PIPA排行榜初步成绩:比利时当日归长距离赛最佳一岁鸽-4场比赛。已经公布的威尔森、波治I、查特路I、亚精顿I、蒙吕松、伊苏丹、波治II、查特路II、亚精顿II、查特路III的全国、大区和全省成绩都被计入本项榜单
名次 | 入赏 | 赛事 | 赛绩 | 距离 | 参赛羽数 | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Der Auwera Guy & Florea So | Wuustwezel | 6039642-2018 | 1.3166% | ||
3 29 8 54 | Issoudun 2019 Montluçon 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 | National National Zone B1 National | 522.974 km 573.910 km 498.060 km 544.582 km | 11465 14104 3361 6377 | 0.0262% 0.2056% 0.2380% 0.8468% | |
2 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4097093-2018 | 1.3607% | ||
7 7 21 208 | Châteauroux I 2019 Bourges I 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 | Zone A2 Zone A2 National National | 476.367 km 433.728 km 426.870 km 504.927 km | 6645 4302 11574 22826 | 0.1053% 0.1627% 0.1814% 0.9112% | |
3 | Hamers Dennis | Maasmechelen | 5061538-2018 | 1.4052% | ||
3 5 6 24 | Issoudun 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 Châteauroux II 2019 | Zone C Zone C Zone C National | 521.783 km 493.281 km 574.863 km 545.960 km | 894 1457 1714 6377 | 0.3356% 0.3432% 0.3501% 0.3764% | |
4 | Derwa - Luxem | Herent | 2093024-2018 | 1.4229% | ||
1 10 7 116 | Argenton II 2019 Montluçon 2019 Châteauroux II 2019 Issoudun 2019 | Zone B2 National Zone B2 National | 535.053 km 531.382 km 506.094 km 483.566 km | 1878 14104 2439 11465 | 0.0532% 0.0709% 0.2870% 1.0118% | |
5 | Haesevoets F. - Haesevoets J. | Diest | 2103957-2018 | 1.6334% | ||
5 55 41 34 | Vierzon 2019 Montluçon 2019 Bourges II 2019 Argenton 2019 | Zone B2 National National Zone B2 | 472.260 km 545.442 km 473.469 km 552.679 km | 2857 14104 10401 5043 | 0.1750% 0.3900% 0.3942% 0.6742% | |
6 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde | 4162150-2018 | 1.7841% | ||
2 2 33 12 | Montluçon 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 Châteauroux II 2019 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 PE Oost-Vlaanderen | 545.972 km 493.910 km 544.099 km 515.272 km | 2542 2223 7115 1042 | 0.0787% 0.0900% 0.4638% 1.1516% | |
7 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4097163-2018 | 1.9328% | ||
3 13 46 31 | Argenton 2019 Vierzon 2019 Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 | National National Zone A2 Zone A2 | 504.927 km 426.870 km 476.367 km 456.331 km | 22826 11574 6645 2780 | 0.0131% 0.1123% 0.6923% 1.1151% | |
8 | Van Herreweghe - Mannes | Meerbeke | 4133051-2018 | 2.0581% | ||
1 6 6 272 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 | PE Oost-Vlaanderen Zone B1 PE Oost-Vlaanderen National | 477.831 km 432.248 km 456.561 km 432.248 km | 1042 3361 2223 17969 | 0.0960% 0.1785% 0.2699% 1.5137% | |
9 | Thibaut - Boons | Sombreffe | 1120747-2018 | 2.7561% | ||
6 3 5 3 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone B2 SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 493.432 km 441.456 km 414.743 km 464.455 km | 5043 569 604 234 | 0.1190% 0.5272% 0.8278% 1.2821% | |
10 | Jespers - Vanderwegen | Holsbeek | 2010056-2018 | 2.7967% | ||
10 31 74 115 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 Châteauroux II 2019 | Zone B2 National National National | 537.798 km 486.118 km 533.160 km 508.829 km | 5043 11465 14104 6377 | 0.1983% 0.2704% 0.5247% 1.8034% | |
11 | Maris Frans | Itegem | 6061856-2018 | 3.1485% | ||
2 7 54 170 | Argenton II 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 Châteauroux II 2019 | National National National National | 551.315 km 500.127 km 548.873 km 522.377 km | 5158 11465 14104 6377 | 0.0388% 0.0611% 0.3829% 2.6658% | |
12 | Thoné Jos | As | 5025057-2018 | 3.1830% | ||
9 9 6 7 | Argenton 2019 Bourges I 2019 Vierzon 2019 Argenton II 2019 | Zone C Zone C Zone C Zone C | 576.007 km 494.860 km 495.412 km 576.007 km | 1714 1457 625 648 | 0.5251% 0.6177% 0.9600% 1.0802% | |
13 | Thoné Jos | As | 5025250-2018 | 3.2799% | ||
2 10 4 9 | Argenton II 2019 Châteauroux I 2019 Châteauroux III 2019 Vierzon 2019 | Zone C Zone C Zone C Zone C | 576.007 km 547.079 km 547.079 km 495.412 km | 648 2434 357 625 | 0.3086% 0.4108% 1.1204% 1.4400% | |
14 | Poels Maarten | Herk-de-Stad | 5104801-2018 | 3.3049% | ||
5 21 139 30 | Bourges I 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux I 2019 Bourges II 2019 | PE Limburg National National PE Limburg | 475.636 km 526.548 km 526.548 km 475.636 km | 1920 6377 24617 1395 | 0.2604% 0.3293% 0.5646% 2.1505% | |
15 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4097145-2018 | 3.4255% | ||
23 45 172 169 | Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 Argenton 2019 Vierzon 2019 | Zone A2 Zone A2 National National | 433.728 km 476.367 km 504.927 km 426.870 km | 4302 6645 22826 11574 | 0.5346% 0.6772% 0.7535% 1.4602% | |
16 | De Maesschalck Luc | Zele | 4155523-2018 | 3.4953% | ||
14 93 42 210 | Argenton 2019 Bourges II 2019 Châteauroux I 2019 Montluçon 2019 | Zone B1 National PE Oost-Vlaanderen National | 529.705 km 456.646 km 500.993 km 534.562 km | 7115 10401 4588 14104 | 0.1968% 0.8941% 0.9154% 1.4889% | |
17 | Vanthournout Maurits | Torhout | 3009107-2018 | 3.6364% | ||
2 6 3 24 | Bourges II 2019 Bourges I 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 | Zone A1 Zone A1 Zone A1 PE West-Vlaanderen | 443.882 km 443.882 km 464.286 km 525.282 km | 355 989 373 1444 | 0.5634% 0.6067% 0.8043% 1.6621% | |
18 | Delhez Didier | Soumagne | 1126535-2018 | 3.6958% | ||
7 3 5 10 | Argenton 2019 Châteauroux II 2019 Issoudun 2019 Vierzon 2019 | Zone C SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg Zone C | 546.718 km 517.946 km 493.149 km 466.235 km | 1714 371 569 625 | 0.4084% 0.8086% 0.8787% 1.6000% | |
19 | Thoné Jos | As | 5025539-2018 | 3.8210% | ||
4 12 8 139 | Montluçon 2019 Argenton 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 | Zone C Zone C Zone C National | 563.926 km 576.007 km 494.860 km 547.079 km | 1697 1714 1134 6377 | 0.2357% 0.7001% 0.7055% 2.1797% | |
20 | De Scheemaecker Pigeon Center | Zoersel | 6008818-2018 | 3.8780% | ||
6 108 75 474 | Vierzon 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 Châteauroux I 2019 | PE Antwerpen National Zone B1 National | 488.105 km 491.781 km 567.798 km 538.902 km | 2018 17969 7115 24617 | 0.2973% 0.6010% 1.0541% 1.9255% | |
21 | De Scheemaecker Pigeon Center | Zoersel | 6008845-2018 | 4.0028% | ||
15 28 113 118 | Bourges I 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 | National National National National | 491.781 km 538.902 km 491.781 km 538.902 km | 17969 2850 10401 6377 | 0.0835% 0.9825% 1.0864% 1.8504% | |
22 | Lambrechts Carl | Berlaar | 5062004-2018 | 4.0082% | ||
94 60 229 100 | Montluçon 2019 Argenton 2019 Châteauroux I 2019 Châteauroux II 2019 | National Zone B1 National National | 551.105 km 553.591 km 524.653 km 524.653 km | 14104 7115 24617 6377 | 0.6665% 0.8433% 0.9303% 1.5681% | |
23 | Gevaert - Lannoo | Meigem | 4091034-2018 | 4.0873% | ||
13 170 26 7 | Argenton II 2019 Argenton 2019 Montluçon 2019 Châteauroux III 2019 | National National Zone A2 Zone A2 | 512.195 km 512.195 km 521.837 km 483.739 km | 5158 22826 3434 300 | 0.2520% 0.7448% 0.7571% 2.3333% | |
24 | Van De Walle M. & F. | Munkzwalm | 4213263-2018 | 4.2756% | ||
5 38 9 38 | Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 | Zone A2 National Zone A2 Zone A2 | 476.949 km 427.218 km 433.616 km 476.949 km | 6645 11574 2093 1104 | 0.0752% 0.3283% 0.4300% 3.4420% | |
25 | De Scheemaecker Pigeon Center | Zoersel | 6008801-2018 | 4.3266% | ||
32 50 159 48 | Issoudun 2019 Châteauroux II 2019 Bourges I 2019 Vierzon 2019 | National National National PE Antwerpen | 517.038 km 538.902 km 491.781 km 488.105 km | 11465 6377 17969 2018 | 0.2791% 0.7841% 0.8849% 2.3786% | |
26 | Van Rompaey Karlo | Sint-Truiden | 5039031-2018 | 4.3549% | ||
10 83 12 30 | Argenton 2019 Bourges I 2019 Bourges II 2019 Issoudun 2019 | PE Limburg National PE Limburg PE Limburg | 543.854 km 463.459 km 463.459 km 491.219 km | 2285 17969 1395 1156 | 0.4376% 0.4619% 0.8602% 2.5952% | |
27 | Gaie Freres | La Bouverie | 1048009-2018 | 4.4599% | ||
6 7 79 187 | Montluçon 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 Bourges II 2019 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant Zone B1 National | 461.593 km 408.840 km 459.120 km 384.424 km | 927 774 7115 10401 | 0.6472% 0.9044% 1.1103% 1.7979% | |
28 | De Schepper - De Temmerman | Merelbeke | 4056019-2018 | 4.6364% | ||
111 35 29 48 | Argenton 2019 Bourges I 2019 Issoudun 2019 Bourges II 2019 | National Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 514.224 km 442.537 km 465.409 km 442.537 km | 22826 4302 2780 2093 | 0.4863% 0.8136% 1.0432% 2.2934% | |
29 | Rykx Kristin | Donk | 5030219-2018 | 4.6671% | ||
12 8 75 48 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Châteauroux II 2019 Montluçon 2019 | PE Limburg PE Limburg National PE Limburg | 552.182 km 499.879 km 523.208 km 544.105 km | 2285 1156 6377 2111 | 0.5252% 0.6920% 1.1761% 2.2738% | |
30 | De Bisschop Lieselotte | Essene | 2053134-2018 | 4.7427% | ||
2 141 43 471 | Argenton 2019 Montluçon 2019 Vierzon 2019 Bourges I 2019 | PE Vlaams-Brabant National Zone B1 National | 515.648 km 517.832 km 436.339 km 441.015 km | 1940 14104 4221 17969 | 0.1031% 0.9997% 1.0187% 2.6212% | |
31 | Reyniers Henri | Lubbeek | 2018704-2018 | 4.7588% | ||
51 100 37 54 | Vierzon 2019 Montluçon 2019 Argenton 2019 Argenton II 2019 | National National Zone B2 Zone B2 | 455.871 km 530.938 km 536.146 km 536.146 km | 11574 14104 5043 1878 | 0.4406% 0.7090% 0.7337% 2.8754% | |
32 | Goovaerts Victor & Jens | Beerzel-Putte | 6116223-2018 | 4.8228% | ||
5 50 74 338 | Argenton II 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 Bourges II 2019 | National National Zone B1 National | 547.573 km 496.388 km 547.573 km 470.633 km | 5158 11465 7115 10401 | 0.0969% 0.4361% 1.0401% 3.2497% | |
33 | Clicque Gino | Wevelgem | 3003235-2018 | 4.8613% | ||
15 5 289 34 | Vierzon 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 Issoudun 2019 | National PE West-Vlaanderen National PE West-Vlaanderen | 408.750 km 417.475 km 485.412 km 438.360 km | 11574 2228 22826 1049 | 0.1296% 0.2244% 1.2661% 3.2412% | |
34 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6230082-2018 | 4.8718% | ||
43 41 175 318 | Argenton 2019 Vierzon 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 | Zone B1 Zone B1 National National | 566.525 km 486.667 km 515.500 km 489.914 km | 7115 4221 11465 17969 | 0.6044% 0.9713% 1.5264% 1.7697% | |
35 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6230276-2018 | 4.8935% | ||
2 7 167 270 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 | Zone B1 National National Zone B1 | 489.914 km 537.603 km 489.914 km 566.525 km | 3361 6377 17969 7115 | 0.0595% 0.1098% 0.9294% 3.7948% | |
36 | Van Elsacker S. & Jepsen K. | Schilde | 6051195-2018 | 5.0240% | ||
31 107 191 385 | Bourges II 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 Montluçon 2019 | National National National National | 486.869 km 512.108 km 486.869 km 562.234 km | 10401 11465 17969 14104 | 0.2980% 0.9333% 1.0629% 2.7297% | |
37 | Team De Ridder | Hundelgem | 4075060-2018 | 5.0330% | ||
2 5 90 57 | Issoudun 2019 Montluçon 2019 Bourges I 2019 Bourges II 2019 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 456.416 km 512.063 km 433.349 km 433.349 km | 2780 3434 4302 2093 | 0.0719% 0.1456% 2.0920% 2.7234% | |
38 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | 4149824-2018 | 5.1459% | ||
8 159 36 19 | Châteauroux I 2019 Bourges II 2019 Issoudun 2019 Châteauroux II 2019 | PE Oost-Vlaanderen National PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 505.712 km 460.741 km 484.725 km 505.712 km | 4588 10401 2223 1042 | 0.1744% 1.5287% 1.6194% 1.8234% | |
39 | Van Rompaey Karlo | Sint-Truiden | 4194385-2018 | 5.1569% | ||
86 8 14 23 | Châteauroux I 2019 Argenton 2019 Argenton II 2019 Vierzon 2019 | National PE Limburg PE Limburg PE Limburg | 514.897 km 543.854 km 543.854 km 463.295 km | 24617 2285 635 1021 | 0.3494% 0.3501% 2.2047% 2.2527% | |
40 | Poussart Olivier | Vaulx-lez-Chimay | 4094826-2018 | 5.1754% | ||
4 12 17 29 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 | National Zone B2 SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 359.336 km 438.733 km 386.421 km 359.336 km | 10401 1878 774 1260 | 0.0385% 0.6390% 2.1964% 2.3016% | |
41 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4097009-2018 | 5.1833% | ||
27 48 16 390 | Bourges I 2019 Montluçon 2019 Châteauroux II 2019 Argenton 2019 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 National | 433.728 km 512.988 km 476.367 km 504.927 km | 4302 3434 1104 22826 | 0.6276% 1.3978% 1.4493% 1.7086% | |
42 | Lambrechts Carl | Berlaar | 6154185-2018 | 5.4618% | ||
57 202 288 274 | Montluçon 2019 Châteauroux I 2019 Bourges I 2019 Bourges II 2019 | National National National National | 551.105 km 524.653 km 476.623 km 476.623 km | 14104 24617 17969 10401 | 0.4041% 0.8206% 1.6028% 2.6344% | |
43 | Van Hove - Uytterhoeven | Putte | 6126099-2018 | 5.4804% | ||
18 52 221 401 | Argenton 2019 Bourges II 2019 Bourges I 2019 Issoudun 2019 | Zone B1 National National National | 547.622 km 470.898 km 470.898 km 496.532 km | 7115 10401 17969 11465 | 0.2530% 0.5000% 1.2299% 3.4976% | |
44 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6230240-2018 | 5.5239% | ||
26 34 31 1045 | Bourges I 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux I 2019 | National National National National | 489.914 km 537.603 km 566.525 km 537.603 km | 17969 6377 5158 24617 | 0.1447% 0.5332% 0.6010% 4.2450% | |
45 | Jochems - Van Hasselt | Rijkevorsel | 6021773-2018 | 5.5635% | ||
29 370 180 105 | Châteauroux II 2019 Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 Argenton II 2019 | National National National National | 550.022 km 550.022 km 528.065 km 578.928 km | 6377 24617 11465 5158 | 0.4548% 1.5030% 1.5700% 2.0357% | |
46 | Casaert-Senechal | Russeignies | 4194089-2018 | 5.6180% | ||
2 47 120 193 | Châteauroux II 2019 Argenton 2019 Argenton II 2019 Châteauroux I 2019 | Zone A2 National National Zone A2 | 456.118 km 484.660 km 484.660 km 456.118 km | 1104 22826 5158 6645 | 0.1812% 0.2059% 2.3265% 2.9044% | |
47 | Helleputte - Van Caneghem | Merelbeke | 4057008-2018 | 5.6559% | ||
8 8 11 137 | Issoudun 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Montluçon 2019 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 465.083 km 442.256 km 485.264 km 521.224 km | 2780 2093 1104 3434 | 0.2878% 0.3822% 0.9964% 3.9895% | |
48 | Vermeerbergen - Wilms - Huysma | Balen | 6067921-2018 | 5.7154% | ||
73 67 36 453 | Bourges I 2019 Bourges II 2019 Argenton 2019 Issoudun 2019 | National National Zone B2 National | 492.657 km 492.657 km 571.433 km 519.475 km | 17969 10401 5043 11465 | 0.4063% 0.6442% 0.7139% 3.9512% | |
49 | Engels Jules & Yves | Putte | 6117090-2018 | 5.7453% | ||
16 139 202 182 | Bourges I 2019 Bourges II 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 | National National National Zone B1 | 468.920 km 468.920 km 494.590 km 545.711 km | 17969 10401 11465 7115 | 0.0890% 1.3364% 1.7619% 2.5580% | |
50 | Engels Jules & Yves | Putte | 6117107-2018 | 6.0786% | ||
30 58 31 221 | Issoudun 2019 Argenton 2019 Vierzon 2019 Châteauroux II 2019 | National Zone B1 PE Antwerpen National | 494.590 km 545.711 km 465.793 km 516.779 km | 11465 7115 2018 6377 | 0.2617% 0.8152% 1.5362% 3.4656% | |
51 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6230003-2018 | 6.0949% | ||
21 40 41 162 | Argenton 2019 Châteauroux II 2019 Vierzon 2019 Argenton II 2019 | Zone B1 National PE Antwerpen National | 566.525 km 537.603 km 486.667 km 566.525 km | 7115 6377 2018 5158 | 0.2952% 0.6273% 2.0317% 3.1407% | |
52 | De Scheemaecker Pigeon Center | Zoersel | 6008812-2018 | 6.1985% | ||
9 170 130 328 | Châteauroux III 2019 Châteauroux I 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 | National National National National | 538.902 km 538.902 km 538.902 km 491.781 km | 2850 24617 6377 10401 | 0.3158% 0.6906% 2.0386% 3.1535% | |
53 | Vanonckelen Marc | Halen | 5069540-2018 | 6.2390% | ||
14 24 18 28 | Bourges II 2019 Argenton 2019 Vierzon 2019 Issoudun 2019 | PE Limburg PE Limburg PE Limburg PE Limburg | 470.838 km 550.135 km 469.703 km 497.947 km | 1395 2285 1021 1156 | 1.0036% 1.0503% 1.7630% 2.4221% | |
54 | Tournelle Davy | Rummen | 2038309-2018 | 6.3141% | ||
189 132 108 185 | Châteauroux I 2019 Montluçon 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 | National National National Zone B2 | 518.764 km 538.907 km 495.292 km 547.733 km | 24617 14104 11465 5043 | 0.7678% 0.9359% 0.9420% 3.6684% | |
55 | Wouters Marcel | Westmalle | 6085766-2018 | 6.3151% | ||
148 91 167 257 | Châteauroux I 2019 Montluçon 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 | National National National Zone B1 | 543.892 km 571.434 km 521.901 km 572.803 km | 24617 14104 11465 7115 | 0.6012% 0.6452% 1.4566% 3.6121% | |
56 | Van Huynegem Guy | Brussegem | 2042798-2018 | 6.6954% | ||
7 46 62 664 | Bourges II 2019 Bourges I 2019 Montluçon 2019 Issoudun 2019 | Zone B1 National National National | 446.962 km 446.962 km 523.268 km 471.732 km | 3361 17969 14104 11465 | 0.2083% 0.2560% 0.4396% 5.7915% | |
57 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | 4149967-2018 | 6.7202% | ||
5 30 129 141 | Issoudun 2019 Châteauroux I 2019 Argenton II 2019 Vierzon 2019 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen National Zone B1 | 484.725 km 505.712 km 534.474 km 455.488 km | 2223 4588 5158 4221 | 0.2249% 0.6539% 2.5010% 3.3404% | |
58 | Lens Jules | Putte | 6232636-2018 | 6.8297% | ||
7 220 162 575 | Bourges II 2019 Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 | PE Antwerpen National National National | 467.152 km 515.365 km 493.028 km 541.501 km | 1569 24617 11465 14104 | 0.4461% 0.8937% 1.4130% 4.0769% | |
59 | Thibaut - Boons | Sombreffe | 1120732-2018 | 6.8528% | ||
1 62 7 32 | Issoudun 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 Bourges II 2019 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 441.456 km 414.743 km 493.432 km 414.743 km | 569 17969 677 604 | 0.1757% 0.3450% 1.0340% 5.2980% | |
60 | Rens Gerard | Herselt | 6094720-2018 | 6.9480% | ||
4 122 521 180 | Vierzon 2019 Issoudun 2019 Châteauroux I 2019 Argenton 2019 | PE Antwerpen National National Zone B2 | 473.771 km 502.325 km 525.006 km 553.973 km | 2018 11465 24617 5043 | 0.1982% 1.0641% 2.1164% 3.5693% | |
61 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | 6124095-2018 | 6.9683% | ||
47 310 514 286 | Argenton 2019 Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 | Zone B1 National National National | 540.041 km 463.230 km 511.107 km 488.907 km | 7115 17969 24617 11465 | 0.6606% 1.7252% 2.0880% 2.4945% | |
62 | Combi Faes Gebroeders - Wils A | Mol | 6045636-2018 | 6.9898% | ||
52 169 365 137 | Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 Argenton 2019 | National National National Zone B2 | 550.750 km 527.709 km 572.945 km 579.726 km | 24617 11465 14104 5043 | 0.2112% 1.4741% 2.5879% 2.7166% | |
63 | Lossignol Michel | Budingen | 2060156-2018 | 7.0682% | ||
16 35 110 742 | Bourges II 2019 Argenton 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 | National Zone B2 National National | 462.743 km 542.428 km 490.077 km 534.175 km | 10401 5043 11465 14104 | 0.1538% 0.6940% 0.9594% 5.2609% | |
64 | Van Der Auwera Guy & Florea So | Wuustwezel | 6039253-2018 | 7.2023% | ||
70 112 42 678 | Issoudun 2019 Châteauroux II 2019 Vierzon 2019 Châteauroux I 2019 | National National PE Antwerpen National | 522.974 km 544.582 km 493.944 km 544.582 km | 11465 6377 2018 24617 | 0.6106% 1.7563% 2.0813% 2.7542% | |
65 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | 6124216-2018 | 7.2870% | ||
64 402 84 305 | Châteauroux II 2019 Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 Issoudun 2019 | National National Zone B1 National | 511.107 km 511.107 km 460.115 km 488.907 km | 6377 24617 4221 11465 | 1.0036% 1.6330% 1.9901% 2.6603% | |
66 | De Neve Marnick | Aalter | 4203859-2018 | 7.3958% | ||
10 6 447 107 | Châteauroux I 2019 Montluçon 2019 Argenton 2019 Bourges II 2019 | Zone A2 Zone A2 National Zone A2 | 492.181 km 531.387 km 520.546 km 451.183 km | 6645 3434 22826 2093 | 0.1505% 0.1747% 1.9583% 5.1123% | |
67 | De Troy Wim | Berlaar | 6060145-2018 | 7.5311% | ||
118 137 222 500 | Bourges I 2019 Issoudun 2019 Bourges II 2019 Montluçon 2019 | National National National National | 473.682 km 499.429 km 473.682 km 548.231 km | 17969 11465 10401 14104 | 0.6567% 1.1949% 2.1344% 3.5451% | |
68 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde | 4162108-2018 | 7.7005% | ||
19 7 29 183 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Châteauroux II 2019 Vierzon 2019 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 544.099 km 493.910 km 515.272 km 464.790 km | 7115 2223 1042 4221 | 0.2670% 0.3149% 2.7831% 4.3355% | |
69 | Thibaut - Boons | Sombreffe | 1120733-2018 | 7.7014% | ||
4 2 20 17 | Issoudun 2019 Châteauroux III 2019 Argenton 2019 Bourges I 2019 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 441.456 km 464.455 km 493.432 km 414.743 km | 569 234 677 533 | 0.7030% 0.8547% 2.9542% 3.1895% | |
70 | Van Sterthem Mario | Velzeke-Ruddershove | 4065496-2018 | 7.9089% | ||
1 6 95 177 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 476.565 km 432.893 km 456.095 km 432.893 km | 1104 2093 2780 4302 | 0.0906% 0.2867% 3.4173% 4.1144% | |
71 | Lambrechts Carl | Berlaar | 6154118-2018 | 7.9825% | ||
129 37 223 418 | Bourges II 2019 Vierzon 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 | National PE Antwerpen National National | 476.623 km 473.632 km 502.398 km 551.105 km | 10401 2018 11465 14104 | 1.2403% 1.8335% 1.9450% 2.9637% | |
72 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | 6168744-2018 | 7.9879% | ||
15 127 320 580 | Bourges II 2019 Châteauroux I 2019 Montluçon 2019 Issoudun 2019 | National National National National | 458.479 km 509.476 km 529.568 km 485.977 km | 10401 24617 14104 11465 | 0.1442% 0.5159% 2.2689% 5.0589% | |
73 | Lannoo-Deprez | Ingelmunster | 3062246-2018 | 8.0294% | ||
223 16 46 50 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 Montluçon 2019 | National PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 497.575 km 450.321 km 429.182 km 509.974 km | 22826 1049 2228 1444 | 0.9770% 1.5253% 2.0646% 3.4626% | |
74 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | 6168731-2018 | 8.0859% | ||
65 213 275 428 | Issoudun 2019 Vierzon 2019 Bourges II 2019 Montluçon 2019 | National National National National | 485.977 km 457.923 km 458.479 km 529.568 km | 11465 11574 10401 14104 | 0.5669% 1.8403% 2.6440% 3.0346% | |
75 | Casaert-Senechal | Russeignies | 4194512-2018 | 8.1101% | ||
51 12 89 49 | Châteauroux I 2019 Bourges I 2019 Montluçon 2019 Argenton 2019 | Zone A2 SPE Henegouwen-Waals Brabant Zone A2 SPE Henegouwen-Waals Brabant | 456.118 km 413.766 km 493.320 km 484.660 km | 6645 1260 3434 1290 | 0.7675% 0.9524% 2.5917% 3.7984% | |
76 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6230037-2018 | 8.1361% | ||
141 197 386 411 | Bourges II 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 Montluçon 2019 | National National National National | 489.914 km 515.500 km 489.914 km 564.671 km | 10401 11465 17969 14104 | 1.3556% 1.7183% 2.1481% 2.9141% | |
77 | Van Hove - Uytterhoeven | Putte | 6126070-2018 | 8.3533% | ||
131 73 157 1238 | Montluçon 2019 Argenton 2019 Issoudun 2019 Châteauroux I 2019 | National Zone B1 National National | 545.660 km 547.622 km 496.532 km 518.692 km | 14104 7115 11465 24617 | 0.9288% 1.0260% 1.3694% 5.0290% | |
78 | Van Eynde Rudy | Putte | 6123125-2018 | 8.3807% | ||
15 51 95 1033 | Issoudun 2019 Argenton 2019 Châteauroux II 2019 Bourges I 2019 | National Zone B2 National National | 492.096 km 543.323 km 514.382 km 466.295 km | 11465 5043 6377 17969 | 0.1308% 1.0113% 1.4897% 5.7488% | |
79 | Hermans Henri | Pulle | 6194572-2018 | 8.5112% | ||
1 8 118 959 | Issoudun 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 Montluçon 2019 | National National Zone B1 National | 513.130 km 487.486 km 564.205 km 562.152 km | 11465 17969 7115 14104 | 0.0087% 0.0445% 1.6585% 6.7995% | |
80 | Schaekels - De Loecker | Sint-Kwintens-Lennik | 2026548-2018 | 8.5203% | ||
206 77 185 416 | Bourges I 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 Montluçon 2019 | National Zone B1 Zone B1 National | 432.677 km 428.212 km 507.631 km 509.285 km | 17969 4221 7115 14104 | 1.1464% 1.8242% 2.6001% 2.9495% | |
81 | Hermans - Bonné | Loksbergen | 6066078-2018 | 8.5356% | ||
