跳转到主要内容

比利时中距离全国赛最佳一岁鸽-8场比赛

波治I (Bourges I), 亚精顿 I (Argenton I), 亚精顿 II (Argenton II), 伊苏丹(Issoudun), 盖雷 (Gueret), 拉索特年 (La Souterraine), 波治 II (Bourges II), 查特路 I (Chateauroux I), 亚精顿 III (Argenton III), 亚精顿 IV (Argenton IV) 和 查特路 II (Chateauroux II) 赛战罢,PIPA排行榜比利时全国赛8场比赛最佳一岁鸽初步成绩更新,已经公布的全国, 大区 和 全省绩都被计入本项榜单

冠军中文血统书

名次 入赏 赛事 赛绩 距离 参赛羽数 系数
1 Vandenheede Jacques & Freddy (雅克&福雷迪.范希兄弟) Zingem BE21-4007526 18.37%
3 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 502.424 km 12938 0.023%
2 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 543.228 km 6761 0.03%
25 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 502.424 km 18763 0.133%
82 波治I (Bourges I) 东佛兰德省 438.094 km 6113 1.341%
301 波治 II (Bourges II) 比利时 438.094 km 10366 2.904%
206 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 476.367 km 5720 3.601%
59 伊苏丹(Issoudun) A3大区 456.331 km 1530 3.856%
100 盖雷 (Gueret) A3大区 543.838 km 1543 6.481%
2 Van Gaver Tom & Marnik (汤姆&马尼克.凡哈佛) Moortsele BE21-4201732 31.177%
3 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 551.682 km 6761 0.044%
50 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 510.925 km 12938 0.386%
85 波治I (Bourges I) 东佛兰德省 446.128 km 6113 1.39%
590 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 510.925 km 18763 3.144%
75 亚精顿 IV (Argenton IV) 比利时 510.925 km 2276 3.295%
543 波治 II (Bourges II) 比利时 446.128 km 10366 5.238%
488 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 484.875 km 5720 8.531%
15 查特路 II (Chateauroux II) A3大区 484.875 km 164 9.146%
3 De Maesschalck Luc (卢克.德梅萨克) ZELE BE21-4131814 33.094%
5 拉索特年 (La Souterraine) B1大区 567.707 km 1186 0.422%
9 盖雷 (Gueret) B1大区 567.282 km 1878 0.479%
22 亚精顿 I (Argenton I) B1大区 527.025 km 2736 0.804%
17 查特路 I (Chateauroux I) B1大区 500.993 km 723 2.351%
155 波治I (Bourges I) B1大区 461.621 km 3869 4.006%
921 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 527.025 km 12938 7.119%
825 波治 II (Bourges II) 比利时 461.621 km 10366 7.959%
175 伊苏丹(Issoudun) B1大区 480.264 km 1758 9.954%
4 Kaier (开尔鸽业) Schaffen BE21-2125404 33.76%
13 波治I (Bourges I) 比利时 486.932 km 24221 0.054%
17 亚精顿 III (Argenton III) B4大区 555.675 km 1104 1.54%
42 亚精顿 I (Argenton I) B4大区 555.675 km 1888 2.225%
128 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 530.075 km 5720 2.238%
114 波治 II (Bourges II) B4大区 486.932 km 2035 5.602%
745 盖雷 (Gueret) 比利时 590.833 km 12208 6.103%
32 拉索特年 (La Souterraine) B4大区 595.394 km 458 6.987%
1113 伊苏丹(Issoudun) 比利时 506.858 km 12349 9.013%
5 Heggermont Laurens (劳伦斯.海格蒙) Ingelmunster BE21-3026481 37.654%
25 伊苏丹(Issoudun) 比利时 450.212 km 12349 0.202%
14 查特路 I (Chateauroux I) 西佛兰德省 469.229 km 1007 1.39%
67 盖雷 (Gueret) 西佛兰德省 538.194 km 2226 3.01%
507 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 495.266 km 12938 3.919%
66 拉索特年 (La Souterraine) 西佛兰德省 536.168 km 1429 4.619%
197 波治I (Bourges I) 西佛兰德省 432.574 km 3696 5.33%
100 波治 II (Bourges II) 西佛兰德省 432.574 km 1218 8.21%
2059 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 495.266 km 18763 10.974%
6 De Troy Wim (威姆.迪特洛伊) Berlaar BE21-6035029 41.062%
6 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 521.666 km 5720 0.105%
32 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 587.724 km 6761 0.473%
523 盖雷 (Gueret) 比利时 584.889 km 12208 4.284%
159 亚精顿 I (Argenton I) 安特卫普 547.512 km 3342 4.758%
1453 波治I (Bourges I) 比利时 479.979 km 24221 5.999%
360 亚精顿 III (Argenton III) 比利时 547.512 km 5160 6.977%
933 伊苏丹(Issoudun) 比利时 499.429 km 12349 7.555%
1131 波治 II (Bourges II) 比利时 479.979 km 10366 10.911%
7 Vanden Berghe Bert (伯特.凡登伯格) Wortegem-Petege BE21-4203264 41.448%
43 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 495.051 km 18763 0.229%
23 波治I (Bourges I) 东佛兰德省 431.212 km 6113 0.376%
53 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 495.051 km 12938 0.41%
234 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 468.994 km 5720 4.091%
85 盖雷 (Gueret) A3大区 536.946 km 1543 5.509%
383 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 535.894 km 6761 5.665%
800 波治 II (Bourges II) 比利时 431.212 km 10366 7.718%
267 伊苏丹(Issoudun) A3大区 449.266 km 1530 17.451%
8 Hooybergs Jos & Emiel(乔斯&埃米尔.霍伊伯格兄弟) Mol BE21-6186132 46.292%
24 亚精顿 II (Argenton II) 安特卫普 570.067 km 1347 1.782%
459 波治I (Bourges I) 比利时 501.735 km 24221 1.895%
137 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 609.984 km 6761 2.026%
408 伊苏丹(Issoudun) 比利时 521.500 km 12349 3.304%
357 波治 II (Bourges II) 比利时 501.735 km 10366 3.444%
134 亚精顿 I (Argenton I) 安特卫普 570.067 km 3342 4.01%
927 盖雷 (Gueret) 比利时 606.033 km 12208 7.593%
1272 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 544.363 km 5720 22.238%
9 Denduyver Ferdinand & Karel (费迪南德&卡尔.丹杜佛) Ichtegem BE21-3050431 48.889%
56 伊苏丹(Issoudun) 比利时 466.269 km 12349 0.453%
16 波治I (Bourges I) A1大区 449.211 km 1369 1.169%
19 拉索特年 (La Souterraine) A1大区 551.170 km 678 2.802%
577 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 510.256 km 12938 4.46%
73 盖雷 (Gueret) A1大区 554.494 km 962 7.588%
1716 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 510.256 km 18763 9.146%
42 查特路 I (Chateauroux I) A1大区 484.297 km 376 11.17%
53 波治 II (Bourges II) A1大区 449.211 km 438 12.101%
10 Bogaert Michel & Chris (米歇尔&克利斯.博格特) Heldergem BE21-4016799 52.112%
6 亚精顿 IV (Argenton IV) 比利时 506.096 km 2276 0.264%
13 亚精顿 I (Argenton I) B1大区 506.096 km 2736 0.475%
13 亚精顿 III (Argenton III) B1大区 506.096 km 590 2.203%
497 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 506.096 km 12938 3.841%
56 查特路 I (Chateauroux I) B1大区 480.080 km 723 7.746%
112 拉索特年 (La Souterraine) B1大区 546.727 km 1186 9.444%
1662 盖雷 (Gueret) 比利时 546.007 km 12208 13.614%
562 波治I (Bourges I) B1大区 440.391 km 3869 14.526%
11 Kaier (开尔鸽业) Schaffen BE21-2125250 52.711%
4 查特路 I (Chateauroux I) B4大区 530.075 km 870 0.46%
208 波治I (Bourges I) 比利时 486.932 km 24221 0.859%
15 拉索特年 (La Souterraine) B4大区 595.394 km 458 3.275%
463 盖雷 (Gueret) 比利时 590.833 km 12208 3.793%
76 亚精顿 I (Argenton I) B4大区 555.675 km 1888 4.025%
545 亚精顿 III (Argenton III) 比利时 555.675 km 5160 10.562%
252 波治 II (Bourges II) B4大区 486.932 km 2035 12.383%
2143 伊苏丹(Issoudun) 比利时 506.858 km 12349 17.354%
12 Castermans-Maes (卡特曼斯-马伊斯) Dilsen- BE21-5062038 53.877%
2 查特路 I (Chateauroux I) C 赛区 554.287 km 395 0.506%
10 亚精顿 III (Argenton III) C 赛区 579.546 km 605 1.653%
17 盖雷 (Gueret) C 赛区 612.288 km 954 1.782%
19 拉索特年 (La Souterraine) C 赛区 618.629 km 637 2.983%
9 亚精顿 IV (Argenton IV) C 赛区 579.546 km 177 5.085%
60 亚精顿 I (Argenton I) C 赛区 579.546 km 1043 5.753%
348 查特路 II (Chateauroux II) 比利时 554.287 km 1936 17.975%
197 波治 II (Bourges II) C 赛区 509.849 km 1086 18.14%
13 Coenen René(雷纳.库嫩) Kessel BE21-6013813 57.086%
16 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 527.544 km 5720 0.28%
6 拉索特年 (La Souterraine) B2大区 593.703 km 994 0.604%
167 伊苏丹(Issoudun) 比利时 505.476 km 12349 1.352%
66 亚精顿 II (Argenton II) 安特卫普 553.422 km 1347 4.9%
666 盖雷 (Gueret) 比利时 591.141 km 12208 5.455%
586 波治 II (Bourges II) 比利时 486.109 km 10366 5.653%
3455 波治I (Bourges I) 比利时 486.109 km 24221 14.265%
814 亚精顿 I (Argenton I) B2大区 553.422 km 3312 24.577%
14 Maris Frans & Dirk (弗兰斯&德瑞克.马里斯) Itegem BE21-6036117 57.39%
2 亚精顿 IV (Argenton IV) B3大区 548.221 km 398 0.503%
60 亚精顿 I (Argenton I) 安特卫普 548.221 km 3342 1.795%
1025 波治I (Bourges I) 比利时 480.670 km 24221 4.232%
28 拉索特年 (La Souterraine) B3大区 588.427 km 587 4.77%
610 盖雷 (Gueret) 比利时 585.570 km 12208 4.997%
875 伊苏丹(Issoudun) 比利时 500.127 km 12349 7.086%
1089 波治 II (Bourges II) 比利时 480.670 km 10366 10.506%
455 查特路 II (Chateauroux II) 比利时 522.378 km 1936 23.502%
15 Pletinckx Marc & Angie (马克&安吉.普莱丁克斯 ) Deftinge BE21-4057300 57.991%
101 波治 II (Bourges II) 比利时 428.670 km 10366 0.974%
14 查特路 I (Chateauroux I) B1大区 468.086 km 723 1.936%
118 亚精顿 I (Argenton I) B1大区 494.114 km 2736 4.313%
183 波治I (Bourges I) B1大区 428.670 km 3869 4.73%
29 亚精顿 III (Argenton III) B1大区 494.114 km 590 4.915%
1611 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 494.114 km 12938 12.452%
325 亚精顿 IV (Argenton IV) 比利时 494.114 km 2276 14.279%
253 伊苏丹(Issoudun) B1大区 447.315 km 1758 14.391%
16 Castermans-Maes (卡特曼斯-马伊斯) Dilsen- BE21-5062022 59.23%
2 亚精顿 III (Argenton III) C 赛区 579.546 km 605 0.331%
7 伊苏丹(Issoudun) C 赛区 530.172 km 1169 0.599%
13 拉索特年 (La Souterraine) C 赛区 618.629 km 637 2.041%
45 波治I (Bourges I) C 赛区 509.849 km 1506 2.988%
16 查特路 I (Chateauroux I) C 赛区 554.287 km 395 4.051%
55 波治 II (Bourges II) C 赛区 509.849 km 1086 5.064%
34 亚精顿 IV (Argenton IV) C 赛区 579.546 km 177 19.209%
238 盖雷 (Gueret) C 赛区 612.288 km 954 24.948%
17 Caro Jean-Marc (卡罗.吉恩-马克) Verviers BE21-1028556 59.358%
2 盖雷 (Gueret) Wallonie Zone 3 573.369 km 516 0.388%
32 亚精顿 I (Argenton I) C 赛区 543.047 km 1043 3.068%
20 伊苏丹(Issoudun) Wallonie Zone 3 493.307 km 549 3.643%
50 波治I (Bourges I) Wallonie Zone 3 472.681 km 722 6.925%
60 亚精顿 II (Argenton II) C 赛区 543.047 km 846 7.092%
11 查特路 I (Chateauroux I) Wallonie Zone 3 518.236 km 153 7.19%
66 波治 II (Bourges II) Wallonie Zone 3 472.681 km 583 11.321%
382 查特路 II (Chateauroux II) 比利时 518.236 km 1936 19.731%
18 Mussche Bernard (伯纳德.穆斯赫) Merendree BE21-4080632 63.912%
86 波治 II (Bourges II) 比利时 456.638 km 10366 0.83%
63 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 561.205 km 6761 0.932%
209 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 520.349 km 18763 1.114%
57 伊苏丹(Issoudun) A3大区 474.658 km 1530 3.725%
674 波治I (Bourges I) 东佛兰德省 456.638 km 6113 11.026%
1612 盖雷 (Gueret) 比利时 562.368 km 12208 13.205%
1948 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 520.349 km 12938 15.056%
1031 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 494.293 km 5720 18.025%
19 Vermassen David (大卫.佛马森) Gavere BE21-4178454 64.169%
28 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 546.466 km 6761 0.414%
34 波治I (Bourges I) 东佛兰德省 441.228 km 6113 0.556%
571 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 505.673 km 18763 3.043%
72 盖雷 (Gueret) A3大区 546.971 km 1543 4.666%
1303 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 505.673 km 12938 10.071%
1366 波治 II (Bourges II) 比利时 441.228 km 10366 13.178%
229 伊苏丹(Issoudun) A3大区 459.509 km 1530 14.967%
988 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 479.617 km 5720 17.273%
20 BDS / Speybroeck (BDS/斯佩布洛克) Vinkt BE21-3099010 64.905%
23 查特路 I (Chateauroux I) A2大区 483.532 km 838 2.745%
285 波治 II (Bourges II) 比利时 446.135 km 10366 2.749%
553 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 509.585 km 18763 2.947%
131 盖雷 (Gueret) A2大区 551.846 km 1837 7.131%
996 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 509.585 km 12938 7.698%
79 亚精顿 III (Argenton III) 东佛兰德省 509.585 km 1022 7.73%
602 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 550.456 km 6761 8.904%
749 波治I (Bourges I) A2大区 446.135 km 2996 25%
21 Kaier (开尔鸽业) Schaffen BE21-2076221 66.528%
1 查特路 I (Chateauroux I) B4大区 530.075 km 870 0.115%
220 波治I (Bourges I) 比利时 486.932 km 24221 0.908%
91 亚精顿 I (Argenton I) B4大区 555.675 km 1888 4.82%
88 伊苏丹(Issoudun) B4大区 506.858 km 1322 6.657%
425 亚精顿 III (Argenton III) 比利时 555.675 km 5160 8.236%
39 拉索特年 (La Souterraine) B4大区 595.394 km 458 8.515%
294 波治 II (Bourges II) B4大区 486.932 km 2035 14.447%
2787 盖雷 (Gueret) 比利时 590.833 km 12208 22.829%
22 De Smeyter-Restiaen (狄斯麦特-瑞斯帝安) Melden BE21-4139105 68.957%
6 亚精顿 III (Argenton III) 东佛兰德省 490.387 km 1022 0.587%
171 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 490.387 km 12938 1.322%
302 波治 II (Bourges II) 比利时 426.170 km 10366 2.913%
232 亚精顿 IV (Argenton IV) 比利时 490.387 km 2276 10.193%
618 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 464.329 km 5720 10.804%
760 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 531.199 km 6761 11.241%
189 伊苏丹(Issoudun) A3大区 444.360 km 1530 12.353%
3667 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 490.387 km 18763 19.544%
23 Verhaest Rudi(鲁迪.维哈斯特) Lichtervelde BE21-3088245 70.655%
118 波治 II (Bourges II) 比利时 444.082 km 10366 1.138%
13 亚精顿 III (Argenton III) A1大区 505.865 km 281 4.626%
52 盖雷 (Gueret) A1大区 549.540 km 962 5.405%
26 查特路 I (Chateauroux I) A1大区 479.865 km 376 6.915%
1392 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 505.865 km 18763 7.419%
16 亚精顿 IV (Argenton IV) A1大区 505.865 km 138 11.594%
170 波治I (Bourges I) A1大区 444.082 km 1369 12.418%
2735 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 505.865 km 12938 21.139%
24 Verstraete Xavier (夏维尔.佛斯特拉) Oostakker BE21-4135073 76.582%
11 盖雷 (Gueret) A3大区 564.380 km 1543 0.713%
153 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 523.157 km 12938 1.183%
247 波治 II (Bourges II) 比利时 458.640 km 10366 2.383%
583 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 523.157 km 18763 3.107%
648 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 497.102 km 5720 11.329%
1114 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 563.947 km 6761 16.477%
276 伊苏丹(Issoudun) A3大区 476.955 km 1530 18.039%
5656 波治I (Bourges I) 比利时 458.640 km 24221 23.352%
25 Luyckx Raf & Lars (拉夫&拉尔斯.路克斯) GEEL BE21-6184163 78.338%
138 波治I (Bourges I) 比利时 498.131 km 24221 0.57%
92 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 606.313 km 6761 1.361%
329 波治 II (Bourges II) 比利时 498.131 km 10366 3.174%
1006 盖雷 (Gueret) 比利时 602.534 km 12208 8.241%
660 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 540.619 km 5720 11.539%
52 亚精顿 IV (Argenton IV) B3大区 566.347 km 398 13.065%
366 查特路 II (Chateauroux II) 比利时 540.619 km 1936 18.905%
718 亚精顿 I (Argenton I) 安特卫普 566.347 km 3342 21.484%
26 Van der Maelen Sonia (宋尼娅.范德迈伦) Aspelare BE21-4087493 79.487%
40 波治I (Bourges I) B1大区 436.520 km 3869 1.034%
616 盖雷 (Gueret) 比利时 542.126 km 12208 5.046%
192 亚精顿 I (Argenton I) B1大区 502.281 km 2736 7.018%
780 波治 II (Bourges II) 比利时 436.520 km 10366 7.525%
61 查特路 I (Chateauroux I) B1大区 476.268 km 723 8.437%
964 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 542.902 km 6761 14.258%
51 查特路 II (Chateauroux II) 东佛兰德省 476.268 km 325 15.692%
360 伊苏丹(Issoudun) B1大区 455.286 km 1758 20.478%
27 De Troy Wim (威姆.迪特洛伊) Berlaar BE21-6035101 80.487%
12 亚精顿 II (Argenton II) 安特卫普 547.512 km 1347 0.891%
885 波治I (Bourges I) 比利时 479.979 km 24221 3.654%
338 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 521.666 km 5720 5.909%
207 亚精顿 I (Argenton I) 安特卫普 547.512 km 3342 6.194%
863 盖雷 (Gueret) 比利时 584.889 km 12208 7.069%
2093 伊苏丹(Issoudun) 比利时 499.429 km 12349 16.949%
109 拉索特年 (La Souterraine) B3大区 587.724 km 587 18.569%
2203 波治 II (Bourges II) 比利时 479.979 km 10366 21.252%
28 De Clercq - Van Puyvelde (德克拉克-范普维德) Smetlede BE21-4069431 84.449%
14 拉索特年 (La Souterraine) B1大区 555.233 km 1186 1.18%
170 亚精顿 I (Argenton I) B1大区 514.548 km 2736 6.213%
864 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 514.548 km 12938 6.678%
1009 波治 II (Bourges II) 比利时 449.188 km 10366 9.734%
77 查特路 I (Chateauroux I) B1大区 488.515 km 723 10.65%
1400 盖雷 (Gueret) 比利时 554.858 km 12208 11.468%
553 波治I (Bourges I) B1大区 449.188 km 3869 14.293%
426 伊苏丹(Issoudun) B1大区 467.810 km 1758 24.232%
29 De Smet Patrick & Olivier (派翠克&奥利佛.德斯曼特) Semmerzake BE21-4002016 87.675%
581 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 547.716 km 6761 8.593%
1670 亚精顿 I (Argenton I) 比利时 506.919 km 18763 8.901%
139 盖雷 (Gueret) A3大区 548.247 km 1543 9.008%
606 波治I (Bourges I) 东佛兰德省 442.504 km 6113 9.913%
1129 波治 II (Bourges II) 比利时 442.504 km 10366 10.891%
637 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 480.863 km 5720 11.136%
1872 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 506.919 km 12938 14.469%
84 亚精顿 III (Argenton III) A3大区 506.919 km 569 14.763%
30 Roodhooft Andre (安德烈.鲁道夫) Pulderbos BE21-6151113 88.982%
58 亚精顿 II (Argenton II) 安特卫普 563.475 km 1347 4.306%
137 亚精顿 IV (Argenton IV) 比利时 563.475 km 2276 6.019%
496 亚精顿 III (Argenton III) 比利时 563.475 km 5160 9.612%
1426 盖雷 (Gueret) 比利时 601.108 km 12208 11.681%
670 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 537.603 km 5720 11.713%
1342 波治 II (Bourges II) 比利时 496.112 km 10366 12.946%
3159 波治I (Bourges I) 比利时 496.112 km 24221 13.042%
2428 伊苏丹(Issoudun) 比利时 515.500 km 12349 19.662%
31 Coppens-Segers Freddy & Petra(库本斯-斯格斯.福雷迪&佩特拉) Okegem BE21-4021211 92.851%
28 盖雷 (Gueret) B1大区 546.104 km 1878 1.491%
8 查特路 II (Chateauroux II) 东佛兰德省 480.637 km 325 2.462%
321 波治I (Bourges I) B1大区 440.567 km 3869 8.297%
103 拉索特年 (La Souterraine) B1大区 547.199 km 1186 8.685%
153 伊苏丹(Issoudun) B1大区 459.449 km 1758 8.703%
2329 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 506.631 km 12938 18.001%
588 亚精顿 I (Argenton I) B1大区 506.631 km 2736 21.491%
2459 波治 II (Bourges II) 比利时 440.567 km 10366 23.722%
32 De Smet Patrick & Olivier (派翠克&奥利佛.德斯曼特) Semmerzake BE21-4002018 93.969%
6 盖雷 (Gueret) A3大区 548.247 km 1543 0.389%
334 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 547.716 km 6761 4.94%
184 亚精顿 IV (Argenton IV) 比利时 506.919 km 2276 8.084%
594 查特路 I (Chateauroux I) 比利时 480.863 km 5720 10.385%
1186 波治 II (Bourges II) 比利时 442.504 km 10366 11.441%
1124 波治I (Bourges I) 东佛兰德省 442.504 km 6113 18.387%
105 亚精顿 III (Argenton III) A3大区 506.919 km 569 18.453%
2832 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 506.919 km 12938 21.889%
33 Penne Bert (伯特.潘尼) Nederhasselt BE21-4022008 98.404%
48 亚精顿 II (Argenton II) 比利时 504.528 km 12938 0.371%
103 波治I (Bourges I) B1大区 438.793 km 3869 2.662%
77 盖雷 (Gueret) B1大区 544.404 km 1878 4.1%
38 查特路 II (Chateauroux II) 东佛兰德省 478.514 km 325 11.692%
438 亚精顿 I (Argenton I) B1大区 504.528 km 2736 16.009%
234 拉索特年 (La Souterraine) B1大区 545.154 km 1186 19.73%
121 亚精顿 III (Argenton III) B1大区 504.528 km 590 20.509%
531 亚精顿 IV (Argenton IV) 比利时 504.528 km 2276 23.33%
34 Saudoyez Kevin (凯文.绍杜耶茲) Peruwelz BE21-1121114 102.483%
23 拉索特年 (La Souterraine) Wallonie Zone 1 500.044 km 624 3.686%
26 波治 II (Bourges II) Wallonie Zone 1 394.426 km 674 3.858%
18 亚精顿 IV (Argenton IV) Wallonie Zone 1 459.307 km 156 11.539%
172 亚精顿 I (Argenton I) Wallonie Zone 1 459.307 km 1445 11.903%
35 亚精顿 III (Argenton III) Wallonie Zone 1 459.307 km 293 11.945%
137 盖雷 (Gueret) Wallonie Zone 1 500.155 km 1086 12.615%
196 伊苏丹(Issoudun) Wallonie Zone 1 412.845 km 885 22.147%
355 亚精顿 II (Argenton II) Wallonie Zone 1 459.307 km 1432 24.791%
35 Verschuren Luc (佛修伦.卢克) Leest BE21-6051887 118.12%
218 亚精顿 I (Argenton I) 安特卫普 535.170 km 3342 6.523%
513 拉索特年 (La Souterraine) 比利时 575.562 km 6761 7.588%
1206 盖雷 (Gueret) 比利时 573.517 km 12208 9.879%
678 亚精顿 III (Argenton III) 比利时 535.170 km 5160 13.14%
2279 伊苏丹(Issoudun) 比利时 487.478 km 12349 18.455%
957 波治I (Bourges I) B2大区 468.274 km 4913 19.479%
2170 波治 II (Bourges II) 比利时 468.274 km 10366 20.934%
298 亚精顿 II (Argenton II) 安特卫普 535.170 km 1347 22.123%