跳转到主要内容

2023年亚精顿赛最佳赛鸽 - 2场比赛

PIPA排行榜最终成绩发布:2023年亚精顿赛最佳赛鸽,排名依据全国、大区和全省赛成绩计算。

名次 入赏 赛事 赛绩 距离 参赛羽数 系数
1 Cleirbaut Kris (克里斯.克雷伯特) Putte BE22-6099363 0.056%
2 亚精顿 II 2023 比利时 544.255 km 15210 0.013%
1 亚精顿III 2023 安特卫普 544.255 km 2328 0.043%
2 Thibaut-Boons (席宝特-布恩斯夫妇) Sombreffe BE22-1012643 0.2%
1 亚精顿III 2023 B4大区 490.114 km 1307 0.077%
1 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 2 490.114 km 813 0.123%
3 Macaux Guy(麦考.盖伊) Rosee BE22-1013428 0.206%
1 亚精顿 I 2023 C 赛区 464.402 km 979 0.102%
1 亚精顿III 2023 C 赛区 464.402 km 959 0.104%
4 Heggermont Laurens (劳伦斯.海格蒙) Ingelmunster BE22-3042132 0.251%
14 亚精顿 I 2023 比利时 495.266 km 17210 0.081%
5 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 495.266 km 2943 0.17%
5 Loockx Guido(吉多.卢克斯) Tessenderlo BE21-5041335 0.258%
1 亚精顿 I 2023 林堡省 555.050 km 1212 0.083%
7 亚精顿 IV 2023 比利时 555.050 km 3990 0.175%
6 Cools Rik (瑞克.库尔斯 ) Ruiselede BE21-3062685 0.265%
2 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 510.807 km 2454 0.081%
24 亚精顿 I 2023 比利时 510.807 km 13103 0.183%
7 Slosse-Meulenyzer(斯洛斯-默勒尼泽) Rekkem BE22-3027096 0.275%
1 亚精顿III 2023 西佛兰德省 478.816 km 2704 0.037%
7 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 478.816 km 2943 0.238%
8 Hermans Henri (亨利.赫尔曼斯) Pulle BE21-6167148 0.289%
10 亚精顿 II 2023 比利时 561.142 km 11295 0.089%
8 亚精顿 IV 2023 比利时 561.142 km 3990 0.201%
9 Reijnen-Bolton Hok(雷嫩-波尔顿) Baarle-Hertog BE22-6175770 0.299%
3 亚精顿 IV 2023 比利时 590.642 km 3990 0.075%
34 亚精顿 II 2023 比利时 590.642 km 15210 0.224%
10 Schoors-De Waele (斯豪斯-德瓦勒) Adegem BE22-4043209 0.31%
1 亚精顿 I 2023 东佛兰德省 531.544 km 4252 0.024%
7 亚精顿 II 2023 A2大区 531.544 km 2442 0.287%
11 Roziers-Xiang (隆吉尔-项) Itegem BE22-6042629 0.313%
3 亚精顿III 2023 安特卫普 551.455 km 2328 0.129%
28 亚精顿 II 2023 比利时 551.455 km 15210 0.184%
12 Vandenheede Jacques & Freddy (雅克&福雷迪.范希兄弟) Zingem BE22-4137020 0.326%
6 亚精顿III 2023 东佛兰德省 502.424 km 4113 0.146%
5 亚精顿 II 2023 A3大区 502.424 km 2777 0.18%
13 Roziers-Xiang (隆吉尔-项) Itegem BE22-6042688 0.342%
24 亚精顿 II 2023 比利时 551.455 km 15210 0.158%
4 亚精顿 I 2023 安特卫普 551.455 km 2175 0.184%
14 Verplancken Sebastien(弗普兰肯.塞巴斯蒂安) Huissignies BE20-1111125 0.353%
8 亚精顿III 2023 比利时 469.219 km 8777 0.091%
3 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 469.219 km 1144 0.262%
15 Vandenheede Jacques & Freddy (雅克&福雷迪.范希兄弟) Zingem BE22-4137254 0.357%
4 亚精顿 I 2023 东佛兰德省 502.424 km 4252 0.094%
40 亚精顿 II 2023 比利时 502.424 km 15210 0.263%
16 Vanthournout Maurits (莫里斯.范索诺) Torhout BE21-3016669 0.402%
1 亚精顿 II 2023 A1大区 508.692 km 1031 0.097%
40 亚精顿 I 2023 比利时 508.692 km 13103 0.305%
17 Roelans Lucien(路西恩.罗兰斯) Bevel BE22-6044550 0.426%
2 亚精顿III 2023 安特卫普 553.052 km 2328 0.086%
9 亚精顿 I 2023 B2大区 553.052 km 2644 0.34%
18 Thys Nick Roger (尼克&罗杰.泰斯) Hallaar BE22-6034064 0.46%
21 亚精顿 II 2023 比利时 548.931 km 15210 0.138%
7 亚精顿 I 2023 安特卫普 548.931 km 2175 0.322%
19 Ruelle Père & Fils(鲁埃勒.佩雷.菲尔斯) Leval-Trahegnie BE21-1060947 0.472%
2 亚精顿III 2023 B3大区 465.846 km 1050 0.19%
3 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 2 465.846 km 1066 0.281%
20 Haelterman Jean(哈尔特曼.吉恩) Houdeng Aimerie BE18-1016904 0.519%
3 亚精顿III 2023 B2大区 472.275 km 1334 0.225%
3 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 2 472.275 km 1019 0.294%
21 Vandorpe-Mylle Tandem(天腾. 范多普-迈勒) Ingooigem BE21-3013656 0.551%
5 亚精顿 I 2023 比利时 489.742 km 13103 0.038%
45 亚精顿III 2023 比利时 489.742 km 8777 0.513%
22 Deneys Dimitri (德尼斯.迪米特里) Liedekerke BE22-2014764 0.559%
2 亚精顿III 2023 佛兰德-布拉邦省 508.990 km 1529 0.131%
9 亚精顿 I 2023 佛兰德-布拉邦省 508.990 km 2104 0.428%
23 Maris Frans & Dirk (弗兰斯&德瑞克.马里斯) Itegem BE21-6036191 0.566%
13 亚精顿 II 2023 比利时 548.221 km 11295 0.115%
18 亚精顿 IV 2023 比利时 548.221 km 3990 0.451%
24 Vercruysse Thierry (蒂埃里.佛库伊斯) Anzegem BE21-3061661 0.57%
16 亚精顿 I 2023 比利时 492.982 km 13103 0.122%
11 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 492.982 km 2454 0.448%
25 Team Baetens (贝腾斯团队) Sint Niklaas BE22-4028229 0.589%
9 亚精顿 II 2023 比利时 541.324 km 15210 0.059%
12 亚精顿 I 2023 B1大区 541.324 km 2263 0.53%
26 Casaert-Senechal (卡沙特-塞内沙) Russeignies BE21-4152479 0.598%
2 亚精顿III 2023 比利时 482.176 km 8777 0.023%
8 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 1 482.176 km 1391 0.575%
27 Debacker Chris (克里斯.德巴克) Beveren(Leie) BE21-3062790 0.629%
4 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 493.309 km 2454 0.163%
6 亚精顿III 2023 A2大区 493.309 km 1288 0.466%
28 Team Baetens (贝腾斯团队) Sint Niklaas BE20-4025007 0.671%
35 亚精顿 II 2023 比利时 541.324 km 11295 0.31%
3 亚精顿 IV 2023 东佛兰德省 541.324 km 831 0.361%
29 Deschacht-Denduyver(德斯哈特-邓度福) Westkerke BE22-3020554 0.682%
40 亚精顿 I 2023 比利时 518.804 km 17210 0.232%
5 亚精顿III 2023 A1大区 518.804 km 1113 0.449%
30 D'Hondt Martin (德宏特.马丁) Vurste BE20-4015294 0.692%
29 亚精顿 II 2023 比利时 506.448 km 11295 0.257%
57 亚精顿 I 2023 比利时 506.448 km 13103 0.435%
31 Casaert-Senechal (卡沙特-塞内沙) Russeignies BE22-4150188 0.722%
17 亚精顿III 2023 比利时 482.176 km 14174 0.12%
8 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 482.176 km 1329 0.602%
32 Dobbelaere Philippe (菲里普.多波拉尔) Olsene BE20-4126841 0.733%
5 亚精顿 II 2023 A2大区 501.316 km 1818 0.275%
60 亚精顿 I 2023 比利时 501.316 km 13103 0.458%
33 Harchies Christian & Cyril (克里斯蒂安&克瑞尔.哈奇斯) Warchin BE22-1094141 0.742%
3 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 466.827 km 1329 0.226%
10 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 1 466.827 km 1938 0.516%
34 Persoons Yvan & Willy (伊凡&威力.佩尔松) Melden BE22-4108265 0.751%
14 亚精顿 II 2023 比利时 489.821 km 15210 0.092%
28 亚精顿 I 2023 东佛兰德省 489.821 km 4252 0.659%
35 Vandenheede Jacques & Freddy (雅克&福雷迪.范希兄弟) Zingem BE21-4007273 0.764%
40 亚精顿 II 2023 比利时 502.424 km 11295 0.354%
36 亚精顿III 2023 比利时 502.424 km 8777 0.41%
36 Arnould Sébastien(阿诺德.塞巴斯蒂安) Ressaix BE21-1074006 0.773%
4 亚精顿III 2023 B3大区 466.643 km 1050 0.381%
4 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 2 466.643 km 1019 0.393%
37 Herbots Jo & Raf (乔&拉夫.贺伯特) Halle-Booienhov BE22-2124327 0.777%
3 亚精顿 II 2023 佛兰德-布拉邦省 534.981 km 2216 0.135%
9 亚精顿 I 2023 B4大区 534.981 km 1403 0.641%
38 Clicque Gino (吉诺.克里克) Wevelgem BE22-3046005 0.782%
9 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 483.211 km 2943 0.306%
2 亚精顿 IV 2023 西佛兰德省 483.211 km 420 0.476%
39 Van Gaver Tom & Marnik (汤姆&马尼克.凡哈佛) Moortsele BE21-4201877 0.788%
27 亚精顿III 2023 比利时 510.925 km 8777 0.308%
63 亚精顿 I 2023 比利时 510.925 km 13103 0.481%
40 Descamps Antoine Wiheries BE21-1065371 0.789%
7 亚精顿III 2023 比利时 450.190 km 8777 0.08%
13 亚精顿 I 2023 B1大区 450.190 km 1834 0.709%
41 Delaere-De Wispelaere-Druart(3D家族) Ghlin BE21-1095578 0.793%
5 亚精顿 I 2023 B2大区 462.630 km 1860 0.269%
6 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 462.630 km 1144 0.524%
42 De Laere Luc (路克.德莱尔) Anzegem BE22-3081541 0.8%
3 亚精顿 I 2023 A3大区 493.135 km 3458 0.087%
21 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 493.135 km 2943 0.714%
43 Reyntjens Bernard(伯纳德.雷特延斯) Rumbeke BE21-3020364 0.824%
3 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 493.066 km 2454 0.122%
92 亚精顿 I 2023 比利时 493.066 km 13103 0.702%
44 De Rouck Karel & Stijn (卡尔和斯汀.德鲁克) Oosterzele BE22-4001703 0.828%
2 亚精顿 I 2023 B1大区 511.131 km 2263 0.088%
14 亚精顿 II 2023 B1大区 511.131 km 1892 0.74%
45 Vandenheede Jacques & Freddy (雅克&福雷迪.范希兄弟) Zingem BE22-4137461 0.835%
27 亚精顿III 2023 比利时 502.424 km 14174 0.19%
98 亚精顿 II 2023 比利时 502.424 km 15210 0.644%
46 Debacker Chris (克里斯.德巴克) Beveren(Leie) BE22-3026489 0.844%
2 亚精顿 I 2023 比利时 493.309 km 17210 0.012%
118 亚精顿III 2023 比利时 493.309 km 14174 0.833%
47 Vanonckelen Marc (凡诺克伦 马克) Halen BE22-5033444 0.87%
4 亚精顿 II 2023 林堡省 546.760 km 1289 0.31%
6 亚精顿III 2023 林堡省 546.760 km 1072 0.56%
48 Tournelle Davy (戴维.吐尼尔) Rummen BE22-2103450 0.872%
4 亚精顿 I 2023 B4大区 544.279 km 1403 0.285%
13 亚精顿 II 2023 佛兰德-布拉邦省 544.279 km 2216 0.587%
49 Delaere-De Wispelaere-Druart(3D家族) Ghlin BE22-1078104 0.874%
1 亚精顿III 2023 B2大区 462.630 km 2160 0.046%
11 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 462.630 km 1329 0.828%
50 Nihoul Aldobrand(奥尔多布兰德.尼胡尔) Laplaigne BE20-1060051 0.886%
1 亚精顿III 2023 比利时 456.752 km 8777 0.011%
10 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 456.752 km 1144 0.874%
51 Thibaut Stephane(史蒂芬.席宝特) Ingooigem BE22-3107484 0.89%
12 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 489.852 km 2943 0.408%
83 亚精顿 I 2023 比利时 489.852 km 17210 0.482%
52 Sioen Luc & Hilde(路克&希尔德.西翁) Moorslede BE22-3086005 0.893%
49 亚精顿 I 2023 比利时 489.013 km 17210 0.285%
7 亚精顿 II 2023 A1大区 489.013 km 1151 0.608%
53 Vandemaele Wilfried (范德玛勒.维尔福雷德) Heule BE22-3028019 0.896%
8 亚精顿 I 2023 比利时 488.185 km 17210 0.046%
25 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 488.185 km 2943 0.849%
54 Van Rooy Rene (雷内.范鲁伊) Nijlen BE20-6023039 0.898%
43 亚精顿 II 2023 比利时 555.932 km 11295 0.381%
6 亚精顿III 2023 安特卫普 555.932 km 1159 0.518%
55 Vandenweghe Ellen Torhout BE22-3048562 0.899%
2 亚精顿 I 2023 A1大区 511.130 km 1710 0.117%
9 亚精顿 II 2023 A1大区 511.130 km 1151 0.782%
56 Iwens Jan & Tom(杨&汤姆.伊文) Sint-Katelijne- BE22-6163928 0.906%
9 亚精顿 IV 2023 比利时 538.956 km 3990 0.226%
18 亚精顿 I 2023 B2大区 538.956 km 2644 0.681%
57 Vervloesem Patrick (派翠克.福洛森) Rijmenam BE22-6155117 0.988%
2 亚精顿 I 2023 安特卫普 536.960 km 2175 0.092%
20 亚精顿 II 2023 B2大区 536.960 km 2231 0.896%
58 Vanthournout Maurits (莫里斯.范索诺) Torhout BE18-3009119 0.989%
43 亚精顿 I 2023 比利时 508.692 km 13103 0.328%
58 亚精顿III 2023 比利时 508.692 km 8777 0.661%
59 Lequenne-Houfflain Pottes BE22-1093025 0.999%
4 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 478.037 km 1329 0.301%
99 亚精顿III 2023 比利时 478.037 km 14174 0.698%
60 Loockx Guido(吉多.卢克斯) Tessenderlo BE19-5117711 1.008%
4 亚精顿 II 2023 林堡省 555.050 km 929 0.431%
7 亚精顿 I 2023 林堡省 555.050 km 1212 0.578%
61 Kaier (开尔鸽业) Schaffen BE22-2089556 1.019%
1 亚精顿 I 2023 B4大区 555.675 km 1403 0.071%
21 亚精顿 II 2023 佛兰德-布拉邦省 555.675 km 2216 0.948%
62 De Troy Wim (威姆.迪特洛伊) Berlaar BE21-6035029 1.038%
6 亚精顿 I 2023 安特卫普 547.512 km 1348 0.445%
67 亚精顿 II 2023 比利时 547.512 km 11295 0.593%
63 Peirs Georges & Filip(佩里斯.乔治&菲利普) Machelen (O.-Vl) BE21-4078231 1.044%
22 亚精顿III 2023 比利时 505.133 km 8777 0.251%
104 亚精顿 I 2023 比利时 505.133 km 13103 0.794%
64 Coone Robbe-Francky Ledegem BE22-3069511 1.09%
3 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 487.443 km 2943 0.102%
170 亚精顿 I 2023 比利时 487.443 km 17210 0.988%
65 Bochis Samuel Turnhout BE22-6060116 1.1%
17 亚精顿 II 2023 比利时 577.892 km 15210 0.112%
23 亚精顿III 2023 安特卫普 577.892 km 2328 0.988%
66 Delaere-De Wispelaere-Druart(3D家族) Ghlin BE21-1095548 1.103%
1 亚精顿 I 2023 B2大区 462.630 km 1860 0.054%
14 亚精顿III 2023 B2大区 462.630 km 1334 1.049%
67 Van Landschoot Robert (范兰斯豪特 罗伯特) Adegem BE21-4171594 1.107%
37 亚精顿 I 2023 比利时 530.201 km 13103 0.282%
15 亚精顿 II 2023 A2大区 530.201 km 1818 0.825%
68 De Smeyter-Restiaen (狄斯麦特-瑞斯帝安) Melden BE22-4107530 1.11%
10 亚精顿 I 2023 东佛兰德省 490.387 km 4252 0.235%
124 亚精顿III 2023 比利时 490.387 km 14174 0.875%
69 Delaere-De Wispelaere-Druart(3D家族) Ghlin BE20-1085075 1.112%
5 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 462.630 km 1144 0.437%
9 亚精顿III 2023 B2大区 462.630 km 1334 0.675%
70 Van Horenbeeck Leo (列奥.范霍伦比克) Wijgmaal (Bt.) BE21-2080703 1.113%
4 亚精顿 II 2023 比利时 532.394 km 11295 0.035%
6 亚精顿 IV 2023 佛兰德-布拉邦省 532.394 km 557 1.077%
71 Messiaen-Vanhauwaert Lien-Marc (梅西安-范豪沃特.布鲁诺-莱恩-马克) Avelgem BE19-3092578 1.136%
21 亚精顿III 2023 比利时 484.898 km 8777 0.239%
22 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 484.898 km 2454 0.896%
72 Taildeman-Jolie Nederzwalm-Herm BE21-4033542 1.148%
6 亚精顿III 2023 比利时 501.550 km 8777 0.068%
122 亚精顿 II 2023 比利时 501.550 km 11295 1.08%
73 Jackers Guy Vlijtingen BE22-5106749 1.159%
4 亚精顿III 2023 C 赛区 554.696 km 959 0.417%
7 亚精顿 II 2023 C 赛区 554.696 km 943 0.742%
74 Arnould Sébastien(阿诺德.塞巴斯蒂安) Ressaix BE20-1092578 1.163%
5 亚精顿III 2023 B3大区 466.643 km 1050 0.476%
7 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 2 466.643 km 1019 0.687%
75 Creteur Alain (阿兰.克里图) Mont-De-L'enclu BE20-4201908 1.186%
12 亚精顿III 2023 比利时 482.174 km 8777 0.137%
12 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 482.174 km 1144 1.049%
76 Denduyver Ferdinand & Karel (费迪南德&卡尔.丹杜佛) Ichtegem BE21-3050320 1.193%
42 亚精顿 I 2023 比利时 510.256 km 13103 0.321%
9 亚精顿 II 2023 A1大区 510.256 km 1031 0.873%
77 Vanmeert Roger & Koen (罗杰&库恩.范米尔茨) Zelem BE22-5033650 1.195%
2 亚精顿III 2023 林堡省 551.703 km 1072 0.187%
13 亚精顿 II 2023 林堡省 551.703 km 1289 1.009%
78 De Troy Wim (威姆.迪特洛伊) Berlaar BE22-6033038 1.209%
51 亚精顿 II 2023 比利时 547.512 km 15210 0.335%
19 亚精顿 I 2023 安特卫普 547.512 km 2175 0.874%
79 Hannart Olivier Seneffe BE21-1130562 1.232%
4 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 2 477.260 km 1066 0.375%
9 亚精顿III 2023 B3大区 477.260 km 1050 0.857%
80 Vervloesem Patrick (派翠克.福洛森) Rijmenam BE21-6068159 1.247%
5 亚精顿 I 2023 安特卫普 536.960 km 1348 0.371%
99 亚精顿 II 2023 比利时 536.960 km 11295 0.876%
81 Lefevre Christiaan(拉费佛.克里斯蒂安) Vichte BE22-3028315 1.256%
72 亚精顿III 2023 比利时 489.476 km 14174 0.508%
22 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 489.476 km 2943 0.748%
82 Vandenheede Jacques & Freddy (雅克&福雷迪.范希兄弟) Zingem BE22-4137250 1.268%
38 亚精顿III 2023 比利时 502.424 km 14174 0.268%
172 亚精顿 I 2023 比利时 502.424 km 17210 0.999%
83 Maenhout Johnny(乔尼.曼豪特) Sijsele BE22-3061025 1.273%
26 亚精顿 I 2023 比利时 527.713 km 17210 0.151%
159 亚精顿III 2023 比利时 527.713 km 14174 1.122%
84 Benoot Cindy(贝诺特辛迪) Nazareth BE20-4117026 1.279%
56 亚精顿III 2023 比利时 505.331 km 8777 0.638%
84 亚精顿 I 2023 比利时 505.331 km 13103 0.641%
85 Bosmans Etienne Zelem - BE21-5030501 1.289%
2 亚精顿III 2023 林堡省 551.805 km 624 0.321%
9 亚精顿 II 2023 林堡省 551.805 km 929 0.969%
86 Camphijn Eric(坎芬.埃里克) Ninove BE21-4011105 1.292%
3 亚精顿 I 2023 B1大区 503.634 km 1834 0.164%
99 亚精顿III 2023 比利时 503.634 km 8777 1.128%
87 Vandenheede Jacques & Freddy (雅克&福雷迪.范希兄弟) Zingem BE22-4137049 1.319%
18 亚精顿 I 2023 东佛兰德省 502.424 km 4252 0.423%
127 亚精顿III 2023 比利时 502.424 km 14174 0.896%
88 Vercruysse Thierry (蒂埃里.佛库伊斯) Anzegem BE22-3027183 1.359%
76 亚精顿 I 2023 比利时 492.982 km 17210 0.442%
27 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 492.982 km 2943 0.917%
89 Oudermans François (奥德曼.弗朗索瓦) Westmalle BE22-6082855 1.363%
75 亚精顿 II 2023 比利时 569.774 km 15210 0.493%
23 亚精顿 I 2023 B2大区 569.774 km 2644 0.87%
90 Loockx Guido(吉多.卢克斯) Tessenderlo BE19-5074173 1.388%
3 亚精顿III 2023 林堡省 555.050 km 624 0.481%
11 亚精顿 I 2023 林堡省 555.050 km 1212 0.908%
91 Van Oystaeyen-Pickeur (范欧斯塔恩-皮克) Boechout BE21-6065513 1.399%
8 亚精顿 I 2023 安特卫普 550.882 km 1348 0.593%
91 亚精顿 II 2023 比利时 550.882 km 11295 0.806%
92 Demely Liliane (丽丽安.德梅利 ) Moorsele BE22-3069230 1.423%
32 亚精顿III 2023 比利时 485.518 km 14174 0.226%
206 亚精顿 I 2023 比利时 485.518 km 17210 1.197%
93 De Bock-De Smeyter (迪波克-迪斯麦特) Kluisbergen BE19-4207548 1.427%
6 亚精顿 I 2023 比利时 488.073 km 13103 0.046%
156 亚精顿 II 2023 比利时 488.073 km 11295 1.381%
94 De Clercq Bart & Robert Berchem (O.-Vl.) BE21-4140985 1.454%
53 亚精顿 II 2023 比利时 487.318 km 11295 0.469%
129 亚精顿 I 2023 比利时 487.318 km 13103 0.985%
95 Condurache Marius Pont-A-Celles BE22-1143684 1.454%
3 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 2 480.481 km 864 0.347%
9 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 2 480.481 km 813 1.107%
96 Vanceunebroeck Jurgen (范库布洛克.尤根) Etikhove BE22-4059790 1.463%
6 亚精顿 I 2023 东佛兰德省 491.421 km 4252 0.141%
201 亚精顿 II 2023 比利时 491.421 km 15210 1.322%
97 Dockx Danny (丹尼.当克斯) Oud-Turnhout BE22-6063872 1.466%
14 亚精顿 I 2023 安特卫普 580.989 km 2175 0.644%
125 亚精顿 II 2023 比利时 580.989 km 15210 0.822%
98 Daniels Willy (威利.丹尼斯) Kessel BE22-6041612 1.476%
22 亚精顿 II 2023 比利时 552.348 km 15210 0.145%
31 亚精顿III 2023 安特卫普 552.348 km 2328 1.332%
99 Murez-Marichal (马力沙-穆雷兹) Wadelincourt BE21-1101801 1.482%
9 亚精顿 I 2023 B1大区 463.712 km 1834 0.491%
87 亚精顿III 2023 比利时 463.712 km 8777 0.991%
100 Vacaru Aristica(艾瑞斯塔.维鲁卡) Haut Ittre BE21-2005053 1.505%
1 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 2 493.593 km 1019 0.098%
15 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 2 493.593 km 1066 1.407%
101 Deblanc Youri (尤里.德布兰科) Ronse/Renaix BE21-4047366 1.517%
17 亚精顿 II 2023 比利时 485.996 km 11295 0.151%
179 亚精顿 I 2023 比利时 485.996 km 13103 1.366%
102 Clicque Gino (吉诺.克里克) Wevelgem BE22-3046400 1.519%
72 亚精顿 I 2023 比利时 483.211 km 17210 0.418%
156 亚精顿III 2023 比利时 483.211 km 14174 1.101%
103 Wulteputte Robert Zaffelare BE21-4134218 1.533%
47 亚精顿 II 2023 比利时 530.918 km 11295 0.416%
98 亚精顿III 2023 比利时 530.918 km 8777 1.117%
104 Dekeyser Kurt (德凯撒.科特) Staden BE19-3056192 1.535%
3 亚精顿 II 2023 A1大区 498.200 km 1031 0.291%
163 亚精顿 I 2023 比利时 498.200 km 13103 1.244%
105 De Clercq Geert & Seppe Sleidinge BE21-4000201 1.559%
21 亚精顿 I 2023 比利时 525.335 km 13103 0.16%
158 亚精顿 II 2023 比利时 525.335 km 11295 1.399%
106 De Ketele Marc Bavikhove BE22-3093646 1.577%
44 亚精顿III 2023 比利时 492.599 km 14174 0.31%
218 亚精顿 I 2023 比利时 492.599 km 17210 1.267%
107 Casaert-Senechal (卡沙特-塞内沙) Russeignies BE22-4150131 1.593%
9 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 1 482.176 km 1938 0.464%
15 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 1 482.176 km 1329 1.129%
108 Pappens Jan (杨.帕彭斯) Hundelgem BE21-4085559 1.613%
86 亚精顿 I 2023 比利时 502.732 km 13103 0.656%
84 亚精顿III 2023 比利时 502.732 km 8777 0.957%
109 Huys Erik Bellegem BE20-3062974 1.617%
9 亚精顿 I 2023 比利时 481.269 km 13103 0.069%
38 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 481.269 km 2454 1.548%
110 Lahaye Jean-Pierre Proven BE22-3008013 1.623%
85 亚精顿 I 2023 比利时 483.419 km 17210 0.494%
13 亚精顿 II 2023 A1大区 483.419 km 1151 1.129%
111 Vervloesem Patrick (派翠克.福洛森) Rijmenam BE22-6155024 1.641%
15 亚精顿 I 2023 B2大区 536.960 km 2644 0.567%
25 亚精顿III 2023 安特卫普 536.960 km 2328 1.074%
112 Vermassen David (大卫.佛马森) Gavere BE21-4178454 1.658%
14 亚精顿 II 2023 比利时 505.673 km 11295 0.124%
201 亚精顿 I 2023 比利时 505.673 km 13103 1.534%
113 Dekeyser Willy-Jo-Hans(德凯撒.维利-乔-汉斯) Koekelare BE20-3041646 1.669%
28 亚精顿 I 2023 比利时 508.730 km 13103 0.214%
15 亚精顿 II 2023 A1大区 508.730 km 1031 1.455%
114 Ampe Alexander (亚历山大.安普) Zedelgem BE22-3048924 1.672%
6 亚精顿III 2023 A1大区 517.137 km 1113 0.539%
195 亚精顿 I 2023 比利时 517.137 km 17210 1.133%
115 De Dobbelaer Nadine Kemzeke BE22-4029245 1.677%
15 亚精顿 II 2023 B1大区 547.618 km 1892 0.793%
20 亚精顿 I 2023 B1大区 547.618 km 2263 0.884%
116 Verschoot Dieter (迪特.佛斯豪特) Ingelmunster BE22-3096452 1.689%
51 亚精顿 I 2023 比利时 497.738 km 17210 0.296%
41 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 497.738 km 2943 1.393%
117 Dernicourt Stephan Ellezelles BE18-1079386 1.699%
10 亚精顿 I 2023 Wallonie Zone 1 485.363 km 1391 0.719%
86 亚精顿III 2023 比利时 485.363 km 8777 0.98%
118 Vanonckelen Marc (凡诺克伦 马克) Halen BE21-5031109 1.744%
7 亚精顿 II 2023 林堡省 546.760 km 929 0.753%
12 亚精顿 I 2023 林堡省 546.760 km 1212 0.99%
119 Verstraete Youri & Marc(尤里&马克.佛斯特拉) Ooigem BE22-3094552 1.758%
15 亚精顿 II 2023 西佛兰德省 494.588 km 2943 0.51%
177 亚精顿III 2023 比利时 494.588 km 14174 1.249%
120 Devos Sebastien AMAY BE22-1027099 1.776%
7 亚精顿III 2023 C 赛区 517.661 km 959 0.73%
5 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 3 517.661 km 478 1.046%
121 Ploemmen Jose Cerexhe Heuseux BE22-1036442 1.777%
5 亚精顿III 2023 C 赛区 544.235 km 959 0.521%
6 亚精顿 II 2023 Wallonie Zone 3 544.235 km 478 1.255%
122 Dekeyser Kurt (德凯撒.科特) Staden BE20-3097451 1.795%
70 亚精顿 I 2023 比利时 498.200 km 13103 0.534%
13 亚精顿 II 2023 A1大区 498.200 km 1031 1.261%
123 Piens Dannyp(丹尼.皮恩斯) Dikkelvenne BE21-4032916 1.803%
49 亚精顿 I 2023 比利时 504.334 km 13103 0.374%
7 亚精顿 IV 2023 A3大区 504.334 km 490 1.429%
124 Weytjens Theo( 提奥.维切恩斯) Zutendaal BE21-5000179 1.83%
4 亚精顿 IV 2023 C 赛区 562.373 km 550 0.727%
9 亚精顿 II 2023 C 赛区 562.373 km 816 1.103%
125 Van Eynde Rudy (鲁迪.范艾德) Putte BE21-6069532 1.839%
5 亚精顿III 2023 安特卫普 540.218 km 1159 0.431%
159 亚精顿 II 2023 比利时 540.218 km 11295 1.408%
126 Tournelle Davy (戴维.吐尼尔) Rummen BE20-2060488 1.862%
9 亚精顿 I 2023 B4大区 544.279 km 1373 0.655%
17 亚精顿 II 2023 B4大区 544.279 km 1409 1.207%
127 Vereecke Esther (艾斯特.佛莱格) Beerzel-Putte BE22-6204345 1.863%
107 亚精顿 II 2023 比利时 545.432 km 15210 0.703%
27 亚精顿III 2023 安特卫普 545.432 km 2328 1.16%
