跳转到主要内容

2022年KBDB全国超长距离一岁鸽组鸽王

2022年比利KBDB全国超长距离一岁鸽组鸽王初步赛绩公布。 单统计了2超长距离赛最佳一岁鸽阿让(国际赛) 和 拿邦(国际赛)经发布的全国绩被计入本项榜单

冠军鸽血统书

名次 入赏 赛事 赛绩 距离 参赛羽数 系数
1 Maroy Geert (吉尔特.马洛伊) Heestert BE21-3061829 0.663%
12 阿让(国际赛) 比利时 787.739 km 7331 0.164%
30 拿邦(国际赛) 比利时 849.991 km 6013 0.499%
2 Mehmedov Tuncher (图彻.梅赫梅多夫) Eeklo BE21-4125956 0.696%
23 阿让(国际赛) 比利时 834.322 km 7331 0.314%
23 拿邦(国际赛) 比利时 896.135 km 6013 0.383%
3 Couvreur Geert & Koen (吉尔特&科恩.库佛尔) Bassevelde BE21-4122291 1.596%
39 阿让(国际赛) 比利时 840.582 km 7331 0.532%
64 拿邦(国际赛) 比利时 900.113 km 6013 1.064%
4 Seiffert Thibault (塞弗.特蒂博) Kapellen BE21-6126326 1.917%
7 拿邦(国际赛) 比利时 913.608 km 6013 0.116%
132 阿让(国际赛) 比利时 863.435 km 7331 1.801%
5 De Backer Koen(德巴克.柯恩) Hoevenen BE21-6040502 1.933%
35 拿邦(国际赛) 比利时 913.837 km 6013 0.582%
99 阿让(国际赛) 比利时 863.318 km 7331 1.35%
6 Dekens Wilson (德肯斯.威尔森) Zingem BE21-4007719 2.244%
45 阿让(国际赛) 比利时 805.524 km 7331 0.614%
98 拿邦(国际赛) 比利时 864.927 km 6013 1.63%
7 Barbulescu Nicu (尼库.巴尔布拉斯库) Zwevezele BE21-3074165 2.683%
58 拿邦(国际赛) 比利时 878.568 km 6013 0.965%
126 阿让(国际赛) 比利时 812.865 km 7331 1.719%
8 Maroy Geert (吉尔特.马洛伊) Heestert BE21-3061814 2.83%
49 阿让(国际赛) 比利时 787.739 km 7331 0.668%
130 拿邦(国际赛) 比利时 849.991 km 6013 2.162%
9 De Backer Jeske Lokeren BE21-4129580 3.278%
70 拿邦(国际赛) 比利时 890.595 km 6013 1.164%
155 阿让(国际赛) 比利时 834.170 km 7331 2.114%
10 Uytterhoeven Frank Putte BE21-6033537 4.298%
42 阿让(国际赛) 比利时 844.451 km 7331 0.573%
224 拿邦(国际赛) 比利时 890.343 km 6013 3.725%
11 Matei Cristian(克里斯蒂安.马泰) Tubize BE21-1131522 5.491%
121 拿邦(国际赛) 比利时 844.253 km 6013 2.012%
255 阿让(国际赛) 比利时 794.430 km 7331 3.478%
12 Casaert Hugo (雨果.卡沙特) Russeignies NL21-1177781 6.217%
40 阿让(国际赛) 比利时 785.236 km 7331 0.546%
341 拿邦(国际赛) 比利时 845.692 km 6013 5.671%
13 Joosen Willy Halle (Kempen) BE21-6143725 6.358%
14 拿邦(国际赛) 比利时 909.144 km 6013 0.233%
449 阿让(国际赛) 比利时 862.120 km 7331 6.125%
14 Rans Jeroen & Stijn (斯汀&耶罗恩.兰斯) Wijgmaal (Bt.) BE21-2008192 6.997%
82 拿邦(国际赛) 比利时 875.743 km 6013 1.364%
413 阿让(国际赛) 比利时 831.087 km 7331 5.634%
15 Rans Jeroen & Stijn (斯汀&耶罗恩.兰斯) Wijgmaal (Bt.) BE21-2073753 7.046%
252 阿让(国际赛) 比利时 831.087 km 7331 3.437%
217 拿邦(国际赛) 比利时 875.743 km 6013 3.609%
16 Van Driessche Johan (约翰.范德利斯赫) Denderleeuw BE21-4027757 7.095%
69 拿邦(国际赛) 比利时 863.684 km 6013 1.148%
436 阿让(国际赛) 比利时 810.493 km 7331 5.947%
17 De Backer Koen(德巴克.柯恩) Hoevenen BE21-6040561 7.14%
75 拿邦(国际赛) 比利时 913.837 km 6013 1.247%
432 阿让(国际赛) 比利时 863.318 km 7331 5.893%
18 Rans Jeroen & Stijn (斯汀&耶罗恩.兰斯) Wijgmaal (Bt.) NL21-1177658 7.298%
114 拿邦(国际赛) 比利时 875.743 km 6013 1.896%
396 阿让(国际赛) 比利时 831.087 km 7331 5.402%
19 Reyntjens Bernard(伯纳德.雷特延斯) Rumbeke BE21-3020321 7.652%
228 拿邦(国际赛) 比利时 864.122 km 6013 3.792%
283 阿让(国际赛) 比利时 797.297 km 7331 3.86%
20 Jean Remi (雷米.让) Bury BE21-1101647 7.717%
163 拿邦(国际赛) 比利时 823.770 km 6013 2.711%
367 阿让(国际赛) 比利时 765.172 km 7331 5.006%
21 Van Ouwerkerk-Dekkers (范欧沃克-德克) Brasschaat BE21-6140391 7.834%
172 阿让(国际赛) 比利时 864.604 km 7331 2.346%
330 拿邦(国际赛) 比利时 913.728 km 6013 5.488%
22 Coppens Wim Stekene BE21-4054499 7.841%
53 阿让(国际赛) 比利时 845.200 km 7331 0.723%
428 拿邦(国际赛) 比利时 900.306 km 6013 7.118%
23 Meirlaen Etienne (倚天.梅尔浪) Deurle BE21-4039272 7.868%
136 拿邦(国际赛) 比利时 873.923 km 6013 2.262%
411 阿让(国际赛) 比利时 814.024 km 7331 5.606%
24 Seiffert Thibault (塞弗.特蒂博) Kapellen BE21-6126354 8.01%
188 拿邦(国际赛) 比利时 913.608 km 6013 3.127%
358 阿让(国际赛) 比利时 863.435 km 7331 4.883%
25 Verheyen Gino MEER BE21-6124035 8.563%
195 拿邦(国际赛) 比利时 933.118 km 6013 3.243%
390 阿让(国际赛) 比利时 886.236 km 7331 5.32%
26 Casteleyn - Van Parijs(帕里.范-卡斯特林) Zwevezele BE21-3070636 8.567%
55 阿让(国际赛) 比利时 813.591 km 7331 0.75%
470 拿邦(国际赛) 比利时 879.220 km 6013 7.816%
27 Van De Vyvere & Echtgenot Sint-Gillis-Waa BE21-4051101 8.832%
83 阿让(国际赛) 比利时 848.574 km 7331 1.132%
463 拿邦(国际赛) 比利时 902.543 km 6013 7.7%
28 Van Nieuwenhuyze Tom Lendelede BE21-3043017 8.99%
87 拿邦(国际赛) 比利时 861.029 km 6013 1.447%
553 阿让(国际赛) 比利时 796.165 km 7331 7.543%
29 Uytterhoeven Frank Putte BE21-6037101 9.062%
38 拿邦(国际赛) 比利时 890.343 km 6013 0.632%
618 阿让(国际赛) 比利时 844.451 km 7331 8.43%
30 Dumitrescu Catalin (卡塔林.杜米特雷斯库) Huizingen BE21-2042609 9.091%
319 阿让(国际赛) 比利时 801.890 km 7331 4.351%
285 拿邦(国际赛) 比利时 851.343 km 6013 4.74%
31 De Backer Jeske Lokeren BE21-4134184 9.169%
10 拿邦(国际赛) 比利时 890.595 km 6013 0.166%
660 阿让(国际赛) 比利时 834.170 km 7331 9.003%
32 Mortelmans Kristof (克里斯托夫.莫特曼斯) Ranst BE21-6078618 9.342%
232 拿邦(国际赛) 比利时 902.718 km 6013 3.858%
402 阿让(国际赛) 比利时 854.961 km 7331 5.484%
33 Jacobs Johan Schilde BE21-6142849 9.6%
299 阿让(国际赛) 比利时 859.922 km 7331 4.079%
332 拿邦(国际赛) 比利时 907.650 km 6013 5.521%
34 Van Ouwerkerk-Dekkers (范欧沃克-德克) Brasschaat BE21-6140019 9.632%
277 阿让(国际赛) 比利时 864.604 km 7331 3.778%
352 拿邦(国际赛) 比利时 913.728 km 6013 5.854%
35 Humblet Mireille Hermee NL21-1387328 9.727%
119 拿邦(国际赛) 比利时 864.520 km 6013 1.979%
568 阿让(国际赛) 比利时 834.680 km 7331 7.748%
36 Humblet Mireille Hermee NL21-1387373 9.732%
148 拿邦(国际赛) 比利时 864.520 km 6013 2.461%
533 阿让(国际赛) 比利时 834.680 km 7331 7.27%
37 Maroy Geert (吉尔特.马洛伊) Heestert BE21-3061763 9.824%
270 拿邦(国际赛) 比利时 849.991 km 6013 4.49%
391 阿让(国际赛) 比利时 787.739 km 7331 5.334%
38 Verherstraeten Marc Lille BE21-6101191 9.885%
137 阿让(国际赛) 比利时 867.664 km 7331 1.869%
482 拿邦(国际赛) 比利时 912.309 km 6013 8.016%
39 De Backer Koen(德巴克.柯恩) Hoevenen BE21-6040507 9.908%
239 拿邦(国际赛) 比利时 913.837 km 6013 3.975%
435 阿让(国际赛) 比利时 863.318 km 7331 5.934%
40 Ronsijn Jo (罗西 乔) Appelterre-Eich BE21-4028667 9.963%
280 拿邦(国际赛) 比利时 857.248 km 6013 4.657%
389 阿让(国际赛) 比利时 803.241 km 7331 5.306%
41 Cardon Eddy Deerlijk BE21-3010106 10.156%
102 阿让(国际赛) 比利时 792.016 km 7331 1.391%
527 拿邦(国际赛) 比利时 855.036 km 6013 8.764%
42 Rans Jeroen & Stijn (斯汀&耶罗恩.兰斯) Wijgmaal (Bt.) BE21-2073856 10.186%
113 拿邦(国际赛) 比利时 875.743 km 6013 1.879%
609 阿让(国际赛) 比利时 831.087 km 7331 8.307%
43 Desbuquois Michel & Didier (狄布寇斯.米歇尔 & 迪迪) Kapelle-Op-Den- BE21-2021627 10.781%
248 拿邦(国际赛) 比利时 879.777 km 6013 4.124%
488 阿让(国际赛) 比利时 830.202 km 7331 6.657%
44 Dekens Wilson (德肯斯.威尔森) Zingem BE21-4151100 10.8%
298 阿让(国际赛) 比利时 805.524 km 7331 4.065%
405 拿邦(国际赛) 比利时 864.927 km 6013 6.735%
45 Delrue Ivan & Gunnar(帝鲁 伊万 & 亨纳) Bovekerke BE21-3015508 10.802%
214 拿邦(国际赛) 比利时 880.679 km 6013 3.559%
531 阿让(国际赛) 比利时 811.281 km 7331 7.243%
46 Vets Paul & Dave Broechem BE21-6066328 10.831%
178 拿邦(国际赛) 比利时 903.057 km 6013 2.96%
577 阿让(国际赛) 比利时 855.804 km 7331 7.871%
47 Mercken - Rubens (梅肯-鲁本斯) Rijkhoven BE21-5103146 10.978%
40 拿邦(国际赛) 比利时 875.537 km 6013 0.665%
756 阿让(国际赛) 比利时 843.155 km 7331 10.312%
48 Humblet Mireille Hermee BE21-1021900 11.007%
340 阿让(国际赛) 比利时 834.680 km 7331 4.638%
383 拿邦(国际赛) 比利时 864.520 km 6013 6.37%
49 Dumitrescu Catalin (卡塔林.杜米特雷斯库) Huizingen BE21-2042727 11.06%
239 阿让(国际赛) 比利时 801.890 km 7331 3.26%
469 拿邦(国际赛) 比利时 851.343 km 6013 7.8%
50 De Backer Koen(德巴克.柯恩) Hoevenen BE21-6040564 11.386%
191 阿让(国际赛) 比利时 863.318 km 7331 2.605%
528 拿邦(国际赛) 比利时 913.837 km 6013 8.781%
51 Seiffert Thibault (塞弗.特蒂博) Kapellen BE21-6126405 11.532%
398 阿让(国际赛) 比利时 863.435 km 7331 5.429%
367 拿邦(国际赛) 比利时 913.608 km 6013 6.103%
52 Seiffert Thibault (塞弗.特蒂博) Kapellen BE21-6126305 11.562%
110 阿让(国际赛) 比利时 863.435 km 7331 1.5%
605 拿邦(国际赛) 比利时 913.608 km 6013 10.062%
53 Dekens Devy Nederename BE21-4195226 11.888%
244 拿邦(国际赛) 比利时 860.304 km 6013 4.058%
574 阿让(国际赛) 比利时 801.048 km 7331 7.83%
54 Weemaels Dirk & Kurt (迪克&库特.沃尔玛斯) Huizingen BE21-2042231 11.896%
243 阿让(国际赛) 比利时 800.612 km 7331 3.315%
516 拿邦(国际赛) 比利时 849.986 km 6013 8.581%
55 Vandenheede Jacques & Freddy (雅克&福雷迪.范希兄弟) Zingem BE21-4007116 12.251%
330 阿让(国际赛) 比利时 805.365 km 7331 4.501%
466 拿邦(国际赛) 比利时 864.785 km 6013 7.75%
56 Ibryam Ayhan Eeklo BE21-4184981 12.554%
379 阿让(国际赛) 比利时 833.153 km 7331 5.17%
444 拿邦(国际赛) 比利时 894.575 km 6013 7.384%
57 Humblet Mireille Hermee NL21-1387394 12.677%
175 拿邦(国际赛) 比利时 864.520 km 6013 2.91%
716 阿让(国际赛) 比利时 834.680 km 7331 9.767%
58 Cardon Eddy Deerlijk BE21-3010176 12.865%
384 拿邦(国际赛) 比利时 855.036 km 6013 6.386%
475 阿让(国际赛) 比利时 792.016 km 7331 6.479%
59 Noel Wouter & Steven Gijzegem BE21-4065189 12.903%
329 阿让(国际赛) 比利时 821.281 km 7331 4.488%
506 拿邦(国际赛) 比利时 875.078 km 6013 8.415%
60 Mortelmans Kristof (克里斯托夫.莫特曼斯) Ranst BE21-6078676 13.028%
37 阿让(国际赛) 比利时 854.961 km 7331 0.505%
753 拿邦(国际赛) 比利时 902.718 km 6013 12.523%
61 Saeytijdt Paul & Sven (保罗&斯文.沙提德) Nederbrakel BE21-4105074 13.058%
225 拿邦(国际赛) 比利时 854.792 km 6013 3.742%
683 阿让(国际赛) 比利时 797.577 km 7331 9.317%
62 Mortelmans Kristof (克里斯托夫.莫特曼斯) Ranst BE21-6078698 13.312%
205 拿邦(国际赛) 比利时 902.718 km 6013 3.409%
726 阿让(国际赛) 比利时 854.961 km 7331 9.903%
63 Rans Jeroen & Stijn (斯汀&耶罗恩.兰斯) Wijgmaal (Bt.) BE21-5005830 13.491%
288 阿让(国际赛) 比利时 831.087 km 7331 3.929%
575 拿邦(国际赛) 比利时 875.743 km 6013 9.563%
64 Lousberg-Raeymaekers Booischot BE21-6191482 13.544%
4 拿邦(国际赛) 比利时 889.330 km 6013 0.067%
988 阿让(国际赛) 比利时 845.007 km 7331 13.477%
65 Humblet Mireille Hermee NL21-1387321 13.828%
391 拿邦(国际赛) 比利时 864.520 km 6013 6.503%
537 阿让(国际赛) 比利时 834.680 km 7331 7.325%
66 De Backer Koen(德巴克.柯恩) Hoevenen BE21-6040578 13.914%
251 拿邦(国际赛) 比利时 913.837 km 6013 4.174%
714 阿让(国际赛) 比利时 863.318 km 7331 9.739%
67 Van Ouwerkerk-Dekkers (范欧沃克-德克) Brasschaat BE21-6140212 13.935%
451 阿让(国际赛) 比利时 864.604 km 7331 6.152%
468 拿邦(国际赛) 比利时 913.728 km 6013 7.783%
68 Seiffert Thibault (塞弗.特蒂博) Kapellen BE21-6126432 13.974%
82 阿让(国际赛) 比利时 863.435 km 7331 1.119%
773 拿邦(国际赛) 比利时 913.608 km 6013 12.856%
69 Seiffert Thibault (塞弗.特蒂博) Kapellen BE21-6126417 14.021%
328 拿邦(国际赛) 比利时 913.608 km 6013 5.455%
628 阿让(国际赛) 比利时 863.435 km 7331 8.566%
70 Thoné Xavier & Maxim(泽维尔&马克西姆.托内) AS BE21-5035460 14.108%
460 阿让(国际赛) 比利时 864.348 km 7331 6.275%
471 拿邦(国际赛) 比利时 896.928 km 6013 7.833%
71 Cnudde Eric Bievene BE21-1094754 14.119%
434 阿让(国际赛) 比利时 789.173 km 7331 5.92%
493 拿邦(国际赛) 比利时 843.442 km 6013 8.199%
72 Vanwildemeersch-Vyncke (范维德梅什-芬克) Westkapelle BE21-3034364 14.139%
80 拿邦(国际赛) 比利时 907.767 km 6013 1.33%
939 阿让(国际赛) 比利时 842.458 km 7331 12.809%
73 Vandemeulebroecke Carlos & Xavier (卡罗&泽维尔.范德穆布鲁克) Saint-Leger BE21-1068850 14.196%
131 拿邦(国际赛) 比利时 841.117 km 6013 2.179%
881 阿让(国际赛) 比利时 777.755 km 7331 12.018%
74 Coppens Wim Stekene BE21-4054492 14.314%
20 拿邦(国际赛) 比利时 900.306 km 6013 0.333%
1025 阿让(国际赛) 比利时 845.200 km 7331 13.982%
75 Velghe Koen (柯恩.威尔赫) Oostrozebeke BE21-3042665 14.503%
250 阿让(国际赛) 比利时 800.727 km 7331 3.41%
667 拿邦(国际赛) 比利时 864.797 km 6013 11.093%
76 Pasteels-Joosen Melsele NL21-1345662 14.548%
118 阿让(国际赛) 比利时 852.600 km 7331 1.61%
778 拿邦(国际赛) 比利时 904.455 km 6013 12.939%
77 Ballmann Dieter (迪特.巴勒曼) Amel/Ambleve BE21-1022222 14.895%
164 拿邦(国际赛) 比利时 835.484 km 6013 2.727%
892 阿让(国际赛) 比利时 816.115 km 7331 12.168%
78 Joosen Willy Halle (Kempen) BE21-6143788 15.05%
79 拿邦(国际赛) 比利时 909.144 km 6013 1.314%
1007 阿让(国际赛) 比利时 862.120 km 7331 13.736%
79 Humblet Mireille Hermee NL21-1387411 15.092%
459 阿让(国际赛) 比利时 834.680 km 7331 6.261%
531 拿邦(国际赛) 比利时 864.520 km 6013 8.831%
80 Meirlaen Etienne (倚天.梅尔浪) Deurle BE21-4039089 15.182%
34 阿让(国际赛) 比利时 814.024 km 7331 0.464%
885 拿邦(国际赛) 比利时 873.923 km 6013 14.718%
81 Willems Eric (艾里克.威廉姆斯) Attenrode BE21-2127961 15.222%
59 拿邦(国际赛) 比利时 872.138 km 6013 0.981%
1044 阿让(国际赛) 比利时 831.168 km 7331 14.241%
82 Carpentier Kristof (克里斯托夫.卡彭迪尔) Erwetegem BE21-4023061 15.429%
233 拿邦(国际赛) 比利时 859.180 km 6013 3.875%
847 阿让(国际赛) 比利时 802.575 km 7331 11.554%
83 Noel Wouter & Steven Gijzegem BE21-4066230 15.479%
227 拿邦(国际赛) 比利时 875.078 km 6013 3.775%
858 阿让(国际赛) 比利时 821.281 km 7331 11.704%
84 Penne Bert (伯特.潘尼) Nederhasselt BE21-4022034 15.506%
237 阿让(国际赛) 比利时 806.097 km 7331 3.233%
738 拿邦(国际赛) 比利时 860.651 km 6013 12.273%
85 Bastogne-Henry A & A Paifve BE21-1151242 15.512%
541 阿让(国际赛) 比利时 832.918 km 7331 7.38%
489 拿邦(国际赛) 比利时 864.314 km 6013 8.132%
86 Mortelmans Kristof (克里斯托夫.莫特曼斯) Ranst BE21-6078682 15.576%
542 阿让(国际赛) 比利时 854.961 km 7331 7.393%
492 拿邦(国际赛) 比利时 902.718 km 6013 8.182%
87 Van Ouwerkerk-Dekkers (范欧沃克-德克) Brasschaat BE21-6140442 15.62%
171 阿让(国际赛) 比利时 864.604 km 7331 2.333%
799 拿邦(国际赛) 比利时 913.728 km 6013 13.288%
88 Mehmedov Tuncher (图彻.梅赫梅多夫) Eeklo BE21-4125957 15.624%
359 阿让(国际赛) 比利时 834.322 km 7331 4.897%
645 拿邦(国际赛) 比利时 896.135 km 6013 10.727%
89 Casaert Hugo (雨果.卡沙特) Russeignies NL21-1177850 15.855%
102 拿邦(国际赛) 比利时 845.692 km 6013 1.696%
1038 阿让(国际赛) 比利时 785.236 km 7331 14.159%
90 Desplenter Marc(马克.迪普劳特) Kortemark BE21-3121351 15.968%
409 拿邦(国际赛) 比利时 879.562 km 6013 6.802%
672 阿让(国际赛) 比利时 810.872 km 7331 9.167%
91 Adam Gerard (亚当 杰拉德) Sprimont BE21-1008435 16.083%
397 拿邦(国际赛) 比利时 843.066 km 6013 6.602%
695 阿让(国际赛) 比利时 815.499 km 7331 9.48%
92 Saeytijdt Paul & Sven (保罗&斯文.沙提德) Nederbrakel BE21-4105056 16.177%
456 拿邦(国际赛) 比利时 854.792 km 6013 7.584%
630 阿让(国际赛) 比利时 797.577 km 7331 8.594%
93 Lenoir David & Clement(大卫&克莱蒙.勒努瓦) Forest (Ht.) BE21-1092588 16.426%
311 拿邦(国际赛) 比利时 836.697 km 6013 5.172%
825 阿让(国际赛) 比利时 776.944 km 7331 11.254%
94 Bastogne-Henry A & A Paifve NL21-1067965 16.453%
51 拿邦(国际赛) 比利时 864.314 km 6013 0.848%
1144 阿让(国际赛) 比利时 832.918 km 7331 15.605%
95 Vandeputte Gerard (杰拉德.范德普特) Beersel BE21-2051013 16.555%
370 阿让(国际赛) 比利时 803.925 km 7331 5.047%
692 拿邦(国际赛) 比利时 852.881 km 6013 11.508%
96 Bouhy Christian Battice BE21-1014067 16.817%
45 拿邦(国际赛) 比利时 862.150 km 6013 0.748%
1178 阿让(国际赛) 比利时 835.501 km 7331 16.069%
97 Van Ouwerkerk-Dekkers (范欧沃克-德克) Brasschaat BE21-6229584 16.905%
548 阿让(国际赛) 比利时 864.604 km 7331 7.475%
567 拿邦(国际赛) 比利时 913.728 km 6013 9.43%
98 Roosen Daan (达恩.罗森) Bocholt BE21-5109218 16.916%
475 拿邦(国际赛) 比利时 914.857 km 6013 7.9%
661 阿让(国际赛) 比利时 879.876 km 7331 9.017%
99 Vandemeulebroecke Carlos & Xavier (卡罗&泽维尔.范德穆布鲁克) Saint-Leger BE21-1068833 16.969%
429 拿邦(国际赛) 比利时 841.117 km 6013 7.135%
721 阿让(国际赛) 比利时 777.755 km 7331 9.835%
100 Lenaers Rigo(瑞戈.雷奈尔) Vliermaal BE21-5112130 17.121%
393 拿邦(国际赛) 比利时 873.722 km 6013 6.536%
776 阿让(国际赛) 比利时 839.976 km 7331 10.585%
101 Defossez Francis et Kevin Rumes BE21-1114353 17.124%
29 拿邦(国际赛) 比利时 823.725 km 6013 0.482%
1220 阿让(国际赛) 比利时 760.739 km 7331 16.642%
102 Taels Paul (保罗.塔尔斯) GEEL BE21-6202250 17.187%
479 拿邦(国际赛) 比利时 904.458 km 6013 7.966%
676 阿让(国际赛) 比利时 861.973 km 7331 9.221%
103 Van Ouwerkerk-Dekkers (范欧沃克-德克) Brasschaat BE21-6140412 17.205%
175 阿让(国际赛) 比利时 864.604 km 7331 2.387%
891 拿邦(国际赛) 比利时 913.728 km 6013 14.818%
104 Verschoot Joël (乔尔.佛斯豪特) Ingelmunster BE21-4151043 17.486%
20 阿让(国际赛) 比利时 801.771 km 7331 0.273%
1035 拿邦(国际赛) 比利时 866.955 km 6013 17.213%
105 Dermience Philippe (德米恩斯.菲利普) Jemelle BE21-1044918 17.559%
1 拿邦(国际赛) 比利时 798.607 km 6013 0.017%
1286 阿让(国际赛) 比利时 767.974 km 7331 17.542%
106 Lievens Marc Balen BE21-6184311 17.578%
206 阿让(国际赛) 比利时 866.164 km 7331 2.81%
888 拿邦(国际赛) 比利时 905.985 km 6013 14.768%
107 Casaert Hugo (雨果.卡沙特) Russeignies NL21-1177786 17.581%
305 拿邦(国际赛) 比利时 845.692 km 6013 5.072%
917 阿让(国际赛) 比利时 785.236 km 7331 12.509%
108 Bastogne-Henry A & A Paifve BE21-1151290 17.617%
471 阿让(国际赛) 比利时 832.918 km 7331 6.425%
673 拿邦(国际赛) 比利时 864.314 km 6013 11.192%
109 Saeytijdt Paul & Sven (保罗&斯文.沙提德) Nederbrakel BE21-4105055 17.695%
220 拿邦(国际赛) 比利时 854.792 km 6013 3.659%
1029 阿让(国际赛) 比利时 797.577 km 7331 14.036%
110 Patou Stefaan Passendale BE21-3109657 17.767%
308 拿邦(国际赛) 比利时 862.631 km 6013 5.122%
927 阿让(国际赛) 比利时 793.968 km 7331 12.645%
111 Humblet Mireille Hermee BE21-1021888 17.827%
68 拿邦(国际赛) 比利时 864.520 km 6013 1.131%
1224 阿让(国际赛) 比利时 834.680 km 7331 16.696%
112 De Rijck Guido & Tom (基多&汤姆.德里克) Lier BE21-6014723 17.914%
444 阿让(国际赛) 比利时 847.797 km 7331 6.056%
713 拿邦(国际赛) 比利时 895.156 km 6013 11.858%
113 De Cock Marc (马克.迪库克) Temse BE21-4050938 18.085%
127 拿邦(国际赛) 比利时 895.375 km 6013 2.112%
1171 阿让(国际赛) 比利时 842.717 km 7331 15.973%
114 Deroose Dirk (德克.狄罗斯) Huise (Kruisem) BE21-4146155 18.457%
297 拿邦(国际赛) 比利时 866.802 km 6013 4.939%
991 阿让(国际赛) 比利时 806.478 km 7331 13.518%
115 Van Ouwerkerk-Dekkers (范欧沃克-德克) Brasschaat BE21-6140085 18.514%
43 阿让(国际赛) 比利时 864.604 km 7331 0.587%
1078 拿邦(国际赛) 比利时 913.728 km 6013 17.928%
116 Rans Alex & Annie (兰斯夫妇) Herent BE21-2131129 18.596%
316 拿邦(国际赛) 比利时 872.041 km 6013 5.255%
978 阿让(国际赛) 比利时 827.366 km 7331 13.341%
117 Lousberg-Raeymaekers Booischot BE21-6141621 18.946%
287 拿邦(国际赛) 比利时 889.330 km 6013 4.773%
1039 阿让(国际赛) 比利时 845.007 km 7331 14.173%
118 Hazaert Kamiel (卡米尔.海沙特) Neerijse BE21-2073146 19.125%
452 拿邦(国际赛) 比利时 858.865 km 6013 7.517%
851 阿让(国际赛) 比利时 814.219 km 7331 11.608%
119 Slosse-Meulenyzer(斯洛斯-默勒尼泽) Rekkem BE21-3062912 19.18%
151 拿邦(国际赛) 比利时 848.551 km 6013 2.511%
1222 阿让(国际赛) 比利时 782.857 km 7331 16.669%
120 Luyckx Raphael Belsele- BE21-4074448 19.272%
407 阿让(国际赛) 比利时 840.692 km 7331 5.552%
825 拿邦(国际赛) 比利时 894.883 km 6013 13.72%
121 Vets Elena & Alexander Broechem BE21-6065711 19.484%
47 阿让(国际赛) 比利时 855.138 km 7331 0.641%
1133 拿邦(国际赛) 比利时 902.163 km 6013 18.843%
122 Dumitrescu Catalin (卡塔林.杜米特雷斯库) Huizingen BE21-2042624 19.54%
16 拿邦(国际赛) 比利时 851.343 km 6013 0.266%
1413 阿让(国际赛) 比利时 801.890 km 7331 19.274%
123 Bastogne-Henry A & A Paifve NL21-1387366 19.676%
522 拿邦(国际赛) 比利时 864.314 km 6013 8.681%
806 阿让(国际赛) 比利时 832.918 km 7331 10.994%
124 Van Den Troost Fran Ois Ramsdonk BE21-2128465 19.824%
623 阿让(国际赛) 比利时 831.088 km 7331 8.498%
681 拿邦(国际赛) 比利时 881.006 km 6013 11.326%
125 Casteleyn - Van Parijs(帕里.范-卡斯特林) Zwevezele BE21-3070692 20.024%
111 阿让(国际赛) 比利时 813.591 km 7331 1.514%
1113 拿邦(国际赛) 比利时 879.220 km 6013 18.51%
126 Schroeder Vincent(文森特.舒德) Schalkhoven BE21-5094481 20.128%
62 拿邦(国际赛) 比利时 876.030 km 6013 1.031%
1400 阿让(国际赛) 比利时 842.629 km 7331 19.097%
127 Bouhy Christian Battice BE21-1014042 20.178%
284 拿邦(国际赛) 比利时 862.150 km 6013 4.723%
1133 阿让(国际赛) 比利时 835.501 km 7331 15.455%
128 Platteeuw Alexander Alveringem BE21-3039904 20.288%
339 拿邦(国际赛) 比利时 871.751 km 6013 5.638%
1074 阿让(国际赛) 比利时 798.672 km 7331 14.65%
129 Rans Alex & Annie (兰斯夫妇) Herent BE21-2131117 20.345%
180 拿邦(国际赛) 比利时 872.041 km 6013 2.994%
1272 阿让(国际赛) 比利时 827.366 km 7331 17.351%
130 Vergaerde-Denolf (佛嘉德-帝诺夫) Jabbeke BE21-3033963 20.367%
580 拿邦(国际赛) 比利时 893.603 km 6013 9.646%
786 阿让(国际赛) 比利时 825.924 km 7331 10.722%
131 Verherstraeten Marc Lille BE21-6101123 20.549%
397 阿让(国际赛) 比利时 867.664 km 7331 5.415%
910 拿邦(国际赛) 比利时 912.309 km 6013 15.134%
132 De Coninck Geert (德科宁克.吉尔特) Beveren-Waas BE21-4188932 20.56%
275 拿邦(国际赛) 比利时 902.898 km 6013 4.573%
1172 阿让(国际赛) 比利时 850.795 km 7331 15.987%
133 Jacobs Johan Schilde BE21-6142807 20.564%
249 拿邦(国际赛) 比利时 907.650 km 6013 4.141%
1204 阿让(国际赛) 比利时 859.922 km 7331 16.423%
134 Rommelaere Hok (罗莫拉尔鸽舍) Herent BE21-2074379 20.592%
455 阿让(国际赛) 比利时 827.743 km 7331 6.207%
865 拿邦(国际赛) 比利时 872.478 km 6013 14.386%
135 Delrue Ivan & Gunnar(帝鲁 伊万 & 亨纳) Bovekerke BE21-3015406 20.667%
519 阿让(国际赛) 比利时 811.281 km 7331 7.08%
817 拿邦(国际赛) 比利时 880.679 km 6013 13.587%
