中文
名次 | 入赏 | 赛事 | 赛绩 | 距离 | 参赛羽数 | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMIER HERVE | F-SENLI | 470325-2010 | 3.2890% | ||
95 79 270 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 805.389 km 824.710 km 883.196 km | 11388 8295 17971 | 0.8342% 0.9524% 1.5024% | |
2 | ADAM GERARD & MURIEL | SPRIMON | 1036541-2009 | 3.6219% | ||
21 352 222 | Agen (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 Narbonne (int.) 2014 | International International International | 798.233 km 1265.830 km 843.066 km | 11227 21169 12528 | 0.1870% 1.6628% 1.7720% | |
3 | TURCQ SAMUEL | F-MERRI | 193582-2011 | 3.7557% | ||
70 142 195 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 836.431 km 900.695 km 852.838 km | 11388 17971 8295 | 0.6147% 0.7902% 2.3508% | |
4 | DELEU GUY | F-NEUVI | 441443-2010 | 4.1493% | ||
9 361 171 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 855.838 km 905.654 km 868.915 km | 11388 17971 8295 | 0.0790% 2.0088% 2.0615% | |
5 | WYBAILLIE SERGE | F-BULLY | 98107-2011 | 4.3143% | ||
105 120 222 | Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 871.106 km 810.553 km 825.568 km | 17971 11388 8295 | 0.5843% 1.0537% 2.6763% | |
6 | ODENT PHILIPPE | F-NIELL | 31613-2010 | 4.9112% | ||
74 101 547 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 837.647 km 860.427 km 926.883 km | 11388 8295 17971 | 0.6498% 1.2176% 3.0438% | |
7 | DELAUTTRE HELENE+LUDO | F-OYE P | 136294-2011 | 5.1841% | ||
198 166 237 | Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 933.322 km 871.294 km 849.772 km | 17971 8295 11388 | 1.1018% 2.0012% 2.0811% | |
8 | STEVENS J | N-SCHIN | 2022166-2010 | 5.3930% | ||
37 263 299 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 978.093 km 957.045 km 975.438 km | 11388 17971 8295 | 0.3249% 1.4635% 3.6046% | |
9 | ETUIN GERY | F-WAVRE | 1008639-2009 | 5.7294% | ||
27 143 997 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 821.752 km 852.704 km 989.514 km | 12054 17971 21169 | 0.2240% 0.7957% 4.7097% | |
10 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 3179418-2009 | 5.8062% | ||
67 298 454 | Pau (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 885.529 km 887.588 km 920.701 km | 8295 12054 17971 | 0.8077% 2.4722% 2.5263% | |
11 | RACARY PHILIPPE | F-MERVI | 193424-2011 | 5.9815% | ||
127 241 262 | Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 892.249 km 827.582 km 843.941 km | 17971 11388 8295 | 0.7067% 2.1163% 3.1585% | |
12 | FOURNEZ PASCAL | F-AMES | 462185-2009 | 6.5737% | ||
56 135 847 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 830.104 km 812.624 km 882.719 km | 8295 11388 17971 | 0.6751% 1.1855% 4.7131% | |
13 | DELATTRE HENRI | F-AIX N | 108247-2011 | 6.6739% | ||
93 306 515 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 823.858 km 808.910 km 869.314 km | 8295 11388 17971 | 1.1212% 2.6870% 2.8657% | |
14 | DUQUESNOY FRANCK | F-OUTRE | 456586-2009 | 9.0726% | ||
126 371 772 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 834.556 km 810.501 km 906.435 km | 8295 11388 17971 | 1.5190% 3.2578% 4.2958% | |
15 | ROUBLIC REGIS+ARNAUD | F-ST PO | 199122-2008 | 9.6301% | ||
211 397 647 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 881.503 km 861.711 km 937.721 km | 8295 11388 17971 | 2.5437% 3.4861% 3.6002% | |
16 | LECERF JOSE | F-GUINE | 366446-2010 | 9.7683% | ||
81 124 1359 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 833.824 km 856.323 km 922.196 km | 11388 8295 17971 | 0.7113% 1.4949% 7.5622% | |
17 | SAARLOOS A+ZN | N-KLAAS | 1693808-2011 | 9.9121% | ||
208 195 1314 | Barcelona (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 1165.376 km 970.243 km 1025.249 km | 21169 12054 17971 | 0.9826% 1.6177% 7.3118% | |
18 | ODENT PHILIPPE | F-NIELL | 38329-2011 | 10.0087% | ||
59 299 1199 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 860.427 km 837.647 km 926.883 km | 8295 11388 17971 | 0.7113% 2.6256% 6.6719% | |
19 | SERGENT CEDRIC | F-DANNE | 25464-2008 | 10.2195% | ||
147 439 538 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 798.938 km 893.274 km 822.386 km | 11388 17971 8295 | 1.2908% 2.4428% 6.4858% | |
20 | DAALMANS TH | N-ELSLO | 1936975-2012 | 10.5399% | ||
52 901 572 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Agen (int.) 2014 | International International International | 872.115 km 951.140 km 844.555 km | 12054 17971 11227 | 0.4314% 5.0136% 5.0949% | |
21 | BAVENCOFF ALAIN | F-PONT- | 352253-2010 | 10.6354% | ||
36 280 970 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Narbonne (int.) 2014 | International International International | 832.537 km 808.972 km 843.992 km | 8295 11388 12528 | 0.4340% 2.4587% 7.7427% | |
22 | TRONQUOY PHILIPPE | F-MERVI | 193650-2011 | 10.8347% | ||
491 412 372 | Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 893.468 km 828.920 km 845.271 km | 17971 11388 8295 | 2.7322% 3.6178% 4.4846% | |
23 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 3179423-2009 | 11.1034% | ||
91 131 1087 | Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 | International International International | 920.701 km 885.529 km 887.588 km | 17971 8295 12054 | 0.5064% 1.5793% 9.0177% | |
24 | DEU MICKAEL-NICOLAS | F-ROQUE | 228361-2011 | 11.5527% | ||
365 423 901 | Barcelona (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 | International International International | 1029.720 km 897.362 km 883.293 km | 21169 17971 12054 | 1.7242% 2.3538% 7.4747% | |
25 | PACHLA JEAN | F-HAR B | 1913-2010 | 11.9020% | ||
130 740 708 | Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 762.093 km 805.266 km 749.491 km | 8295 17971 11388 | 1.5672% 4.1178% 6.2171% | |
26 | SLIEDREGT FR | N-LANGE | 1866360-2011 | 12.2301% | ||
360 813 377 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 991.740 km 1013.160 km 999.701 km | 11388 17971 8295 | 3.1612% 4.5240% 4.5449% | |
27 | LEDOUX GERARD+FS | F-ROLLO | 153546-2009 | 12.3112% | ||
130 230 1509 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 723.229 km 734.765 km 777.106 km | 11388 8295 17971 | 1.1416% 2.7727% 8.3969% | |
28 | DAALMANS TH | N-ELSLO | 2031465-2010 | 12.4238% | ||
30 176 2370 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 872.115 km 951.140 km 1095.398 km | 12054 17971 21169 | 0.2489% 0.9794% 11.1956% | |
29 | POCHOLLE A & V | F-MORBE | 19614-2012 | 12.7347% | ||
245 425 684 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Narbonne (int.) 2014 | International International International | 829.275 km 846.422 km 837.385 km | 11388 8295 12528 | 2.1514% 5.1236% 5.4598% | |
30 | VVE CARO | LAMBERM | 1024075-2012 | 12.8090% | ||
77 225 1238 | Agen (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 813.025 km 914.748 km 938.946 km | 11227 17971 11388 | 0.6858% 1.2520% 10.8711% | |
31 | LENOIR JEAN-CLAUDE | F-BOSSE | 125623-2009 | 12.8374% | ||
20 744 963 | Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 819.703 km 808.066 km 823.461 km | 8295 17971 11388 | 0.2411% 4.1400% 8.4563% | |
32 | LEDOUX GERARD+FS | F-ROLLO | 153541-2009 | 12.9260% | ||
378 823 417 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 723.229 km 777.106 km 734.765 km | 11388 17971 8295 | 3.3193% 4.5796% 5.0271% | |
33 | LEDOUX GERARD+FS | F-ROLLO | 234865-2010 | 13.0678% | ||
137 311 1103 | Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 734.765 km 777.106 km 723.229 km | 8295 17971 11388 | 1.6516% 1.7306% 9.6856% | |
34 | VERHAEGHE IVAN | HARELBE | 3151464-2010 | 13.4264% | ||
32 601 813 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 867.438 km 914.818 km 880.091 km | 11388 17971 8295 | 0.2810% 3.3443% 9.8011% | |
35 | LEJEUNE SERGE | JOLLAIN | 9055649-2009 | 14.1250% | ||
155 596 666 | Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 881.677 km 840.943 km 851.484 km | 17971 11388 8295 | 0.8625% 5.2336% 8.0289% | |
36 | VANDOMMELEN KO | N-ST. P | 1904407-2007 | 14.1501% | ||
231 742 663 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 972.391 km 1005.533 km 983.006 km | 11388 17971 8295 | 2.0284% 4.1289% 7.9928% | |
37 | GRISLAIN J-BAPTISTE | F-BRAY | 158061-2009 | 14.4098% | ||
368 304 804 | Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 832.364 km 748.503 km 768.311 km | 17971 11388 8295 | 2.0477% 2.6695% 9.6926% | |
38 | HANEGRAAF C. | N-HANK | 3218003-2012 | 14.4110% | ||
284 565 1262 | Marseille (int.) 2014 Agen (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 962.965 km 897.711 km 1025.507 km | 12054 11227 17971 | 2.3561% 5.0325% 7.0224% | |
39 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN | 3074088-2011 | 14.8087% | ||
117 256 1025 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 873.853 km 919.999 km 886.298 km | 11388 17971 8295 | 1.0274% 1.4245% 12.3568% | |
40 | KEPE GERARD+FS | F-CHERY | 193570-2009 | 14.8511% | ||
414 993 472 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 762.440 km 785.294 km 766.962 km | 11388 17971 8295 | 3.6354% 5.5256% 5.6902% | |
41 | LEDOUX GERARD+FS | F-ROLLO | 234653-2010 | 15.0003% | ||
575 418 770 | Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 777.106 km 734.765 km 723.229 km | 17971 8295 11388 | 3.1996% 5.0392% 6.7615% | |
42 | VANDENABELE JEREMY | F-GIVEN | 300811-2010 | 15.1064% | ||
285 254 1191 | Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 880.796 km 835.788 km 820.711 km | 17971 8295 11388 | 1.5859% 3.0621% 10.4584% | |
43 | HEBBERECHT CHRIS | EVERGEM | 4170454-2009 | 15.1294% | ||
12 825 1391 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 919.322 km 908.131 km 947.170 km | 8295 11388 17971 | 0.1447% 7.2445% 7.7402% | |
44 | VOLLEBREGT TEAM | N-WASSE | 1551098-2012 | 15.2529% | ||
154 738 1885 | Marseille (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 1011.576 km 1205.477 km 1065.749 km | 12054 21169 17971 | 1.2776% 3.4862% 10.4891% | |
45 | MAHIEUX CHRISTIAN | F-HAZEB | 257728-2012 | 15.8762% | ||
182 780 904 | St.-Vincent (int.) 2014 Narbonne (int.) 2014 Agen (int.) 2014 | International International International | 833.952 km 842.279 km 739.789 km | 11388 12528 11227 | 1.5982% 6.2261% 8.0520% | |
46 | PERNEL ROBERT | F-ETAPL | 262199-2008 | 16.3233% | ||
149 439 1337 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Narbonne (int.) 2014 | International International International | 815.188 km 792.146 km 826.273 km | 8295 11388 12528 | 1.7963% 3.8549% 10.6721% | |
47 | PIETERS P+ZN | N-PHILI | 3017532-2011 | 16.5751% | ||
346 706 1115 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 938.138 km 926.479 km 966.330 km | 8295 11388 17971 | 4.1712% 6.1995% 6.2044% | |
48 | BEENS ARJAN | N-GENEM | 2075702-2008 | 17.2334% | ||
19 308 1617 | Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 | International International International | 1137.101 km 1138.397 km 1058.811 km | 17971 8295 12054 | 0.1057% 3.7131% 13.4146% | |
49 | BODART PHILIPPE | F-CALON | 11031-2008 | 17.2387% | ||
247 536 2417 | Perpignan (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 891.209 km 872.209 km 1024.862 km | 17971 12054 21169 | 1.3744% 4.4467% 11.4176% | |
50 | ETUIN GERY | F-WAVRE | 21845-2011 | 17.7655% | ||
57 369 3226 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 821.752 km 852.704 km 989.514 km | 12054 17971 21169 | 0.4729% 2.0533% 15.2393% | |
51 | VANHAECKE JOSEPH | F-ESTRE | 235173-2011 | 17.8417% | ||
52 826 1437 | Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 834.144 km 889.156 km 815.770 km | 8295 17971 11388 | 0.6269% 4.5963% 12.6185% | |
52 | COUSAERT - WILLEMS | MAARKE- | 4204487-2010 | 17.9004% | ||
111 502 1568 | Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 887.930 km 914.640 km 877.741 km | 8295 17971 11388 | 1.3382% 2.7934% 13.7689% | |
53 | FREIALDENHOFEN+SOHN | D-ALDEN | 6348638-2012 | 18.5781% | ||
586 474 1387 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 986.158 km 981.838 km 957.842 km | 11388 8295 17971 | 5.1458% 5.7143% 7.7180% | |
54 | BEAUVISAGE JOHAN | FLESQUIEUX | 339374-2009 | 18.6024% | ||
245 842 1834 | Pau (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 801.635 km 809.057 km 971.874 km | 8295 12054 21169 | 2.9536% 6.9852% 8.6636% | |
55 | KEPE GERARD+FS | F-CHERY | 78263-2007 | 18.7179% | ||
224 677 1077 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 762.440 km 785.294 km 766.962 km | 11388 17971 8295 | 1.9670% 3.7672% 12.9837% | |
56 | HERBAIN BRUNO+FS | F-AUBEN | 375871-2010 | 18.8684% | ||
84 566 3180 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 795.539 km 825.045 km 961.858 km | 12054 17971 21169 | 0.6969% 3.1495% 15.0220% | |
57 | MESSIAEN LEON | GRAMMEN | 4265004-2010 | 18.9166% | ||
45 647 2281 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 898.670 km 886.550 km 930.608 km | 8295 11388 17971 | 0.5425% 5.6814% 12.6927% | |
58 | VANDENBOSCH JAC | N-HENGS | 3039798-2010 | 19.0070% | ||
608 478 1123 | Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 974.217 km 950.349 km 939.873 km | 17971 8295 11388 | 3.3832% 5.7625% 9.8613% | |
59 | MAAS GEBRS+ZN | N-ZUNDE | 3736792-2007 | 19.8317% | ||
282 718 1588 | Marseille (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 937.830 km 983.349 km 996.046 km | 12054 8295 17971 | 2.3395% 8.6558% 8.8365% | |
60 | HANEGRAAF C. | N- | 750845-2006 | 19.8992% | ||
420 371 1375 | Narbonne (int.) 2014 Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 966.170 km 1015.638 km 1008.575 km | 12528 8295 11388 | 3.3525% 4.4726% 12.0741% | |
61 | KOERS KARL-HEINZ | D-MANDE | 8106022-2012 | 19.9784% | ||
331 908 997 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 888.264 km 797.984 km 867.540 km | 11388 17971 8295 | 2.9066% 5.0526% 12.0193% | |
62 | BEENS ARJAN | N-GENEM | 1361173-2011 | 20.0025% | ||
540 496 1715 | Marseille (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 1058.811 km 1138.397 km 1137.101 km | 12054 8295 17971 | 4.4798% 5.9795% 9.5432% | |
63 | TIMMERS H | N-OOSTV | 1691561-2011 | 20.0719% | ||
652 1222 626 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 999.951 km 1037.811 km 1012.083 km | 11388 17971 8295 | 5.7253% 6.7998% 7.5467% | |
64 | GARDEL JEAN-MICHEL | F-PONT | 158143-2009 | 20.1024% | ||
673 840 745 | Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 831.991 km 749.435 km 768.924 km | 17971 11388 8295 | 3.7449% 7.3762% 8.9813% | |
65 | BARBIER JEAN-PIERRE | F-BELLA | 40421-2008 | 20.3619% | ||
46 667 2507 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 773.097 km 753.510 km 836.129 km | 8295 11388 17971 | 0.5546% 5.8570% 13.9503% | |
66 | SORRIAUX STEPHANE | F-SOLES | 179248-2009 | 20.5001% | ||
21 167 3878 | Narbonne (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 783.045 km 817.213 km 980.459 km | 12528 8295 21169 | 0.1676% 2.0133% 18.3192% | |
67 | BAUCHARD GEORGES | F-HEUTR | 165352-2009 | 20.5997% | ||
364 1261 1430 | Barcelona (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 | International International International | 894.915 km 753.422 km 703.151 km | 21169 17971 12054 | 1.7195% 7.0169% 11.8633% | |
68 | BODART PHILIPPE | CALLONNE.LYS | 11041-2008 | 20.9597% | ||
117 1267 1635 | Pau (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 | International International International | 842.553 km 1024.862 km 872.209 km | 8295 21169 12054 | 1.4105% 5.9852% 13.5640% | |
69 | SIBILLE THIERRY | COURCEL | 9041812-2009 | 21.6106% | ||
101 806 1347 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 865.837 km 877.907 km 869.638 km | 11388 17971 8295 | 0.8869% 4.4850% 16.2387% | |
70 | JANSSENS FRANS | N-KAPEL | 3012795-2011 | 21.8660% | ||
338 836 1878 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 964.305 km 953.052 km 989.797 km | 8295 11388 17971 | 4.0747% 7.3411% 10.4502% | |
71 | SPANG RAINER+ARTHUR | D-VOLKL | 8036212-2011 | 22.1287% | ||
82 597 2857 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 859.407 km 878.342 km 796.260 km | 8295 11388 17971 | 0.9885% 5.2424% 15.8978% | |
72 | MAHIEUX CHRISTIAN | F-HAZEB | 270021-2009 | 22.1848% | ||
477 621 1986 | Barcelona (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 | International International International | 1035.160 km 901.828 km 883.647 km | 21169 17971 12054 | 2.2533% 3.4556% 16.4759% | |
73 | POCHOLLE ALAIN+VALERI | F-MORBE | 419052-2010 | 23.1796% | ||
379 597 3412 | Perpignan (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 896.932 km 879.074 km 1030.240 km | 17971 12054 21169 | 2.1090% 4.9527% 16.1179% | |
74 | TERPORTEN SG | D-BRUGG | 6339320-2012 | 23.3070% | ||
275 888 2347 | Agen (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 892.238 km 1015.628 km 995.533 km | 11227 11388 17971 | 2.4494% 7.7977% 13.0599% | |
75 | PEGELS A | N-NUMAN | 1646352-2010 | 23.3398% | ||
757 596 1360 | Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 1021.343 km 1002.881 km 993.251 km | 17971 8295 11388 | 4.2123% 7.1850% 11.9424% | |
76 | WOUTERSE MEVR | N-VARIK | 1865285-2010 | 23.3647% | ||
1315 661 920 | Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 1041.366 km 1038.939 km 1033.900 km | 17971 8295 11388 | 7.3173% 7.9687% 8.0787% | |
77 | WIDDERSHOVEN J+G | N-DOENR | 1480535-2009 | 23.3662% | ||
509 864 1462 | Perpignan (int.) 2014 Agen (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 956.252 km 851.871 km 975.657 km | 17971 11227 11388 | 2.8323% 7.6957% 12.8381% | |
78 | SANFRINNON ERWIN | APPELTE | 4313919-2008 | 23.4650% | ||
73 553 1638 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 888.868 km 916.847 km 897.005 km | 11388 17971 8295 | 0.6410% 3.0772% 19.7468% | |
79 | VANTUYL GERARD | N-HELLO | 1910402-2011 | 23.5785% | ||
337 922 1734 | Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 | International International International | 1032.824 km 1038.520 km 971.572 km | 8295 17971 12054 | 4.0627% 5.1305% 14.3853% | |
80 | VANLUYK A-M | N-ST. M | 1817721-2011 | 23.6049% | ||
444 669 2092 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 962.995 km 973.883 km 997.736 km | 11388 8295 17971 | 3.8988% 8.0651% 11.6410% | |
81 | ROODBOL MEVR | N-ZWIJN | 1663342-2012 | 23.6539% | ||
258 1590 1422 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Agen (int.) 2014 | International International International | 973.082 km 1031.272 km 898.904 km | 12054 17971 11227 | 2.1404% 8.8476% 12.6659% | |
82 | TOOM N+B | N-ALBLA | 1731938-2011 | 23.8079% | ||
331 620 2583 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 1021.809 km 1012.922 km 1037.029 km | 8295 11388 17971 | 3.9904% 5.4443% 14.3732% | |
83 | AVOINE JEAN-CLAUDE | F-VENDE | 294606-2010 | 23.8086% | ||
189 874 1898 | Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 | International International International | 818.921 km 842.334 km 811.371 km | 8295 17971 11388 | 2.2785% 4.8634% 16.6667% | |
84 | SCHMITZ GEERT | N-SIMPE | 2023271-2010 | 23.8088% | ||
55 648 2788 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 966.952 km 963.623 km 943.765 km | 11388 8295 17971 | 0.4830% 7.8119% 15.5139% | |
85 | ETUIN GERY | F-WAVRE | 7005138-2011 | 23.8187% | ||
93 1213 3450 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 821.752 km 852.704 km 989.514 km | 12054 17971 21169 | 0.7715% 6.7498% 16.2974% | |
86 | VOLLEBREGT TEAM | N-WASSE | 1672993-2011 | 23.9526% | ||
414 1289 1107 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 1011.576 km 1065.749 km 1043.490 km | 12054 17971 8295 | 3.4345% 7.1727% 13.3454% | |
87 | PUMPE POSSER | D-HAMMI | 5321501-2011 | 24.0243% | ||
40 567 3336 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 1068.324 km 1069.554 km 1049.723 km | 8295 11388 17971 | 0.4822% 4.9789% 18.5632% | |
88 | VAN SLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 3053332-2010 | 24.0719% | ||
41 1161 2405 | Pau (int.) 2014 St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 881.734 km 864.022 km 931.679 km | 8295 11388 17971 | 0.4943% 10.1949% 13.3827% | |
89 | HENRY LEON | NANDRIN | 1023769-2009 | 24.0940% | ||
530 1238 2302 | Perpignan (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 897.883 km 824.288 km 1041.724 km | 17971 12054 21169 | 2.9492% 10.2704% 10.8744% | |
90 | JANSSENS FRANS | N-KAPEL | 3854431-2008 | 24.4022% | ||
377 561 2575 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 953.052 km 964.305 km 989.797 km | 11388 8295 17971 | 3.3105% 6.7631% 14.3286% | |
91 | CALONNE J-R | P‚RUWEL | 9040277-2008 | 24.5486% | ||
176 635 1615 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 844.213 km 879.300 km 853.391 km | 11388 17971 8295 | 1.5455% 3.5335% 19.4696% | |
92 | NEUVILLE DOMINIQUE | F-WALLO | 456184-2010 | 24.8371% | ||
250 276 3471 | St.-Vincent (int.) 2014 Pau (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 | International International International | 833.267 km 851.054 km 903.176 km | 11388 8295 17971 | 2.1953% 3.3273% 19.3145% | |
93 | VANDOMMELEN KO | N-ST. P | 3214978-2012 | 25.1684% | ||
430 1184 1228 | St.-Vincent (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Pau (int.) 2014 | International International International | 972.391 km 1005.533 km 983.006 km | 11388 17971 8295 | 3.7759% 6.5884% 14.8041% | |
94 | POURCHAUX PASCAL | F-BOUVI | 96375-2011 | 25.1717% | ||
646 1029 2982 | Marseille (int.) 2014 Perpignan (int.) 2014 Barcelona (int.) 2014 | International International International | 848.765 km 868.240 km 1002.276 km | 12054 17971 21169 | 5.3592% 5.7259% 14.0866% | |
95 | HANEGRAAF C. | N-HANK | 3218022-2012 | 25.1821% | ||
206 1392 1402 | Perpignan (int.) 2014 Marseille (int.) 2014 Agen (int.) 2014 | International International International | 1025.507 km 962.965 km 897.711 km | 17971 12054 11227 | 1.1463% 11.5480% 12.4878% | |
