中文
名次 | 入赏 | 赛事 | 赛绩 | 距离 | 参赛羽数 | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLE | 3088722-2011 | 10.1146% | ||
6 11 183 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 | National National National | 877.804 km 877.804 km 877.804 km | 2025 1910 1980 | 0.2963% 0.5759% 9.2424% | |
2 | CASIER ROGER. | LISSEWE | 3059427-2011 | 14.4837% | ||
15 71 194 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2014 | National National National | 925.964 km 925.964 km 925.964 km | 2025 1980 1910 | 0.7407% 3.5859% 10.1571% | |
3 | LEJEUNE SERGE | JOLLAIN | 9055649-2009 | 15.6057% | ||
13 95 202 | Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2013 | National National National | 851.484 km 851.484 km 851.484 km | 1980 1910 2025 | 0.6566% 4.9738% 9.9753% | |
4 | BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAM | 3018541-2008 | 20.1913% | ||
35 70 293 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 | National National National | 914.888 km 914.888 km 914.888 km | 2025 1910 1980 | 1.7284% 3.6649% 14.7980% | |
5 | MARTENS CYRIEL | DEINZE | 4312734-2009 | 20.3657% | ||
6 134 266 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2015 | National National National | 902.233 km 902.233 km 902.233 km | 1910 2025 1980 | 0.3141% 6.6173% 13.4343% | |
6 | VAN SLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 3053332-2010 | 24.0341% | ||
13 40 432 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2013 | National National National | 881.734 km 881.734 km 881.734 km | 1910 1980 2025 | 0.6806% 2.0202% 21.3333% | |
7 | VAN ACKER F.+ H. | EVERGEM | 4130329-2008 | 24.2319% | ||
72 172 229 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2014 | National National National | 919.669 km 919.669 km 919.669 km | 2025 1980 1910 | 3.5556% 8.6869% 11.9895% | |
8 | VAN KERCKVOORDE J-P. | LOVENDE | 4082669-2008 | 24.3977% | ||
10 130 346 | Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2013 | National National National | 917.538 km 917.538 km 917.538 km | 1980 1910 2025 | 0.5051% 6.8063% 17.0864% | |
9 | CROMBEZ LAURENT | NIEUWMU | 3170872-2010 | 26.8972% | ||
13 187 326 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 | National National National | 922.701 km 922.701 km 922.701 km | 2025 1910 1980 | 0.6420% 9.7906% 16.4646% | |
10 | MESSIAEN LEON | GRAMMEN | 4265004-2010 | 28.3391% | ||
14 198 353 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2015 | National National National | 898.670 km 898.670 km 898.670 km | 1910 2025 1980 | 0.7330% 9.7778% 17.8283% | |
11 | CALONNE J-R | P‚RUWEL | 9040277-2008 | 30.2565% | ||
129 168 295 | Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2014 | National National National | 853.391 km 853.391 km 853.391 km | 1980 2025 1910 | 6.5152% 8.2963% 15.4450% | |
12 | DEPREZ OLIVIER | POPERIN | 9012490-2007 | 32.8285% | ||
48 215 394 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2013 | National National National | 870.345 km 870.345 km 870.345 km | 1910 1980 2025 | 2.5131% 10.8586% 19.4568% | |
13 | VAGENENDE DANNY | SCHELLE | 4291223-2010 | 34.4300% | ||
83 105 501 | Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2013 | National National National | 914.035 km 914.035 km 914.035 km | 1980 1910 2025 | 4.1919% 5.4974% 24.7407% | |
14 | NEUKERMANS SIMON ET C | HACQUEG | 9071101-2011 | 35.5978% | ||
66 172 462 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 | National National National | 868.556 km 868.556 km 868.556 km | 2025 1910 1980 | 3.2593% 9.0052% 23.3333% | |
15 | DE SMEYTER RESTIAEN | MELDEN | 4281705-2010 | 37.6149% | ||
122 177 442 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 | National National National | 884.377 km 884.377 km 884.377 km | 2025 1910 1980 | 6.0247% 9.2670% 22.3232% | |
16 | GERIMONT ERIK | HASSELT | 5013140-2010 | 38.0797% | ||
228 237 287 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2013 | National National National | 946.845 km 946.845 km 946.845 km | 1910 1980 2025 | 11.9372% 11.9697% 14.1728% | |
17 | V.D.SCHRAELEN EN ZOON | RANST | 6153011-2009 | 42.0888% | ||
175 225 429 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 | National National National | 950.314 km 950.314 km 950.314 km | 2025 1910 1980 | 8.6420% 11.7801% 21.6667% | |
18 | MALFAIT AMBER-JOY | JABBEKE | 3196815-2008 | 43.6200% | ||
76 365 428 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2015 | National National National | 911.487 km 911.487 km 911.487 km | 1910 2025 1980 | 3.9791% 18.0247% 21.6162% | |
19 | LALLOUETTE ALBERT | VIRTON | 7001512-2011 | 44.5588% | ||
203 268 413 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2013 | National National National | 827.177 km 827.177 km 827.177 km | 1910 1980 2025 | 10.6283% 13.5354% 20.3951% | |
20 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLE | 3057029-2010 | 46.2400% | ||
123 358 438 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2015 | National National National | 877.804 km 877.804 km 877.804 km | 1910 2025 1980 | 6.4398% 17.6790% 22.1212% | |
21 | MASURE THIERRY | HERINNE | 9060657-2009 | 47.3541% | ||
255 341 335 | Pau (int.) 2013 Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2014 | National National National | 867.765 km 867.765 km 867.765 km | 2025 1980 1910 | 12.5926% 17.2222% 17.5393% | |
22 | SIBILLE T & T | COURCEL | 9041812-2009 | 48.1674% | ||
219 361 374 | Pau (int.) 2014 Pau (int.) 2015 Pau (int.) 2013 | National National National | 869.638 km 869.638 km 869.638 km | 1910 1980 2025 | 11.4660% 18.2323% 18.4691% |
评论
Een dikke proficiat aan alle geklasseerden in deze rangschikking maar vooral een pluim voor Roger Casier, die alle afstanden met succes speelt, en ook zo'n steengoeie Pau-vlieger op zijn hok heeft
proficiat Roger
2de beste pau duif van Belgie 13-15
dat kan tellen
't zal hem deugd doen, na al die trammelant hier… proficiat aan iedereen trouwens
Bedankt mannen .....
Proficiat Roger !!!!!!!!!!!
West Vlaanderen boven !!
Proficiat Johnny and familly ...
Roger proficiat met je pau vlieger.
Proficiat Roger met deze goede duif.
johnny en regine,
oprecht proficiat met de twee pau-duifkes
hermien
Proficiat Roger !!
Proficiat aan al die mannen hier
stef
Proficiat Rogier.
Een dikke proficiat Roger.
Meer dan verdiend.
Linda & Rik
and for 4 or 5 years ?
Bedankt
Grt johnny,regine,jasmien en robin