中文
名次 | 入赏 | 赛事 | 赛绩 | 距离 | 参赛羽数 | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 5148810-2007 | 0.9803% | ||
3 6 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Limburg PE Limburg | 726.858 km 726.858 km | 715 1070 | 0.4196% 0.5607% | |
2 | CAMPINNE PATRICK F. | DOISCHE | 8016054-2011 | 2.7972% | ||
28 90 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National National | 621.706 km 621.706 km | 5952 3868 | 0.4704% 2.3268% | |
3 | JACOBS MATHIEU | ESSEN | 6053330-2008 | 3.1817% | ||
7 11 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 768.293 km 768.293 km | 459 664 | 1.5251% 1.6566% | |
4 | EMO DIDIER & BENOIT | LIXHE VISE | 1015106-2009 | 3.2594% | ||
13 78 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 694.252 km 694.252 km | 1046 3868 | 1.2428% 2.0166% | |
5 | JOOSEN JOS | BRECHT | 3031802-2010 | 3.5150% | ||
3 19 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 757.634 km 757.634 km | 459 664 | 0.6536% 2.8615% | |
6 | HENNEBERT MICHAUX | FORCHIES | 9011307-2011 | 3.5961% | ||
14 130 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National National | 654.761 km 654.761 km | 5952 3868 | 0.2352% 3.3609% | |
7 | HENRY LEON | NANDRIN | 1036902-2011 | 4.1644% | ||
58 95 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 665.059 km 665.059 km | 3395 3868 | 1.7084% 2.4560% | |
8 | STREEL EDMOND FREDDY | VREREN | 5162347-2010 | 4.1657% | ||
44 111 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 692.252 km 692.252 km | 3395 3868 | 1.2960% 2.8697% | |
9 | BOURLARD PERE & FILS | HARVENG | 9084604-2008 | 4.4229% | ||
32 31 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone B Zone B | 653.122 km 653.122 km | 1754 1193 | 1.8244% 2.5985% | |
10 | BOURLARD PERE & FILS | HARVENG | 9107370-2009 | 4.4291% | ||
16 239 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National National | 653.122 km 653.122 km | 3868 5952 | 0.4137% 4.0155% | |
11 | CAMPINNE PATRICK F. | DOISCHE | 8008129-2009 | 4.4721% | ||
10 136 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 621.706 km 621.706 km | 1046 3868 | 0.9560% 3.5160% | |
12 | VOLCKAERT GEBR | VURSTE | 4091522-2008 | 5.1445% | ||
4 30 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 715.753 km 715.753 km | 365 741 | 1.0959% 4.0486% | |
13 | VANTORRE REMY | VIRELLES | 9091650-2007 | 5.3619% | ||
89 106 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 613.478 km 613.478 km | 3395 3868 | 2.6215% 2.7404% | |
14 | VAN HEERS STANNY | GENK | 5053139-2008 | 5.3643% | ||
14 29 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Limburg PE Limburg | 718.166 km 718.166 km | 1070 715 | 1.3084% 4.0559% | |
15 | VANGELOVEN JAAK | NEEROETE | 5176339-2010 | 5.9676% | ||
1 42 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Limburg PE Limburg | 732.595 km 732.595 km | 1070 715 | 0.0935% 5.8741% | |
16 | OSIER MARC | ZOERSEL | 6212403-2008 | 6.2991% | ||
10 22 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 745.937 km 745.937 km | 664 459 | 1.5060% 4.7930% | |
17 | DUJARDIN MARCEL | PETIGNY | 8025909-2011 | 6.5201% | ||
8 247 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National National | 613.020 km 613.020 km | 5952 3868 | 0.1344% 6.3857% | |
18 | WALRAVENS JEAN_MARIE | DEUX ACREN | 9009161-2009 | 6.7149% | ||
30 250 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone B National | 691.407 km 691.407 km | 1193 5952 | 2.5147% 4.2003% | |
19 | COUCHARIERE MICHEL | MORIALME | 8030649-2009 | 7.2434% | ||
62 59 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 637.412 km 637.412 km | 3868 1046 | 1.6029% 5.6405% | |
20 | DUMONCEAU HONORE | FAMILLEUREUX | 9088255-2011 | 7.2672% | ||
42 223 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone B National | 667.383 km 667.383 km | 1193 5952 | 3.5205% 3.7466% | |
21 | FEDRIGUCCI AVERARDO | RANSART | 9017135-2011 | 7.3201% | ||
53 202 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National Zone C | 658.457 km 658.457 km | 3868 3395 | 1.3702% 5.9499% | |
22 | BOURLARD PERE & FILS | HARVENG | 9108539-2010 | 7.5844% | ||
11 83 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone B Zone B | 653.122 km 653.122 km | 1754 1193 | 0.6271% 6.9572% | |
23 | ROELS JOZEF | MAASEIK | 5083186-2010 | 7.6537% | ||
37 30 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Limburg PE Limburg | 732.358 km 732.358 km | 1070 715 | 3.4579% 4.1958% | |
24 | ROUFFA JOSY | NIEUWERK | 5048904-2011 | 9.0471% | ||
13 56 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Limburg PE Limburg | 705.095 km 705.095 km | 1070 715 | 1.2149% 7.8322% | |
25 | BEKE GENTIL | ST. MAR | 4127218-2009 | 9.2017% | ||
12 352 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Oost-Vlaanderen National | 700.291 km 700.291 km | 365 5952 | 3.2877% 5.9140% | |
26 | HOK SMETS | BERTEM | 2033710-2009 | 9.6229% | ||
10 108 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone B Zone B | 703.239 km 703.239 km | 1754 1193 | 0.5701% 9.0528% | |
27 | DENEUFBOURG YVON | ESTINNES AU V | 9095853-2009 | 9.7072% | ||
68 298 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 654.069 km 654.069 km | 3395 3868 | 2.0029% 7.7042% | |
28 | PHILIPPENS P. | FOURON | 1057382-2007 | 9.7192% | ||
30 265 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 694.847 km 694.847 km | 1046 3868 | 2.8681% 6.8511% | |
29 | DE CLERCQ ERIK | VIANE | 4160949-2011 | 10.0056% | ||
5 514 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Oost-Vlaanderen National | 692.167 km 692.167 km | 365 5952 | 1.3699% 8.6357% | |
30 | WAUTHIER GUY | MONT.S.MARCHI | 9089827-2010 | 10.3607% | ||
70 321 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 651.428 km 651.428 km | 3395 3868 | 2.0619% 8.2989% | |
31 | BOURLARD PERE & FILS | HARVENG | 9117233-2010 | 10.3693% | ||
243 75 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 653.122 km 653.122 km | 5952 1193 | 4.0827% 6.2867% | |
32 | FABRE EDDY | DIEST | 2021531-2010 | 10.6472% | ||
18 36 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National PE Vlaams-Brabant | 718.059 km 718.059 km | 5952 348 | 0.3024% 10.3448% | |
33 | DE CLERQ GUY | BRAKEL | 4045948-2009 | 10.7661% | ||
4 122 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Oost-Vlaanderen Zone B | 702.949 km 702.949 km | 741 1193 | 0.5398% 10.2263% | |
34 | BOURLARD PERE & FILS | HARVENG | 9108569-2010 | 10.7863% | ||
183 92 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 653.122 km 653.122 km | 5952 1193 | 3.0746% 7.7117% | |
35 | DUMONCEAU HONORE | FAMILLEUREUX | 9088261-2011 | 10.8056% | ||
254 78 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 667.383 km 667.383 km | 5952 1193 | 4.2675% 6.5381% | |
36 | CUYVERS WILLY | OEVEL | 6170353-2011 | 10.8302% | ||
11 56 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 733.042 km 733.042 km | 459 664 | 2.3965% 8.4337% | |
37 | MERCIER RENE | VILLERS LA TO | 9051643-2009 | 10.9922% | ||
152 252 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 611.262 km 611.262 km | 3395 3868 | 4.4772% 6.5150% | |
38 | REYNCKENS RAYMOND | AMPSIN | 1039975-2010 | 11.1149% | ||
123 83 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 669.728 km 669.731 km | 3868 1046 | 3.1799% 7.9350% | |
39 | NOUWEN-PAESEN | PEER | 5072936-2011 | 11.7182% | ||
33 76 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Limburg PE Limburg | 737.997 km 737.997 km | 715 1070 | 4.6154% 7.1028% | |
40 | LESAFFRE BERNARD | COMINES_WARNE | 9042360-2010 | 11.9615% | ||
4 37 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE West-Vlaanderen Zone A | 704.777 km 704.777 km | 308 347 | 1.2987% 10.6628% | |
41 | FLASSE DAVID | AUDREGNIES | 9032262-2011 | 11.9883% | ||
1 712 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National National | 654.031 km 654.031 km | 3868 5952 | 0.0259% 11.9624% | |
42 | VAN MENXEL LUCIEN | ZOERSEL | 6157113-2011 | 12.0469% | ||
12 47 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 746.296 km 746.296 km | 664 459 | 1.8072% 10.2397% | |
43 | DELVEAUX LOUIS | CEROUX _ MOUS | 1516850-2007 | 12.0805% | ||
187 246 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National Zone C | 680.560 km 680.560 km | 3868 3395 | 4.8345% 7.2459% | |
44 | VERKOEYEN YVO | MOL | 6172669-2011 | 12.3012% | ||
6 73 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 739.040 km 739.040 km | 459 664 | 1.3072% 10.9940% | |
45 | DERMONNE ALAIN | FOURBECHIES | 9094263-2010 | 12.3449% | ||
179 262 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National Zone C | 625.804 km 625.804 km | 3868 3395 | 4.6277% 7.7172% | |
46 | SIBILLE THIERRY | COURCELLES | 9016513-2011 | 12.4969% | ||
145 297 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National Zone C | 657.092 km 657.092 km | 3868 3395 | 3.7487% 8.7482% | |
47 | REGNIER ANDRE | PRESGAUX | 8001227-2009 | 13.4991% | ||
71 122 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 610.619 km 610.619 km | 3868 1046 | 1.8356% 11.6635% | |
48 | ANDRY JACQUES | CUESMES | 9097881-2009 | 13.8208% | ||
16 154 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone B Zone B | 657.539 km 657.539 km | 1754 1193 | 0.9122% 12.9086% | |
49 | DETAL MICHEL | FOCANT | 8028017-2010 | 14.0894% | ||
169 330 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National Zone C | 621.979 km 621.979 km | 3868 3395 | 4.3692% 9.7202% | |
50 | CASIZZI GIOVANNI | HOUDENG AIMER | 9004050-2010 | 14.1854% | ||
63 530 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone B National | 663.183 km 663.183 km | 1193 5952 | 5.2808% 8.9046% | |
51 | CARRION DIDIER | BARBENCON | 9078477-2010 | 14.4259% | ||
43 509 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 632.285 km 632.285 km | 3395 3868 | 1.2666% 13.1593% | |
52 | BONMARIAGE MASSON | OUFFET | 1037216-2011 | 14.4468% | ||
47 385 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 658.096 km 658.096 km | 1046 3868 | 4.4933% 9.9535% | |
53 | VAN VLIERBERGHE GUIDO | BORNEM | 6232165-2008 | 14.5691% | ||
33 49 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 726.184 km 726.184 km | 459 664 | 7.1895% 7.3795% | |
54 | FETS PAUL | KORTENAKEN | 2088972-2008 | 15.1035% | ||
51 468 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National Zone C | 709.249 km 709.249 km | 3868 3395 | 1.3185% 13.7850% | |
55 | MEULEMANS DAMEN LIND | ARENDON | 6154893-2010 | 15.3733% | ||
50 36 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 752.477 km 752.477 km | 664 459 | 7.5301% 7.8431% | |
56 | VOUCHE ALAIN | HANZINNE | 8004592-2010 | 15.3839% | ||
23 510 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 641.643 km 641.643 km | 1046 3868 | 2.1989% 13.1851% | |
57 | FORGES JEAN_LOUIS | STREPY_BRACQU | 9004412-2010 | 15.4432% | ||
86 167 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 659.925 km 659.925 km | 5952 1193 | 1.4449% 13.9983% | |
58 | LESAFFRE BERNARD | COMINES_WARNE | 9042353-2010 | 15.5701% | ||
395 31 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone A | 704.777 km 704.777 km | 5952 347 | 6.6364% 8.9337% | |
59 | FETS PAUL | KORTENAK | 2142944-2010 | 15.6101% | ||
169 37 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C PE Vlaams-Brabant | 709.249 km 709.249 km | 3395 348 | 4.9779% 10.6322% | |
60 | VERBERGT JAN | HOMBEEK | 2155178-2010 | 15.9172% | ||
16 62 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 719.563 km 719.563 km | 664 459 | 2.4096% 13.5076% | |
61 | DEKEYSER WILLY-JO-HAN | KOEKELA | 3182484-2008 | 15.9426% | ||
80 20 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National PE West-Vlaanderen | 740.046 km 740.046 km | 5952 137 | 1.3441% 14.5985% | |
62 | BROECKX NIELS | OUD-TUR | 6107401-2009 | 16.0400% | ||
28 66 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 754.613 km 754.613 km | 459 664 | 6.1002% 9.9398% | |
63 | DE SCHEPPER FRANS | ROOSDAAL | 2230365-2009 | 16.2839% | ||
72 610 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone B National | 700.896 km 700.896 km | 1193 5952 | 6.0352% 10.2487% | |
64 | SIBILLE THIERRY | COURCELLES | 9083230-2010 | 16.4841% | ||
142 435 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National Zone C | 657.092 km 657.092 km | 3868 3395 | 3.6711% 12.8130% | |
65 | VAN SANDE CAMIEL | BAMBRUGGE | 4085812-2009 | 16.5570% | ||
287 140 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 711.728 km 711.728 km | 5952 1193 | 4.8219% 11.7351% | |
66 | CAMPINNE PATRICK F. | DOISCHE | 8015996-2011 | 16.5739% | ||
79 152 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 621.706 km 621.706 km | 3868 1046 | 2.0424% 14.5315% | |
67 | KOHNEN MARCEL | BUTGENBACH | 1012575-2010 | 16.6739% | ||
73 375 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 663.091 km 663.091 km | 1046 3868 | 6.9790% 9.6949% | |
68 | PORSON ROGER&OLIVIER | LE ROEULX | 9005479-2010 | 16.7548% | ||
194 161 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 664.339 km 664.339 km | 5952 1193 | 3.2594% 13.4954% | |
69 | STREEL EDMOND FREDDY | VREREN | 5134469-2011 | 17.1035% | ||
83 567 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 692.252 km 692.252 km | 3395 3868 | 2.4448% 14.6587% | |
70 | DE CLERCQ ERIC | VIANE | 4108566-2008 | 17.9036% | ||
19 183 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Oost-Vlaanderen Zone B | 692.167 km 692.167 km | 741 1193 | 2.5641% 15.3395% | |
71 | VANDEWALLE PATRICK | SINT_MARIA_LI | 4290052-2009 | 17.9687% | ||
381 138 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 702.193 km 702.193 km | 5952 1193 | 6.4012% 11.5675% | |
72 | RAETS GEBR.+KENNY | VLIERMAA | 5159678-2010 | 18.1374% | ||
10 123 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Limburg PE Limburg | 700.194 km 700.217 km | 1070 715 | 0.9346% 17.2028% | |
73 | KOHNEN MARCEL | BUTGENBACH | 1012589-2010 | 18.4373% | ||
103 165 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 663.091 km 663.091 km | 3868 1046 | 2.6629% 15.7744% | |
74 | BOURLARD PERE & FILS | HARVENG | 9101834-2011 | 18.4816% | ||
36 196 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone B Zone B | 653.122 km 653.122 km | 1754 1193 | 2.0525% 16.4292% | |
75 | DUPONT RAYMOND | MARIEMBOURG | 8025688-2011 | 18.6797% | ||
81 423 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 617.656 km 617.656 km | 1046 3868 | 7.7438% 10.9359% | |
76 | GIELKENS M+E | RIJKHOVE | 5100022-2011 | 18.9360% | ||
38 110 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Limburg PE Limburg | 702.105 km 702.105 km | 1070 715 | 3.5514% 15.3846% | |
77 | HAEX STAF | BILZEN | 5083535-2008 | 18.9759% | ||
7 131 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Limburg PE Limburg | 709.210 km 709.210 km | 1070 715 | 0.6542% 18.3217% | |
78 | FAVART BERNARD | BLAREGNIES | 9108968-2010 | 19.2661% | ||
26 1017 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone B National | 650.063 km 650.063 km | 1193 5952 | 2.1794% 17.0867% | |
79 | VERBERGT JAN | HOMBEEK | 6275474-2009 | 19.3752% | ||
44 65 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 719.563 km 719.563 km | 459 664 | 9.5861% 9.7892% | |
80 | DEWOLF OLIVIER | BESONRIEUX | 9000939-2010 | 19.4187% | ||
18 1066 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone B National | 664.907 km 664.907 km | 1193 5952 | 1.5088% 17.9099% | |
81 | HENNEBERT MICHAUX | FORCHIES | 9011236-2011 | 19.7221% | ||
347 365 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National Zone C | 654.761 km 654.761 km | 3868 3395 | 8.9710% 10.7511% | |
82 | VOUCHE ALAIN | HANZINNE | 8008377-2011 | 19.8000% | ||
348 113 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 641.643 km 641.643 km | 3868 1046 | 8.9969% 10.8031% | |
83 | POELMANS VALERE | NIEUWERK | 5160356-2009 | 19.8869% | ||
60 123 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | PE Limburg PE Limburg | 707.170 km 707.170 km | 715 1070 | 8.3916% 11.4953% | |
84 | AMELOOT GERARD | RONQUIERES | 9102238-2010 | 20.2553% | ||
37 1021 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone B National | 675.654 km 675.654 km | 1193 5952 | 3.1014% 17.1539% | |
85 | BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COM | 9014857-2009 | 20.2715% | ||
89 224 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 676.845 km 676.845 km | 5952 1193 | 1.4953% 18.7762% | |
86 | FESLER RAYMOND | GOCHENEE | 8018540-2008 | 20.4461% | ||
70 532 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 626.245 km 626.245 km | 1046 3868 | 6.6922% 13.7539% | |
87 | DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 3012337-2009 | 20.5361% | ||
2 1188 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone A National | 714.938 km 714.938 km | 347 5952 | 0.5764% 19.9597% | |
88 | GEELEN LEON+JENS | VELDWEZE | 5116300-2008 | 20.6764% | ||
109 75 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Limburg PE Limburg | 705.990 km 705.990 km | 1070 715 | 10.1869% 10.4895% | |
89 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJ | 3068970-2009 | 20.7850% | ||
542 16 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National PE West-Vlaanderen | 741.894 km 741.894 km | 5952 137 | 9.1062% 11.6788% | |
90 | BAETEN PETER | PUTTE | 6152512-2007 | 21.0056% | ||
44 66 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Antwerpen PE Antwerpen | 720.399 km 720.399 km | 664 459 | 6.6265% 14.3791% | |
91 | DUMONT ALFRED | FLAVION | 8019192-2010 | 21.0512% | ||
389 115 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 634.733 km 634.733 km | 3868 1046 | 10.0569% 10.9943% | |
92 | STREEL EDMOND FREDDY | VREREN | 5134506-2011 | 21.2508% | ||
208 585 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone C National | 692.252 km 692.252 km | 3395 3868 | 6.1267% 15.1241% | |
93 | ZECHINON LUCIEN | LIXHE | 1002855-2009 | 21.6004% | ||
144 187 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 693.888 km 693.888 km | 3868 1046 | 3.7228% 17.8776% | |
94 | MEYVAERT ROGER | ERTVELDE | 4130684-2007 | 21.6131% | ||
566 42 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone A | 741.931 km 741.931 km | 5952 347 | 9.5094% 12.1037% | |
95 | DUMONCEAU JOEL | ECAUSSINNES | 9000232-2010 | 21.6870% | ||
109 747 | Montélimar 2014 Montélimar 2013 | Zone B National | 668.991 km 668.991 km | 1193 5952 | 9.1366% 12.5504% | |
96 | THUMAS THIERRY &BART | NOSSEGEM | 2143897-2009 | 21.8810% | ||
3 259 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | Zone B Zone B | 705.222 km 705.222 km | 1754 1193 | 0.1710% 21.7100% | |
97 | DECKERS JEAN_MARIE | CLERMONT | 1027728-2010 | 21.9528% | ||
79 557 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 684.945 km 684.945 km | 1046 3868 | 7.5526% 14.4002% | |
98 | SPELTDOORN REMY | WINKSELE | 2027640-2009 | 22.0152% | ||
552 152 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | National Zone B | 705.668 km 705.668 km | 5952 1193 | 9.2742% 12.7410% | |
99 | VAN DEN BULCKE GUIDO | OOSTERZELE_BA | 4073530-2009 | 22.0621% | ||
20 231 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | PE Oost-Vlaanderen Zone B | 711.563 km 711.563 km | 741 1193 | 2.6991% 19.3630% | |
100 | VOUCHE ALAIN | HANZINNE | 8008463-2011 | 22.1836% | ||
66 614 | Montélimar 2013 Montélimar 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National | 641.643 km 641.643 km | 1046 3868 | 6.3098% 15.8738% |
评论
Nu kan je duidelijk zien dat de lossingsplaats een héél grote rol speelt. Toch proficiat aan allen!!!!
DIRK
als ge geen duiven inmand , kan je ook geen prijs winnen hee.
amper 100 duiven in gans west -vlaanderen . ( 137 )
Proficiat Etienne Everaerts !!
grt
Gerry Conaert
Schitterend en proficiat !