国际赛成绩
赛绩 | 冠军得主 | 位置 | 分类 |
---|---|---|---|
正式赛绩 国际 (成鸽组) | Legrand P & F(雷格兰德.P&F) | International | 成鸽组 |
正式赛绩 国际 (雌鸽组) | Sulmon Francis(法兰西斯.苏蒙) | International | 雌鸽组 |
比利时成绩
赛绩 | 冠军得主 | 位置 | 分类 |
---|---|---|---|
正式赛绩 比利时 (成鸽组) | Sulmon Francis(法兰西斯.苏蒙) | Belgium | 成鸽组 |
正式赛绩 埃诺省-瓦隆布拉邦省 (成鸽组) | Sulmon Francis(法兰西斯.苏蒙) | SPE Henegouwen-Waals Brabant | 成鸽组 |
正式赛绩 烈日-那慕尔-卢森堡省 (成鸽组) | Schur-Staryk | SPE Luik-Namen-Luxemburg | 成鸽组 |
正式赛绩 安特卫普 (成鸽组) | Bungeneers Frans (法兰斯.布根尼尔) | PE Antwerpen | 成鸽组 |
正式赛绩 林堡省 (成鸽组) | Blues Hubert+Marleen | PE Limburg | 成鸽组 |
正式赛绩 东佛兰德省 (成鸽组) | Mehmedov Tuncher | PE Oost-Vlaanderen | 成鸽组 |
正式赛绩 佛兰德-布拉邦省 (成鸽组) | Radu Florin - Dirvar | PE Vlaams-Brabant | 成鸽组 |
正式赛绩 西佛兰德省 (成鸽组) | Descheemaeker F-D | PE West-Vlaanderen | 成鸽组 |
英格兰成绩
赛绩 | 冠军得主 | 位置 | 分类 |
---|---|---|---|
正式赛绩 英格兰 (成鸽组) | Team Wicker & Wright | England | 成鸽组 |
俱乐部成绩
位置 | 俱乐部 | 赛绩 |
---|---|---|
东佛兰德 | FOND RECHT VOOR ALLEN | Sint-Vincent |
西佛兰德省 | Ruiselede-Wingene | Sint-vincent (internationaal quintet west-vlaanderen) |