CUREGHEM CENTRE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 13-08-11 4123 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 REYNIERS HENRI LUBBEEK 16 3 536146 220501510 132935.0 1626,73
2 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 6 3 548223 502925010 134002.0 1612,26
3 GROOTJANS ROGER KERKOM 3 2 534490 201660310 133330.9 1602,59
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 9 4 581318 511964610 140334.1 1598,92
5 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 1 538443 219206410 133656.0 1598,06
6 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 2 1 469065 905045310 125432.3 1592,54
7 TOURNELLE DAVY RUMMEN 12 2 547733 216709010 134357.1 1592,46
8 JANSSENS JOHNY EKSEL 9 3 2 511967810 140503.1 1592,43
9 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 24 4 486099 800805610 130518.0 1592,19
10 HENOT WILLY ORSMAAL 4 1 536314 201008710 133701.1 1591,34
11 HOK PARIJS OTTENBUR 8 3 515363 216920910 132356.0 1590,94
12 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 6 2 549533 206156010 134603.1 1588,01
13 CELIS CARINE GRAZEN 10 1 545108 204640710 134406.1 1584,15
14 MOLLE - FALLAY METTET 3 1 475214 801728110 130056.0 1579,13
15 DETRAUX MARC GERIN 3 1 474062 801917010 130028.0 1577,75
16 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 7 7 503691 407308310 131929.0 1576,57
17 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 39 30 540569 204847410 134301.9 1575,85
18 JAMAR CHRIS RUMMEN 2 1 548229 216582610 134811.0 1574,54
19 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 6 1 556205 502005410 135332.0 1573,27
20 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 39 28 2 204802810 134347.9 1572,33
21 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 24 19 2 500443310 130923.0 1571,18
22 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 10 2 219216410 134242.0 1571,18
23 HOK PARIJS OTTENBUR 8 6 2 216921610 132810.0 1570,43
24 DUERINCKX GUIDO ST.J.WIN 5 5 537798 205853110 134244.0 1569,14
25 WALDACK LUC NEDERENA 15 12 500879 411171010 131916.0 1568,83
26 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 7 2 562860 606519410 135849.0 1568,66
27 GONDRY PATRICIA HAULCHIN 6 6 462219 900636410 125440.0 1568,61
28 HOFMAN ERIC SCHELDEW 2 2 510460 423020510 132644.0 1562,31
29 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 7 4 519713 216932310 133245.0 1561,86
30 KESTENS - COECKELBERG TIENEN 4 4 532325 217770610 134056.1 1561,36
31 LAUWERS - D HOLLANDER BEIGEM 3 2 528217 212488810 133825.8 1560,79
32 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 6 5 537798 203503610 134445.9 1559,90
33 BERCKMANS ROGER KORTENBE 2 2 525922 210352510 133730.0 1558,29
34 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 2 1 515951 206744710 133108.0 1558,14
35 MOREELS J-P & RUBEN KLUISBER 8 4 487739 412733910 131307.1 1557,68
36 HERMANS RIK PULLE 17 8 564205 628491510 140223.0 1556,93
37 GYSELBRECHT GEORGES & KNESSELA 2 1 524327 425920310 133649.9 1556,64
38 CELIS CARINE GRAZEN 10 7 2 204641310 135018.1 1556,10
39 NEVEN ROLAND LINTER 4 1 539645 210184310 134654.1 1555,60
40 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 12 2 525665 424477410 133815.9 1554,00
41 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 12 7 504927 410128710 132506.1 1553,14
42 HENOT WILLY ORSMAAL 4 4 2 201007010 134524.1 1552,72
43 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 24 8 3 800800110 131307.0 1552,44
44 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 23 8 490719 150709510 131608.0 1552,25
45 VERBERCK JOS NIJLEN 1 1 557951 602583610 135930.1 1552,01
46 BRUYNINCKX-VANHOREBEE TIELT-WI 8 8 543180 217954310 135013.0 1550,97
47 GROOTJANS ROGER KERKOM 3 1 2 201663910 134439.9 1550,75
48 V EYNDE-GOOVAERTS PUTTE 3 3 543949 616364610 135100.0 1549,70
49 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 28 22 524349 212192710 133826.0 1549,33
50 VANZEIR ART PAAL 6 4 563000 510662510 140337.0 1548,32
51 BURDUSEL TRIFAN NIJLEN 10 9 557453 635683910 140004.9 1548,13
52 THONE JOS AS 13 13 576007 503135910 141231.9 1546,19
53 HOUBEN J.L.N. ITEGEM 6 3 553909 603842210 135817.0 1546,01
54 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 24 5 4 800814410 131432.0 1545,45
55 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 39 2 3 204845610 134959.0 1544,56
56 LAUREYNS MARIJN. MALDEGEM 2 2 530154 401524810 134315.9 1544,44
57 VERMASSEN DAVID GAVERE 9 6 508194 410291910 132905.1 1544,26
58 VAN TONGELEN ROGER ROTSELAA 1 1 540411 207248510 135014.1 1543,00
59 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 4 3 219205310 134903.0 1542,59
60 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 6 4 2 206157710 135619.1 1542,25
61 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 12 8 2 410126910 132731.1 1541,68
62 WALDACK LUC NEDERENA 15 11 2 411170110 132503.0 1540,93
63 WALDACK LUC NEDERENA 15 6 3 411170310 132508.0 1540,53
64 GILLOT ANDRE FALISOLL 4 2 483025 800852510 131339.0 1540,01
65 BUVENS ROGER LOKSBERG 1 1 548569 509200210 135618.1 1539,61
66 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 39 4 4 204825610 135114.0 1539,06
67 STASSART - DE BONTE THUILLES 2 2 461684 909354610 130005.0 1538,52
68 VERMEERBERGEN-V REET MOL 6 6 573211 623688010 141257.0 1536,95
69 CELIS CARINE GRAZEN 10 4 3 204644210 135502.1 1535,35
70 LENAERTS ROB HALEN 6 3 548400 509150910 135722.0 1534,56
71 DE ZUTTER WILLEM NINOVE 14 4 506422 415349310 133014.0 1533,53
72 STEVENINCK BENNY HAMME 19 8 534474 412806610 134834.9 1533,28
73 THONE JOS AS 13 5 2 503130310 141544.9 1532,95
74 THONE JOS AS 13 1 3 503109210 141544.9 1532,95
75 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 10 3 540042 616401910 135218.1 1532,90
76 BRUYNINCKX-VANHOREBEE TIELT-WI 8 1 2 217961910 135421.0 1532,89
77 DE VOS YVES VOLKEGEM 2 2 497806 411100710 132446.1 1532,80
78 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 24 1 5 800806010 131714.0 1532,31
79 V HOOF PATRICK KEERBERG 3 3 541046 202374310 135306.0 1532,27
80 VINCENT JACQUY BONSIN 6 1 507445 800071310 133112.0 1532,14
81 STEVENINCK BENNY HAMME 19 11 2 412808010 134852.9 1531,95
82 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 12 7 2 424481910 134311.9 1531,67
83 HOK PARIJS OTTENBUR 8 5 3 216917310 133633.0 1531,31
84 WALDACK LUC NEDERENA 15 8 4 411175010 132706.0 1531,27
85 REYNIERS HENRI LUBBEEK 16 9 2 203611410 135045.0 1528,56
86 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 24 4 504287610 135219.0 1528,29
87 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 6 1 550744 515412810 140041.1 1526,93
88 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 12 3 3 410108410 133044.1 1526,68
89 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 13 10 484660 903921210 131728.9 1526,57
90 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 7 2 2 407305110 133002.0 1526,18
91 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 6 5 3 206156710 140007.1 1525,97
92 COOLS RIK RUISELED 10 9 513112 302022510 133620.9 1525,54
93 CRUCKE KOEN ONKERZEL 6 3 497575 402115510 132612.0 1525,36
94 GEVAERT - LANNOO DEINZE M 5 2 512195 427544210 133547.1 1525,36
95 JANSSENS JOHNY EKSEL 9 1 3 511957610 142112.1 1524,95
96 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 12 1 4 410122510 133117.1 1524,15
97 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 21 6 492469 908496810 132320.0 1523,09
98 BLEYEN JOHAN LOMMEL 11 10 585154 510316710 142427.0 1522,05
99 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 39 24 5 216644810 135511.0 1521,93
100 SURINX H+G ST.TRUID 3 1 541284 515791410 135551.0 1521,09
101 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 12 10 3 424460710 134537.9 1520,88
102 DE ZUTTER WILLEM NINOVE 14 2 2 415346710 133300.0 1520,79
103 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 8 578726 510525910 142037.0 1520,50
104 NOLMANS DONALD BEKKEVOO 4 4 545823 218206110 135903.0 1520,18
105 THIBAUT-BOONS SOMBREFF 13 11 492944 801602310 132421.0 1519,79
106 TOURNELLE DAVY RUMMEN 12 5 2 216720010 140025.1 1519,70
107 DE BLICK & ZOON TIELT 2 2 543202 216279210 135730.0 1519,44
108 DUBOIS - KERSTEN AMPSIN 6 6 519689 103001010 134202.1 1519,40
109 LENAERTS ROB HALEN 6 1 2 509160610 140059.0 1519,18
110 DE MUNTER ADRIEN & ZO ZARLARDI 3 3 495056 402334710 132558.1 1518,71
111 VOLKAERTS ROGER DUFFEL 6 5 547252 600864710 140021.0 1518,67
112 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 13 5 2 903938610 131914.9 1518,13
113 PIRARD PHLIPPE COMBLAIN 2 1 523417 102519010 134457.0 1517,36
114 V OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 5 5 554349 218223210 140525.0 1517,03
115 DREZE MARCEL ROMEDENN 2 1 462359 801887710 130450.0 1516,76
116 DE ZUTTER WILLEM NINOVE 14 12 3 415341210 133354.0 1516,68
117 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERGE 10 7 515585 410740610 134007.0 1515,91
118 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 10 2 2 616404910 135634.1 1514,55
119 V OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 5 2 2 218234510 140601.0 1514,55
120 BERCKMANS ROGER KORTENBE 2 1 2 210351810 134723.0 1513,94
121 DEKEYSER - DETHIER SOUMAGNE 2 1 544385 100238310 135945.0 1513,22
122 MUREZ-MARICHAL WADELINC 4 4 466377 906900110 130814.0 1513,06
123 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 7 3 2 216932010 134330.0 1512,98
124 DELCHAMBRE LUCIEN INGELMUN 1 1 499348 302801510 133011.0 1512,33
125 HAEGDORENS RENE KOERSEL 12 4 571016 512081210 141737.1 1512,15
126 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 35 5 219263010 135608.0 1511,91
127 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 28 2 2 212181610 134649.0 1511,89
128 V HOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 10 1 547637 604407210 140243.0 1509,81
129 NEVEN ROLAND LINTER 4 3 2 210185810 135743.1 1508,57
130 PANZA ROBERTO ANS 17 2 540839 102393310 135842.2 1507,76
131 HOUBEN J.L.N. ITEGEM 6 2 2 603844910 140723.0 1507,70
132 DUBOIS - KERSTEN AMPSIN 6 1 2 103004210 134444.1 1507,50
133 DE LAET FRANS & GEERT REET 2 2 544409 605540310 140110.1 1507,35
134 PANZA ROBERTO ANS 17 5 2 102394610 135848.2 1507,33
135 PANZA ROBERTO ANS 17 9 3 514514610 135852.2 1507,06
136 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 28 16 3 212173010 134802.0 1506,60
137 VOLKAERTS ROGER DUFFEL 6 4 2 600861210 140315.0 1506,54
138 VANCLEVEN GLENN NINOVE 3 1 507172 203980810 133644.0 1506,15
139 LEEKENS-HERMANS AS 17 12 573457 515613410 142045.0 1506,11
140 DEN HAESE WILLY MOORTSEL 4 4 512896 423011210 134033.0 1506,07
141 JASPERS NICO NEREM 3 2 549058 514685810 140443.0 1505,43
142 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 24 15 6 800801210 132256.0 1505,26
143 DELIGNE PASCAL PECQ 4 2 475153 903394310 131540.0 1505,23
144 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 9 2 541369 203525010 135944.0 1504,92
145 DEN HAESE WILLY MOORTSEL 4 2 2 423014010 134055.0 1504,45
146 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 23 17 2 150703510 132615.0 1504,11
147 SCHEERS-LODEWIJCKX BEERZEL 2 1 547622 607533910 140410.0 1503,77
148 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 5 555728 605217610 140937.2 1503,51
149 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 6 3 553082 508574710 140759.1 1503,00
150 JAVAUX BRUNO SPY 10 10 492493 800680310 132742.0 1502,88
151 VAN GELDER BART HAM 2 2 565462 512915610 141620.0 1502,56
152 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 12 8 547867 218014410 140440.0 1502,38
153 JAMAR CHRIS RUMMEN 2 2 2 216599710 140458.0 1502,13
154 BRULEZ P ET F RESSAIX 9 2 468878 910061010 131220.0 1501,20
155 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 11 7 505034 405112110 133626.2 1501,13
156 CELIS CARINE GRAZEN 10 5 4 204643410 140312.0 1500,84
157 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 12 11 4 424460810 135019.9 1500,47
158 DE COCK ACKX KNOKKE-H 5 5 543131 311387910 140212.1 1499,53
159 HOFMAN ERIC SCHELDEW 2 1 2 423022010 134028.0 1499,30
160 CATY VARGA BOIS-D'H 8 6 476010 900152110 131739.0 1498,54
161 KESTENS - COECKELBERG TIENEN 4 1 2 217775710 135515.1 1498,43
162 VERTEZ JOFFREY DAUSSOUL 3 2 501716 802212610 133457.0 1497,88
163 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 6 5 2 517159310 140918.1 1497,64
164 TOURNELLE DAVY RUMMEN 12 12 3 216726510 140551.1 1497,14
165 BALEAU JEAN-JACQUES MOIGNELE 24 14 7 800803210 132445.0 1496,83
166 COOLS RIK RUISELED 10 6 2 302957210 134258.9 1496,03
167 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 21 9 2 908495110 132916.0 1495,65
168 VERTEZ JOFFREY DAUSSOUL 3 3 2 802211310 133529.0 1495,50
169 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 11 5 2 405111210 133751.2 1494,82
170 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 17 6 219206010 140014.0 1494,70
171 HERMANS RIK PULLE 17 15 2 628489010 141729.0 1494,65
172 DEBACKER FILIP O.ROZEBE 7 4 504637 304626010 133741.1 1494,40
173 JACQUEMAIN JEAN-MARC TROOZ 4 3 537256 100812410 135934.0 1494,18
174 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 3 3 533877 152693510 135726.1 1493,63
175 GEVAERT-VANSCHOORISE RONSE 15 9 488232 412712710 132654.0 1493,52
176 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 2 1 537401 201527010 135950.0 1493,46
177 ANTONISSEN LEO NIEUWMOE 8 3 579482 617535510 142801.1 1493,43
178 WOLFS MAARTEN BERINGEN 4 3 569482 508972010 142120.1 1493,39
179 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 2 1 542428 201827410 140319.0 1492,98
180 MENTEN RONNY RUMMEN 17 17 549170 216752510 140756.1 1492,56
181 JONCKERS J & Y LINTER 15 5 539184 201304910 140115.0 1492,55
182 JONCKERS J & Y LINTER 15 13 2 201301710 140121.0 1492,14
183 DE SMET KYAMO BEVERE 1 1 497298 426735810 133316.9 1492,13
184 VERCAUTEREN GILBERT KAPRIJKE 5 2 536668 418411910 135946.0 1491,70
185 SCHMITT KENJI AVERBODE 3 2 554208 218214810 141134.1 1491,54
186 GERIS LEO AS 3 1 574033 503056610 142457.1 1491,18
187 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 11 3 3 405114010 133842.2 1491,07
188 MOMMAERTS L.M.J. EVERBERG 1 1 526805 218950010 135323.0 1490,75
189 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 14 2 605223110 141248.2 1490,67
190 WALDACK LUC NEDERENA 15 2 5 411175910 133602.0 1490,56
191 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 16 7 221144310 140116.0 1490,43
192 REYNIERS HENRI LUBBEEK 16 14 3 203610410 135945.0 1490,32
193 VAN EYKEN EDUARD HOLSBEEK 7 2 535381 202589110 135917.0 1490,14
194 DAS JOS LUMMEN 6 1 558849 509055510 141507.0 1489,80
195 FLOSSE DAVID AUDREGNI 4 3 451815 906320710 130321.0 1489,42
196 DELPORTE ALEXENDRE JALHAY 4 1 549223 102295810 140853.0 1488,88
197 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 6 5 524752 213509810 135232.9 1488,44
198 STEVENINCK BENNY HAMME 19 7 3 412996510 135906.9 1488,31
199 MENTEN RONNY RUMMEN 17 10 2 216754710 140900.1 1488,26
200 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 28 8 219219910 140151.0 1488,03
201 BENAETS ODILE GOETSENH 10 3 530419 201137510 135629.0 1487,92
202 SOETEWYE & ZOON TREMELO 3 3 542993 215005510 140502.0 1487,52
203 COOLS RIK RUISELED 10 1 3 302022610 134458.9 1487,35
204 DE MEUTER FRANS MERCHTEM 3 2 524660 208874810 135245.0 1487,33
205 VAN LANDUYT CHRISTIAA ZOMERGEM 8 2 525691 407718410 135333.9 1486,82
206 NOELMANS A+J HOESELT 3 1 554047 514741010 141243.0 1486,51
207 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 6 4 2 515431610 141030.1 1486,47
208 VERCAMER DANIEL DEINZE V 2 1 512219 409162410 134438.1 1486,27
209 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 13 1 3 903933310 132605.9 1486,23
210 BEGHIN MARC MAARKEDA 4 3 493779 431177610 133219.0 1485,86
211 MAES WILLY ZWALM 4 1 502924 411200410 133829.0 1485,81
212 OSTE JOZEF BAZEL 6 3 545507 426951410 140712.0 1485,58
213 GRULOOS ANNE CORTIL-W 3 2 509424 801491310 134301.0 1485,13
214 GREEVEN E & J.P. ALKEN 10 6 553380 511015310 141242.0 1484,79
215 VERSCHUEREN H & H ZINGEM 6 2 504852 429678310 134002.0 1484,70
216 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 38 9 219290010 140253.0 1483,79
217 NEUHARD-COLLIN RANSART 5 4 481883 911203110 132452.0 1483,32
218 DESPLENTER GERARD SPIERE 2 1 478679 305066010 132242.8 1483,29
219 SOETEWYE & ZOON TREMELO 3 1 2 214999910 140605.0 1483,25
220 SCHUDDINCK BENN MELDERT 2 1 520431 415132610 135055.0 1483,06
221 LUYCKX RAF & LARS GEEL 5 2 569590 623407410 142407.0 1482,85
222 DECLERCK-BLANCKE TIELT 5 5 504686 315522010 134022.0 1482,77
223 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 13 8 513032 213768210 134605.1 1482,39
224 DE TROY WIM BERLAAR 3 1 550603 603014710 141126.0 1482,36
225 VERMASSEN DAVID GAVERE 9 7 2 410281210 134252.1 1482,18
226 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 21 7 3 910470310 133217.0 1482,07
227 LEEKENS-HERMANS AS 17 1 2 515605110 142657.0 1481,98
228 VAN WINKEL JEF TIELT 18 3 543640 204407810 140659.0 1481,38
229 TURELINCKX JOZEF BALEN 14 4 577128 623389110 142936.0 1481,32
230 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 21 8 4 910471310 133232.0 1480,95
231 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 39 15 6 220926610 140503.0 1480,81
232 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 7 7 3 216935610 135058.0 1480,80
233 VANDEWALLE JEAN KERKHOVE 6 2 488744 307641310 133005.2 1480,65
234 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 21 11 5 910479210 133239.0 1480,43
235 VAN EYKEN EDUARD HOLSBEEK 7 4 2 202589910 140139.0 1480,38
236 LASSEEL YVAN ADEGEM 1 1 533557 416797110 140028.9 1480,11
237 VERCAMST PIERRE ANZEGEM 2 1 495440 317152710 133450.1 1479,65
238 VANCLEVEN GLENN NINOVE 3 2 2 203987010 134247.0 1479,56
239 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 7 6 3 407301410 134032.0 1479,11
240 CARPENTIER RAOUL CEROUX M 4 1 504980 206363810 134125.0 1479,06
241 STEENAERTS WILLY LUMMEN 3 3 558308 509617710 141731.1 1478,89
242 VAN HOECK-NOEL-HE BAASRODE 2 1 530986 425112610 135904.0 1478,80
243 ROELANDT DANNY-MILLE DENDERHO 7 6 509069 406511010 134415.0 1478,78
244 STORMS WIM BERLAAR 7 6 552187 603094810 141326.0 1478,68
245 JACQUEMAIN JEAN-MARC TROOZ 4 2 2 100871210 140329.0 1478,07
246 MARQUENIE TOM OOSTAKKE 1 1 525744 417657110 135545.7 1477,80
247 VAN AVERMAET GEBROEDE ZELE 3 2 531761 413385210 135951.9 1477,67
248 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 4 564523 621227510 142208.0 1477,29
249 REYNIERS HENRI LUBBEEK 16 5 4 203609210 140301.0 1476,92
250 SPIERS BRAM OUDENAAR 9 1 495198 403981010 133521.0 1476,66
251 RENMANS EDUARD NIEUWROD 2 1 542617 203728110 140728.9 1476,57
252 JONCKERS J & Y LINTER 15 12 3 201301810 140513.0 1476,33
253 BERCKMOES ERIC BRECHT 9 2 572055 621438010 142732.0 1476,14
254 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 1 1 529057 215984810 135826.0 1476,03
255 JANSSENS+BOEN MOL 7 5 572019 623484610 142749.0 1474,96
256 SERRE-LAPORTE TESSENDE 6 5 556186 511124110 141707.0 1474,83
257 V GESTEL GEBRS BEVEL 4 3 555840 602354110 141657.0 1474,56
258 CRAPEZ P & F WIHERIES 3 2 452795 906012210 130707.0 1474,33
259 CUYPERS JEF HAKENDOV 7 3 531542 204761710 140039.0 1473,83
260 SCHEEPMANS JOHAN WOMMERSO 2 1 535119 213115010 140305.0 1473,81
261 SCHMITT KENJI AVERBODE 3 1 2 218213110 141605.1 1473,61
262 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 28 3 4 212158910 135551.0 1473,51
263 NOLMANS DONALD BEKKEVOO 4 1 2 218208110 141027.0 1473,41
264 SPIERS BRAM OUDENAAR 9 3 2 403980310 133607.0 1473,29
265 SPRUYT EDDY LOUPOIGN 6 4 494457 908451210 133537.0 1473,28
266 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 15 3 605229210 141717.2 1472,95
267 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 11 4 558243 511001310 141859.9 1472,93
268 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 23 1 3 150710210 133310.0 1472,89
269 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 7 3 2 606522310 142209.0 1472,88
270 VAN DE VELDE EDDY SINT-MAR 3 2 500512 425662610 133954.0 1472,53
271 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 9 8 2 203533010 140739.0 1472,51
272 DE LOOR RENE RONSE 5 4 488142 412646110 133134.0 1472,22
273 GEVAERT-VANSCHOORISE RONSE 15 2 2 412709610 133138.0 1472,19
274 NEVEN ROLAND LINTER 4 2 3 210182510 140639.1 1471,81
275 BOYEN PAUL & DIRK LINTER 5 5 539655 201101810 140659.0 1470,52
276 GEVAERT - LANNOO DEINZE M 5 4 2 427541610 134819.1 1470,47
277 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 13 3 4 903926010 132935.9 1470,45
278 HERMANS RIK PULLE 17 9 3 628488910 142342.0 1470,43
279 WALDACK LUC NEDERENA 15 14 6 411176510 134038.0 1470,43
280 STERCKX RENE BEGIJNEN 4 1 548070 202232410 141246.0 1470,28
281 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 13 7 5 903934410 132942.9 1469,93
282 RAEMDONCK - RUYS HAMME 2 2 535849 412911110 140444.0 1469,15
283 JONCKERS J & Y LINTER 15 10 4 201307010 140706.0 1468,77
284 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 6 6 4 206152510 141413.1 1468,47
285 VANCAUWENBERGH CHRIST VILVOORD 3 1 527920 213794310 135931.0 1468,42
286 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 21 2 6 152327710 133525.0 1468,22
287 PUTSEYS - PATTE HOUTAIN 21 1 7 910478810 133528.0 1468,01
288 VAN WINKEL JEF TIELT 18 1 2 204416410 141023.0 1467,78
289 DE GEEST J.P. & FRANS STEKENE 8 1 547099 412530510 141246.0 1467,67
290 HERMANS RIK PULLE 17 14 4 628485510 142427.0 1467,56
291 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 4 1 461365 906230210 131423.0 1467,52
292 HENRY LEON NANDRIN 3 1 521636 101865110 135528.1 1467,45
293 BRASSEUR RENE LOBBES 2 1 465128 901915810 131700.0 1467,28
294 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 12 5 5 424466110 135816.9 1467,18
295 DE ROOS WALTER MOERBEKE 2 2 540510 400344410 140829.0 1466,84
296 PESSEMIER BRIGITTE RONSE 3 2 489414 412754110 133348.0 1466,18
297 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 23 2 621226310 142505.0 1465,97
298 CAMPS EDDY EINDHOUT 2 1 563735 609525710 142433.0 1465,95
299 DEVEUSTER FR LINKEBEE 4 3 508720 213540810 134703.1 1465,82
300 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 39 18 10 500489010 140722.0 1465,68
301 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 3 558366 614325910 142058.1 1465,65
302 STEVENINCK BENNY HAMME 19 15 4 412806210 140440.9 1465,58
303 DUCHATEAU GASTON FOSSES-V 15 10 481169 801735110 132819.0 1465,56
304 DE SMET PATRICK OUDENAAR 5 5 502632 420434510 134258.1 1465,53
305 MENTEN RONNY RUMMEN 17 1 3 216749210 141447.1 1465,29
306 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 5 4 546287 214162210 141258.0 1464,70
307 V.D.WEERDEN JOS SCHEPDAA 2 2 511168 218437410 134900.0 1464,66
308 STAES GUY BERLAAR 13 4 553447 602532410 141753.1 1464,58
309 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 9 7 594040 510022710 144538.0 1464,47
310 STAELENS PATRICK SIJSELE- 5 3 530598 312558110 140219.9 1464,40
311 DEN HAESE WILLY MOORTSEL 4 1 3 423010610 135015.0 1464,36
312 THONE JOS AS 13 3 4 503139410 143321.9 1464,31
313 CAMPHIJN ERIC NINOVE 3 1 506420 415425010 134552.0 1464,20
314 TIMMERS DANIEL HECHTEL 9 2 2 510528510 143526.0 1463,52
315 DE ROOCK DANIEL LENNIK 1 1 507648 200063010 134652.0 1463,52
316 JADOT ALAIN BAULERS 7 3 492943 908493010 133650.0 1463,45
317 RAYMAEKERS MARK LUMMEN 3 1 554751 509174810 141905.0 1463,40
318 DR.MOENS DIRK GRIMBERG 6 5 527322 212409110 140024.1 1463,15
319 MEVR V D VYVERE SOFIE SINT-GIL 3 1 549531 418602910 141538.1 1462,93
320 DEGEE - DUMORTIER HOTTON 10 1 503662 700105310 134417.0 1462,93
321 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 6 6 591504 512013910 144420.8 1462,85
322 BELLEN LOUIS HALEN 1 1 548329 509382410 141452.0 1462,72
323 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 6 2 614331110 142144.1 1462,70
324 SCHEPMANS-HAYEN GRAZEN 3 2 544462 204618910 141222.0 1462,17
325 THIBAUT-BOONS SOMBREFF 13 10 2 801603210 133714.0 1461,72
326 STEVENINCK BENNY HAMME 19 18 5 412809410 140544.9 1461,31
327 REYNIERS HENRI LUBBEEK 16 7 5 220123210 140659.0 1460,94
328 VERSCHUEREN H & H ZINGEM 6 1 2 424056310 134535.0 1460,86
329 LUYCKX RAF & LARS GEEL 5 3 2 623406310 142954.0 1460,85
330 MENTEN RONNY RUMMEN 17 5 4 216755510 141556.1 1460,81
331 REYNIERS HENRI LUBBEEK 16 8 6 220123910 140703.0 1460,68
332 MENTEN RONNY RUMMEN 17 2 5 216758010 141558.1 1460,68
333 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 39 5 7 220921210 141005.0 1460,67
334 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ 4 4 492060 801585810 133701.0 1460,05
