PROV ANTWERPEN UNION ANTWERPEN
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 13-08-11 438 OUDE LOS : 08.00u
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 20 583544 6217185 8 141445.0 1557,16
2 BAERTSOEN L & M BRASSCHA 2 2 567163 6324278 9 140858.0 1537,17
3 SCHEERS J-LODEWIJCKX BEERZEL 2 1 547622 6032061 9 135813.0 1528,75
4 OOMS-DECKX DESSEL 2 1 579418 6063901 6 141905.0 1528,46
5 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 19 7 564523 6238052 9 140936.0 1527,39
6 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 9 547637 6065041 8 135851.0 1526,08
7 SCHEERS J-LODEWIJCKX BEERZEL 2 2 2 6032062 9 140041.0 1518,29
8 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO 5 4 549410 6231008 9 140203.0 1517,50
9 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 3 547833 6031338 9 140120.0 1516,14
10 ENGELEN ROGER DESSEL 2 1 581319 6064165 9 142331.0 1515,76
11 BAERTSOEN L & M BRASSCHA 2 1 2 6324227 9 141448.0 1513,23
12 DE GROOT DE BELDER PUTTE 4 3 548018 6369104 8 140357.1 1505,73
13 VERVOORT DIRK HEIST O/ 2 1 548616 6103321 9 140445.0 1504,08
14 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 14 2 6333718 9 142920.0 1498,82
15 ANTONISSEN LEO NIEUWMOE 4 1 579482 6054649 8 142720.1 1496,06
16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 8 2 6065139 8 140605.0 1495,93
17 LENS JULES PUTTE 2 2 544311 6033996 9 140431.0 1493,23
18 OP DE BEECK BAETENS PUTTE 2 1 547985 6117020 9 140711.0 1492,40
19 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 8 558366 6374779 8 141502.1 1488,83
20 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 4 2 6249312 9 141539.1 1486,39
21 STAES GUY BERLAAR 20 1 553447 6218650 9 141356.1 1480,06
22 DE BELSER JOHAN BERLAAR 7 5 551656 6110609 9 141311.0 1478,23
23 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 19 13 2 6238205 9 142210.0 1477,16
24 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN 3 1 559538 6329167 8 141901.0 1476,29
25 VOLKAERTS ROGER DUFFEL 3 3 547252 6266354 8 141044.0 1476,13
26 VAN BESAUW LEO RIJKEVOR 2 1 577818 6148806 9 143151.1 1474,57
27 VLAEMINCK MARC RAMSEL 2 1 552121 6318267 9 141433.0 1474,08
28 HOUBEN JLN ITEGEM 1 1 553916 6222687 9 141618.0 1472,01
29 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 4 3 558061 6294832 9 141919.9 1471,17
30 VOLKAERTS KRISTEL PUTTE 2 2 544103 6182989 9 141052.1 1467,10
31 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN 3 2 2 6134698 8 142146.0 1465,65
32 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 7 3 6326013 9 142059.1 1465,58
33 DE BELSER JOHAN BERLAAR 7 6 2 6110668 9 141727.0 1461,53
34 RENDERS IVO GEEL 1 1 569338 6086881 9 142946.0 1460,70
35 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 5 5 578929 6237269 9 143632.9 1459,92
36 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 10 4 6355650 9 142240.1 1459,14
37 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 22 3 6217186 8 144004.0 1458,61
38 HERMANS RIK PULLE 6 1 564205 6323212 9 142713.0 1457,07
39 DE CEUSTER NICK HEIST O/ 2 2 550597 6031591 9 141838.0 1454,17
40 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM 2 1 554255 6223029 9 142119.0 1453,53
41 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 19 1 3 6238269 9 142838.0 1452,58
42 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 15 4 6217396 8 144228.0 1449,92
43 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 3 5 6326192 9 142528.1 1448,54
44 V.D.EYNDE FR & M (15 WUUSTWEZ 5 2 581502 6325035 9 144155.1 1446,81
45 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 5 2 562860 6136189 9 142919.0 1445,76
46 DANEELS DIERCKX BERLAAR 6 1 553438 6345308 6 142304.9 1444,69
47 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 1 6 6326245 9 142635.1 1444,34
48 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 5 2 2 6237319 9 144112.9 1442,93
49 BERCKMOES ERIC BRECHT 5 5 572055 6242584 9 143638.0 1442,28
50 STAES GUY BERLAAR 20 16 2 6133303 8 142358.1 1441,39
51 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 2 1 555728 6248171 9 142658.2 1436,09
52 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 19 16 4 6238261 9 143308.0 1435,95
53 DE ROOVER ROGER MERKSPLA 8 4 583785 6333136 9 144700.1 1434,35
54 DE BELSER JOHAN BERLAAR 7 1 3 6110611 9 142517.0 1431,81
55 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 9 5 6217314 8 144753.0 1430,66
56 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 9 7 565622 6072912 9 143525.1 1430,43
57 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 6 7 6259151 8 143054.1 1428,41
58 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 5 1 3 6235278 8 144529.9 1427,69
59 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 1 3 6065171 8 142342.0 1427,25
60 STAES GUY BERLAAR 20 8 3 6218622 9 142749.1 1427,07
61 ENGELEN ROGER DESSEL 2 2 2 6160448 8 144745.0 1425,68
62 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 5 3 2 6136037 9 143517.0 1423,93
63 SCHELLENS MARC HEIST O/ 1 1 547405 2030116 9 142429.0 1423,73
64 ANTONISSEN LEO NIEUWMOE 4 2 2 6210516 9 144758.0 1420,42
65 VAN HEKKEN WILLY LIER 8 5 555164 6237194 9 143101.0 1419,80
66 HERMANS RIK PULLE 6 6 2 6323222 9 143727.0 1419,56
67 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 12 6 6385765 7 145111.0 1419,18
68 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 19 4 5 6238035 9 143824.0 1416,97
69 WYCKMANS LUC & KRIS MORTSEL 2 1 553917 6168756 7 143108.0 1416,18
70 DE GROOT DE BELDER PUTTE 4 1 2 6206211 9 142712.1 1415,32
71 LEMBRECHTS FRANS LIER 2 1 552545 6148441 8 143028.0 1415,08
72 BLUYS LUC VORSELAA 1 1 565182 6269508 9 143935.2 1414,42
73 BERCKMOES ERIC BRECHT 5 1 2 6241177 9 144432.0 1414,10
74 SOMERS ANDRE GROBBEND 4 3 562792 6293311 9 143759.0 1414,10
75 SCHOOFS GRYSOLLE MEER 7 5 591058 6110239 8 145807.1 1413,60
76 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 7 4 6116026 9 142730.0 1413,26
77 VERCAMMEN MAR+GUN VREMDE 1 1 555551 6143864 8 143315.1 1412,70
78 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 13 7 6217109 8 145339.0 1410,71
79 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 19 8 6186125 7 145339.0 1410,71
80 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 5 5 6116028 9 142818.0 1410,34
81 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 5 9 6217197 8 145350.0 1410,08
82 JOOSEN JOS BRECHT 3 1 576616 6240797 9 144907.0 1409,42
83 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 21 10 6217212 8 145431.0 1407,77
84 VERVOORT DIRK HEIST O/ 2 2 2 6103226 9 142947.0 1407,48
85 MERTENS FRANS LAAKDAL 9 8 558948 6056130 7 143713.0 1407,16
86 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 3 1 543949 6181175 9 142641.0 1406,69
87 VOS EDDY MOL 7 3 573830 6158401 7 144807.0 1406,04
88 VLAEMINCK MARC RAMSEL 2 2 2 6034767 9 143248.0 1405,59
89 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 5 3 566526 6304046 9 144347.2 1403,03
90 LUYCKX RAF & LARS GEEL 2 1 569590 6034679 9 144617.0 1401,94
91 VOLKAERTS KRISTEL PUTTE 2 1 2 6153846 7 142820.1 1401,11
92 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 3 2 2 6301507 8 142850.0 1398,93
93 VERBEEK BART POPPEL 5 4 598346 6302016 9 150749.0 1398,59
94 VLEUGELS VAN LIMPT EL HERENTAL 6 5 563033 6320047 8 144310.0 1396,53
95 ENGELS JOS & JUL PUTTE 6 5 545711 6130566 9 143046.9 1396,45
96 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO 5 3 2 6230941 9 143337.0 1395,80
97 VLEUGELS VAN LIMPT EL HERENTAL 6 3 2 6260292 9 144330.0 1395,36
98 JANSSENS THEO-BOEN MOL 5 3 572019 6191011 8 145009.0 1394,66
99 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 7 11 6217220 8 145836.0 1394,04
100 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 28 12 6348229 9 145853.0 1393,08
101 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 6 2 6044039 6 143329.0 1392,26
102 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 11 5 579590 6133023 7 145649.0 1390,52
103 DANEELS DIERCKX BERLAAR 6 3 2 6112304 9 143801.0 1390,48
104 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 11 10 2 6035738 9 145706.0 1389,56
105 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 2 2 570931 6072066 9 145101.1 1389,06
106 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 4 3 6031349 9 143426.0 1388,91
107 VOS EDDY MOL 7 6 2 6194774 8 145316.0 1388,52
108 VOS EDDY MOL 7 2 3 6090990 9 145318.0 1388,41
109 STAES GUY BERLAAR 20 11 4 6218698 9 143839.1 1388,30
110 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 4 4 2 6294807 9 144223.0 1386,89
111 ENGELS JOS & JUL PUTTE 6 3 2 6130407 9 143332.9 1386,64
112 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 6 6 6116101 9 143529.0 1384,72
113 VREYS JOANNES WUUSTWEZ 2 1 576861 6272405 8 145651.0 1383,85
114 SCHELLEKENS THEO BRECHT 1 1 576449 6183078 6 145642.0 1383,36
115 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 11 13 6217105 8 150211.0 1382,20
116 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 28 8 14 6217200 8 150219.0 1381,77
117 FEIJAERTS DANNY HEIST O/ 1 1 549793 6286109 9 143804.0 1381,16
118 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 2 8 6259015 8 144431.1 1380,31
119 VERSTRICHT JANSSENS GEEL 9 6 2 6072907 9 144950.1 1380,11
120 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 1 4 6030019 9 143724.0 1378,54
121 HERMANS GUY VOSSELAA 1 1 579643 6171483 7 150040.0 1377,92
122 VERBEEK BART POPPEL 5 3 2 6302156 9 151435.0 1376,82
123 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 5 1 2 6304039 9 145131.1 1376,67
124 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 7 5 2064401 9 143811.0 1375,82
125 STORMS WIM BERLAAR 2 2 552187 6175903 8 144143.0 1374,56
126 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 9 6 6031348 9 143842.0 1374,05
127 DE ROOVER ROGER MERKSPLA 8 6 2 6333106 9 150505.1 1373,33
128 MERTENS FRANS LAAKDAL 9 3 2 6190434 9 144725.0 1371,93
129 JANSSENS THEO-BOEN MOL 5 4 2 6087833 9 145715.0 1370,93
130 WAUTERS HANNELORE PUTTE 2 1 543631 6152832 7 143639.0 1370,56
131 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 11 8 3 6040488 8 150305.0 1369,92
132 TURELINCKX JOS & NICK BALEN 6 2 575934 6155150 9 150041.0 1369,04
133 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 2 1 2 6072086 9 145709.1 1368,64
134 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 19 14 6 6238157 9 145311.0 1366,28
135 HEYNS JULIEN KASTERLE 2 1 575979 6260654 8 150136.0 1366,17
136 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 3 1 555840 6218210 9 144723.0 1364,42
137 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 5 4 4 6235360 8 150421.9 1364,21
138 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 9 9 6259163 8 145025.1 1360,47
139 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 3 7 6065196 8 144238.0 1360,14
140 VERCAMMEN HELSEN NIJLEN 3 2 558165 6299335 7 145042.0 1359,06
141 ANTONISSEN LEO NIEUWMOE 4 4 3 6210450 9 150626.0 1358,90
142 GILLIS BART HALLE 1 1 564006 6091729 8 145503.0 1358,89
143 VANDONINCK MICHIEL MEERHOUT 2 1 568432 6084402 9 145820.1 1358,80
144 DE ROOVER ROGER MERKSPLA 8 1 3 6333154 9 151002.1 1357,53
145 WILS ALBERT MOL-RAUW 4 3 579697 6239514 8 150804.0 1354,21
146 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 11 9 4 6040502 8 150801.0 1354,13
----------------------------------------------------------------------------
PROV ANTWERPEN UNION ANTWERPEN
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 13-08-11 645 JAARSE LOS : 08.00u
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 7 2 562860 606519410 135849.0 1568,66
2 HERMANS RIK PULLE 17 8 564205 628491510 140223.0 1556,93
3 VERBERCK JOS NIJLEN 1 1 557951 602583610 135930.1 1552,01
4 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 3 3 543949 616364610 135100.0 1549,70
5 BURDUSEL TRIFAN NIJLEN 10 9 557453 635683910 140004.9 1548,13
6 HOUBEN JLN ITEGEM 6 3 553916 603842210 135817.0 1546,03
7 VERMEERBERGEN WILMS MOL 6 6 573211 623688010 141257.0 1536,95
8 VOLKAERTS ROGER DUFFEL 6 5 547252 600864710 140021.0 1518,67
9 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 1 547637 604407210 140243.0 1509,81
10 HOUBEN JLN ITEGEM 6 2 2 603844910 140723.0 1507,72
11 VOLKAERTS ROGER DUFFEL 6 4 2 600861210 140315.0 1506,54
12 SCHEERS J-LODEWIJCKX BEERZEL 2 1 547622 607533910 140410.0 1503,77
13 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 5 555728 605217610 140937.2 1503,51
14 HERMANS RIK PULLE 17 15 2 628489010 141729.0 1494,65
15 ANTONISSEN LEO NIEUWMOE 8 3 579482 617535510 142801.1 1493,43
16 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 14 2 605223110 141248.2 1490,67
17 LUYCKX RAF & LARS GEEL 5 2 569590 623407410 142407.0 1482,85
18 DE TROY WIM BERLAAR 3 1 550603 603014710 141126.0 1482,36
19 STORMS WIM BERLAAR 7 6 552187 603094810 141326.0 1478,68
20 TURELINCKX JOS & NICK BALEN 14 4 575934 623389110 142936.0 1478,27
21 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 4 564523 621227510 142208.0 1477,29
22 BERCKMOES ERIC BRECHT 9 2 572055 621438010 142732.0 1476,14
23 JANSSENS THEO-BOEN MOL 7 5 572019 623484610 142749.0 1474,96
24 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 4 3 555840 602354110 141657.0 1474,56
25 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 15 3 605229210 141717.2 1472,95
26 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 7 3 2 606522310 142209.0 1472,88
27 HERMANS RIK PULLE 17 9 3 628488910 142342.0 1470,43
28 HERMANS RIK PULLE 17 14 4 628485510 142427.0 1467,56
29 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 23 2 621226310 142505.0 1465,97
30 CAMPS EDDY LAAKDAL 2 1 563735 609525710 142433.0 1465,95
31 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 3 558366 614325910 142058.1 1465,65
32 STAES GUY BERLAAR 13 4 553447 602532410 141753.1 1464,58
33 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 6 2 614331110 142144.1 1462,70
34 LUYCKX RAF & LARS GEEL 5 3 2 623406310 142954.0 1460,85
35 ANTONISSEN LEO NIEUWMOE 8 4 2 617531510 143717.1 1458,60
36 DANEELS DIERCKX BERLAAR 2 2 553438 603485610 141925.9 1458,59
37 LEMMENS - HILD BALEN 3 1 574732 623445410 143404.1 1458,45
38 HERMANS RIK PULLE 17 17 5 628489610 142714.0 1457,02
39 VOLKAERTS ROGER DUFFEL 6 1 3 600867310 141623.0 1453,97
40 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 3 2 604401310 141740.0 1450,05
41 BERCKMOES ERIC BRECHT 9 7 2 621471310 143509.0 1447,68
42 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 8 3 621201510 143020.0 1446,26
43 BERCKMOES ERIC BRECHT 9 8 3 621470910 143543.0 1445,61
44 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 5 547833 607310710 141911.0 1444,77
45 VERCAMMEN MAR+GUN VREMDE 3 3 555551 605270410 142435.1 1444,55
46 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 4 3 614325510 142638.1 1444,17
47 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 4 4 2 602354210 142458.0 1443,86
48 GILLIS BART HALLE 5 4 564006 606591310 143043.9 1443,45
49 MATTHEEUSSEN SARAH BRECHT 4 2 571771 621532110 143608.9 1443,32
50 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 3 1 2 616376110 141659.0 1442,90
51 VERMEERBERGEN WILMS MOL 6 3 2 623692110 143725.0 1442,33
52 HOUBEN JLN ITEGEM 6 6 3 603843310 142409.0 1441,93
53 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 2 3 604420910 142008.0 1440,64
54 HOUBEN JLN ITEGEM 6 4 4 603846610 142433.0 1440,43
55 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 1 4 621218110 143155.0 1440,42
56 VAN AERT JAN MEERLE 11 7 593808 621494810 145239.2 1439,00
57 VAN DE WATER ALFONS OLEN 5 2 566231 629385810 143347.0 1437,93
58 HERMANS RIK PULLE 17 4 6 628492210 143233.0 1437,28
59 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 2 2 607307410 142143.0 1435,18
60 VERVOORT DIRK HEIST O/ 6 4 548616 617913410 142221.0 1434,84
61 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 21 5 621226510 143336.0 1434,26
62 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 7 1 578929 621645910 144341.9 1434,06
63 VAN DYCK DIRK ZANDHOVE 2 2 563756 629736810 143316.1 1433,51
64 JANSSENS THEO-BOEN MOL 7 4 2 623481410 143928.0 1431,95
65 HERMANS RIK PULLE 17 6 7 628500010 143433.0 1430,00
66 PLUYS DENIS NIJLEN 7 1 559348 620613710 143115.1 1429,64
67 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 22 2 583544 622123510 144823.0 1428,91
68 SEGERS MARCEL SCHELLE 4 3 543773 622952710 142058.0 1427,34
69 BREUGELMANS REMY ZANDHOVE 3 3 563678 629836710 143459.1 1427,08
70 VAN PELT PAUL ST ANTON 1 1 567660 610123210 143748.9 1426,93
71 PEETERS WILLY NIJLEN 2 2 557812 620615410 143055.0 1426,93
72 ENGELS JOS & JUL PUTTE 12 6 545711 616611210 142243.9 1425,82
73 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 12 4 605216610 142949.2 1425,59
74 HOUBEN JLN ITEGEM 6 5 5 603843510 142846.0 1424,80
75 ANTONISSEN LEO NIEUWMOE 8 6 3 617539910 144654.0 1424,14
76 STORMS WIM BERLAAR 7 7 2 603093510 142758.0 1423,28
77 VAN EYNDE RUDY PUTTE 1 1 543324 616650110 142201.0 1422,25
78 HERMANS RIK PULLE 17 5 8 628499210 143645.0 1422,06
79 GULDENTOPS SIMON GROBBEND 1 1 563418 627160910 143704.0 1418,94
80 STAES GUY BERLAAR 13 1 2 602532910 143028.1 1417,39
81 BERCKMOES ERIC BRECHT 9 1 4 621431510 144435.0 1413,93
82 FEIJAERTS DANNY HEIST O/ 1 1 549793 607402310 142859.1 1413,40
83 DANIELS WILLY KESSEL 3 1 555397 602527110 143317.1 1412,19
84 DANIELS WILLY KESSEL 3 3 2 602520210 143356.1 1409,86
85 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN 1 1 559538 620897510 143716.0 1408,46
86 WYCKMANS LUC & KRIS MORTSEL 1 1 553917 615334810 143318.0 1408,38
87 HERMANS RIK PULLE 17 10 9 628486410 144114.0 1406,18
88 STORMS WIM BERLAAR 7 1 3 603090610 143345.0 1402,38
89 LEMMENS - HILD BALEN 3 3 2 623446310 144959.1 1401,83
90 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 22 17 2 622118810 145657.0 1399,55
91 GOOVAERTS VICTOR BEERZEL 2 1 547574 607575510 143118.9 1399,31
92 VANWESEMAEL CHRISTIAA DESSEL 4 2 581500 619656510 145619.1 1396,77
93 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 8 4 614325310 143952.1 1396,36
94 BERCKMOES ERIC BRECHT 9 4 5 621474910 145004.0 1395,03
95 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 4 1 553860 605294210 143704.1 1394,86
96 VERSTAPPEN EDWIN BOOISCHO 4 1 547573 624049010 143234.0 1394,84
97 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 20 5 605219510 143826.2 1394,77
98 LUYCKX RAF & LARS GEEL 5 1 3 623984610 144848.0 1393,31
99 JANSSENS THEO-BOEN MOL 7 3 3 623481110 145047.0 1392,51
100 BRAES ROGER BOOISCHO 8 6 550839 624257510 143552.0 1391,47
101 LATHOUDERS LEO KASTERLE 3 3 576523 609887010 145430.0 1390,89
102 WUYTS ALFONS HEIST O/ 10 9 3 607301410 143353.0 1390,84
103 VERCAMMEN RAYMOND NIJLEN 4 4 557929 620635410 144110.0 1390,77
104 MEIR JOHAN WESTERLO 3 1 559269 626931710 144216.0 1390,29
105 SOMERS ANDRE GROBBEND 2 1 562792 627245710 144511.0 1388,97
106 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 2 6 605224810 144018.2 1388,27
107 GILLIS BART HALLE 5 1 2 614320810 144629.0 1387,53
108 SOMERS ANDRE GROBBEND 2 2 2 627246610 144543.0 1387,16
109 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 8 7 605208910 144039.2 1387,05
110 THEEUWES GUSTAAF OUD TURN 3 1 585659 612471110 150221.2 1386,66
111 VAN AERT JAN MEERLE 11 1 2 621487510 150847.2 1384,85
112 VAN AERT JAN MEERLE 11 10 3 621498210 150852.2 1384,58
113 JANSSENS THEO-BOEN MOL 7 7 4 623498710 145313.0 1384,31
114 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 4 8 605215310 144129.2 1384,18
115 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 9 4 604400110 143542.0 1383,96
116 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 13 12 5 614311410 144329.1 1383,85
117 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 5 6 621211710 144820.0 1382,51
118 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 22 6 3 622122010 150209.0 1382,31
119 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 22 12 4 622136010 150217.0 1381,88
120 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 16 7 621230710 144842.0 1381,27
121 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 11 9 605222810 144244.2 1379,88
122 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 17 1 583271 617256910 150244.0 1379,76
123 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 3 566526 610006410 145041.1 1379,46
124 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 4 1 3 602353110 144300.0 1379,26
125 HERMANS RIK PULLE 17 7 10 628492310 144923.0 1378,18
126 ROZIERS WALTER BERLAAR 4 1 552686 602346710 144106.0 1377,93
127 VERCAMMEN RAYMOND NIJLEN 4 1 2 620633410 144515.0 1376,75
128 VERBERCK-VAN HOVE BERLAAR 3 2 549928 603211610 143941.9 1375,85
129 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 22 15 5 622113710 150413.0 1375,57
130 HOUBEN JLN ITEGEM 6 1 6 603853510 144245.0 1375,32
131 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 7 5 3 606516810 144919.0 1375,11
132 VERVOORT DIRK HEIST O/ 6 2 2 617921410 143902.0 1374,85
133 VOS EDDY MOL 2 1 573830 623953110 145735.0 1374,17
134 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 13 10 605224510 144426.2 1374,07
135 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 17 8 2 617286110 150442.0 1373,36
136 DE TROY WIM BERLAAR 3 2 2 603017410 144105.0 1372,79
137 STORMS WIM BERLAAR 7 2 4 603093810 144216.0 1372,68
138 VAN OECKEL JAN OUD TURN 4 2 583816 617324810 150525.0 1372,33
139 MOMMAERTS PAUL GROBBEND 2 1 561401 627148610 144950.0 1369,82
140 HERMANS RIK PULLE 17 12 11 628499010 145205.0 1369,15
141 HERMANS RIK PULLE 17 3 12 628486710 145208.0 1368,98
142 ADRIAENSEN PAUL MERKSPLA 3 1 582302 621896310 150543.0 1367,81
143 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE 25 11 8 621212310 145252.0 1367,32
144 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 21 9 11 605221010 144627.2 1367,26
145 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 1 2 610024410 145458.1 1365,22
146 DE CEUSTER NICK HEIST O/ 3 1 550597 607506710 144347.0 1363,59
147 VAN SANDE HERMAN VOSSELAA 4 2 578177 626513410 150413.9 1362,88
148 BRAES ROGER BOOISCHO 8 8 2 624260010 144411.0 1362,83
149 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 7 7 2 621636310 150506.9 1361,81
150 PEETERS WILLY NIJLEN 2 1 2 620619010 144940.0 1361,61
151 VAN GEEL WILLY HULSHOUT 2 2 554201 610574710 144705.0 1361,39
152 VERSTAPPEN EDWIN BOOISCHO 4 4 2 624042910 144249.0 1359,35
153 HOK VAN DER FLAES OUD TURN 4 3 584221 608667010 150950.0 1359,18
154 VAN AERT JAN MEERLE 11 5 4 621486510 151719.1 1357,83
155 GOOVAERTS VICTOR BEERZEL 2 2 2 607574910 144328.9 1357,11
156 BRAES ROGER BOOISCHO 8 1 3 624259910 144617.0 1355,80
157 ROZIERS WALTER BERLAAR 4 2 2 602348510 144747.0 1355,33
158 WILS ALBERT MOL-RAUW 4 2 579697 619531610 150750.0 1354,95
159 STORMS WIM BERLAAR 7 3 5 603092510 144744.0 1354,28
160 BURDUSEL TRIFAN NIJLEN 10 1 2 635682610 145144.0 1353,92
161 BURDUSEL TRIFAN NIJLEN 10 3 3 635684410 145210.0 1352,48
162 LATHOUDERS LEO KASTERLE 3 2 2 609886710 150623.0 1352,11
163 VAN DE WATER ALFONS OLEN 5 5 2 629385010 145850.0 1351,92
164 VAN SANDE HERMAN VOSSELAA 4 3 2 626518510 150747.9 1351,52
165 VERCAMMEN MAR+GUN VREMDE 3 1 2 605273810 145104.1 1351,47
166 TURELINCKX JOS & NICK BALEN 14 7 2 623388410 150618.0 1351,01
167 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 7 6 4 606526510 145644.0 1350,65
168 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 7 4 5 606506910 145648.0 1350,43
169 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 17 3 3 617257510 151159.0 1350,21
170 VERSTAPPEN EDWIN BOOISCHO 4 2 3 634055110 144555.0 1348,97
171 LEMMENS - HILD BALEN 3 2 3 623445610 150603.1 1348,96
172 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 22 7 6 622130510 151240.0 1348,70
173 ENGELS JOS & JUL PUTTE 12 4 2 616605610 144442.9 1348,38
174 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 10 6 5 604410610 144618.0 1347,85
175 VERVOORT DIRK HEIST O/ 6 1 3 617910810 144730.0 1346,30
