KBDB RFCB DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
-------------------------------------------------------------------------------------------
LA CHATRE 18-06-11 15780 OUDE/VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.10
-------------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NR
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE NO
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 4 564025 5001089 6 120959.0 1880,18 1
2 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 1 1 570971 5045904 9 121442.0 1873,88 2
3 184387-87 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 6 3 530156 2011345 8 115320.0 1871,14 3
4 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 1 566577 5049068 8 121256.1 1870,29 4
5 291926-53 HAESEN PIERRE ST-TRUID 3 2 526072 5143628 8 115141.0 1867,59 5
6 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 9 1 524742 2002881 9 115129.9 1864,09 6
7 205226-71 CUSTERS HENRI MEEUWEN 6 1 565658 5030529 8 121335.0 1863,27 7
8 290796-87 STRATINGH EDDY BEVERLO 5 1 556283 5033435 9 120846.0 1861,93 8
9 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 6 556329 5049643 9 120853.1 1861,34 9
10 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 20 14 549158 5002451 8 120510.0 1860,50 10
11 122143-20 SANTERMANS REMY STEVOORT 2 1 537729 5076432 7 115913.0 1859,26 11
12 118014-62 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 6 5 523452 2110341 9 115134.0 1859,06 12
13 282397-30 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 8 8 534732 2048855 9 115801.0 1856,59 13
14 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 12 538290 5178625 9 115956.0 1856,59 14
15 149159-70 COENEN LUC KESSEL-L 6 4 518155 2228497 9 114922.1 1854,73 15
16 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 10 515295 2068168 7 114814.0 1852,02 16
17 164356-38 GERIS GUIDO+ZN NEEROETE 4 2 569483 5146046 9 121731.2 1851,85 17
18 166946-09 COECKELBERGHS EDDY BEKKEVOO 1 1 531527 2019920 9 115716.0 1850,29 18
19 177082-57 VAN DEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 11 2 522951 2002965 8 115238.0 1850,28 19
20 212639-15 CUMPS GEBR. LANGDORP 10 8 536423 2082119 9 120005.0 1849,19 20
21 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 9 4 2 2002801 9 115352.9 1848,44 21
22 302970-39 WOLFS MAARTEN BERINGEN 11 11 554980 5004815 7 121021.0 1847,78 22
23 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 4 2 5012475 9 120120.0 1847,68 23
24 212639-15 CUMPS GEBR. LANGDORP 10 5 2 2071635 7 120021.0 1847,50 24
25 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 14 529948 2053208 9 115704.0 1846,07 25
26 273156-04 PEETERS DENIS RIJKEVOR 2 1 566759 6238669 9 121713.0 1844,81 26
27 209463-40 MICHIELS ALAIN VOROUX-L 2 2 526493 1036089 8 115525.0 1844,65 27
28 290628-16 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 4 1 536124 5023490 8 120040.1 1844,44 28
29 104782-22 DUERINCKX HERMAN EN Z BOUTERSE 7 5 520442 2039459 9 115214.0 1844,01 29
30 145283-74 DEELKENS R+J+W OVERPELT 12 2 569637 5054444 9 121855.0 1843,97 30
31 149407-27 DE JONG DICK WED BALEN 7 1 564402 6085307 9 121606.0 1843,84 31
32 282370-03 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 15 1 519013 2000491 9 115129.1 1843,83 32
33 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 2 2 5176505 8 121555.0 1843,71 33
34 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 4 2 2094274 9 114932.0 1843,41 34
35 177742-38 REYNAERTS JOSEF ATTENHOV 4 4 518240 2185056 8 115110.0 1843,18 35
36 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 8 2 5049677 9 121153.1 1842,84 36
37 129459-61 CEULEMANS LOUIS BOUTERSE 11 11 517927 2090960 8 115113.0 1841,73 37
38 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 20 3 2 5002414 8 120825.0 1840,23 38
39 290257-33 BOURS PETER AVERBODE 5 2 540835 2052066 9 120407.0 1838,84 39
40 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANRODE 5 4 529792 2023061 9 115813.1 1838,16 40
41 131406-68 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 2 2 555489 5029675 9 121214.1 1837,93 41
42 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 6 1 542266 6143265 8 120507.0 1837,45 42
43 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 8 7 538275 6109047 9 120311.0 1835,96 43
44 184678-87 BERDEN GEBR. NIEUWERK 4 3 531716 5163975 9 115939.1 1835,70 44
45 187583-82 VANDERLINDEN A - Y OVERIJSE 8 3 501834 2148501 6 114335.0 1834,30 45
46 282439-72 DEBLICK R+ZN TIELT-WI 5 1 529545 2011009 8 115847.0 1833,70 46
47 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 7 6 532931 2029225 8 120042.0 1833,27 47
48 144030-82 DEKEYZER MARCEL MESSELBR 7 1 536014 2051019 9 120225.0 1833,05 48
49 198308-40 CLAESEN FLORENT PAAL 2 2 548387 5030864 9 120910.0 1833,05 49
50 304734-57 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 36 5 571241 6333707 9 122146.0 1832,27 50
51 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRU 24 23 527897 5006140 9 115812.0 1831,69 51
52 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 2 3 5049676 9 121347.1 1831,31 52
53 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 3 3 5178699 9 120358.0 1831,13 53
54 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 1 4 5012510 9 120403.0 1830,60 54
55 164356-38 GERIS GUIDO+ZN NEEROETE 4 1 2 5184018 9 122108.2 1830,32 55
56 271746-49 HENRIKSEN LARS BOJE ST KAT W 13 3 534368 6350828 9 120200.0 1830,03 56
57 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREFF 9 6 479176 8005615 9 113152.0 1829,84 57
58 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 2 2 2012046 8 115940.0 1829,51 58
59 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 21 2 534518 2068254 9 120211.0 1829,39 59
60 203769-69 RENDERS IVO GEEL 4 4 555952 6030318 9 121358.0 1828,98 60
61 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 14 9 527789 6112316 7 115836.0 1828,79 61
62 206522-09 CELIS CARINE GRAZEN 5 2 530454 2069988 9 120008.1 1828,30 62
63 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRU 24 1 2 5115544 7 115845.0 1828,20 63
64 212960-45 CLEIRBAUT DESBUQUOIS BONHEIDE 9 4 530399 6067034 9 120007.9 1828,13 64
65 291039-39 FROYEN SANDRA+SVEN WELLEN 7 3 534506 202790 8 120231.0 1827,27 65
66 215534-00 WYNS BONI+GEERT LANGDORP 11 9 535900 4167999 9 120320.0 1826,93 66
67 116601-07 SCHEERS J-LODEWIJCKX BEERZEL 4 2 535231 6032036 9 120304.0 1826,31 67
68 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 5 536720 2046495 9 120354.0 1826,19 68
69 270153-08 NOELS MARCEL BALEN 9 5 562289 6149744 8 121754.1 1826,19 69
70 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 6 3 2 6143276 8 120703.0 1825,50 70
71 195385-27 HOOYBERGS GEBR. MOL 10 1 559796 6193348 8 121643.0 1825,11 71
72 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 12 3 2094325 9 115228.0 1824,27 72
73 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH WAANRODE 4 1 529801 2223702 7 120029.0 1823,85 73
74 129545-50 MERTENS WALTER MOL 4 3 560108 6085006 9 121706.0 1823,85 74
75 177082-57 VAN DEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 11 8 2 2002917 8 115644.0 1823,81 75
76 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 1 2 2104334 6 120422.0 1823,30 76
77 280541-17 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 4 4 532514 2019621 9 120204.0 1823,26 77
78 223005-02 WOUTERS MARCEL WESTMALL 3 3 560918 6076727 9 121739.0 1823,22 78
79 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 24 6 533478 6130454 9 120237.0 1823,13 79
80 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 3 3 5141420 7 121924.0 1822,95 80
81 301534-58 GREGOIR+ZOON SINT-TRU 3 3 528858 5006213 9 120009.0 1822,70 81
82 282397-30 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 8 2 2 2046342 9 120328.0 1822,11 82
83 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 36 13 525887 2068221 9 115838.0 1821,98 83
84 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 7 4 2094369 9 115250.0 1821,90 84
85 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 1 4 5049616 9 121523.1 1821,72 85
86 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 8 2 538193 5155207 8 120529.0 1821,40 86
87 136638-62 BLOCKX LUCIEN VORST 7 1 550487 6166054 9 121214.0 1821,40 87
88 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 4 3 539751 6111546 9 120622.0 1821,22 88
89 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 1 4 5046813 9 121944.0 1821,00 89
90 282948-96 BENAETS ODILE GOETSENH 24 4 516001 2001325 9 115330.0 1820,10 90
91 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 6 576907 5049601 8 122658.0 1820,08 91
92 149656-82 STORMS WIM BERLAAR 3 1 539879 6114929 9 120639.0 1819,92 92
93 272538-65 LUYTEN RUDI RAMSEL 6 1 535864 6322378 7 120428.0 1819,78 93
94 125124-91 VAN GESTEL P J J RETIE 4 1 570448 6125666 7 122329.0 1819,70 94
95 221855-16 LEEKENS-HERMANS AS 31 20 557661 5062426 9 121628.0 1819,65 95
96 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANRODE 5 1 2 2023052 9 120109.1 1819,64 96
97 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 14 1 531626 2205769 9 120211.0 1819,48 97
98 225804-85 OYEN JOS HECHTEL 9 9 561900 5177732 8 121850.0 1819,43 98
99 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 30 8 533323 5161722 8 120309.0 1819,28 99
100 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 23 532997 2020484 9 120259.1 1819,19 100
101 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 1 2 2020506 9 120300.1 1819,08 101
102 110075-77 V.PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 6 1 517870 2113644 8 115443.0 1818,90 102
103 208947-09 LETEN GUSTAAF ST ANTON 4 2 556155 6137660 9 121549.0 1818,58 103
104 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 8 3 2104327 6 120508.0 1818,56 104
105 196048-11 BEELEN IRENE MEHAIGNE 14 9 494855 8005579 8 114212.0 1817,97 105
106 282666-08 LIBOTON HENRI RILLAAR 2 1 532526 2086790 8 120258.0 1817,69 106
107 130079-02 DERMIENCE CLAUDE+PHIL ROCHEFOR 10 1 463131 8020425 7 112448.0 1817,63 107
108 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 7 2 2 2123313 7 120314.0 1817,43 108
109 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 11 544586 5026751 9 120941.0 1817,19 109
110 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 7 4 3 2103542 6 120317.0 1817,11 110
111 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 20 9 3 5002406 8 121217.0 1816,69 111
112 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 10 5 5034227 8 122028.0 1816,69 112
113 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZE 6 4 546241 5070221 9 121043.0 1816,45 113
114 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZE 6 1 2 5070231 9 121043.0 1816,45 114
115 101183-12 DEBACKER THEO KESSEL-L 4 4 519808 2050707 7 115613.0 1816,13 115
116 177082-57 VAN DEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 11 4 3 2002970 8 115758.0 1816,01 116
117 149407-27 DE JONG DICK WED BALEN 7 2 2 6198851 9 122049.0 1815,86 117
118 171932-48 JANSSENS ROMAINE MEENSEL- 12 12 527795 2090580 9 120039.9 1815,81 118
119 224605-50 LAMBRECHTS V S V H HERENTAL 2 1 553605 6147432 9 121456.0 1815,50 119
120 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 7 2 5030487 9 120959.0 1815,39 120
121 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 4 528696 5116260 7 120115.0 1815,27 121
122 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 5 2 5000270 9 120115.0 1815,27 122
123 154767-52 MENTEN V+F WELLEN 4 4 534405 5104123 9 120427.0 1814,93 123
124 220354-67 CORTEN ACHIEL ZICHEM 14 1 537349 2156874 8 120609.0 1814,44 124
125 212964-49 PUELINGS ANDRE MOLENBEE 2 1 528012 2102497 7 120101.0 1814,36 125
126 301764-94 VANHAMEL LUC HERK-DE- 6 2 536811 5044032 9 120555.0 1814,06 126
127 144030-82 DEKEYZER MARCEL MESSELBR 7 4 2 2051122 9 120530.0 1813,92 127
128 156272-05 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 16 8 511667 2100444 9 115205.0 1813,89 128
129 224045-72 RENIERS TONY LINTER 2 1 523215 2216765 7 115828.0 1813,78 129
130 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 12 2 5025484 9 122223.1 1813,70 130
131 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 8 2 5025848 9 122809.0 1813,31 131
132 291039-39 FROYEN SANDRA+SVEN WELLEN 7 4 2 5113704 8 120447.0 1813,21 132
133 305475-22 HERMANS RIK PULLE 6 2 552037 2062831 7 121431.0 1812,82 133
134 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 8 3 2012354 8 120222.0 1812,60 134
135 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 21 14 546944 6259110 8 121145.1 1812,56 135
136 291547-62 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 2 1 536916 5015324 8 120614.0 1812,47 136
137 290257-33 BOURS PETER AVERBODE 5 1 2 2104326 9 120824.0 1812,44 137
138 291745-66 NULENS GUIDO HASSELT 5 1 538806 5054000 8 120718.0 1812,32 138
139 271070-52 SCHELLENS MARC HEIST O/ 1 1 534840 2030116 9 120508.0 1812,19 139
140 220939-70 DUELEN THEO WALTWILD 2 1 543535 5153816 8 120957.0 1812,08 140
141 156691-36 SERRE RUDI LOKSBERG 7 4 534747 5021316 9 120510.0 1811,68 141
142 229545-43 ROSVELDS LEON MAASEIK 4 2 574865 5177436 6 122719.0 1811,64 142
143 226775-86 LETELIER A ET O T-L-G 7 1 509448 1529165 7 115113.9 1811,48 143
144 177245-26 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 2 1 534128 1003200 8 120455.0 1811,10 144
145 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 14 8 2 6130017 9 120126.0 1811,01 145
146 214633-69 GEENTJENS HAEMHOUTS GIERLE 7 2 562181 6171072 7 122027.0 1810,85 146
147 193824-18 DAS JOS LUMMEN 4 1 544552 5020887 9 121043.0 1810,84 147
148 303676-66 GORIS RONNY BEERSE 3 1 568247 6152485 8 122351.0 1810,56 148
149 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 14 535454 6065123 8 120545.0 1810,50 149
150 130016-36 STULENS LAURENT ZUTENDAA 3 3 551316 5144240 9 121432.0 1810,35 150
151 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 21 13 2 2187082 8 120516.0 1810,29 151
152 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 1 5 2068196 7 115439.0 1810,28 152
153 164064-37 EYKENS JOS GEEL 5 1 556342 6261901 8 121722.0 1810,03 153
154 305475-22 HERMANS RIK PULLE 6 1 2 6323212 9 121502.0 1809,76 154
155 270376-37 DOCKX DANNY OUD TURN 8 6 569208 6105505 9 122433.0 1809,58 155
156 107886-22 SALENS - DEBOELPAAEP NEDEROKK 7 4 518098 2033334 9 115620.9 1809,32 156
157 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 3 1 530294 2069542 9 120307.1 1809,15 157
158 304734-57 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 36 12 2 6217138 8 122546.0 1809,06 158
159 111077-12 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 6 1 523619 2042525 7 115927.0 1809,01 159
160 282093-17 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 4 2 533039 2105437 6 120441.0 1808,84 160
161 179552-5 CRISTIAENS FRANS ZEMST 5 1 522182 2091893 8 115841.0 1808,83 161
162 208580-30 DEWOLF EN ZOON OVERIJSE 12 2 502138 2218076 8 114740.0 1808,42 162
163 118731-03 VANTONGELEN R+M ROTSELAA 6 4 527524 2021375 8 120143.2 1808,31 163
164 229113-96 VAN EYNDE RUDY PUTTE 4 4 530910 6182266 9 120336.0 1808,28 164
165 300374-62 TORSIN LOUIS HALLE-BO 6 3 524278 2110864 9 120000.0 1807,85 165
166 122003-74 AERTS ANDRE-BEULENS HAACHT 8 1 526645 2054349 7 120120.1 1807,69 166
167 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 18 4 2047236 7 120655.0 1807,65 167
168 170717-94 DE COCK MARC TEMSE 2 2 533949 4263102 9 120523.0 1807,65 168
169 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 7 2 537041 2025947 9 120706.0 1807,60 169
170 145283-74 DEELKENS R+J+W OVERPELT 12 6 2 5056138 8 122508.0 1807,60 170
171 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 9 3 5025430 9 122327.1 1807,54 171
172 304757-80 MAUROIT CALANDE FOSSES L 8 6 467577 8008734 7 112842.0 1807,41 172
173 305840-96 LAREMANS LIESL VEERLE 3 1 544489 6331751 8 121117.0 1807,22 173
174 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 14 2 3 6130012 9 120203.0 1807,18 174
175 187058-42 MOORS JAN ZONHOVEN 2 1 550874 5102150 7 121452.0 1806,93 175
176 137336-81 POELS ALBERT BERBROEK 4 4 540811 5044571 9 120918.0 1806,92 176
177 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 24 10 2 6130626 9 120515.0 1806,86 177
178 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 7 3 4 2048213 9 120457.0 1806,84 178
179 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 2 534564 2051529 9 120555.0 1806,46 179
180 187505-04 WOUTERS-BROOS ROTSELAA 3 2 527578 2073980 9 120203.0 1806,45 180
181 182143-74 VANEYCK LUC SCHAFFEN 3 1 544161 2092057 9 121116.0 1806,23 181
182 271702-05 BAERTSOEN L & M BRASSCHA 11 8 556033 6324221 9 121751.0 1806,18 182
183 304734-57 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 36 32 3 6217186 8 122618.0 1806,01 183
184 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 46 10 544682 5002002 8 121139.1 1805,67 184
185 304873-02 MOTTON FREDERIK TIENEN 4 1 517955 2057828 9 115653.0 1805,45 185
186 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 3 3 5024596 9 122933.0 1805,36 186
187 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 14 1 4 6112327 7 120221.0 1805,32 187
188 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 17 3 5026782 9 121140.0 1805,26 188
189 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 10 4 5000695 8 121142.0 1805,06 189
190 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 4 2 6116093 9 120639.0 1805,00 190
191 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 3 519914 2038206 9 115803.0 1804,93 191
192 144485-52 CULOT DOMINIQUE WARMIFON 4 1 441547 7004169 9 111438.0 1804,93 192
193 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 9 3 6116020 9 120640.0 1804,90 193
194 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 14 14 2 2205774 9 120436.0 1804,56 194
195 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 4 5 5026779 9 121150.0 1804,26 195
196 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 7 3 582038 6242518 9 123236.2 1804,18 196
197 191357-73 BIJNEN LOEK HAMONT 3 1 580528 5028065 8 123147.0 1804,09 197
198 126471-80 SWENNEN GEORGES TONGEREN 4 4 533433 5127719 9 120541.0 1804,06 198
199 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 18 6 5026734 9 121155.0 1803,76 199
200 206388-69 RODEN KAREL DEURNE 6 5 546002 2024298 9 121243.1 1803,66 200
201 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 8 5 5012445 9 120828.0 1803,52 201
202 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 46 40 2 5002004 8 121202.1 1803,36 202
203 271868-74 BERCKMOES ERIC BRECHT 5 4 560633 6241177 9 122053.1 1803,34 203
204 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 21 3 3 2021719 9 120625.0 1803,27 204
205 174353-44 VANHOUDT-SERRE DIEST 4 1 538391 2161814 8 120835.0 1803,15 205
206 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 3 4 5025467 9 122413.1 1803,13 206
207 138797-87 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 3 521006 2002710 8 115857.0 1803,09 207
208 272735-68 GILLIS BART HALLE 3 1 552178 6041240 9 121616.0 1802,93 208
209 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 23 7 5026719 9 121204.0 1802,86 209
210 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 17 528101 2085021 9 120255.9 1802,81 210
211 205931-00 KEMPENEERS PIERRE NIEUWERK 4 1 530885 5120606 8 120431.1 1802,55 211
212 137644-01 WILLEMS ALB+ERIC ATTENROD 4 4 524457 2080127 9 120058.0 1802,45 212
213 300700-00 MAES ERIK MAASMECH 4 2 558305 5084261 8 121945.8 1802,35 213
214 106592-86 VAN OECKEL JAN OUD TURN 11 3 571007 6106539 9 122649.0 1802,32 214
215 212649-25 VERBEEK GUIDO KINROOI 3 3 578268 5095743 8 123051.0 1802,30 215
216 301170-82 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 15 9 570415 6107115 9 122630.0 1802,26 216
217 280406-76 THEUNIS GILBERT WILLEBRI 4 2 515290 2067015 8 115555.0 1802,23 217
218 304734-57 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 36 9 4 6333784 9 122658.0 1802,20 218
219 137644-01 WILLEMS ALB+ERIC ATTENROD 4 2 2 2089134 8 120101.0 1802,15 219
220 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 24 3 5169116 8 120546.1 1802,07 220
221 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVOO 8 8 533075 2006105 9 120550.0 1801,93 221
222 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 10 4 6065101 8 120710.0 1801,85 222
223 301738-68 VANVUCHELEN YVAN GEETBETS 8 7 530369 2229971 9 120424.0 1801,53 223
224 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 18 2 2085033 9 120310.0 1801,36 224
225 283094-48 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 14 12 492310 2199272 8 114318.0 1801,34 225
226 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 6 4 2053257 9 120412.0 1801,31 226
227 144030-82 DEKEYZER MARCEL MESSELBR 7 3 3 2051006 9 120735.0 1801,21 227
228 206388-69 RODEN KAREL DEURNE 6 3 2 2159215 8 121308.1 1801,18 228
229 208387-31 KERKHOFS VD EYNDE BERLAAR 3 1 537890 6112410 9 120839.0 1801,06 229
230 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 5 5 6116028 9 120718.0 1801,06 230
231 224049-76 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 4 1 538244 5043256 9 120851.0 1801,05 231
232 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 6 6 534931 5147223 8 120701.0 1801,01 232
233 304920-49 DECRETON-VANDERSNICK RANSART 2 1 468132 9039267 9 112956.0 1800,96 233
234 116601-07 SCHEERS J-LODEWIJCKX BEERZEL 4 1 2 6032062 9 120713.0 1800,81 234
235 302139-81 FIDLERS ERIK HENDRIEK 3 1 529565 5018653 6 120405.0 1800,72 235
236 172368-96 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 6 2 509863 2134169 7 115310.2 1800,55 236
237 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 3 3 5000105 9 120338.0 1800,53 237
238 300698-95 ROOX H+B VELDWEZE 4 2 545752 5071796 9 121308.0 1800,36 238
239 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 46 11 3 5002035 8 121233.1 1800,29 239
240 130016-36 STULENS LAURENT ZUTENDAA 3 1 2 5144247 9 121615.0 1800,21 240
241 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 14 5 5049064 8 122444.1 1800,17 241
242 290161-34 REYNDERS-TACK MILLEN 10 5 536614 5002754 7 120806.0 1800,10 242
243 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 3 5 2236237 8 120810.0 1800,06 243
244 181041-39 POFFE-DENRUYTER KAPELLEN 11 4 526227 2077721 9 120222.0 1799,89 244
245 187385-78 QUINTENS SIMONNE ULBEEK - 2 2 533635 5200082 5 120629.0 1799,88 245
246 290694-82 BOLLEN MARC HASSELT 5 1 538912 5106660 9 120926.0 1799,77 246
247 134631-92 VANOOSTERWYCK FELIX ZICHEM 16 13 540593 2048339 9 121023.0 1799,68 247
248 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 21 10 2 6326013 9 121355.1 1799,64 248
249 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 16 4 5000269 9 120347.0 1799,60 249
250 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 21 5 3 6326122 9 121358.1 1799,34 250
251 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 13 1 523662 2169248 8 120102.0 1799,31 251
252 145748-54 LEFEVER RENE BOUTERSE 3 2 517415 2142633 6 115735.0 1799,18 252
253 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 4 2 536841 5020734 9 120823.0 1799,17 253
254 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 13 9 2 2228034 7 120105.0 1799,01 254
255 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 13 7 3 2203201 9 120105.0 1799,01 255
256 212639-15 CUMPS GEBR. LANGDORP 10 10 3 2070144 8 120811.0 1798,96 256
257 229886-93 THEYS FRANS HAM 3 1 556403 5036491 9 121918.0 1798,91 257
258 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 1 4 5049551 8 123042.0 1798,90 258
259 115872-54 DEVOS J-PIERRE+SEBAST LE ROUX 8 2 466173 8007474 8 112909.0 1798,84 259
260 229286-75 EEMBEECK ROSETTE BERTEM 6 3 514675 2063561 8 115607.0 1798,82 260
261 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 20 8 5026672 9 121245.0 1798,80 261
262 115101-59 STUYCK FRANCOIS GROBBEND 1 1 550448 6271293 9 121601.0 1798,75 262
263 141730-13 WILLEMS JEAN BAAL-TRE 4 1 531990 6246748 9 120546.0 1798,68 263
264 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 17 6 2094349 9 115633.0 1798,27 264
265 306597-77 LEFOURT LAURENT LA BUISS 6 4 446181 9101179 9 111809.0 1798,03 265
266 208785-41 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 7 4 535986 2056804 7 120807.0 1797,91 266
267 106592-86 VAN OECKEL JAN OUD TURN 11 7 2 6106591 9 122737.0 1797,79 267
268 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 16 4 2186741 8 120630.1 1797,61 268
269 101169-95 HEREMANS MICHEL BOOISCHO 1 1 536291 6126759 9 120820.0 1797,61 269
270 283184-41 DUERINCK GUIDO TIELT-WI 13 6 524116 2088506 9 120134.0 1797,58 270
271 109535-22 NOPPEN WILLY MOLENBEE 2 1 527960 2080469 9 120343.0 1797,51 271
272 125124-91 VAN GESTEL P J J RETIE 4 3 2 6128769 7 122723.0 1797,34 272
