KBDB zone C DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
-------------------------------------------------------------------------------------------
LA CHATRE 18-06-11 4847 OUDE/VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.10
-------------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NR
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE NO
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 4 564025 5001089 6 120959.0 1880,18 1
2 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 1 1 570971 5045904 9 121442.0 1873,88 2
3 184387-87 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 6 3 530156 2011345 8 115320.0 1871,14 3
4 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 1 566577 5049068 8 121256.1 1870,29 4
5 291926-53 HAESEN PIERRE ST-TRUID 3 2 526072 5143628 8 115141.0 1867,59 5
6 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 9 1 524742 2002881 9 115129.9 1864,09 6
7 205226-71 CUSTERS HENRI MEEUWEN 6 1 565658 5030529 8 121335.0 1863,27 7
8 290796-87 STRATINGH EDDY BEVERLO 5 1 556283 5033435 9 120846.0 1861,93 8
9 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 6 556329 5049643 9 120853.1 1861,34 9
10 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 20 14 549158 5002451 8 120510.0 1860,50 10
11 122143-20 SANTERMANS REMY STEVOORT 2 1 537729 5076432 7 115913.0 1859,26 11
12 118014-62 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 6 5 523452 2110341 9 115134.0 1859,06 12
13 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 12 538290 5178625 9 115956.0 1856,59 13
14 149159-70 COENEN LUC KESSEL-L 6 4 518155 2228497 9 114922.1 1854,73 14
15 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 10 515295 2068168 7 114814.0 1852,02 15
16 164356-38 GERIS GUIDO+ZN NEEROETE 4 2 569483 5146046 9 121731.2 1851,85 16
17 166946-09 COECKELBERGHS EDDY BEKKEVOO 1 1 531527 2019920 9 115716.0 1850,29 17
18 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 9 4 2 2002801 9 115352.9 1848,44 18
19 302970-39 WOLFS MAARTEN BERINGEN 11 11 554980 5004815 7 121021.0 1847,78 19
20 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 4 2 5012475 9 120120.0 1847,68 20
21 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 14 529948 2053208 9 115704.0 1846,07 21
22 209463-40 MICHIELS ALAIN VOROUX-L 2 2 526493 1036089 8 115525.0 1844,65 22
23 290628-16 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 4 1 536124 5023490 8 120040.1 1844,44 23
24 104782-22 DUERINCKX HERMAN EN Z BOUTERSE 7 5 520442 2039459 9 115214.0 1844,01 24
25 145283-74 DEELKENS R+J+W OVERPELT 12 2 569637 5054444 9 121855.0 1843,97 25
26 149407-27 DE JONG DICK WED BALEN 7 1 564402 6085307 9 121606.0 1843,84 26
27 282370-03 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 15 1 519013 2000491 9 115129.1 1843,83 27
28 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 2 2 5176505 8 121555.0 1843,71 28
29 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 4 2 2094274 9 114932.0 1843,41 29
30 177742-38 REYNAERTS JOSEF ATTENHOV 4 4 518240 2185056 8 115110.0 1843,18 30
31 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 8 2 5049677 9 121153.1 1842,84 31
32 129459-61 CEULEMANS LOUIS BOUTERSE 11 11 517927 2090960 8 115113.0 1841,73 32
33 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 20 3 2 5002414 8 120825.0 1840,23 33
34 290257-33 BOURS PETER AVERBODE 5 2 540835 2052066 9 120407.0 1838,84 34
35 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANRODE 5 4 529792 2023061 9 115813.1 1838,16 35
36 131406-68 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 2 2 555489 5029675 9 121214.1 1837,93 36
37 184678-87 BERDEN GEBR. NIEUWERK 4 3 531716 5163975 9 115939.1 1835,70 37
38 187583-82 VANDERLINDEN A - Y OVERIJSE 8 3 501834 2148501 6 114335.0 1834,30 38
39 282439-72 DEBLICK R+ZN TIELT-WI 5 1 529545 2011009 8 115847.0 1833,70 39
40 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 7 6 532931 2029225 8 120042.0 1833,27 40
41 144030-82 DEKEYZER MARCEL MESSELBR 7 1 536014 2051019 9 120225.0 1833,05 41
42 198308-40 CLAESEN FLORENT PAAL 2 2 548387 5030864 9 120910.0 1833,05 42
43 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRU 24 23 527897 5006140 9 115812.0 1831,69 43
44 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 2 3 5049676 9 121347.1 1831,31 44
45 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 3 3 5178699 9 120358.0 1831,13 45
46 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 1 4 5012510 9 120403.0 1830,60 46
47 164356-38 GERIS GUIDO+ZN NEEROETE 4 1 2 5184018 9 122108.2 1830,32 47
48 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREFF 9 6 479176 8005615 9 113152.0 1829,84 48
49 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 2 2 2012046 8 115940.0 1829,51 49
50 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 21 2 534518 2068254 9 120211.0 1829,39 50
51 206522-09 CELIS CARINE GRAZEN 5 2 530454 2069988 9 120008.1 1828,30 51
52 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRU 24 1 2 5115544 7 115845.0 1828,20 52
53 291039-39 FROYEN SANDRA+SVEN WELLEN 7 3 534506 202790 8 120231.0 1827,27 53
54 215534-00 WYNS BONI+GEERT LANGDORP 11 9 535900 4167999 9 120320.0 1826,93 54
55 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 5 536720 2046495 9 120354.0 1826,19 55
56 270153-08 NOELS MARCEL BALEN 9 5 562289 6149744 8 121754.1 1826,19 56
57 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 12 3 2094325 9 115228.0 1824,27 57
58 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH WAANRODE 4 1 529801 2223702 7 120029.0 1823,85 58
59 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 1 2 2104334 6 120422.0 1823,30 59
60 280541-17 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 4 4 532514 2019621 9 120204.0 1823,26 60
61 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 3 3 5141420 7 121924.0 1822,95 61
62 301534-58 GREGOIR+ZOON SINT-TRU 3 3 528858 5006213 9 120009.0 1822,70 62
63 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 36 13 525887 2068221 9 115838.0 1821,98 63
64 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 7 4 2094369 9 115250.0 1821,90 64
65 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 1 4 5049616 9 121523.1 1821,72 65
66 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 8 2 538193 5155207 8 120529.0 1821,40 66
67 136638-62 BLOCKX LUCIEN VORST 7 1 550487 6166054 9 121214.0 1821,40 67
68 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 1 4 5046813 9 121944.0 1821,00 68
69 282948-96 BENAETS ODILE GOETSENH 24 4 516001 2001325 9 115330.0 1820,10 69
70 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 6 576907 5049601 8 122658.0 1820,08 70
71 221855-16 LEEKENS-HERMANS AS 31 20 557661 5062426 9 121628.0 1819,65 71
72 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANRODE 5 1 2 2023052 9 120109.1 1819,64 72
73 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 14 1 531626 2205769 9 120211.0 1819,48 73
74 225804-85 OYEN JOS HECHTEL 9 9 561900 5177732 8 121850.0 1819,43 74
75 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 30 8 533323 5161722 8 120309.0 1819,28 75
76 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 23 532997 2020484 9 120259.1 1819,19 76
77 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 1 2 2020506 9 120300.1 1819,08 77
78 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 8 3 2104327 6 120508.0 1818,56 78
79 196048-11 BEELEN IRENE MEHAIGNE 14 9 494855 8005579 8 114212.0 1817,97 79
80 282666-08 LIBOTON HENRI RILLAAR 2 1 532526 2086790 8 120258.0 1817,69 80
81 130079-02 DERMIENCE CLAUDE+PHIL ROCHEFOR 10 1 463131 8020425 7 112448.0 1817,63 81
82 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 7 2 2 2123313 7 120314.0 1817,43 82
83 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 11 544586 5026751 9 120941.0 1817,19 83
84 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 7 4 3 2103542 6 120317.0 1817,11 84
85 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 20 9 3 5002406 8 121217.0 1816,69 85
86 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 10 10 5 5034227 8 122028.0 1816,69 86
87 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZE 6 4 546241 5070221 9 121043.0 1816,45 87
88 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZE 6 1 2 5070231 9 121043.0 1816,45 88
89 101183-12 DEBACKER THEO KESSEL-L 4 4 519808 2050707 7 115613.0 1816,13 89
90 149407-27 DE JONG DICK WED BALEN 7 2 2 6198851 9 122049.0 1815,86 90
91 171932-48 JANSSENS ROMAINE MEENSEL- 12 12 527795 2090580 9 120039.9 1815,81 91
92 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 7 2 5030487 9 120959.0 1815,39 92
93 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 4 528696 5116260 7 120115.0 1815,27 93
94 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 5 2 5000270 9 120115.0 1815,27 94
95 154767-52 MENTEN V+F WELLEN 4 4 534405 5104123 9 120427.0 1814,93 95
96 220354-67 CORTEN ACHIEL ZICHEM 14 1 537349 2156874 8 120609.0 1814,44 96
97 212964-49 PUELINGS ANDRE MOLENBEE 2 1 528012 2102497 7 120101.0 1814,36 97
98 301764-94 VANHAMEL LUC HERK-DE- 6 2 536811 5044032 9 120555.0 1814,06 98
99 144030-82 DEKEYZER MARCEL MESSELBR 7 4 2 2051122 9 120530.0 1813,92 99
100 224045-72 RENIERS TONY LINTER 2 1 523215 2216765 7 115828.0 1813,78 100
101 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 12 2 5025484 9 122223.1 1813,70 101
102 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 8 2 5025848 9 122809.0 1813,31 102
103 291039-39 FROYEN SANDRA+SVEN WELLEN 7 4 2 5113704 8 120447.0 1813,21 103
104 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 8 3 2012354 8 120222.0 1812,60 104
105 291547-62 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 2 1 536916 5015324 8 120614.0 1812,47 105
106 290257-33 BOURS PETER AVERBODE 5 1 2 2104326 9 120824.0 1812,44 106
107 291745-66 NULENS GUIDO HASSELT 5 1 538806 5054000 8 120718.0 1812,32 107
108 220939-70 DUELEN THEO WALTWILD 2 1 543535 5153816 8 120957.0 1812,08 108
109 156691-36 SERRE RUDI LOKSBERG 7 4 534747 5021316 9 120510.0 1811,68 109
110 229545-43 ROSVELDS LEON MAASEIK 4 2 574865 5177436 6 122719.0 1811,64 110
111 226775-86 LETELIER A ET O T-L-G 7 1 509448 1529165 7 115113.9 1811,48 111
112 177245-26 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 2 1 534128 1003200 8 120455.0 1811,10 112
113 193824-18 DAS JOS LUMMEN 4 1 544552 5020887 9 121043.0 1810,84 113
114 130016-36 STULENS LAURENT ZUTENDAA 3 3 551316 5144240 9 121432.0 1810,35 114
115 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 21 13 2 2187082 8 120516.0 1810,29 115
116 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 1 5 2068196 7 115439.0 1810,28 116
117 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 3 1 530294 2069542 9 120307.1 1809,15 117
118 111077-12 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 6 1 523619 2042525 7 115927.0 1809,01 118
119 282093-17 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 4 2 533039 2105437 6 120441.0 1808,84 119
120 300374-62 TORSIN LOUIS HALLE-BO 6 3 524278 2110864 9 120000.0 1807,85 120
121 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 18 4 2047236 7 120655.0 1807,65 121
122 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 7 2 537041 2025947 9 120706.0 1807,60 122
123 145283-74 DEELKENS R+J+W OVERPELT 12 6 2 5056138 8 122508.0 1807,60 123
124 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 9 3 5025430 9 122327.1 1807,54 124
125 304757-80 MAUROIT CALANDE FOSSES L 8 6 467577 8008734 7 112842.0 1807,41 125
126 305840-96 LAREMANS LIESL VEERLE 3 1 544489 6331751 8 121117.0 1807,22 126
127 187058-42 MOORS JAN ZONHOVEN 2 1 550874 5102150 7 121452.0 1806,93 127
128 137336-81 POELS ALBERT BERBROEK 4 4 540811 5044571 9 120918.0 1806,92 128
129 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 7 3 4 2048213 9 120457.0 1806,84 129
130 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 2 534564 2051529 9 120555.0 1806,46 130
131 182143-74 VANEYCK LUC SCHAFFEN 3 1 544161 2092057 9 121116.0 1806,23 131
132 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 46 10 544682 5002002 8 121139.1 1805,67 132
133 304873-02 MOTTON FREDERIK TIENEN 4 1 517955 2057828 9 115653.0 1805,45 133
134 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 3 3 5024596 9 122933.0 1805,36 134
135 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 17 3 5026782 9 121140.0 1805,26 135
136 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 10 4 5000695 8 121142.0 1805,06 136
137 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 3 519914 2038206 9 115803.0 1804,93 137
138 144485-52 CULOT DOMINIQUE WARMIFON 4 1 441547 7004169 9 111438.0 1804,93 138
139 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 14 14 2 2205774 9 120436.0 1804,56 139
140 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 4 5 5026779 9 121150.0 1804,26 140
141 191357-73 BIJNEN LOEK HAMONT 3 1 580528 5028065 8 123147.0 1804,09 141
142 126471-80 SWENNEN GEORGES TONGEREN 4 4 533433 5127719 9 120541.0 1804,06 142
143 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 18 6 5026734 9 121155.0 1803,76 143
144 206388-69 RODEN KAREL DEURNE 6 5 546002 2024298 9 121243.1 1803,66 144
145 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 8 5 5012445 9 120828.0 1803,52 145
146 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 46 40 2 5002004 8 121202.1 1803,36 146
147 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 21 3 3 2021719 9 120625.0 1803,27 147
148 174353-44 VANHOUDT-SERRE DIEST 4 1 538391 2161814 8 120835.0 1803,15 148
149 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 3 4 5025467 9 122413.1 1803,13 149
150 138797-87 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 3 521006 2002710 8 115857.0 1803,09 150
151 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 23 7 5026719 9 121204.0 1802,86 151
152 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 17 528101 2085021 9 120255.9 1802,81 152
153 205931-00 KEMPENEERS PIERRE NIEUWERK 4 1 530885 5120606 8 120431.1 1802,55 153
154 137644-01 WILLEMS ALB+ERIC ATTENROD 4 4 524457 2080127 9 120058.0 1802,45 154
155 300700-00 MAES ERIK MAASMECH 4 2 558305 5084261 8 121945.8 1802,35 155
156 212649-25 VERBEEK GUIDO KINROOI 3 3 578268 5095743 8 123051.0 1802,30 156
157 280406-76 THEUNIS GILBERT WILLEBRI 4 2 515290 2067015 8 115555.0 1802,23 157
158 137644-01 WILLEMS ALB+ERIC ATTENROD 4 2 2 2089134 8 120101.0 1802,15 158
159 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 24 3 5169116 8 120546.1 1802,07 159
160 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVOO 8 8 533075 2006105 9 120550.0 1801,93 160
161 301738-68 VANVUCHELEN YVAN GEETBETS 8 7 530369 2229971 9 120424.0 1801,53 161
162 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 18 2 2085033 9 120310.0 1801,36 162
163 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 6 4 2053257 9 120412.0 1801,31 163
164 144030-82 DEKEYZER MARCEL MESSELBR 7 3 3 2051006 9 120735.0 1801,21 164
165 206388-69 RODEN KAREL DEURNE 6 3 2 2159215 8 121308.1 1801,18 165
166 224049-76 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 4 1 538244 5043256 9 120851.0 1801,05 166
167 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWERK 6 6 534931 5147223 8 120701.0 1801,01 167
168 304920-49 DECRETON-VANDERSNICK RANSART 2 1 468132 9039267 9 112956.0 1800,96 168
169 302139-81 FIDLERS ERIK HENDRIEK 3 1 529565 5018653 6 120405.0 1800,72 169
170 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 3 3 5000105 9 120338.0 1800,53 170
171 300698-95 ROOX H+B VELDWEZE 4 2 545752 5071796 9 121308.0 1800,36 171
172 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 46 11 3 5002035 8 121233.1 1800,29 172
173 130016-36 STULENS LAURENT ZUTENDAA 3 1 2 5144247 9 121615.0 1800,21 173
174 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 14 5 5049064 8 122444.1 1800,17 174
175 290161-34 REYNDERS-TACK MILLEN 10 5 536614 5002754 7 120806.0 1800,10 175
176 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 3 5 2236237 8 120810.0 1800,06 176
177 181041-39 POFFE-DENRUYTER KAPELLEN 11 4 526227 2077721 9 120222.0 1799,89 177
178 187385-78 QUINTENS SIMONNE ULBEEK - 2 2 533635 5200082 5 120629.0 1799,88 178
179 290694-82 BOLLEN MARC HASSELT 5 1 538912 5106660 9 120926.0 1799,77 179
180 134631-92 VANOOSTERWYCK FELIX ZICHEM 16 13 540593 2048339 9 121023.0 1799,68 180
181 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 16 4 5000269 9 120347.0 1799,60 181
182 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 13 1 523662 2169248 8 120102.0 1799,31 182
183 145748-54 LEFEVER RENE BOUTERSE 3 2 517415 2142633 6 115735.0 1799,18 183
184 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 4 2 536841 5020734 9 120823.0 1799,17 184
185 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 13 9 2 2228034 7 120105.0 1799,01 185
186 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 13 7 3 2203201 9 120105.0 1799,01 186
187 229886-93 THEYS FRANS HAM 3 1 556403 5036491 9 121918.0 1798,91 187
188 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 1 4 5049551 8 123042.0 1798,90 188
189 115872-54 DEVOS J-PIERRE+SEBAST LE ROUX 8 2 466173 8007474 8 112909.0 1798,84 189
190 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 20 8 5026672 9 121245.0 1798,80 190
191 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 17 6 2094349 9 115633.0 1798,27 191
192 306597-77 LEFOURT LAURENT LA BUISS 6 4 446181 9101179 9 111809.0 1798,03 192
193 208785-41 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 7 4 535986 2056804 7 120807.0 1797,91 193
194 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 16 4 2186741 8 120630.1 1797,61 194
195 283184-41 DUERINCK GUIDO TIELT-WI 13 6 524116 2088506 9 120134.0 1797,58 195
196 109535-22 NOPPEN WILLY MOLENBEE 2 1 527960 2080469 9 120343.0 1797,51 196
197 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 4 2 2022101 8 115918.0 1797,14 197
198 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 46 21 4 5026008 9 121305.1 1797,13 198
199 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 14 9 5026709 9 121302.0 1797,11 199
200 303195-70 VANORMELINGEN JELLE ALKEN 4 1 536071 5173148 7 120818.0 1797,08 200
201 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 1 5 5000171 9 120414.0 1796,85 201
202 291741-62 LUYCKX JOS TESSENDE 10 6 543918 5016171 9 121244.1 1796,68 202
203 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 9 6 3 2171635 8 120204.9 1796,56 203
204 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 5 7 2094312 9 115653.0 1796,18 204
205 198091-17 VANDENRIJN GEORGES HEERS 6 5 525920 5014428 7 120249.0 1796,06 205
206 193333-12 SERNEELS JOSEPH LANGDORP 3 3 539838 2090199 9 121035.0 1795,96 206
207 281608-17 HAINE JOHAN HAASRODE 4 1 513279 2039279 8 115548.0 1795,93 207
208 144939-21 LEJEUNE-VANDIJCK GEETBETS 7 7 531086 2190913 8 120543.0 1795,93 208
209 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 2 2 532755 2020728 9 120639.0 1795,90 209
210 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 13 6 5025473 9 122532.1 1795,60 210
211 282439-72 DEBLICK R+ZN TIELT-WI 5 2 2 2011090 8 120455.0 1795,57 211
212 282948-96 BENAETS ODILE GOETSENH 24 19 2 2001323 9 115723.0 1795,51 212
213 111077-12 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 6 2 2 2203099 3 120140.0 1795,27 213
214 290694-82 BOLLEN MARC HASSELT 5 5 2 5050342 6 121013.0 1795,07 214
215 147937-12 LAMBREGS JEAN HOESELT 7 4 541247 5158814 8 121131.0 1795,07 215
216 305840-96 LAREMANS LIESL VEERLE 3 3 2 6191110 9 121320.0 1795,02 216
217 156949-03 LEMESTRE DANY GEER 25 4 511657 1041871 9 115504.0 1794,86 217
218 281608-17 HAINE JOHAN HAASRODE 4 2 2 2039299 8 115603.0 1794,36 218
219 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 8 3 2196422 7 120419.0 1794,32 219
220 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 4 4 2175263 8 120421.0 1794,13 220
221 243274-95 GERARD JEROME MONT S M 7 4 459800 9051248 9 112617.0 1794,10 221
222 119718-20 GERVASI P ET F JUPILLE 5 4 525960 1009837 7 120312.0 1793,85 222
223 145105-90 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 4 4 549382 5096279 8 121616.0 1793,80 223
224 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRU 24 3 3 5006080 9 120419.0 1793,64 224
225 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 14 6 2046402 9 120919.0 1793,15 225
226 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 22 2 7 2255071 6 120922.0 1792,84 226
227 131834-11 ROELANTS DIRK LUBBEEK 10 5 522815 2040826 9 120137.0 1792,81 227
228 190740-38 LAEVERS ALFONS SCHERPEN 3 1 534815 2050874 9 120819.0 1792,78 228
229 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 22 10 5026638 9 121346.0 1792,78 229
230 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTERB 6 3 544911 5150139 9 121358.0 1792,67 230
231 169213-45 SERRE MAURICE WILLEBRI 4 3 515172 2022387 8 115724.0 1792,53 231
232 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 14 8 3 2205644 9 120635.0 1792,50 232
233 151428-11 PLU FELIX TESSENDE 3 2 544508 5027539 9 121351.0 1792,03 233
234 134631-92 VANOOSTERWYCK FELIX ZICHEM 16 2 2 2027138 8 121140.0 1792,02 234
235 134631-92 VANOOSTERWYCK FELIX ZICHEM 16 3 3 2048355 9 121142.0 1791,81 235
236 302970-39 WOLFS MAARTEN BERINGEN 11 9 2 5029739 9 121949.0 1791,31 236
237 225804-85 OYEN JOS HECHTEL 9 2 2 5121960 5 122341.0 1791,30 237
238 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 24 5 11 5026757 9 121401.0 1791,30 238
239 290958-55 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTERB 6 1 2 5174482 8 121413.0 1791,18 239
240 303172-47 BEECKMANS GERRY BEVERLO 9 3 554185 5033827 9 121924.0 1791,16 240
241 302365-16 VREBOS KRISTIAAN NEERYSE 3 3 509885 2037208 7 115441.0 1791,06 241
242 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 15 4 7 5049118 8 122622.1 1790,88 242
243 196048-11 BEELEN IRENE MEHAIGNE 14 10 2 8008874 9 114620.0 1790,79 243
244 215534-00 WYNS BONI+GEERT LANGDORP 11 2 2 2046253 9 120924.0 1789,91 244
245 122143-20 SANTERMANS REMY STEVOORT 2 2 2 5119746 8 121029.0 1789,55 245
246 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 27 1 456593 9112038 8 112510.0 1789,39 246
247 291745-66 NULENS GUIDO HASSELT 5 2 2 5053999 8 121107.0 1789,35 247
248 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 7 6 534553 2022525 9 120845.0 1789,30 248
249 280541-17 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 4 3 2 2019641 9 120739.0 1789,06 249
250 215534-00 WYNS BONI+GEERT LANGDORP 11 4 3 2046249 9 120936.0 1788,71 250
251 166748-05 STESMANS EDMOND HELCHTER 4 2 558256 5090943 9 122206.0 1788,70 251
252 290257-33 BOURS PETER AVERBODE 5 4 3 2104275 9 121222.0 1788,67 252
253 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRU 24 11 4 5006184 9 120508.0 1788,67 253
254 145235-26 VANBRABANT GERARD NIEUWERK 4 2 532182 5002414 9 120732.1 1788,64 254
255 149159-70 COENEN LUC KESSEL-L 6 2 2 2094482 7 115944.1 1788,38 255
256 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 8 4 2 5155257 8 121059.0 1788,11 256
257 188149-66 VANHELLEMONT RENE VISSENAK 6 2 520171 2089651 9 120058.0 1787,72 257
258 138797-87 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 4 2 2002764 8 120127.0 1787,63 258
259 205041-80 BOYEN PAUL+DIRK LINTER 7 3 525200 2000905 9 120348.0 1787,60 259
260 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 4 1 522711 2041231 9 120225.0 1787,56 260
261 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 2 1 548872 5041022 8 121704.0 1787,46 261
262 198091-17 VANDENRIJN GEORGES HEERS 6 2 2 6125859 6 120414.0 1787,42 262
263 124245-85 THYS DOMINIQUE LEVAL TR 3 1 456782 9114922 9 112534.0 1787,32 263
264 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 15 12 5 2012343 8 120632.0 1787,14 264
265 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 13 10 4 2203060 9 120301.0 1787,14 265
266 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 18 17 6 5000156 9 120551.0 1787,04 266
267 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 18 16 8 2094280 9 115822.0 1786,93 267
268 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 7 5 5049678 9 122121.1 1786,81 268
269 283184-41 DUERINCK GUIDO TIELT-WI 13 12 2 2009293 8 120320.0 1786,76 269
270 145748-54 LEFEVER RENE BOUTERSE 3 3 2 2093906 9 115935.0 1786,76 270
271 146179-00 VRANCKX DENISE KUMTICH 7 3 517704 2112852 7 115945.0 1786,72 271
272 302652-12 SAMPERMANS YVES BORGLOON 2 2 530688 5122834 8 120702.0 1786,63 272
273 129459-61 CEULEMANS LOUIS BOUTERSE 11 1 2 2020893 9 115955.0 1786,46 273
274 152466-79 PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-G 11 2 505435 1510826 8 115257.0 1786,31 274
