A04-MS2021-2022, uitslag: J34-MELUN, za 27-aug-2022 09:00 uur , duiven: 384, deelnemers: 20
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 342657 2-8653310 M15 2-13:59:58 1142,317 1000,00 1
2 11 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 345183 2-8600825 13 2-14:02:15 1142,045 992,19 2 00:00:04
3 36 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 349914 2-8604204 2 2-14:07:39 1137,377 984,38 3 00:01:20
4 32 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 358294 2-8601033 35 2-14:15:39 1135,099 976,56 4 00:02:00
5 6 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 2/12 2-8653308 M 3 2-14:04:28 1125,434 968,75 5 00:04:30
6 7 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 3/12 2-8653337 M20 2-14:04:38 1124,818 960,94 6 00:04:40
7 10 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 4/12 2-8653302 M 4 2-14:04:38 1124,818 953,12 7 00:04:40
8 17 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 345286 2-8657976 M 7 2-14:07:13 1123,918 945,31 8 00:04:57
9 24 JOS DIRCKS 2310 ECHT 8 353620 2-8601935 2 2-14:15:35 1120,527 937,50 9 00:06:01
10 12 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 5/12 2-8653311 M16 2-14:06:10 1119,185 929,69 10 00:06:12
11 31 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 2/10 2-8600816 23 2-14:08:31 1118,848 921,88 11 00:06:20
12 14 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 6/12 2-8653332 M13 2-14:06:16 1118,819 914,06 12 00:06:18
13 18 H. HERMANS 2504 BORN 46 344000 2-8647307 M 2 2-14:09:14 1112,428 906,25 13 00:08:05
14 60 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 7/12 2-8648093 M21 2-14:08:33 1110,540 898,44 14 00:08:35
15 16 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 342716 2-8653247 M18 2-14:09:37 1106,902 890,62 15 00:09:36
16 35 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 2/16 2-8653574 M37 2-14:09:46 1106,366 882,81 16 00:09:45
17 38 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 2/10 2-8657964 M15 2-14:12:27 1105,093 875,00 17 00:10:11
18 19 H. HERMANS 2504 BORN 46 2/22 2-8647389 M23 2-14:11:23 1104,747 867,19 18 00:10:14
19 21 H. HERMANS 2504 BORN 46 3/22 2-8647336 M13 2-14:11:28 1104,451 859,38 19 00:10:19
20 23 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 348890 2-8657870 M18 2-14:17:03 1100,425 851,56 20 00:11:38
21 22 H. HERMANS 2504 BORN 46 4/22 2-8647302 M 1 2-14:12:51 1099,568 843,75 21 00:11:42
22 28 H. HERMANS 2504 BORN 46 5/22 2-8647404 M39 2-14:13:22 1097,755 835,94 22 00:12:13
23 25 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 2/10 2-8657820 M 2 2-14:17:54 1097,482 828,12 23 00:12:29
24 56 JOS DIRCKS 2310 ECHT 8 2/5 2-8601947 3 2-14:23:27 1093,275 820,31 24 00:13:53
25 26 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 3/10 2-8657838 M16 2-14:19:18 1092,670 812,50 25 00:13:53
26 30 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 4/10 2-8657802 M 7 2-14:19:40 1091,417 804,69 26 00:14:15
27 49 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 16 352112 2-8601671 9 2-14:22:57 1090,297 796,88 27 00:14:42
28 33 H. HERMANS 2504 BORN 46 6/22 2-8647337 M21 2-14:16:09 1088,090 789,06 28 00:15:00
29 57 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 16 343398 2-8647915 M 7 2-14:15:46 1087,504 781,25 29 00:15:09
30 79 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 5/10 2-8657878 M 9 2-14:20:57 1087,053 773,44 30 00:15:32
31 51 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 3/10 2-8600828 8 2-14:18:02 1085,368 765,62 31 00:15:51
32 44 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 2/14 2-8601026 7 2-14:30:51 1082,950 757,81 32 00:17:12
33 39 H. HERMANS 2504 BORN 46 7/22 2-8647394 M 8 2-14:18:10 1081,194 750,00 33 00:17:01
34 93 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 12 342264 2-8647964 M 9 2-14:16:34 1081,173 742,19 34 00:16:57
35 42 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 3/16 2-8653561 M 6 2-14:17:07 1080,723 734,38 35 00:17:06
36 37 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 2/11 2-8657763 15 2-14:24:27 1078,484 726,56 36 00:18:08
37 72 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 3/11 2-8604242 24 2-14:26:02 1073,246 718,75 37 00:19:43
38 40 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 3/10 2-8657975 M 9 2-14:21:51 1072,817 710,94 38 00:19:35
39 41 H. HERMANS 2504 BORN 46 8/22 2-8647347 M38 2-14:20:40 1072,764 703,12 39 00:19:31
40 46 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 4/10 2-8657988 M 5 2-14:22:27 1070,821 695,31 40 00:20:11
41 47 H. HERMANS 2504 BORN 46 9/22 2-8647311 M45 2-14:21:22 1070,428 687,50 41 00:20:13
42 43 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 4/16 2-8653597 M13 2-14:20:16 1070,094 679,69 42 00:20:15
43 71 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 5/16 2-8685522 M33 2-14:20:19 1069,927 671,88 43 00:20:18
44 53 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 3/14 2-8601017 10 2-14:35:04 1069,322 664,06 44 00:21:25
45 82 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 12 345402 2-8650102 M 4 2-14:23:24 1068,033 656,25 45 00:21:02
46 67 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 5/10 2-8657944 M 6 2-14:23:47 1066,411 648,44 46 00:21:31
47 48 H. HERMANS 2504 BORN 46 10/22 2-8647351 M40 2-14:22:48 1065,675 640,62 47 00:21:39
48 50 H. HERMANS 2504 BORN 46 11/22 2-8647384 M 6 2-14:22:51 1065,510 632,81 48 00:21:42
49 69 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 16 2/3 2-8601667 5 2-14:30:28 1065,498 625,00 49 00:22:13
50 54 H. HERMANS 2504 BORN 46 12/22 2-8647397 M26 2-14:23:02 1064,905 617,19 50 00:21:53
51 52 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 4/10 2-8600821 20 2-14:24:39 1063,247 609,38 51 00:22:28
52 59 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 5/10 2-8600829 22 2-14:24:57 1062,265 601,56 52 00:22:46
53 62 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 4/14 2-8601006 14 2-14:37:29 1061,665 593,75 53 00:23:50
54 55 H. HERMANS 2504 BORN 46 13/22 2-8647355 M37 2-14:24:02 1061,619 585,94 54 00:22:53
55 58 H. HERMANS 2504 BORN 46 14/22 2-8647343 M35 2-14:24:35 1059,820 578,12 55 00:23:26
56 86 JOS DIRCKS 2310 ECHT 8 3/5 2-8558417 5 2-14:33:50 1059,270 570,31 56 00:24:16
57 64 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 16 2/6 2-8647940 M 6 2-14:24:50 1057,150 562,50 57 00:24:13
58 61 H. HERMANS 2504 BORN 46 15/22 2-8647357 M 3 2-14:25:37 1056,456 554,69 58 00:24:28
59 65 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 6/10 2-8600822 7 2-14:26:50 1056,144 546,88 59 00:24:39
60 68 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 8/12 2-8653305 M 5 2-14:24:29 1056,008 539,06 60 00:24:31
61 63 H. HERMANS 2504 BORN 46 16/22 2-8647304 M41 2-14:26:19 1054,190 531,25 61 00:25:10
62 70 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 5/14 2-8601059 6 2-14:40:13 1053,135 523,44 62 00:26:34
63 87 H. HERMANS 2504 BORN 46 17/22 2-8647354 M33 2-14:26:45 1052,792 515,62 63 00:25:36
64 66 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 16 3/6 2-8647912 M 3 2-14:27:02 1050,038 507,81 64 00:26:25
65 109 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 7/10 2-8600819 2 2-14:29:47 1046,697 500,00 65 00:27:36
66 81 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 16 4/6 2-8647921 M 1 2-14:28:27 1045,509 492,19 66 00:27:50
67 88 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 6/10 2-8657974 M 4 2-14:30:39 1044,265 484,38 67 00:28:23
68 95 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 9/12 2-8648082 M10 2-14:28:33 1042,937 476,56 68 00:28:35
69 0 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 16 3/3 2-8601688 6 2-14:37:44 1042,573 468,75 69 00:29:29
70 74 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 6/14 2-8601024 11 2-14:43:42 1042,462 460,94 70 00:30:03
71 75 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 6/16 2-8653593 M 8 2-14:28:50 1042,216 453,12 71 00:28:49
72 73 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 4/11 2-8604257 42 2-14:35:47 1042,083 445,31 72 00:29:28
73 83 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 5/11 2-8657762 31 2-14:35:48 1042,031 437,50 73 00:29:29
74 76 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 7/14 2-8601037 24 2-14:43:55 1041,805 429,69 74 00:30:16
75 77 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 7/16 2-8653554 M31 2-14:29:01 1041,636 421,88 75 00:29:00
76 85 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 8/14 2-8601009 31 2-14:43:59 1041,603 414,06 76 00:30:20
77 78 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 8/16 2-8653620 M30 2-14:30:20 1037,484 406,25 77 00:30:19
78 80 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 9/16 2-8653245 M34 2-14:30:22 1037,379 398,44 78 00:30:21
79 112 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 6/10 2-8657848 M 1 2-14:36:52 1035,691 390,62 79 00:31:27
80 84 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 10/16 2-8653282 M22 2-14:31:02 1035,290 382,81 80 00:31:01
BLZ: 1
A04-MS2021-2022, uitslag: J34-MELUN, za 27-aug-2022 09:00 uur , duiven: 384, deelnemers: 20
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 113 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 16 5/6 2-8647927 M 4 2-14:31:54 1034,641 375,00 81 00:31:17
82 103 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 12 2/3 2-8650139 M 8 2-14:34:39 1032,128 367,19 82 00:32:17
83 91 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 6/11 2-8604164 43 2-14:39:12 1031,586 359,38 83 00:32:53
84 92 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 11/16 2-8653281 M16 2-14:32:32 1030,620 351,56 84 00:32:31
85 89 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 9/14 2-8601046 8 2-14:48:24 1028,399 343,75 85 00:34:45
86 114 JOS DIRCKS 2310 ECHT 8 4/5 2-8601855 8 2-14:44:29 1026,522 335,94 86 00:34:55
87 106 H. HERMANS 2504 BORN 46 18/22 2-8647405 M 7 2-14:36:01 1023,758 328,12 87 00:34:52
88 98 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 7/10 2-8657950 M12 2-14:37:35 1022,818 320,31 88 00:35:19
89 90 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 10/14 2-8601007 30 2-14:50:36 1021,945 312,50 89 00:36:57
90 97 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 11/14 2-8601088 17 2-14:50:37 1021,897 304,69 90 00:36:58
91 100 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 7/11 2-8604202 19 2-14:42:43 1021,001 296,88 91 00:36:24
92 96 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 12/16 2-8653618 M11 2-14:35:46 1020,696 289,06 92 00:35:45
93 104 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 12 2/4 2-7078418 M 6 2-14:35:37 1019,805 281,25 93 00:36:00
94 120 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 344143 2-8657607 M 5 2-14:37:50 1018,676 273,44 94 00:36:34
95 115 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 10/12 2-8653334 M 6 2-14:36:57 1016,937 265,62 95 00:36:59
96 108 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 13/16 2-8685525 M36 2-14:37:03 1016,809 257,81 96 00:37:02
97 107 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 12/14 2-8601019 21 2-14:52:26 1016,629 250,00 97 00:38:47
98 99 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 8/10 2-8657978 M11 2-14:39:53 1015,896 242,19 98 00:37:37
99 119 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 9/10 2-8657981 M 8 2-14:39:59 1015,598 234,38 99 00:37:43
100 101 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 8/11 2-8604173 1 2-14:44:47 1014,881 226,56 100 00:38:28
101 102 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 9/11 2-8604210 13 2-14:44:47 1014,881 218,75 101 00:38:28
102 105 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 10/11 2-8604180 32 2-14:45:00 1014,244 210,94 102 00:38:41
103 0 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 12 3/3 2-8650115 M11 2-14:40:35 1014,148 203,12 103 00:38:13
104 118 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 12 3/4 2-7078410 M 8 2-14:37:47 1013,263 195,31 104 00:38:10
105 0 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 43 11/11 2-8604184 25 2-14:45:50 1011,800 187,50 105 00:39:31
106 110 H. HERMANS 2504 BORN 46 19/22 2-8647329 M16 2-14:40:11 1011,219 179,69 106 00:39:02
107 122 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 13/14 2-8601038 23 2-14:54:35 1010,465 171,88 107 00:40:56
108 121 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 14/16 2-8653588 M38 2-14:40:24 1006,803 164,06 108 00:40:23
109 111 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 8/10 2-8600833 6 2-14:43:51 1003,877 156,25 109 00:41:40
110 116 H. HERMANS 2504 BORN 46 20/22 2-8647328 M29 2-14:42:46 1003,598 148,44 110 00:41:37
111 124 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 9/10 2-8600817 9 2-14:44:06 1003,148 140,62 111 00:41:55
112 125 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 7/10 2-8657826 M20 2-14:47:57 1002,701 132,81 112 00:42:32
113 0 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 16 6/6 2-8647953 M10 2-14:42:34 1002,425 125,00 113 00:41:57
114 0 JOS DIRCKS 2310 ECHT 8 5/5 2-8601890 1 2-14:52:48 1002,323 117,19 114 00:43:14
115 117 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 11/12 2-8648083 M 9 2-14:42:01 1001,872 109,38 115 00:42:03
116 128 H. HERMANS 2504 BORN 46 21/22 2-8647322 M42 2-14:43:44 1000,775 101,56 116 00:42:35
117 0 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 22 12/12 2-8653313 M 7 2-14:42:29 1000,507 93,75 117 00:42:31
118 0 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 12 4/4 2-8647969 M 4 2-14:42:16 0999,991 85,94 118 00:42:39
119 0 J. RONKEN 2565 SITTARD 17 10/10 2-8657966 M13 2-14:46:30 0996,497 78,12 119 00:44:14
120 0 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 2/2 2-8657630 M13 2-14:45:36 0995,784 70,31 120 00:44:20
121 123 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 15/16 2-8653571 M29 2-14:44:21 0995,254 62,50 121 00:44:20
122 0 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 38 14/14 2-8601058 13 2-15:00:02 0995,169 54,69 122 00:46:23
123 0 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 39 16/16 2-8653288 M10 2-14:44:23 0995,157 46,88 123 00:44:22
124 0 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 23 10/10 2-8600818 10 2-14:47:03 0994,621 39,06 124 00:44:52
125 126 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 8/10 2-8657846 M15 2-14:51:38 0992,197 31,25 125 00:46:13
126 127 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 9/10 2-8657840 M22 2-14:52:13 0990,554 23,44 126 00:46:48
127 0 H. WELTERS 2565 SELFKANT 23 10/10 2-8657849 M11 2-14:52:18 0990,320 15,62 127 00:46:53
128 0 H. HERMANS 2504 BORN 46 22/22 2-8647313 M 9 2-14:47:34 0989,738 7,81 128 00:46:25
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD