MAASVALLEI 2022, uitslag: T14-MARCHE, wo 13-apr-2022 09:00 uur , duiven: 1218, deelnemers: 50
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 74268 0-1705660 1 6-09:48:45 1523,454
2 6 COMB J & H ROKS 2566 MARGRATEN 10 77909 8-5148421 M 1 6-09:51:18 1518,693 00:00:10
3 49 JO ROKS 2566 SIBBE 23 80798 0-1730217 V12 6-09:53:16 1516,851 00:00:14
4 9 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 16 74580 0-1711044 M 1 6-09:49:30 1506,674 00:00:33
5 26 H. GOESSENS 2566 CADIER EN KE 11 77028 8-1349563 M 1 6-09:51:11 1504,936 00:00:37
6 250 COMB J & H ROKS 2566 MARGRATEN 10 2/3 0-1721364 M 4 6-09:51:55 1500,654 00:00:47
7 8 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 85063 1-1420014 V40 6-09:56:53 1495,390 00:01:03
8 18 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 2/52 1-1420049 V63 6-09:56:54 1494,952 00:01:04
9 30 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 16 2/11 0-1711070 M 6 6-09:50:03 1490,117 00:01:06
10 11 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 74336 1-1386257 V98 6-09:49:58 1487,704 00:01:10
11 12 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 2/66 8-1298155 12 6-09:49:59 1487,208 00:01:11
12 13 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 3/66 0-1776067 94 6-09:50:00 1486,712 00:01:12
13 16 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 4/66 9-1347752 V1086-09:50:01 1486,217 00:01:13
14 15 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 85499 0-1704231 M 1 6-09:57:33 1485,654 00:01:26
15 21 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 2/13 1-1408269 M 3 6-09:57:34 1485,224 00:01:27
16 29 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 5/66 1-1386286 26 6-09:50:06 1483,745 00:01:18
17 27 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 84785 1-1395527 M 9 6-09:57:24 1477,085 00:01:45
18 19 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 3/52 9-1123186 M 4 6-09:57:57 1467,865 00:02:07
19 36 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 4/52 1-1418509 V56 6-09:58:00 1466,600 00:02:10
20 22 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 2/12 1-1385914 5 6-09:50:58 1457,195 00:02:13
21 66 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 3/13 1-1414748 M10 6-09:58:48 1454,071 00:02:41
22 25 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 3/12 0-1774455 2 6-09:51:07 1452,919 00:02:22
23 65 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 86939 0-1703523 M20 6-09:59:51 1452,615 00:02:47
24 279 W. WESSELS 2539 MARGRATEN 10 77796 0-1730277 M 3 6-09:53:35 1451,862 00:02:31
25 55 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 4/12 0-1774540 11 6-09:51:10 1451,499 00:02:25
26 28 H. GOESSENS 2566 CADIER EN KE 11 2/7 1-1410815 M 8 6-09:53:06 1450,615 00:02:32
27 31 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 2/15 1-1395613 M16 6-09:58:27 1450,550 00:02:48
28 70 H. GOESSENS 2566 CADIER EN KE 11 3/7 1-1410818 M11 6-09:53:08 1449,705 00:02:34
29 33 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 6/66 7-1506750 9 6-09:51:17 1449,508 00:02:29
30 32 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 16 3/11 0-1711071 M 7 6-09:51:29 1448,631 00:02:32
31 57 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 3/15 1-1395649 M20 6-09:58:33 1448,073 00:02:54
32 46 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 16 4/11 8-1340740 M 2 6-09:51:31 1447,693 00:02:34
33 34 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 7/66 0-1696054 4 6-09:51:24 1446,218 00:02:36
34 35 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 8/66 6-1761614 7 6-09:51:29 1443,877 00:02:41
35 39 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 9/66 9-1111335 11 6-09:51:33 1442,010 00:02:45
36 37 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 5/52 0-1729570 M13 6-09:59:00 1441,742 00:03:10
37 40 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 6/52 9-1121774 V66 6-09:59:01 1441,335 00:03:11
38 96 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 23 74566 1-1401141 M11 6-09:51:45 1440,885 00:02:48
39 41 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 10/66 0-1696068 V1056-09:51:36 1440,613 00:02:48
40 43 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 7/52 6-1772977 M16 6-09:59:05 1439,709 00:03:15
41 42 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 11/66 9-1111378 8 6-09:51:41 1438,290 00:02:53
42 51 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 12/66 1-1386244 V1226-09:51:41 1438,290 00:02:53
43 44 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 8/52 1-1420009 M33 6-09:59:09 1438,086 00:03:19
44 45 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 9/52 1-1420042 V68 6-09:59:11 1437,276 00:03:21
45 48 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 10/52 8-5032246 M 8 6-09:59:11 1437,276 00:03:21
46 132 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 16 5/11 7-1542277 M13 6-09:51:54 1437,001 00:02:57
47 170 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 25 78173 0-1694674 19 6-09:54:25 1436,556 00:03:06
48 50 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 11/52 1-1418510 M25 6-09:59:14 1436,063 00:03:24
49 62 JO ROKS 2566 SIBBE 23 2/14 8-1356283 M 3 6-09:56:20 1434,277 00:03:18
50 52 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 12/52 8-5032043 V50 6-09:59:20 1433,643 00:03:30
51 54 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 13/66 0-1695875 22 6-09:51:52 1433,206 00:03:04
52 53 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 13/52 0-1729155 M18 6-09:59:22 1432,838 00:03:32
53 58 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 14/52 0-1729103 V64 6-09:59:22 1432,838 00:03:32
54 56 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 14/66 1-1386153 V1036-09:51:54 1432,285 00:03:06
55 73 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 5/12 1-1385960 9 6-09:51:52 1431,910 00:03:07
56 59 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 15/66 0-1696012 17 6-09:51:56 1431,366 00:03:08
57 77 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 4/15 9-1123457 M 5 6-09:59:15 1430,965 00:03:36
58 101 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 15/52 1-1420039 M 5 6-09:59:27 1430,829 00:03:37
59 63 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 16/66 1-1386255 29 6-09:51:58 1430,448 00:03:10
60 67 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 31 78102 9-1125837 V 1 6-09:54:36 1430,431 00:03:20
61 148 S. SCHURGERS 2539 SIBBE 13 80311 0-1727666 M12 6-09:56:10 1429,744 00:03:27
62 64 JO ROKS 2566 SIBBE 23 3/14 0-1730237 V18 6-09:56:31 1429,624 00:03:29
63 68 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 17/66 1-1386283 32 6-09:52:00 1429,531 00:03:12
64 85 JO ROKS 2566 SIBBE 23 4/14 1-1421063 M 5 6-09:56:32 1429,203 00:03:30
65 99 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 2/23 1-1395321 M12 6-10:00:51 1428,743 00:03:47
66 76 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 4/13 9-1123639 M 2 6-09:59:51 1428,561 00:03:44
67 78 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 31 2/13 0-1701693 V15 6-09:54:47 1425,644 00:03:31
68 75 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 18/66 1-1386144 V1286-09:52:21 1419,974 00:03:33
69 72 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 72583 0-1710833 V 5 6-09:51:07 1419,947 00:03:28
70 71 H. GOESSENS 2566 CADIER EN KE 11 4/7 1-1410823 M 4 6-09:54:15 1419,865 00:03:41
71 84 H. GOESSENS 2566 CADIER EN KE 11 5/7 1-1410836 M 9 6-09:54:16 1419,429 00:03:42
72 74 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 2/15 9-1130306 V15 6-09:51:09 1419,022 00:03:30
73 95 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 6/12 0-1774534 6 6-09:52:21 1418,689 00:03:36
74 88 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 3/15 7-1526354 M26 6-09:51:12 1417,636 00:03:33
75 82 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 19/66 1-1386177 V75 6-09:52:28 1416,816 00:03:40
76 79 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 5/13 1-1414737 M18 6-10:00:28 1413,992 00:04:21
77 89 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 5/15 1-1395641 M12 6-10:00:00 1413,078 00:04:21
78 122 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 31 3/13 0-1705393 V21 6-09:55:20 1411,473 00:04:04
79 81 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 6/13 0-1704232 M 5 6-10:00:35 1411,269 00:04:28
80 303 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 11 73371 9-1130333 M 5 6-09:52:00 1410,862 00:03:51
BLZ: 1
MAASVALLEI 2022, uitslag: T14-MARCHE, wo 13-apr-2022 09:00 uur , duiven: 1218, deelnemers: 50
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 83 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 7/13 0-1725149 M 4 6-10:00:39 1409,717 00:04:32
82 97 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 20/66 1-1241087 52 6-09:52:45 1409,206 00:03:57
83 119 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 8/13 1-1414738 M11 6-10:00:42 1408,556 00:04:35
84 149 H. GOESSENS 2566 CADIER EN KE 11 6/7 8-5148380 M 2 6-09:54:44 1407,326 00:04:10
85 86 JO ROKS 2566 SIBBE 23 5/14 9-2027135 M 7 6-09:57:26 1406,807 00:04:24
86 108 JO ROKS 2566 SIBBE 23 6/14 0-1730243 V14 6-09:57:28 1405,991 00:04:26
87 111 J.F HUNTJENS 2539 NOORBEEK 29 73214 1-1401034 M28 6-09:52:08 1404,351 00:04:05
88 92 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 4/15 0-1710829 M24 6-09:51:50 1400,314 00:04:11
89 93 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 6/15 6-1775568 M 4 6-10:00:34 1399,857 00:04:55
90 208 A. LANCKOHR 2539 MHEER 60 72451 0-1711408 M23 6-09:51:47 1399,123 00:04:14
91 94 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 12 74775 1-1400872 M 8 6-09:53:27 1398,965 00:04:22
92 107 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 5/15 0-6073766 M27 6-09:51:53 1398,965 00:04:14
93 113 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 7/15 1-1395642 M13 6-10:00:39 1397,934 00:05:00
94 140 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 12 2/8 1-1400898 M 9 6-09:53:31 1397,222 00:04:26
95 186 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 7/12 1-1304368 15 6-09:53:21 1392,097 00:04:36
96 98 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 23 2/9 9-1130579 M 4 6-09:53:34 1392,019 00:04:37
97 102 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 21/66 1-1386271 V80 6-09:53:27 1390,751 00:04:39
98 173 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 23 3/9 1-1401120 M20 6-09:53:37 1390,721 00:04:40
99 100 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 3/23 1-1395317 M26 6-10:02:31 1390,653 00:05:27
100 103 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 4/23 1-1395271 M15 6-10:02:34 1389,542 00:05:30
101 104 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 16/52 0-1729119 V36 6-10:01:14 1389,158 00:05:24
102 110 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 22/66 1-1386123 V53 6-09:53:32 1388,586 00:04:44
103 105 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 5/23 0-1703552 M16 6-10:02:39 1387,693 00:05:35
104 129 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 17/52 1-1420026 M11 6-10:01:18 1387,648 00:05:28
105 106 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 6/23 0-1703524 M 1 6-10:02:40 1387,324 00:05:36
106 202 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 7/23 1-1395310 M25 6-10:02:41 1386,955 00:05:37
107 116 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 6/15 1-1401353 M22 6-09:52:20 1386,936 00:04:41
108 109 JO ROKS 2566 SIBBE 23 7/14 9-1147841 V15 6-09:58:17 1386,290 00:05:15
109 147 JO ROKS 2566 SIBBE 23 8/14 0-1730209 M 2 6-09:58:23 1383,916 00:05:21
110 112 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 23/66 1-1386139 33 6-09:53:46 1382,559 00:04:58
111 171 J.F HUNTJENS 2539 NOORBEEK 29 2/7 9-1130508 M 5 6-09:53:01 1380,953 00:04:58
112 115 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 24/66 6-1875029 5 6-09:53:51 1380,420 00:05:03
113 114 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 8/15 1-1395631 M18 6-10:01:28 1379,360 00:05:49
114 153 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 9/15 6-1775563 M 2 6-10:01:28 1379,360 00:05:49
115 117 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 25/66 0-1693833 24 6-09:53:54 1379,139 00:05:06
116 162 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 7/15 9-1130716 M20 6-09:52:38 1379,030 00:04:59
117 118 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 26/66 7-1506922 V76 6-09:53:56 1378,287 00:05:08
118 120 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 27/66 1-1387970 V88 6-09:53:59 1377,010 00:05:11
119 176 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 9/13 1-1414733 M 9 6-10:02:06 1376,801 00:05:59
120 121 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 28/66 5-1893902 V70 6-09:54:02 1375,736 00:05:14
121 123 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 29/66 1-1386191 16 6-09:54:05 1374,464 00:05:17
122 167 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 31 4/13 8-1322044 V26 6-09:56:53 1373,012 00:05:37
123 124 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 30/66 1-1387959 V1266-09:54:10 1372,350 00:05:22
124 126 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 31/66 0-1776099 28 6-09:54:11 1371,928 00:05:23
125 317 W. LEMMENS 2444 MAASTRICHT 11 77380 7-1522743 1 6-09:56:26 1371,180 00:05:38
126 127 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 32/66 1-1386235 23 6-09:54:13 1371,084 00:05:25
127 128 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 33/66 1-1386171 V1156-09:54:14 1370,663 00:05:26
128 131 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 34/66 1-1386243 39 6-09:54:19 1368,560 00:05:31
129 130 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 18/52 1-1420030 M27 6-10:02:28 1361,731 00:06:38
130 133 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 19/52 1-1419716 V47 6-10:02:28 1361,731 00:06:38
131 135 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 35/66 1-1386154 56 6-09:54:37 1361,043 00:05:49
132 196 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 16 6/11 0-1711082 M 8 6-09:54:48 1360,955 00:05:51
133 134 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 20/52 9-1121659 V37 6-10:02:31 1360,642 00:06:41
134 136 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 21/52 1-1420036 M21 6-10:02:31 1360,642 00:06:41
135 141 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 36/66 0-1694860 V1196-09:54:38 1360,627 00:05:50
136 137 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 22/52 0-1729186 M10 6-10:02:33 1359,917 00:06:43
137 138 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 23/52 1-1418706 M 2 6-10:02:34 1359,554 00:06:44
138 139 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 24/52 1-1420062 M 6 6-10:02:34 1359,554 00:06:44
139 142 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 25/52 1-1420059 V59 6-10:02:35 1359,192 00:06:45
140 252 CYRIEL CLAESSENS 2539 ECKELRADE 12 3/8 1-1400865 M 4 6-09:55:01 1359,128 00:05:56
141 144 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 37/66 0-1695865 30 6-09:54:43 1358,555 00:05:55
142 143 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 26/52 1-1420005 M26 6-10:02:37 1358,469 00:06:47
143 151 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 27/52 6-6348521 M23 6-10:02:38 1358,107 00:06:48
144 145 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 38/66 1-1750762 V89 6-09:54:46 1357,315 00:05:58
145 159 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 39/66 1-1386278 47 6-09:54:54 1354,018 00:06:06
146 175 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 30 74643 7-1522684 15 6-09:55:12 1352,231 00:06:12
147 150 JO ROKS 2566 SIBBE 23 9/14 1-1421074 V13 6-09:59:56 1348,125 00:06:54
148 152 S. SCHURGERS 2539 SIBBE 13 2/6 1-1420665 M 7 6-09:59:35 1347,766 00:06:52
149 0 H. GOESSENS 2566 CADIER EN KE 11 7/7 1-1410804 M 7 6-09:57:12 1346,637 00:06:38
150 179 JO ROKS 2566 SIBBE 23 10/14 9-1147816 V23 6-10:00:02 1345,879 00:07:00
151 154 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 28/52 8-5032081 M20 6-10:03:15 1344,866 00:07:25
152 219 S. SCHURGERS 2539 SIBBE 13 3/6 9-1147352 M 2 6-09:59:46 1343,632 00:07:03
153 255 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 20 10/15 1-1395608 M 8 6-10:03:09 1342,592 00:07:30
154 155 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 29/52 8-2061344 M15 6-10:03:22 1342,390 00:07:32
155 156 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 30/52 0-1728939 M19 6-10:03:22 1342,390 00:07:32
156 157 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 31/52 9-1122224 M 7 6-10:03:22 1342,390 00:07:32
157 158 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 32/52 1-1420031 V42 6-10:03:23 1342,037 00:07:33
158 161 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 33/52 1-1420011 M 9 6-10:03:24 1341,684 00:07:34
159 160 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 40/66 1-1386180 46 6-09:55:33 1338,175 00:06:45
160 163 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 41/66 0-1695896 V1316-09:55:35 1337,372 00:06:47
BLZ: 2
MAASVALLEI 2022, uitslag: T14-MARCHE, wo 13-apr-2022 09:00 uur , duiven: 1218, deelnemers: 50
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 164 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 34/52 8-1333793 M12 6-10:03:37 1337,115 00:07:47
162 205 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 8/15 0-1710818 M16 6-09:54:18 1336,703 00:06:39
163 165 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 42/66 0-1693811 2 6-09:55:38 1336,170 00:06:50
164 193 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 35/52 1-1420004 M 3 6-10:03:40 1336,065 00:07:50
165 166 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 43/66 1-1386217 V1116-09:55:42 1334,571 00:06:54
166 174 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 44/66 1-1241077 V1136-09:55:44 1333,773 00:06:56
167 231 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 31 5/13 0-1705387 V27 6-09:58:35 1333,170 00:07:19
168 172 T.OLISCHLAGER 2444 MAASTRICHT 23 74864 1-1396708 8 6-09:56:11 1332,493 00:07:03
169 337 F. GUBBELS 2444 EIJSDEN 11 70242 1-1387180 5 6-09:52:48 1330,348 00:06:42
170 216 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 25 2/7 9-1112566 V 6 6-09:58:47 1329,843 00:07:28
171 234 J.F HUNTJENS 2539 NOORBEEK 29 3/7 8-1341201 M 4 6-09:55:06 1328,739 00:07:03
172 247 T.OLISCHLAGER 2444 MAASTRICHT 23 2/6 1-1396892 15 6-09:56:22 1328,159 00:07:14
173 178 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 23 4/9 0-1711313 M 5 6-09:56:09 1327,975 00:07:12
174 177 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 45/66 0-1695929 V1006-09:56:02 1326,632 00:07:14
175 200 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 30 2/14 1-1387866 V 2 6-09:56:22 1324,242 00:07:22
176 183 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 10/13 1-1395507 M 8 6-10:04:41 1321,814 00:08:34
177 187 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 46/66 0-1695900 V91 6-09:56:17 1320,739 00:07:29
178 211 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 23 5/9 1-1401108 M 8 6-09:56:31 1319,360 00:07:34
179 181 JO ROKS 2566 SIBBE 23 11/14 1-1421097 V21 6-10:01:20 1317,352 00:08:18
180 213 L. VAN BOGAERT 2444 MAASTRICHT 29 77862 0-1694632 10 6-09:59:09 1316,343 00:08:02
181 222 JO ROKS 2566 SIBBE 23 12/14 9-1147806 M11 6-10:01:24 1315,922 00:08:22
182 197 W.RUTTEN 2444 EIJSDEN 14 69664 1-1386667 12 6-09:52:58 1315,239 00:07:14
183 184 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 11/13 1-1395512 M14 6-10:05:05 1313,691 00:08:58
184 393 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 18 12/13 1-1414731 M16 6-10:05:06 1313,354 00:08:59
185 218 G. DUCKERS 2539 BANHOLT 10 74435 1-0724427 M 1 6-09:56:43 1312,408 00:07:51
186 188 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 8/12 1-1385912 12 6-09:56:37 1311,776 00:07:52
187 189 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 47/66 7-1506686 V97 6-09:56:42 1311,034 00:07:54
188 271 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 16 9/12 1-1304369 14 6-09:56:42 1309,848 00:07:57
189 195 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 48/66 1-1386285 18 6-09:56:46 1309,494 00:07:58
190 194 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 52 75998 0-1706566 4 6-09:58:04 1308,810 00:08:11
191 192 B.KRAFT 2444 MAASTRICHT 20 74916 7-1522778 1 6-09:57:16 1308,202 00:08:05
192 199 B.KRAFT 2444 MAASTRICHT 20 2/13 1-1386506 8 6-09:57:18 1307,441 00:08:07
193 277 GEBR GEBR. SIMONS & 2566 RANSDAAL 68 36/52 0-1729150 V45 6-10:05:05 1306,983 00:09:15
194 223 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 52 2/25 0-1706520 9 6-09:58:10 1306,560 00:08:17
195 198 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 49/66 1-1386216 36 6-09:56:55 1306,043 00:08:07
196 245 R.C.W.G. WABER 2539 BANHOLT 16 7/11 8-1340737 M 3 6-09:57:07 1305,754 00:08:10
197 228 W.RUTTEN 2444 EIJSDEN 14 2/5 1-1386678 14 6-09:53:22 1305,380 00:07:38
198 203 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 50/66 0-1695937 19 6-09:56:57 1305,279 00:08:09
199 235 B.KRAFT 2444 MAASTRICHT 20 3/13 1-1386517 7 6-09:57:24 1305,164 00:08:13
200 201 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 30 3/14 1-1387893 24 6-09:57:13 1304,570 00:08:13
201 209 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 30 4/14 1-1387887 V 4 6-09:57:14 1304,190 00:08:14
202 207 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 8/23 0-1703556 M 4 6-10:06:43 1303,107 00:09:39
203 204 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 51/66 1-1386223 25 6-09:57:04 1302,610 00:08:16
204 258 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 131 52/66 1-1386292 V1126-09:57:06 1301,850 00:08:18
205 329 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 48 9/15 9-1130305 M23 6-09:55:48 1300,770 00:08:09
206 340 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 13 76275 1-1386988 V13 6-09:58:39 1300,508 00:08:35
207 212 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 9/23 1-1395297 M27 6-10:06:51 1300,508 00:09:47
208 226 A. LANCKOHR 2539 MHEER 60 2/15 9-0130278 M29 6-09:55:43 1300,352 00:08:10
209 267 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 30 5/14 9-1126303 17 6-09:57:25 1300,026 00:08:25
210 233 N.HAESEN 2444 MAASTRICHT 15 74958 0-1706728 4 6-09:57:40 1299,848 00:08:28
211 286 JO HENDRIKS 2539 BANHOLT 23 6/9 0-1710929 M10 6-09:57:23 1299,433 00:08:26
212 242 FHG SLABBERS 2502 KLIMMEN 30 10/23 1-1395308 M10 6-10:06:55 1299,213 00:09:51
213 324 L. VAN BOGAERT 2444 MAASTRICHT 29 2/5 7-1505795 21 6-10:00:13 1293,025 00:09:06
214 243 COMB GILISSEN-ROBROE2444 MARGRATEN 17 78156 9-1147698 6 6-10:00:28 1292,547 00:09:10
215 220 GEORGE VAESSEN 2444 GRONSVELD 16 73818 1-1386052 V16 6-09:57:10 1291,280 00:08:43
216 217 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 25 3/7 0-1705523 18 6-10:00:48 1285,734 00:09:29
217 221 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 25 4/7 0-1694696 22 6-10:00:48 1285,734 00:09:29
218 0 G. DUCKERS 2539 BANHOLT 10 2/2 1-0724455 M 2 6-09:57:54 1285,585 00:09:02
219 224 S. SCHURGERS 2539 SIBBE 13 4/6 8-1356875 M 6 6-10:02:28 1285,561 00:09:45
220 356 GEORGE VAESSEN 2444 GRONSVELD 16 2/4 0-1695500 15 6-09:57:26 1285,285 00:08:59
221 268 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 25 5/7 9-1112567 16 6-10:00:50 1285,029 00:09:31
222 256 JO ROKS 2566 SIBBE 23 13/14 9-1147833 M10 6-10:02:53 1284,881 00:09:51
