-----------------------------------------------------------------------------------------------
Momignies 04-07-20 247 Jongen Deelnemers:15 LOSTIJD:08.40
1 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 21 122194 BE 509500420 09.42450 1947.3147 1
2 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 13 2 BE 509500320 09.43130 1932.9396 2
3 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 7 3 123695 BE 603201420 09.44016 1931.9294 3
4 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 4 117539 BE 507369420 09.40570 1928.4495 4
5 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 10 117158 BE 507324720 09.41244 1907.9036 5
6 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 3 1 117282 BE 508901420 09.42150 1884.0482 6
7 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 8 2 BE 507369720 09.42450 1873.1315 7
8 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 14 3 BE 507361120 09.42470 1872.1370 8
9 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 3 4 BE 507366020 09.42520 1869.6554 9
10 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 7 6 2 BE 507302720 09.46106 1869.1634 10
11 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 7 5 3 BE 507306420 09.46136 1867.7522 11
12 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 7 2 4 BE 603201820 09.46166 1866.3431 12
13 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 16 2 BE 507322420 09.43004 1859.4540 13
14 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 13 121185 BE 507484420 09.45156 1856.9568 14
15 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 8 121677 BE 507475620 09.46594 1816.3457 15
16 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 1 128798 BE 507381920 09.50570 1815.3347 16
17 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 2 3 BE 509505020 09.47310 1809.8346 17
18 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 27 4 BE 509501720 09.47340 1808.4953 18
19 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 26 5 BE 509503520 09.47350 1808.0493 19
20 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 12 3 BE 507323920 09.44504 1806.8785 20
21 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 12 6 BE 509500120 09.47380 1806.7127 21
22 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 9 2 BE 507384820 09.51180 1806.4236 22
23 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 3 4 BE 507324220 09.44574 1803.6332 23
24 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 1 2 BE 507484020 09.47116 1803.5271 24
25 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 4 5 BE 507322620 09.45014 1801.7840 25
26 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 7 1 5 BE 603202920 09.48456 1798.9383 26
27 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 13 5 00 507364520 09.45290 1794.9453 27
28 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 3 3 BE 507381820 09.51460 1794.6772 28
29 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 7 3 BE 507483720 09.47326 1794.1815 29
30 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 5 6 BE 507365320 09.45360 1791.7530 30
31 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 18 4 BE 507482920 09.47516 1785.8090 31
32 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 17 5 BE 507483120 09.48036 1780.5613 32
33 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 1 7 BE 507359320 09.46070 1777.7514 33
34 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 17 4 BE 507385420 09.52350 1774.4845 34
35 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 18 121276 BE 507555320 09.48414 1765.5554 35
36 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 42 2 BE 507473020 09.49024 1762.4131 36
37 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 21 5 BE 508833620 09.53100 1760.3371 37
38 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 12 120215 BE 507348820 09.48266 1756.4165 38
39 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 4 6 BE 507380720 09.53200 1756.3364 39
40 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 11 2 BE 507347420 09.48296 1755.1343 40
41 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 1 2 BE 503295420 09.49084 1754.0642 41
42 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 38 3 BE 507470620 09.49224 1753.9448 42
43 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 3 128418 BE 507507820 09.53210 1750.7566 43
44 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 7 7 BE 507383820 09.53390 1748.7848 44
45 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 19 8 BE 507385320 09.53430 1747.2033 45
46 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 29 4 BE 507474720 09.49494 1742.6410 46
47 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 2 121012 BE 507566220 09.49310 1740.7624 47
48 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 3 3 BE 511207120 09.49454 1738.5578 48
49 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 10 4 BE 507558420 09.49474 1737.7275 49
50 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 11 8 BE 507358220 09.47400 1737.0296 50
51 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 6 9 BE 507384520 09.54150 1734.6532 51
52 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 15 10 BE 507385020 09.54160 1734.2639 52
53 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 37 5 BE 507478120 09.50174 1731.0713 53
54 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 15 3 BE 507349620 09.49276 1730.7083 54
55 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 4 4 BE 507348520 09.49286 1730.2931 55
56 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 19 5 BE 507558520 09.50084 1729.0562 56
57 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 17 6 BE 507473820 09.50234 1728.6120 57
58 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 21 6 BE 503294920 09.50214 1723.7315 58
59 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 6 9 BE 508793520 09.48120 1723.4457 59
60 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 7 4 6 BE 507301220 09.52066 1715.3654 60
61 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 10 7 BE 509503920 09.51260 1710.6020 61
62 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 4 1 129661 BE 507511920 09.55536 1708.4636 62
63 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 5 5 BE 507348620 09.50306 1704.9355 63
64 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 14 8 BE 509502320 09.51500 1701.0766 64
65 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 24 7 BE 507478720 09.51324 1700.8247 65
66 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 7 7 7 BE 507302920 09.52476 1699.2628 66
67 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 9 8 BE 507470120 09.51514 1693.3293 67
68 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 5 9 BE 509501320 09.52190 1689.7073 68
69 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 30 9 BE 507475520 09.52034 1688.6293 69
70 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 25 11 BE 507383920 09.56170 1688.4160 70
71 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 11 7 BE 507555420 09.51584 1685.0130 71
72 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 5 10 BE 507470820 09.52184 1682.7909 72
73 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 14 12 BE 507381020 09.56420 1679.2438 73
74 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 13 8 BE 511207320 09.52194 1676.8586 74
75 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 33 6 BE 507325120 09.49584 1674.3236 75
76 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 6 7 BE 507326020 09.50024 1672.7299 76
76 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 8 8 BE 507320120 09.50024 1672.7299 76
78 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 12 10 BE 507365920 09.50240 1669.5881 78
79 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 2 9 BE 507558920 09.52424 1668.0176 79
80 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 2 11 BE 507473620 09.52574 1667.7982 80
81 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 28 12 BE 507478820 09.53034 1665.5154 81
82 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 12 10 BE 507558820 09.52534 1663.8222 82
83 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 14 9 11 BE 507370120 09.50470 1660.5463 83
84 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 10 6 BE 507482120 09.53056 1657.9487 84
85 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 28 9 BE 507323420 09.50434 1656.5678 85
86 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 7 10 BE 507323020 09.50444 1656.1776 86
87 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 4 7 BE 507482820 09.53116 1655.6836 87
87 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 12 8 BE 507560420 09.53116 1655.6836 87
89 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 29 10 BE 509503720 09.53500 1654.9977 89
90 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 5 11 BE 507320820 09.50514 1653.4506 90
91 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 3 9 BE 507484120 09.53596 1637.7827 91
92 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 8 6 BE 507350020 09.53356 1633.5039 92
93 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 28 11 BE 509503220 09.54530 1631.7917 93
94 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 3 13 BE 507472420 09.54434 1628.3669 94
95 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 6 12 BE 509503120 09.55060 1627.0839 95
96 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 25 13 BE 509502620 09.55130 1624.5602 96
97 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 16 7 BE 507349020 09.54016 1623.9418 97
98 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 31 14 BE 507477920 09.55054 1620.4155 98
99 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 3 3 2 BE 508901120 09.52230 1620.2901 99
100 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 18 15 BE 507476820 09.55464 1605.8024 100
101 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 2 10 BE 507560220 09.55286 1605.5955 101
102 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 34 12 BE 507324920 09.53124 1600.3734 102
103 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 13 13 BE 507320420 09.53144 1599.6450 103
103 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 17 14 BE 507323120 09.53144 1599.6450 103
105 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 9 15 BE 507324020 09.53164 1598.9173 105
106 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 3 2 3 BE 508901820 09.53280 1596.3975 106
107 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 9 2 BE 507505020 09.56210 1584.9640 107
107 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 12 3 BE 507567020 09.56210 1584.9640 107
109 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 16 14 BE 509505420 09.57100 1583.5076 109
110 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 11 4 BE 507503120 09.56290 1582.2009 110
111 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 6 5 BE 507502320 09.56310 1581.5117 111
112 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 23 15 BE 509502720 09.57250 1578.3940 112
113 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 6 16 BE 507471020 09.57124 1575.9908 113
114 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 35 32 16 BE 507324620 09.54264 1573.8581 114
115 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 11 11 BE 507482520 09.57046 1572.2657 115
116 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 19 12 BE 507483320 09.57106 1570.2285 116
117 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 13 3 6 BE 507501020 09.57060 1569.5460 117
118 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 5 13 BE 507484720 09.57166 1568.1965 118
119 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 22 13 BE 507599320 10.02090 1567.8393 119
120 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 26 24 14 BE 507598820 10.02110 1567.2034 120
121 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 9 14 BE 507485020 09.57576 1554.4510 121
122 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 8 16 BE 509504220 09.58530 1549.0471 122
123 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 29 3 17 BE 509505820 09.59130 1542.5289 123
124 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 22 16 11 BE 507558220 09.58374 1542.4937 124
------------------------------------------
Momignies 04-07-20 70 Jaarse Deelnemers:13 LOSTIJD:08.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 1 128798 BE 504392519 09.45180 1972.4043 1
2 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 3 123695 BE 504402119 09.42526 1967.2640 2
3 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 2 2 BE 504391019 09.46530 1925.7114 3
4 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 5 3 BE 512107619 09.47180 1913.7890 4
5 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 4 117539 BE 502405519 09.42320 1879.6215 5
6 161530-25 DUMON RENE HALEN 3 1 120215 BE 510701219 09.44026 1877.0884 6
7 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 5 3 117282 BE 508354019 09.42410 1871.0237 7
8 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 1 2 BE 609492919 09.46326 1858.8639 8
9 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 10 2 129661 BE 504427419 09.49566 1853.8007 9
10 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 16 6 121677 BE 504284119 09.45414 1852.2911 10
11 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 10 9 2 BE 511815619 09.50046 1850.2735 11
12 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 5 5 2 00 508354919 09.43520 1836.3570 12
13 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 6 1 121867 BE 504435119 09.46384 1828.7365 13
13 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 6 6 2 BE 504222619 09.46384 1828.7365 13
15 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 2 1 121610 BE 504292919 09.46330 1827.3479 15
16 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 3 2 128732 BE 504380919 09.51070 1810.1523 16
17 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 10 7 3 BE 504439819 09.51586 1801.4310 17
18 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 5 4 3 BE 508353319 09.45140 1797.8845 18
19 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 4 3 122348 BE 504304019 09.48040 1797.4731 19
20 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 10 1 4 BE 504439319 09.52126 1795.6100 20
21 161530-25 DUMON RENE HALEN 3 2 2 BE 504242719 09.47036 1792.6484 21
22 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 4 4 BE 512108019 09.52200 1780.6175 22
23 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 4 2 2 BE 504304919 09.48540 1775.7329 23
24 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 5 2 BE 504330619 09.46150 1774.1736 24
25 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 4 1 3 BE 501255019 09.49070 1770.1664 25
26 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 3 5 BE 115258319 09.53180 1757.1351 26
27 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 2 2 2 BE 504291619 09.49180 1754.8341 27
28 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 16 3 2 BE 512112119 09.49354 1748.4840 28
29 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 3 3 BE 504332419 09.47450 1734.8930 29
30 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 5 1 4 BE 508354219 09.47440 1731.5256 30
31 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 2 4 BE 504331619 09.48230 1718.8252 31
32 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 6 2 3 BE 504220719 09.51054 1714.2636 32
33 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 1 5 BE 504329719 09.48340 1714.2295 33
34 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 10 5 5 BE 504229719 09.55556 1707.7136 34
35 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 2 1 122194 BE 510518619 09.51360 1706.6201 35
----------------------------------------
Momignies 04-07-20 67 Oude Deelnemers:13 LOSTIJD:08.40
1 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 2 120215 BE 507202518 09.40116 1997.1481 1
2 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 3 3 128798 BE 500575613 09.44340 1994.8064 2
3 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 3 2 2 BE 211303214 09.45150 1973.9157 3
4 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 12 11 121610 BE 220547315 09.41520 1965.6789 4
5 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 3 123695 BE 505650717 09.43046 1961.0263 5
6 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 9 125208 BE 220428815 09.44420 1935.2087 6
7 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 6 3 121276 BE 220652416 09.42504 1929.9173 7
8 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 2 2 BE 218366016 09.44590 1926.7710 8
9 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 12 3 2 BE 218316216 09.43450 1907.6078 9
10 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 3 3 117539 BE 218476616 09.41440 1903.9795 10
11 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 8 3 BE 505524317 09.45520 1900.9312 11
12 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 12 12 3 BE 220546615 09.44010 1899.6615 12
13 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 1 4 BE 502967018 09.46020 1896.1333 13
14 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 12 2 4 BE 503027318 09.44170 1891.7812 14
15 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 3 1 2 BE 218476816 09.42300 1880.6240 15
16 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 3 2 3 BE 218473216 09.42310 1880.1226 16
17 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 4 2 BE 218738315 09.44016 1877.5771 17
18 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 6 3 122348 BE 503006918 09.45210 1872.1959 18
19 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 12 9 5 BE 505567217 09.45090 1866.6155 19
20 283077-31 Swinnen JAN Donk 2 2 121392 BE 503304513 09.45050 1865.1780 20
21 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 1 128732 BE 502941718 09.49060 1862.9812 21
22 283077-31 Swinnen JAN Donk 2 1 2 BE 414631313 09.45140 1860.8891 22
23 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 1 2 BE 502904918 09.46296 1860.2617 23
24 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 12 10 6 BE 220546515 09.45470 1848.6445 24
25 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 4 2 BE 502941218 09.49570 1840.3431 25
26 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 6 2 2 BE 505502017 09.46290 1840.2808 26
27 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 1 1 117282 BE 507133918 09.43460 1839.2368 27
28 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 3 3 BE 507201018 09.45296 1835.5303 28
29 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 12 4 7 BE 505567617 09.46290 1829.1802 29
30 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 1 4 BE 507200918 09.46026 1820.2443 30
31 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 5 5 BE 502967418 09.49010 1814.1705 31
32 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 3 3 129661 BE 512653018 09.51566 1802.2657 32
33 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 2 3 BE 502941818 09.51380 1797.0963 33
34 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 9 5 4 BE 217946216 09.51440 1794.5911 34
----------------------------
Momignies 04-07-20 131 Oude en jaarse Deelnemers:16 LOSTIJD:08.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 2 120215 BE 507202518 09.40116 1997.1481 1
2 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 8 3 128798 BE 500575613 09.44340 1994.8064 2
3 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 8 2 2 BE 211303214 09.45150 1973.9157 3
4 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 8 4 3 BE 504392519 09.45180 1972.4043 4
5 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 6 123695 BE 504402119 09.42526 1967.2640 5
6 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 13 121610 BE 220547315 09.41520 1965.6789 6
7 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 5 2 BE 505650717 09.43046 1961.0263 7
8 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 9 125208 BE 220428815 09.44420 1935.2087 8
9 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 6 3 121276 BE 220652416 09.42504 1929.9173 9
10 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 2 2 BE 218366016 09.44590 1926.7710 10
11 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 8 5 4 BE 504391019 09.46530 1925.7114 11
12 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 8 8 5 BE 512107619 09.47180 1913.7890 12
13 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 3 2 BE 218316216 09.43450 1907.6078 13
14 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 3 117539 BE 218476616 09.41440 1903.9795 14
15 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 8 3 BE 505524317 09.45520 1900.9312 15
16 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 14 3 BE 220546615 09.44010 1899.6615 16
17 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 1 4 BE 502967018 09.46020 1896.1333 17
18 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 2 4 BE 503027318 09.44170 1891.7812 18
19 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 1 2 BE 218476816 09.42300 1880.6240 19
20 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 2 3 BE 218473216 09.42310 1880.1226 20
21 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 7 4 BE 502405519 09.42320 1879.6215 21
22 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 4 2 BE 218738315 09.44016 1877.5771 22
23 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 5 3 BE 510701219 09.44026 1877.0884 23
24 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 3 122348 BE 503006918 09.45210 1872.1959 24
25 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 4 117282 BE 508354019 09.42410 1871.0237 25
26 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 11 5 BE 505567217 09.45090 1866.6155 26
27 283077-31 Swinnen JAN Donk 2 2 121392 BE 503304513 09.45050 1865.1780 27
28 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 1 128732 BE 502941718 09.49060 1862.9812 28
29 283077-31 Swinnen JAN Donk 2 1 2 BE 414631313 09.45140 1860.8891 29
30 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 1 3 BE 502904918 09.46296 1860.2617 30
31 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 2 4 BE 609492919 09.46326 1858.8639 31
32 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 13 5 129661 BE 504427419 09.49566 1853.8007 32
33 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 16 6 121677 BE 504284119 09.45414 1852.2911 33
34 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 13 12 2 BE 511815619 09.50046 1850.2735 34
35 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 12 6 BE 220546515 09.45470 1848.6445 35
36 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 4 2 BE 502941218 09.49570 1840.3431 36
37 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 2 2 BE 505502017 09.46290 1840.2808 37
38 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 1 2 BE 507133918 09.43460 1839.2368 38
39 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 6 3 00 508354919 09.43520 1836.3570 39
40 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 3 4 BE 507201018 09.45296 1835.5303 40
41 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 4 7 BE 505567617 09.46290 1829.1802 41
42 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 5 8 BE 504292919 09.46330 1827.3479 42
43 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 1 5 BE 507200918 09.46026 1820.2443 43
44 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 5 5 BE 502967418 09.49010 1814.1705 44
45 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 11 3 BE 504380919 09.51070 1810.1523 45
46 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 13 3 3 BE 512653018 09.51566 1802.2657 46
47 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 13 10 4 BE 504439819 09.51586 1801.4310 47
48 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 5 4 BE 508353319 09.45140 1797.8845 48
49 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 7 3 BE 504304019 09.48040 1797.4731 49
50 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 2 4 BE 502941818 09.51380 1797.0963 50
51 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 13 4 5 BE 504439319 09.52126 1795.6100 51
52 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 5 5 BE 217946216 09.51440 1794.5911 52
53 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 6 6 BE 504242719 09.47036 1792.6484 53
54 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 1 9 BE 503028018 09.47540 1791.0162 54
55 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 8 7 6 BE 512108019 09.52200 1780.6175 55
56 115442-12 SWIJSEN -SWINNEN DONK 4 2 120636 BE 404159515 09.47510 1777.9808 56
57 115442-12 SWIJSEN -SWINNEN DONK 4 3 2 BE 218303416 09.47530 1777.1078 57
58 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 8 10 BE 503113518 09.48270 1776.6253 58
59 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 6 4 BE 504304919 09.48540 1775.7329 59
60 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 8 5 BE 504330619 09.46150 1774.1736 60
61 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 5 5 BE 501255019 09.49070 1770.1664 61
62 115442-12 SWIJSEN -SWINNEN DONK 4 1 3 BE 505534617 09.48240 1763.6842 62
63 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 8 6 7 BE 115258319 09.53180 1757.1351 63
64 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 14 6 11 BE 504291619 09.49180 1754.8341 64
65 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 10 6 BE 503002118 09.49490 1752.4182 65
66 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 6 2 2 BE 507222418 09.49134 1751.9526 66
-------------------------------------------