ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-05-19 247 Oude Deelnemers:41 LOSTIJD:08.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 8 8 451183 BE 400659915 14.19470 1188.0011 1
2 134938-11 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 2 460663 BE 423714217 14.41280 1147.4502 2
3 253768-16 EGGERICK LUCIEN NEVELE 5 2 445966 BE 414893415 14.32060 1137.3782 3
4 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 8 7 2 BE 411766216 14.39270 1129.5106 4
5 134938-11 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 3 2 BE 423456817 14.49360 1124.6655 5
6 213491-91 DESMUL ETIENNE GRAMMEN 11 8 438608 BE 417978517 14.31091 1121.3246 6
7 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 8 6 449869 BE 411653616 14.42159 1118.3399 7
8 213491-91 DESMUL ETIENNE GRAMMEN 11 1 2 BE 417979417 14.32501 1116.5197 8
9 308991-46 Debaene John Knessel 25 25 456533 BE 413562716 14.50522 1111.1373 9
10 161360-49 VERPLAETSE ANDRE VINKT 8 2 443031 BE 407340016 14.41400 1102.9817 10
11 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 6 6 451326 BE 411830316 14.49230 1102.4533 11
12 251773-58 DOSSCHE GERARD NEVELE 6 4 449115 BE 409824516 14.47599 1100.7766 12
13 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 5 5 455964 BE 406370817 14.55380 1097.0342 13
14 308991-46 Debaene John Knessel 25 21 2 BE 406367517 14.56362 1095.8458 14
15 308991-46 Debaene John Knessel 25 9 3 BE 413561416 14.56382 1095.7581 15
16 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 4 4 455486 BE 405856417 14.59269 1085.9168 16
17 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 6 3 452635 BE 405625517 14.58160 1082.1685 17
18 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 6 5 2 BE 405868517 15.00230 1076.7197 18
19 307135-33 DE LOOSE BERNARD KNESSEL 2 2 454472 BE 403892816 15.03340 1072.9645 19
20 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 8 1 2 BE 405612317 14.59289 1072.4402 20
21 161360-49 VERPLAETSE ANDRE VINKT 8 3 2 BE 407339916 14.53150 1072.0653 21
22 308991-46 Debaene John Knessel 25 13 4 BE 406365117 15.05522 1072.0008 22
23 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 5 4 2 BE 406372017 15.05330 1071.4699 23
24 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 6 1 463154 BE 406966317 15.13210 1068.7758 24
25 120440-63 NAERT FRANS DEINZE 2 2 440058 BE 407183916 14.51490 1068.5774 25
26 308991-46 Debaene John Knessel 25 24 5 BE 413561216 15.09092 1063.7993 26
27 211289-23 D.WITTE MARNIQUE MALDEGE 5 1 461437 BE 402383015 15.15440 1058.9894 27
28 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 12 3 448155 BE 403885613 15.03430 1057.6761 28
29 134938-11 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 1 3 BE 412230316 15.18210 1050.9022 29
30 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 8 7 3 BE 405615717 15.09109 1048.2018 30
31 252348-51 VERMEULEN DANIEL KNESSEL 5 3 455488 BE 401217215 15.14408 1047.8697 31
32 173188-43 SESSELLE WILLY ADEGEM 6 6 463227 BE 412093116 15.24090 1042.9517 32
33 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 20 462819 BE 417320213 15.23479 1042.8588 33
34 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 6 6 3 BE 405625217 15.14470 1041.0588 34
35 308991-46 Debaene John Knessel 25 3 6 BE 413565516 15.20252 1036.5855 35
36 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 8 5 3 BE 405570917 15.19500 1025.8045 36
37 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 6 3 2 BE 406968617 15.34070 1019.9009 37
38 254164-24 MORTIER MARC MEIGEM 4 3 443559 BE 417572417 15.16121 1016.8668 38
39 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 5 1 3 BE 401254315 15.29240 1014.6061 39
40 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 12 10 2 00 407329416 15.22010 1013.8871 40
41 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 6 4 2 BE 405837817 15.27000 1009.6779 41
42 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 6 5 3 BE 423458216 15.28370 1006.0393 42
43 173188-43 SESSELLE WILLY ADEGEM 6 3 2 BE 424161114 15.41400 1003.3798 43
44 252348-51 VERMEULEN DANIEL KNESSEL 5 2 2 BE 401217115 15.34249 1002.3613 44
45 173188-43 SESSELLE WILLY ADEGEM 6 2 3 BE 401948515 15.42250 1001.7524 45
46 308991-46 Debaene John Knessel 25 12 7 BE 406364417 15.36382 999.7730 46
47 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 12 2 3 BE 403450614 15.29550 996.0845 47
48 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 6 3 4 BE 411834816 15.33550 994.2926 48
49 213491-91 DESMUL ETIENNE GRAMMEN 11 2 3 BE 417980017 15.21120 994.1251 49
50 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 8 4 4 BE 411773216 15.34550 991.7926 50
51 187131-18 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 4 3 459641 BE 420390514 15.43300 991.6742 51
52 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 3 3 460724 BE 412678216 15.44450 991.3373 52
53 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 6 4 4 BE 405867217 15.37170 989.8349 53
54 161360-49 VERPLAETSE ANDRE VINKT 8 6 3 BE 417970317 15.28550 986.8892 54
55 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 8 6 5 BE 405578117 15.39300 981.8999 55
56 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 10 6 443937 BE 600141816 15.33180 979.3448 56
57 213491-91 DESMUL ETIENNE GRAMMEN 11 5 4 BE 417979817 15.28020 978.9629 57
58 304027-29 VERMEULEN HENRI BACHTE- 6 2 442877 BE 417724817 15.32260 978.8779 58
59 308991-46 Debaene John Knessel 25 23 8 BE 406362617 15.46472 978.0335 59
60 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 12 9 4 BE 407327616 15.38520 976.6563 60
61 120440-63 NAERT FRANS DEINZE 2 1 2 BE 407182616 15.30490 976.1352 61
62 304027-29 VERMEULEN HENRI BACHTE- 6 4 2 BE 417961917 15.36400 969.8036 62
63 173188-43 SESSELLE WILLY ADEGEM 6 5 4 BE 412091116 15.58310 968.0478 63
64 254524-93 COUSSENS - DE SAER NEVELE 12 4 5 00 423695215 15.43010 967.9025 64
65 251773-58 DOSSCHE GERARD NEVELE 6 2 2 BE 409823116 15.44549 966.0153 65
66 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 6 6 441331 BE 417595117 15.38240 962.7640 66
67 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 4 2 BE 414252212 16.00459 962.6720 67
68 252348-51 VERMEULEN DANIEL KNESSEL 5 5 3 BE 405394917 15.53199 962.3020 68
69 211289-23 D.WITTE MARNIQUE MALDEGE 5 4 2 BE 412497416 16.00350 960.1602 69
70 251773-58 DOSSCHE GERARD NEVELE 6 1 3 BE 412739816 15.48319 958.5585 70
71 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 6 1 2 BE 417597717 15.42500 953.5420 71
72 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 5 3 BE 406702417 16.05479 952.6978 72
73 308991-46 Debaene John Knessel 25 18 9 BE 413562916 15.59192 952.4597 73
74 308991-46 Debaene John Knessel 25 20 10 BE 406367117 15.59292 952.1287 74
75 251770-55 MORTIER ALBERT MEIGEM 7 3 443642 BE 417645417 15.46151 951.5076 75
76 251770-55 MORTIER ALBERT MEIGEM 7 5 2 BE 414714715 15.47561 948.0847 76
77 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 22 4 BE 417328213 16.08529 946.6892 77
78 307135-33 DE LOOSE BERNARD KNESSEL 2 1 2 BE 304365815 16.02360 941.7157 78
79 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 16 5 BE 412708216 16.15139 934.5505 79
80 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 12 5 451310 BE 405823317 16.03240 933.6161 80
81 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 8 2 6 BE 405576117 16.03410 932.8066 81
82 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 8 8 4 BE 405610417 16.02279 932.4386 82
83 308991-46 Debaene John Knessel 25 8 11 BE 413562116 16.10032 931.5986 83
84 213491-91 DESMUL ETIENNE GRAMMEN 11 7 5 BE 417920617 15.51180 930.6344 84
85 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 3 6 BE 412701816 16.20229 924.9320 85
86 201192-14 VERSTRAETE DANIEL AALTER 2 1 451244 BE 405726117 16.09370 921.6271 86
87 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 19 7 BE 402131415 16.22129 921.5555 87
88 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 2 8 BE 402136115 16.23229 919.4197 88
89 250231-68 VAN KERSCHAVER FLORIN MALDEGE 5 1 461457 BE 406602117 16.23449 916.0467 89
90 213491-91 DESMUL ETIENNE GRAMMEN 11 11 6 BE 417922317 15.59000 915.6743 90
91 211697-43 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 6 2 3 BE 417598817 16.05020 909.8983 91
92 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 8 9 BE 416910710 16.32109 903.6227 92
93 309667-43 MARTELE LAURENS KNESSEL 2 1 455340 BE 412851216 16.27270 897.3101 93
94 211289-23 D.WITTE MARNIQUE MALDEGE 5 5 3 BE 406180117 16.35500 894.5467 94
95 213491-91 DESMUL ETIENNE GRAMMEN 11 6 7 BE 417979117 16.14550 886.2260 95
96 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 5 3 4 BE 406372117 16.36510 882.1979 96
97 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 8 1 7 BE 300711817 16.33020 879.4419 97
98 173188-43 SESSELLE WILLY ADEGEM 6 1 5 BE 420419915 16.46470 879.3501 98
99 309809-88 VAN MULDERS WILLY MALDEGE 1 1 465018 BE 406638617 16.49550 877.5304 99
100 253768-16 EGGERICK LUCIEN NEVELE 5 1 2 BE 403664513 16.29000 876.1611 100
101 308991-46 Debaene John Knessel 25 1 12 BE 413560616 16.41121 875.9239 101
102 308991-46 Debaene John Knessel 25 11 13 BE 406365917 16.42111 874.2744 102
103 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 10 10 2 BE 417972617 16.27560 874.0064 103
104 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 10 5 3 BE 407298016 16.28380 872.8036 104
105 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 18 10 BE 417320413 16.50399 872.1491 105
106 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 4 2 2 BE 405855417 16.42319 871.6907 106
107 304834-60 LAMBERT ROBERT DEINZE 5 3 440146 BE 417738217 16.29352 863.7314 107
108 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 12 8 2 BE 400836815 16.44060 861.1143 108
109 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 11 11 BE 406704517 16.58289 859.4889 109
110 305054-86 DE CORTE KURT AALTER 3 1 452531 BE 411820516 16.50229 853.2177 110
111 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 4 3 3 BE 405856217 16.54579 851.4314 111
112 308991-46 Debaene John Knessel 25 16 14 BE 406366017 16.58451 847.3904 112
113 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 6 5 3 BE 412023016 17.10190 841.6136 113
114 250231-68 VAN KERSCHAVER FLORIN MALDEGE 5 3 2 BE 406601017 17.10159 838.6087 114
115 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 8 3 8 BE 405573217 16.58290 837.8774 115
116 251773-58 DOSSCHE GERARD NEVELE 6 6 4 BE 412739316 17.01280 829.4416 116
117 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 21 12 BE 417210213 17.18139 829.0805 117
118 103450-48 MARTENS PETER NEVELE 4 1 447109 BE 405748217 17.00380 827.0097 118
119 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 6 2 5 BE 411830416 17.10290 819.8722 119
120 213491-91 DESMUL ETIENNE GRAMMEN 11 10 8 BE 417978617 17.01230 810.1616 120
121 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 12 13 BE 406707417 17.33529 806.4711 121
122 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 6 1 6 BE 502641917 17.21570 803.1426 122
123 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 8 5 5 BE 405614417 17.21070 801.7388 123
124 252348-51 VERMEULEN DANIEL KNESSEL 5 4 4 BE 401613715 17.29449 17.1023,3 124
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-05-19 134 Jaarse Deelnemers:29 LOSTIJD:08.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 4 1 451326 BE 420468518 14.40590 1125.5480 1
2 254164-24 MORTIER MARC MEIGEM 4 1 443559 BE 409050518 14.37471 1115.0722 2
3 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 1 462819 BE 418050718 14.55499 1112.9960 3
4 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 2 1 455964 BE 419384018 14.51070 1109.0866 4
5 251076-40 MESTDAGH-VERNIEST KNESSEL 4 3 456714 BE 419286018 15.00240 1086.3796 5
6 250231-68 VAN KERSCHAVER FLORIN MALDEGE 3 1 461457 BE 419116418 15.07459 1078.7629 6
7 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 6 3 451183 BE 420385918 14.59310 1075.4829 7
8 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 9 7 452635 BE 420424918 15.02110 1072.1290 8
9 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 4 4 455486 BE 420338218 15.06199 1068.3842 9
10 120440-63 NAERT FRANS DEINZE 6 1 440058 BE 409250818 14.55410 1058.6376 10
11 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 9 2 2 BE 420429418 15.07520 1057.8880 11
12 254520-89 LIPPENS PETER MALDEGE 5 2 461204 BE 419069718 15.16270 1056.7167 12
13 309809-88 VAN MULDERS WILLY MALDEGE 3 2 465018 BE 419251818 15.24240 1046.3951 13
14 251770-55 MORTIER ALBERT MEIGEM 9 3 443642 BE 409260318 15.08531 1034.4078 14
15 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 8 3 463154 BE 418101918 15.28000 1033.8259 15
16 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 9 5 3 BE 420426918 15.20510 1026.7324 16
17 254164-24 MORTIER MARC MEIGEM 4 4 2 BE 409053118 15.13061 1024.1452 17
18 120440-63 NAERT FRANS DEINZE 6 5 2 BE 409250518 15.10160 1022.7564 18
19 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 3 3 460724 BE 419171818 15.33440 1015.4070 19
20 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 9 6 4 BE 420425718 15.26230 1014.0052 20
21 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 21 2 BE 418051218 15.39589 1006.1684 21
22 250231-68 VAN KERSCHAVER FLORIN MALDEGE 3 3 2 BE 419118418 15.40399 1001.7193 22
23 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 8 6 2 BE 418101218 15.43180 999.6849 23
24 134938-11 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 2 2 460663 BE 418090618 15.42550 995.1316 24
25 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 5 3 BE 418050818 15.48329 987.7722 25
26 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 4 3 2 BE 420465818 15.38270 984.4607 26
27 109496-80 DE KEYSER ANTOINE AALTER 4 3 451322 BE 420765018 15.45260 969.6813 27
28 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 10 4 BE 418053718 15.59359 965.0138 28
29 250231-68 VAN KERSCHAVER FLORIN MALDEGE 3 2 3 BE 419118918 15.58139 964.9236 29
30 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 4 2 449445 BE 420646918 15.46370 963.1996 30
31 120440-63 NAERT FRANS DEINZE 6 6 3 BE 409253618 15.39130 958.2797 31
32 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 7 5 BE 418057218 16.04459 954.7286 32
33 309667-43 MARTELE LAURENS KNESSEL 1 1 455340 BE 419561518 15.57360 953.3920 33
34 301672-02 VAN DAELE MARC BELLEM 2 1 451751 BE 420570018 15.59151 942.6175 34
35 301672-02 VAN DAELE MARC BELLEM 2 2 2 BE 420569918 16.00451 939.6764 35
36 305054-86 DE CORTE KURT AALTER 3 3 452531 BE 420658518 16.07219 928.5258 36
37 251770-55 MORTIER ALBERT MEIGEM 9 7 2 00 409265518 15.59141 925.7295 37
38 251770-55 MORTIER ALBERT MEIGEM 9 8 3 BE 409263518 16.06341 911.7774 38
39 142833-49 CLAEYS HANS URSEL 2 2 2 BE 419382518 16.20170 911.4115 39
40 120440-63 NAERT FRANS DEINZE 6 4 4 BE 409252718 16.07470 902.1587 40
41 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 4 3 2 BE 420338818 16.29599 893.1127 41
42 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 8 8 3 BE 418104418 16.40490 889.2841 42
43 254520-89 LIPPENS PETER MALDEGE 5 5 2 BE 419068618 16.50000 870.1962 43
44 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 3 2 2 BE 419170218 16.52140 865.6429 44
45 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 8 7 4 BE 418102718 16.55260 865.0078 45
46 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 2 6 BE 418057618 17.01589 853.9385 46
47 255213-06 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 4 4 3 BE 420469418 16.53190 846.2627 47
48 118313-70 VANDEVOORDE RENE DEINZE 6 3 441130 BE 420414518 16.43470 842.1994 48
49 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 8 5 5 BE 418103618 17.10030 842.0216 49
50 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 6 4 2 BE 420381518 16.57310 839.3842 50
51 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 9 4 5 BE 420428018 17.00260 837.5409 51
52 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 6 7 BE 418053118 17.30199 811.4910 52
53 250928-86 D SMET WOLF EEKLO 8 4 6 BE 418100118 17.40530 17.1156,4 53
54 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 11 8 BE 417984318 17.43449 17.1513,5 54
55 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 9 1 6 BE 420425818 17.31380 17.1550,4 55
56 305054-86 DE CORTE KURT AALTER 3 2 2 BE 420658418 17.36570 17.2117,2 56
57 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 6 2 3 BE 420387118 17.39060 17.2507,3 57
58 308991-46 Debaene John Knessel 2 2 456533 BE 419542518 17.48141 17.2734,1 58
59 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 19 9 BE 418054518 17.58479 17.3016,5 59
60 251770-55 MORTIER ALBERT MEIGEM 9 9 4 BE 409261018 17.52540 17.4820,8 60
61 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 6 6 4 BE 420385718 18.06040 17.5205,3 61
62 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 16 10 BE 418052418 18.38499 18.1018,5 62
63 212449-19 VYNCKE-VYNCKE MALDEGE 3 1 3 BE 419175918 18.44150 18.1820,7 63
64 214343-70 BAUWENS DIRK ADEGEM 22 20 11 BE 418050318 19.12550 18.4423,6 64
65 218987-58 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 9 8 7 BE 420427418 19.18210 19.0233,4 65
66 109496-80 DE KEYSER ANTOINE AALTER 4 4 2 BE 420765818 19.26060 19.1156,8 66
67 305054-86 DE CORTE KURT AALTER 3 1 3 BE 420658318 19.35000 19.1920,2 67
-----------------------------------------------------------------------------------------------