Final result in PIPA-ranking: Best old bird with 2 prizes in the one day long distance races. The available national, zonal and provincial results of Limoges I, Valence, Brive, Cahors, Limoges II, Jarnac, Libourne, Tulle were taken into account for this ranking.
Nr | Prize | Race | Result | Distance | Nr Pigeons | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 3004610-2014 | 0.1313% | ||
2 10 | Limoges II 2017 Brive 2017 | National National | 617.920 km 654.081 km | 9162 9132 | 0.0218% 0.1095% | |
2 | Sarrazin Karel | Bikschote | 3035435-2014 | 0.1528% | ||
1 11 | Limoges I 2017 Brive 2017 | PE West-Vlaanderen National | 610.864 km 648.148 km | 3090 9132 | 0.0324% 0.1205% | |
3 | Bucaciuc Daniël | Dilbeek | 2016002-2015 | 0.1542% | ||
3 2 | Limoges I 2017 Brive 2017 | Zone B1 Zone B1 | 632.300 km 664.902 km | 4158 2439 | 0.0722% 0.0820% | |
4 | Sierens Norbert | Zwevegem | 3129265-2014 | 0.1733% | ||
4 4 | Brive 2017 Limoges I 2017 | National PE West-Vlaanderen | 642.721 km 607.113 km | 9132 3090 | 0.0438% 0.1295% | |
5 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 3006197-2015 | 0.2241% | ||
4 2 | Jarnac 2017 Tulle 2017 | National PE West-Vlaanderen | 631.030 km 609.373 km | 5134 1368 | 0.0779% 0.1462% | |
6 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout | 6059368-2015 | 0.2429% | ||
1 1 | Jarnac 2017 Limoges II 2017 | Zone B2 PE Antwerpen | 728.866 km 700.951 km | 1097 659 | 0.0912% 0.1517% | |
7 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 3003149-2013 | 0.2732% | ||
9 16 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National National | 654.081 km 617.920 km | 9132 9162 | 0.0986% 0.1746% | |
8 | Nihoul R. & G. | Senzeille | 1043999-2014 | 0.3130% | ||
17 4 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National Zone B2 | 569.260 km 599.510 km | 14937 2008 | 0.1138% 0.1992% | |
9 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare | 4163897-2013 | 0.3345% | ||
13 4 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National PE Oost-Vlaanderen | 675.776 km 639.887 km | 9132 2082 | 0.1424% 0.1921% | |
10 | Sarrazin Karel | Bikschote | 3011497-2013 | 0.3379% | ||
5 4 | Limoges II 2017 Limoges I 2017 | National Zone A1 | 610.864 km 610.864 km | 9162 1412 | 0.0546% 0.2833% | |
11 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 3003068-2013 | 0.4414% | ||
1 17 | Cahors 2017 Jarnac 2017 | PE West-Vlaanderen National | 727.321 km 631.030 km | 907 5134 | 0.1103% 0.3311% | |
12 | De Keyzer Norbert | Etikhove | 4212530-2015 | 0.5020% | ||
21 33 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National National | 612.334 km 647.074 km | 14937 9132 | 0.1406% 0.3614% | |
13 | Cocquyt Patrick | Zulte | 4156410-2015 | 0.5026% | ||
26 30 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National National | 619.251 km 654.633 km | 14937 9132 | 0.1741% 0.3285% | |
14 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 3004643-2014 | 0.5141% | ||
15 32 | Limoges II 2017 Brive 2017 | National National | 617.920 km 654.081 km | 9162 9132 | 0.1637% 0.3504% | |
15 | Crabbe Tom & Jo | Vilvoorde | 2135807-2015 | 0.5252% | ||
3 1 | Jarnac 2017 Valence 2017 | Zone B1 PE Vlaams-Brabant | 666.255 km 665.448 km | 1318 336 | 0.2276% 0.2976% | |
16 | Van Overstraeten Eugeen | Overijse | 2097730-2012 | 0.5377% | ||
3 58 | Brive 2017 Limoges I 2017 | Zone B2 National | 661.526 km 630.000 km | 2008 14937 | 0.1494% 0.3883% | |
17 | Haex Gustaaf | Munsterbilzen | 2227481-2015 | 0.5674% | ||
4 3 | Tulle 2017 Limoges II 2017 | National PE Limburg | 656.302 km 675.396 km | 7447 584 | 0.0537% 0.5137% | |
18 | Tournelle Davy | Rummen | 2039110-2015 | 0.5792% | ||
12 9 | Limoges II 2017 Brive 2017 | National Zone B2 | 662.172 km 691.805 km | 9162 2008 | 0.1310% 0.4482% | |
19 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4130106-2015 | 0.5795% | ||
2 36 | Limoges II 2017 Tulle 2017 | PE Oost-Vlaanderen National | 622.607 km 611.986 km | 2082 7447 | 0.0961% 0.4834% | |
20 | Lippens Kati | Izegem | 3028537-2015 | 0.5918% | ||
21 27 | Limoges II 2017 Tulle 2017 | National National | 618.259 km 609.782 km | 9162 7447 | 0.2292% 0.3626% | |
21 | Bertels François | Lichtaart | 6259164-2012 | 0.5951% | ||
11 10 | Cahors 2017 Valence 2017 | National Zone B2 | 790.278 km 699.015 km | 5639 2500 | 0.1951% 0.4000% | |
22 | Quintens Rudi en Jos | Lummen | 2168616-2015 | 0.6408% | ||
3 4 | Limoges I 2017 Brive 2017 | PE Limburg PE Limburg | 672.524 km 702.172 km | 1524 901 | 0.1969% 0.4440% | |
23 | Geerinckx Bart & Jurgen | Wommelgem | 6020007-2015 | 0.6584% | ||
5 7 | Libourne 2017 Jarnac 2017 | National Zone B1 | 786.554 km 699.576 km | 3927 1318 | 0.1273% 0.5311% | |
24 | Vlaeminck Marc | Ramsel | 6078283-2015 | 0.6610% | ||
1 56 | Brive 2017 Limoges II 2017 | Zone B2 National | 698.968 km 667.821 km | 2008 9162 | 0.0498% 0.6112% | |
25 | Everaert Frederik | Zwijnaarde | 4122537-2015 | 0.7264% | ||
12 59 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National National | 634.650 km 669.357 km | 14937 9132 | 0.0803% 0.6461% | |
26 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4130410-2015 | 0.7324% | ||
52 8 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | National PE Oost-Vlaanderen | 622.607 km 622.607 km | 14937 2082 | 0.3481% 0.3842% | |
27 | Sierens Norbert | Zwevegem | 3129288-2014 | 0.7710% | ||
17 8 | Brive 2017 Tulle 2017 | National PE West-Vlaanderen | 642.721 km 597.704 km | 9132 1368 | 0.1862% 0.5848% | |
28 | Vincke - Dobbelaere | Beernem | 3049856-2014 | 0.8625% | ||
3 11 | Jarnac 2017 Tulle 2017 | National PE West-Vlaanderen | 655.377 km 633.206 km | 5134 1368 | 0.0584% 0.8041% | |
29 | Degand Bruno, Victor & Marvin | Ligne | 1006884-2014 | 0.8829% | ||
2 17 | Brive 2017 Limoges II 2017 | SPE Henegouwen-Waals Brabant Zone B1 | 627.831 km 593.710 km | 843 2633 | 0.2372% 0.6457% | |
30 | Houfflijn Patrick & Dimitri | Wortegem-Petegem | 4235034-2014 | 0.9044% | ||
49 12 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | National PE Oost-Vlaanderen | 614.770 km 614.770 km | 14937 2082 | 0.3280% 0.5764% | |
31 | Verkinderen Frank | Houthulst | 3091890-2015 | 0.9218% | ||
34 4 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National Zone A1 | 654.612 km 617.520 km | 9132 728 | 0.3723% 0.5495% | |
32 | De Smeyter - Restiaen | Melden | 4240737-2014 | 0.9654% | ||
3 75 | Limoges II 2017 Brive 2017 | PE Oost-Vlaanderen National | 610.578 km 645.490 km | 2082 9132 | 0.1441% 0.8213% | |
33 | Rans Jeroen & Stijn | Wijgmaal (Bt.) | 2173227-2014 | 0.9700% | ||
5 14 | Tulle 2017 Brive 2017 | Zone B2 Zone B2 | 636.621 km 683.493 km | 1833 2008 | 0.2728% 0.6972% | |
34 | Sioen Luc & Hilde | Moorslede | 3034076-2014 | 1.0034% | ||
2 86 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | PE West-Vlaanderen National | 611.093 km 611.093 km | 3090 9162 | 0.0647% 0.9387% | |
35 | Van Haverbeke Johny | Maldegem | 4314495-2012 | 1.0045% | ||
47 63 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National National | 648.196 km 684.029 km | 14937 9132 | 0.3147% 0.6899% | |
36 | Guldix Peter | Humbeek | 2238108-2014 | 1.0092% | ||
13 11 | Tulle 2017 Jarnac 2017 | National Zone B1 | 634.124 km 673.406 km | 7447 1318 | 0.1746% 0.8346% | |
37 | Joos Jean Marie | Sint-Amands | 6104535-2015 | 1.0452% | ||
12 23 | Brive 2017 Limoges I 2017 | Zone B1 Zone B1 | 683.507 km 650.336 km | 2439 4158 | 0.4920% 0.5532% | |
38 | Ferrari Jorgi | Wilrijk (Antwerpen) | 6154587-2014 | 1.0511% | ||
1 42 | Brive 2017 Limoges I 2017 | Zone B1 Zone B1 | 699.055 km 666.147 km | 2439 4158 | 0.0410% 1.0101% | |
39 | Racing Team ADK | Houwaart | 4013028-2015 | 1.0593% | ||
3 72 | Jarnac 2017 Limoges II 2017 | Zone B2 National | 687.263 km 657.191 km | 1097 9162 | 0.2735% 0.7859% | |
40 | Hebberecht Chris | Evergem | 4201069-2014 | 1.0642% | ||
5 72 | Jarnac 2017 Tulle 2017 | National National | 662.750 km 635.047 km | 5134 7447 | 0.0974% 0.9668% | |
41 | De Saer Rudi | Ruiselede | 3115670-2014 | 1.0708% | ||
30 61 | Tulle 2017 Brive 2017 | National National | 623.897 km 668.821 km | 7447 9132 | 0.4028% 0.6680% | |
42 | Hebberecht Chris | Evergem | 4253962-2015 | 1.1526% | ||
10 82 | Libourne 2017 Brive 2017 | National National | 751.778 km 680.486 km | 3927 9132 | 0.2546% 0.8979% | |
43 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4130419-2015 | 1.1966% | ||
3 24 | Valence 2017 Limoges II 2017 | National PE Oost-Vlaanderen | 670.742 km 622.607 km | 6843 2082 | 0.0438% 1.1527% | |
44 | Casaert-Senechal | Russeignies | 1038159-2015 | 1.1988% | ||
21 84 | Tulle 2017 Limoges II 2017 | National National | 591.955 km 602.369 km | 7447 9162 | 0.2820% 0.9168% | |
45 | Sioen Luc & Hilde | Moorslede | 3058243-2015 | 1.2156% | ||
14 15 | Brive 2017 Limoges I 2017 | National Zone A1 | 647.744 km 611.093 km | 9132 1412 | 0.1533% 1.0623% | |
46 | Musch Frans | Lennik | 2012165-2015 | 1.2156% | ||
30 18 | Cahors 2017 Limoges II 2017 | National Zone B1 | 729.329 km 624.547 km | 5639 2633 | 0.5320% 0.6836% | |
47 | Van Rompaey Karlo | Sint-Truiden | 2048324-2014 | 1.2160% | ||
5 8 | Limoges I 2017 Brive 2017 | PE Limburg PE Limburg | 657.935 km 687.188 km | 1524 901 | 0.3281% 0.8879% | |
48 | Donnay Vincent | Lambermont | 1141846-2015 | 1.2999% | ||
4 11 | Limoges I 2017 Brive 2017 | Zone C Zone C | 658.255 km 684.768 km | 1520 1061 | 0.2632% 1.0368% | |
49 | Emo Didier & Benoit | Visé | 1005559-2012 | 1.3015% | ||
6 89 | Cahors 2017 Tulle 2017 | National National | 763.671 km 647.289 km | 5639 7447 | 0.1064% 1.1951% | |
50 | Thibaut - Boons | Sombreffe | 1123543-2014 | 1.3060% | ||
19 108 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | National National | 608.110 km 608.110 km | 14937 9162 | 0.1272% 1.1788% | |
51 | Everaert Frederik | Zwijnaarde | 4122511-2015 | 1.3172% | ||
25 105 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National National | 634.650 km 669.357 km | 14937 9132 | 0.1674% 1.1498% | |
52 | Limbourg Erik | Brussegem | 2015655-2015 | 1.3256% | ||
11 20 | Libourne 2017 Tulle 2017 | National Zone B1 | 752.746 km 627.887 km | 3927 1913 | 0.2801% 1.0455% | |
53 | Mertens Roger | Sint-Truiden | 2177972-2015 | 1.3400% | ||
19 5 | Libourne 2017 Limoges II 2017 | National PE Limburg | 775.532 km 657.573 km | 3927 584 | 0.4838% 0.8562% | |
54 | Delfosse Guy | Mazée | 1165193-2015 | 1.3576% | ||
6 193 | Limoges II 2017 Limoges I 2017 | National National | 569.960 km 569.960 km | 9162 14937 | 0.0655% 1.2921% | |
55 | Rotsaert Robert | Assebroek | 3027603-2011 | 1.3620% | ||
14 83 | Limoges I 2017 Brive 2017 | PE West-Vlaanderen National | 646.133 km 682.600 km | 3090 9132 | 0.4531% 0.9089% | |
56 | Colpaert Silveer & Patriek | Roeselare | 3150396-2015 | 1.3678% | ||
29 96 | Limoges II 2017 Brive 2017 | National National | 621.894 km 658.343 km | 9162 9132 | 0.3165% 1.0513% | |
57 | De Smeyter - Restiaen | Melden | 4240510-2014 | 1.3987% | ||
4 27 | Libourne 2017 Limoges II 2017 | National PE Oost-Vlaanderen | 717.066 km 610.578 km | 3927 2082 | 0.1019% 1.2968% | |
58 | Van Gils Frans & Paul | Ravels | 6168268-2013 | 1.4012% | ||
4 19 | Jarnac 2017 Tulle 2017 | Zone B2 Zone B2 | 735.735 km 692.399 km | 1097 1833 | 0.3646% 1.0366% | |
59 | Hannes Benny | Geel | 6036654-2014 | 1.4427% | ||
11 11 | Valence 2017 Jarnac 2017 | Zone B2 Zone B2 | 692.222 km 711.519 km | 2500 1097 | 0.4400% 1.0027% | |
60 | Verschuere Jacques | Beveren(Leie) | 3109168-2014 | 1.4470% | ||
28 85 | Limoges II 2017 Tulle 2017 | National National | 613.512 km 604.240 km | 9162 7447 | 0.3056% 1.1414% | |
61 | Michaux François | Mariembourg | 1147872-2015 | 1.5013% | ||
71 94 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | National National | 563.432 km 563.432 km | 14937 9162 | 0.4753% 1.0260% | |
62 | De Cock Marc | Temse | 4068176-2014 | 1.5191% | ||
13 41 | Brive 2017 Limoges I 2017 | Zone B1 Zone B1 | 694.771 km 661.342 km | 2439 4158 | 0.5330% 0.9861% | |
63 | Paternoster Henri | Vellereille-les-Bray | 9089868-2013 | 1.5426% | ||
5 25 | Brive 2017 Limoges II 2017 | SPE Henegouwen-Waals Brabant Zone B1 | 612.654 km 580.587 km | 843 2633 | 0.5931% 0.9495% | |
64 | Vercamer Daniel | Vinkt | 4194557-2014 | 1.5541% | ||
20 66 | Tulle 2017 Jarnac 2017 | National National | 620.451 km 645.425 km | 7447 5134 | 0.2686% 1.2855% | |
65 | Mispelaere Jacques & Gino | Moorsele | 3089413-2014 | 1.5679% | ||
13 213 | Limoges II 2017 Limoges I 2017 | National National | 605.934 km 605.934 km | 9162 14937 | 0.1419% 1.4260% | |
66 | Van Landuyt Peter | Aalter | 4001830-2015 | 1.6058% | ||
37 110 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National National | 671.763 km 635.996 km | 9132 9162 | 0.4052% 1.2006% | |
67 | D'Huyvetter - D'Hondt | Zulte | 4001799-2014 | 1.6197% | ||
79 56 | Limoges I 2017 Jarnac 2017 | National National | 622.278 km 637.905 km | 14937 5134 | 0.5289% 1.0908% | |
68 | Degand Bruno, Victor & Marvin | Ligne | 1017402-2015 | 1.6310% | ||
3 8 | Jarnac 2017 Limoges I 2017 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 614.439 km 593.710 km | 525 755 | 0.5714% 1.0596% | |
69 | De Ketele Marc | Bavikhove | 3028434-2015 | 1.6339% | ||
112 81 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | National National | 612.808 km 612.808 km | 14937 9162 | 0.7498% 0.8841% | |
70 | Devilers J. & Leclercq M. | Saint-Remy (Ht.) | 1071486-2014 | 1.6408% | ||
74 23 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National Zone B2 | 550.493 km 581.012 km | 14937 2008 | 0.4954% 1.1454% | |
71 | Racing Team ADK | Houwaart | 4013107-2015 | 1.6480% | ||
119 78 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | National National | 657.191 km 657.191 km | 14937 9162 | 0.7967% 0.8513% | |
72 | Geerinckx Bart & Jurgen | Wommelgem | 6020149-2015 | 1.6566% | ||
15 53 | Libourne 2017 Limoges I 2017 | National Zone B1 | 786.554 km 674.986 km | 3927 4158 | 0.3820% 1.2746% | |
73 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | 4167975-2015 | 1.6586% | ||
11 34 | Limoges I 2017 Brive 2017 | Zone B1 Zone B1 | 651.673 km 685.265 km | 4158 2439 | 0.2646% 1.3940% | |
74 | Vercammen Jos | Vremde | 6026230-2015 | 1.6597% | ||
28 13 | Limoges I 2017 Jarnac 2017 | Zone B1 Zone B1 | 672.222 km 697.479 km | 4158 1318 | 0.6734% 0.9863% | |
75 | Geurts Gerry | Zutendaal | 2126635-2014 | 1.6837% | ||
6 7 | Brive 2017 Jarnac 2017 | Zone C Zone C | 710.132 km 718.355 km | 1061 626 | 0.5655% 1.1182% | |
76 | Caro Jean-Marc | Verviers | 1141602-2015 | 1.6899% | ||
34 3 | Cahors 2017 Jarnac 2017 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 752.681 km 699.939 km | 5639 276 | 0.6029% 1.0870% | |
77 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem | 4234078-2014 | 1.7156% | ||
55 102 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National National | 650.458 km 615.264 km | 9132 9162 | 0.6023% 1.1133% | |
78 | Comyn Jozef & Georges | Kanegem | 3139827-2015 | 1.7469% | ||
15 145 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National National | 665.608 km 629.916 km | 9132 9162 | 0.1643% 1.5826% | |
79 | Vandenberghe Alain & Luc | Ronquières | 1001150-2015 | 1.7752% | ||
6 28 | Brive 2017 Limoges II 2017 | SPE Henegouwen-Waals Brabant Zone B1 | 638.809 km 606.554 km | 843 2633 | 0.7117% 1.0634% | |
80 | Colpaert Silveer & Patriek | Roeselare | 3145820-2014 | 1.7857% | ||
74 8 | Limoges II 2017 Libourne 2017 | National PE West-Vlaanderen | 621.894 km 724.087 km | 9162 818 | 0.8077% 0.9780% | |
81 | Decherf Gilbert | Bredene | 3123273-2012 | 1.8188% | ||
7 12 | Limoges I 2017 Cahors 2017 | Zone A1 PE West-Vlaanderen | 645.188 km 756.036 km | 1412 907 | 0.4958% 1.3230% | |
82 | Meirlaen Etienne | Sint-Martens-Latem | 4261111-2014 | 1.8379% | ||
88 26 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | National PE Oost-Vlaanderen | 631.118 km 631.118 km | 14937 2082 | 0.5891% 1.2488% | |
83 | De Clercq Eric | Nevele | 4195106-2014 | 1.8446% | ||
55 101 | Tulle 2017 Brive 2017 | National National | 624.338 km 669.572 km | 7447 9132 | 0.7386% 1.1060% | |
84 | Poels Maarten | Herk-de-Stad | 2166725-2015 | 1.8460% | ||
4 9 | Valence 2017 Limoges II 2017 | PE Limburg PE Limburg | 669.094 km 669.983 km | 1312 584 | 0.3049% 1.5411% | |
85 | Meirlaen Etienne | Sint-Martens-Latem | 4077151-2013 | 1.8570% | ||
29 118 | Jarnac 2017 Brive 2017 | National National | 648.161 km 666.110 km | 5134 9132 | 0.5649% 1.2922% | |
86 | Decherf Etienne | Vlissegem | 3064786-2015 | 1.8574% | ||
4 20 | Cahors 2017 Limoges I 2017 | PE West-Vlaanderen Zone A1 | 761.203 km 650.606 km | 907 1412 | 0.4410% 1.4164% | |
87 | Verschuere Jacques | Beveren(Leie) | 3122864-2015 | 1.8994% | ||
35 113 | Limoges II 2017 Tulle 2017 | National National | 613.512 km 604.240 km | 9162 7447 | 0.3820% 1.5174% | |
88 | Ameel - Vanlake | Dadizele | 3129273-2015 | 1.8997% | ||
130 94 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National National | 605.183 km 641.753 km | 14937 9132 | 0.8703% 1.0293% | |
89 | Fedrigucci Averardo | Ransart | 1063677-2015 | 1.9139% | ||
2 8 | Jarnac 2017 Cahors 2017 | Zone B2 SPE Henegouwen-Waals Brabant | 629.146 km 700.218 km | 1097 462 | 0.1823% 1.7316% | |
90 | Ally Norbert | Aarsele | 3126175-2015 | 1.9660% | ||
12 129 | Jarnac 2017 Tulle 2017 | National National | 642.103 km 618.120 km | 5134 7447 | 0.2337% 1.7322% | |
91 | Schepens Jan | Kortemark | 3146968-2014 | 1.9774% | ||
53 128 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National National | 663.587 km 626.618 km | 9132 9162 | 0.5804% 1.3971% | |
92 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 3006192-2015 | 1.9785% | ||
26 253 | Brive 2017 Limoges I 2017 | National National | 654.081 km 617.920 km | 9132 14937 | 0.2847% 1.6938% | |
93 | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | 4198003-2014 | 1.9948% | ||
2 139 | Cahors 2017 Tulle 2017 | Zone A2 National | 747.292 km 629.213 km | 1559 7447 | 0.1283% 1.8665% | |
94 | Comyn Jozef & Georges | Kanegem | 3139839-2015 | 1.9994% | ||
57 126 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National National | 665.608 km 629.916 km | 9132 9162 | 0.6242% 1.3753% | |
95 | Verleije Davy & Amber | Damme | 3146266-2015 | 1.9998% | ||
42 88 | Jarnac 2017 Tulle 2017 | National National | 661.636 km 641.402 km | 5134 7447 | 0.8181% 1.1817% | |
96 | Degand Bruno, Victor & Marvin | Ligne | 1017440-2015 | 2.0087% | ||
4 6 | Cahors 2017 Jarnac 2017 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 700.304 km 614.439 km | 462 525 | 0.8658% 1.1429% | |
97 | Dams Jan | Geel | 6036666-2014 | 2.0227% | ||
4 34 | Limoges I 2017 Brive 2017 | PE Antwerpen Zone B2 | 682.884 km 713.919 km | 1214 2008 | 0.3295% 1.6932% | |
98 | Dhaenens Martin | Zulte | 4022722-2014 | 2.0332% | ||
85 101 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National National | 655.460 km 620.053 km | 9132 9162 | 0.9308% 1.1024% | |
99 | Eerens Eddy | Maasmechelen | 2276776-2015 | 2.0395% | ||
9 21 | Limoges I 2017 Brive 2017 | National Zone C | 687.300 km 715.417 km | 14937 1061 | 0.0603% 1.9793% | |
100 | Brugmans Sabrina | Halen | 2185846-2015 | 2.0585% | ||
6 15 | Limoges I 2017 Brive 2017 | PE Limburg PE Limburg | 666.054 km 696.010 km | 1524 901 | 0.3937% 1.6648% | |
101 | Van Der Weerden Jan | Brussegem | 2014269-2015 | 2.0729% | ||
54 76 | Tulle 2017 Cahors 2017 | National National | 625.886 km 744.062 km | 7447 5639 | 0.7251% 1.3478% | |
102 | Norman Nicolas & Filip | Knokke-Heist | 3127683-2014 | 2.1093% | ||
8 95 | Limoges I 2017 Jarnac 2017 | PE West-Vlaanderen National | 660.712 km 672.049 km | 3090 5134 | 0.2589% 1.8504% | |
103 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare | 4014080-2015 | 2.1243% | ||
1 44 | Brive 2017 Limoges II 2017 | National PE Oost-Vlaanderen | 675.776 km 639.887 km | 9132 2082 | 0.0110% 2.1134% | |
104 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | 2030136-2012 | 2.1397% | ||
21 12 | Brive 2017 Jarnac 2017 | Zone B2 Zone B2 | 682.456 km 686.343 km | 2008 1097 | 1.0458% 1.0939% | |
105 | Racing Team ADK | Houwaart | 4013114-2015 | 2.1430% | ||
3 119 | Limoges II 2017 Cahors 2017 | National National | 657.191 km 758.674 km | 9162 5639 | 0.0327% 2.1103% | |
106 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 3006129-2015 | 2.1705% | ||
67 107 | Brive 2017 Tulle 2017 | National National | 654.081 km 609.373 km | 9132 7447 | 0.7337% 1.4368% | |
107 | Wits Roger | Bierbeek | 2288096-2014 | 2.1858% | ||
5 45 | Cahors 2017 Valence 2017 | Zone B2 Zone B2 | 745.902 km 656.104 km | 1296 2500 | 0.3858% 1.8000% | |
108 | Hebberecht Chris | Evergem | 4149091-2012 | 2.1861% | ||
4 24 | Valence 2017 Cahors 2017 | National PE Oost-Vlaanderen | 692.213 km 753.241 km | 6843 1128 | 0.0585% 2.1277% | |
109 | Hazaert Kamiel | Neerijse | 2125215-2015 | 2.2261% | ||
31 37 | Limoges I 2017 Tulle 2017 | National Zone B2 | 635.419 km 619.749 km | 14937 1833 | 0.2075% 2.0185% | |
110 | Boddaert Wim-Marc-Janne-Flore | Oostkamp | 3065114-2014 | 2.2306% | ||
10 224 | Tulle 2017 Limoges I 2017 | PE West-Vlaanderen National | 635.126 km 643.289 km | 1368 14937 | 0.7310% 1.4996% | |
111 | Mirabelle Adrien | Ghlin | 1073369-2014 | 2.2307% | ||
5 15 | Limoges II 2017 Tulle 2017 | Zone B1 SPE Henegouwen-Waals Brabant | 582.999 km 569.907 km | 2633 735 | 0.1899% 2.0408% | |
112 | Mortelmans Ludo | Zepperen | 2039365-2014 | 2.2501% | ||
16 22 | Limoges I 2017 Tulle 2017 | PE Limburg Zone B2 | 661.550 km 643.368 km | 1524 1833 | 1.0499% 1.2002% | |
113 | Van Roy - Philipsen | Balen | 6103671-2014 | 2.2784% | ||
68 20 | Limoges I 2017 Jarnac 2017 | National Zone B2 | 692.191 km 723.884 km | 14937 1097 | 0.4552% 1.8232% | |
114 | Haeck Bengt | Ronse/Renaix | 4242129-2015 | 2.3030% | ||
50 149 | Tulle 2017 Brive 2017 | National National | 594.379 km 639.939 km | 7447 9132 | 0.6714% 1.6316% | |
115 | Leutenez Marnix | Kruishoutem | 4071469-2015 | 2.3045% | ||
79 215 | Brive 2017 Limoges I 2017 | National National | 654.183 km 619.009 km | 9132 14937 | 0.8651% 1.4394% | |
116 | Heereman André | Aspelare | 4256235-2015 | 2.3168% | ||
14 24 | Jarnac 2017 Tulle 2017 | Zone B1 Zone B1 | 644.750 km 610.413 km | 1318 1913 | 1.0622% 1.2546% | |
117 | Malfait Albert | Berlaar | 6074890-2014 | 2.3275% | ||
38 23 | Limoges I 2017 Cahors 2017 | Zone B1 Zone B1 | 666.264 km 769.305 km | 4158 1627 | 0.9139% 1.4136% | |
118 | Leclercq André | Verlaine | 1120853-2014 | 2.3455% | ||
7 20 | Limoges I 2017 Brive 2017 | Zone C Zone C | 640.749 km 669.147 km | 1520 1061 | 0.4605% 1.8850% | |
119 | Hok Volkaerts | Putte | 6053020-2014 | 2.3513% | ||
10 28 | Limoges I 2017 Tulle 2017 | PE Antwerpen Zone B2 | 660.133 km 644.954 km | 1214 1833 | 0.8237% 1.5275% | |
120 | Maes Anthony | Waregem | 3007007-2015 | 2.3672% | ||
7 170 | Tulle 2017 Limoges II 2017 | PE West-Vlaanderen National | 604.483 km 614.104 km | 1368 9162 | 0.5117% 1.8555% | |
121 | Limbourg Erik | Brussegem | 2015548-2015 | 2.3832% | ||
22 39 | Brive 2017 Limoges II 2017 | Zone B1 Zone B1 | 674.266 km 641.499 km | 2439 2633 | 0.9020% 1.4812% | |
122 | Verleije Davy & Amber | Damme | 3064575-2014 | 2.3874% | ||
32 16 | Jarnac 2017 Cahors 2017 | National PE West-Vlaanderen | 661.636 km 759.322 km | 5134 907 | 0.6233% 1.7641% | |
123 | De Vroe - Van Gaver J-T-M | Moortsele | 4142684-2013 | 2.3896% | ||
32 162 | Limoges I 2017 Tulle 2017 | National National | 631.016 km 619.824 km | 14937 7447 | 0.2142% 2.1754% | |
124 | Limbourg Erik | Brussegem | 2015506-2015 | 2.4179% | ||
20 51 | Limoges I 2017 Limoges II 2017 | Zone B1 Zone B1 | 641.499 km 641.499 km | 4158 2633 | 0.4810% 1.9370% | |
125 | Pronckaert Gilbert & Julien | Schepdaal | 2035617-2015 | 2.4238% | ||
19 32 | Limoges I 2017 Cahors 2017 | Zone B1 Zone B1 | 627.634 km 732.304 km | 4158 1627 | 0.4569% 1.9668% | |
126 | Sierens Norbert | Zwevegem | 3129062-2014 | 2.4344% | ||
