ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, uitslag: Z95-TARBES, vr 15-jul-2022 07:20 uur , duiven: 87, deelnemers: 24
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 L. MARTENS 2404 STEIN 5 963419 8-1353083 M 1 2-08:17:20 0866,901 1000,00 1
2 0 M. COX 2404 STEIN 4 963834 0-1724916 M 1 2-08:41:21 0848,931 965,52 2 00:23:32
3 8 S. DECKERS 2404 MEERS 7 962655 8-1349826 M 4 2-09:12:19 0825,380 931,03 3 00:55:52
4 14 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 3 959577 9-1099052 V 2 2-09:09:05 0825,028 896,55 4 00:56:11
5 0 JAN DRIESSEN 2404 STEIN 2 963566 2-1933553 M 1 2-09:14:38 0824,520 862,07 5 00:57:08
6 0 L. MARTENS 2404 STEIN 5 2/2 8-1353094 M 2 2-09:23:17 0818,339 827,59 6 01:05:57
7 10 TH. PETERS 2404 ELSLOO 5 962030 8-1307407 M 2 2-09:23:05 0817,299 793,10 7 01:07:21
8 13 S. DECKERS 2404 MEERS 7 2/4 8-5105292 M 6 2-09:28:11 0814,302 758,62 8 01:11:44
9 18 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 955429 0-1694366 M 4 2-09:21:53 0812,519 724,14 9 01:13:46
10 12 TH. PETERS 2404 ELSLOO 5 2/5 0-1683405 M 3 2-09:52:41 0797,251 689,66 10 01:36:57
11 0 KLINKERS-MERTENS 2404 BEEK 2 962402 9-1100467 M 1 2-10:22:18 0778,454 655,17 11 02:06:08
12 16 TH. PETERS 2404 ELSLOO 5 3/5 6-1749535 M 4 2-10:36:23 0769,387 620,69 12 02:20:39
13 19 S. DECKERS 2404 MEERS 7 3/4 8-1349837 M 5 2-10:49:49 0761,704 586,21 13 02:33:22
14 0 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 3 2/2 6-1785275 M 1 2-10:48:19 0760,171 551,72 14 02:35:25
15 17 W. BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 5 962232 5-1120138 M 1 2-11:21:21 0742,835 517,24 15 03:05:23
16 24 TH. PETERS 2404 ELSLOO 5 4/5 9-1100902 M 5 2-11:43:42 0730,082 482,76 16 03:27:58
17 0 W. BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 5 2/2 8-1800377 M 3 2-11:54:23 0724,362 448,28 17 03:38:25
18 22 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 2/5 0-1694357 M 2 2-11:48:21 0722,522 413,79 18 03:40:14
19 0 S. DECKERS 2404 MEERS 7 4/4 9-1141948 M 2 2-12:35:35 0702,881 379,31 19 04:19:08
20 0 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 3 963878 0-1684497 M 1 2-12:38:24 0702,330 344,83 20 04:20:32
21 0 F. MERTENS 2404 NUTH 3 962650 0-1684419 V 3 2-12:37:13 0702,041 310,34 21 04:20:46
22 23 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 3/5 9-1108750 M 5 2-12:39:53 0695,421 275,86 22 04:31:46
23 27 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 4/5 8-1317601 M 3 2-12:42:13 0694,242 241,38 23 04:34:06
24 0 TH. PETERS 2404 ELSLOO 5 5/5 8-1307421 M 1 2-12:51:54 0694,155 206,90 24 04:36:10
25 0 RUDI LOOMANS 2404 STEIN 6 963653 6-1793633 M 4 2-13:08:34 0687,063 172,41 25 04:50:58
26 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 6 947778 0-1695922 V 3 2-13:10:27 0674,839 137,93 26 05:11:09
27 0 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 5/5 9-1108715 M 1 2-13:24:34 0673,516 103,45 27 05:16:27
28 0 J. DRIESSEN 2404 STEIN 2 964349 9-1143573 M 2 2-13:39:36 0672,677 68,97 28 05:21:11
29 0 WIL VAN MULKEN 2404 BEEK 3 962825 9-1100669 M 2 2-13:50:29 0666,553 34,48 29 05:33:50
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD