ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, uitslag: Z93-AGEN-ZLU-JAARLINGEN, za 02-jul-2022 06:30 uur , duiven: 382, deelnemers: 49
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 70 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 16 864711 1-1415513 M 9 2-18:27:51 1204,578 1000,00 1
2 3 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 834648 1-1387334 M 5 2-18:08:08 1195,536 992,19 2 00:05:14
3 12 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 2/10 1-1387381 M12 2-18:09:12 1193,712 984,38 3 00:06:18
4 9 L. MARTENS 2404 STEIN 11 864173 1-1383019 M 9 2-18:34:06 1193,440 976,56 4 00:06:42
5 0 P. DRIESSEN 2404 ELSLOO 2 863037 1-1411902 M 1 2-18:33:22 1193,079 968,75 5 00:06:54
6 10 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 846987 1-1387543 M 1 2-18:20:13 1192,575 960,94 6 00:07:05
7 33 KLINKERS-MERTENS 2404 BEEK 4 863008 1-1376001 M 1 2-18:33:48 1192,332 953,12 7 00:07:21
8 47 JOHN ABELS 2444 MARGRATEN 9 851778 1-1420503 M 5 2-18:25:18 1190,793 945,31 8 00:08:11
9 14 L. MARTENS 2404 STEIN 11 2/9 1-1413313 V11 2-18:36:36 1189,334 937,50 9 00:09:12
10 11 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 2/18 1-1387568 M15 2-18:22:43 1188,392 929,69 10 00:09:35
11 19 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 3/18 1-1387642 M28 2-18:23:09 1187,670 921,88 11 00:10:01
12 16 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 3/10 1-1021869 M10 2-18:14:22 1184,956 914,06 12 00:11:28
13 15 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 867064 1-1415503 M 6 2-18:41:55 1184,648 906,25 13 00:12:07
14 24 L. MARTENS 2404 STEIN 11 3/9 1-1413327 V10 2-18:41:13 1181,825 898,44 14 00:13:49
15 27 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 2/9 1-1415497 M 5 2-18:43:59 1181,312 890,62 15 00:14:11
16 20 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 4/10 1-1021885 M 7 2-18:17:18 1180,042 882,81 16 00:14:24
17 48 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 20 847973 1-1386404 V11 2-18:30:20 1177,194 875,00 17 00:16:23
18 36 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 18 856028 1-1385447 M 1 2-18:37:19 1176,962 867,19 18 00:16:40
19 26 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 4/18 1-1387654 M 2 2-18:30:17 1175,907 859,38 19 00:17:09
20 45 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 5/10 1-1387370 M 3 2-18:20:43 1174,369 851,56 20 00:17:49
21 30 RALPH DREESSEN 2404 BEEK 7 861326 1-1384016 M 1 2-18:46:38 1169,269 843,75 21 00:21:36
22 108 L. PALMEN EN ZN. 2404 NUTH 4 862447 1-1401728 M 3 2-18:48:35 1167,708 835,94 22 00:22:36
23 115 M. COX 2404 STEIN 5 864616 1-1414302 M 4 2-18:50:55 1166,955 828,12 23 00:23:08
24 32 L. MARTENS 2404 STEIN 11 4/9 1-1413307 M 2 2-18:51:01 1166,195 820,31 24 00:23:37
25 39 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 864281 1-1376361 V19 2-18:51:17 1165,930 812,50 25 00:23:47
26 28 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 5/18 1-1387623 M16 2-18:36:31 1165,818 804,69 26 00:23:23
27 55 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 3/9 1-1415526 M 9 2-18:54:25 1164,755 796,88 27 00:24:37
28 29 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 6/18 1-1387599 M29 2-18:37:16 1164,616 789,06 28 00:24:08
29 42 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 7/18 1-1387560 M10 2-18:37:23 1164,429 781,25 29 00:24:15
30 96 RALPH DREESSEN 2404 BEEK 7 2/3 1-1384055 M 2 2-18:49:55 1164,081 773,44 30 00:24:53
31 35 MIKE SMEETS 2404 MEERSSEN 5 855857 1-1383059 V 5 2-18:49:05 1157,998 765,62 31 00:28:35
32 41 L. MARTENS 2404 STEIN 11 5/9 1-1413344 V 6 2-18:56:31 1157,603 757,81 32 00:29:07
33 91 KLINKERS-MERTENS 2404 BEEK 4 2/3 1-1376262 M 3 2-18:57:12 1154,992 750,00 33 00:30:45
34 38 FAM. JACOBS 2404 BEEK 7 864356 1-1376374 V 7 2-18:58:30 1154,784 742,19 34 00:30:56
35 78 MIKE SMEETS 2404 MEERSSEN 5 2/3 1-1383079 V 1 2-18:52:03 1153,368 734,38 35 00:31:33
36 49 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 18 2/3 1-1385486 M10 2-18:52:15 1153,283 726,56 36 00:31:36
37 92 M. DRIESSEN 2404 STEIN 3 864388 1-1411690 M 1 2-19:02:04 1149,347 718,75 37 00:34:29
38 58 FAM. JACOBS 2404 BEEK 7 2/6 1-1375842 M 1 2-19:03:54 1146,513 710,94 38 00:36:20
39 43 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 2/10 1-1376288 M 6 2-19:05:36 1143,838 703,12 39 00:38:06
40 98 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 3 862653 1-1413428 V 3 2-19:06:33 1140,245 695,31 40 00:40:24
41 46 L. MARTENS 2404 STEIN 11 6/9 1-1413305 M 1 2-19:08:40 1139,065 687,50 41 00:41:16
42 54 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 8/18 1-1387638 M18 2-18:54:43 1137,327 679,69 42 00:41:35
43 44 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 3/10 1-1376294 V 5 2-19:09:57 1137,291 671,88 43 00:42:27
44 57 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 4/10 1-1376311 M15 2-19:09:58 1137,266 664,06 44 00:42:28
45 53 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 6/10 1-1021895 M 1 2-18:47:04 1132,386 656,25 45 00:44:10
46 50 L. MARTENS 2404 STEIN 11 7/9 1-1413323 V 4 2-19:15:00 1129,634 648,44 46 00:47:36
47 65 JOHN ABELS 2444 MARGRATEN 9 2/3 1-1420502 M 6 2-19:06:25 1126,065 640,62 47 00:49:18
48 73 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 20 2/6 1-1386431 M20 2-19:03:10 1125,876 632,81 48 00:49:13
49 0 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 18 3/3 1-1385414 M 2 2-19:11:45 1123,760 625,00 49 00:51:06
50 109 L. MARTENS 2404 STEIN 11 8/9 1-1413359 M 5 2-19:20:56 1120,941 617,19 50 00:53:32
51 52 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 11 848221 1-1387878 M 7 2-19:07:09 1120,281 609,38 51 00:52:59
52 56 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 11 2/5 1-1387873 M 8 2-19:07:13 1120,182 601,56 52 00:53:03
53 74 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 7/10 1-1387377 M 6 2-18:56:32 1118,026 593,75 53 00:53:38
54 60 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 9/18 1-1387645 M26 2-19:08:18 1116,954 585,94 54 00:55:10
55 69 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 4/9 1-1415341 M 3 2-19:26:20 1116,870 578,12 55 00:56:32
56 67 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 11 3/5 1-1387911 M 4 2-19:09:31 1116,790 570,31 56 00:55:21
57 76 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 5/10 1-1367685 V 4 2-19:24:12 1116,357 562,50 57 00:56:42
58 71 FAM. JACOBS 2404 BEEK 7 3/6 1-1375873 V 5 2-19:24:34 1115,922 554,69 58 00:57:00
59 100 B. WILLEMS 2404 BEEK 6 862559 1-1374780 M 6 2-19:23:29 1115,170 546,88 59 00:57:25
60 62 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 10/18 1-1387546 M19 2-19:10:20 1113,967 539,06 60 00:57:12
61 75 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 8 850142 1-1386928 M 3 2-19:13:25 1113,605 531,25 61 00:57:39
62 64 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 11/18 1-1387596 M 6 2-19:10:48 1113,284 523,44 62 00:57:40
63 87 F. WOUDSTRA 2404 NUTH 4 862452 1-1401881 M 2 2-19:24:43 1113,248 515,62 63 00:58:44
64 68 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 12/18 1-1387632 M23 2-19:10:52 1113,187 507,81 64 00:57:44
65 0 JOHN ABELS 2444 MARGRATEN 9 3/3 1-1420529 M 3 2-19:16:22 1111,445 500,00 65 00:59:15
66 112 JAN DRIESSEN 2404 STEIN 3 864277 1-1412012 M 1 2-19:28:18 1110,458 492,19 66 01:00:49
67 93 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 11 4/5 1-1387910 M11 2-19:16:08 1107,145 484,38 67 01:01:58
68 72 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 13/18 1-1387555 M 3 2-19:15:19 1106,714 476,56 68 01:02:11
69 80 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 5/9 1-1415493 M 1 2-19:35:08 1104,352 468,75 69 01:05:20
70 102 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 16 2/8 1-1415358 M 5 2-19:34:19 1102,497 460,94 70 01:06:28
71 85 FAM. JACOBS 2404 BEEK 7 4/6 1-1635659 M 4 2-19:36:03 1099,619 453,12 71 01:08:29
72 79 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 14/18 1-1387576 M 9 2-19:20:22 1099,459 445,31 72 01:07:14
73 83 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 20 3/6 1-1386427 V10 2-19:22:09 1098,196 437,50 73 01:08:12
74 81 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 8/10 1-1021884 M 2 2-19:10:02 1098,168 429,69 74 01:07:08
75 0 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 8 2/2 1-1386963 M 2 2-19:24:21 1097,882 421,88 75 01:08:35
76 77 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 6/10 1-1376326 M18 2-19:37:15 1097,852 414,06 76 01:09:45
77 119 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 7/10 1-1376309 M11 2-19:38:21 1096,320 406,25 77 01:10:51
78 0 MIKE SMEETS 2404 MEERSSEN 5 3/3 1-1383063 V 4 2-19:32:06 1094,306 398,44 78 01:11:36
79 103 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 15/18 1-1387660 M14 2-19:24:32 1093,544 390,62 79 01:11:24
80 99 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 6/9 1-1415351 M 2 2-19:42:57 1093,465 382,81 80 01:13:09
BLZ: 1
ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, uitslag: Z93-AGEN-ZLU-JAARLINGEN, za 02-jul-2022 06:30 uur , duiven: 382, deelnemers: 49
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 94 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 9/10 1-1021886 M 8 2-19:13:22 1093,372 375,00 81 01:10:28
82 0 ROUMANS EN ZN. 2404 BEEK 10 862504 1-1377011 M 2 2-19:39:24 1092,603 367,19 82 01:13:23
83 89 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 20 4/6 1-1386408 V18 2-19:27:07 1091,178 359,38 83 01:13:10
84 111 L. VAN BOGAERT 2444 MAASTRICHT 4 851675 1-1386343 M 4 2-19:31:37 1089,628 351,56 84 01:14:35
85 125 FAM. JACOBS 2404 BEEK 7 5/6 1-1375872 V 6 2-19:43:30 1089,295 343,75 85 01:15:56
86 0 WIM JANISSEN 2404 MEERSSEN 12 855600 1-1384621 V 9 2-19:35:48 1088,826 335,94 86 01:15:31
87 0 F. WOUDSTRA 2404 NUTH 4 2/2 1-1401843 M 3 2-19:42:18 1088,542 328,12 87 01:16:19
88 0 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 7 860065 1-1376833 M 3 2-19:41:37 1086,466 320,31 88 01:17:37
89 104 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 20 5/6 1-1386428 M 2 2-19:30:41 1086,192 312,50 89 01:16:44
90 118 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 19 849612 1-1385795 M18 2-19:32:14 1086,136 304,69 90 01:16:55
91 0 KLINKERS-MERTENS 2404 BEEK 4 3/3 1-1375941 M 4 2-19:46:06 1084,047 296,88 91 01:19:39
92 0 M. DRIESSEN 2404 STEIN 3 2/2 1-1411681 M 2 2-19:48:30 1082,512 289,06 92 01:20:55
93 0 M. HAESEN 2444 MAASTRICHT 11 5/5 1-1387874 M10 2-19:36:08 1078,978 281,25 93 01:21:58
94 0 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 12 10/10 1-1387371 M11 2-19:24:04 1078,259 273,44 94 01:21:10
95 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 12 848274 1-1386126 V 9 2-19:40:56 1072,497 265,62 95 01:26:44
96 0 RALPH DREESSEN 2404 BEEK 7 3/3 1-1384026 M 3 2-19:53:07 1072,476 257,81 96 01:28:05
97 0 SMEETS & ZN. 2444 BANHOLT 3 848057 1-1387011 M 1 2-19:40:58 1072,170 250,00 97 01:26:57
98 0 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 3 2/2 1-1413458 V 1 2-19:56:01 1070,266 242,19 98 01:29:52
99 105 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 7/9 1-1415518 M 8 2-20:01:06 1068,997 234,38 99 01:31:18
100 0 B. WILLEMS 2404 BEEK 6 2/2 1-1376392 M 3 2-19:56:57 1068,920 226,56 100 01:30:53
101 0 FHG SLABBERS 2444 KLIMMEN 2 860814 1-1395307 M 1 2-19:56:08 1067,831 218,75 101 01:31:31
102 114 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 16 3/8 1-1415363 M15 2-20:00:05 1067,430 210,94 102 01:32:14
103 110 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 16/18 1-1387615 M31 2-19:49:23 1059,550 203,12 103 01:36:15
104 0 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 20 6/6 1-1386436 M 6 2-19:51:06 1058,510 195,31 104 01:37:09
105 116 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 8/9 1-1415494 M11 2-20:16:12 1049,459 187,50 105 01:46:24
106 0 F. MERTENS 2404 NUTH 3 863025 1-1376257 V 2 2-20:12:48 1048,890 179,69 106 01:46:21
107 0 W. BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 2 862903 1-1412063 M 1 2-20:12:54 1048,612 171,88 107 01:46:33
108 0 L. PALMEN EN ZN. 2404 NUTH 4 2/2 1-1401720 M 2 2-20:12:52 1048,104 164,06 108 01:46:53
109 0 L. MARTENS 2404 STEIN 11 9/9 1-1413335 V 7 2-20:14:47 1047,755 156,25 109 01:47:23
110 128 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 17/18 1-1387655 M20 2-19:58:50 1047,171 148,44 110 01:45:42
111 0 L. VAN BOGAERT 2444 MAASTRICHT 4 2/2 1-1386303 M 3 2-20:04:03 1046,215 140,62 111 01:47:01
112 0 JAN DRIESSEN 2404 STEIN 3 2/2 1-1415009 M 2 2-20:16:17 1045,973 132,81 112 01:48:48
113 0 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 12 864396 1-1374616 V 2 2-20:17:41 1044,355 125,00 113 01:50:05
114 117 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 16 4/8 1-1415540 M 1 2-20:18:13 1044,059 117,19 114 01:50:22
115 0 M. COX 2404 STEIN 5 2/2 1-1414274 M 2 2-20:18:51 1043,151 109,38 115 01:51:04
116 0 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 12 9/9 1-1415564 M 4 2-20:23:50 1039,852 101,56 116 01:54:02
117 120 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 16 5/8 1-1415584 M14 2-20:22:27 1038,750 93,75 117 01:54:36
118 124 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 19 2/3 1-1385728 M17 2-20:08:25 1038,116 85,94 118 01:53:06
119 121 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 8/10 1-1376310 M10 2-20:22:52 1037,721 78,12 119 01:55:22
120 122 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 16 6/8 1-1415519 M 6 2-20:28:06 1031,747 70,31 120 02:00:15
121 127 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 9/10 1-1376329 M 8 2-20:28:11 1031,139 62,50 121 02:00:41
122 126 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 16 7/8 1-1415364 M 4 2-20:28:57 1030,702 54,69 122 02:01:06
123 0 JOS HERMENS 2404 ECHT 6 880274 1-1346730 V 4 2-20:45:30 1028,957 46,88 123 02:04:44
124 0 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 19 3/3 1-1385715 M14 2-20:16:51 1027,528 39,06 124 02:01:32
125 0 FAM. JACOBS 2404 BEEK 7 6/6 1-1375852 M 3 2-20:31:55 1026,652 31,25 125 02:04:21
126 0 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 16 8/8 1-1415377 M 3 2-20:35:21 1022,899 23,44 126 02:07:30
127 0 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 27 10/10 1-1376335 V13 2-20:36:30 1021,008 15,62 127 02:09:00
128 0 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 32 18/18 1-1387584 M 5 2-20:21:56 1018,094 7,81 128 02:08:48
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD