ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, vluchtverloop: Z97-NARBONNE-ZLU, vr 30-jul-2021 08:00 uur , duiven: 549, deelnemers: 64
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 30 WINKENS & ROTHENBURG2404 ITTEREN 20 886072 0-1705761 20 1-19:22:18 1298,658
2 40 S & A DECKERS 2404 MEERS 12 893749 9-1141931 3 1-19:44:52 1267,969 00:16:39
3 73 J. MARTENS 2404 STEIN 12 894706 9-1143074 2 1-19:46:18 1266,745 00:17:21
4 16 A. LANCKOHR 2444 MHEER 6 874413 9-1130234 3 1-19:35:59 1256,370 00:22:40
5 109 BOIJEN & DOCHTER 2404 NUTH 9 890803 0-1711825 5 1-19:50:21 1254,029 00:24:25
6 13 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 17 893468 0-1685166 V10 1-19:54:46 1250,017 00:26:46
7 20 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 16 864482 8-5107521 3 1-19:32:20 1248,644 00:26:40
8 0 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 9 888945 0-1685513 V 8 1-19:53:39 1245,631 00:29:08
9 10 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 885548 0-1694351 12 1-19:50:58 1245,546 00:29:05
10 15 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 2/10 0-1694317 2 1-19:51:01 1245,458 00:29:08
11 14 H. MARTENS 2404 GELEEN 12 896344 9-1133104 1 1-20:05:56 1234,751 00:35:43
12 0 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 10 879704 0-1695386 5 1-19:53:46 1232,481 00:36:22
13 75 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 17 2/6 0-1685135 16 1-20:05:25 1231,665 00:37:25
14 59 H. MARTENS 2404 GELEEN 12 2/8 9-1133105 3 1-20:08:00 1231,245 00:37:47
15 37 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 3/10 0-1694356 9 1-20:00:20 1229,350 00:38:27
16 66 A. LANCKOHR 2444 MHEER 6 2/4 9-0130278 5 1-19:54:55 1223,098 00:41:36
17 0 J. ABELS 2444 MARGRATEN 5 879742 0-1729714 1 1-20:00:19 1221,322 00:42:54
18 0 TH. PETERS 2404 ELSLOO 4 892664 7-1491924 2 1-20:13:30 1216,992 00:46:08
19 29 CORTENRAAD-SLANGEN 2404 MEERSSEN 9 886276 9-1108825 1 1-20:08:42 1216,247 00:46:15
20 0 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE 16 2/2 9-1111829 16 1-19:52:54 1212,622 00:47:14
21 26 J. DRIESSEN 2404 STEIN 8 895241 7-1537746 1 1-20:21:35 1207,206 00:52:13
22 57 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 894851 0-1723494 7 1-20:22:19 1205,479 00:53:16
23 31 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 898254 9-1142541 V 4 1-20:33:29 1192,135 01:01:48
24 33 ROY ABELS 2404 PUTH 12 895574 9-1110858 3 1-20:32:55 1189,472 01:03:18
25 0 JAC. VAN HEEL 2404 MARIA HOOP 4 910555 0-1655502 2 1-20:45:35 1189,360 01:04:26
26 27 J. DRIESSEN 2404 STEIN 8 2/4 7-1537718 3 1-20:36:28 1183,455 01:07:06
27 47 J. DRIESSEN 2404 STEIN 8 3/4 9-1143510 2 1-20:36:31 1183,376 01:07:09
28 106 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 9 889651 0-1691649 1 1-20:31:52 1183,256 01:06:49
29 131 CORTENRAAD-SLANGEN 2404 MEERSSEN 9 2/3 7-1500504 3 1-20:30:17 1181,259 01:07:50
30 34 WINKENS & ROTHENBURG2404 ITTEREN 20 2/5 0-1705679 17 1-20:31:28 1179,126 01:09:10
31 44 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 2/11 0-1724650 V20 1-20:42:12 1178,502 01:10:31
32 99 M. COX 2404 STEIN 15 894797 0-1724916 14 1-20:39:31 1178,113 01:10:30
33 35 ROY ABELS 2404 PUTH 12 2/9 0-1713401 7 1-20:45:53 1169,334 01:16:16
34 54 WINKENS & ROTHENBURG2404 ITTEREN 20 3/5 6-1777854 14 1-20:41:23 1163,769 01:19:05
35 36 ROY ABELS 2404 PUTH 12 3/9 0-1683927 11 1-20:52:32 1159,268 01:22:55
36 52 ROY ABELS 2404 PUTH 12 4/9 9-1110835 4 1-20:54:24 1156,474 01:24:47
37 55 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 4/10 0-1694366 23 1-20:47:37 1153,626 01:25:44
38 83 JOHN VAN KAN 2404 GELEEN 6 896581 7-1529263 2 1-20:57:48 1152,714 01:27:25
39 128 N.HAESEN 2444 MAASTRICHT 5 878952 9-1148207 3 1-20:45:24 1148,356 01:28:35
40 51 S & A DECKERS 2404 MEERS 12 2/8 9-1141948 2 1-21:04:50 1138,775 01:36:37
41 46 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 17 877494 9-1111269 4 1-20:51:31 1137,362 01:35:49
42 88 MIKE SMEETS 2404 MEERSSEN 4 885533 0-1692368 V 1 1-21:01:47 1132,709 01:39:54
43 50 FAM. JACOBS 2404 BEEK 25 893529 0-1683810 11 1-21:09:44 1131,431 01:41:42
44 58 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 3/11 9-1142512 V 2 1-21:14:23 1130,756 01:42:42
45 53 JAN DRIESSEN 2404 STEIN 3 894122 9-1145052 1 1-21:11:57 1129,002 01:43:28
46 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 17 2/2 8-1340956 1 1-20:57:27 1128,681 01:41:45
47 0 J. DRIESSEN 2404 STEIN 8 4/4 9-1143513 5 1-21:14:22 1126,991 01:45:00
48 78 W.H. JANISSEN 2404 MEERSSEN 12 885479 9-1109250 V 8 1-21:06:47 1125,441 01:44:57
49 0 F. GUBBELS 2444 EIJSDEN 4 873504 7-1503789 3 1-20:57:51 1122,968 01:45:14
50 116 FAM. JACOBS 2404 BEEK 25 2/3 0-1683809 10 1-21:16:50 1121,349 01:48:48
51 68 S & A DECKERS 2404 MEERS 12 3/8 9-1141939 4 1-21:18:57 1118,654 01:50:44
52 84 ROY ABELS 2404 PUTH 12 5/9 9-1110910 2 1-21:23:33 1114,521 01:53:56
53 0 JAN DRIESSEN 2404 STEIN 3 2/2 0-1721602 2 1-21:23:47 1112,381 01:55:18
54 112 WINKENS & ROTHENBURG2404 ITTEREN 20 4/5 7-1521907 9 1-21:17:49 1110,623 01:55:31
55 101 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 5/10 9-1123850 38 1-21:17:37 1110,236 01:55:44
56 60 L. MARTENS 2404 STEIN 11 894232 8-1353094 1 1-21:28:20 1106,263 01:59:45
57 70 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 2/10 9-1143679 15 1-21:33:15 1100,335 02:04:12
58 64 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 4/11 0-1724628 V22 1-21:39:14 1096,457 02:07:33
59 67 H. MARTENS 2404 GELEEN 12 3/8 8-1315687 10 1-21:39:37 1093,616 02:09:24
60 74 L. MARTENS 2404 STEIN 11 2/4 0-1724190 V 3 1-21:38:51 1092,055 02:10:16
61 90 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 7 892506 9-1142476 7 1-21:37:37 1091,591 02:10:22
62 69 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 20 879918 0-1706517 5 1-21:31:11 1084,733 02:13:37
63 0 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 15 878466 0-1706633 12 1-21:45:48 1063,776 02:29:22
64 81 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 5/11 9-1142606 9 1-22:04:30 1063,652 02:32:49
65 0 BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 3 892598 8-1800364 3 1-22:00:27 1062,047 02:33:08
66 138 A. LANCKOHR 2444 MHEER 6 3/4 8-1340918 1 1-21:46:07 1058,462 02:32:48
67 85 H. MARTENS 2404 GELEEN 12 4/8 8-1344107 8 1-22:10:56 1053,368 02:40:43
68 94 S & A DECKERS 2404 MEERS 12 4/8 9-1141954 8 1-22:17:13 1042,617 02:49:00
69 93 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 20 2/5 0-1706570 3 1-22:06:12 1039,846 02:48:38
70 71 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 3/10 9-1143748 19 1-22:24:19 1035,324 02:55:16
71 72 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 4/10 0-1723465 6 1-23:14:36 1026,204 03:02:57
72 80 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 5/10 0-1723473 8 2-04:41:14 1026,204 03:02:57
73 91 J. MARTENS 2404 STEIN 12 2/3 9-1143036 8 2-05:21:12 1026,038 03:03:03
74 79 L. MARTENS 2404 STEIN 11 3/4 9-1142880 V 7 2-03:31:56 1025,495 03:03:25
75 87 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 17 3/6 0-1685161 V 3 1-22:35:05 1024,618 03:04:00
76 0 TONY BOLLEN 2404 MAASMECHELEN 4 890857 7-1834112 4 2-04:59:36 1021,625 03:06:01
77 0 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 6 897178 0-1723596 4 2-05:44:26 1020,177 03:08:35
78 95 W.H. JANISSEN 2404 MEERSSEN 12 2/3 0-1693063 V 2 2-03:03:32 1015,457 03:10:10
79 0 L. MARTENS 2404 STEIN 11 4/4 9-1142879 V 9 2-05:46:39 1014,270 03:13:04
80 82 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 6/10 0-1723515 3 2-05:51:20 1009,608 03:17:17
BLZ: 1
ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, vluchtverloop: Z97-NARBONNE-ZLU, vr 30-jul-2021 08:00 uur , duiven: 549, deelnemers: 64
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 86 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 6/11 9-1142487 8 2-05:56:04 1008,066 03:19:23
82 105 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 7/10 0-1723478 10 2-05:56:33 1003,700 03:22:30
83 0 JOHN VAN KAN 2404 GELEEN 6 2/2 8-1344224 3 2-06:03:59 0997,327 03:28:36
84 92 ROY ABELS 2404 PUTH 12 6/9 9-1126014 1 2-06:07:40 0992,142 03:33:03
85 89 H. MARTENS 2404 GELEEN 12 5/8 6-1785917 5 2-06:13:52 0986,222 03:38:40
86 97 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 7/11 9-1142557 V 6 2-06:22:28 0979,059 03:45:47
87 98 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 17 4/6 0-1685171 V 4 2-06:25:58 0970,142 03:52:58
88 0 MIKE SMEETS 2404 MEERSSEN 4 2/2 0-1692329 2 2-06:19:47 0968,025 03:52:54
89 127 H. MARTENS 2404 GELEEN 12 6/8 9-1133112 4 2-06:33:27 0965,420 03:58:15
90 0 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 7 2/2 0-1723667 5 2-06:30:44 0964,105 03:58:29
91 0 J. MARTENS 2404 STEIN 12 3/3 9-1143020 7 2-06:34:16 0962,807 04:00:19
92 110 ROY ABELS 2404 PUTH 12 7/9 0-1706218 6 2-06:35:29 0962,482 04:00:52
93 111 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 20 3/5 0-1706532 8 2-06:19:14 0962,465 03:56:40
94 103 S & A DECKERS 2404 MEERS 12 5/8 7-1536600 6 2-06:35:37 0960,383 04:02:24
95 0 W.H. JANISSEN 2404 MEERSSEN 12 3/3 9-1109235 V 9 2-06:30:11 0957,084 04:03:21
96 0 H. PENDERS 2404 GELEEN 3 897469 7-1504915 2 2-06:43:15 0956,535 04:07:11
97 122 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 8/11 0-1724645 14 2-06:47:38 0952,920 04:10:57
98 135 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 17 5/6 0-1685153 7 2-06:43:32 0951,983 04:10:32
99 118 M. COX 2404 STEIN 15 2/3 0-1724932 3 2-06:46:59 0949,907 04:12:58
100 119 M . ARBEEL 2444 MAASTRICHT 6 879703 8-1337311 5 2-06:31:22 0949,625 04:08:58
101 115 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 6/10 8-1317601 15 2-06:37:32 0949,613 04:10:38
102 0 JO STORMS 2404 GELEEN 4 895404 9-1144052 2 2-06:47:56 0949,594 04:13:27
103 107 S & A DECKERS 2404 MEERS 12 6/8 8-5105292 5 2-06:46:58 0948,811 04:13:45
104 133 COLLA ALBERTS 2444 GRONSVELD 5 876704 0-1695551 4 2-06:30:49 0946,952 04:10:44
105 113 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 8/10 0-1723448 20 2-06:50:54 0946,029 04:16:51
106 124 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 9 2/5 0-1691626 6 2-06:46:25 0945,013 04:16:22
107 120 S & A DECKERS 2404 MEERS 12 7/8 9-1141938 1 2-06:52:02 0943,735 04:18:49
108 0 J.J.H.H. RAMAEKERS 2404 MEERSSEN 2 886119 8-1318077 1 2-06:45:04 0942,612 04:17:44
109 0 BOIJEN & DOCHTER 2404 NUTH 9 2/2 9-1130905 2 2-06:51:16 0941,385 04:20:20
110 114 ROY ABELS 2404 PUTH 12 8/9 9-1110852 12 2-06:57:47 0939,955 04:23:10
111 130 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 20 4/5 0-1706550 16 2-06:45:26 0935,651 04:22:52
112 0 WINKENS & ROTHENBURG2404 ITTEREN 20 5/5 0-1705722 12 2-06:52:06 0935,563 04:24:48
113 126 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 9/10 0-1723500 4 2-07:03:30 0933,593 04:29:27
114 0 ROY ABELS 2404 PUTH 12 9/9 9-1110826 5 2-07:04:56 0932,954 04:30:19
115 121 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 7/10 0-1694321 4 2-06:59:17 0927,970 04:32:23
116 0 FAM. JACOBS 2404 BEEK 25 3/3 0-1683903 V21 2-07:12:43 0923,337 04:39:41
117 0 KLINKERS-MERTENS 2404 BEEK 4 892383 8-1307299 3 2-07:13:52 0921,058 04:41:43
118 0 M. COX 2404 STEIN 15 3/3 0-1724908 15 2-07:16:40 0920,888 04:42:39
119 0 M . ARBEEL 2444 MAASTRICHT 6 2/2 6-1778228 1 2-07:01:11 0920,013 04:38:47
120 0 S & A DECKERS 2404 MEERS 12 8/8 7-1536581 12 2-07:17:28 0919,053 04:44:15
121 123 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 8/10 0-1694357 6 2-07:11:02 0916,683 04:44:08
122 129 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 9/11 9-1142832 V 3 2-07:27:42 0914,067 04:51:01
123 136 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 9/10 9-1108692 16 2-07:16:45 0911,290 04:49:51
124 125 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 9 3/5 0-1691655 3 2-07:25:10 0907,653 04:55:07
125 132 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 9 4/5 0-1691659 8 2-07:30:55 0902,359 05:00:52
126 0 DILAN SMEETS 2404 STEIN 20 10/10 0-1723477 14 2-07:43:28 0896,223 05:09:25
127 137 H. MARTENS 2404 GELEEN 12 7/8 5-1113066 9 2-07:47:18 0894,287 05:12:06
128 0 N.HAESEN 2444 MAASTRICHT 5 2/2 0-1706703 4 2-07:36:20 0886,636 05:14:31
129 134 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 10/11 0-1724712 V24 2-08:07:07 0878,817 05:30:26
130 0 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 20 5/5 0-1706514 2 2-07:50:06 0875,452 05:27:32
131 0 CORTENRAAD-SLANGEN 2404 MEERSSEN 9 3/3 9-1108807 7 2-07:58:15 0874,687 05:30:48
132 0 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 9 5/5 0-1691617 4 2-08:02:20 0874,493 05:32:17
133 0 COLLA ALBERTS 2444 GRONSVELD 5 2/2 0-1695548 5 2-07:47:33 0874,474 05:27:28
134 0 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 26 11/11 9-1142827 V 5 2-08:13:21 0873,490 05:36:40
135 0 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 17 6/6 0-1685160 12 2-08:10:12 0871,506 05:37:12
136 0 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 43 10/10 8-1317582 31 2-08:02:47 0870,074 05:35:53
137 0 H. MARTENS 2404 GELEEN 12 8/8 9-1133110 7 2-08:19:09 0866,745 05:43:57
138 0 A. LANCKOHR 2444 MHEER 6 4/4 8-1340874 2 2-07:54:04 0866,556 05:35:45
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD