This PIPA ranking shows us which are the best yearlings from Bourges with 2 prizes. The available national, zonal and provincial results of Bourges II 2014, Bourges I 2015 and Bourges II 2015 were used for the calculation of ranking.
Nr | Prize | Race | Result | Distance | Nr Pigeons | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIBAUT_BOONS | SOMBREFFE | 1011784-2014 | 0.1723% | ||
17 1 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 414.215 km 414.215 km | 21522 1072 | 0.0790% 0.0933% | |
2 | ROOX H+B | VELDWEZ | 2082956-2014 | 0.3178% | ||
7 58 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 480.418 km 480.418 km | 14496 21522 | 0.0483% 0.2695% | |
3 | HUYSMANS GERT | BALEN | 6191053-2014 | 0.3440% | ||
1 46 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE Antwerpen National | 492.659 km 492.659 km | 3743 14496 | 0.0267% 0.3173% | |
4 | VAN GEHUCHTEN ACHIEL | TESSEND | 2120811-2014 | 0.4487% | ||
23 54 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | National National | 482.003 km 482.003 km | 30180 14496 | 0.0762% 0.3725% | |
5 | STEENBERGEN STEFAN | HERK-DE | 1231730-2014 | 0.5277% | ||
23 61 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 470.869 km 470.875 km | 21522 14496 | 0.1069% 0.4208% | |
6 | VEULEMANS-PERILLEUX | VISSENA | 2128104-2014 | 0.5992% | ||
28 68 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 454.885 km 454.889 km | 21522 14496 | 0.1301% 0.4691% | |
7 | DE TROY WIM | BERLAAR | 6070038-2014 | 0.6026% | ||
13 63 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 473.682 km 473.682 km | 7739 14496 | 0.1680% 0.4346% | |
8 | V.MUYLDER-NOEL-DEMUL | BUGGENH | 4153082-2014 | 0.7716% | ||
7 26 | Bourges II 2015 Bourges II 2014 | PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 455.826 km 455.826 km | 2392 5428 | 0.2926% 0.4790% | |
9 | VAN DIJCK-VAN DIJCK | BEGIJNE | 2240068-2014 | 0.8927% | ||
93 139 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 470.165 km 470.165 km | 21522 30180 | 0.4321% 0.4606% | |
10 | CROMBEZ MEDARD | LANGEMA | 3033640-2014 | 0.9651% | ||
15 3 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | Zone A1 Zone A1 | 429.015 km 429.015 km | 3700 536 | 0.4054% 0.5597% | |
11 | GOOVAERTS M & K | BAAL | 2269246-2014 | 0.9832% | ||
59 214 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 466.912 km 466.912 km | 21522 30180 | 0.2741% 0.7091% | |
12 | BROECKX-VAN HEES | OUD-TUR | 6164128-2014 | 1.0699% | ||
81 30 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | National PE Antwerpen | 508.479 km 508.479 km | 30180 3743 | 0.2684% 0.8015% | |
13 | DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 2273142-2014 | 1.0718% | ||
28 68 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National Zone B1 | 444.731 km 444.731 km | 14496 7739 | 0.1932% 0.8787% | |
14 | DR.MOENS DIRK | GRIMBER | 2238634-2014 | 1.0956% | ||
69 187 | Bourges II 2015 Bourges II 2014 | National National | 451.389 km 451.389 km | 14496 30180 | 0.4760% 0.6196% | |
15 | JAMAR PAUL | RUMMEN | 2189228-2014 | 1.1433% | ||
107 195 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 469.389 km 469.389 km | 21522 30180 | 0.4972% 0.6461% | |
16 | MARTENS DIRK | DEINZE | 4021786-2014 | 1.1672% | ||
20 47 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | Zone A2 Zone A2 | 441.118 km 437.470 km | 4930 6172 | 0.4057% 0.7615% | |
17 | CRISTIAENS FRANS | ZEMST | 2236626-2014 | 1.2076% | ||
39 102 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 457.867 km 457.867 km | 7739 14496 | 0.5039% 0.7036% | |
18 | RENDERS IVO | GEEL | 6104377-2014 | 1.2209% | ||
8 146 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE Antwerpen National | 491.041 km 491.041 km | 3743 14496 | 0.2137% 1.0072% | |
19 | VANDESANDE ANDRE | TIELT-W | 2232781-2014 | 1.2883% | ||
81 157 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 465.741 km 465.741 km | 14496 21522 | 0.5588% 0.7295% | |
20 | ALAERTS JONAH & NOAH | HAM | 2120677-2014 | 1.4210% | ||
27 391 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 485.220 km 485.220 km | 21522 30180 | 0.1255% 1.2956% | |
21 | DAS JOS | LUMMEN | 2006248-2014 | 1.4588% | ||
2 311 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 479.446 km 479.446 km | 14496 21522 | 0.0138% 1.4450% | |
22 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | 2188863-2014 | 1.4953% | ||
45 255 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 467.820 km 467.820 km | 14496 21522 | 0.3104% 1.1848% | |
23 | GEYSKENS OLIVIER | VEERLE | 6253216-2014 | 1.5340% | ||
154 247 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 478.787 km 478.787 km | 21522 30180 | 0.7155% 0.8184% | |
24 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | 2188582-2014 | 1.5932% | ||
94 349 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 467.820 km 467.820 km | 21522 30180 | 0.4368% 1.1564% | |
25 | CRISTIAENS FRANS | ZEMST | 2236640-2014 | 1.6588% | ||
70 91 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National Zone B1 | 457.867 km 457.867 km | 14496 7739 | 0.4829% 1.1759% | |
26 | V.D.WEERDEN JOS | SCHEPDA | 2164739-2014 | 1.6839% | ||
15 216 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 435.847 km 435.847 km | 7739 14496 | 0.1938% 1.4901% | |
27 | VAN HERTEM-SCHUURMANS | NEERPEL | 2060184-2014 | 1.7152% | ||
89 237 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 511.739 km 511.739 km | 14496 21522 | 0.6140% 1.1012% | |
28 | VAN GEEL WILLY | HULSHOU | 6140614-2014 | 1.7409% | ||
5 233 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE Antwerpen National | 476.451 km 476.451 km | 3743 14496 | 0.1336% 1.6073% | |
29 | HERMANS RIK | PULLE | 6058778-2014 | 1.7498% | ||
3 130 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | Zone B1 Zone B1 | 487.486 km 487.486 km | 4284 7739 | 0.0700% 1.6798% | |
30 | BAUTERS JO | GAVERE | 4014776-2014 | 1.7743% | ||
6 102 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | Zone A2 Zone A2 | 436.976 km 436.976 km | 4930 6172 | 0.1217% 1.6526% | |
31 | T.M.T. LOFT | HOEILAA | 2229608-2014 | 1.7962% | ||
152 158 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 436.353 km 436.353 km | 21522 14496 | 0.7063% 1.0900% | |
32 | BOSMANS-LEEKENS | BEVERLO | 2090022-2014 | 1.8857% | ||
149 173 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 489.633 km 489.633 km | 21522 14496 | 0.6923% 1.1934% | |
33 | VAN DE PUTTE RUDY | LEMBERG | 4102146-2014 | 1.9127% | ||
33 37 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone A2 Zone A2 | 443.673 km 443.673 km | 4930 2976 | 0.6694% 1.2433% | |
34 | HUYGENS ALFONS | RILLAAR | 2231901-2014 | 1.9137% | ||
71 478 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 467.575 km 467.575 km | 21522 30180 | 0.3299% 1.5838% | |
35 | JAMAR PAUL | RUMMEN | 2189243-2014 | 1.9571% | ||
19 564 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 469.389 km 469.389 km | 21522 30180 | 0.0883% 1.8688% | |
36 | HOK JOS VERCAMMEN | VREMDE | 6175031-2014 | 1.9990% | ||
27 498 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | Zone B1 National | 479.692 km 479.692 km | 7739 30180 | 0.3489% 1.6501% | |
37 | DONCKERS JOHAN | GROBBEN | 6059882-2014 | 2.0642% | ||
24 573 | Bourges II 2015 Bourges II 2014 | National National | 486.123 km 486.123 km | 14496 30180 | 0.1656% 1.8986% | |
38 | COLLET DUBOIS | MAARKED | 4227840-2014 | 2.0852% | ||
15 53 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone A2 Zone A2 | 419.324 km 419.324 km | 4930 2976 | 0.3043% 1.7809% | |
39 | POLLIN MARC & GEERT | SNELLEG | 3027074-2014 | 2.0998% | ||
1 11 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE West-Vlaanderen Zone A1 | 456.263 km 456.263 km | 2101 536 | 0.0476% 2.0522% | |
40 | CRABBE ROGER | BOOISCH | 6152214-2014 | 2.2239% | ||
57 394 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 471.525 km 471.525 km | 14496 21522 | 0.3932% 1.8307% | |
41 | DANIELS WILLY | KESSEL | 6082133-2014 | 2.2505% | ||
6 315 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 478.831 km 478.831 km | 7739 14496 | 0.0775% 2.1730% | |
42 | DE VIJLDER MARTIN | OORDEGE | 4247442-2014 | 2.2558% | ||
5 101 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen | 444.237 km 444.237 km | 5428 4668 | 0.0921% 2.1637% | |
43 | HENDRIKX RUDI | MAASMEC | 2111191-2014 | 2.2897% | ||
128 39 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National Zone C2 | 493.755 km 493.755 km | 21522 2301 | 0.5947% 1.6949% | |
44 | VERSPREET J-P & TH | ROUCOUR | 1060464-2014 | 2.3493% | ||
18 86 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | Zone A2 Zone A2 | 391.586 km 391.586 km | 2976 4930 | 0.6048% 1.7444% | |
45 | DEPAEPE-HEYDE | IZEGEM | 3056048-2014 | 2.4021% | ||
29 34 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | Zone A1 PE West-Vlaanderen | 428.535 km 428.535 km | 3700 2101 | 0.7838% 1.6183% | |
46 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | 2188583-2014 | 2.4142% | ||
92 288 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 467.820 km 467.820 km | 21522 14496 | 0.4275% 1.9868% | |
47 | VAN OECKEL JAN | OUD-TUR | 6031012-2014 | 2.4550% | ||
224 205 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 506.244 km 506.244 km | 21522 14496 | 1.0408% 1.4142% | |
48 | JONCKERS J & Y | LINTER | 2263504-2014 | 2.4561% | ||
6 352 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 459.617 km 459.617 km | 21522 14496 | 0.0279% 2.4283% | |
49 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 2110508-2014 | 2.5661% | ||
372 287 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | National National | 478.635 km 478.635 km | 30180 21522 | 1.2326% 1.3335% | |
50 | THIJS - PETERS | MAASMEC | 2128083-2014 | 2.5810% | ||
172 41 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National Zone C2 | 492.431 km 492.431 km | 21522 2301 | 0.7992% 1.7818% | |
51 | STEVENINCK BENNY | HAMME | 4059856-2014 | 2.6125% | ||
1 120 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 460.741 km 460.741 km | 2392 4668 | 0.0418% 2.5707% | |
52 | VAN DIJCK-VAN DIJCK | BEGYNEN | 2240080-2014 | 2.6654% | ||
187 296 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 470.165 km 470.165 km | 14496 21522 | 1.2900% 1.3753% | |
53 | VAN HOEY ANTOINE | WAASMUN | 4067722-2014 | 2.6752% | ||
32 108 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 461.422 km 461.422 km | 4668 5428 | 0.6855% 1.9897% | |
54 | DOCKX DANNY | OUD-TUR | 6199375-2014 | 2.6869% | ||
4 374 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE Antwerpen National | 506.493 km 506.493 km | 3743 14496 | 0.1069% 2.5800% | |
55 | DE PROL FILIP | OEDELEM | 3065770-2014 | 2.9204% | ||
20 50 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | Zone A1 PE West-Vlaanderen | 456.646 km 456.646 km | 3700 2101 | 0.5405% 2.3798% | |
56 | CEYSSENS LOUIS | MEEUWEN | 2073052-2014 | 2.9282% | ||
20 411 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 501.190 km 501.190 km | 21522 14496 | 0.0929% 2.8353% | |
57 | DE BRUYCKER CHRISTINE | LIEDEKE | 2190627-2014 | 2.9633% | ||
36 178 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | Zone B1 Zone B1 | 437.441 km 437.441 km | 5428 7739 | 0.6632% 2.3000% | |
58 | ROELAND DANNY-HEM | DENDERH | 4120021-2014 | 3.0044% | ||
30 95 | Bourges II 2015 Bourges II 2014 | PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 435.247 km 435.247 km | 2392 5428 | 1.2542% 1.7502% | |
59 | DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 2273088-2014 | 3.1429% | ||
82 302 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 444.731 km 444.731 km | 7739 14496 | 1.0596% 2.0833% | |
60 | V.MUYLDER-NOEL-DEMUL | BUGGENH | 6159133-2014 | 3.1479% | ||
24 63 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 455.826 km 455.826 km | 4668 2392 | 0.5141% 2.6338% | |
61 | VANEYNDE GOOVAERTS | PUTTE | 6050831-2014 | 3.1789% | ||
30 230 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National Zone B1 | 467.046 km 467.046 km | 14496 7739 | 0.2070% 2.9720% | |
62 | HERMANS RIK | PULLE | 6058602-2014 | 3.1928% | ||
25 416 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 487.486 km 487.486 km | 7739 14496 | 0.3230% 2.8698% | |
63 | PEETERS FABIENNE | BETEKOM | 2243659-2014 | 3.2525% | ||
130 507 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 467.806 km 467.806 km | 14496 21522 | 0.8968% 2.3557% | |
64 | VANONCKELEN MARC | HALEN | 2005621-2014 | 3.2634% | ||
211 689 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 470.839 km 470.839 km | 21522 30180 | 0.9804% 2.2830% | |
65 | VAN DRIESSCHE JENTE | DWORP | 2259911-2014 | 3.3058% | ||
22 438 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 426.021 km 426.021 km | 7739 14496 | 0.2843% 3.0215% | |
66 | DAS JOS | LUMMEN | 2006212-2014 | 3.3279% | ||
60 442 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 479.446 km 479.446 km | 21522 14496 | 0.2788% 3.0491% | |
67 | PEC RACING-TEAM ADK | TIELT-W | 2230871-2014 | 3.3980% | ||
84 436 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 463.410 km 463.410 km | 21522 14496 | 0.3903% 3.0077% | |
68 | DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 2273144-2014 | 3.4251% | ||
67 371 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 444.731 km 444.731 km | 7739 14496 | 0.8657% 2.5593% | |
69 | KLAPS LUC & NADA | GENK | 2024379-2014 | 3.4695% | ||
496 393 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | National National | 489.720 km 489.720 km | 30180 21522 | 1.6435% 1.8260% | |
70 | GEYSKENS DEVILLE | VEERLE | 6288404-2014 | 3.4753% | ||
258 330 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 480.098 km 480.098 km | 21522 14496 | 1.1988% 2.2765% | |
71 | STEVENINCK BENNY | HAMME | 4059828-2014 | 3.4817% | ||
63 51 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 460.741 km 460.741 km | 4668 2392 | 1.3496% 2.1321% | |
72 | T.M.T. LOFT | HOEILAA | 2229628-2014 | 3.5507% | ||
118 589 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 436.353 km 436.353 km | 14496 21522 | 0.8140% 2.7367% | |
73 | DOCKX LEO & GERRY | KONINGS | 6230127-2014 | 3.5693% | ||
5 1042 | Bourges II 2015 Bourges II 2014 | Zone B1 National | 474.711 km 474.711 km | 4284 30180 | 0.1167% 3.4526% | |
74 | RENDERS IVO | GEEL | 6104354-2014 | 3.5750% | ||
6 495 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE Antwerpen National | 491.041 km 491.041 km | 3743 14496 | 0.1603% 3.4147% | |
75 | WOUTERS JOS | HEIST/B | 6152529-2014 | 3.5926% | ||
198 632 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | National National | 470.485 km 470.485 km | 30180 21522 | 0.6561% 2.9365% | |
76 | VANDENHEEDE F.& J. | ZINGEM | 4000466-2014 | 3.6329% | ||
23 141 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | Zone A2 Zone A2 | 433.728 km 433.728 km | 2976 4930 | 0.7728% 2.8600% | |
77 | JANSSENS JOHNY | EKSEL | 2040471-2014 | 3.6763% | ||
230 378 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 501.389 km 501.389 km | 21522 14496 | 1.0687% 2.6076% | |
78 | MENTEN RONNY | RUMMEN | 2315310-2014 | 3.6953% | ||
13 776 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 469.353 km 469.353 km | 14496 21522 | 0.0897% 3.6056% | |
79 | SCHOTSMANS FRANS | ZICHEM | 2217320-2014 | 3.7276% | ||
142 701 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | National National | 473.108 km 473.108 km | 30180 21522 | 0.4705% 3.2571% | |
80 | DE TROY WIM | BERLAAR | 6070096-2014 | 3.7557% | ||
55 919 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | Zone B1 National | 473.682 km 473.682 km | 7739 30180 | 0.7107% 3.0451% | |
81 | DE TROY WIM | BERLAAR | 6070149-2014 | 3.7696% | ||
133 619 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | Zone B1 National | 473.682 km 473.682 km | 7739 30180 | 1.7186% 2.0510% | |
82 | GEERINCKX LUC&BART&JU | WOMMELG | 6174018-2014 | 3.7888% | ||
272 148 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National Zone B1 | 482.667 km 482.667 km | 14496 7739 | 1.8764% 1.9124% | |
83 | POLLIN MARC & GEERT | SNELLEG | 3027032-2014 | 3.8150% | ||
9 22 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | Zone A1 Zone A1 | 456.263 km 456.263 km | 536 1030 | 1.6791% 2.1359% | |
84 | MENTEN RONNY | RUMMEN | 3028010-2014 | 3.8624% | ||
178 567 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 469.353 km 469.353 km | 14496 21522 | 1.2279% 2.6345% | |
85 | BOSMANS-LEEKENS | BEVERLO | 2090011-2014 | 3.8663% | ||
78 523 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | National National | 489.633 km 489.633 km | 30180 14496 | 0.2584% 3.6079% | |
86 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | 2188511-2014 | 3.8857% | ||
330 341 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 467.820 km 467.820 km | 21522 14496 | 1.5333% 2.3524% | |
87 | BROECKX NIELS | OUD-TUR | 6031349-2014 | 3.9298% | ||
16 1057 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | PE Antwerpen National | 506.778 km 506.778 km | 3743 30180 | 0.4275% 3.5023% | |
88 | ROODHOOFT ANDRE | PULDERB | 6264137-2014 | 3.9300% | ||
19 294 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National Zone B1 | 489.914 km 489.914 km | 14496 7739 | 0.1311% 3.7989% | |
89 | THYS NICK ROGER | HALLAAR | 6274445-2014 | 3.9598% | ||
55 361 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | PE Antwerpen National | 474.863 km 474.863 km | 3743 14496 | 1.4694% 2.4903% | |
90 | ROODHOOFT ANDRE | PULDERB | 6264040-2014 | 4.0471% | ||
42 508 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 489.914 km 489.914 km | 7739 14496 | 0.5427% 3.5044% | |
91 | VAN DE PUTTE RUDY | LEMBERG | 4102218-2014 | 4.0550% | ||
13 234 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | Zone A2 Zone A2 | 443.673 km 441.450 km | 4930 6172 | 0.2637% 3.7913% | |
92 | VAN EYNDE - GOOVAERTS | PUTTE | 6050854-2014 | 4.0565% | ||
117 768 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | Zone B1 National | 467.046 km 467.046 km | 7739 30180 | 1.5118% 2.5447% | |
93 | PIERRE ROGER & DAVID | BOSSUT_GOTTEC | 1082860-2014 | 4.0952% | ||
5 60 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 440.596 km 440.596 km | 1590 1587 | 0.3145% 3.7807% | |
94 | MARSILLE HADRIEN | OPHAIN_B_S_I | 2229278-2014 | 4.1511% | ||
1 65 | Bourges II 2015 Bourges II 2014 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 418.664 km 418.664 km | 1587 1590 | 0.0630% 4.0880% | |
95 | MENTEN RONNY | RUMMEN | 2188254-2014 | 4.1573% | ||
142 507 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 469.353 km 469.353 km | 21522 14496 | 0.6598% 3.4975% | |
96 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELA | 3038031-2014 | 4.2283% | ||
46 16 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | Zone A1 Zone A1 | 445.327 km 445.327 km | 3700 536 | 1.2432% 2.9851% | |
97 | ROODHOOFT ANDRE | PULDERB | 6264044-2014 | 4.2339% | ||
64 583 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | National National | 489.914 km 489.914 km | 30180 14496 | 0.2121% 4.0218% | |
98 | VISSCHERS+ZN | MAASMEC | 2079537-2014 | 4.2545% | ||
8 52 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National Zone C1 | 492.532 km 492.532 km | 21522 1233 | 0.0372% 4.2174% | |
99 | STEENBERGEN STEFAN | HERK-DE | 2064737-2014 | 4.2859% | ||
41 1236 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 470.869 km 470.869 km | 21522 30180 | 0.1905% 4.0954% | |
100 | DIDDEN ROGER | MESSELB | 2200949-2014 | 4.3001% | ||
296 486 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 470.566 km 470.565 km | 14496 21522 | 2.0419% 2.2582% | |
101 | VERSCHOOT JOEL | INGELMU | 3004572-2014 | 4.3259% | ||
79 31 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | Zone A1 PE West-Vlaanderen | 431.862 km 431.862 km | 3700 1415 | 2.1351% 2.1908% | |
102 | HAZAERT KAMIEL | NEERIJS | 2229943-2014 | 4.3328% | ||
275 922 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 441.947 km 441.947 km | 21522 30180 | 1.2778% 3.0550% | |
103 | SMEERS - VANSPAUWEN | M'BILZE | 2128635-2014 | 4.3554% | ||
35 610 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | Zone C2 National | 479.592 km 479.592 km | 2301 21522 | 1.5211% 2.8343% | |
104 | VANVUCHELEN-DEPRE | GRAZEN | 2186844-2014 | 4.3739% | ||
297 434 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 465.846 km 465.846 km | 21522 14496 | 1.3800% 2.9939% | |
105 | VAN STERTHEM MARIO | VELZEKE | 4097106-2014 | 4.3855% | ||
46 140 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | Zone A2 Zone A2 | 432.893 km 432.893 km | 2976 4930 | 1.5457% 2.8398% | |
106 | THYS NICK ROGER | HALLAAR | 6274449-2014 | 4.3856% | ||
8 932 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 474.863 km 474.863 km | 14496 21522 | 0.0552% 4.3304% | |
107 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 2015050-2014 | 4.4006% | ||
214 1028 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National National | 487.645 km 487.645 km | 21522 30180 | 0.9943% 3.4062% | |
108 | V.D.WEERDEN JOS | SCHEPDA | 2164736-2014 | 4.4522% | ||
60 533 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | Zone B1 National | 435.847 km 435.847 km | 7739 14496 | 0.7753% 3.6769% | |
109 | REYNDERS-TACK | MILLEN | 2140638-2014 | 4.4704% | ||
37 53 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National Zone C1 | 471.278 km 471.278 km | 21522 1233 | 0.1719% 4.2985% | |
110 | DE CONINCK EDDY | DENDERH | 4161922-2014 | 4.4743% | ||
101 122 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen | 436.343 km 436.343 km | 5428 4668 | 1.8607% 2.6135% | |
111 | VISSCHERS+ZN | MAASMEC | 2079538-2014 | 4.4780% | ||
91 50 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National Zone C1 | 492.532 km 492.532 km | 21522 1233 | 0.4228% 4.0551% | |
112 | KITANO MASAO | ZOUTLEE | 2186015-2014 | 4.4908% | ||
46 620 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 462.923 km 462.923 km | 21522 14496 | 0.2137% 4.2770% | |
113 | SAEYS WILLY | DENDERM | 4156037-2014 | 4.4973% | ||
24 97 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen | 454.769 km 454.769 km | 5428 2392 | 0.4422% 4.0552% | |
114 | CAENEN HUBERT & SONJA | VELDWEZ | 2082239-2014 | 4.4984% | ||
117 91 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | National Zone C2 | 480.906 km 480.906 km | 21522 2301 | 0.5436% 3.9548% | |
115 | JANSSENS RICHARD | LANGDOR | 2271548-2014 | 4.5148% | ||
455 348 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 472.082 km 472.082 km | 21522 14496 | 2.1141% 2.4007% | |
116 | VRANKEN-VANROELEN | RILLAAR | 2219751-2014 | 4.5176% | ||
112 806 | Bourges II 2015 Bourges I 2015 | National National | 467.865 km 467.865 km | 14496 21522 | 0.7726% 3.7450% | |
117 | JANSSENS JOHNY | EKSEL | 2040474-2014 | 4.5224% | ||
35 632 | Bourges I 2015 Bourges II 2015 | National National | 501.389 km 501.389 km | 21522 14496 | 0.1626% 4.3598% | |
118 | LAEVERS LUCIEN | RILLAAR | 2231736-2014 | 4.5324% | ||
533 401 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | National National | 469.331 km 469.331 km | 30180 14496 | 1.7661% 2.7663% | |
119 | PLATTEEUW KURT & RAF | RUMBEKE | 3114436-2014 | 4.5376% | ||
11 60 | Bourges II 2014 Bourges II 2015 | Zone A1 PE West-Vlaanderen | 429.916 km 429.916 km | 3700 1415 | 0.2973% 4.2403% | |
120 | PAUWELS ETIENNE | KERMT | 2041931-2014 | 4.5650% | ||
94 1182 | Bourges II 2015 Bourges II 2014 | National National | 476.873 km 476.873 km | 14496 30180 | 0.6485% 3.9165% | |
121 | TEAM D'HONDT | DEINZE | 4243934-2014 | 4.5666% | ||
51 218 | Bourges I 2015 Bourges II 2014 | Zone A2 Zone A2 | 442.368 km 442.372 km | 4930 6172 | 1.0345% 3.5321% | |
122 | DAEMS & ZOON | BEVEL | 6081240-2014 | 4.5701% | ||
308 738 | Bourges II 2015 Bourges II 2014 | National National | 479.583 km 479.583 km | 14496 30180 | 2.1247% 2.4453% | |
123 | EYLETTEN M & G | DIEST | 2205893-2014 | 4.6049% | ||
310 770 | Bourges II 2014 Bourges I 2015 | National National | 473.875 km 473.834 km | 30180 21522 | 1.0272% 3.5777% | |
124 | HOK CLEIRBAUT | BONHEID | 6046524-2014 | 4.6590% | ||
