Argenton I 23.06.2018 07:00:00 11823 Pigeons WPROL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Sierens Norbert Zwevegem 1 489229 BE3072410-16 1227.830
2 Vander Stichele Godfried Pittem 7 505893 BE3031667-16 1220.789
3 Buyck Marc Lendelede 4 493763 BE3027412-15 1219.369
4 Sioen Luc & Hilde Moorslede 5 493081 BE3103792-16 1217.284
5 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 1 504927 BE4130035-15 1216.545
6 Lippens Kati Izegem 2 500277 BE3035618-16 1216.474
7 De Paepe Germain Hansbeke 1 521220 BE4118319-16 1216.335
8 De Mesmaeker Clement Sint-Ulriks-Kapelle 11 516391 BE2004465-16 1206.944
9 Team De Jaeger Freddy Knesselare 1 521944 BE4135296-16 1202.738
10 Sioen Luc & Hilde Moorslede 18 2 BE3103745-16 1199.808
11 Geens Paul Essen 4 582751 BE6238656-16 1197.229
12 Nobus Leon & Jan Heist-aan-Zee 4 543076 BE3065175-14 1195.237
13 Heggermont Laurens Ingelmunster 2 497511 BE3086090-15 1194.839
14 Geerinckx Bart & Jurgen Wommelgem 2 558366 BE6033507-16 1194.664
15 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 2 2 BE4130412-15 1193.540
16 Lievens - Versluys Maldegem 4 531759 BE4124114-16 1191.528
17 Demely Liliane Moorsele 4 487693 BE3048481-14 1191.331
18 Vermeiren André Kruishoutem 1 504729 BE3138361-15 1190.586
19 Sierens Dina Rumbeke 1 495135 BE3036846-14 1189.895
20 Vander Stichele Godfried Pittem 1 2 BE3019458-14 1189.781
21 Christiaens Luc Ooigem 2 496897 BE3020088-16 1189.218
22 Gevaert - Lannoo Meigem 1 512195 BE4070112-16 1189.123
23 Jacobs Willy -Jan & zoon Opwijk 3 525917 BE2148506-16 1188.916
24 Schietse Jean-Marie & Dave Zingem 1 504771 BE4122451-15 1188.857
25 Sioen Luc & Hilde Moorslede 4 3 BE3103741-16 1188.624
26 Clicque Gino Wevelgem 4 485412 BE3107376-16 1188.526
27 Van Roy - Philipsen Balen 8 577332 BE6218499-15 1187.274
28 Dierickx-Visschers J & M Zele 3 532959 BE4165609-15 1187.084
29 De Smeyter - Restiaen Melden 9 492876 BE4139806-16 1187.033
30 Vervaeck - Camerlynck Wortegem-Petegem 4 497550 BE4151363-16 1186.522
31 De Cock Marc Temse 2 544215 BE4013089-16 1186.084
32 Murez - Marichal Albert Wadelincourt 2 466377 BE1058848-16 1185.604
33 Vander Stichele Godfried Pittem 6 3 BE3031674-16 1185.552
34 Maris Frans Itegem 1 551315 BE6020343-16 1185.326
35 Christiaens Luc Ooigem 7 2 BE3120925-14 1185.011
36 Van Haute André Moerzeke 1 533221 BE4058523-15 1184.892
37 Hok Smits Steve Rotselaar 3 538806 BE2040103-16 1184.792
38 Goeteyn Annick - VanrenterghemDeinze 5 510323 BE4072060-16 1184.640
39 Hermans Henri Pulle 3 564205 BE6128501-16 1184.351
40 Vermassen David Gavere 2 508194 BE4123692-15 1183.866
41 Wouters Marcel Westmalle 1 572803 BE6076729-16 1183.522
42 Gevaert - Lannoo Meigem 3 2 BE4070105-16 1183.445
43 Ameel - Vanlake Dadizele 3 487174 BE3037249-16 1183.227
44 Lemasson Ben Overijse 4 514521 BE1094205-15 1182.852
45 Bosmans Danny Weerde 7 533106 BE2066745-16 1182.709
46 De Laere Maurice & Luc Anzegem 6 495546 BE3053733-16 1181.935
47 Moeraert - Standaert Lochristi 2 530904 BE4127269-15 1181.844
48 Aerts Stefan Ham 4 570007 BE2090854-14 1180.913
49 Cools Rik Ruiselede 2 513112 BE3109588-15 1180.699
50 Casaert-Senechal Russeignies 6 484660 BE4129260-16 1180.595
51 Van De Wouwer Gaston Berlaar 5 552052 BE6023134-16 1180.565
52 Team De Jaeger Freddy Knesselare 3 2 BE4135107-16 1180.433
53 BDS/Speybroeck Vinkt 2 511943 BE3111074-16 1180.227
54 Decoster Ronny & Stijn Roksem 1 520611 BE3023234-14 1179.855
55 Team De Jaeger Freddy Knesselare 6 3 BE4135306-16 1179.677
56 Casaert-Senechal Russeignies 51 2 BE4129266-16 1179.351
57 Vandenbilcke Dany Torhout 2 511295 BE3062132-14 1179.322
58 Debacker Chris Beveren(Leie) 1 495618 BE3041211-16 1178.827
59 Palm - Krücker Jean-Pierre Braine-L'Alleud 1 503313 BE1109229-16 1178.825
60 Van Haute André Moerzeke 7 2 BE4174607-16 1178.389
61 Jacobs Willy -Jan & zoon Opwijk 4 2 BE2148511-16 1177.997
62 De Clercq Ernest Scheldewindeke 1 508457 BE4214962-15 1177.797
63 Vermaele Roland Drongen 1 521699 BE4098606-16 1177.473
64 Celis Armand Vorselaar 5 565324 BE6072128-15 1177.227
65 Provost - Spiers Leupegem 2 495191 BE4154966-16 1177.158
66 Van Den Branden Miel Zandhoven 1 562303 BE6078127-16 1176.530
67 Van Tilburg - Mertens Baarle-Hertog 1 589229 BE6093037-15 1176.501
68 Christiaens Luc Ooigem 5 3 BE3100534-15 1176.408
69 Moreau - Duyck Rollegem-Kapelle 2 489949 BE3135041-14 1176.348
70 Noeyens - Lenaerts Merksplas 1 585664 BE6055984-16 1176.308
71 Ameel - Vanlake Dadizele 2 2 BE3047819-14 1175.897
72 Steveninck Benny Hamme (O.-Vl) 17 534474 BE4024909-16 1175.357
73 Pollin Marc & Geert Snellegem 9 522733 BE3021076-15 1174.637
74 Van Isacker Peter Handzame 2 503378 BE3105074-16 1174.242
75 Geerinckx Bart & Jurgen Wommelgem 11 2 BE6033780-16 1174.230
76 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 7 585101 BE6056432-16 1174.206
77 Van der Ginst Hubert Poeke 1 514459 BE3064006-16 1174.162
78 Van Elsacker S. & Jepsen K. Schilde 9 562860 BE6041250-16 1173.970
79 Vandemaele Wilfried Heule 5 490408 BE3031037-14 1173.506
80 Loockx Guido Tessenderlo 18 558340 BE2155665-15 1173.098
81 Coene Filip Zevekote 1 515997 BE3150441-14 1173.032
82 Sioen Luc & Hilde Moorslede 3 4 BE3103758-16 1172.885
83 De Clercq Daniel Deinze 4 512078 BE4073904-16 1172.832
84 Bosmans Etienne Zelem 4 555189 BE2172966-16 1172.769
85 Saverwijns - Logghe Lovendegem 1 526536 BE4005300-16 1172.512
86 Simpelaere Rik & Jean-Pierre Torhout 1 511161 BE3026426-14 1172.208
87 De Smijter André Machelen (O.-Vl) 8 507160 BE4101117-16 1171.766
88 Samaey Rik Roksem 1 521344 BE3021655-14 1171.301
89 Van Huffel Antoine Deinze 6 511410 BE4147236-15 1171.257
90 Casaert-Senechal Russeignies 13 3 BE1016325-16 1170.851
91 Verzelen Achiel Ouwegem 1 504209 BE4120223-15 1170.809
92 Vandemeulebroecke Francky Vichte 1 492681 BE3118406-16 1170.727
93 Geerinckx Bart & Jurgen Wommelgem 9 3 BE6020185-15 1170.415
94 Dufermont Michel Mouscron/Moeskroen 1 476286 BE1013290-16 1170.092
95 Huybregts Johan Merksplas 5 584056 BE6117009-16 1170.062
96 Vanmeert Roger & Koen Zelem 3 555086 BE2172345-16 1169.912
97 Clicque Gino Wevelgem 6 2 BE3107430-16 1169.484
98 Van Quaethem Nordin Machelen 1 507144 BE4072194-16 1169.388
99 Allemeersch Andre Pottes 2 480252 BE1008569-16 1169.141
100 De Ruyck Walter Nazareth 9 510946 BE4045858-14 1168.812
101 Vandercruyssen Andre Waregem 3 498374 BE3100136-15 1168.749
102 De Paepe Etienne Merelbeke 1 514500 BE4015819-14 1168.256
103 Bruynseels Victor Bevel 2 556253 BE6048371-16 1168.149
104 Depoorter Joel Beselare 4 486877 BE3106052-15 1168.084
105 Engels Jules & Yves Beerzel-Putte 4 545711 BE6066477-16 1168.046
106 Dobbelaere - Martens Zomergem 2 525567 BE4205170-14 1167.667
107 Callens Karlos Ardooie 1 502801 BE3027243-15 1167.535
108 Blanken Danny Erpe 1 514901 BE4192809-16 1167.532
109 Van Landeghem Gebroeders Kruibeke 1 549115 BE4175367-15 1167.336
110 Van Dyck Gustaaf Rijmenam 1 541671 BE6114465-16 1167.185
111 Willems Etienne Adegem 2 531684 BE4021872-15 1167.168
112 Decoster Ronny & Stijn Roksem 2 2 BE3019014-13 1167.158
113 Vermeerbergen - Wilms - HuysmaBalen 2 571433 BE6025681-16 1166.904
114 De Roo Frans Nazareth 2 511023 BE4071656-16 1166.852
115 Lefebre Bernard Zulte 9 501407 BE4102834-16 1166.827
116 Team De Jaeger Freddy Knesselare 2 4 BE4014089-15 1166.451
117 Van De Wouwer Gaston Berlaar 2 2 BE6023127-16 1166.143
118 Loockx Guido Tessenderlo 7 2 BE2155805-15 1166.116
119 V. D. Bossche Yvan Asse 6 516563 BE2048372-16 1166.105
120 Van Extergem Johan Appels 2 527734 BE4036608-15 1166.005
121 Jacobs Leon Tremelo 2 544097 BE2018622-16 1165.922
122 Bert Philippe Thieusies 4 491438 BE1098441-16 1165.788
123 Vlaeminck Hugo Rupelmonde 6 544099 BE4174472-15 1165.760
124 Demely Liliane Moorsele 1 2 BE3110644-16 1165.610
125 Colsoulle P&F Baisieux 1 452232 BE1054026-16 1165.597
126 Piens Marc Zingem 1 504862 BE4085876-16 1165.514
127 Van Eynde - Goovaerts Putte 3 543949 BE6165024-16 1165.438
128 Dewaele - Deseyn Ginette Ingooigem 1 491668 BE3094699-16 1165.274
129 Deberdt Johny Oostduinkerke 1 509680 BE3000748-16 1164.925
130 Sesselle Willy Adegem 1 532635 BE4003051-15 1164.696
131 Bral Alfons & Rik Ertvelde 2 533816 BE4210501-14 1164.601
132 Maroy Christophe Pottes 6 480202 BE3095100-16 1164.474
133 Paridaen Frank Sijsele 2 529845 BE3084341-15 1164.324
134 Gevaert - Lannoo Meigem 5 3 BE4070123-16 1164.300
135 Van Huynegem Guy Brussegem 1 522167 BE2104106-15 1163.599
136 Cornelis Eric Zwevezele 1 511283 BE3015334-16 1163.549
137 Badts Leon Beerzel-Putte 2 547661 BE6065512-16 1163.503
138 Rens Gerard Herselt 3 553973 BE6206199-15 1163.320
139 De Mesmaeker Clement Sint-Ulriks-Kapelle 3 2 BE2004424-16 1163.217
140 Fourneau Cyriel & Remi Moen 6 485030 BE3050501-16 1163.188
141 Verschuere Jacques Beveren(Leie) 1 495608 BE3040430-16 1163.153
142 Hermans Henri Pulle 7 2 BE6058602-14 1163.149
143 Fourneau Cyriel & Remi Moen 3 2 BE3114281-15 1163.141
144 Vermassen David Gavere 10 2 BE4084038-16 1162.915
145 Sioen Luc & Hilde Moorslede 14 5 BE3103710-16 1162.790
146 De Schepper - De Temmerman Merelbeke 4 514224 BE4076605-16 1162.745
147 Brootcoorens Eric - De Leye MaGeraardsbergen 2 498710 BE4204898-16 1162.494
148 Sterckx Jos Molenstede 2 554527 BE2080497-16 1162.490
149 Reyniers Henri Lubbeek 5 536146 BE2009838-16 1162.376
150 Van den Driessche Niels Aalst 1 517876 BE2317075-15 1162.069
151 Clicque Gino Wevelgem 5 3 BE3107429-16 1161.741
152 Roelandt Julien Kalken 3 528368 BE4105086-16 1161.584
153 Vermaele Roland Drongen 3 2 BE4098695-16 1161.482
154 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 9 2 BE6056011-16 1161.349
155 Kerkhofs C.& Van Den Eynde H Berlaar 3 550158 BE6022889-16 1161.324
156 Baetens Ivan & Willy Sint-Niklaas 8 544090 BE4174140-15 1161.221
157 Speliers Paulien Herne 4 495166 BE2044999-16 1161.180
158 Desender Dominique Kortemark 4 506614 BE3009255-14 1161.160
159 Tournelle Davy Rummen 5 547733 BE2114202-16 1161.066
160 Van Gestel Paul en Jan en Jef Retie 1 583865 BE6125806-16 1160.958
161 Pottillius G.- De Backere Menen 5 482183 BE3128370-15 1160.950
162 Steenbergen Stefan Herk-de-Stad 1 550652 BE2206643-15 1160.946
163 Van Cleemputte Ronny Appelterre-Eichem 1 504745 BE4246693-15 1160.778
164 Van Landschoot Robert Adegem 1 532524 BE4125808-16 1160.777
165 Vander Stichele Godfried Pittem 3 4 BE3019406-14 1160.576
166 Van Gastel Kevin Brecht 8 570328 BE6032795-16 1160.339
167 Van Extergem Johan Appels 9 2 BE4162252-16 1160.152
168 Sarrazin Luc Wervik 4 480512 BE3102947-12 1160.087
169 Ceulemans Hilde Booischot-Pijpelheide 3 548169 BE6077575-15 1159.982
170 Ceulemans Hilde Booischot-Pijpelheide 8 2 BE6077555-15 1159.860
171 De Meyer Roel - Luc - Marie - Hamme 1 535656 BE4030548-16 1159.680
172 Daneels Hugo Zottegem (Strijpen) 3 505379 BE4055713-16 1159.618
173 Traen Maurice Sint-Joris (Beernem) 1 523063 BE3060181-16 1159.613
174 Verelst - De Beleyr Melsele 5 552774 BE4199546-15 1159.585
175 Despierre Maxence Rongy 3 456531 BE1014632-16 1159.581
176 Redant Remy & Frederik Denderhoutem 5 509946 BE4019738-13 1159.539
177 Geens Paul Essen 9 2 BE6238657-16 1159.511
178 Casaert-Senechal Russeignies 12 4 BE1016279-16 1159.460
179 Casaert-Senechal Russeignies 14 5 BE1073531-16 1159.460
180 Christiaens Luc Ooigem 8 4 BE3020001-16 1159.435
181 Sterckx Willy Kessel-Lo (Leuven) 2 535726 BE2128546-16 1159.287
182 Casaert-Senechal Russeignies 30 6 BE1094015-15 1159.229
183 Serré Rudi Loksbergen 2 549003 BE2186095-15 1159.172
184 Schoors C.& A.- De Waele M. Adegem 1 533858 BE4020886-15 1159.133
185 Verschuere Jacques Beveren(Leie) 2 2 BE3040417-16 1159.118
186 Serré Rudi Loksbergen 1 2 BE2186094-15 1159.049
187 Casaert-Senechal Russeignies 23 7 BE4129268-16 1158.998
188 Murez - Marichal Albert Wadelincourt 1 2 BE1199278-14 1158.941
189 De Paepe Germain Hansbeke 2 2 BE4118304-16 1158.696
190 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 5 3 BE4065147-16 1158.532
191 Clicque Gino Wevelgem 3 4 BE3107134-16 1158.275
192 Verbruggen Bart Tessenderlo 1 559895 BE2155874-16 1158.244
193 Desutter Linda Pittem 4 506124 BE3031641-15 1158.223
194 Wouters Marcel Westmalle 2 2 BE6090848-15 1158.157
195 Landuyt Geert Adegem 5 533055 BE4121140-16 1158.144
196 Menten Ronny Rummen 6 549170 BE2115078-16 1158.139
197 De Ruyck Walter Nazareth 4 2 BE4151542-15 1158.082
198 Heggermont Laurens Ingelmunster 1 2 BE3089828-16 1158.080
199 Steveninck Benny Hamme (O.-Vl) 7 2 BE4167903-15 1157.705
200 Claeys Hans Ursel 1 525395 BE4127670-16 1157.598
201 Loobuyck Jos & Jan Aalter 2 520701 BE4118451-16 1157.585
202 Van Dyck Danny Pulle 6 564207 BE6062401-15 1157.546
203 Familie Schreel Zedelgem 14 520744 BE3023043-16 1157.500
204 Vermeerbergen - Wilms - HuysmaBalen 1 2 BE6025700-16 1157.411
205 Peeters - Van Crombruggen Nijlen 4 559537 BE6121611-15 1157.304
206 Goeteyn Annick - VanrenterghemDeinze 1 2 BE4236156-15 1157.283
207 Van Elsacker S. & Jepsen K. Schilde 12 2 BE6041219-16 1157.275
208 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 6 497422 BE3116419-16 1157.154
209 Jacobs Walter Oostende 1 524625 BE3131238-14 1157.129
210 Lequenne Olivier Pottes 2 480438 BE1023381-14 1157.124
211 Baeckelandt Andre Gavere 2 508039 BE4078306-16 1156.957
212 Allemeersch Andre Pottes 4 2 BE1036747-15 1156.936
213 Donnez - Beukenne Fontenoy 1 465436 BE1013389-14 1156.799
214 Bastiaenssens Hans Snellegem 6 521684 BE3019007-12 1156.770
215 Vereyken - Gommers Schilde 13 563345 BE6034845-16 1156.770
216 Vandemaele Michel Moorsele 10 488949 BE3112538-16 1156.724
217 Monette Frank Diest 1 552447 BE2079375-16 1156.598
218 Andot Victor Visé 1 554391 BE1121486-16 1156.547
219 Janssens Richard Langdorp 9 550255 BE2042587-16 1156.524
220 Cristiaens Francis Zemst 1 533767 BE2065232-16 1156.504
221 Billiet Yves Moorslede 1 488966 BE3101243-16 1156.499
222 Sierens Dina Rumbeke 3 2 BE3126421-16 1156.497
223 Lippens Eddy Maldegem 2 530493 BE4016095-15 1156.472
224 Vermander Eric Oekene 4 495548 BE3107818-16 1156.471
225 Landuyt Geert Adegem 2 2 BE4203117-14 1156.385
226 Harchies Christian Warchin 2 469272 BE1024828-14 1156.137
227 Dekervel Gilbert Poperinge 3 479685 BE3122885-16 1156.067
228 Van Extergem Johan Appels 12 3 BE4036629-15 1155.959
229 Vanderstraeten Patrick Ronse/Renaix 1 485668 BE4224941-14 1155.848
230 Vanonckelen - Leeten Halen 2 550135 BE2172120-16 1155.827
231 Geerinckx Bart & Jurgen Wommelgem 1 4 BE6020166-15 1155.758
232 Smet Gunther Lokeren 8 532690 BE4003933-16 1155.719
233 Hok Bommerez Heverlee 1 529858 BE2050463-16 1155.718
234 Bruneel-Verhaeghe Ruddervoorde 3 514176 BE3024370-16 1155.711
235 Sauvage - Duran Bornival 1 490719 BE1100079-16 1155.675
236 Buvens - Sleven Loksbergen 4 548569 BE2172729-16 1155.652
237 Lens Jules Putte 2 544311 BE6177202-16 1155.609
238 Strubbe Freddy Bassevelde 4 538175 BE4201963-14 1155.336
239 Steveninck Benny Hamme (O.-Vl) 28 3 BE4024922-16 1155.203
240 Wilms Eddy Mol 4 572918 BE6218951-16 1155.197
241 Lievens - Versluys Maldegem 3 2 BE4124124-16 1155.161
242 Mattheeuws Maurice Sint-Kruis (Brugge) 1 528643 BE3042267-15 1155.083
243 Van Den Eynde Louis Brussegem 4 522854 BE2004313-16 1155.011
244 Lambrechts-Lism-Kumpen Kortenaken 1 546255 BE2139109-15 1154.950
245 Ennekens Jan Berlaar 1 552123 BE6023847-16 1154.868
246 Laevers Lucien Rillaar 1 547842 BE2122107-16 1154.770
247 Roels Hugo Maldegem 3 532280 BE4037715-16 1154.746
248 Coussement Gert Nazareth 1 511615 BE4107289-16 1154.661
249 Van Oystaeyen H. & Pickeur C Boechout 2 553860 BE6239954-15 1154.637
250 Van Oystaeyen H. & Pickeur C Boechout 8 2 BE6024015-16 1154.476
251 Pierre Roger & David Bossut-Gottechain 1 518570 BE1101500-16 1154.391
252 Chevalier Claude Ellezelles 6 487085 BE1006975-15 1154.367
253 Hamers Dennis Maasmechelen 7 574863 BE2159761-16 1154.343
254 De Paepe Germain Hansbeke 5 3 BE4234582-16 1154.291
255 Dierickx-Visschers J & M Zele 1 2 BE4027242-16 1154.257
256 Roose-Pyra Bekegem 1 520309 BE3018924-15 1154.152
257 Simoens Etienne Handzame 1 503603 BE3035947-13 1154.126
258 Deneys Dimitri Liedekerke 4 511824 BE2126293-16 1153.926
259 Noels Gert Oostham 3 569283 BE2189237-16 1153.835
260 Hebberecht Chris Evergem 1 527888 BE4130042-16 1153.812
261 Jamar Paul Rummen 1 549202 BE2114754-16 1153.745
262 Bosmans -Leekens Beverlo 4 569026 BE2188933-16 1153.743
263 Vermeerbergen - Wilms - HuysmaBalen 4 3 BE6028783-16 1153.672
264 Verstraete Raoul & Xavier Oostakker 1 525685 BE4091071-16 1153.324
265 Van De Woestyne Arnold Adegem 4 529184 BE4111650-16 1153.233
266 Geerinckx Bart & Jurgen Wommelgem 6 5 BE6033674-16 1153.212
267 Van Gastel Kevin Brecht 4 2 BE6032731-16 1153.183
268 Van Haute André Moerzeke 2 3 BE4150463-14 1153.076
269 Eyletten Michel & Gunther Diest 2 552965 BE2017863-16 1152.931
270 Vanlauwe Anny Langemark 1 494594 BE3101559-16 1152.815
271 Lernout Marc Geluwe 9 485598 BE3039585-16 1152.755
272 Van Avondt Danny & Nick Wespelaar 1 536890 BE2050737-16 1152.743
273 Van Cleemputte Ronny Appelterre-Eichem 3 2 BE4089327-15 1152.649
274 Schuer Georges Oostham 1 567826 BE2214083-15 1152.638
275 Sarrazin Luc Wervik 7 2 BE3051826-16 1152.620
276 Vermassen David Gavere 6 3 BE4084002-16 1152.542
277 Scheers Maurice Heist-op-den-Berg 1 548445 BE6199207-16 1152.357
278 De Cock Marc Temse 1 2 BE4013123-16 1152.225
279 Ceulemans Hilde Booischot-Pijpelheide 1 3 BE6072265-16 1152.221
280 Van De Kerkhove Albert Etikhove 1 494744 BE4155198-16 1152.086
281 Jacobs Willy -Jan & zoon Opwijk 13 3 BE2148521-16 1152.063
282 Clicque Gino Wevelgem 7 5 BE3107386-16 1152.044
283 Vervaeke Roger & Jurgen Deerlijk 2 493711 BE3123299-15 1152.010
284 Christiaens Luc Ooigem 16 5 BE3020061-16 1151.953
285 Van der Ginst Hubert Poeke 4 2 BE3064067-16 1151.946
286 Vervoort Dirk Heist-op-den-Berg 4 548616 BE6198735-16 1151.909
287 Huybregts Johan Merksplas 3 2 BE6117046-16 1151.871
288 De Vijlder Martin Oordegem 1 517093 BE4247426-14 1151.817
289 Dierickx-Visschers J & M Zele 4 3 BE4075647-14 1151.680
290 Deckers Jean-Pierre Hechtel 2 577137 BE2168239-16 1151.660
291 Taildeman - Jolie Nederzwalm-Hermelgem 8 504098 BE4042333-16 1151.474
292 Simoens Etienne Handzame 2 2 BE3056259-16 1151.356
293 Steveninck Benny Hamme (O.-Vl) 22 4 BE4024929-16 1151.346
294 Decabooter Luc Harelbeke 2 490276 BE3007887-16 1151.293
295 Timmerman Antoine Knesselare 2 524918 BE4162996-13 1151.262
296 Dupont Roland Lauwe 1 484278 BE3134165-15 1151.175
297 Van Tilburg - Mertens Baarle-Hertog 4 2 BE6204910-16 1150.954
298 Vyncke - Vyncke Maldegem 2 529853 BE4126692-16 1150.854
299 Engels Julien & Marc Aalter 1 522003 BE4138807-16 1150.843
300 Bertuille Michel Havinnes 1 472966 BE1076811-16 1150.815
301 Decock Lucien (mevrouw) Diksmuide 1 509102 BE3069045-15 1150.777
302 Van Den Broeke Luc Olsene 2 503610 BE3054240-15 1150.758
303 Van Hekken Willy Lier 8 555164 BE6149581-16 1150.404
304 Vansteenbrugge Linda Ouwegem 8 505938 BE4249904-14 1150.334
305 Gevaert - Lannoo Meigem 7 4 BE4070095-16 1150.225
306 Van Oeckel Jan Oud-Turnhout 1 583816 BE6057352-16 1150.222
307 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 3 2 BE4249510-16 1150.197
308 Coisne Gilles & Odile Nieuwkerke 2 469887 BE3087914-15 1149.899
309 Colpaert Eric Deinze 3 511107 BE4070360-16 1149.843
310 Lamotte Henri Lummen 1 558108 BE2170280-15 1149.750
311 Team De Jaeger Freddy Knesselare 8 5 BE4014028-15 1149.665
312 Leroy Christian Deinze 1 511707 BE4236501-15 1149.645
313 Pessemier Brigitte Ronse/Renaix 4 489421 BE4142857-16 1149.595
314 Coussement Gert Nazareth 7 2 BE4107288-16 1149.559
315 Colpaert Eric Deinze 1 2 BE4070383-16 1149.283
316 Turgeon Karel Massemen 2 517953 BE4165246-16 1149.262
317 Pollin Marc & Geert Snellegem 8 2 BE3143904-15 1149.243
318 Gyselbrecht Georges & Laurens Knesselare 1 524305 BE4014698-15 1149.120
319 Van Huynegem Guy Brussegem 4 2 BE2148100-16 1149.047
320 Heymans Rufin Liedekerke 5 512023 BE2052051-15 1149.013
321 Van Mechelen Luc Oud-Turnhout 9 584690 BE6057687-16 1149.008
322 Goris Leopold Koersel 4 567456 BE2145446-14 1148.890
323 De Neve Marnick Aalter 3 520546 BE4117662-16 1148.812
324 Samaey Rik Roksem 3 2 BE3115305-16 1148.803
325 Decaestecker - Ghielens Gits 2 504092 BE3056286-16 1148.753
326 Van Isacker Peter Handzame 1 2 BE3055537-16 1148.740
327 Eyletten Michel & Gunther Diest 3 2 BE2078260-16 1148.700
328 Bollen Marc Hasselt 3 554149 BE2242795-16 1148.614
329 Steenbergen Stefan Herk-de-Stad 3 2 BE2182478-16 1148.476
330 Thys Nick & Roger Hallaar 3 552052 BE6255586-16 1148.434
331 De Smet Danny Deftinge 1 497147 BE3049552-16 1148.367
332 Van den Driessche Niels Aalst 6 2 BE6132238-16 1148.284
333 Saudoyez Kevin Tertre 4 461365 BE1014657-15 1148.245
334 Vervaeke Roger & Jurgen Deerlijk 3 2 BE3040851-16 1148.081
335 Luyckx Raf & Lars Geel 2 569589 BE6074402-16 1148.056
336 Haelters Yvan Nukerke 7 492612 BE4144230-16 1148.052
337 Menten Ronny Rummen 11 2 BE2115096-16 1148.051
338 Van Steelandt Willy Thumaide 1 466108 BE1068124-14 1148.002
339 Vermassen David Gavere 4 4 BE4123607-15 1147.985
340 Buvens - Sleven Loksbergen 6 2 BE2172804-16 1147.914
341 Team Noel - Willockx Baasrode 1 530973 BE6132793-16 1147.719
342 Roesems Greet Wambeek 1 512493 BE2276122-14 1147.672
343 Smet Gunther Lokeren 2 2 BE4053032-14 1147.627
344 Seels Ronny-Ameel Anja Zelzate 2 540109 BE4089758-16 1147.618
345 Janssens Johny Eksel 2 581318 BE2040509-14 1147.602
346 Demeire Bernard Zwevegem 1 486769 BE3074177-16 1147.503
347 Van Der Weerden Jos Schepdaal 1 511168 BE2164729-14 1147.489
348 Pollin Marc & Geert Snellegem 11 3 BE3021009-15 1147.477
349 Dierickx Luc Mont-Saint-Aubert 1 473603 BE1049419-15 1147.433
350 Demeulemeester Danny Bavikhove 3 495061 BE3080415-16 1147.298
351 Bosmans Danny Weerde 8 2 BE2066769-16 1147.246
352 Van Mechelen Luc Oud-Turnhout 14 2 BE6057768-16 1147.242
353 De Neve Marnick Aalter 4 2 BE4006554-15 1147.209
354 Vanthournout Bernard Herseaux 1 476339 BE1050071-15 1147.114
355 Vlaeminck Hugo Rupelmonde 8 2 BE4008121-16 1147.082
356 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 19 3 BE6056293-16 1147.081
357 Roose-Pyra Bekegem 4 2 BE3018954-15 1147.028
358 D'Hondt Hans Semmerzake 1 508615 BE4065623-16 1146.950
359 Ameel - Vanlake Dadizele 1 3 BE3037250-16 1146.921
360 V. D. Bossche Yvan Asse 7 2 BE4040055-16 1146.903
361 Delmarle Jean-Philippe Esplechin 1 462087 BE1061288-16 1146.860
362 Roodhooft Andre Pulderbos 1 566525 BE6236011-16 1146.854
363 Coudeville Henri Gistel 2 518597 BE3096994-14 1146.789
364 Bruyneel Ivan Izegem 8 496386 BE3076162-14 1146.776
365 Van Eynde - Goovaerts Putte 6 2 BE6165023-16 1146.725
366 Coussement Marc & Dirk Beveren(Leie) 1 494101 BE3072348-14 1146.703
367 Van Landschoot Robert Adegem 2 2 BE4125736-16 1146.697
368 Secember Stijn Deerlijk 1 492346 BE3072210-16 1146.680
369 Hampe Gentiel Zillebeke 1 482241 BE3077987-14 1146.637
370 Baeck John - T&D Brasschaat 9 566930 BE6140317-16 1146.626
371 Vermeersch Gerard Eine 3 499767 BE4069441-15 1146.390
372 Geerinckx Bart & Jurgen Wommelgem 5 6 BE6020077-15 1146.385
373 Casteur Patrick Vichte 3 491655 BE3113634-14 1146.258
374 Verbeek Robert Poppel 4 598346 BE6059968-16 1146.184
375 Van Elsacker S. & Jepsen K. Schilde 2 3 BE6041217-16 1146.160
376 Decaestecker - Ghielens Gits 4 2 BE3010189-14 1146.054
377 De Smeyter - Restiaen Melden 3 2 BE4139649-16 1146.046
378 Joosen Jos Brecht 1 576615 BE6031522-16 1146.010
379 Clicque Gino Wevelgem 1 6 BE3144110-16 1145.880
380 Claeys Hans Ursel 2 2 BE4012543-15 1145.775
381 Van Der Heyden A & De Smet M Vinderhoute 1 523766 BE4108603-16 1145.716
382 Flossie - Morren R & A Geetbets 1 546378 BE2072334-16 1145.687
383 Vermander Lionel Oekene 5 495572 BE3140289-15 1145.602
384 Ameye Pierre Deerlijk 12 494071 BE3006311-16 1145.583
385 Kerre Rudy Berlare 1 525584 BE4038008-15 1145.359
386 Peeters - Van Crombruggen Nijlen 3 2 BE6206671-16 1145.341
