*_ Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.
_*__
JARNAC
Lâcher: le samedi 11/07/09 à 07 h 30
Yearlings
Participation: 1770 Y
Ralliante: 1 à 200
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 26 CARO_HABETS VISE 16h15m00 711277 1354.814
2 27 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE 15h33m00 642459 1330.143
3 17 DEBRUXELLES ETIENNE VITRIVAL 15h29m00 635384 1326.481
4 17 FAICT MARTIN RAGNIES 15h14m00 613601 1322.416
5 44 PANZA ROBERTO ANS 16h20m00 698120 1317.208
6 8 HAUTIER ETIENNE & G. BAULERS 15h40m00 643701 1313.676
7 17 CHARLES_MICHAUX LOBBES 15h21m00 617556 1311.160
8 28 PIRQUINNE POL AMAY 16h08m00 678584 1310.008
9 17 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 15h22m00 618056 1309.441
10 26 PHILIPPENS P. & PAT. FOURON 16h40m00 716845 1303.355
11 40 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 16h37m00 712248 1302.099
12 9 BAYET FABIAN STAVE 15h31m00 626155 1301.778
13 11 RENIERS TONY LINTER 16h21m00 690953 1301.230
14 40 STOLLENBERG AL. & J. POLLEUR 16h32m00 704358 1299.554
15 40 JACQUEMAIN JEAN_MARC TROOZ 16h26m00 695759 1298.058
16 12 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 15h21m00 608594 1292.132
17 18 HOSLET B.& REMY RICH VIRELLES 15h08m00 591687 1291.894
18 14 SAUCE DENIS NEUFCHATEAU 15h35m00 625733 1290.172
19 22 MOL FRANCIS NEUFVILLES 15h36m00 626352 1288.791
20 40 MAGNEE ERIC AYENEUX 16h35m00 701620 1287.377
21 26 PHILIPPENS P. & PAT. FOURON 16h47m00 716845 1286.975
22 26 PHILIPPENS P. & PAT. FOURON 16h48m00 716845 1284.669
23 20 DROUSSIN PHILIPPE NANINNE 15h56m00 649444 1283.487
24 18 HOSLET B.& REMY RICH VIRELLES 15h11m00 591687 1283.486
25 11 RENIERS TONY LINTER 16h29m00 690953 1281.917
26 40 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 16h43m00 706271 1277.163
27 25 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 16h31m00 690619 1276.561
28 34 LIVET MICHEL OUPEYE 16h44m00 706692 1275.618
29 17 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 15h26m00 606547 1274.259
30 3 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 15h41m00 625389 1273.705
31 20 POLET JOSEPH SCHALTIN 16h04m00 654175 1272.715
32 40 JACQUEMAIN JEAN_MARC TROOZ 16h37m00 695759 1271.955
33 4 HAZARD PEETERS COURT_ST_ETIENNE 16h07m00 657043 1270.877
34 42 JEUGMANS J. AMAY 16h25m00 679435 1269.972
35 9 DELFOSSE GUY MAZEE 15h33m00 612576 1268.274
36 3 BADOUX JEAN_POL ONOZ 15h59m00 645356 1267.890
37 40 JACQUEMAIN JEAN_MARC TROOZ 16h39m00 695759 1267.321
38 8 LINI MARC BRAINE L'ALLEUD 16h06m00 653118 1265.733
39 34 BAGUETTE ROBERT SAIVE 16h47m00 704060 1264.022
40 9 ISTACE JOSE FLORENNES 15h43m00 622821 1263.329
41 9 BAYET FABIAN STAVE 15h46m00 626155 1262.410
42 40 LEJEUNE J.FRANCOIS AYWAILLE 16h37m00 690322 1262.015
43 26 CAPS LAURENT HACCOURT 16h53m00 709863 1260.858
44 40 STOLLENBERG AL. & J. POLLEUR 16h51m00 704358 1255.541
45 40 DE KEYSER_DETHIER SOUMAGNE 16h50m00 703013 1255.381
46 4 MARIT LEON & CHRIST. CORROY _ LE _ GRAND 16h17m00 660654 1253.613
47 11 DEGRAVE GYSELBRECHT HAMME MILLE 16h28m00 673076 1251.071
48 11 DEREUX FABRICE PERWEZ 16h21m00 663300 1249.153
49 9 DREZE MARCEL ROMEDENNE 15h46m00 618042 1246.053
50 47 HALBARDIER LUCIEN ARLON 15h57m00 631503 1245.569
51 8 HAUTIER ETIENNE & G. BAULERS 16h07m00 643701 1245.070
52 25 BURTON FRERES AYWAILLE 16h43m00 687022 1242.355
53 42 BRONCKART P & FILS GRACE HOLLOGNE 16h50m00 694487 1240.156
54 7 ENGLEBERT MARCEL VIELSALM 16h43m00 685508 1239.617
55 1 LETELLIER MARC ST MARTIN 16h11m00 645612 1239.179
56 26 CAPS LAURENT HACCOURT 17h03m00 709863 1238.854
57 3 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 15h55m00 625389 1238.395
58 21 GOOSSENS DRUART FILS HYON 15h43m00 610222 1237.773
59 25 DUBUISSON GEORGES THEUX 16h56m00 698410 1233.940
60 25 BURTON FRERES AYWAILLE 16h47m00 687022 1233.433
61 11 DEREUX FABRICE PERWEZ 16h28m00 663300 1232.900
62 4 BERGER RENE WAVRE 16h29m00 664509 1232.856
63 49 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 15h44m00 608523 1231.828
64 4 HAZARD PEETERS COURT_ST_ETIENNE 16h24m00 657043 1230.418
65 10 LEBRUN FRANCOIS LAVAUX STE ANNE 16h04m00 631063 1227.750
66 3 DEPETER ROGER FONTAINE L'EVEQUE 15h58m00 621449 1223.325
67 10 LEBRUN FRANCOIS LAVAUX STE ANNE 16h06m00 631063 1222.991
68 22 LANDERCY GREGORY ECAUSSINNES 16h08m00 633009 1222.026
69 52 NEUCKERMANS SIMON HACQUEGNIES 15h58m00 619858 1220.193
70 21 KUBICA NANNI BOUSSOIT 15h58m00 619164 1218.827
71 25 BODSON GEORGES_HENRY MOMALLE 16h58m00 692214 1218.687
72 49 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 15h51m00 608523 1214.617
73 42 BRONCKART P & FILS GRACE HOLLOGNE 17h02m00 694487 1214.139
74 22 SIMON MICHEL QUENAST 16h19m00 640302 1210.401
75 18 DUSSENNE RAYMOND FRASNES_LEZ_COUVIN 15h48m00 602044 1208.924
76 34 DAVID FRERES JUPILLE 17h10m00 701049 1208.706
77 2 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VILLE 16h16m00 635407 1207.999
78 21 BRULEZ SYLVAIN &FILS RESSAIX 16h03m00 619152 1206.924
79 1 LEMY LOUIS SPY 16h28m00 645544 1199.896
80 36 GERDAY FRERES VILLERS_LE_BOUILLET 16h55m00 677049 1198.317
81 5 DANHIEZ EDDY HARMIGNIES 16h02m00 611780 1194.883
82 1 CALOMME POL FORCHIE LA MARCHE 16h14m00 626034 1194.722
83 49 HENNEBERT OSCAR ESPLECHIN 15h55m00 602694 1193.454
84 21 GOOSSENS DRUART FILS HYON 16h02m00 610222 1191.840
85 18 HOSLET B.& REMY RICH VIRELLES 15h47m00 591687 1190.518
86 23 AMELOT DANIEL RONQUIERES 16h27m00 638595 1189.190
87 4 HAUBRUGE ROGER OPLAIN 16h33m00 645316 1188.428
88 42 BRONCKART P & FILS GRACE HOLLOGNE 17h16m00 694487 1185.132
89 52 DONNEZ P.& F. FONTENOY 16h04m00 607950 1182.783
90 22 VDBOSCH LUYPAERT L. BELLINGEN 16h38m00 648040 1182.555
91 21 LECLERCQ BIONDO ESTINNES_AU_MONT 16h11m00 613984 1178.473
92 10 LEBRUN FRANCOIS LAVAUX STE ANNE 16h26m00 631063 1177.357
93 32 MORA LOUIS ST GEORGES 17h11m00 681776 1173.453
94 8 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 16h38m00 640145 1168.148
95 3 DEPETER ROGER FONTAINE L'EVEQUE 16h22m00 621449 1168.138
96 10 ROBINET THAULEZ MALONNE 16h43m00 645867 1167.934
97 24 LETURCQ DUPONCHELLE WADELINCOURT 16h15m00 610586 1163.021
98 2 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VILLE 16h37m00 635407 1161.622
99 1 BAUCHE ANDRE BOTHEY 16h48m00 647122 1159.717
100 47 HALBARDIER LUCIEN ARLON 16h35m00 631503 1158.722
Sommaire Concours