NARBONNE du 26/07/13 Club de Fond Wallonie Vieux
Lâcher: le vendredi 26/07/13 à 07 h 00
370 Amateurs - 1581 Pigeons
Mise à jour le29/07/13 à 19:24:43
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 POFFE _ DENRUYTER KAPELLEN 1 3 2205111.10 17h47m02 873150 1349.453
2 VANTORRE REMY VIRELLES 1 2 9044634.09 16h46m13 774752 1321.588
3 DECOSTER NOE OBAIX 4 5 9096980.10 17h33m17 828371 1308.058
4 BUTENEERS FERNAND LANDEN_WALSBE 2 2 2012899.10 17h57m00 858865 1307.253
5 DE GELISSEN GEBROED. MAASMECHELEN 10 15 5043412.11 18h23m24 892959 1306.617
6 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 1 3 8007030.11 17h26m22 815369 1301.734
7 DECOSTER NOE OBAIX 1 5 9096922.10 17h38m02 2 1298.320
8 DECAMP ANDRE SPY 1 5 8001538.11 17h36m47 825806 1296.840
9 DECOSTER NOE OBAIX 3 5 9013043.11 17h39m50 3 1294.667
10 COUVREUR YVES HAM SUR HEURE 1 13 9059008.08 17h25m18 806484 1289.756
11 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE B 5 11 9086790.08 17h31m06 810060 1283.569
12 BRULEZ SYLVAIN &FILS RESSAIX 1 5 9080518.11 17h36m05 813569 1279.029
13 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 10 10 9015576.11 17h41m32 820088 1278.325
14 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 1 9 1500033.08 17h55m08 834927 1274.410
15 STREEL EDMOND FREDDY VREREN 6 7 5134506.11 18h25m08 866582 1264.813
16 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSSE 3 3 2131616.11 18h16m10 855121 1264.657
17 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 4 7 8015264.11 17h27m18 792756 1263.759
18 LECLERCQ BIONDO ESTINNES_AU_M 3 7 9098237.09 17h45m01 810864 1257.099
19 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 2 7 9000946.10 17h56m00 824022 1256.132
20 OOSTENS ARTHUR W.BAULET 7 11 9018032.11 17h58m08 824346 1252.552
21 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 3 6 9003711.10 17h49m02 812909 1252.470
22 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 20 21 8002832.11 17h22m03 777216 1249.443
23 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 21 21 8002813.11 17h22m26 2 1248.674
24 WALEM ALBERT ECAUSSINNES 1 3 9010587.10 18h05m10 830372 1248.345
25 VERSPREET MICHEL LUTTRE 1 2 9014383.11 18h01m52 825916 1247.859
26 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 2 4 9017135.11 17h58m50 821469 1246.855
27 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 1 5 1524580.07 18h23m33 851917 1246.313
28 DECAMP ANDRE SPY 2 5 8022734.11 18h03m40 2 1244.309
29 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 5 10 9100343.10 17h53m19 811986 1242.858
30 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 5 13 9085193.11 17h58m10 817491 1242.061
31 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 6 7 9089726.11 18h06m33 2 1236.250
32 CADET LETELLIER CHAUMONT GIST 2 2 1501135.11 18h25m46 847759 1236.194
33 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 3 3 9048274.11 18h19m18 839375 1235.647
34 PIRON JOSEPH HERVE 1 4 1050811.09 18h35m49 859508 1235.248
35 DETAL MICHEL FOCANT 1 5 8028025.10 17h41m52 792657 1234.925
36 DUTRANOIT DANIEL BOUSSU_EN_FAG 1 4 8025687.09 17h30m45 778716 1234.588
37 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 4 6 9085881.08 18h01m03 2 1229.703
38 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 6 8 1510501.11 18h26m08 842383 1227.725
39 EVERAERTS JEAN_MICH. SART DAMES AV 1 3 1512433.09 18h19m24 833626 1226.983
40 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 1 7 8015227.11 17h46m28 2 1226.291
41 VAN NESTE HENRI FELUY 2 12 9088088.11 18h18m00 830662 1225.151
42 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 1 10 9095905.09 18h03m10 2 1224.398
43 SALEMBIER P_M WARISOULX 2 2 8017062.11 18h21m39 834130 1223.693
44 VAN NESTE HENRI FELUY 8 12 9088036.11 18h19m13 2 1222.956
45 CARRION DIDIER BARBENCON 4 4 9058068.08 17h48m45 792726 1221.929
46 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 4 22 8000936.11 18h09m38 817893 1221.399
47 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 1 9 8032210.07 18h06m25 813863 1221.253
48 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 8 12 9082667.11 18h13m20 822310 1221.253
49 PERMANNE FRANCIS DOUR 1 2 9060909.10 18h01m10 807031 1220.617
50 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 9 10 9100314.10 18h05m23 3 1220.319
51 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 2 10 5097037.08 19h04m59 884172 1219.562
52 CHARLIER ALBERT GRIVEGNEE 2 2 1020849.11 18h41m30 854552 1218.158
53 DECOSTER NOE OBAIX 2 5 9013073.11 18h21m13 4 1216.017
54 DELHOVE ALAIN DR.&S. SART_DAMES_AV 1 2 9105331.10 18h23m54 831599 1215.966
55 CARO_HABETS VISE 1 3 1001265.09 18h54m25 868580 1215.781
56 SULMON FRANCIS BLEHARIES 21 24 9067732.11 18h15m00 820222 1215.138
57 D'HONDT BERNARD MALONNE 4 10 8002346.09 18h14m52 819871 1214.843
58 GILBERT IVAN KEUMIEE 1 1 8001290.11 18h17m39 823117 1214.664
59 LEMESTRE DANIEL GEER 5 14 1006961.11 18h42m35 852728 1213.704
60 DE GELISSEN GEBROED. MAASMECHELEN 9 15 5043464.11 19h15m57 2 1213.320
61 HENRI MICHAEL GOUGNIES 5 15 8027467.11 18h08m46 810688 1212.214
62 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 6 7 1517104.09 18h30m20 836742 1212.064
63 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 4 4 9094720.10 17h52m03 790010 1211.579
64 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERKERKEN 6 14 5000060.07 19h04m38 876557 1209.656
65 SAGNIEZ FERNAND BOURGHELLES 2 7 276988.08 18h21m45 824523 1209.422
66 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 5 10 9015933.11 18h19m39 2 1206.633
67 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 8 15 7001653.11 17h13m28 738324 1203.515
68 DE GELISSEN GEBROED. MAASMECHELEN 2 15 5043508.11 19h23m18 3 1201.323
69 ENGELS EDDY WALSHOUTEM 3 5 2172065.08 18h53m48 857205 1200.904
70 LAMBOTTE J.C. GERPINNES 5 8 9002595.11 18h13m01 806874 1198.892
71 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 4 5 7007845.10 17h25m40 750021 1198.755
72 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 13 22 8000916.11 18h22m24 2 1198.548
73 LANGBEEN LUC BRUSSEL 1 3 2119595.11 19h05m13 867613 1196.326
74 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 9 12 9082663.11 18h28m14 2 1194.813
75 VAN WEZER PHILIPPE METTET 3 5 8007914.10 18h17m04 807661 1192.883
76 HENRI MICHAEL GOUGNIES 1 15 2152193.11 18h19m38 2 1192.832
77 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 1 3 1040019.10 18h46m08 842208 1192.704
78 DECOSTER NOE OBAIX 5 5 9013093.11 18h34m55 5 1192.044
79 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 1 5 1038285.10 18h58m48 855260 1189.834
80 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 8 10 9100316.10 18h22m31 4 1189.686
81 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 4 7 1525404.11 18h43m38 2 1189.154
82 HUBRECHTS TONY BORGLOON BROE 4 6 5152021.11 19h09m51 867377 1188.432
83 MEURANT ROBERT CLERMONT 2 4 9093626.10 18h10m45 796895 1188.066
84 WINNEPENNINCKX URBAI NEERIJSE 1 3 2039740.07 19h05m23 861759 1188.005
85 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 1 2 9089489.10 18h11m00 796983 1187.728
86 COUVREUR YVES HAM SUR HEURE 12 13 9109576.10 18h20m55 2 1184.410
87 LECLERCQ BIONDO ESTINNES_AU_M 4 7 9098217.09 18h25m29 2 1182.889
88 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 3 10 5067547.11 19h29m18 2 1179.985
89 CROWET LEON COUVIN 3 4 8002452.11 17h58m35 776830 1179.539
90 LONGLEZ WILLY KAIN 2 3 9032303.10 18h46m22 832296 1178.278
91 NIJNS FRANS & ZOON GEETBETS 4 4 2140226.10 19h22m58 875112 1177.838
92 LAVENNE PERE & FILLE EUGIES 2 3 9103135.10 18h28m52 808293 1173.367
93 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 3 12 9082696.11 18h41m10 3 1172.774
94 CROWET LEON COUVIN 4 4 8002404.11 18h02m23 2 1172.772
95 ALBERO ALAIN THUIN 4 21 9078643.10 18h26m45 805229 1172.522
96 VVE CARO MARCEL VERVIERS 3 3 1022260.10 19h10m37 856286 1171.994
97 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 4 7 9089745.11 18h43m33 3 1171.235
98 DEREUX FABRICE PERWEZ 2 4 1504741.10 19h00m39 843065 1169.849
99 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 8 10 9015549.11 18h41m26 3 1169.161
100 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 14 17 9018867.11 18h48m31 828300 1169.043
101 BRULEZ SYLVAIN &FILS RESSAIX 5 5 9080575.11 18h36m07 2 1168.726
102 MAGNETTE ALAIN SAINT MARD 1 4 7003591.10 17h33m37 738659 1165.770
103 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 1 5 9097971.09 18h44m15 820186 1164.616
104 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 6 9 1513090.11 18h57m30 2 1163.637
105 BAUCHE ANDRE BOTHEY 5 10 8025525.11 18h53m09 829637 1163.342
106 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 16 17 9018793.11 18h53m13 2 1161.340
107 MEURIS DEPLUS QUEVAUCAMP 1 2 9020990.09 18h49m17 823414 1160.899
108 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 1 4 9043631.09 18h20m51 2 1160.330
109 MUSEUR JEAN_MICHEL HARCHIES 2 2 9039398.11 18h44m55 817809 1160.137
110 CALONNE ROBERT&JEAN PERUWELZ 2 6 9061586.07 18h47m09 819644 1159.081
111 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE B 2 11 9100296.10 18h39m16 2 1158.443
112 VAN NESTE HENRI FELUY 9 12 9088045.11 18h57m38 3 1157.489
113 PION GERARD MONTROEUIL.S. 6 6 256423.09 18h43m56 812893 1154.787
114 HEINEN REINER BUTGENBACH 1 7 1028470.11 19h14m58 846944 1152.358
115 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 2 9 9084605.08 18h43m20 809449 1150.876
116 BURNIAT BORIS STE MARIE 1 2 7001928.11 17h53m14 751759 1150.828
117 SEHA RENE THOREMBAIS BE 3 3 1502743.11 19h17m22 847577 1149.465
118 BALLMANN DIETER AMBLEVE 4 10 1028015.11 19h07m04 835484 1149.093
119 BONMARIAGE MASSON OUFFET 1 2 1037224.11 19h04m59 832938 1148.907
120 PIRQUINNE JEAN FRANC AMAY 1 3 1029234.10 19h16m26 844216 1146.358
121 DEBOUCK FRANCIS ROUX 4 25 9085413.09 18h53m38 817477 1145.501
122 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 12 17 9018828.11 19h04m10 3 1143.777
123 D'HONDT BERNARD MALONNE 3 10 8021459.10 18h57m21 2 1142.898
124 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 3 10 9095960.09 18h52m06 5 1140.262
125 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 2 10 9095945.09 18h52m07 6 1140.235
126 GENGLER JEAN_LUC WALTUNG (ARLO 2 7 7006755.10 18h05m39 758388 1139.320
127 CAPERON GERARD &FILS LEVAL TRAHEGN 3 4 9020591.10 18h55m08 813708 1137.841
128 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 4 9 1513075.11 19h14m19 3 1136.989
129 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 4 9 9041231.11 19h14m44 835073 1136.567
130 CROWET LEON COUVIN 2 4 8002455.11 18h23m33 3 1136.456
131 BONFOND PHILIPPE ECAUSSINNES 1 2 9000646.10 19h09m16 828121 1135.535
132 DE GELISSEN GEBROED. MAASMECHELEN 11 15 5063242.10 20h07m08 4 1134.426
133 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 7 7 5158162.11 19h07m06 4 1133.300
134 FORGES JEAN_LOUIS STREPY_BRACQU 1 2 9083413.11 19h02m09 817902 1132.586
135 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 2 6 9003797.10 18h57m54 3 1132.325
136 DUMONCEAU BERGERET TRIVIERES 8 8 9097475.09 19h03m29 819153 1132.235
137 LAURENT ANDRE LASNE 2 11 1527605.10 19h24m13 842472 1132.016
138 MARCHAL JEAN_MARIE HABAY LA NEUV 2 2 7005935.09 18h11m31 759522 1131.038
139 CROWET VALERY PESCHE 1 3 8002563.10 18h25m41 774600 1129.660
140 BUTO_VANDERSPIKKEN HEERS 1 7 5133010.10 19h45m20 864438 1129.485
141 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 5 8 1522214.10 19h26m03 2 1129.125
142 OLIVIERS DEVOS TIENEN 2 11 2040158.11 19h48m36 867307 1128.420
143 COUVREUR YVES HAM SUR HEURE 9 13 9109545.10 18h55m04 3 1127.845
144 DE GELISSEN GEBROED. MAASMECHELEN 14 15 5087654.08 20h13m00 5 1126.033
145 VANHERCK HUBERT HENDRIEKEN 3 5 5098771.10 19h52m42 869277 1124.987
146 REGNIER GUY & M. PESCHE 3 7 8025613.11 18h29m03 775131 1124.919
147 LEMESTRE DANIEL GEER 3 14 1044445.11 19h38m06 2 1124.823
148 HAZARD PEETERS COURT_ST_ETIE 2 2 1509791.11 19h30m22 843514 1124.136
149 LEONARD THIERRY JODOIGNE 2 2 1501592.09 19h39m00 851744 1122.193
150 MORNARD VEUVE VERVIERS 4 6 1003206.11 19h43m40 855696 1120.488
151 LAURENT ANDRE LASNE 10 11 1506480.10 19h32m31 2 1119.530
152 D'HONDT BERNARD MALONNE 5 10 8021471.10 19h13m04 3 1118.395
153 DELHOVE ALAIN DR.&S. SART_DAMES_AV 2 2 9105264.10 19h23m43 2 1118.167
154 VAN NESTE HENRI FELUY 6 12 9088003.11 19h22m54 4 1118.122
155 SALEMBIER P_M WARISOULX 1 2 8017084.11 19h26m33 2 1117.313
156 VAN NESTE HENRI FELUY 4 12 9088014.11 19h23m51 5 1116.694
157 HENRI MICHAEL GOUGNIES 9 15 2151714.11 19h06m56 3 1115.217
158 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 1 9 9132798.05 19h06m15 2 1114.560
159 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 5 6 9085301.11 19h10m24 4 1112.947
160 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 5 5 1505049.11 19h47m03 2 1110.639
161 VAN NESTE HENRI FELUY 3 12 9088041.11 19h28m39 6 1109.535
162 HOTTON BOUSSART J. AGIMONT 1 3 8011913.11 18h53m55 792050 1109.444
163 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 4 17 9018727.11 19h27m43 4 1107.753
164 ENGELS EDDY WALSHOUTEM 4 5 2012198.10 19h54m21 2 1107.000
165 LHOEST PATRICK AWANS 1 6 1027661.11 19h56m38 859603 1106.833
166 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 6 7 1019943.11 19h42m24 843066 1105.801
167 BALLMANN DIETER AMBLEVE 2 10 1012330.10 19h35m38 2 1105.652
168 WAUTERS OMER TONGEREN 1 4 5049005.11 20h05m16 867908 1105.222
169 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 12 13 9085120.11 19h19m46 2 1105.057
170 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 2 3 9100052.10 19h15m27 812695 1105.031
171 SCHMITZ JOSEPH BAELEN 2 4 1022822.10 20h01m36 863322 1104.555
172 CHALLE BOUTEILLE SERVILLE 1 2 9074903.10 19h06m05 801481 1103.842
173 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 2 7 8015873.11 18h58m13 3 1103.784
174 DE KEYSER_DETHIER SOUMAGNE 1 3 1048170.10 19h54m58 855328 1103.676
175 BERTRAND JOSEF RUTTEN 2 7 5033352.10 20h04m20 865370 1103.320
176 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 4 4 9053398.09 19h24m39 2 1103.139
177 GEURTS GERRY ZUTENDAAL 2 3 5068339.10 20h27m01 888663 1101.153
178 BUTERA LENTINI ANS 1 4 1008493.09 19h58m37 856838 1100.441
179 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSSE 1 3 2168617.09 19h57m17 2 1100.139
180 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 3 9 9041280.11 19h39m14 2 1099.890
181 DE KEYSER_DETHIER SOUMAGNE 3 3 1003369.11 19h57m43 2 1099.773
182 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 2 4 9094728.10 18h58m37 3 1099.349
183 CRETEN MARCEL SINT TRUIDEN 3 4 5115780.11 20h11m24 869707 1098.948
184 LARDINOIS JEAN MOELINGEN VOE 1 2 1014510.11 20h12m35 870548 1098.368
185 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 4 9 9108523.10 19h17m52 3 1097.013
186 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 1 3 9048238.11 19h45m11 2 1096.960
187 REGNIER GUY & M. PESCHE 7 7 8015026.11 18h47m04 2 1096.256
188 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 2 5 1041333.11 20h00m22 2 1095.963
189 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 1 21 8002194.10 18h49m54 3 1094.825
190 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 1 8 1523000.08 19h49m26 3 1094.810
191 MOUCHET ROGER ARSIMONT 3 3 8026590.09 19h29m00 819946 1094.709
192 DIET FABRICE SAIVE 1 1 1016478.10 20h07m22 859658 1091.815
193 SZABO LADISLAV JEMEPPE SUR M 2 2 1032808.11 20h00m35 851337 1090.643
194 MARCHAL FREDDY WANLIN 1 4 8015012.11 19h11m27 796113 1088.404
195 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 1 1 2069269.09 20h23m57 874246 1087.434
196 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 7 21 8001269.09 18h54m46 4 1087.371
197 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 11 17 9031739.09 19h42m09 5 1086.775
198 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 3 9 8008937.08 19h29m30 2 1085.875
199 CALONNE ROBERT&JEAN PERUWELZ 4 6 9101891.11 19h34m52 2 1085.813
200 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE B 1 11 9100240.10 19h26m14 3 1085.532
201 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 1 13 9087593.11 19h33m12 3 1085.350
202 LEMESTRE DANIEL GEER 7 14 1006960.11 20h08m21 3 1081.662
203 LERNOUT DAVID CHIMAY 1 6 9081875.08 18h56m09 774569 1081.559
204 MORNARD VEUVE VERVIERS 1 6 1003234.11 20h12m13 2 1080.109
205 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 10 15 7001670.11 18h23m35 2 1080.069
206 REGNIER J.CHARLES PESCHE 1 4 8024765.10 19h00m48 775691 1076.153
207 DE KEYSER_DETHIER SOUMAGNE 2 3 1003366.11 20h15m31 3 1075.166
208 DODEIGNE JACQUELINE AYWAILLE 2 4 1038336.07 19h58m37 836570 1074.432
209 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 7 10 9015541.11 19h43m25 4 1074.213
210 ALBERO ALAIN THUIN 15 21 9057515.08 19h30m06 2 1073.496
211 VANHERCK HUBERT HENDRIEKEN 1 5 5083537.09 20h30m46 2 1072.167
212 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 2 9 8017393.10 19h39m09 3 1072.072
213 HENRI MICHAEL GOUGNIES 15 15 2151715.11 19h36m15 4 1071.963
214 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 1 5 7007803.10 18h40m05 2 1071.332
215 VAN WEZER PHILIPPE METTET 4 5 8001354.11 19h34m50 2 1069.986
216 VERSCHAFFEL MICHELLE COURT ST ETIE 2 4 9105129.10 20h04m42 839266 1069.522
217 THEUNINCK_VANDERFAEI LEOPOLDSBURG 1 6 5019951.09 21h04m54 903086 1068.868
218 LAURENT ANDRE LASNE 5 11 1506599.10 20h08m17 3 1068.734
219 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 3 9 9002005.10 19h37m24 4 1068.721
220 VAN NESTE HENRI FELUY 11 12 9088022.11 19h57m28 7 1068.410
221 ALBERO ALAIN THUIN 14 21 9057511.08 19h34m24 3 1067.377
222 HOTTON BOUSSART J. AGIMONT 2 3 8011970.11 19h22m05 2 1067.333
223 LONGLEZ WILLY KAIN 1 3 9068214.11 20h00m20 2 1066.591
224 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE B 3 11 9081677.11 19h39m53 4 1066.033
225 SCHEIRE FRANCOISE WIERS 1 2 9039354.11 19h50m14 820582 1065.366
226 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 7 13 9085194.11 19h47m53 4 1064.597
227 COUVREUR YVES HAM SUR HEURE 3 13 9075852.05 19h37m43 4 1064.361
228 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 12 21 8002833.11 19h10m38 5 1063.757
229 HENRI MICHAEL GOUGNIES 7 15 8000718.11 19h43m27 5 1061.854
230 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 5 5 1505270.11 20h18m59 847290 1060.441
231 DEGEE DUMORTIER HOTTON 16 24 7006375.11 19h51m25 817771 1060.090
232 LAMBOTTE J.C. GERPINNES 1 8 9002530.11 19h41m29 2 1059.588
233 LEMESTRE DANIEL GEER 8 14 1006930.11 20h25m39 4 1058.435
234 DE GELISSEN GEBROED. MAASMECHELEN 12 15 5063199.10 21h03m52 6 1058.159
235 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 8 17 9018711.11 20h02m52 6 1058.017
236 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 2 2 9096613.11 20h10m20 836133 1057.935
237 HENRY LEON NANDRIN 3 5 8013285.11 20h13m44 839095 1057.150
238 MULNARD C._ METS R. HERTAIN 3 3 9028050.10 20h07m16 830919 1055.448
239 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERKERKEN 10 14 5000203.07 20h50m38 2 1055.288
240 LERNOUT DAVID CHIMAY 4 6 9009923.11 19h14m01 2 1055.233
241 DERORE RONALD BRAINE L'ALLE 8 9 1509881.10 20h19m59 844088 1055.132
242 VANVINCKENOYE SIMON CRAS_AVERNAS 1 5 1044144.11 20h31m16 855527 1054.558
243 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERKERKEN 1 14 5015331.06 20h51m45 3 1053.871
244 BORLON ERIC CERFONTAINE 1 2 8024684.10 19h28m34 787796 1052.406
245 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 1 10 5070170.10 21h00m38 3 1051.783
246 ALBERO ALAIN THUIN 12 21 9048819.09 19h46m11 4 1050.962
247 CROWET J.MARIE &FILS BOUSSU LEZ WA 3 3 8021002.11 19h35m55 794413 1050.927
248 KRUPA KRASOWSKI ROB. OBOURG 4 5 9111832.09 19h59m05 818619 1050.731
249 DERYCKE CHRISTIAN BRAINE L'ALLE 1 2 1516442.11 20h27m01 847505 1050.162
250 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 14 21 8002826.11 19h20m39 6 1049.371
251 FAUCHE JEAN_LOUIS WARET L'EVEQU 3 6 8017934.11 20h19m55 838150 1047.797
252 DEREUX FABRICE PERWEZ 3 4 1504629.10 20h24m48 2 1047.531
253 JEANMART BRUNO JAUCHE 3 12 1504323.10 20h33m27 850712 1045.801
254 HABRAN ANDRE BELLEFONTAINE 2 2 7003357.09 18h57m16 750093 1045.762
255 HENRI MICHAEL GOUGNIES 10 15 8027474.11 19h55m13 6 1045.737
256 COLSOULLE WICKAERT BAISIEUX 2 6 9031127.11 19h52m45 807335 1044.756
257 VERSPREET GAILLY THUILLIES 2 5 9048733.09 19h47m19 801162 1044.109
258 WILKIN POL WAREMME 1 5 1042973.09 20h41m41 857859 1044.025
259 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 1 9 9041283.11 20h19m58 3 1043.885
260 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 1 7 1525407.11 20h21m47 3 1043.586
261 REGNIER J.CHARLES PESCHE 3 4 8025765.11 19h23m46 2 1042.923
262 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 1 4 9017107.11 20h09m10 3 1040.913
263 BALLMANN DIETER AMBLEVE 5 10 1012222.10 20h23m15 3 1040.111
264 GOBERT MICHEL REMOUCHAMPS 2 2 1026225.10 20h27m33 839622 1039.716
265 BORLON ERIC CERFONTAINE 2 2 8024662.10 19h39m22 2 1037.439
266 HENRI MICHAEL GOUGNIES 12 15 8001773.11 20h01m53 7 1036.821
267 BAUCHE ANDRE BOTHEY 7 10 8030705.10 20h21m06 2 1035.623
268 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 4 8 1522226.10 20h33m28 4 1035.548
269 DESART_CHARLIER OREYE 1 2 1049486.08 20h52m54 862276 1035.270
270 POUSSART OLIVIER VAULX 1 2 9106512.11 19h28m43 775001 1035.090
271 SULMON FRANCIS BLEHARIES 6 24 9035403.10 20h13m01 2 1034.302
272 SULMON FRANCIS BLEHARIES 3 24 9019871.07 20h13m03 3 1034.259
273 HENRI MICHAEL GOUGNIES 2 15 2151701.11 20h03m55 8 1034.131
274 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 2 5 7007804.10 19h05m32 3 1033.752
275 POURBAIX_BEQUET&CARL CASTILLON 3 3 8021723.11 19h51m03 796517 1033.023
276 DUMONCEAU BERGERET TRIVIERES 6 8 9081863.11 20h13m16 2 1032.633
277 LANGBEEN LUC BRUSSEL 3 3 2119509.11 21h01m31 2 1030.993
278 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 7 9 8017385.10 20h09m25 4 1030.968
279 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 5 17 9018728.11 20h24m13 7 1029.930
280 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 3 7 1019946.11 20h39m22 2 1028.920
281 HUBRECHTS TONY BORGLOON BROE 1 6 5151209.10 21h03m07 2 1028.775
282 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 8 13 9085164.11 20h14m58 5 1028.328
283 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 12 12 9082677.11 20h20m18 4 1027.503
284 DODEIGNE JACQUELINE AYWAILLE 3 4 1037276.09 20h36m02 2 1025.167
285 BALLMANN DIETER AMBLEVE 8 10 1027973.11 20h35m31 4 1024.466
286 MINET EDMOND VEDRIN 3 5 8003152.10 20h30m31 829984 1024.019
287 DERORE RONALD BRAINE L'ALLE 2 9 2213445.10 20h44m25 2 1023.861
288 BALLMANN DIETER AMBLEVE 3 10 1028035.11 20h36m40 5 1023.023
289 DELMOTTE BERNARD FEIGNIES 3 8 8022740.11 20h01m44 799067 1022.174
290 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 3 4 9084219.10 20h33m41 831463 1021.841
291 DEGEE DUMORTIER HOTTON 2 24 7006337.11 20h20m26 2 1021.661
292 JAMAIGNE ALBERT LES BULLES 2 2 7007571.11 19h16m17 752026 1021.382
293 DEBOUCK FRANCIS ROUX 19 25 9091758.10 20h20m27 2 1021.262
294 VERSPREET J_P & TH. ROUCOURT 3 3 9062093.11 20h25m09 822187 1021.161
295 RAMAUT JEAN JEMAPPES 4 5 9119115.08 20h17m06 813740 1020.876
296 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 3 4 9094765.10 19h53m58 4 1020.729
297 CLAES FRANCIS & SYL. TAINTIGNIES 1 3 9041835.08 20h27m00 823593 1020.562
298 BAYET JEAN MARIE FLORENNES 2 2 8012495.08 20h05m44 801108 1019.568
299 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 1 6 9120782.09 20h17m21 5 1019.499
300 VANLEEUW ALBERT BORGLOON 3 7 5132658.10 21h14m15 870419 1018.928
301 MARTENS GEORGES GOTEM 1 4 5083268.09 21h14m59 869694 1017.206
302 SIMON ANDRE FLEMALLE 1 3 1035556.11 20h57m00 851237 1017.010
303 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 5 7 8015228.11 20h00m27 4 1015.768
304 FONTAINE GUY HAVINNES 2 2 9058292.10 20h39m14 831247 1014.659
