NARBONNE du 26/07/13 EPR Hainaut-Brabant Wal. Vieux
Lâcher: le vendredi 26/07/13 à 07 h 00
132 Amateurs - 662 Pigeons
Mise à jour le29/07/13 à 19:24:51
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VANTORRE REMY VIRELLES 1 2 9044634.09 16h46m13 774752 1321.588
2 DECOSTER NOE OBAIX 4 5 9096980.10 17h33m17 828371 1308.058
3 DECOSTER NOE OBAIX 1 5 9096922.10 17h38m02 2 1298.320
4 DECOSTER NOE OBAIX 3 5 9013043.11 17h39m50 3 1294.667
5 COUVREUR YVES HAM SUR HEURE 1 13 9059008.08 17h25m18 806484 1289.756
6 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE B 5 11 9086790.08 17h31m06 810060 1283.569
7 BRULEZ SYLVAIN &FILS RESSAIX 1 5 9080518.11 17h36m05 813569 1279.029
8 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 10 10 9015576.11 17h41m32 820088 1278.325
9 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 1 9 1500033.08 17h55m08 834927 1274.410
10 LECLERCQ BIONDO ESTINNES_AU_M 3 7 9098237.09 17h45m01 810864 1257.099
11 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 2 7 9000946.10 17h56m00 824022 1256.132
12 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 3 6 9003711.10 17h49m02 812909 1252.470
13 WALEM ALBERT ECAUSSINNES 1 3 9010587.10 18h05m10 830372 1248.345
14 VERSPREET MICHEL LUTTRE 1 2 9014383.11 18h01m52 825916 1247.859
15 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 2 4 9017135.11 17h58m50 821469 1246.855
16 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 1 5 1524580.07 18h23m33 851917 1246.313
17 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 5 10 9100343.10 17h53m19 811986 1242.858
18 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 5 13 9085193.11 17h58m10 817491 1242.061
19 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 6 7 9089726.11 18h06m33 2 1236.250
20 CADET LETELLIER CHAUMONT GIST 2 2 1501135.11 18h25m46 847759 1236.194
21 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 3 3 9048274.11 18h19m18 839375 1235.647
22 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 4 6 9085881.08 18h01m03 2 1229.703
23 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 6 8 1510501.11 18h26m08 842383 1227.725
24 EVERAERTS JEAN_MICH. SART DAMES AV 1 3 1512433.09 18h19m24 833626 1226.983
25 VAN NESTE HENRI FELUY 2 12 9088088.11 18h18m00 830662 1225.151
26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 1 10 9095905.09 18h03m10 2 1224.398
27 VAN NESTE HENRI FELUY 8 12 9088036.11 18h19m13 2 1222.956
28 CARRION DIDIER BARBENCON 4 4 9058068.08 17h48m45 792726 1221.929
29 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 8 12 9082667.11 18h13m20 822310 1221.253
30 PERMANNE FRANCIS DOUR 1 2 9060909.10 18h01m10 807031 1220.617
31 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 9 10 9100314.10 18h05m23 3 1220.319
32 DECOSTER NOE OBAIX 2 5 9013073.11 18h21m13 4 1216.017
33 DELHOVE ALAIN DR.&S. SART_DAMES_AV 1 2 9105331.10 18h23m54 831599 1215.966
34 SULMON FRANCIS BLEHARIES 21 24 9067732.11 18h15m00 820222 1215.138
35 HENRI MICHAEL GOUGNIES 5 15 8027467.11 18h08m46 810688 1212.214
36 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 6 7 1517104.09 18h30m20 836742 1212.064
37 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 5 10 9015933.11 18h19m39 2 1206.633
38 LAMBOTTE J.C. GERPINNES 5 8 9002595.11 18h13m01 806874 1198.892
39 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 9 12 9082663.11 18h28m14 2 1194.813
40 HENRI MICHAEL GOUGNIES 1 15 2152193.11 18h19m38 2 1192.832
41 DECOSTER NOE OBAIX 5 5 9013093.11 18h34m55 5 1192.044
42 RENARD MARBAIX ELLEZELLES 1 5 9047287.11 18h49m27 845467 1191.722
43 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 8 10 9100316.10 18h22m31 4 1189.686
44 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 4 7 1525404.11 18h43m38 2 1189.154
45 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 1 2 9089489.10 18h11m00 796983 1187.728
46 COUVREUR YVES HAM SUR HEURE 12 13 9109576.10 18h20m55 2 1184.410
47 LECLERCQ BIONDO ESTINNES_AU_M 4 7 9098217.09 18h25m29 2 1182.889
48 LONGLEZ WILLY KAIN 2 3 9032303.10 18h46m22 832296 1178.278
49 LAVENNE PERE & FILLE EUGIES 2 3 9103135.10 18h28m52 808293 1173.367
50 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 3 12 9082696.11 18h41m10 3 1172.774
51 ALBERO ALAIN THUIN 4 21 9078643.10 18h26m45 805229 1172.522
52 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 4 7 9089745.11 18h43m33 3 1171.235
53 DEREUX FABRICE PERWEZ 2 4 1504741.10 19h00m39 843065 1169.849
54 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 8 10 9015549.11 18h41m26 3 1169.161
55 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 14 17 9018867.11 18h48m31 828300 1169.043
56 BRULEZ SYLVAIN &FILS RESSAIX 5 5 9080575.11 18h36m07 2 1168.726
57 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 1 5 9097971.09 18h44m15 820186 1164.616
58 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 6 9 1513090.11 18h57m30 2 1163.637
59 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 16 17 9018793.11 18h53m13 2 1161.340
60 MEURIS DEPLUS QUEVAUCAMP 1 2 9020990.09 18h49m17 823414 1160.899
61 MUSEUR JEAN_MICHEL HARCHIES 2 2 9039398.11 18h44m55 817809 1160.137
62 CALONNE ROBERT&JEAN PERUWELZ 2 6 9061586.07 18h47m09 819644 1159.081
63 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE B 2 11 9100296.10 18h39m16 2 1158.443
64 VAN NESTE HENRI FELUY 9 12 9088045.11 18h57m38 3 1157.489
65 PION GERARD MONTROEUIL.S. 6 6 256423.09 18h43m56 812893 1154.787
66 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 2 9 9084605.08 18h43m20 809449 1150.876
67 SEHA RENE THOREMBAIS BE 3 3 1502743.11 19h17m22 847577 1149.465
68 DEBOUCK FRANCIS ROUX 4 25 9085413.09 18h53m38 817477 1145.501
69 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 12 17 9018828.11 19h04m10 3 1143.777
70 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 3 10 9095960.09 18h52m06 5 1140.262
71 DENEUFBOURG YVON ESTINNES AU V 2 10 9095945.09 18h52m07 6 1140.235
72 CAPERON GERARD &FILS LEVAL TRAHEGN 3 4 9020591.10 18h55m08 813708 1137.841
73 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 4 9 1513075.11 19h14m19 3 1136.989
74 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 4 9 9041231.11 19h14m44 835073 1136.567
75 BONFOND PHILIPPE ECAUSSINNES 1 2 9000646.10 19h09m16 828121 1135.535
76 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 7 7 5158162.11 19h07m06 4 1133.300
77 FORGES JEAN_LOUIS STREPY_BRACQU 1 2 9083413.11 19h02m09 817902 1132.586
78 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 2 6 9003797.10 18h57m54 3 1132.325
79 DUMONCEAU BERGERET TRIVIERES 8 8 9097475.09 19h03m29 819153 1132.235
80 LAURENT ANDRE LASNE 2 11 1527605.10 19h24m13 842472 1132.016
81 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 5 8 1522214.10 19h26m03 2 1129.125
82 COUVREUR YVES HAM SUR HEURE 9 13 9109545.10 18h55m04 3 1127.845
83 HAZARD PEETERS COURT_ST_ETIE 2 2 1509791.11 19h30m22 843514 1124.136
84 LEONARD THIERRY JODOIGNE 2 2 1501592.09 19h39m00 851744 1122.193
85 LAURENT ANDRE LASNE 10 11 1506480.10 19h32m31 2 1119.530
86 DELHOVE ALAIN DR.&S. SART_DAMES_AV 2 2 9105264.10 19h23m43 2 1118.167
87 VAN NESTE HENRI FELUY 6 12 9088003.11 19h22m54 4 1118.122
88 VAN NESTE HENRI FELUY 4 12 9088014.11 19h23m51 5 1116.694
89 HENRI MICHAEL GOUGNIES 9 15 2151714.11 19h06m56 3 1115.217
90 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 1 9 9132798.05 19h06m15 2 1114.560
91 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 5 6 9085301.11 19h10m24 4 1112.947
92 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 5 5 1505049.11 19h47m03 2 1110.639
93 VAN NESTE HENRI FELUY 3 12 9088041.11 19h28m39 6 1109.535
94 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 4 17 9018727.11 19h27m43 4 1107.753
95 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 12 13 9085120.11 19h19m46 2 1105.057
96 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 2 3 9100052.10 19h15m27 812695 1105.031
97 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 4 4 9053398.09 19h24m39 2 1103.139
98 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 3 9 9041280.11 19h39m14 2 1099.890
99 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 4 9 9108523.10 19h17m52 3 1097.013
100 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 1 3 9048238.11 19h45m11 2 1096.960
101 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 1 8 1523000.08 19h49m26 3 1094.810
102 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 11 17 9031739.09 19h42m09 5 1086.775
103 CALONNE ROBERT&JEAN PERUWELZ 4 6 9101891.11 19h34m52 2 1085.813
104 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE B 1 11 9100240.10 19h26m14 3 1085.532
105 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 1 13 9087593.11 19h33m12 3 1085.350
106 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 7 10 9015541.11 19h43m25 4 1074.213
107 ALBERO ALAIN THUIN 15 21 9057515.08 19h30m06 2 1073.496
108 HENRI MICHAEL GOUGNIES 15 15 2151715.11 19h36m15 4 1071.963
109 VERSCHAFFEL MICHELLE COURT ST ETIE 2 4 9105129.10 20h04m42 839266 1069.522
110 LAURENT ANDRE LASNE 5 11 1506599.10 20h08m17 3 1068.734
111 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 3 9 9002005.10 19h37m24 4 1068.721
112 VAN NESTE HENRI FELUY 11 12 9088022.11 19h57m28 7 1068.410
113 ALBERO ALAIN THUIN 14 21 9057511.08 19h34m24 3 1067.377
114 LONGLEZ WILLY KAIN 1 3 9068214.11 20h00m20 2 1066.591
115 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE B 3 11 9081677.11 19h39m53 4 1066.033
116 SCHEIRE FRANCOISE WIERS 1 2 9039354.11 19h50m14 820582 1065.366
117 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 7 13 9085194.11 19h47m53 4 1064.597
118 COUVREUR YVES HAM SUR HEURE 3 13 9075852.05 19h37m43 4 1064.361
119 HENRI MICHAEL GOUGNIES 7 15 8000718.11 19h43m27 5 1061.854
120 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 5 5 1505270.11 20h18m59 847290 1060.441
121 LAMBOTTE J.C. GERPINNES 1 8 9002530.11 19h41m29 2 1059.588
122 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 8 17 9018711.11 20h02m52 6 1058.017
123 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 2 2 9096613.11 20h10m20 836133 1057.935
124 MULNARD C._ METS R. HERTAIN 3 3 9028050.10 20h07m16 830919 1055.448
125 DERORE RONALD BRAINE L'ALLE 8 9 1509881.10 20h19m59 844088 1055.132
126 ALBERO ALAIN THUIN 12 21 9048819.09 19h46m11 4 1050.962
127 CROWET J.MARIE &FILS BOUSSU LEZ WA 3 3 8021002.11 19h35m55 794413 1050.927
128 KRUPA KRASOWSKI ROB. OBOURG 4 5 9111832.09 19h59m05 818619 1050.731
129 DERYCKE CHRISTIAN BRAINE L'ALLE 1 2 1516442.11 20h27m01 847505 1050.162
130 DEREUX FABRICE PERWEZ 3 4 1504629.10 20h24m48 2 1047.531
131 JEANMART BRUNO JAUCHE 3 12 1504323.10 20h33m27 850712 1045.801
132 HENRI MICHAEL GOUGNIES 10 15 8027474.11 19h55m13 6 1045.737
133 COLSOULLE WICKAERT BAISIEUX 2 6 9031127.11 19h52m45 807335 1044.756
134 VERSPREET GAILLY THUILLIES 2 5 9048733.09 19h47m19 801162 1044.109
135 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 1 9 9041283.11 20h19m58 3 1043.885
136 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 1 7 1525407.11 20h21m47 3 1043.586
137 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 1 4 9017107.11 20h09m10 3 1040.913
138 HENRI MICHAEL GOUGNIES 12 15 8001773.11 20h01m53 7 1036.821
139 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 4 8 1522226.10 20h33m28 4 1035.548
140 SULMON FRANCIS BLEHARIES 6 24 9035403.10 20h13m01 2 1034.302
141 SULMON FRANCIS BLEHARIES 3 24 9019871.07 20h13m03 3 1034.259
142 HENRI MICHAEL GOUGNIES 2 15 2151701.11 20h03m55 8 1034.131
143 DUMONCEAU BERGERET TRIVIERES 6 8 9081863.11 20h13m16 2 1032.633
144 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 5 17 9018728.11 20h24m13 7 1029.930
145 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 8 13 9085164.11 20h14m58 5 1028.328
146 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 12 12 9082677.11 20h20m18 4 1027.503
147 DERORE RONALD BRAINE L'ALLE 2 9 2213445.10 20h44m25 2 1023.861
148 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 3 4 9084219.10 20h33m41 831463 1021.841
149 DEBOUCK FRANCIS ROUX 19 25 9091758.10 20h20m27 2 1021.262
150 VERSPREET J_P & TH. ROUCOURT 3 3 9062093.11 20h25m09 822187 1021.161
151 RAMAUT JEAN JEMAPPES 4 5 9119115.08 20h17m06 813740 1020.876
152 CLAES FRANCIS & SYL. TAINTIGNIES 1 3 9041835.08 20h27m00 823593 1020.562
153 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 1 6 9120782.09 20h17m21 5 1019.499
154 FONTAINE GUY HAVINNES 2 2 9058292.10 20h39m14 831247 1014.659
155 ALBERO ALAIN THUIN 10 21 9078672.10 20h13m53 5 1014.290
156 LECLERCQ BIONDO ESTINNES_AU_M 1 7 9093752.07 20h20m14 3 1013.272
157 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 4 4 1514821.10 20h42m35 2 1010.785
158 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 9 9 9014846.09 20h47m59 4 1008.563
159 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 1 2 9109531.08 20h49m46 2 1007.659
160 VANTORRE REMY VIRELLES 2 2 9044635.09 19h49m18 2 1007.074
161 COESENS LECOCQ BRAINE LE COM 1 4 9009658.10 20h48m24 833625 1006.300
162 PION GERARD MONTROEUIL.S. 1 6 9016243.08 20h27m51 2 1006.243
163 VAN NESTE HENRI FELUY 5 12 9088089.11 20h45m52 8 1005.797
164 CROWET J.MARIE &FILS BOUSSU LEZ WA 1 3 8025380.10 20h12m17 2 1002.689
165 PORSON ROGER&OLIVIER LE ROEULX 4 12 9082658.11 20h40m35 5 1002.105
166 LECLERCQ BIONDO ESTINNES_AU_M 2 7 9093760.07 20h29m24 4 1001.797
167 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 3 13 9085188.11 20h36m05 6 1001.719
168 ROCHART ROGER BELOEIL (QUEV 6 6 9074640.11 20h40m10 821461 1001.579
169 VERSPREET MICHEL LUTTRE 2 2 9014378.11 20h46m52 2 998.849
170 EVERAERTS JEAN_MICH. SART DAMES AV 2 3 1513309.08 20h55m53 2 997.288
171 CALONNE ROBERT&JEAN PERUWELZ 3 6 9040324.08 20h42m17 3 996.791
172 ALBERO ALAIN THUIN 6 21 9078609.10 20h29m09 6 995.153
173 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 1 10 9015561.11 20h50m29 5 987.465
174 DELCOURT HENRY VIESVILLE 1 2 9016132.11 20h56m09 824092 985.564
175 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 5 9 9101806.11 20h42m32 5 984.093
176 SULMON FRANCIS BLEHARIES 19 24 9065230.09 20h59m57 4 976.510
177 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 3 17 9018824.11 21h08m39 8 976.004
178 ALBERO ALAIN THUIN 17 21 9001507.11 20h50m14 7 969.881
179 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 3 5 1505238.11 21h35m50 2 967.394
180 CARRION DIDIER BARBENCON 3 4 6003735.11 20h40m01 2 966.720
181 DEBOUCK FRANCIS ROUX 25 25 9091708.10 21h08m00 3 963.997
182 HENRI MICHAEL GOUGNIES 14 15 8000707.11 21h03m31 9 961.065
183 WALRAVENS JEAN_MARIE DEUX ACREN 5 5 9043916.11 21h41m07 846237 960.415
184 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 1 3 9056718.11 21h19m02 823014 958.070
185 FONTAINE GUY HAVINNES 1 2 9058288.10 21h28m01 2 957.634
186 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 13 17 9018780.11 21h26m08 9 956.303
187 DUBART LAURENT HARMIGNIES 1 1 9014341.10 21h10m22 811284 954.041
188 CALOMME POL FORCHIE LA MA 2 4 9011606.11 21h17m32 816388 952.010
189 DUBOIS PATRICK GAURAIN 2 3 9002465.07 21h34m53 829730 948.375
190 VERSPREET J_P & TH. ROUCOURT 2 3 9057615.10 21h35m28 2 939.142
191 CALONNE ROBERT&JEAN PERUWELZ 6 6 9078145.11 21h34m09 4 937.647
192 VERSPREET GAILLY THUILLIES 3 5 9078426.10 21h23m12 2 928.131
193 ALBERO ALAIN THUIN 16 21 9001579.11 21h42m39 8 912.285
194 RENARD MARBAIX ELLEZELLES 4 5 9047289.11 06h00m15 2 875.904
195 JEANMART BRUNO JAUCHE 10 12 1502106.11 06h23m02 2 861.015
196 DEREUX FABRICE PERWEZ 4 4 1504760.10 06h16m20 3 859.095
197 HAUBRUGE J.P. & MAT. WALHAIN 2 2 1508353.07 06h15m20 840793 857.661
198 VAN NESTE HENRI FELUY 12 12 9088025.11 06h08m11 9 853.542
199 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 1 4 9079767.08 06h14m39 3 848.731
200 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 7 8 1510586.11 06h32m57 5 844.114
201 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 4 5 1505281.11 06h40m37 3 842.548
202 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 2 4 1525819.09 06h32m54 4 833.209
203 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 9 17 1008626.11 06h34m23 10 828.806
204 VERSCHAFFEL MICHELLE COURT ST ETIE 3 4 9028646.09 06h49m25 2 827.334
205 CHARLES PHIL.QUENTIN COURCELLES 2 10 9001184.11 06h33m02 6 821.702
206 HAUBRUGE J.P. & MAT. WALHAIN 1 2 1509662.08 07h00m35 2 819.820
207 WALRAVENS JEAN_MARIE DEUX ACREN 3 5 9047693.11 07h09m01 2 818.386
208 JEANMART BRUNO JAUCHE 8 12 1502141.11 07h14m31 3 818.373
209 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 2 5 1505090.11 07h22m34 3 813.231
210 DEBOUCK FRANCIS ROUX 9 25 9091702.10 06h40m41 4 812.848
211 SLOOVEN FRANCIS BRAINE L'ALLE 1 2 1510085.10 07h20m20 844100 807.488
212 LAURENT ANDRE LASNE 8 11 1506565.10 07h20m18 4 805.956
213 DEPASSE LARDENOYE WAGNELEE 1 17 9018812.11 07h05m36 11 803.702
214 VERSCHAFFEL MICHELLE COURT ST ETIE 4 4 1514883.10 07h19m37 3 803.417
215 MARSILLE HADRIEN OPHAIN_B_S_I 3 5 1511132.11 07h22m41 839595 801.380
216 MARSILLE HADRIEN OPHAIN_B_S_I 5 5 1511047.11 07h24m10 2 800.247
217 ANCIAUX MARCEL LILLOIS 1 4 1510221.10 07h27m44 8397182 07h53m05
218 POPULAIRE JEAN_MARIE BERNISSART 1 2 9081467.09 07h00m16 8167642 07h54m19
219 CALONNE ROBERT&JEAN PERUWELZ 5 6 9041213.10 07h05m03 52 07h55m29
220 SULMON FRANCIS BLEHARIES 12 24 9035317.10 07h12m25 52 08h02m08
221 DEMARET CHRISTIAN HAVRE 2 4 9090996.11 07h08m53 8172962 08h02m16
Sommaire Concours