NARBONNE du 26/07/13 EPR Liège-Namur-Lux. Vieux
Lâcher: le vendredi 26/07/13 à 07 h 00
162 Amateurs - 566 Pigeons
Mise à jour le29/07/13 à 19:24:53
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 1 3 8007030.11 17h26m22 815369 1301.734
2 DECAMP ANDRE SPY 1 5 8001538.11 17h36m47 825806 1296.840
3 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 4 7 8015264.11 17h27m18 792756 1263.759
4 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 20 21 8002832.11 17h22m03 777216 1249.443
5 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 21 21 8002813.11 17h22m26 2 1248.674
6 DECAMP ANDRE SPY 2 5 8022734.11 18h03m40 2 1244.309
7 PIRON JOSEPH HERVE 1 4 1050811.09 18h35m49 859508 1235.248
8 DUTRANOIT DANIEL BOUSSU_EN_FAG 1 4 8025687.09 17h30m45 778716 1234.588
9 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 1 7 8015227.11 17h46m28 2 1226.291
10 SALEMBIER P_M WARISOULX 2 2 8017062.11 18h21m39 834130 1223.693
11 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 4 22 8000936.11 18h09m38 817893 1221.399
12 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 1 9 8032210.07 18h06m25 813863 1221.253
13 CHARLIER ALBERT GRIVEGNEE 2 2 1020849.11 18h41m30 854552 1218.158
14 CARO_HABETS VISE 1 3 1001265.09 18h54m25 868580 1215.781
15 D'HONDT BERNARD MALONNE 4 10 8002346.09 18h14m52 819871 1214.843
16 GILBERT IVAN KEUMIEE 1 1 8001290.11 18h17m39 823117 1214.664
17 LEMESTRE DANIEL GEER 5 14 1006961.11 18h42m35 852728 1213.704
18 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 4 4 9094720.10 17h52m03 790010 1211.579
19 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 8 15 7001653.11 17h13m28 738324 1203.515
20 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 4 5 7007845.10 17h25m40 750021 1198.755
21 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 13 22 8000916.11 18h22m24 2 1198.548
22 VAN WEZER PHILIPPE METTET 3 5 8007914.10 18h17m04 807661 1192.883
23 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 1 3 1040019.10 18h46m08 842208 1192.704
24 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 1 5 1038285.10 18h58m48 855260 1189.834
25 CROWET LEON COUVIN 3 4 8002452.11 17h58m35 776830 1179.539
26 CROWET LEON COUVIN 4 4 8002404.11 18h02m23 2 1172.772
27 VVE CARO MARCEL VERVIERS 3 3 1022260.10 19h10m37 856286 1171.994
28 MAGNETTE ALAIN SAINT MARD 1 4 7003591.10 17h33m37 738659 1165.770
29 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 1 4 9043631.09 18h20m51 2 1160.330
30 HEINEN REINER BUTGENBACH 1 7 1028470.11 19h14m58 846944 1152.358
31 BURNIAT BORIS STE MARIE 1 2 7001928.11 17h53m14 751759 1150.828
32 BALLMANN DIETER AMBLEVE 4 10 1028015.11 19h07m04 835484 1149.093
33 BONMARIAGE MASSON OUFFET 1 2 1037224.11 19h04m59 832938 1148.907
34 PIRQUINNE JEAN FRANC AMAY 1 3 1029234.10 19h16m26 844216 1146.358
35 D'HONDT BERNARD MALONNE 3 10 8021459.10 18h57m21 2 1142.898
36 GENGLER JEAN_LUC WALTUNG (ARLO 2 7 7006755.10 18h05m39 758388 1139.320
37 CROWET LEON COUVIN 2 4 8002455.11 18h23m33 3 1136.456
38 MARCHAL JEAN_MARIE HABAY LA NEUV 2 2 7005935.09 18h11m31 759522 1131.038
39 CROWET VALERY PESCHE 1 3 8002563.10 18h25m41 774600 1129.660
40 REGNIER GUY & M. PESCHE 3 7 8025613.11 18h29m03 775131 1124.919
41 LEMESTRE DANIEL GEER 3 14 1044445.11 19h38m06 2 1124.823
42 MORNARD VEUVE VERVIERS 4 6 1003206.11 19h43m40 855696 1120.488
43 D'HONDT BERNARD MALONNE 5 10 8021471.10 19h13m04 3 1118.395
44 SALEMBIER P_M WARISOULX 1 2 8017084.11 19h26m33 2 1117.313
45 HOTTON BOUSSART J. AGIMONT 1 3 8011913.11 18h53m55 792050 1109.444
46 LHOEST PATRICK AWANS 1 6 1027661.11 19h56m38 859603 1106.833
47 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 6 7 1019943.11 19h42m24 843066 1105.801
48 BALLMANN DIETER AMBLEVE 2 10 1012330.10 19h35m38 2 1105.652
49 SCHMITZ JOSEPH BAELEN 2 4 1022822.10 20h01m36 863322 1104.555
50 CHALLE BOUTEILLE SERVILLE 1 2 9074903.10 19h06m05 801481 1103.842
51 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 2 7 8015873.11 18h58m13 3 1103.784
52 DE KEYSER_DETHIER SOUMAGNE 1 3 1048170.10 19h54m58 855328 1103.676
53 BUTERA LENTINI ANS 1 4 1008493.09 19h58m37 856838 1100.441
54 DE KEYSER_DETHIER SOUMAGNE 3 3 1003369.11 19h57m43 2 1099.773
55 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 2 4 9094728.10 18h58m37 3 1099.349
56 LARDINOIS JEAN MOELINGEN VOE 1 2 1014510.11 20h12m35 870548 1098.368
57 REGNIER GUY & M. PESCHE 7 7 8015026.11 18h47m04 2 1096.256
58 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 2 5 1041333.11 20h00m22 2 1095.963
59 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 1 21 8002194.10 18h49m54 3 1094.825
60 MOUCHET ROGER ARSIMONT 3 3 8026590.09 19h29m00 819946 1094.709
61 DIET FABRICE SAIVE 1 1 1016478.10 20h07m22 859658 1091.815
62 SZABO LADISLAV JEMEPPE SUR M 2 2 1032808.11 20h00m35 851337 1090.643
63 MARCHAL FREDDY WANLIN 1 4 8015012.11 19h11m27 796113 1088.404
64 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 7 21 8001269.09 18h54m46 4 1087.371
65 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 3 9 8008937.08 19h29m30 2 1085.875
66 LEMESTRE DANIEL GEER 7 14 1006960.11 20h08m21 3 1081.662
67 MORNARD VEUVE VERVIERS 1 6 1003234.11 20h12m13 2 1080.109
68 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 10 15 7001670.11 18h23m35 2 1080.069
69 REGNIER J.CHARLES PESCHE 1 4 8024765.10 19h00m48 775691 1076.153
70 DE KEYSER_DETHIER SOUMAGNE 2 3 1003366.11 20h15m31 3 1075.166
71 DODEIGNE JACQUELINE AYWAILLE 2 4 1038336.07 19h58m37 836570 1074.432
72 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 2 9 8017393.10 19h39m09 3 1072.072
73 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 1 5 7007803.10 18h40m05 2 1071.332
74 VAN WEZER PHILIPPE METTET 4 5 8001354.11 19h34m50 2 1069.986
75 HOTTON BOUSSART J. AGIMONT 2 3 8011970.11 19h22m05 2 1067.333
76 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 12 21 8002833.11 19h10m38 5 1063.757
77 DEGEE DUMORTIER HOTTON 16 24 7006375.11 19h51m25 817771 1060.090
78 LEMESTRE DANIEL GEER 8 14 1006930.11 20h25m39 4 1058.435
79 VANVINCKENOYE SIMON CRAS_AVERNAS 1 5 1044144.11 20h31m16 855527 1054.558
80 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 14 21 8002826.11 19h20m39 6 1049.371
81 FAUCHE JEAN_LOUIS WARET L'EVEQU 3 6 8017934.11 20h19m55 838150 1047.797
82 HABRAN ANDRE BELLEFONTAINE 2 2 7003357.09 18h57m16 750093 1045.762
83 WILKIN POL WAREMME 1 5 1042973.09 20h41m41 857859 1044.025
84 REGNIER J.CHARLES PESCHE 3 4 8025765.11 19h23m46 2 1042.923
85 BALLMANN DIETER AMBLEVE 5 10 1012222.10 20h23m15 3 1040.111
86 GOBERT MICHEL REMOUCHAMPS 2 2 1026225.10 20h27m33 839622 1039.716
87 DESART_CHARLIER OREYE 1 2 1049486.08 20h52m54 862276 1035.270
88 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 2 5 7007804.10 19h05m32 3 1033.752
89 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 7 9 8017385.10 20h09m25 4 1030.968
90 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 3 7 1019946.11 20h39m22 2 1028.920
91 DODEIGNE JACQUELINE AYWAILLE 3 4 1037276.09 20h36m02 2 1025.167
92 BALLMANN DIETER AMBLEVE 8 10 1027973.11 20h35m31 4 1024.466
93 MINET EDMOND VEDRIN 3 5 8003152.10 20h30m31 829984 1024.019
94 BALLMANN DIETER AMBLEVE 3 10 1028035.11 20h36m40 5 1023.023
95 DEGEE DUMORTIER HOTTON 2 24 7006337.11 20h20m26 2 1021.661
96 JAMAIGNE ALBERT LES BULLES 2 2 7007571.11 19h16m17 752026 1021.382
97 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 3 4 9094765.10 19h53m58 4 1020.729
98 BAYET JEAN MARIE FLORENNES 2 2 8012495.08 20h05m44 801108 1019.568
99 SIMON ANDRE FLEMALLE 1 3 1035556.11 20h57m00 851237 1017.010
100 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 5 7 8015228.11 20h00m27 4 1015.768
101 JAMAIGNE ALBERT LES BULLES 1 2 7007726.10 19h22m16 2 1013.149
102 BALLMANN DIETER AMBLEVE 6 10 1044601.09 20h50m15 6 1006.286
103 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 16 21 8002831.11 19h54m21 7 1003.702
104 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 21 22 8031114.10 20h35m47 3 1002.580
105 VAN WEZER PHILIPPE METTET 2 5 8007968.10 20h26m55 3 1000.923
106 HEINEN REINER BUTGENBACH 4 7 1028438.11 21h06m42 2 1000.289
107 HALLET PIERRE ST ODE 2 3 7004305.11 20h09m20 787095 997.165
108 REGNIER ANDRE PRESGAUX 1 3 8025817.11 19h55m31 773165 996.960
109 DELFOSSE GUY MAZEE 1 2 8012484.11 20h08m27 784660 995.194
110 DEGEE DUMORTIER HOTTON 18 24 7006377.11 20h42m44 3 993.969
111 FAUCHE JEAN_LOUIS WARET L'EVEQU 6 6 1012027.11 21h08m11 2 988.171
112 LHOEST PATRICK AWANS 4 6 1027682.11 21h31m22 2 986.500
113 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 15 22 8000921.11 20h51m24 4 983.748
114 D'HONDT BERNARD MALONNE 1 10 8021461.10 20h54m44 4 982.180
115 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 2 3 1039939.10 21h18m30 2 981.023
116 HEINEN REINER BUTGENBACH 2 7 1012708.10 21h35m44 3 967.126
117 MILTGEN MICHEL AUBANGE 1 2 7006888.10 19h55m25 746393 962.571
118 DEHALLEUX ALEXIS ATHUS 3 4 7005810.11 19h56m41 745542 959.893
119 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 8 21 8001248.09 20h33m51 8 954.987
120 HEINEN REINER BUTGENBACH 6 7 1028469.11 21h59m37 4 941.450
121 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 9 21 8001268.09 20h45m46 9 941.206
122 DECAMP ANDRE SPY 3 5 8031485.11 21h39m10 3 939.306
123 MAGNETTE ALAIN SAINT MARD 3 4 7001620.11 20h19m39 2 923.721
124 THOLL DOURTE PHILIP. ETALLE 3 4 7001426.11 20h37m17 751951 920.053
125 DUTRANOIT DANIEL BOUSSU_EN_FAG 4 4 8028224.11 21h13m28 2 912.416
126 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 11 21 8002817.11 21h16m31 10 907.415
127 PHILIPPE STANY VANCE 5 6 7002769.06 20h51m32 753601 906.276
128 VOUCHE ALAIN HANZINNE 2 3 8014663.09 21h50m28 805455 904.530
129 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 3 15 7003359.10 20h41m08 3 899.147
130 DEGEE DUMORTIER HOTTON 19 24 7006212.11 22h09m52 4 898.782
131 VANDERSMISSEN SERGE JUPRELLE 2 3 1038536.11 05h59m42 860770 892.260
132 DARGE MARIANNE VIRTON 1 1 7001038.11 20h53m28 740807 888.827
133 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 2 15 7001667.11 21h07m29 4 871.191
134 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 9 15 7009422.10 21h07m43 5 870.951
135 VVE CARO MARCEL VERVIERS 1 3 1045136.11 06h22m47 2 866.867
136 THYS_SACRE J. WARSAGE 1 1 1040706.09 06h39m01 869054 865.575
137 REGNIER ANDRE PRESGAUX 3 3 8025833.11 21h55m24 2 863.480
138 PHILIPPE STANY VANCE 1 6 7003618.09 21h49m17 2 847.422
139 MINET EDMOND VEDRIN 4 5 8012896.09 06h16m03 2 846.015
140 LEMESTRE DANIEL GEER 1 14 1039055.10 06h48m44 5 841.175
141 MORNARD VEUVE VERVIERS 3 6 1018629.05 06h53m05 3 840.498
142 LEMESTRE DANIEL GEER 14 14 1006940.11 06h57m30 6 833.963
143 SCHUR_STARYK ST GEORGES 3 4 1035839.11 06h55m35 850686 833.522
144 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 16 22 8000946.11 06h19m55 5 830.411
145 PANZA ROBERTO ANS 4 6 1038140.11 07h10m10 857897 828.749
146 STAVEAUX ARNOLD GLONS 1 2 1038307.11 07h22m19 867682 828.480
147 BRONCKART P & FILS GRACE HOLLOGN 1 2 1055777.06 07h07m33 854456 827.521
148 FAUCHE JEAN_LOUIS WARET L'EVEQU 4 6 1012004.11 06h51m03 3 824.909
149 VAN WEZER PHILIPPE METTET 5 5 8001323.11 06h16m09 4 823.178
150 MORNARD VEUVE VERVIERS 2 6 1037783.09 07h17m09 4 821.088
151 GREGOIRE JULEMONT JUPILLE 2 2 1015117.07 07h20m14 857080 819.987
152 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 11 22 8008402.10 06h32m58 6 819.552
153 DEGEE DUMORTIER HOTTON 20 24 7006238.11 06h34m33 5 818.140
154 BALLMANN DIETER AMBLEVE 10 10 1027945.11 06h56m48 7 817.660
155 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 14 22 8000964.11 06h36m13 7 816.891
156 HEINEN REINER BUTGENBACH 7 7 2096707.11 07h15m20 5 814.109
157 D'HONDT BERNARD MALONNE 2 10 8021452.10 06h43m19 5 813.097
158 GENGLER JEAN_LUC WALTUNG (ARLO 3 7 7006710.10 05h31m59 2 809.379
159 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 2 2 1003992.10 07h42m30 855546 801.441
160 SCHUR_STARYK ST GEORGES 1 4 1036159.11 07h38m58 22 07h50m37
161 PHILIPPENS P. FOURON 2 2 1000496.08 08h09m28 8720712 07h54m22
162 FAUCHE JEAN_LOUIS WARET L'EVEQU 5 6 1012001.11 07h27m05 42 07h54m23
163 NAPEN FRANCIS VILLERS_LE_PE 1 4 1018612.04 07h51m09 8507162 08h02m46
164 DERMIENCE PHILIPPE ROCHEFORT 3 5 8011145.11 06h53m46 7965152 08h13m07
165 HEINEN REINER BUTGENBACH 5 7 1028423.11 07h56m57 62 08h13m16
166 BALLMANN DIETER AMBLEVE 7 10 1012349.10 07h42m45 82 08h13m23
167 DERMIENCE PHILIPPE ROCHEFORT 5 5 8005266.10 06h54m30 22 08h13m51
168 DEGEE DUMORTIER HOTTON 10 24 7006374.11 07h35m23 62 08h28m10
169 DEGEE DUMORTIER HOTTON 12 24 7006332.11 07h35m25 72 08h28m12
170 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 2 7 1025876.10 08h12m59 32 08h34m09
171 LEMESTRE DANIEL GEER 2 14 1039056.10 08h26m00 72 08h35m05
172 DAMRY DEPIERREUX RETINNE 2 2 1032830.10 08h35m30 8565332 08h39m50
173 BURTON CHARLES SAMBREVILLE 1 3 8021903.08 08h02m29 8199262 08h52m34
174 LERUTH CORNEILLE CEREXHE HEUSE 2 2 1023693.11 08h53m54 8597482 08h54m12
175 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 1 15 8021895.11 06h25m10 62 08h57m15
176 BONMARIAGE MASSON OUFFET 2 2 1037230.11 08h26m48 22 09h00m37
177 MARIEN RENE FLEMALLE 5 6 1011807.11 08h53m17 8509972 09h04m32
178 DUPONT RAYMOND MARIEMBOURG 1 4 8002684.11 07h30m06 7816202 09h08m05
179 PANZA ROBERTO ANS 1 6 1012177.09 09h09m51 22 09h12m29
180 MORNARD VEUVE VERVIERS 5 6 1003289.11 09h14m21 52 09h19m43
181 PIRON JOSEPH HERVE 2 4 1053266.08 09h21m08 22 09h21m44
182 NOLS FRANCIS SOUMAGNE 1 1 1033579.11 09h20m38 8580272 09h23m05
183 LEMESTRE DANIEL GEER 10 14 1044285.11 09h14m53 82 09h23m58
184 COLLARD ARMAND VERVIERS 1 3 1038661.10 09h21m14 8555472 09h26m48
185 RUGASI FRANCOIS ANS 2 2 1007018.10 09h24m35 8573162 09h27m56
186 RENARD ERIC VEDRIN 6 6 8013063.09 08h51m36 8300482 09h29m02
187 PHILIPPENS P. FOURON 1 2 1003308.10 09h48m39 22 09h33m33
188 D'HONDT BERNARD MALONNE 8 10 8021460.10 08h43m31 62 09h33m41
189 PIRQUINNE POL AMAY 1 1 1000294.11 09h30m32 8422642 09h52m42
Sommaire Concours