Przejdź do treści

Montélimar 2010

  • Organizator: CFW
  • Kategorie: Old birds
  • Data koszowania: 02/06/2010
  • Data wypuszczenia: 05/06/2010

Montélimar 2010 (05/06/2010) - Result West-Vlaanderen (Old birds)

INTER-WESTVL./WEST-VLAAND laatste snelh.:zo.7.31 u  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTELIMAR           05-06-10 565 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BRUNEEL JOHN          MERKEM    2  1  726851 3078057 8 171523.0 1126,22 
  2 MAROY GEERT           HEESTERT 14  8  701420 3121381 6 170405.0 1106,19 
  3 VANOVERBEKE-CLAUS     ESEN      2  1  734348 3131834 4 173803.0 1099,23 
  4 MONTAIGNE LOUIS       KOEKELAR  3  2  739929 3232642 4 174310.1 1099,17 
  5 VANCAENEGHEM LUC      HARELBEK  3  2  708533 3201843 5 171724.2 1094,42 
  6 VERRIEST JAN          HELKIJN   3  3  696087 3034361 6 170917.9 1088,82 
  7 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  4  4  740186 3041942 6 175056.2 1087,01 
  8 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  4  1       2 3065298 4 175207.2 1085,13 
  9 HOK BASTIAENSSENS     SNELLEGE  3  1  746147 3110512 7 175923.0 1082,33 
 10 HEYDE-DESMEYTERE      DESSELGE 12 11  713467 3003748 8 172945.0 1081,42 
 11 DENOO FRANS           ZEDELGEM  2  1  742409 3098959 6 175728.0 1079,92 
 12 VANOVERBEKE-CLAUS     ESEN      2  2       2 3154467 3 175006.0 1079,76 
 13 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 16  737731 3184334 8 175315.9 1079,70 
 14 LIPPENS NOEL          AARSELE   4  4  724066 3060165 6 174213.1 1077,13 
 15 VANHOECKE LUC         OEDELEM   4  3  744450 4084451 7 180406.1 1072,54 
 16 COOPMAN MARNIX        RUMBEKE   5  4  718268 3197761 8 174132.8 1069,56 
 17 VANDEMAELE HILAIRE    REKKEM    3  2  704022 3005950 6 173113.0 1064,73 
 18 LIPPENS NOEL          AARSELE   4  3       2 3060196 6 175329.1 1059,36 
 19 VERCAMBRE GEBROEDERS  ANZEGEM   2  2  706814 3043058 7 173715.4 1059,28 
 20 MAROY GEERT           HEESTERT 14  1       2 3121319 6 173252.0 1058,16 
 21 POLLET IGNACE         BEVEREN-  3  1  712494 3145921 6 174356.0 1057,21 
 22 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE     3  2  704866 3012074 7 173655.0 1056,90 
 23 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 18       2 3184333 8 180807.9 1056,71 
 24 VANDENABEELE GABY     DENTERGE  3  2  721386 3008450 7 175345.0 1055,04 
 25 MAROY GEERT           HEESTERT 14  7       3 3121408 6 173553.0 1053,36 
 26 MORTIER HENDRIEK.     ST.KRUIS  7  3  749539 3016414 8 182150.0 1052,96 
 27 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE     3  3       2 3012075 7 174047.0 1050,81 
 28 SCHREEL R,D &DIETER   ZEDELGEM  9  7  744951 3070525 8 181958.2 1049,27 
 29 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE   11  7  714938 3070613 4 175200.0 1048,30 
 30 SCHREEL R,D &DIETER   ZEDELGEM  9  2       2 3170320 4 182124.2 1047,16 
 31 DEBELS SONJA          RUISELED  2  1  732693 3188024 7 181149.0 1043,98 
 32 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN   3  2  697535 3028231 6 173844.1 1043,06 
 33 MORTIER HENDRIEK.     ST.KRUIS  7  2       2 6098676 8 183037.0 1040,14 
 34 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 20       3 3184297 8 181938.9 1039,56 
 35 VANBESELAERE ANDRE    POPERING  6  5  716483 3106146 7 175913.3 1039,55 
 36 LECLUSE FERNAND       STADEN    3  2  726366 3209953 5 181051.9 1036,39 
 37 VERBEKE PAUL          GITS      3  1  728458 3123992 7 181352.1 1034,93 
 38 LOZIE FRANS-KURT      POPERING  2  2  718930 3106600 7 180501.7 1034,39 
 39 VERBAUWHEDE HUBERT    OOIGEM   18  5  714332 3119064 5 180105.0 1033,64 
 40 VERBEKE PAUL          GITS      3  3       2 3031692 8 181453.1 1033,43 
 41 BILLIET YVES          MOORSLED  2  2  713575 3149952 6 180241.5 1030,15 
 42 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM    3  3  718160 3114843 8 180937.1 1026,50 
 43 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM  28  2  740276 3041896 6 183414.8 1022,13 
 44 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR  4  1  740046 3155466 6 183419.0 1021,71 
 45 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEK  3  1  706994 3043418 7 180213.0 1021,34 
 46 WYBO MARC             HARELBEK  1  1  709944 3120325 8 180555.4 1020,15 
 47 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE    2  2  707509 3038709 7 180409.4 1019,23 
 48 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM  28  1       2 3048614 7 183640.8 1018,71 
 49 MORTIER HENDRIEK.     ST.KRUIS  7  5       3 3002529 7 184600.0 1018,40 
 50 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 27       4 3000422 6 183512.9 1017,26 
----------------------------------------------------------------------------
INTER-WESTVL./DRIE PROV.  laatste snelh.: zo.7.36u  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTELIMAR           05-06-10 237 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BRUNEEL JOHN          MERKEM    2  1  726851 3078057 8 171523.0 1126,22 
  2 MAROY GEERT           HEESTERT 14  8  701420 3121381 6 170405.0 1106,19 
  3 HEYSE THIERRY         MEIGEM    3  2  725059 4282709 8 173212.0 1094,92 
  4 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 16  737731 3184334 8 175315.9 1079,70 
  5 VERCAMBRE GEBROEDERS  ANZEGEM   2  2  706814 3043058 7 173715.4 1059,28 
  6 MAROY GEERT           HEESTERT 14  1       2 3121319 6 173252.0 1058,16 
  7 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 18       2 3184333 8 180807.9 1056,71 
  8 MAROY GEERT           HEESTERT 14  7       3 3121408 6 173553.0 1053,36 
  9 SCHREEL R,D &DIETER   ZEDELGEM  9  7  744951 3070525 8 181958.2 1049,27 
 10 SCHREEL R,D &DIETER   ZEDELGEM  9  2       2 3170320 4 182124.2 1047,16 
 11 DEBELS SONJA          RUISELED  2  1  732693 3188024 7 181149.0 1043,98 
 12 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN   3  2  697535 3028231 6 173844.1 1043,06 
 13 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 20       3 3184297 8 181938.9 1039,56 
 14 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM  28  2  740276 3041896 6 183414.8 1022,13 
 15 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEK  2  1  706994 3043418 7 180213.0 1021,34 
 16 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM  28  1       2 3048614 7 183640.8 1018,71 
 17 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 27       4 3000422 6 183512.9 1017,26 
 18 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29  7       5 3009421 7 183635.9 1015,32 
 19 DE JAEGER  - DE VYLDE KNESSELA 13  3  738276 4244391 8 183737.0 1014,65 
 20 MYLLE ROGER           BELLEGEM  2  2  702576 3004598 8 180244.0 1014,21 
 21 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 13       6 3184330 8 184522.9 1003,19 
 22 DEROOSE DIRK          KRUISHOU  2  1  715812 4318624 8 182455.4 1001,23 
 23 VERMANDER JULES       RUMBEKE   3  1  719322 3195181 7 183354.1  993,66 
 24 VERMANDER JULES       RUMBEKE   3  2       2 3182694 6 183428.1  992,90 
 25 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM  28 14       3 3150008 8 185712.8  990,71 
 26 VAN HOUTTE ANTOON     MACHELEN  6  4  719196 4038527 8 183729.0  988,60 
 27 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM  4  2  710483 4142705 6 182903.6  988,07 
 28 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29  5       7 3009078 7 185918.9  984,53 
 29 LIETAER ANDRE         REKKEM   25  2  703513 3106043 6 182743.6  980,20 
 30 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 28       8 3216240 5 190258.9  979,75 
----------------------------------------------------------------------------
C.F.W./WEST-VLAANDEREN    NATIONAAL                 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTELIMAR           05-06-10 701 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BRUNEEL JOHN          MERKEM    2  1  726851 3078057 8 171523.0 1126,22 
  2 MAROY GEERT           HEESTERT 14  8  701420 3121381 6 170405.0 1106,19 
  3 VANOVERBEKE-CLAUS     ESEN      2  1  734348 3131834 4 173803.0 1099,23 
  4 MONTAIGNE LOUIS       KOEKELAR  3  2  739929 3232642 4 174310.1 1099,17 
  5 HEYSE THIERRY         MEIGEM    3  2  725059 4282709 8 173212.0 1094,92 
  6 VANCAENEGHEM LUC      HARELBEK  3  2  708533 3201843 5 171724.2 1094,42 
  7 VERRIEST JAN          HELKIJN   3  3  696087 3034361 6 170917.9 1088,82 
  8 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  4  4  740186 3041942 6 175056.2 1087,01 
  9 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS  4  1       2 3065298 4 175207.2 1085,13 
 10 HOK BASTIAENSSENS     SNELLEGE  3  1  746147 3110512 7 175923.0 1082,33 
 11 HEYDE-DESMEYTERE      DESSELGE 12 11  713467 3003748 8 172945.0 1081,42 
 12 DENOO FRANS           ZEDELGEM  2  1  742409 3098959 6 175728.0 1079,92 
 13 VANOVERBEKE-CLAUS     ESEN      2  2       2 3154467 3 175006.0 1079,76 
 14 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 16  737731 3184334 8 175315.9 1079,70 
 15 LIPPENS NOEL          AARSELE   4  4  724066 3060165 6 174213.1 1077,13 
 16 VANHOECKE LUC         OEDELEM   4  3  744450 4084451 7 180406.1 1072,54 
 17 COOPMAN MARNIX        RUMBEKE   5  4  718268 3197761 8 174132.8 1069,56 
 18 VANDEMAELE HILAIRE    REKKEM    3  2  704022 3005950 6 173113.0 1064,73 
 19 LIPPENS NOEL          AARSELE   4  3       2 3060196 6 175329.1 1059,36 
 20 VERCAMBRE GEBROEDERS  ANZEGEM   2  2  706814 3043058 7 173715.4 1059,28 
 21 MAROY GEERT           HEESTERT 14  1       2 3121319 6 173252.0 1058,16 
 22 POLLET IGNACE         BEVEREN-  3  1  712494 3145921 6 174356.0 1057,21 
 23 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE     3  2  704866 3012074 7 173655.0 1056,90 
 24 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 18       2 3184333 8 180807.9 1056,71 
 25 LEUTENEZ MARNIX       KRUISHOU  4  3  712763 4333464 6 174533.8 1055,06 
 26 VANDENABEELE GABY     DENTERGE  3  2  721386 3008450 7 175345.0 1055,04 
 27 MAROY GEERT           HEESTERT 14  7       3 3121408 6 173553.0 1053,36 
 28 MORTIER HENDRIEK.     ST.KRUIS  7  3  749539 3016414 8 182150.0 1052,96 
 29 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE     3  3       2 3012075 7 174047.0 1050,81 
 30 SCHREEL R,D &DIETER   ZEDELGEM  9  7  744951 3070525 8 181958.2 1049,27 
 31 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE   11  7  714938 3070613 4 175200.0 1048,30 
 32 SCHREEL R,D &DIETER   ZEDELGEM  9  2       2 3170320 4 182124.2 1047,16 
 33 VAN DE RIVIERE MARC   NEVELE    8  4  727330 4168069 7 180537.0 1045,58 
 34 DEBELS SONJA          RUISELED  2  1  732693 3188024 7 181149.0 1043,98 
 35 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN   3  2  697535 3028231 6 173844.1 1043,06 
 36 MORTIER HENDRIEK.     ST.KRUIS  7  2       2 6098676 8 183037.0 1040,14 
 37 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 29 20       3 3184297 8 181938.9 1039,56 
 38 VANBESELAERE ANDRE    POPERING  6  5  716483 3106146 7 175913.3 1039,55 
 39 LESAFFRE BERNARD      COMINES-  9  1  704777 9020024 7 174900.5 1037,94 
 40 LECLUSE FERNAND       STADEN    3  2  726366 3209953 5 181051.9 1036,39 
 41 VERBEKE PAUL          GITS      3  1  728458 3123992 7 181352.1 1034,93 
 42 LOZIE FRANS-KURT      POPERING  2  2  718930 3106600 7 180501.7 1034,39 
 43 NONCKELYNCK LUC       HERSEAUX  3  3  698151 9113104 8 174506.3 1034,14 
 44 VERBAUWHEDE HUBERT    OOIGEM   18  5  714332 3119064 5 180105.0 1033,64 
 45 VERBEKE PAUL          GITS      3  3       2 3031692 8 181453.1 1033,43 
 46 BILLIET YVES          MOORSLED  2  2  713575 3149952 6 180241.5 1030,15 
 47 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM    3  3  718160 3114843 8 180937.1 1026,50 
 48 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM  28  2  740276 3041896 6 183414.8 1022,13 
 49 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR  4  1  740046 3155466 6 183419.0 1021,71 
 50 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEK  3  1  706994 3043418 7 180213.0 1021,34 
----------------------------------------------------------------------------