ZLU uitslagen Lokalen Beek en Gronsveld

  • 1 śledzący

ZLU-Barcelona 08.07.2022, winnaars Comb. Smeets-Penris Urmond

ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, uitslag: Z94-BARCELONA-ZLU, vr 08-jul-2022 08:00 uur , duiven: 214, deelnemers: 52
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  32 SMEETS & PENRIS     2404 URMOND        5  1121464 9-1143658 M 2 2-10:51:15 0906,416  1000,00  1 
  2   7 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK   3  1102187 9-1140087 M 3 2-10:54:37 0888,414  986,11   2  00:24:38
  3  12 J. MARTENS          2404 STEIN        12  1118992 8-1351382 M 2 2-11:21:57 0882,518  972,22   3  00:33:26
  4  47 F. MERTENS          2404 NUTH          4  1115642 9-1100683 M 3 2-11:31:32 0873,280  958,33   4  00:46:42
  5  20 S. DECKERS          2404 MEERS         8  1118022 7-1536569 M 2 2-11:34:50 0872,888  944,44   5  00:47:23
  6  16 GEBR. SAYA          2444 MAASTRICHT   13  1104001 0-1695385 M11 2-11:31:32 0864,168  930,56   6  00:59:33
  7   0 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK   3      2/2 8-1349367 M 1 2-11:31:54 0862,494  916,67   7  01:01:55
  8   9 HOK SMEETS-PENRIS   2404 STEIN         8  1119133 9-1143748 M 5 2-11:53:30 0861,200  902,78   8  01:04:49
  9  10 HOK SMEETS-PENRIS   2404 STEIN         8      2/4 9-1143722 M 3 2-12:13:59 0847,836  888,89   9  01:25:18
 10  28 HOK SMEETS-PENRIS   2404 STEIN         8      3/4 9-1143777 M 8 2-12:21:31 0843,025  875,00  10  01:32:50

 11  57 ERIC CAUBERGH       2444 MAASTRICHT    4  1102712 9-1126608 M 1 2-12:05:57 0840,513  861,11  11  01:35:23
 12  33 J. MARTENS          2404 STEIN        12      2/5 8-1351326 M10 2-12:28:59 0838,204  847,22  12  01:40:28
 13  19 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN      7  1109853 9-1108692 M 6 2-12:47:52 0819,761  833,33  13  02:09:26
 14  17 Y VAN BRIEL         2404 MEESWIJK      9  1122517 9-1142641 V 7 2-13:17:36 0811,301  819,44  14  02:25:11
 15  55 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT     6  1113283 8-1307098 M 5 2-13:29:35 0797,718  805,56  15  02:47:22
 16  24 GEBR. SAYA          2444 MAASTRICHT   13      2/5 9-1112100 M10 2-13:21:36 0795,620  791,67  16  02:49:37
 17  34 Y VAN BRIEL         2404 MEESWIJK      9      2/6 9-1142605 V 3 2-13:48:20 0793,672  777,78  17  02:55:55
 18  44 E.J.M. HOEDEMAKERS  2404 GELEEN        6  1120918 8-1352246 M 1 2-13:47:13 0793,167  763,89  18  02:56:34
 19  56 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN      7      2/3 9-1108665 M 4 2-13:35:08 0792,107  750,00  19  02:56:42
 20  21 S. DECKERS          2404 MEERS         8      2/5 7-1536589 M 4 2-13:49:02 0790,104  736,11  20  03:01:35

 21  23 S. DECKERS          2404 MEERS         8      3/5 9-1141938 M 1 2-14:32:01 0766,811  722,22  21  03:44:34
 22   0 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN     1  1104547 9-1112559 M 1 2-14:25:32 0760,953  708,33  22  03:52:57
 23  69 S. DECKERS          2404 MEERS         8      4/5 8-1349867 M 3 2-14:44:10 0760,474  694,44  23  03:56:43
 24  45 GEBR. SAYA          2444 MAASTRICHT   13      3/5 9-1112155 M 9 2-14:34:01 0756,157  680,56  24  04:02:02
 25   0 A. LANCKOHR         2444 MHEER         2  1098774 8-1340874 M 1 2-14:49:32 0744,663  666,67  25  04:23:19
 26   0 SMEETS & ZN.        2444 BANHOLT       4  1100466 8-1321381 M 3 2-15:11:59 0734,629  652,78  26  04:43:54
 27  29 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         10  1117230 0-1685304 V 6 2-15:44:50 0729,817  638,89  27  04:58:15
 28   0 HOK SMEETS-PENRIS   2404 STEIN         8      4/4 9-1143723 M 2 2-15:56:22 0725,593  625,00  28  05:07:41
 29  49 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         10      2/3 9-1100689 M 4 2-15:56:24 0724,344  611,11  29  05:09:49
 30   0 DEMANDT & ZN.       2404 ELSLOO        3  1116940 9-1101676 M 2 2-16:01:16 0721,880  597,22  30  05:15:00

 31   0 H.J. BOCKEN         2404 STEIN         2  1118957 8-1349984 M 2 2-16:05:12 0721,349  583,33  31  05:16:43
 32   0 SMEETS & PENRIS     2404 URMOND        5      2/2 9-1143688 M 4 2-16:10:46 0720,380  569,44  32  05:19:31
 33  38 J. MARTENS          2404 STEIN        12      3/5 8-1351373 M 4 2-16:12:22 0718,053  555,56  33  05:23:51
 34  51 Y VAN BRIEL         2404 MEESWIJK      9      3/6 9-1142836 V 1 2-16:18:16 0717,599  541,67  34  05:25:51
 35  53 AH VAN LUMICH       2404 MARIA HOOP    2  1135377 7-1459378   1 2-16:38:48 0716,416  527,78  35  05:32:12
 36  37 MYRON MESTRINI      2404 BEEK          8  1117796 8-1292985 V 6 2-16:25:23 0711,346  513,89  36  05:38:11
 37  42 MYRON MESTRINI      2404 BEEK          8      2/3 0-1685161 V 1 2-16:25:36 0711,248  500,00  37  05:38:24
 38  50 J. MARTENS          2404 STEIN        12      4/5 7-1537546 M 8 2-16:27:21 0711,214  486,11  38  05:38:50
 39   0 H. NIJSTEN          2404 GEULLE        2  1113942 5-1084634   1 2-16:53:48 0696,300  472,22  39  06:10:51
 40   0 M. COX              2404 STEIN         5  1119077 6-1794908 M 5 2-17:03:17 0695,388  458,33  40  06:14:40

 41   0 TH. DAALMANS        2404 ELSLOO        2  1116801 8-1352118 M 1 2-17:09:08 0691,459  444,44  41  06:23:02
 42   0 MYRON MESTRINI      2404 BEEK          8      3/3 0-1685160 M 5 2-17:18:26 0688,115  430,56  42  06:31:14
 43   0 M.H. GEURTS         2444 KLIMMEN       1  1113321 8-1331997 M 1 2-17:19:04 0685,091  416,67  43  06:36:48
 44  52 E.J.M. HOEDEMAKERS  2404 GELEEN        6      2/3 7-1538719 M 4 2-17:31:53 0684,369  402,78  44  06:41:14
 45  59 GEBR. SAYA          2444 MAASTRICHT   13      4/5 0-1695369 V 6 2-17:07:35 0684,193  388,89  45  06:35:36
 46  64 B. WILLEMS          2404 BEEK          9  1115913 0-1685916 M 4 2-17:30:44 0681,794  375,00  46  06:45:36
 47   0 F. MERTENS          2404 NUTH          4      2/2 9-1099453 V 4 2-17:41:09 0677,317  361,11  47  06:56:19
 48   0 RUDI LOOMANS        2404 STEIN         2  1118590 7-1536259 M 2 2-17:50:38 0675,219  347,22  48  07:02:33
 49   0 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         10      3/3 0-1685308 V 8 2-17:51:40 0673,977  333,33  49  07:05:05
 50   0 J. MARTENS          2404 STEIN        12      5/5 9-1143133 M 5 2-18:02:55 0670,489  319,44  50  07:14:24

 51  60 Y VAN BRIEL         2404 MEESWIJK      9      4/6 9-1142538 V 9 2-18:15:43 0667,482  305,56  51  07:23:18
 52   0 E.J.M. HOEDEMAKERS  2404 GELEEN        6      3/3 9-1143446 M 6 2-18:31:06 0660,490  291,67  52  07:40:27
 53   0 AH VAN LUMICH       2404 MARIA HOOP    2      2/2 7-1848021   2 2-18:55:38 0659,476  277,78  53  07:49:02
 54   0 JEAN-MARC JACQUEMAIN2444 OUPEYE        5  1088748 8-1321594 M 1 2-17:49:16 0657,746  263,89  54  07:34:07
 55  67 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT     6      2/3 8-1307080 M 2 2-19:00:41 0644,752  250,00  55  08:18:28
 56   0 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN      7      3/3 8-1317639 M 2 2-19:23:08 0634,514  236,11  56  08:44:42
 57  71 ERIC CAUBERGH       2444 MAASTRICHT    4      2/3 5-1105299 M 4 2-19:12:22 0634,338  222,22  57  08:41:48
 58   0 H. PENDERS          2404 GELEEN        2  1121784 7-1504915 M 1 2-19:53:43 0630,316  208,33  58  09:02:07
 59   0 GEBR. SAYA          2444 MAASTRICHT   13      5/5 6-1760770 M 3 2-19:29:24 0628,917  194,44  59  08:57:25
 60  63 Y VAN BRIEL         2404 MEESWIJK      9      5/6 9-1142647 V 8 2-20:18:06 0622,203  180,56  60  09:25:41

 61   0 W. BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO        2  1116901 6-1793013 M 1 2-20:32:43 0614,114  166,67  61  09:46:30
 62   0 J.DAENEN            2444 MAASTRICHT    6  1104175 8-1345501 M 1 2-21:21:14 0591,343  152,78  62  10:49:03
 63   0 Y VAN BRIEL         2404 MEESWIJK      9      6/6 9-1142544 M 5 2-21:58:28 0589,412  138,89  63  11:06:03
 64  68 B. WILLEMS          2404 BEEK          9      2/3 9-1099275 V 5 2-21:49:08 0588,832  125,00  64  11:04:00
 65   0 WIM JANISSEN        2404 MEERSSEN      4  1109765 9-1109241 V 4 3-06:16:30 0547,626  111,11  65  13:22:09
 66  72 GER LONUSSEN        2444 MECHELEN      4  1103260 8-1357515 M 2 3-06:33:18 0539,940   97,22  66  13:46:08
 67   0 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT     6      3/3 8-1307048 M 3 3-06:54:37 0539,220   83,33  67  13:56:24
 68   0 B. WILLEMS          2404 BEEK          9      3/3 9-1099230 V 9 3-07:13:28 0535,604   69,44  68  14:12:20
 69   0 S. DECKERS          2404 MEERS         8      5/5 6-1793265 M 7 3-07:38:09 0530,333   55,56  69  14:34:42
 70   0 MEVR. VAN DE WEERDT 2444 MEERSSEN      2  1109814 8-1816303 M 1 3-07:43:05 0525,210   41,67  70  14:48:41

 71   0 ERIC CAUBERGH       2444 MAASTRICHT    4      3/3 8-1337161 M 3 3-07:38:23 0523,013   27,78  71  14:51:49
 72   0 GER LONUSSEN        2444 MECHELEN      4      2/2 8-1357257 M 1 3-07:51:44 0519,980   13,89  72  15:04:34


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD