A04-MS2021-2022, uitslag: J36-ORLEANS, zo 11-sep-2022 10:30 uur , duiven: 192, deelnemers: 14
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15 H. WELTERS 2565 SELFKANT 14 451662 2-8657840 M13 3-16:32:57 1244,419 1000,00 1
2 3 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 448028 2-8657952 M 8 3-16:30:36 1242,451 984,38 2 00:00:34
3 13 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 2/8 2-8657943 M 1 3-16:34:07 1230,451 968,75 3 00:04:05
4 10 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 19 447717 2-8600825 11 3-16:34:19 1228,922 953,12 4 00:04:32
5 7 H. HERMANS 2565 BORN 31 446562 2-8647384 M 4 3-16:35:33 1221,615 937,50 5 00:06:42
6 9 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 460747 2-8601088 16 3-16:47:18 1221,169 921,88 6 00:07:03
7 16 H. HERMANS 2565 BORN 31 2/14 2-8647347 M 8 3-16:36:25 1218,726 906,25 7 00:07:34
8 24 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 12 452362 2-8604164 7 3-16:41:28 1217,773 890,62 8 00:07:57
9 18 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 2/13 2-8601029 19 3-16:50:57 1209,468 875,00 9 00:10:42
10 27 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 19 2/6 2-8600821 1 3-16:41:16 1205,917 859,38 10 00:11:29
11 0 L FIJEN 2565 LIMBRICHT 6 446045 2-8647912 M 2 3-16:40:20 1204,442 843,75 11 00:11:54
12 48 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 6 454665 2-8601649 1 3-16:47:49 1203,402 828,12 12 00:12:27
13 19 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 3/8 2-8657945 M14 3-16:42:19 1203,351 812,50 13 00:12:17
14 25 J. VAN MULKEN 2310 OBBICHT 17 445227 2-8653588 M16 3-16:40:22 1202,124 796,88 14 00:12:35
15 20 H. WELTERS 2565 SELFKANT 14 2/6 2-8657862 M11 3-16:46:25 1199,899 781,25 15 00:13:28
16 17 H. HERMANS 2565 BORN 31 3/14 2-8647328 M21 3-16:43:24 1195,933 765,62 16 00:14:33
17 26 H. HERMANS 2565 BORN 31 4/14 2-8647337 M 7 3-16:43:29 1195,666 750,00 17 00:14:38
18 23 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 3/13 2-8601034 7 3-16:55:28 1195,296 734,38 18 00:15:13
19 21 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 4/8 2-8657978 M10 3-16:44:55 1195,006 718,75 19 00:14:53
20 49 H. WELTERS 2565 SELFKANT 14 3/6 2-8657848 M 7 3-16:49:29 1190,202 703,12 20 00:16:32
21 30 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 5/8 2-8657988 M 2 3-16:48:43 1183,016 687,50 21 00:18:41
22 31 W. SCHOFFELEN 2310 BUCHTEN 11 447935 2-8650104 M 8 3-16:49:45 1179,551 671,88 22 00:19:48
23 28 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 4/13 2-8601023 18 3-17:01:13 1177,728 656,25 23 00:20:58
24 33 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 12 2/3 2-8604173 2 3-16:54:26 1176,698 640,62 24 00:20:55
25 37 J. VAN MULKEN 2310 OBBICHT 17 2/3 2-8653593 M 1 3-16:48:44 1175,567 625,00 25 00:20:57
26 29 H. HERMANS 2565 BORN 31 5/14 2-8647397 M17 3-16:51:10 1171,564 609,38 26 00:22:19
27 42 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 19 3/6 2-8600822 10 3-16:53:02 1168,871 593,75 27 00:23:15
28 32 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 5/13 2-8601030 20 3-17:04:29 1167,976 578,12 28 00:24:14
29 45 H. HERMANS 2565 BORN 31 6/14 2-8647395 M22 3-16:52:22 1167,888 562,50 29 00:23:31
30 34 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 6/8 2-8657974 M 3 3-16:54:33 1165,070 546,88 30 00:24:31
31 44 W. SCHOFFELEN 2310 BUCHTEN 11 2/3 2-8650138 M 5 3-16:54:39 1164,524 531,25 31 00:24:42
32 35 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 6/13 2-8601021 13 3-17:05:41 1164,434 515,62 32 00:25:26
33 0 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 12 3/3 2-8604257 6 3-16:59:11 1162,336 500,00 33 00:25:40
34 39 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 7/8 2-8657981 M 9 3-16:55:44 1161,496 484,38 34 00:25:42
35 36 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 7/13 2-8601059 3 3-17:07:40 1158,626 468,75 35 00:27:25
36 43 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 8/13 2-8601074 9 3-17:07:46 1158,335 453,12 36 00:27:31
37 0 J. VAN MULKEN 2310 OBBICHT 17 3/3 2-8653620 M14 3-16:56:19 1152,491 437,50 37 00:28:32
38 0 JOS DIRCKS 2310 ECHT 6 456111 2-8601947 1 3-17:05:51 1152,231 421,88 38 00:29:19
39 0 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 8/8 2-8657975 M11 3-16:59:44 1149,575 406,25 39 00:29:42
40 41 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT 6 445166 2-8653305 M 4 3-16:57:33 1148,667 390,62 40 00:29:49
41 53 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT 6 2/3 2-8648082 M 3 3-16:57:34 1148,618 375,00 41 00:29:50
42 54 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 19 4/6 2-8600804 6 3-17:00:29 1146,570 359,38 42 00:30:42
43 51 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 9/13 2-8601038 23 3-17:13:07 1142,962 343,75 43 00:32:52
44 0 W. SCHOFFELEN 2310 BUCHTEN 11 3/3 2-8650115 M 3 3-17:02:11 1142,155 328,12 44 00:32:14
45 46 H. HERMANS 2565 BORN 31 7/14 2-8647351 M28 3-17:02:15 1138,461 312,50 45 00:33:24
46 47 H. HERMANS 2565 BORN 31 8/14 2-8647327 M16 3-17:03:58 1133,500 296,88 46 00:35:07
47 52 H. HERMANS 2565 BORN 31 9/14 2-8647331 M11 3-17:04:08 1133,021 281,25 47 00:35:17
48 58 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 6 2/3 2-8601652 3 3-17:11:46 1131,664 265,62 48 00:36:24
49 50 H. WELTERS 2565 SELFKANT 14 4/6 2-8657832 M 5 3-17:09:07 1131,654 250,00 49 00:36:10
50 64 H. WELTERS 2565 SELFKANT 14 5/6 2-8657838 M 1 3-17:09:16 1131,229 234,38 50 00:36:19
51 57 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 10/13 2-8601015 26 3-17:17:36 1130,390 218,75 51 00:37:21
52 56 H. HERMANS 2565 BORN 31 10/14 2-8647334 M 3 3-17:05:26 1129,296 203,12 52 00:36:35
53 0 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT 6 3/3 2-8653310 M 6 3-17:04:51 1127,431 187,50 53 00:37:07
54 55 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 19 5/6 2-8600817 16 3-17:07:43 1125,718 171,88 54 00:37:56
55 0 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 19 6/6 2-8600815 19 3-17:08:14 1124,257 156,25 55 00:38:27
56 60 H. HERMANS 2565 BORN 31 11/14 2-8647357 M 5 3-17:07:14 1124,179 140,62 56 00:38:23
57 59 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 11/13 2-8601037 22 3-17:19:58 1123,864 125,00 57 00:39:43
58 0 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 6 3/3 2-8601682 2 3-17:15:06 1122,353 109,38 58 00:39:44
59 61 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 12/13 2-8601017 5 3-17:20:40 1121,949 93,75 59 00:40:25
60 62 H. HERMANS 2565 BORN 31 12/14 2-8647311 M27 3-17:08:04 1121,825 78,12 60 00:39:13
61 0 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 28 13/13 2-8601004 21 3-17:20:47 1121,630 62,50 61 00:40:32
62 63 H. HERMANS 2565 BORN 31 13/14 2-8647302 M 2 3-17:08:12 1121,450 46,88 62 00:39:21
63 0 H. HERMANS 2565 BORN 31 14/14 2-8647322 M25 3-17:08:36 1120,324 31,25 63 00:39:45
64 0 H. WELTERS 2565 SELFKANT 14 6/6 2-8657870 M10 3-17:13:27 1119,499 15,62 64 00:40:30
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD