Uitslag Wedvlucht
1710 ALPHENSE VRIENDENCLU ALPHEN A/D RIJN
E25 Le Mans 26-06-2022 Los:07.00 Deelnemers:10 Duiven:184
Weer: Zonnig Z 3 Duiven groep A:108 B:4 C:72
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 1A Mevr. T. de Graaf 557,520 21/8 13 0-1219003V 12.43.57 1620,906 1000,0 1000,0
2 2A J.Rimmelzwaan 557,542 36/16 21 1-1187376V 12.50.10 1592,202 983,6 971,4
3 3A J.Rimmelzwaan 2 36 2 1-1187202V 13.04.26 1529,873 967,2 942,9
4 4A J.Rimmelzwaan 3 36 11 1-1187302V 13.04.28 1529,733 950,8 914,3
5 5A J.Rimmelzwaan 4 36 31 1-1187395 13.04.47 1528,405 934,4 885,7
6 6A Mevr. T. de Graaf 2 21 18 0-1219007 13.04.57 1527,640 918,0 857,1
7 7A Mevr. T. de Graaf 3 21 11 0-1219008V 13.07.25 1517,384 901,6 828,6
8 8A J.Rimmelzwaan 5 36 22 0-1489519V 13.08.06 1514,634 885,2 800,0
9 9A Comb.Gobel-vd Sluis 558,449 25/10 3 9-1687259V 13.10.54 1505,660 868,9 771,4
10 10A J.Rimmelzwaan 6 36 34 0-1489570 13.10.56 1503,065 852,5 742,9
11 11A J.Rimmelzwaan 7 36 8 1-1187345V 13.11.28 1500,907 836,1 714,3
12 12A J.Rimmelzwaan 8 36 6 1-1187386 13.11.31 1500,705 819,7 685,7
13 13A J.Rimmelzwaan 9 36 5 1-1187235 13.12.50 1495,405 803,3 657,1
14 14A N. & E. Wijfje 558,253 10/5 2 0-1490665V 13.14.26 1490,929 786,9 628,6
15 15A J.Rimmelzwaan 10 36 7 0-1319940V 13.14.10 1490,077 770,5 600,0
16 16A Mevr. T. de Graaf 4 21 4 1-1187808V 13.15.18 1485,513 754,1 571,4
17 1C N. Rimmelzwaan 557,525 48/18 46 1-1187451 13.15.26 1485,010 737,7 1000,0
18 17A Comb.Gobel-vd Sluis 2 25 1 9-1687276V 13.17.25 1479,662 721,3 542,9
19 18A J.Rimmelzwaan 11 36 28 1-1187263V 13.20.30 1465,275 704,9 514,3
20 19A J.Rimmelzwaan 12 36 20 1-1187249 13.22.14 1458,631 688,5 485,7
21 20A J.Rimmelzwaan 13 36 14 1-1187238 13.22.30 1457,614 672,1 457,1
22 21A Comb.Gobel-vd Sluis 3 25 11 1-1187045V 13.23.25 1456,507 655,7 428,6
23 22A Mevr. T. de Graaf 5 21 1 0-1219002 13.31.08 1425,381 639,3 400,0
24 23A Comb.Gobel-vd Sluis 4 25 14 1-1187074V 13.31.53 1425,040 623,0 371,4
25 24A Comb.Gobel-vd Sluis 5 25 6 0-1490771 13.34.02 1417,264 606,6 342,9
26 2C N. Rimmelzwaan 2 48 16 1-1187493V 13.33.50 1415,631 590,2 956,5
27 3C N. Rimmelzwaan 3 48 1 1-1187414 13.33.54 1415,392 573,8 913,0
28 25A Comb.Gobel-vd Sluis 6 25 24 1-1187015 13.34.53 1414,213 557,4 314,3
29 4C N. Rimmelzwaan 4 48 32 1-1187470V 13.34.48 1412,165 541,0 869,6
30 26A N. & E. Wijfje 2 10 4 9-1662860V 13.35.41 1410,859 524,6 285,7
31 27A N. & E. Wijfje 3 10 3 9-1662881V 13.35.45 1410,621 508,2 257,1
32 28A M.Yafidi 558,082 7/1 5 9-1554241 13.35.59 1409,355 491,8 228,6
33 29A Mevr. T. de Graaf 6 21 20 1-1187816 13.36.08 1407,390 475,4 200,0
34 5C N. Rimmelzwaan 5 48 19 1-1733528V 13.36.48 1405,047 459,0 826,1
35 6C N. Rimmelzwaan 6 48 21 1-1187423 13.36.52 1404,810 442,6 782,6
36 30A Comb. v.Tol & Mol 554,835 9/2 3 1-1186938V 13.35.11 1403,990 426,2 171,4
37 7C N. Rimmelzwaan 7 48 5 1-1187411 13.38.38 1398,586 409,8 739,1
38 31A Comb. v.Tol & Mol 2 9 5 1-1597231 13.36.58 1397,683 393,4 142,9
39 8C N. Rimmelzwaan 8 48 34 1-1187442V 13.40.36 1391,720 377,0 695,7
40 9C N. Rimmelzwaan 9 48 43 1-1187486 13.40.38 1391,604 360,7 652,2
41 10C N. Rimmelzwaan 10 48 10 1-1187453V 13.40.43 1391,314 344,3 608,7
42 32A Comb.Gobel-vd Sluis 7 25 4 0-1490869V 13.42.03 1389,004 327,9 114,3
43 33A Comb.Gobel-vd Sluis 8 25 2 0-1490794V 13.44.48 1379,568 311,5 85,7
44 11C N. Rimmelzwaan 11 48 37 1-1187444 13.45.52 1373,661 295,1 565,2
45 34A J.Rimmelzwaan 14 36 16 0-1498011 13.45.55 1373,529 278,7 57,1
46 12C L. van Zuiden 560,236 17/2 5 1-1188726 13.48.10 1372,560 262,3 521,7
47 35A Comb.Gobel-vd Sluis 9 25 9 0-1490841V 13.48.24 1367,408 245,9 28,6
48 13C N. Rimmelzwaan 12 48 3 1-1733525 13.48.33 1364,639 229,5 478,3
49 36A N. & E. Wijfje 4 10 5 1-1487454 13.50.26 1360,156 213,1
50 14C N. Rimmelzwaan 13 48 48 1-1187476 13.53.14 1349,173 196,7 434,8
51 N. & E. Wijfje 5 10 1 0-1490667V 13.55.08 1344,757 180,3
52 J.Rimmelzwaan 15 36 27 1-1187342V 13.54.51 1343,952 163,9
53 Comb.Gobel-vd Sluis 10 25 8 1-1187109 13.56.03 1342,265 147,5
54 J.Rimmelzwaan 16 36 13 1-1187244V 13.55.34 1341,635 131,1
55 Mevr. T. de Graaf 7 21 3 1-1187807V 13.57.24 1335,685 114,8
56 Mevr. T. de Graaf 8 21 10 1-1187832V 13.59.31 1328,946 98,4
57 15C N. Rimmelzwaan 14 48 20 1-1187415V 13.59.53 1327,805 82,0 391,3
58 16C L. van Zuiden 2 17 2 1-1188713 14.02.35 1325,736 65,6 347,8
59 17C N. Rimmelzwaan 15 48 29 1-1187485V 14.02.20 1320,103 49,2 304,3
60 18C N. Rimmelzwaan 16 48 2 1-1733527 14.02.29 1319,634 32,8 260,9
61 19C N. Rimmelzwaan 17 48 45 1-1187428 14.02.31 1319,530 16,4 217,4
62 20C N. Rimmelzwaan 18 48 9 1-1187478V 14.02.36 1319,270 173,9
21C L. van Zuiden 3 17 4 0-1490355 14.04.52 1318,611 130,4
22C N. Rimmelzwaan 19 48 6 1-1187507V 14.17.33 1274,194 87,0
23C L. van Zuiden 4 17 14 1-1188708V 14.29.24 1246,628 43,5
24C N. Rimmelzwaan 20 48 33 1-1187419V 14.33.50 1228,477
1 Mevr. T. de Graaf Kaas
5 J. Rimmelzwaan Prachtige Plant geschonken door Martin van Tol
18 Comb.Gobel-vd.Sluis Appeltaart
41 N.Rimmelzwaan Worsten
58 L.van Zuiden Manadarijnen
Volgende week;
Maandagavond africhten Numansdorp en/of Roosendaal
Donderdagavond vluchtnr. 018 code M26 Pontoise.