Eindstand in de PIPA-ranking 'Beste jonge duif op de Belgische nationale vluchten met 4 prijzen', na de vluchten uit Bourges II, Châteauroux II, Argenton II, Châteauroux III. Er wordt gerekend met de beschikbare provinciale, zonale en nationale uitslagen.
Nr. | Prijs | Vlucht | Uitslag | Afstand | # duiven | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4050486-2019 | 7.0916% | ||
35 43 445 250 | Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen National Zone B1 | 497.485 km 497.485 km 452.068 km 526.283 km | 5165 3930 28446 6657 | 0.6776% 1.0941% 1.5644% 3.7554% | |
2 | De Rouck Karel & Stijn | Oosterzele | 4036967-2019 | 7.3655% | ||
11 83 77 281 | Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 485.088 km 441.290 km 485.088 km 513.757 km | 3930 6042 5165 6657 | 0.2799% 1.3737% 1.4908% 4.2211% | |
3 | Thibaut - Boons | Sombreffe | 1153731-2019 | 8.1389% | ||
4 8 8 28 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 493.432 km 464.455 km 464.455 km 414.743 km | 618 448 423 734 | 0.6472% 1.7857% 1.8912% 3.8147% | |
4 | Team Hooymans.be | Mol | 1022114-2019 | 8.8878% | ||
97 400 647 208 | Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 549.934 km 549.934 km 499.844 km 578.911 km | 19529 22476 28446 4796 | 0.4967% 1.7797% 2.2745% 4.3369% | |
5 | Vermeerbergen-Wilms | Mol | 6149103-2019 | 8.9730% | ||
269 60 250 1492 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | National Zone B2 National National | 544.235 km 573.211 km 544.235 km 494.522 km | 22476 4796 19529 28446 | 1.1968% 1.2510% 1.2802% 5.2450% | |
6 | Team Noel - Willockx | Baasrode | 6173131-2019 | 9.4117% | ||
25 76 652 313 | Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen National Zone B1 | 502.180 km 502.180 km 456.825 km 530.973 km | 5165 3930 28446 6657 | 0.4840% 1.9338% 2.2921% 4.7018% | |
7 | Team Noel - Willockx | Baasrode | 6173081-2019 | 9.6498% | ||
26 341 795 192 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | PE Oost-Vlaanderen National National PE Oost-Vlaanderen | 502.180 km 530.973 km 456.825 km 502.180 km | 5165 23258 28446 3930 | 0.5034% 1.4662% 2.7948% 4.8855% | |
8 | Team Hooymans.be | Mol | 1022203-2019 | 9.8028% | ||
14 504 355 295 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 549.934 km 499.844 km 549.934 km 578.911 km | 22476 28446 19529 4796 | 0.0623% 1.7718% 1.8178% 6.1510% | |
9 | Team Noel - Willockx | Baasrode | 6173129-2019 | 9.9651% | ||
7 126 142 1083 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen National | 530.973 km 502.180 km 502.180 km 456.825 km | 6657 5165 3930 28446 | 0.1052% 2.4395% 3.6132% 3.8072% | |
10 | De Belser Johan | Berlaar | 6035039-2019 | 9.9730% | ||
4 318 547 1231 | Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 | PE Antwerpen National National National | 551.656 km 474.737 km 522.719 km 522.719 km | 3392 28446 22476 19529 | 0.1179% 1.1179% 2.4337% 6.3034% | |
11 | Lambrechts Stefaan | Nijlen | 6107356-2019 | 12.2078% | ||
43 720 500 461 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B1 | 531.094 km 483.288 km 531.094 km 560.022 km | 22476 28446 19529 6657 | 0.1913% 2.5311% 2.5603% 6.9250% | |
12 | Lemmens - Mertens | Balen | 6083071-2019 | 12.7318% | ||
34 320 94 2555 | Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 | National National Zone B2 National | 543.425 km 543.425 km 572.401 km 493.646 km | 22476 19529 4796 28446 | 0.1513% 1.6386% 1.9600% 8.9819% | |
13 | Van De Walle M. & F. | Munkzwalm | 4001010-2019 | 14.1391% | ||
45 122 409 853 | Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 | Zone A2 Zone A2 National Zone A2 | 476.949 km 476.949 km 505.578 km 433.616 km | 5686 7593 23258 8545 | 0.7914% 1.6067% 1.7585% 9.9825% | |
14 | Habraken - Ducheyne | Vorselaar | 6124001-2019 | 14.3878% | ||
22 629 1121 1367 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | PE Antwerpen National National National | 565.093 km 536.156 km 488.135 km 536.156 km | 3392 22476 28446 19529 | 0.6486% 2.7985% 3.9408% 6.9999% | |
15 | Van Roy Geert | Asse | 2115962-2019 | 14.4091% | ||
1 427 957 2149 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | PE Vlaams-Brabant National National National | 519.708 km 490.862 km 490.862 km 444.772 km | 1844 22476 19529 28446 | 0.0542% 1.8998% 4.9004% 7.5547% | |
16 | Mertens - Lemmens | Balen | 6083252-2019 | 14.5663% | ||
323 818 1238 236 | Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 545.756 km 545.756 km 495.948 km 574.732 km | 19529 22476 28446 4796 | 1.6539% 3.6394% 4.3521% 4.9208% | |
17 | Thoné Jos | As | 5095042-2019 | 14.9352% | ||
29 38 30 115 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National Zone C Zone C Zone C | 547.079 km 494.860 km 547.079 km 576.007 km | 22476 1945 1015 1162 | 0.1290% 1.9537% 2.9557% 9.8967% | |
18 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6073046-2019 | 15.1247% | ||
510 71 1047 1321 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 | National PE Antwerpen National National | 489.914 km 566.525 km 537.603 km 537.603 km | 28446 3392 19529 22476 | 1.7929% 2.0932% 5.3613% 5.8774% | |
19 | Van Looy Louis & Somers Yvonne | Vorselaar | 6125408-2019 | 15.2416% | ||
211 649 242 1853 | Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 | National National Zone B1 National | 537.705 km 489.675 km 566.641 km 537.705 km | 19529 28446 6657 22476 | 1.0804% 2.2815% 3.6353% 8.2444% | |
20 | Jacobs Leon | Tremelo | 2033910-2019 | 15.3834% | ||
37 600 845 396 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 466.682 km 515.143 km 515.143 km 544.097 km | 28446 22476 19529 4796 | 0.1301% 2.6695% 4.3269% 8.2569% | |
21 | Menten Ronny | Rummen | 2036051-2019 | 15.7839% | ||
75 356 818 2403 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | Zone B2 National National National | 549.170 km 520.199 km 520.199 km 469.353 km | 4796 22476 19529 28446 | 1.5638% 1.5839% 4.1886% 8.4476% | |
22 | Cardinaels Jimmy | As | 5097443-2019 | 15.8446% | ||
287 18 75 93 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | National Zone C Zone C Zone C | 546.037 km 574.970 km 493.928 km 546.037 km | 22476 1162 1945 1015 | 1.2769% 1.5491% 3.8560% 9.1626% | |
23 | Dockx Dries - Van den Broeck E | Berlaar | 6098822-2019 | 16.0842% | ||
187 460 673 700 | Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B1 | 523.813 km 475.889 km 523.813 km 552.747 km | 19529 28446 22476 6657 | 0.9576% 1.6171% 2.9943% 10.5152% | |
24 | Bosmans Etienne | Zelem | 5083333-2019 | 16.3139% | ||
4 767 147 111 | Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | PE Limburg National PE Limburg PE Limburg | 526.214 km 526.214 km 475.807 km 555.189 km | 1697 22476 2578 1594 | 0.2357% 3.4125% 5.7021% 6.9636% | |
25 | Brugmans Sabrina | Halen | 5082735-2019 | 16.8000% | ||
7 380 961 2271 | Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 | PE Limburg National National National | 551.320 km 471.832 km 522.345 km 522.345 km | 1594 28446 19529 22476 | 0.4391% 1.3359% 4.9209% 10.1041% | |
26 | De Ruyck Walter | Nazareth | 4112202-2019 | 17.0462% | ||
34 141 256 685 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | National Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 510.946 km 482.432 km 440.195 km 482.432 km | 23258 7593 8545 5686 | 0.1462% 1.8570% 2.9959% 12.0471% | |
27 | Grammens Patrick | Horebeke | 4162422-2019 | 17.5174% | ||
99 170 568 664 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone A2 Zone A2 National Zone A2 | 426.050 km 469.199 km 497.814 km 469.199 km | 8545 7593 23258 5686 | 1.1586% 2.2389% 2.4422% 11.6778% | |
28 | Clicque Gino | Wevelgem | 3089137-2019 | 17.5655% | ||
99 137 1452 236 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen National PE West-Vlaanderen | 417.475 km 457.183 km 485.412 km 457.183 km | 4881 4976 23258 3608 | 2.0283% 2.7532% 6.2430% 6.5410% | |
29 | Team Hooymans.be | Mol | 1022195-2019 | 17.6791% | ||
27 98 1113 2212 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 | National Zone B2 National National | 499.844 km 578.911 km 549.934 km 549.934 km | 28446 4796 19529 22476 | 0.0949% 2.0434% 5.6992% 9.8416% | |
30 | Heylen Marc | Bouwel | 6217353-2019 | 17.7707% | ||
203 770 534 548 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 531.984 km 483.942 km 531.984 km 560.921 km | 22476 28446 19529 4796 | 0.9032% 2.7069% 2.7344% 11.4262% | |
31 | Thibaut - Boons | Sombreffe | 1153811-2019 | 17.9204% | ||
3 5 14 60 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 414.743 km 493.432 km 464.455 km 464.455 km | 734 618 423 448 | 0.4087% 0.8091% 3.3097% 13.3929% | |
32 | D'Hondt Hans | Semmerzake | 4084799-2019 | 17.9615% | ||
20 660 565 469 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone A2 National Zone A2 Zone A2 | 480.036 km 508.615 km 437.195 km 480.036 km | 7593 23258 8545 5686 | 0.2634% 2.8377% 6.6120% 8.2483% | |
33 | Mertens - Lemmens | Balen | 6083398-2019 | 18.5998% | ||
397 328 565 624 | Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 495.948 km 545.756 km 545.756 km 574.732 km | 28446 19529 22476 4796 | 1.3956% 1.6796% 2.5138% 13.0108% | |
34 | Cloetens Dirk | Rotselaar | 2039318-2019 | 18.7231% | ||
403 687 591 551 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 508.264 km 459.684 km 508.264 km 537.221 km | 22476 28446 19529 4796 | 1.7930% 2.4151% 3.0263% 11.4887% | |
35 | Celis Armand | Vorselaar | 6060532-2019 | 19.2131% | ||
78 107 1486 628 | Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 536.384 km 536.384 km 488.279 km 565.324 km | 22476 19529 28446 4796 | 0.3470% 0.5479% 5.2239% 13.0942% | |
36 | Schietse Jean-Marie & Dave | Zingem | 4104619-2019 | 19.3740% | ||
74 286 1489 632 | Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 | Zone A2 Zone A2 National Zone A2 | 476.191 km 433.360 km 504.771 km 476.191 km | 5686 8545 23258 7593 | 1.3014% 3.3470% 6.4021% 8.3235% | |
37 | Verberck Jos | Nijlen | 6025820-2019 | 19.5661% | ||
164 430 2253 592 | Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B1 | 529.021 km 529.021 km 481.199 km 557.951 km | 19529 22476 28446 6657 | 0.8398% 1.9131% 7.9203% 8.8929% | |
38 | De Voeght Dimitri | Putte | 6027136-2019 | 19.8336% | ||
244 732 323 2332 | Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 | National National Zone B1 National | 471.146 km 518.929 km 547.858 km 518.929 km | 28446 19529 6657 22476 | 0.8578% 3.7483% 4.8520% 10.3755% | |
39 | Windmolders Robert | Herk-de-Stad | 5099013-2019 | 20.0621% | ||
8 19 2008 244 | Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 | PE Limburg PE Limburg National PE Limburg | 522.059 km 551.027 km 522.059 km 471.074 km | 1697 1594 22476 2578 | 0.4714% 1.1920% 8.9340% 9.4647% | |
40 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4050492-2019 | 20.4213% | ||
34 92 2157 655 | Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen National Zone B1 | 497.485 km 497.485 km 452.068 km 526.283 km | 5165 3930 28446 6657 | 0.6583% 2.3410% 7.5828% 9.8393% | |
41 | Lannoo Georg & Maxim | Waarschoot | 4174981-2019 | 20.6530% | ||
184 1076 411 500 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone A2 National Zone A2 Zone A2 | 502.590 km 531.050 km 460.742 km 502.590 km | 7593 23258 8545 5686 | 2.4233% 4.6264% 4.8098% 8.7935% | |
42 | Maes Anthony | Waregem | 3012088-2019 | 20.6674% | ||
42 178 215 2683 | Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen National | 467.829 km 426.529 km 467.829 km 496.247 km | 3608 4881 4976 23258 | 1.1641% 3.6468% 4.3207% 11.5358% | |
43 | Wouters Jos | Heist-op-den-Berg | 6032180-2019 | 20.9428% | ||
69 663 1085 2488 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone B2 National National National | 547.846 km 518.894 km 470.485 km 518.894 km | 4796 22476 28446 19529 | 1.4387% 2.9498% 3.8142% 12.7400% | |
44 | Habraken - Ducheyne | Vorselaar | 6124014-2019 | 20.9950% | ||
158 945 886 2218 | Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone B1 National National National | 565.093 km 488.135 km 536.156 km 536.156 km | 6657 28446 22476 19529 | 2.3734% 3.3221% 3.9420% 11.3575% | |
45 | Clicque Gino | Wevelgem | 3089153-2019 | 21.2052% | ||
14 53 162 3822 | Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen National | 457.183 km 457.183 km 417.475 km 485.412 km | 3608 4976 4881 23258 | 0.3880% 1.0651% 3.3190% 16.4331% | |
46 | Bauters Wim | Sint-Kornelis-Horebe | 4015347-2019 | 21.2462% | ||
44 128 405 2773 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 National | 426.167 km 469.451 km 469.451 km 498.080 km | 8545 7593 5686 23258 | 0.5149% 1.6858% 7.1228% 11.9228% | |
47 | Spooren Theo | Maasmechelen | 5018338-2019 | 21.3395% | ||
86 980 69 109 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 | National National Zone C Zone C | 492.763 km 545.458 km 574.359 km 545.458 km | 28446 22476 1162 1015 | 0.3023% 4.3602% 5.9380% 10.7389% | |
48 | Scheers Maurice | Heist-op-den-Berg | 6032821-2019 | 21.4899% | ||
303 727 186 2677 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 | National National Zone B2 National | 519.498 km 471.220 km 548.445 km 519.498 km | 22476 28446 4796 19529 | 1.3481% 2.5557% 3.8782% 13.7078% | |
49 | Verlaenen André & Jimmy | Herent | 2024659-2019 | 21.5087% | ||
408 173 1099 2387 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | National Zone B2 National National | 504.005 km 532.962 km 455.421 km 504.005 km | 22476 4796 28446 19529 | 1.8153% 3.6072% 3.8635% 12.2228% | |
50 | Limbourg Erik | Brussegem | 2008603-2019 | 21.8423% | ||
4 207 471 3720 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | PE Vlaams-Brabant National National National | 524.752 km 495.889 km 449.502 km 495.889 km | 1844 22476 28446 19529 | 0.2169% 0.9210% 1.6558% 19.0486% | |
51 | Caro Jean-Marc | Verviers | 1001369-2019 | 22.2212% | ||
3 26 18 85 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 518.236 km 463.757 km 518.236 km 546.969 km | 448 734 423 618 | 0.6696% 3.5422% 4.2553% 13.7540% | |
52 | Roziers-Xiang | Itegem | 6026001-2019 | 22.4231% | ||
93 19 993 3375 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 | National Zone B2 National National | 477.510 km 554.555 km 525.614 km 525.614 km | 28446 4796 22476 19529 | 0.3269% 0.3962% 4.4181% 17.2820% | |
53 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4050515-2019 | 22.7137% | ||
323 175 1143 547 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | National PE Oost-Vlaanderen National PE Oost-Vlaanderen | 526.283 km 497.485 km 452.068 km 497.485 km | 23258 5165 28446 3930 | 1.3888% 3.3882% 4.0181% 13.9186% | |
54 | Vercammen Frank | Nijlen | 6107907-2019 | 22.7492% | ||
344 163 1398 3303 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | National Zone B1 National National | 528.961 km 557.886 km 528.961 km 481.255 km | 22476 6657 19529 28446 | 1.5305% 2.4486% 7.1586% 11.6115% | |
55 | Team Hooymans.be | Mol | 1022035-2019 | 22.8018% | ||
257 1280 374 1828 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 | National National Zone B2 National | 549.934 km 499.844 km 578.911 km 549.934 km | 22476 28446 4796 19529 | 1.1434% 4.4998% 7.7982% 9.3604% | |
56 | Ally Norbert | Aarsele | 3100623-2019 | 22.8574% | ||
7 38 336 570 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 | PE West-Vlaanderen National PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 440.261 km 509.529 km 481.168 km 481.168 km | 4881 23258 4976 3608 | 0.1434% 0.1634% 6.7524% 15.7982% | |
57 | Ameye Pierre | Deerlijk | 3011484-2019 | 22.8742% | ||
105 148 301 2441 | Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen National | 465.684 km 465.684 km 424.659 km 494.071 km | 4976 3608 4881 23258 | 2.1101% 4.1020% 6.1668% 10.4953% | |
58 | Castermans - Maes | Dilsen | 5019451-2019 | 22.9796% | ||
1 58 1958 130 | Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 | Zone C Zone C National Zone C | 554.286 km 501.750 km 554.286 km 583.198 km | 1015 1945 22476 1162 | 0.0985% 2.9820% 8.7115% 11.1876% | |
59 | Castermans - Maes | Dilsen | 5019445-2019 | 23.1269% | ||
56 50 47 2543 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 | Zone C Zone C Zone C National | 501.750 km 583.198 km 554.286 km 554.286 km | 1945 1162 1015 22476 | 2.8792% 4.3029% 4.6305% 11.3143% | |
60 | Meldgaard - M & C | Westmalle | 230241-2019 | 23.1664% | ||
27 926 1349 2638 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | PE Antwerpen National National National | 570.603 km 541.696 km 494.329 km 541.696 km | 3392 22476 28446 19529 | 0.7960% 4.1200% 4.7423% 13.5081% | |
61 | Herbots Kobe en Kato | Velm | 5037171-2019 | 23.1950% | ||
3 700 233 2334 | Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 | PE Limburg National PE Limburg National | 536.081 km 507.118 km 455.944 km 507.118 km | 1594 19529 2578 22476 | 0.1882% 3.5844% 9.0380% 10.3844% | |
62 | Lemmens - Mertens | Balen | 6083242-2019 | 23.3653% | ||
90 324 2216 553 | Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 493.646 km 543.425 km 543.425 km 572.401 km | 28446 19529 22476 4796 | 0.3164% 1.6591% 9.8594% 11.5304% | |
63 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | 4190309-2019 | 24.4286% | ||
133 467 731 870 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 458.479 km 509.476 km 509.476 km 538.443 km | 28446 22476 19529 4796 | 0.4676% 2.0778% 3.7431% 18.1401% | |
64 | Spooren Theo | Maasmechelen | 5018326-2019 | 24.4556% | ||
40 37 79 3000 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 | National Zone C Zone C National | 492.763 km 574.359 km 545.458 km 545.458 km | 28446 1162 1015 22476 | 0.1406% 3.1842% 7.7832% 13.3476% | |
65 | Van Themsche Raf | Sint-Eloois-Vijve | 3060031-2019 | 24.6020% | ||
67 458 136 855 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | PE West-Vlaanderen National PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 470.107 km 498.482 km 470.107 km 429.150 km | 4976 23258 3608 4881 | 1.3465% 1.9692% 3.7694% 17.5169% | |
66 | Hollanders Kenny | Berlaar | 6097549-2019 | 24.7521% | ||
2 96 203 6607 | Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | PE Antwerpen National National National | 553.000 km 524.077 km 524.077 km 476.419 km | 3392 22476 19529 28446 | 0.0590% 0.4271% 1.0395% 23.2265% | |
67 | Team Hooymans.be | Mol | 1022213-2019 | 25.0372% | ||
141 1104 1118 710 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National National National Zone B2 | 549.934 km 499.844 km 549.934 km 578.911 km | 22476 28446 19529 4796 | 0.6273% 3.8810% 5.7248% 14.8040% | |
68 | Team Noel - Willockx | Baasrode | 6173034-2019 | 25.0652% | ||
42 43 80 1445 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 456.825 km 502.180 km 502.180 km 530.973 km | 8562 5165 3930 6657 | 0.4905% 0.8325% 2.0356% 21.7065% | |
69 | Mertens - Lemmens | Balen | 6046790-2019 | 25.0832% | ||
318 218 1493 3265 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | National Zone B2 National National | 545.756 km 574.732 km 545.756 km 495.948 km | 22476 4796 19529 28446 | 1.4148% 4.5454% 7.6450% 11.4779% | |
70 | Brugmans Sabrina | Halen | 5082715-2019 | 25.1658% | ||
209 317 126 2952 | Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 | National National PE Limburg National | 471.832 km 522.345 km 551.320 km 522.345 km | 28446 22476 1594 19529 | 0.7347% 1.4104% 7.9046% 15.1160% | |
71 | Lens Jules | Putte | 6106624-2019 | 25.1894% | ||
11 560 2091 2761 | Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 | Zone B2 National National National | 544.311 km 467.152 km 515.365 km 515.365 km | 4796 28446 19529 22476 | 0.2294% 1.9686% 10.7072% 12.2842% | |
72 | Poppe-Ingels | Maldegem | 4196306-2019 | 25.6537% | ||
302 410 1729 537 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone A2 Zone A2 National Zone A2 | 501.935 km 461.058 km 530.280 km 501.935 km | 7593 8545 23258 5686 | 3.9774% 4.7981% 7.4340% 9.4443% | |
73 | Verberck Jos | Nijlen | 6025809-2019 | 25.6747% | ||
231 340 2326 2519 | Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux II 2019 | National Zone B1 National National | 529.021 km 557.951 km 481.199 km 529.021 km | 19529 6657 28446 22476 | 1.1829% 5.1074% 8.1769% 11.2075% | |
74 | Van Horenbeeck Leo | Wijgmaal (Bt.) | 2125006-2019 | 26.1207% | ||
67 338 1205 1349 | Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 | Zone B2 National National Zone B2 | 535.573 km 506.613 km 506.613 km 457.933 km | 4796 19529 22476 7651 | 1.3970% 1.7308% 5.3613% 17.6317% | |
75 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6073107-2019 | 26.1958% | ||
11 921 518 3050 | Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 | Zone B1 National Zone B1 National | 489.914 km 537.603 km 566.525 km 537.603 km | 8562 19529 6657 22476 | 0.1285% 4.7161% 7.7813% 13.5700% | |
76 | Clicque Gino | Wevelgem | 3089069-2019 | 26.4094% | ||
25 332 300 789 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux III 2019 Bourges II 2019 | PE West-Vlaanderen National PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 457.183 km 485.412 km 457.183 km 417.475 km | 4976 23258 3608 4881 | 0.5024% 1.4275% 8.3149% 16.1647% | |
77 | De Schamphelaere Philip | Bottelare | 4102919-2019 | 26.7767% | ||
56 295 314 1178 | Bourges II 2019 Argenton II 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone A2 National Zone A2 Zone A2 | 442.226 km 514.120 km 485.500 km 485.500 km | 8545 23258 7593 5686 | 0.6554% 1.2684% 4.1354% 20.7176% | |
78 | Steyaert - V.D.Meersschaut | Deinze | 4096538-2019 | 26.7798% | ||
324 1091 522 666 | Châteauroux II 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone A2 National Zone A2 Zone A2 | 480.674 km 509.142 km 438.861 km 480.674 km | 7593 23258 8545 5686 | 4.2671% 4.6909% 6.1088% 11.7130% | |
79 | Bodson Robby - Vranken Marijke | Leut | 5018202-2019 | 26.8652% | ||
