In deze PIPA-ranking gaan we op zoek naar de Beste Internationale Barcelona-duif over 3 jaar. Op basis van de internationale uitslagen van 2018, 2019 en 2020.
Nr. | Prijs | Vlucht | Uitslag | Afstand | # duiven | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERBOTS ERIC | ZOUTLEEUW | 2076094-2016 | 3.3665% | ||
76 204 196 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1081.671 km 1081.672 km 1106.541 km | 15981 15700 12315 | 0.4756% 1.2994% 1.5916% | |
2 | W. GOMMANS | N-EGCHEL | 1720984-2016 | 5.0071% | ||
19 249 450 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1148.143 km 1173.175 km 1148.144 km | 15981 12315 15700 | 0.1189% 2.0219% 2.8662% | |
3 | C.J.DE HEIJDE | N-MADE | 3515965-2015 | 6.0721% | ||
39 378 535 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1190.000 km 1165.349 km 1165.348 km | 12315 15700 15981 | 0.3167% 2.4076% 3.3477% | |
4 | HANS VERSTEEGDE | N-UDEN | 3603840-2016 | 6.2172% | ||
71 192 562 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1178.263 km 1178.262 km 1203.165 km | 15700 15981 12315 | 0.4522% 1.2014% 4.5635% | |
5 | JELLE JELLEMA | N-NIJVERDAL | 1320979-2015 | 6.2721% | ||
2 433 559 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1293.196 km 1268.172 km 1268.171 km | 12315 15700 15981 | 0.0162% 2.7580% 3.4979% | |
6 | DE VESELEER R-J | HERNE | 2044121-2016 | 7.0197% | ||
72 301 722 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1075.510 km 1051.031 km 1051.031 km | 12315 15700 15981 | 0.5847% 1.9172% 4.5179% | |
7 | VAN COPPENOLLE LUC | OUWEGEM | 4005733-2016 | 7.2910% | ||
210 250 627 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1066.657 km 1090.926 km 1066.657 km | 15700 12315 15981 | 1.3376% 2.0300% 3.9234% | |
8 | H.WIJNANDS EN ZN | N-MAASTRICHT | 1331929-2014 | 8.8725% | ||
70 139 1147 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1091.866 km 1116.885 km 1091.867 km | 15981 12315 15700 | 0.4380% 1.1287% 7.3057% | |
9 | J.W.H. JANSSEN | N-GROESBEEK | 1724014-2014 | 8.9769% | ||
375 517 411 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1196.959 km 1196.960 km 1221.930 km | 15981 15700 12315 | 2.3465% 3.2930% 3.3374% | |
10 | DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 3043149-2015 | 9.0961% | ||
245 358 731 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1061.765 km 1085.883 km 1061.765 km | 15981 12315 15700 | 1.5331% 2.9070% 4.6560% | |
11 | P.A. DE VOGEL | N-OUDE TONGE | 1672886-2015 | 9.1995% | ||
113 454 766 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1159.034 km 1183.471 km 1159.033 km | 15700 12315 15981 | 0.7197% 3.6866% 4.7932% | |
12 | STOLLENWERK HUBERT | D-ESCHWEILER | 1012016-2015 | 9.2971% | ||
136 269 1022 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1130.189 km 1104.990 km 1105.042 km | 12315 15981 15700 | 1.1043% 1.6833% 6.5095% | |
13 | DEPASSE-LARDENOYE | WAGNELEE | 9027840-2013 | 9.5889% | ||
469 383 558 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1035.894 km 1060.606 km 1035.893 km | 15700 12315 15981 | 2.9873% 3.1100% 3.4917% | |
14 | J.DAENEN | N-MAASTRICHT | 1331698-2014 | 9.6723% | ||
142 595 615 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1092.057 km 1092.058 km 1117.076 km | 15981 15700 12315 | 0.8886% 3.7898% 4.9939% | |
15 | BLEUS HUBERT+MARLEEN | WELLEN | 2224140-2015 | 9.7478% | ||
111 688 713 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1108.598 km 1083.672 km 1083.672 km | 12315 15981 15700 | 0.9013% 4.3051% 4.5414% | |
16 | G. JANSSENS | N-EPEN | 1129448-2015 | 10.6082% | ||
233 430 946 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1114.687 km 1089.604 km 1089.604 km | 12315 15981 15700 | 1.8920% 2.6907% 6.0255% | |
17 | WIJNANT HENDRIK | WETTEREN-TEN ED | 4243706-2015 | 12.0385% | ||
45 647 1021 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1080.210 km 1104.583 km 1080.211 km | 15981 12315 15700 | 0.2816% 5.2538% 6.5032% | |
18 | ERNST + SOHNE | D-WINTERBACH | 6565752-2016 | 12.1435% | ||
32 845 1039 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1009.244 km 983.910 km 983.909 km | 12315 15700 15981 | 0.2598% 5.3822% 6.5015% | |
19 | R. BOTTERWECK | N-MECHELEN | 1342862-2014 | 12.3180% | ||
262 726 752 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1092.511 km 1092.510 km 1117.593 km | 15700 15981 12315 | 1.6688% 4.5429% 6.1064% | |
20 | DELSTANCHE JEAN & MELANIE | BIERGES | 1104029-2015 | 12.6008% | ||
196 247 1207 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1059.335 km 1059.336 km 1084.031 km | 15981 15700 12315 | 1.2265% 1.5733% 9.8011% | |
21 | REGNIER J.C. | PESCHE | 1130952-2014 | 12.6266% | ||
224 295 1407 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1008.378 km 983.629 km 983.629 km | 12315 15981 15700 | 1.8189% 1.8459% 8.9618% | |
22 | KEMPENEERS VALERE &DINA | WESTERLO | 6067101-2015 | 12.9870% | ||
288 466 1214 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1132.143 km 1107.389 km 1107.390 km | 12315 15981 15700 | 2.3386% 2.9160% 7.7325% | |
23 | PIET EEUWES | N-HUISSEN | 1696019-2014 | 13.8050% | ||
93 603 1329 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1212.518 km 1237.466 km 1212.517 km | 15700 12315 15981 | 0.5924% 4.8965% 8.3161% | |
24 | R.KUIJER EN ZN. | N-MAARSSENBROEK | 1765126-2014 | 13.8183% | ||
318 487 1077 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1218.987 km 1218.986 km 1243.662 km | 15700 15981 12315 | 2.0255% 3.0474% 8.7454% | |
25 | KEMPENEERS VALERE &DINA | WESTERLO | 2140384-2014 | 13.8450% | ||
495 656 809 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1107.389 km 1107.390 km 1132.143 km | 15981 15700 12315 | 3.0974% 4.1783% 6.5692% | |
26 | NATENS LEON | MEENSEL-KIEZEGE | 2143576-2015 | 14.8586% | ||
346 435 1222 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1083.304 km 1083.305 km 1108.100 km | 15981 15700 12315 | 2.1651% 2.7707% 9.9229% | |
27 | JANSSEN FRANK | BALEN | 6050167-2016 | 15.0225% | ||
113 315 1905 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1137.113 km 1112.293 km 1112.294 km | 12315 15981 15700 | 0.9176% 1.9711% 12.1338% | |
28 | RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 3157571-2014 | 15.1308% | ||
184 686 1481 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1079.269 km 1055.063 km 1055.063 km | 12315 15700 15981 | 1.4941% 4.3694% 9.2673% | |
29 | KEES DROOG | N-ANDIJK | 1112223-2013 | 15.3467% | ||
557 526 1203 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1288.069 km 1312.741 km 1288.067 km | 15700 12315 15981 | 3.5478% 4.2712% 7.5277% | |
30 | DE SMEYTER RESTIAEN | MELDEN | 4263816-2014 | 15.5858% | ||
547 636 999 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1055.053 km 1055.054 km 1079.315 km | 15981 15700 12315 | 3.4228% 4.0510% 8.1121% | |
31 | AERENS DANIEL | DRONGEN | 4235014-2015 | 15.6990% | ||
284 871 1247 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1108.485 km 1084.230 km 1084.231 km | 12315 15981 15700 | 2.3061% 5.4502% 7.9427% | |
32 | VAN SCHIJNDEL & ZNN | N-GEFFEN | 1212369-2014 | 15.7116% | ||
87 1060 1319 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1207.116 km 1182.262 km 1182.261 km | 12315 15700 15981 | 0.7065% 6.7516% 8.2536% | |
33 | WINKENS & ROTHENBURG | N-ITTEREN | 1104162-2015 | 15.9910% | ||
203 581 1681 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1123.233 km 1098.215 km 1098.216 km | 12315 15981 15700 | 1.6484% 3.6356% 10.7070% | |
34 | BAYER JURGEN U.MIKE SG | D-SPIESEN | 583156-2015 | 16.0896% | ||
340 444 1626 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 975.516 km 1000.856 km 975.517 km | 15981 12315 15700 | 2.1275% 3.6054% 10.3567% | |
35 | VAN DEN BULCKE GUIDO | BALEGEM | 4101299-2015 | 16.0905% | ||
509 997 814 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1068.584 km 1068.583 km 1092.948 km | 15700 15981 12315 | 3.2420% 6.2387% 6.6098% | |
36 | SCHREURS MARC | AS | 2251766-2015 | 16.2480% | ||
794 802 760 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1109.128 km 1109.128 km 1134.108 km | 15981 15700 12315 | 4.9684% 5.1083% 6.1713% | |
37 | KEES DE GRAAF | N-EETHEN | 3522780-2015 | 16.2758% | ||
302 244 1977 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1175.318 km 1200.049 km 1175.308 km | 15700 12315 15981 | 1.9236% 1.9813% 12.3709% | |
38 | F. LAROS | N-KAATSHEUVEL | 3401413-2014 | 16.5410% | ||
124 675 1412 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1167.300 km 1167.301 km 1192.031 km | 15981 15700 12315 | 0.7759% 4.2994% 11.4657% | |
39 | GERARD GRIFFIOEN | N-ZEVENHOVEN | 3543762-2015 | 16.5841% | ||
216 324 2010 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1221.208 km 1245.793 km 1221.207 km | 15700 12315 15981 | 1.3758% 2.6309% 12.5774% | |
40 | HEYMAN R+W | OOSTEEKLO | 4210912-2014 | 16.6868% | ||
264 602 1384 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1097.089 km 1097.088 km 1121.363 km | 15700 15981 12315 | 1.6815% 3.7670% 11.2383% | |
41 | DECAMP ANDRE | SPY | 1157961-2016 | 16.7502% | ||
571 650 1114 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1034.301 km 1034.301 km 1059.081 km | 15700 15981 12315 | 3.6369% 4.0673% 9.0459% | |
42 | G. RIGTER | N-AMSTELVEEN | 1801458-2014 | 16.7892% | ||
5 655 1828 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1234.599 km 1259.213 km 1234.598 km | 15700 12315 15981 | 0.0318% 5.3187% 11.4386% | |
43 | KIPP U. SOHNE | D-ALTHORNBACH | 4900710-2015 | 16.9029% | ||
344 997 1240 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 996.862 km 971.527 km 971.526 km | 12315 15700 15981 | 2.7933% 6.3503% 7.7592% | |
44 | B. LIPLIJN | N-SPUI | 3203874-2012 | 16.9745% | ||
50 782 1833 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1136.262 km 1111.914 km 1111.914 km | 12315 15981 15700 | 0.4060% 4.8933% 11.6752% | |
45 | HENRY MICKAEL | FROIDCHPELLE | 1170457-2016 | 17.1328% | ||
112 1154 1418 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1016.229 km 991.540 km 991.540 km | 12315 15700 15981 | 0.9095% 7.3503% 8.8730% | |
46 | J. NIJSSEN | N-HAELEN | 1055424-2015 | 17.4515% | ||
58 181 2495 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1139.977 km 1165.014 km 1139.976 km | 15700 12315 15981 | 0.3694% 1.4698% 15.6123% | |
47 | MONETTE MARCEL | GEETBETS | 2113995-2016 | 17.8300% | ||
555 1040 959 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1085.344 km 1085.344 km 1110.196 km | 15700 15981 12315 | 3.5350% 6.5077% 7.7872% | |
48 | W. MULDERIJ | N-VINKENBUURT | 1277621-2015 | 17.8468% | ||
591 556 1529 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1290.158 km 1315.128 km 1290.156 km | 15700 12315 15981 | 3.7643% 4.5148% 9.5676% | |
49 | ODEURS LUC | ORDINGEN/ST | 2178361-2015 | 18.2661% | ||
6 618 2253 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1105.200 km 1080.294 km 1080.295 km | 12315 15981 15700 | 0.0487% 3.8671% 14.3503% | |
50 | W. WEERINK | N-WIERDEN | 1721028-2013 | 18.7387% | ||
530 774 1519 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1296.611 km 1271.565 km 1271.563 km | 12315 15700 15981 | 4.3037% 4.9299% 9.5050% | |
51 | KEES DROOG | N-ANDIJK | 1852781-2014 | 18.8349% | ||
617 1131 964 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1288.069 km 1288.067 km 1312.741 km | 15700 15981 12315 | 3.9299% 7.0772% 7.8278% | |
52 | SCHREURS MARC | AS | 2241603-2016 | 19.0511% | ||
586 1201 961 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1109.128 km 1109.128 km 1134.108 km | 15700 15981 12315 | 3.7325% 7.5152% 7.8035% | |
53 | YSBR. KAPTEIN | N-AKERSLOOT | 1600503-2015 | 19.1314% | ||
469 1049 1381 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1285.515 km 1260.984 km 1260.983 km | 12315 15700 15981 | 3.8084% 6.6815% 8.6415% | |
54 | J.P. VAN NEDERPELT | N-KLAASWAAL | 1664751-2015 | 19.1365% | ||
616 528 1746 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1169.624 km 1194.157 km 1169.623 km | 15700 12315 15981 | 3.9236% 4.2875% 10.9255% | |
55 | G.J. VAN HOUTEN | N-IJSSELSTEIN | 1751429-2014 | 19.2804% | ||
485 716 1723 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1231.541 km 1206.849 km 1206.848 km | 12315 15700 15981 | 3.9383% 4.5605% 10.7816% | |
56 | A.H.J. PETERS | N-ZELHEM | 1451243-2015 | 19.9029% | ||
733 793 1265 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1229.130 km 1229.128 km 1254.151 km | 15700 15981 12315 | 4.6688% 4.9621% 10.2720% | |
57 | BATENBURG V.D. MERWE | N-KLAASWAAL | 4216131-2014 | 19.9471% | ||
449 560 2004 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1169.419 km 1193.952 km 1169.418 km | 15700 12315 15981 | 2.8599% 4.5473% 12.5399% | |
58 | KOOTKAR P. EN ZN | N-ROTTERDAM | 1680808-2015 | 20.1177% | ||
514 894 1638 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1214.068 km 1189.574 km 1189.573 km | 12315 15700 15981 | 4.1738% 5.6943% 10.2497% | |
59 | JELLE JELLEMA | N-NIJVERDAL | 1755779-2013 | 20.2346% | ||
547 1224 1277 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1293.196 km 1268.171 km 1268.172 km | 12315 15981 15700 | 4.4417% 7.6591% 8.1338% | |
60 | DE KETELAERE FREDDY | EKE | 4262784-2014 | 20.3623% | ||
182 610 2397 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1096.253 km 1071.974 km 1071.973 km | 12315 15700 15981 | 1.4779% 3.8853% 14.9991% | |
61 | VERVALLE STEFAN | OESELGEM | 3151728-2014 | 20.4804% | ||
626 1159 1138 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1068.691 km 1068.687 km 1092.879 km | 15700 15981 12315 | 3.9873% 7.2524% 9.2408% | |
62 | J. PETERS | N-BEMMEL | 1673030-2014 | 20.7406% | ||
580 575 1978 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1207.443 km 1232.387 km 1207.442 km | 15700 12315 15981 | 3.6943% 4.6691% 12.3772% | |
63 | VERBAUWHEDE HUBERT | OOIGEM | 3123002-2015 | 21.0494% | ||
176 147 2994 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1061.922 km 1086.145 km 1062.009 km | 15700 12315 15981 | 1.1210% 1.1937% 18.7347% | |
64 | PUMPE HANS GEORG | D-HAMMINKELN | 5532587-2015 | 21.1538% | ||
82 1429 1421 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1204.935 km 1204.936 km 1230.034 km | 15981 15700 12315 | 0.5131% 9.1019% 11.5388% | |
65 | TH. & B. BURGERS | N-WEURT | 1916507-2013 | 21.2511% | ||
652 1006 1427 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1202.338 km 1227.268 km 1202.336 km | 15700 12315 15981 | 4.1529% 8.1689% 8.9293% | |
66 | VAN NIEUWENHOVE WILLIAM | ASPELARE | 4207057-2016 | 21.2619% | ||
274 727 1837 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1062.837 km 1062.838 km 1087.276 km | 15981 15700 12315 | 1.7145% 4.6306% 14.9168% | |
67 | MEVR M VAN GEEL | N-NIEUW VOSSEME | 3238134-2012 | 21.2764% | ||
490 628 1750 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1147.900 km 1147.901 km 1172.355 km | 15981 15700 12315 | 3.0661% 4.0000% 14.2103% | |
68 | W.J. WESTSTRATE | N-KAPELLE | 3306119-2013 | 21.2815% | ||
153 1142 2040 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1157.639 km 1133.277 km 1133.276 km | 12315 15700 15981 | 1.2424% 7.2739% 12.7652% | |
69 | DE KETELAERE FREDDY | EKE | 4002380-2014 | 21.5594% | ||
960 1081 1069 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1071.974 km 1071.973 km 1096.253 km | 15700 15981 12315 | 6.1147% 6.7643% 8.6805% | |
70 | VAN KERCKVOORDE J.P | LOVENDEGEM | 4114472-2016 | 21.5663% | ||
851 940 1264 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1088.869 km 1088.869 km 1113.134 km | 15700 15981 12315 | 5.4204% 5.8820% 10.2639% | |
71 | RUTZ U. SOHNE SGM | D-BLIESKASTEL | 7091201-2015 | 21.7253% | ||
657 1052 1438 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 966.238 km 991.679 km 966.237 km | 15700 12315 15981 | 4.1847% 8.5424% 8.9982% | |
72 | LESMEISTER LOTHAR | D-HUTSCHENHAUSE | 5286422-2016 | 22.1400% | ||
533 969 1717 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 997.634 km 1022.971 km 997.635 km | 15981 12315 15700 | 3.3352% 7.8685% 10.9363% | |
73 | VAN COPPENOLLE LUC | OUWEGEM | 4066709-2016 | 22.5987% | ||
746 1015 1535 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1066.657 km 1090.926 km 1066.657 km | 15700 12315 15981 | 4.7516% 8.2420% 9.6052% | |
74 | M. CLAUWERS | N-NEDERWEERT | 1293705-2014 | 22.6098% | ||
582 1426 1229 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1140.002 km 1140.001 km 1164.994 km | 15700 15981 12315 | 3.7070% 8.9231% 9.9797% | |
75 | QUIRIJNEN ANDY | HOEVENEN | 6148462-2014 | 22.6310% | ||
684 1415 1150 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1119.554 km 1119.555 km 1144.119 km | 15981 15700 12315 | 4.2801% 9.0127% 9.3382% | |
76 | DE KETELAERE FREDDY | EKE | 4132016-2015 | 22.7468% | ||
126 249 3166 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1096.253 km 1071.973 km 1071.974 km | 12315 15981 15700 | 1.0231% 1.5581% 20.1656% | |
77 | G. VAN TUYL | N-HELLOUW | 1210704-2014 | 22.7851% | ||
253 575 2160 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1187.898 km 1187.899 km 1212.657 km | 15981 15700 12315 | 1.5831% 3.6624% 17.5396% | |
78 | WILLEMS BER EN MICHEL | EISDEN | 2035075-2014 | 22.9934% | ||
104 761 2765 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1132.448 km 1107.445 km 1107.444 km | 12315 15700 15981 | 0.8445% 4.8471% 17.3018% | |
79 | VANERMEN JAN | GENT | 4132401-2015 | 23.1599% | ||
334 954 1855 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1081.252 km 1081.252 km 1105.553 km | 15700 15981 12315 | 2.1274% 5.9696% 15.0629% | |
80 | A.J.M. VORSELEN | N-THORN | 1062639-2015 | 23.2690% | ||
186 693 2630 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1129.195 km 1154.215 km 1129.194 km | 15700 12315 15981 | 1.1847% 5.6273% 16.4570% | |
81 | R. BOTTERWECK | N-MECHELEN | 1788490-2016 | 23.3038% | ||
227 592 2827 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1117.593 km 1092.511 km 1092.510 km | 12315 15700 15981 | 1.8433% 3.7707% 17.6898% | |
82 | LAUF KRISTOF | LEMBEEK | 2036248-2015 | 23.3340% | ||
29 133 3556 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1077.028 km 1052.466 km 1052.466 km | 12315 15700 15981 | 0.2355% 0.8471% 22.2514% | |
83 | CALLENS PAUL | HEESTERT | 3058364-2014 | 23.6541% | ||
635 957 1673 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1053.754 km 1053.754 km 1077.930 km | 15981 15700 12315 | 3.9735% 6.0955% 13.5851% | |
84 | J. PANSTERS | N-SWALMEN | 1256337-2014 | 24.1118% | ||
207 279 2591 | Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1141.875 km 1141.877 km 1166.932 km | 15981 15700 12315 | 1.2953% 1.7771% 21.0394% | |
85 | BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 3075919-2015 | 24.2476% | ||
357 719 2152 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1092.268 km 1092.267 km 1116.334 km | 15700 15981 12315 | 2.2739% 4.4991% 17.4746% | |
86 | CALLENS PAUL | HEESTERT | 3013581-2015 | 24.5973% | ||
175 1440 2224 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1077.930 km 1053.754 km 1053.754 km | 12315 15981 15700 | 1.4210% 9.0107% 14.1656% | |
87 | VANDEWIELLE VALERE | LICHTERVELDE | 3028251-2015 | 24.8308% | ||
175 1260 2155 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1078.655 km 1102.685 km 1078.655 km | 15700 12315 15981 | 1.1146% 10.2314% 13.4848% | |
88 | KOERS KARL-HEINZ | D-MANDELBACHTAL | 4835232-2016 | 25.1563% | ||
533 1484 1818 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 986.215 km 960.876 km 960.875 km | 12315 15700 15981 | 4.3281% 9.4522% 11.3760% | |
89 | M. CLAUWERS | N-NEDERWEERT | 1481188-2013 | 25.4592% | ||
40 1132 2834 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1164.994 km 1140.001 km 1140.002 km | 12315 15981 15700 | 0.3248% 7.0834% 18.0510% | |
90 | N.J. RITZEN | N-SCHIMMERT | 1339360-2014 | 25.5119% | ||
776 1232 1816 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 | International International International | 1126.544 km 1101.500 km 1101.499 km | 12315 15700 15981 | 6.3013% 7.8471% 11.3635% | |
91 | J.M. DE WIJS & ZN | N-DEN HOORN | 1650548-2015 | 26.0210% | ||
265 1741 1655 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1194.528 km 1194.527 km 1218.967 km | 15700 15981 12315 | 1.6879% 10.8942% 13.4389% | |
92 | VANDEBORNE ELZA | LINTER | 2074612-2016 | 26.1009% | ||
889 1238 1563 | Barcelona (int.) 2018 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2020 | International International International | 1075.752 km 1075.751 km 1100.585 km | 15700 15981 12315 | 5.6624% 7.7467% 12.6918% | |
93 | VERSTRAETE JASPER | BOEZINGE | 3093635-2015 | 26.1173% | ||
178 1507 2393 | Barcelona (int.) 2020 Barcelona (int.) 2019 Barcelona (int.) 2018 | International International International | 1082.310 km 1058.405 km 1058.405 km | 12315 15981 15700 | 1.4454% 9.4299% 15.2420% | |
