Voorlopig resultaat in de PIPA-ranking: Beste jaarse duif met 2 prijzen op de fondvluchten na de vluchten uit Tulle I, Brive, Souillac, Tulle II en Libourne. Er wordt gerekend met volgende beschikbare uitslagen: nationaal, zonaal en provinciaal.
Pedigree Winner
Nr. | Prijs | Vlucht | Uitslag | Afstand | # duiven | Coëfficient |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | BE21-4111517 | 0.135% | ||
1 | Tulle I | PE Oost-Vlaanderen | 629.213 km | 2010 | 0.05% | |
5 | Brive | België | 677.434 km | 5885 | 0.085% | |
2 | Team Hooymans WVL | Desselgem | NL21-1301651 | 0.357% | ||
1 | Libourne | België | 733.454 km | 2992 | 0.033% | |
15 | Souillac | België | 680.424 km | 4637 | 0.323% | |
3 | Roziers-Xiang | Itegem | BE21-6013067 | 0.384% | ||
1 | Tulle II | Zone B2 | 655.507 km | 1214 | 0.082% | |
14 | Souillac | België | 731.553 km | 4637 | 0.302% | |
4 | Team Platteeuw | Rumbeke | BE21-3016416 | 0.491% | ||
8 | Tulle I | België | 607.238 km | 6842 | 0.117% | |
22 | Brive | België | 655.021 km | 5885 | 0.374% | |
5 | Verschoot Dieter | Ingelmunster | BE21-3041117 | 0.584% | ||
2 | Libourne | België | 735.287 km | 2992 | 0.067% | |
24 | Souillac | België | 684.259 km | 4637 | 0.518% | |
6 | Leutenez Eddy & Maarten | Ruien | BE21-4145155 | 0.592% | ||
2 | Tulle I | PE Oost-Vlaanderen | 594.295 km | 2010 | 0.1% | |
29 | Brive | België | 642.746 km | 5885 | 0.493% | |
7 | Weemaels Dirk & Kurt | Huizingen | BE21-6144729 | 0.64% | ||
1 | Tulle I | PE Vlaams-Brabant | 606.266 km | 874 | 0.114% | |
10 | Brive | Zone B1 | 655.866 km | 1903 | 0.525% | |
8 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Sei | BE21-2004963 | 0.664% | ||
1 | Tulle I | Wallonie Zone 2 | 596.843 km | 524 | 0.191% | |
2 | Tulle II | Wallonie Zone 2 | 596.843 km | 423 | 0.473% | |
9 | De Meyer-Boddaert | Hamme | BE21-4120211 | 0.835% | ||
1 | Libourne | Zone B1 | 776.509 km | 965 | 0.104% | |
16 | Tulle I | Zone B1 | 640.322 km | 2189 | 0.731% | |
10 | D'Haeseleer Kris | Affligem | BE21-2030852 | 0.844% | ||
3 | Brive | Zone B1 | 668.152 km | 1903 | 0.158% | |
6 | Tulle I | PE Vlaams-Brabant | 618.857 km | 874 | 0.686% | |
11 | De Troy Wim | Berlaar | BE21-6035184 | 0.872% | ||
2 | Libourne | Zone B2 | 794.195 km | 578 | 0.346% | |
6 | Tulle I | Zone B2 | 651.716 km | 1140 | 0.526% | |
12 | Geerinckx L B&J | Wommelgem | BE21-6135285 | 0.921% | ||
2 | Brive | PE Antwerpen | 710.549 km | 666 | 0.3% | |
31 | Tulle II | België | 660.968 km | 4993 | 0.621% | |
13 | De Meyer-Boddaert | Hamme | BE21-4120324 | 0.936% | ||
4 | Brive | Zone B1 | 689.507 km | 1903 | 0.21% | |
7 | Libourne | Zone B1 | 776.509 km | 965 | 0.725% | |
14 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE21-4201877 | 1.021% | ||
1 | Libourne | PE Oost-Vlaanderen | 752.783 km | 833 | 0.12% | |
53 | Brive | België | 668.667 km | 5885 | 0.901% | |
15 | De Troy Wim | Berlaar | BE21-6035243 | 1.022% | ||
4 | Tulle II | Zone B2 | 651.716 km | 1214 | 0.329% | |
4 | Libourne | Zone B2 | 794.195 km | 578 | 0.692% | |
16 | Couvreur Geert & Koen | Bassevelde | BE21-4122274 | 1.106% | ||
27 | Brive | België | 695.843 km | 5885 | 0.459% | |
13 | Tulle I | PE Oost-Vlaanderen | 647.309 km | 2010 | 0.647% | |
17 | Verstraete Kristof | Wielsbeke | BE21-3046518 | 1.108% | ||
8 | Souillac | België | 683.080 km | 4637 | 0.173% | |
64 | Tulle I | België | 608.019 km | 6842 | 0.935% | |
18 | De Vijlder Martin | Oordegem | BE21-4043303 | 1.176% | ||
5 | Brive | Zone B1 | 671.659 km | 1903 | 0.263% | |
20 | Tulle I | Zone B1 | 622.685 km | 2189 | 0.914% | |
19 | Pauwels Lucien | Loppem | BE21-3113253 | 1.19% | ||
3 | Libourne | België | 755.837 km | 2992 | 0.1% | |
4 | Souillac | Zone A1 | 706.614 km | 367 | 1.09% | |
20 | Wybo Marc | Harelbeke | BE21-3092911 | 1.225% | ||
29 | Tulle I | België | 600.577 km | 6842 | 0.424% | |
40 | Tulle II | België | 600.577 km | 4993 | 0.801% | |
21 | Engels Jules & Yves | Putte | BE21-6073592 | 1.26% | ||
3 | Tulle II | België | 646.995 km | 4993 | 0.06% | |
9 | Tulle I | PE Antwerpen | 646.995 km | 750 | 1.2% | |
22 | Pletinckx Marc & Angie | Deftinge | BE21-5071536 | 1.375% | ||
14 | Tulle I | Zone B1 | 602.174 km | 2189 | 0.64% | |
14 | Brive | Zone B1 | 651.183 km | 1903 | 0.736% | |
23 | Van der Maelen Sonia | Aspelare | BE21-4087354 | 1.398% | ||
6 | Libourne | Zone B1 | 746.004 km | 965 | 0.622% | |
36 | Souillac | België | 685.580 km | 4637 | 0.776% | |
24 | Arien-De Keyser | Houwaart | BE21-4152247 | 1.401% | ||
1 | Brive | Zone B2 | 690.977 km | 1167 | 0.086% | |
15 | Tulle I | Zone B2 | 640.917 km | 1140 | 1.316% | |
25 | Verschoot Joël | Ingelmunster | BE21-3060714 | 1.431% | ||
27 | Tulle I | België | 609.373 km | 6842 | 0.395% | |
31 | Libourne | België | 735.287 km | 2992 | 1.036% | |
26 | Arien-De Keyser | Houwaart | BE21-4152714 | 1.449% | ||
29 | Souillac | België | 717.010 km | 4637 | 0.625% | |
10 | Tulle II | Zone B2 | 640.917 km | 1214 | 0.824% | |
27 | Reynaerts Stephen | Velm | BE21-5022021 | 1.527% | ||
7 | Souillac | België | 708.616 km | 4637 | 0.151% | |
6 | Brive | PE Limburg | 682.882 km | 436 | 1.376% | |
28 | Desbuquois F. Gebroeders | Kapelle-Op-Den- | BE21-2021524 | 1.536% | ||
12 | Brive | Zone B1 | 685.429 km | 1903 | 0.631% | |
42 | Souillac | België | 711.834 km | 4637 | 0.906% | |
29 | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | BE21-4111519 | 1.593% | ||
32 | Souillac | België | 704.334 km | 4637 | 0.69% | |
27 | Libourne | België | 757.171 km | 2992 | 0.902% | |
30 | Vandemaele Wilfried | Heule | BE21-3064015 | 1.665% | ||
55 | Tulle I | België | 599.742 km | 6842 | 0.804% | |
43 | Tulle II | België | 599.742 km | 4993 | 0.861% | |
31 | Team Platteeuw | Rumbeke | BE21-3016297 | 1.683% | ||
21 | Tulle I | België | 607.238 km | 6842 | 0.307% | |
81 | Brive | België | 655.021 km | 5885 | 1.376% | |
32 | Van Huynegem Guy | Brussegem | BE21-4050761 | 1.691% | ||
33 | Tulle II | België | 625.355 km | 4993 | 0.661% | |
9 | Tulle I | PE Vlaams-Brabant | 625.355 km | 874 | 1.03% | |
33 | Eyletten M&G | Diest | BE21-2115805 | 1.716% | ||
1 | Tulle I | Zone B2 | 650.945 km | 1140 | 0.088% | |
19 | Brive | Zone B2 | 701.137 km | 1167 | 1.628% | |
34 | Kennof Geert & Guy | Liedekerke | BE21-2035424 | 1.728% | ||
3 | Libourne | PE Vlaams-Brabant | 755.173 km | 369 | 0.813% | |
8 | Tulle I | PE Vlaams-Brabant | 617.520 km | 874 | 0.915% | |
35 | Bertels François | Lichtaart | BE21-6100842 | 1.746% | ||
1 | Brive | PE Antwerpen | 722.369 km | 666 | 0.15% | |
74 | Souillac | België | 748.490 km | 4637 | 1.596% | |
36 | Bostoen Sam | Adegem | BE21-4152425 | 1.772% | ||
35 | Tulle II | België | 641.430 km | 4993 | 0.701% | |
63 | Brive | België | 689.624 km | 5885 | 1.071% | |
37 | Arien-De Keyser | Houwaart | BE21-4152968 | 1.826% | ||
35 | Souillac | België | 717.010 km | 4637 | 0.755% | |
13 | Tulle II | Zone B2 | 640.917 km | 1214 | 1.071% | |
38 | Saverwijns John & Els | Lievegem | BE21-4042339 | 1.848% | ||
9 | Brive | België | 682.622 km | 5885 | 0.153% | |
116 | Tulle I | België | 634.138 km | 6842 | 1.695% | |
39 | Vanrenterghem Geert | Aarsele | BE21-3046283 | 2.035% | ||
23 | Tulle I | België | 617.508 km | 6842 | 0.336% | |
100 | Brive | België | 665.724 km | 5885 | 1.699% | |
40 | Clicque Gino | Wevelgem | BE21-3024079 | 2.055% | ||
24 | Tulle I | België | 594.919 km | 6842 | 0.351% | |
51 | Libourne | België | 720.826 km | 2992 | 1.705% | |
41 | Keynen Roger | Nijlen | BE21-6199219 | 2.118% | ||
7 | Brive | PE Antwerpen | 708.877 km | 666 | 1.051% | |
8 | Tulle I | PE Antwerpen | 659.123 km | 750 | 1.067% | |
42 | Hollevoet Stanislas | Torhout | BE21-3051203 | 2.141% | ||
41 | Brive | België | 671.126 km | 5885 | 0.697% | |
4 | Tulle II | Zone A1 | 623.515 km | 277 | 1.444% | |
43 | Lambert Jean-Christophe | Laneffe | BE21-1047757 | 2.153% | ||
4 | Brive | Wallonie Zone 2 | 613.350 km | 412 | 0.971% | |
5 | Tulle II | Wallonie Zone 2 | 563.234 km | 423 | 1.182% | |
44 | Henry Alain & Maxime | Nandrin | BE21-1019496 | 2.167% | ||
2 | Tulle I | Zone C | 613.970 km | 677 | 0.295% | |
12 | Tulle II | Zone C | 613.970 km | 641 | 1.872% | |
45 | BDS/Clarisse | Koolskamp | BE21-3099336 | 2.199% | ||
46 | Brive | België | 664.595 km | 5885 | 0.782% | |
97 | Tulle I | België | 616.744 km | 6842 | 1.418% | |
46 | Clicque Gino | Wevelgem | BE21-3024162 | 2.225% | ||
32 | Brive | België | 642.799 km | 5885 | 0.544% | |
115 | Tulle I | België | 594.919 km | 6842 | 1.681% | |
47 | Defossez Francis et Kevin | Rumes | BE21-1089670 | 2.272% | ||
4 | Tulle I | Wallonie Zone 1 | 567.793 km | 411 | 0.973% | |
6 | Tulle II | Wallonie Zone 1 | 567.793 km | 462 | 1.299% | |
48 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007367 | 2.285% | ||
9 | Libourne | België | 743.492 km | 2992 | 0.301% | |
92 | Souillac | België | 687.388 km | 4637 | 1.984% | |
49 | Debuysere Dirk | Wervik | BE21-3094821 | 2.296% | ||
62 | Brive | België | 639.448 km | 5885 | 1.054% | |
85 | Tulle I | België | 591.750 km | 6842 | 1.242% | |
50 | Mertens Walter | MOL | BE21-6210606 | 2.38% | ||
3 | Brive | PE Antwerpen | 722.678 km | 666 | 0.45% | |
22 | Tulle I | Zone B2 | 672.581 km | 1140 | 1.93% | |
51 | De Vijlder Martin | Oordegem | BE21-4043314 | 2.394% | ||
16 | Brive | Zone B1 | 671.659 km | 1903 | 0.841% | |
34 | Tulle I | Zone B1 | 622.685 km | 2189 | 1.553% | |
52 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE21-4201714 | 2.526% | ||
65 | Brive | België | 668.667 km | 5885 | 1.105% | |
71 | Tulle II | België | 619.877 km | 4993 | 1.422% | |
53 | Van Driessche Johan | Denderleeuw | BE21-4027813 | 2.582% | ||
32 | Tulle II | België | 616.414 km | 4993 | 0.641% | |
90 | Souillac | België | 692.209 km | 4637 | 1.941% | |
54 | Hok Schepens | Handzame | BE21-3033939 | 2.587% | ||
22 | Libourne | België | 741.094 km | 2992 | 0.735% | |
109 | Brive | België | 666.443 km | 5885 | 1.852% | |
55 | Team Platteeuw | Rumbeke | BE21-3016256 | 2.705% | ||
25 | Brive | België | 655.021 km | 5885 | 0.425% | |
156 | Tulle I | België | 607.238 km | 6842 | 2.28% | |
56 | Lefebre Bernard | Zulte | BE21-4077012 | 2.728% | ||
32 | Tulle I | België | 609.407 km | 6842 | 0.468% | |
133 | Brive | België | 657.762 km | 5885 | 2.26% | |
57 | Team Platteeuw | Rumbeke | BE21-3016355 | 2.734% | ||
11 | Tulle I | België | 607.238 km | 6842 | 0.161% | |
77 | Libourne | België | 732.172 km | 2992 | 2.574% | |
58 | Vandemaele Wilfried | Heule | BE21-3064012 | 2.74% | ||
3 | Brive | België | 647.682 km | 5885 | 0.051% | |
184 | Tulle I | België | 599.742 km | 6842 | 2.689% | |
59 | Van Hove - Uytterhoeven | Putte | BE21-6224999 | 2.743% | ||
3 | Tulle I | PE Antwerpen | 648.989 km | 750 | 0.4% | |
117 | Tulle II | België | 648.989 km | 4993 | 2.343% | |
60 | Murez-Marichal | Wadelincourt | BE21-1101746 | 2.818% | ||
5 | Tulle II | Wallonie Zone 1 | 572.180 km | 462 | 1.082% | |
38 | Tulle I | Zone B1 | 572.180 km | 2189 | 1.736% | |
61 | Arien-De Keyser | Houwaart | BE21-4152688 | 2.86% | ||
14 | Brive | Zone B2 | 690.977 km | 1167 | 1.2% | |
77 | Souillac | België | 717.010 km | 4637 | 1.661% | |
62 | Desbuquois F. Gebroeders | Kapelle-Op-Den- | BE21-2021784 | 2.863% | ||
6 | Souillac | Zone B1 | 711.834 km | 1414 | 0.424% | |
9 | Libourne | PE Vlaams-Brabant | 775.595 km | 369 | 2.439% | |
63 | Team Platteeuw | Rumbeke | BE21-3016247 | 2.879% | ||
43 | Libourne | België | 732.172 km | 2992 | 1.437% | |
72 | Tulle II | België | 607.238 km | 4993 | 1.442% | |
64 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007082 | 2.958% | ||
51 | Brive | België | 660.599 km | 5885 | 0.867% | |
97 | Souillac | België | 687.388 km | 4637 | 2.092% | |
65 | Bauters Jo | Gavere | BE21-4174587 | 3.027% | ||
92 | Tulle I | België | 615.295 km | 6842 | 1.345% | |
78 | Souillac | België | 690.755 km | 4637 | 1.682% | |
66 | Leutenez Eddy & Maarten | Ruien | BE21-4145210 | 3.038% | ||
10 | Libourne | België | 724.761 km | 2992 | 0.334% | |
185 | Tulle I | België | 594.295 km | 6842 | 2.704% | |
67 | Clicque Gino | Wevelgem | BE21-3024254 | 3.041% | ||
31 | Brive | België | 642.799 km | 5885 | 0.527% | |
172 | Tulle I | België | 594.919 km | 6842 | 2.514% | |
68 | Team Platteeuw | Rumbeke | BE21-3016391 | 3.079% | ||
1 | Souillac | PE West-Vlaanderen | 682.017 km | 1025 | 0.098% | |
204 | Tulle I | België | 607.238 km | 6842 | 2.982% | |
69 | Dekeyser Willy-Jo-Hans | Koekelare | BE21-3006478 | 3.139% | ||
102 | Tulle I | België | 621.863 km | 6842 | 1.491% | |
97 | Brive | België | 669.141 km | 5885 | 1.648% | |
70 | De Clercq Geert & Seppe | Sleidinge | BE21-4000201 | 3.147% | ||
38 | Brive | België | 683.744 km | 5885 | 0.646% | |
116 | Souillac | België | 710.559 km | 4637 | 2.502% | |
71 | Langbeen Luc | Neder-Over-Heem | BE21-2076029 | 3.15% | ||
11 | Tulle I | PE Vlaams-Brabant | 624.589 km | 874 | 1.259% | |
36 | Brive | Zone B1 | 674.214 km | 1903 | 1.892% | |
72 | Lefebre Bernard | Zulte | BE21-4077034 | 3.154% | ||
13 | Tulle I | België | 609.407 km | 6842 | 0.19% | |
148 | Tulle II | België | 609.407 km | 4993 | 2.964% | |
73 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007005 | 3.213% | ||
20 | Libourne | België | 743.492 km | 2992 | 0.668% | |
118 | Souillac | België | 687.388 km | 4637 | 2.545% | |
74 | Geerinckx L B&J | Wommelgem | BE21-6135275 | 3.218% | ||
9 | Brive | PE Antwerpen | 710.549 km | 666 | 1.351% | |
14 | Tulle I | PE Antwerpen | 660.968 km | 750 | 1.867% | |
75 | BDS/Clarisse | Koolskamp | BE21-3099316 | 3.268% | ||
21 | Libourne | België | 742.021 km | 2992 | 0.702% | |
119 | Souillac | België | 691.578 km | 4637 | 2.566% | |
76 | Dobbelaere Philippe | Olsene | BE21-4078400 | 3.309% | ||
39 | Libourne | België | 740.897 km | 2992 | 1.303% | |
93 | Souillac | België | 687.013 km | 4637 | 2.006% | |
77 | Ronsijn Jo | Appelterre-Eich | BE21-4028707 | 3.381% | ||
20 | Brive | Zone B1 | 658.405 km | 1903 | 1.051% | |
51 | Tulle I | Zone B1 | 609.222 km | 2189 | 2.33% | |
78 | Staelens Patrick | Sijsele- | BE21-3035410 | 3.408% | ||
55 | Brive | België | 687.854 km | 5885 | 0.935% | |
74 | Libourne | België | 765.813 km | 2992 | 2.473% | |
79 | Team Hooymans.be | MOL | NL21-1301039 | 3.492% | ||
9 | Libourne | Zone B2 | 824.108 km | 578 | 1.557% | |
13 | Souillac | Zone B2 | 753.036 km | 672 | 1.935% | |
80 | Leutenez Marnix | Kruishoutem (Kr | BE21-4144104 | 3.509% | ||
79 | Souillac | België | 684.199 km | 4637 | 1.704% | |
54 | Libourne | België | 739.042 km | 2992 | 1.805% | |
81 | Deblanc Youri | Ronse/Renaix | BE21-4047333 | 3.565% | ||
6 | Libourne | België | 727.495 km | 2992 | 0.201% | |
198 | Brive | België | 644.048 km | 5885 | 3.364% | |
82 | Team Platteeuw | Rumbeke | BE21-3016411 | 3.569% | ||
107 | Tulle I | België | 607.238 km | 6842 | 1.564% | |
60 | Libourne | België | 732.172 km | 2992 | 2.005% | |
83 | De Bodt Pascal | Ninove | BE21-4020867 | 3.581% | ||
10 | Tulle I | Zone B1 | 611.702 km | 2189 | 0.457% | |
156 | Tulle II | België | 611.702 km | 4993 | 3.124% | |
84 | Van Extergem Francky | Wichelen | BE21-4065140 | 3.614% | ||
11 | Tulle I | Zone B1 | 628.096 km | 2189 | 0.503% | |
44 | Souillac | Zone B1 | 703.795 km | 1414 | 3.112% | |
85 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007014 | 3.655% | ||
4 | Souillac | België | 687.388 km | 4637 | 0.086% | |
210 | Brive | België | 660.599 km | 5885 | 3.568% | |
86 | Dewaele-Deseyn | Ingooigem | BE21-3065147 | 3.672% | ||
15 | Souillac | PE West-Vlaanderen | 675.016 km | 1025 | 1.463% | |
130 | Brive | België | 648.138 km | 5885 | 2.209% | |
87 | BDS / Speybroeck | Vinkt | BE21-3099031 | 3.69% | ||
26 | Libourne | België | 748.906 km | 2992 | 0.869% | |
166 | Brive | België | 668.473 km | 5885 | 2.821% | |
88 | Pillet Peter | Idegem | BE21-4028300 | 3.701% | ||
7 | Souillac | Zone B1 | 681.560 km | 1414 | 0.495% | |
61 | Brive | Zone B1 | 654.956 km | 1903 | 3.205% | |
89 | Rans Jeroen & Stijn | Wijgmaal (Bt.) | BE21-2073770 | 3.731% | ||
20 | Tulle II | Zone B2 | 636.621 km | 1214 | 1.647% | |
14 | Souillac | Zone B2 | 712.686 km | 672 | 2.083% | |
90 | Allemeersch-Van Parys | Ruddervoorde | BE21-3033266 | 3.755% | ||
61 | Brive | België | 670.191 km | 5885 | 1.037% | |
186 | Tulle I | België | 622.429 km | 6842 | 2.719% | |
91 | Vandemaele Wilfried | Heule | BE21-3064004 | 3.756% | ||
100 | Tulle I | België | 599.742 km | 6842 | 1.462% | |
135 | Brive | België | 647.682 km | 5885 | 2.294% | |
92 | De Schepper Geert | Gooik | BE21-2016012 | 3.771% | ||
5 | Libourne | Zone B1 | 745.702 km | 965 | 0.518% | |
46 | Souillac | Zone B1 | 683.432 km | 1414 | 3.253% | |
93 | Deroose Dirk | Huise (Kruisem) | BE21-4146243 | 3.803% | ||
17 | Libourne | België | 743.829 km | 2992 | 0.568% | |
150 | Souillac | België | 688.565 km | 4637 | 3.235% | |
94 | Bostoen Sam | Adegem | BE21-4152535 | 3.863% | ||
56 | Tulle I | België | 641.430 km | 6842 | 0.818% | |
152 | Tulle II | België | 641.430 km | 4993 | 3.044% | |
95 | Pollin Marc & Geert | Snellegem | BE21-3052100 | 3.87% | ||
3 | Tulle II | Zone A1 | 633.258 km | 277 | 1.083% | |
164 | Brive | België | 680.802 km | 5885 | 2.787% | |
96 | De Decker Kurt | Wieze | BE21-4023315 | 3.872% | ||
12 | Tulle I | Zone B1 | 628.151 km | 2189 | 0.548% | |
47 | Souillac | Zone B1 | 703.947 km | 1414 | 3.324% | |
97 | Arien-De Keyser | Houwaart | BE21-4152095 | 3.872% | ||
8 | Tulle I | Zone B2 | 640.917 km | 1140 | 0.702% | |
37 | Brive | Zone B2 | 690.977 km | 1167 | 3.171% | |
98 | Leutenez Marnix | Kruishoutem (Kr | BE21-4144148 | 3.874% | ||
74 | Brive | België | 657.359 km | 5885 | 1.257% | |
179 | Tulle I | België | 608.917 km | 6842 | 2.616% | |
99 | Mertens Walter | MOL | BE21-6186329 | 3.893% | ||
1 | Libourne | Zone B2 | 818.383 km | 578 | 0.173% | |
25 | Souillac | Zone B2 | 748.678 km | 672 | 3.72% | |
100 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007010 | 3.925% | ||
99 | Brive | België | 660.599 km | 5885 | 1.682% | |
104 | Souillac | België | 687.388 km | 4637 | 2.243% | |
101 | Arien-De Keyser | Houwaart | BE21-4152089 | 3.954% | ||
1 | Souillac | PE Vlaams-Brabant | 717.010 km | 550 | 0.182% | |
43 | Tulle I | Zone B2 | 640.917 km | 1140 | 3.772% | |
102 | Van Pamel Gerard & Jozef | Lissewege (Brug | BE21-3032536 | 4.076% | ||
6 | Souillac | Zone A1 | 722.548 km | 367 | 1.635% | |
167 | Tulle I | België | 647.879 km | 6842 | 2.441% | |
103 | Verschoot Dieter | Ingelmunster | BE21-3041105 | 4.095% | ||
30 | Libourne | België | 735.287 km | 2992 | 1.003% | |
182 | Brive | België | 657.289 km | 5885 | 3.093% | |
104 | Verleije Davy & Amber | Damme | BE21-3034140 | 4.174% | ||
116 | Brive | België | 689.254 km | 5885 | 1.971% | |
110 | Tulle II | België | 641.403 km | 4993 | 2.203% | |
105 | Carmans Theo | Beverst | BE21-5102058 | 4.22% | ||
5 | Tulle II | Zone C | 654.447 km | 641 | 0.78% | |
15 | Brive | PE Limburg | 704.944 km | 436 | 3.44% | |
106 | Surinx-Pletsers | Nieuwerkerken | BE21-5029202 | 4.245% | ||
14 | Tulle II | PE Limburg | 644.622 km | 667 | 2.099% | |
5 | Libourne | PE Limburg | 794.216 km | 233 | 2.146% | |
107 | Lefebre Bernard | Zulte | BE21-4077025 | 4.261% | ||
120 | Brive | België | 657.762 km | 5885 | 2.039% | |
152 | Tulle I | België | 609.407 km | 6842 | 2.222% | |
108 | Clicque Gino | Wevelgem | BE21-3024139 | 4.268% | ||
6 | Tulle I | België | 594.919 km | 6842 | 0.088% | |
246 | Brive | België | 642.799 km | 5885 | 4.18% | |
109 | Van Hoecke Luc | Oedelem | BE21-3073211 | 4.289% | ||
83 | Tulle I | België | 636.099 km | 6842 | 1.213% | |
181 | Brive | België | 684.092 km | 5885 | 3.076% | |
110 | Geerinckx L B&J | Wommelgem | BE21-6135050 | 4.402% | ||
15 | Tulle I | PE Antwerpen | 660.968 km | 750 | 2% | |
16 | Brive | PE Antwerpen | 710.549 km | 666 | 2.402% | |
111 | Lefebre Bernard | Zulte | BE21-4077075 | 4.435% | ||
1 | Souillac | België | 684.626 km | 4637 | 0.022% | |
302 | Tulle I | België | 609.407 km | 6842 | 4.414% | |
112 | Canion-Sobkowiak | Wasmes | BE21-1148810 | 4.442% | ||
17 | Libourne | Zone B1 | 702.297 km | 965 | 1.762% | |
51 | Brive | Zone B1 | 613.571 km | 1903 | 2.68% | |
113 | Desbuquois F. Gebroeders | Kapelle-Op-Den- | BE21-2021738 | 4.452% | ||
28 | Brive | Zone B1 | 685.429 km | 1903 | 1.471% | |
11 | Libourne | PE Vlaams-Brabant | 775.595 km | 369 | 2.981% | |
114 | Bonmariage-Masson | Ouffet | BE21-1024632 | 4.467% | ||
9 | Brive | Zone C | 660.011 km | 590 | 1.525% | |
3 | Libourne | Wallonie Zone 3 | 765.250 km | 102 | 2.941% | |
115 | Vermassen David | Gavere | BE21-4178309 | 4.484% | ||
15 | Tulle I | België | 615.088 km | 6842 | 0.219% | |
251 | Brive | België | 663.746 km | 5885 | 4.265% | |
116 | De Schepper Geert | Gooik | BE21-2016059 | 4.572% | ||
10 | Libourne | Zone B1 | 745.702 km | 965 | 1.036% | |
50 | Souillac | Zone B1 | 683.432 km | 1414 | 3.536% | |
117 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007222 | 4.575% | ||
89 | Brive | België | 660.599 km | 5885 | 1.512% | |
142 | Souillac | België | 687.388 km | 4637 | 3.062% | |
118 | Greeven Etienne & Jean-Pierre | Alken | BE21-5065458 | 4.577% | ||
1 | Brive | PE Limburg | 699.580 km | 436 | 0.229% | |
14 | Souillac | PE Limburg | 725.251 km | 322 | 4.348% | |
119 | Claes Pere & Fils | Taintignies | BE21-1115220 | 4.66% | ||
5 | Brive | Wallonie Zone 1 | 616.444 km | 495 | 1.01% | |
15 | Tulle I | Wallonie Zone 1 | 568.096 km | 411 | 3.65% | |
120 | Francken Jos & Simon | Wuustwezel | BE21-6105230 | 4.706% | ||
100 | Tulle II | België | 681.102 km | 4993 | 2.003% | |
18 | Brive | PE Antwerpen | 730.587 km | 666 | 2.703% | |
121 | Van Pamel Gerard & Jozef | Lissewege (Brug | BE21-3032534 | 4.749% | ||
142 | Tulle I | België | 647.879 km | 6842 | 2.075% | |
80 | Libourne | België | 771.028 km | 2992 | 2.674% | |
122 | Loobuyck Jos & Jan | Aalter | BE21-4111539 | 4.752% | ||
19 | Tulle I | PE Oost-Vlaanderen | 629.213 km | 2010 | 0.945% | |
224 | Brive | België | 677.434 km | 5885 | 3.806% | |
123 | Lefebre Bernard | Zulte | BE21-4077033 | 4.791% | ||
55 | Souillac | België | 684.626 km | 4637 | 1.186% | |
180 | Tulle II | België | 609.407 km | 4993 | 3.605% | |
124 | Hautier Etienne & Guillau | Baulers | BE21-1130121 | 4.803% | ||
2 | Tulle I | Zone B2 | 594.661 km | 1140 | 0.175% | |
54 | Brive | Zone B2 | 644.424 km | 1167 | 4.627% | |
125 | Team Hooymans WVL | Desselgem | NL21-1301677 | 4.81% | ||
28 | Souillac | België | 680.424 km | 4637 | 0.604% | |
210 | Tulle II | België | 605.329 km | 4993 | 4.206% | |
126 | Landercy Gregory | Ecaussinnes | BE21-1086430 | 4.883% | ||
1 | Libourne | Wallonie Zone 2 | 727.258 km | 127 | 0.787% | |
12 | Souillac | Wallonie Zone 2 | 662.290 km | 293 | 4.096% | |
127 | Lefebre Bernard | Zulte | BE21-4079419 | 4.893% | ||
72 | Tulle I | België | 609.407 km | 6842 | 1.052% | |
226 | Brive | België | 657.762 km | 5885 | 3.84% | |
128 | Pollin Marc & Geert | Snellegem | BE21-3052040 | 4.911% | ||
75 | Tulle I | België | 633.258 km | 6842 | 1.096% | |
14 | Souillac | Zone A1 | 707.843 km | 367 | 3.815% | |
129 | Van Oosterwyck Marcel | Rijmenam | BE21-6023426 | 4.916% | ||
12 | Brive | PE Antwerpen | 694.427 km | 666 | 1.802% | |
18 | Libourne | Zone B2 | 787.098 km | 578 | 3.114% | |
130 | Vanden Berghe Bert | Wortegem-Petege | BE21-4149059 | 4.922% | ||
50 | Souillac | België | 680.479 km | 4637 | 1.078% | |
115 | Libourne | België | 735.285 km | 2992 | 3.844% | |
131 | Clicque Gino | Wevelgem | BE21-3024240 | 4.969% | ||
104 | Tulle I | België | 594.919 km | 6842 | 1.52% | |
