Nederlands
Nr. | Prijs | Vlucht | Uitslag | Afstand | # duiven | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van De Wouwer Gaston | Berlaar | 6063796-2018 | 0.2477% | ||
2 12 21 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 523.117 km 552.052 km 523.117 km | 17281 16496 12855 | 0.0116% 0.0727% 0.1634% | |
2 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4002189-2018 | 0.3785% | ||
1 1 11 | Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 452.068 km 497.485 km 526.283 km | 4900 2574 3446 | 0.0204% 0.0389% 0.3192% | |
3 | Brugmans Sabrina | Halen | 5069805-2018 | 0.4245% | ||
1 40 2 | Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 | PE Limburg National PE Limburg | 522.345 km 471.832 km 522.345 km | 1363 23854 1090 | 0.0734% 0.1677% 0.1835% | |
4 | Cleirbaut Kris | Putte | 6206367-2018 | 0.6236% | ||
1 31 72 | Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 | National National National | 518.395 km 518.395 km 547.325 km | 12855 17281 16496 | 0.0078% 0.1794% 0.4365% | |
5 | De Troy Wim | Berlaar | 6060074-2018 | 1.0663% | ||
12 56 98 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | Zone B1 National National | 473.682 km 550.603 km 521.666 km | 7514 16496 17281 | 0.1597% 0.3395% 0.5671% | |
6 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4097094-2018 | 1.3014% | ||
5 13 49 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 504.927 km 476.367 km 476.367 km | 6398 4035 5438 | 0.0781% 0.3222% 0.9011% | |
7 | Brugmans Sabrina | Halen | 5069802-2018 | 1.4190% | ||
4 100 7 | Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 Argenton III 2018 | PE Limburg National PE Limburg | 522.345 km 471.832 km 551.320 km | 1363 23854 991 | 0.2935% 0.4192% 0.7064% | |
8 | Jespers - Vanderwegen | Holsbeek | 2010043-2018 | 1.6961% | ||
20 10 142 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | National PE Vlaams-Brabant National | 459.732 km 537.798 km 508.829 km | 23854 1265 17281 | 0.0838% 0.7905% 0.8217% | |
9 | Van Eynde - Goovaerts | Putte | 6123241-2018 | 1.7582% | ||
49 110 106 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 543.949 km 515.012 km 515.012 km | 16496 17281 12855 | 0.2970% 0.6365% 0.8246% | |
10 | Hubrechts Tony | Broekom | 5051006-2018 | 1.8509% | ||
3 4 225 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | Zone C Zone C National | 514.972 km 543.905 km 462.928 km | 917 689 23854 | 0.3272% 0.5806% 0.9432% | |
11 | Maris Jozef | Itegem | 6062303-2018 | 1.9204% | ||
87 99 105 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 521.495 km 550.433 km 521.495 km | 17281 16496 12855 | 0.5034% 0.6001% 0.8168% | |
12 | De Wilder Vic | Berlaar | 6073417-2018 | 2.2264% | ||
14 34 250 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 555.085 km 526.155 km 526.155 km | 16496 17281 12855 | 0.0849% 0.1967% 1.9448% | |
13 | Lambrechts Carl | Berlaar | 6154008-2018 | 2.2486% | ||
18 151 189 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | Zone B1 National National | 476.623 km 553.591 km 524.653 km | 7514 16496 17281 | 0.2396% 0.9154% 1.0937% | |
14 | De Troy Wim | Berlaar | 6060064-2018 | 2.5196% | ||
33 157 177 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 521.666 km 550.603 km 521.666 km | 17281 16496 12855 | 0.1910% 0.9517% 1.3769% | |
15 | Daniels Willy | Kessel | 6034633-2018 | 2.5520% | ||
30 119 184 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | Zone B1 National National | 478.831 km 555.397 km 526.475 km | 7514 16496 12855 | 0.3993% 0.7214% 1.4313% | |
16 | De Voeght Dimitri | Putte | 6111458-2018 | 2.9179% | ||
60 92 306 | Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 | National National National | 518.929 km 518.929 km 547.858 km | 17281 12855 16496 | 0.3472% 0.7157% 1.8550% | |
17 | Smits Kevin | Berlaar | 6154405-2018 | 2.9482% | ||
6 213 121 | Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | National National Zone B1 | 524.948 km 553.876 km 477.160 km | 12855 16496 7514 | 0.0467% 1.2912% 1.6103% | |
18 | Hamers Dennis | Maasmechelen | 5061546-2018 | 3.0020% | ||
2 214 13 | Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 Argenton III 2018 | Zone C National Zone C | 545.960 km 493.281 km 574.863 km | 917 23854 689 | 0.2181% 0.8971% 1.8868% | |
19 | Roziers-Xiang | Itegem | 6034200-2018 | 3.0603% | ||
47 203 253 | Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 525.614 km 554.555 km 525.614 km | 12855 16496 17281 | 0.3656% 1.2306% 1.4640% | |
20 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4002147-2018 | 3.0778% | ||
6 27 101 | Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 497.485 km 526.283 km 452.068 km | 2574 3446 4900 | 0.2331% 0.7835% 2.0612% | |
21 | Clicque Gino | Wevelgem | 3003110-2018 | 3.1573% | ||
5 17 87 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 485.412 km 457.183 km 457.183 km | 4190 2429 3721 | 0.1193% 0.6999% 2.3381% | |
22 | Roox Henri & Betsy | Veldwezelt | 5095374-2018 | 3.3570% | ||
134 7 14 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 | National Zone C Zone C | 480.418 km 533.243 km 562.134 km | 23854 917 689 | 0.5618% 0.7634% 2.0319% | |
23 | Schepmans Erwin | Grazen | 2038656-2018 | 3.5695% | ||
13 6 397 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | National PE Vlaams-Brabant National | 464.669 km 515.491 km 515.491 km | 23854 1406 12855 | 0.0545% 0.4267% 3.0883% | |
24 | Vlaeminck Marc | Ramsel | 6093807-2018 | 3.6485% | ||
20 128 406 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 | PE Antwerpen National National | 474.292 km 523.157 km 552.121 km | 4478 17281 16496 | 0.4466% 0.7407% 2.4612% | |
25 | Schepmans Erwin | Grazen | 2038639-2018 | 3.6768% | ||
41 63 521 | Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 464.669 km 515.491 km 515.491 km | 23854 12855 17281 | 0.1719% 0.4901% 3.0149% | |
26 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4002211-2018 | 3.6974% | ||
13 26 99 | Argenton III 2018 Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 | National PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 526.283 km 452.068 km 497.485 km | 16496 4900 3206 | 0.0788% 0.5306% 3.0880% | |
27 | Cleirbaut Kris | Putte | 6206361-2018 | 3.7566% | ||
24 125 456 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 547.325 km 518.395 km 518.395 km | 16496 12855 17281 | 0.1455% 0.9724% 2.6387% | |
28 | Steenbergen D Racing Pigeons | Pulle | 6128070-2018 | 3.7911% | ||
66 139 384 | Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 | National National National | 533.134 km 533.134 km 562.057 km | 17281 12855 16496 | 0.3819% 1.0813% 2.3278% | |
29 | Cleirbaut Kris | Putte | 6206366-2018 | 3.8273% | ||
18 19 617 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 547.325 km 518.395 km 518.395 km | 16496 12855 17281 | 0.1091% 0.1478% 3.5704% | |
30 | De Weerd Nicole | Mol | 6043995-2018 | 3.9553% | ||
230 166 343 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 499.643 km 578.723 km 549.746 km | 23854 16496 17281 | 0.9642% 1.0063% 1.9848% | |
31 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | 4149863-2018 | 4.1421% | ||
2 17 127 | Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | PE Oost-Vlaanderen National PE Oost-Vlaanderen | 505.712 km 534.474 km 505.712 km | 2574 16496 3206 | 0.0777% 0.1031% 3.9613% | |
32 | Van Goolen Theo | Betekom | 2036367-2018 | 4.1983% | ||
30 109 550 | Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 | National National National | 517.777 km 517.777 km 546.740 km | 12855 17281 16496 | 0.2334% 0.6308% 3.3341% | |
33 | Hendrikx Henri | Maasmechelen | 5107742-2018 | 4.3803% | ||
187 9 21 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | National Zone C Zone C | 493.755 km 575.355 km 546.454 km | 23854 689 917 | 0.7839% 1.3062% 2.2901% | |
34 | Vercammen Jos | Vremde | 6020078-2018 | 4.4534% | ||
3 341 178 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | National National Zone B1 | 526.829 km 555.728 km 479.692 km | 17281 16496 7514 | 0.0174% 2.0672% 2.3689% | |
35 | Thoné Jos | As | 5025129-2018 | 4.5288% | ||
127 8 26 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | National Zone C Zone C | 494.860 km 576.007 km 547.079 km | 23854 689 917 | 0.5324% 1.1611% 2.8353% | |
36 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | 2135108-2018 | 4.7339% | ||
124 225 407 | Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 | National National National | 509.476 km 509.476 km 538.443 km | 12855 17281 16496 | 0.9646% 1.3020% 2.4673% | |
37 | Cleirbaut Kris | Putte | 6035686-2018 | 4.7639% | ||
1 28 589 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | Zone B1 National National | 547.325 km 518.395 km 518.395 km | 4990 17281 12855 | 0.0200% 0.1620% 4.5819% | |
38 | Coopman Marnix | Rumbeke | 3053552-2018 | 4.8748% | ||
1 20 118 | Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 Bourges II 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 467.651 km 467.651 km 428.201 km | 3721 2429 2932 | 0.0269% 0.8234% 4.0246% | |
39 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4097403-2018 | 4.8999% | ||
60 96 104 | Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 476.367 km 504.927 km 476.367 km | 4035 6398 5438 | 1.4870% 1.5005% 1.9125% | |
40 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4002175-2018 | 4.9126% | ||
7 19 203 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 497.485 km 526.283 km 452.068 km | 3206 3446 4900 | 0.2183% 0.5514% 4.1429% | |
41 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6230003-2018 | 4.9474% | ||
41 182 570 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | Zone B1 National National | 489.914 km 566.525 km 537.603 km | 7514 16496 17281 | 0.5456% 1.1033% 3.2984% | |
42 | De Ketele Marc | Bavikhove | 3015120-2018 | 4.9819% | ||
43 56 73 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 466.556 km 494.876 km 426.077 km | 3721 4190 2932 | 1.1556% 1.3365% 2.4898% | |
43 | Gaie Freres | La Bouverie | 1048054-2018 | 5.0135% | ||
1 1 25 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 384.424 km 430.272 km 459.120 km | 976 764 523 | 0.1025% 0.1309% 4.7801% | |
44 | Boudry Frans | Dikkebus | 3058412-2018 | 5.0223% | ||
11 19 16 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | Zone A1 Zone A1 Zone A1 | 415.359 km 452.440 km 452.440 km | 1341 1287 587 | 0.8203% 1.4763% 2.7257% | |
45 | Fourneau Cyriel & Remi | Moen | 3079012-2018 | 5.0509% | ||
5 7 196 | Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 Argenton III 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 456.611 km 415.370 km 485.030 km | 3721 2932 4190 | 0.1344% 0.2387% 4.6778% | |
46 | Verhestraeten Sylvain | Herentals | 6048660-2018 | 5.0677% | ||
101 183 613 | Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 Argenton III 2018 | National National National | 537.733 km 489.154 km 566.688 km | 17281 23854 16496 | 0.5845% 0.7672% 3.7161% | |
47 | Vanhoudt - Serre | Diest | 2104510-2018 | 5.0985% | ||
18 198 369 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | PE Vlaams-Brabant National National | 552.506 km 523.529 km 523.529 km | 1265 12855 17281 | 1.4229% 1.5403% 2.1353% | |
48 | Vanonckelen - Leeten | Halen | 5069527-2018 | 5.3008% | ||
9 24 491 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | National PE Limburg National | 470.838 km 550.135 km 521.159 km | 23854 991 17281 | 0.0377% 2.4218% 2.8413% | |
49 | Roziers-Xiang | Itegem | 6034201-2018 | 5.4242% | ||
159 205 781 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 | National National National | 554.555 km 525.614 km 477.510 km | 16496 17281 23854 | 0.9639% 1.1863% 3.2741% | |
50 | Clicque Gino | Wevelgem | 3003076-2018 | 5.4403% | ||
23 52 105 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 457.183 km 485.412 km 417.475 km | 3721 4190 2932 | 0.6181% 1.2410% 3.5812% | |
51 | Van Eynde - Goovaerts | Putte | 6123257-2018 | 5.4508% | ||
44 143 733 | Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 515.012 km 543.949 km 515.012 km | 12855 16496 17281 | 0.3423% 0.8669% 4.2416% | |
52 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4002150-2018 | 5.4931% | ||
20 34 176 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Bourges II 2018 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 526.283 km 497.485 km 452.068 km | 3446 2574 4900 | 0.5804% 1.3209% 3.5918% | |
53 | Lambrechts Stefaan | Nijlen | 6156213-2018 | 5.5342% | ||
50 200 303 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | National National Zone B1 | 531.094 km 560.022 km 483.288 km | 17281 16496 7514 | 0.2893% 1.2124% 4.0325% | |
54 | Brugmans Sabrina | Halen | 5069851-2018 | 5.5421% | ||
44 14 43 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | National PE Limburg PE Limburg | 471.832 km 551.320 km 522.345 km | 23854 991 1090 | 0.1845% 1.4127% 3.9449% | |
55 | Hermans Henri | Pulle | 6194522-2018 | 5.6177% | ||
19 65 859 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | Zone B1 National National | 487.486 km 564.205 km 535.277 km | 7514 16496 17281 | 0.2529% 0.3940% 4.9708% | |
56 | Van Den Houte Godfried | Meise | 2054050-2018 | 5.7576% | ||
86 269 238 | Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 Bourges II 2018 | National National Zone B1 | 498.930 km 498.930 km 452.237 km | 17281 12855 7514 | 0.4977% 2.0926% 3.1674% | |
57 | Menten Ronny | Rummen | 2040048-2018 | 5.7718% | ||
8 57 915 | Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 469.353 km 520.199 km 520.199 km | 23854 12855 17281 | 0.0335% 0.4434% 5.2948% | |
58 | Van Eynde Rudy | Putte | 6123156-2018 | 5.7846% | ||
21 52 1253 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Bourges II 2018 | National National National | 543.323 km 514.382 km 466.295 km | 16496 12855 23854 | 0.1273% 0.4045% 5.2528% | |
59 | Lambrechts Stefaan | Nijlen | 6156367-2018 | 5.8378% | ||
56 439 421 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 | Zone B1 National National | 483.288 km 531.094 km 560.022 km | 7514 17281 16496 | 0.7453% 2.5404% 2.5521% | |
60 | Wijns Boni & Zoon | Langdorp | 2074108-2018 | 5.8881% | ||
149 271 815 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 | National National National | 549.296 km 520.324 km 470.998 km | 16496 17281 23854 | 0.9032% 1.5682% 3.4166% | |
61 | Ceulemans Hilde | Booischot-Pijpelheid | 6176706-2018 | 5.9155% | ||
196 218 736 | Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 Bourges II 2018 | National National National | 519.213 km 519.213 km 470.644 km | 17281 12855 23854 | 1.1342% 1.6958% 3.0854% | |
62 | Van Huynegem Guy | Brussegem | 2042852-2018 | 5.9486% | ||
269 124 461 | Argenton III 2018 Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 | National Zone B1 National | 522.167 km 446.962 km 493.306 km | 16496 7514 17281 | 1.6307% 1.6502% 2.6677% | |
63 | Van Dyck Danny | Pulle | 6194302-2018 | 6.0497% | ||
49 184 740 | Bourges II 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | Zone B1 National National | 487.488 km 564.207 km 535.279 km | 7514 16496 17281 | 0.6521% 1.1154% 4.2822% | |
64 | Menten Ronny | Rummen | 2040060-2018 | 6.0658% | ||
153 97 807 | Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 469.353 km 520.199 km 520.199 km | 23854 12855 17281 | 0.6414% 0.7546% 4.6699% | |
65 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4097138-2018 | 6.1261% | ||
33 43 276 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 476.367 km 504.927 km 433.728 km | 5438 6398 5694 | 0.6068% 0.6721% 4.8472% | |
66 | Bassez Bart & Lorenz | Maasmechelen | 5108119-2018 | 6.1522% | ||
8 572 20 | Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 | Zone C National Zone C | 551.048 km 498.289 km 551.048 km | 917 23854 694 | 0.8724% 2.3979% 2.8818% | |
67 | De Bisschop Kris & Marc | Essene | 2053186-2018 | 6.1777% | ||
42 490 232 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 | National National Zone B1 | 515.648 km 486.819 km 441.015 km | 16496 17281 7514 | 0.2546% 2.8355% 3.0876% | |
68 | Roziers-Xiang | Itegem | 1049108-2018 | 6.2005% | ||
41 233 585 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 525.614 km 554.555 km 525.614 km | 17281 16496 12855 | 0.2373% 1.4125% 4.5508% | |
69 | Geyskens Olivier | Veerle | 6213031-2018 | 6.2020% | ||
171 267 462 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 528.349 km 557.323 km 528.349 km | 17281 16496 12855 | 0.9895% 1.6186% 3.5939% | |
70 | Vandevelde Koen | Rummen | 2109595-2018 | 6.3117% | ||
37 135 691 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 467.754 km 518.687 km 518.687 km | 23854 17281 12855 | 0.1551% 0.7812% 5.3753% | |
71 | Cleirbaut Kris | Putte | 6124189-2018 | 6.4403% | ||
53 257 682 | Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 | National National National | 518.395 km 518.395 km 547.325 km | 17281 12855 16496 | 0.3067% 1.9992% 4.1343% | |
72 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4097048-2018 | 6.4828% | ||
11 118 179 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 476.367 km 504.927 km 476.367 km | 5438 6398 4035 | 0.2023% 1.8443% 4.4362% | |
73 | Van Hove - Uytterhoeven | Putte | 6126043-2018 | 6.5216% | ||
51 371 251 | Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 Bourges II 2018 | National National Zone B1 | 518.707 km 518.707 km 470.912 km | 17281 12855 7514 | 0.2951% 2.8860% 3.3404% | |
74 | Cleirbaut Kris | Putte | 6124201-2018 | 6.5397% | ||
151 197 336 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | National National Zone B1 | 518.395 km 547.325 km 470.593 km | 17281 16496 7514 | 0.8738% 1.1942% 4.4717% | |
75 | Lambrechts Cyriel | Berlaar | 6154354-2018 | 6.6628% | ||
77 212 658 | Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 | Zone B1 National National | 475.662 km 523.478 km 552.408 km | 7514 12855 16496 | 1.0248% 1.6492% 3.9889% | |
76 | Van Roy Geert | Asse | 2132540-2018 | 6.6699% | ||
70 362 505 | Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | Zone B1 National National | 444.772 km 490.862 km 490.862 km | 7514 12855 17281 | 0.9316% 2.8160% 2.9223% | |
77 | Van Hoof Danny | Werchter | 2134718-2018 | 6.6892% | ||
23 355 961 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | Zone B2 National National | 511.317 km 540.271 km 462.824 km | 4523 16496 23854 | 0.5085% 2.1520% 4.0287% | |
78 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout | 6058039-2018 | 6.7636% | ||
44 30 724 | Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 | National Zone B2 National | 556.147 km 585.101 km 556.147 km | 17281 3421 12855 | 0.2546% 0.8769% 5.6321% | |
79 | Billiet Yves | Moorslede | 3074566-2018 | 6.9241% | ||
6 93 104 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 488.966 km 460.833 km 460.833 km | 4190 3721 2429 | 0.1432% 2.4993% 4.2816% | |
80 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke | 4002160-2018 | 6.9446% | ||
14 34 141 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 526.283 km 497.485 km 497.485 km | 3446 3206 2574 | 0.4063% 1.0605% 5.4779% | |
81 | Cleirbaut Kris | Putte | 6035657-2018 | 6.9488% | ||
54 469 452 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | Zone B1 National National | 470.593 km 518.395 km 518.395 km | 7514 17281 12855 | 0.7187% 2.7140% 3.5161% | |
82 | Maroy Geert | Heestert | 3080331-2018 | 6.9530% | ||
17 38 130 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 416.770 km 458.215 km 458.215 km | 2932 3721 2429 | 0.5798% 1.0212% 5.3520% | |
83 | Platteeuw Kurt & Raf | Rumbeke | 3118145-2018 | 6.9627% | ||
16 43 179 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 497.422 km 469.253 km 469.253 km | 4190 2429 3721 | 0.3819% 1.7703% 4.8105% | |
84 | Vande Walle Yves | Mont-de-L'Enclus | 1157189-2018 | 6.9741% | ||
4 19 205 | Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant Zone A2 | 456.414 km 456.414 km 414.360 km | 451 764 5694 | 0.8869% 2.4869% 3.6003% | |
85 | Thoné Jos | As | 5025057-2018 | 7.0072% | ||
1 18 34 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | Zone C Zone C Zone C | 576.007 km 547.079 km 547.079 km | 689 917 694 | 0.1451% 1.9629% 4.8991% | |
86 | Daniels Willy | Kessel | 6034606-2018 | 7.0864% | ||
112 201 645 | Argenton III 2018 Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 | National Zone B1 National | 555.397 km 478.831 km 526.475 km | 16496 7514 17281 | 0.6790% 2.6750% 3.7324% | |
87 | Daniels Willy | Kessel | 6034608-2018 | 7.2907% | ||
121 221 381 | Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 | National National Zone B1 | 526.475 km 526.475 km 478.831 km | 12855 17281 7514 | 0.9413% 1.2789% 5.0705% | |
88 | Iwens Jan & Tom | Sint-Katelijne-Waver | 6147373-2018 | 7.3173% | ||
150 218 606 | Argenton III 2018 Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 | National Zone B1 National | 541.974 km 465.720 km 513.064 km | 16496 7514 17281 | 0.9093% 2.9013% 3.5067% | |
89 | De Weerd Nicole | Mol | 6044025-2018 | 7.3470% | ||
22 194 783 | Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 578.723 km 549.746 km 549.746 km | 16496 17281 12855 | 0.1334% 1.1226% 6.0910% | |
90 | Roziers-Xiang | Itegem | 6034151-2018 | 7.3571% | ||
70 321 841 | Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 Châteauroux III 2018 | National National National | 525.614 km 554.555 km 525.614 km | 12855 16496 17281 | 0.5445% 1.9459% 4.8666% | |
91 | Gevaert - Lannoo | Meigem | 4091006-2018 | 7.4401% | ||
122 109 154 | Argenton III 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 512.195 km 483.739 km 483.739 km | 6398 4035 5438 | 1.9068% 2.7014% 2.8319% | |
92 | Clicque Gino | Wevelgem | 3003124-2018 | 7.4595% | ||
54 70 131 | Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 457.183 km 457.183 km 485.412 km | 3721 2429 4190 | 1.4512% 2.8818% 3.1265% | |
93 | Vermeerbergen-Wilms | Mol | 6170233-2018 | 7.4979% | ||
68 234 1324 | Châteauroux IV 2018 Argenton III 2018 Bourges II 2018 | National National National | 544.235 km 573.211 km 494.522 km | 12855 16496 23854 | 0.5290% 1.4185% 5.5504% | |
94 | Schepmans Erwin | Grazen | 2038670-2018 | 7.5991% | ||
12 139 867 | Bourges II 2018 Châteauroux III 2018 Châteauroux IV 2018 | National National National | 464.669 km 515.491 km 515.491 km | 23854 17281 12855 | 0.0503% 0.8044% 6.7445% | |
95 | Knaepen Daniel & Bjorn | Nieuwerkerken (Limb. | 5065558-2018 | 7.6015% | ||
180 26 771 | Bourges II 2018 Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 | National PE Limburg National | 465.674 km 516.741 km 516.741 km | 23854 1090 17281 | 0.7546% 2.3853% 4.4615% | |
96 | Brugmans Sabrina | Halen | 5032902-2018 | 7.6138% | ||
8 14 58 | Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 Argenton III 2018 | PE Limburg PE Limburg PE Limburg | 522.345 km 522.345 km 551.320 km | 1090 1363 991 | 0.7339% 1.0272% 5.8527% | |
97 | Knaepen Daniel & Bjorn | Nieuwerkerken (Limb. | 5065502-2018 | 7.6781% | ||
4 6 1639 | Châteauroux IV 2018 Châteauroux III 2018 Bourges II 2018 | PE Limburg PE Limburg National | 516.741 km 516.741 km 465.674 km | 1090 1363 23854 | 0.3670% 0.4402% 6.8710% | |
98 | Geyskens Olivier | Veerle | 6213025-2018 | 7.7726% | ||
