Van Oirschot Francois - Kapellen (Antwerpen), wint 1ste nationaal
Om 18:30 uur GEEN duiven gemeld bij de organisatoren
Los om 06:30 uur
Uitgesteld tot maandag
Gezien de slechte weersvoorspellingen en vooral een strakke Noord tot Noordwestenwind (tot 5 beaufort) heeft de Belgische verstandhouding beslist het lossen uit te stellen tot morgen maandag.
Voor morgen wordt een ernstige weersverbetering verwacht.
Weerkaarten
Weerkaarten maandag 21 juni 2010
Weerkaarten zondag 20 juni 2010
Weerkaarten zaterdag 19 juni 2010
Aantal duiven
ENTENTE BELGE | ||||||
MONTAUBAN - 19-06-2010 | ||||||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
Vlaams Brabant | ||||||
BEERSEL | 139 | 139 | ||||
HERENT | 159 | 159 | ||||
TESTELT | 70 | 70 | ||||
TIENEN | 172 | 172 | ||||
540 | 0 | 0 | 540 | |||
Brabant Wallon | ||||||
CHASTRE | 30 | 30 | ||||
NIVELLES | 112 | 112 | ||||
RAMILIES | 88 | 88 | ||||
WAVRE | 20 | 20 | ||||
250 | 0 | 0 | 250 | |||
Antwerpen | ||||||
BEERSE | 14 | 14 | ||||
BEVEL | 32 | 32 | ||||
HERENTALS | 40 | 40 | ||||
HOUTVENNE | 52 | 52 | ||||
MECHELEN | 51 | 51 | ||||
MOL | 79 | 79 | ||||
OUD-TURNHOUT | 37 | 37 | ||||
RETIE | 49 | 49 | ||||
SINT-ANTONIUS | 47 | 47 | ||||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 132 | 132 | ||||
STABROEK | 61 | 61 | ||||
WIJNEGEM | 37 | 37 | ||||
631 | 0 | 0 | 631 | |||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
West-Vlaanderen | ||||||
AVELGEM | 56 | 56 | ||||
GISTEL | 186 | 186 | ||||
KORTRIJK | 64 | 64 | ||||
MEULEBEKE | 73 | 73 | ||||
REKKEM | 223 | 223 | ||||
ROESELARE | 109 | 109 | ||||
STEENBRUGGE | 143 | 143 | ||||
VLAMERTINGE | 325 | 325 | ||||
WAREGEM | 92 | 92 | ||||
ZARREN | 162 | 162 | ||||
1433 | 0 | 0 | 1433 | |||
Oost-Vlaanderen | ||||||
AALST | 86 | 86 | ||||
DENDERMONDE | 80 | 80 | ||||
EEKLO | 261 | 248 | ||||
GENT | 178 | 178 | ||||
LOKEREN | 134 | 134 | ||||
NINOVE | 77 | 77 | ||||
MOERBEKE | 173 | 173 | ||||
RONSE | 79 | 79 | ||||
SINT-GILLIS-WAAS | 112 | 112 | ||||
ZOTTEGEM | 225 | 225 | ||||
1405 | 0 | 0 | 1405 | |||
Limburg | ||||||
MAASEIK | 75 | 75 | ||||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 226 | 226 | ||||
SINT-TRUIDEN | 70 | 70 | ||||
TONGEREN | 197 | 197 | ||||
ZONHOVEN | 163 | 163 | ||||
731 | 0 | 0 | 731 | |||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
Hainaut | ||||||
ATH | 52 | 52 | ||||
ESTINNES-AU-VAL | 98 | 98 | ||||
FLEURUS | 10 | 10 | ||||
FROIDCHAPELLE | 57 | 57 | ||||
GIVRY | 55 | 55 | ||||
LESSINES | 116 | 116 | ||||
LEUZE-EN-HAINAUT | 92 | 92 | ||||
MARBAIX | 90 | 90 | ||||
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES | 52 | 52 | ||||
PONT-A-CELLES | 71 | 71 | ||||
SOIGNIES | 37 | 37 | ||||
THULIN | 42 | 42 | ||||
TOURNAI | 269 | 269 | ||||
871 | 0 | 0 | 871 | |||
Namur | ||||||
COUVIN | 83 | 83 | ||||
FALISOLLE | 105 | 105 | ||||
FORVILLE | 27 | 27 | ||||
GOCHENEE-HASTIERE | 79 | 79 | ||||
294 | 0 | 0 | 294 | |||
Liege | ||||||
HERVE | 121 | 121 | ||||
JUPILLE | 33 | 33 | ||||
LIEGE | 42 | 42 | ||||
VISE | 18 | 18 | ||||
214 | 0 | 0 | 214 | |||
Luxembourg | ||||||
ARLON | 20 | 20 | ||||
LIBRAMONT | 14 | 14 | ||||
MARCHE-EN-FAMENNE | 5 | 5 | ||||
VIELSAM | 13 | 13 | ||||
VIRTON | 7 | 7 | ||||
59 | 0 | 0 | 59 | |||
TOTAL : | 6598 | 0 | 0 | 6598 | ||
2009 = | 7203 |
Algemene info
