Narbonne (Int.) 2010

  • Organisator: C-C + Ind Liège
  • Categorieën: Oude, Dubbeling duivinnen
  • Inkorvingsdatum: 21/07/2010
  • Lossingsdatum: 24/07/2010

Marc De Cock - Temse 1ste nationaal winnaar België

Aankomsten UK

Sluiting 12 uur

Bernard Weishaar - Durrenbach (FR) 1er Internationaal Narbonne 2010

Merkens & Reesink - Heerlen 1ste nationaal Nederland

Weishaar Bernard - Durrenbach (FR) 1ste nationaal Frankrijk

Premières arrivées Pays Bas

Meldingen: ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: 1-NARBONNE-ZLU, gelost: 24-07-10 06:50 uur

No NPO-lidnr Naam Plaats Afstand ruwe-tijd M/min
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 24509230 MERKENS & REESINK HEERLEN 892481 24-07 21:28:00 1016,49
2 18400571 H.M. CALON HOOFDPLAAT 916501 24-07 21:52:19 1015,72
3 24490839 J. JONGEN RIMBURG 895072 24-07 21:37:19 1008,74
4 24289111 COMB SENDENL. & ZN. ERG & TERBLIJT 883770 24-07 21:26:15 1008,58
5 24041019 TH. PETERS ELSLOO 892664 24-07 21:40:53 1002,00
6 24490715 J.M.H. BIJSMANS KERKRADE WEST 888190 24-07 21:36:46 1001,60
7 18420349 FREDERIK LELIAERT AARDENBURG 904122 24-07 21:54:10 0999,95
8 23120179 H. FAASSEN ILLIKHOVEN 905508 24-07 22:00:44 0994,26
9 17519019 GEBR KOOL ERK A/D IJSSEL 987367 25-07 06:18:16 0987,10
10 23120179 H. FAASSEN ILLIKHOVEN 905508 24-07 22:08:25 0985,94
11 18420349 FREDERIK LELIAERT AARDENBURG 904122 24-07 22:13:32 0978,98
12 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 918656 25-07 05:23:30 0967,01
13 24281109 R. WICHE EIJSDEN 875154 24-07 22:03:25 0958,11
14 19280791 J. SEVERIJNEN LEPELSTRAAT 939266 25-07 06:06:49 0949,89
15 25440277 L.M.M. SEVRIENS OBBICHT 901591 25-07 05:21:19 0949,04
16 24501465 J.H.C. CROMBACH KERKRADE 888531 25-07 05:24:48 0935,30
17 25179141 COMB WINKENS & ROTHE ITTEREN 886072 24-07 23:03:41 0932,71
18 23540581 L. KUIJPERS ITTERVOORT 917392 25-07 06:05:00 0929,48
19 24440741 J.P. AUSSEMS CADIER EN KEER 880136 24-07 23:28:00 0926,46
20 23090081 M. VAN HEEL MARIA HOOP 910806 25-07 06:02:50 0924,83
21 23450942 W. SCHAEFER ROERMOND 923484 25-07 06:18:00 0923,48
22 22591323 F.A. JANSEN VALKENSWAARD 931534 25-07 06:30:20 0920,18
23 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z HORN 923576 25-07 06:23:00 0918,98
24 23120441 L. VERSTRAETEN ECHT 909883 25-07 06:08:32 0918,58
25 25030459 J.H. HOUNJET RANSDAAL 885853 25-07 05:42:52 0918,11
26 23120441 L. VERSTRAETEN ECHT 909883 25-07 06:11:51 0915,51
27 25800101 J. MARTENS STEIN 894706 25-07 05:55:32 0915,27
28 23489004 COMB H. VAN WEGBERG ECHT 910533 25-07 06:16:30 0911,90
29 23120441 L. VERSTRAETEN ECHT 909883 25-07 06:16:05 0911,63
30 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 914611 25-07 06:25:13 0908,06
31 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 914611 25-07 06:26:52 0906,57
32 24041019 TH. PETERS ELSLOO 892664 25-07 06:04:11 0905,17
33 24259012 COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN 885548 25-07 05:57:30 0904,08
34 23120084 HANS BODELIER ECHT 911505 25-07 06:30:27 0900,30
35 23090634 A. FANSELOW T. ODILIENBERG 916411 25-07 06:36:39 0899,63
36 18379160 S V.D VELDE & ZN. BRESKENS 918656 25-07 06:40:52 0898,12
37 25799023 COMB S & A DECKERS MEERS 893749 25-07 06:15:24 0896,08
38 18540042 ERIC DOOLAEGE WESTDORPE 902352 25-07 06:31:00 0890,77
39 24500131 A. GILLISSEN HEERLEN 893808 25-07 06:23:00 0889,36
40 23129032 PAULSSEN & ZN ROOSTEREN 908744 25-07 06:40:12 0889,01
41 24509230 MERKENS & REESINK HEERLEN 892481 25-07 06:23:00 0888,04
42 25800261 E.J.M. HOEDEMAKERS GELEEN 896585 25-07 06:27:49 0887,87
43 24080131 W. PIETERS RG EN TERBLIJT 883673 25-07 06:13:59 0887,24
44 24501465 J.H.C. CROMBACH KERKRADE 888531 25-07 06:21:00 0885,87
45 24449082 GEBR SAYA MAASTRICHT 879704 25-07 06:11:44 0885,25
46 24041019 TH. PETERS ELSLOO 892664 25-07 06:26:37 0885,04
47 26179105 COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN 876475 25-07 06:12:24 0881,41
48 25540515 E. DELAHAYE MUNSTERGELEEN 896975 25-07 06:35:45 0881,33
49 24259012 COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN 885548 25-07 06:23:10 0881,00
50 24259012 COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN 885548 25-07 06:23:20 0880,85
51 25570039 J. STEVENS SCHINVELD 898581 25-07 06:38:30 0880,53
52 24040391 H.J. EVERS BEEK 891131 25-07 06:30:10 0880,42
53 24259012 COMB GEBR. VAN DE WE MEERSSEN 885548 25-07 06:27:20 0877,36
54 24259080 COMB KURVERS-DE WEER HULSBERG 887574 25-07 06:32:20 0875,03
55 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 879718 25-07 06:32:00 0867,57
56 24440733 P. SCHREURS CADIER EN KEER 879844 25-07 06:35:00 0865,14
57 25229132 COMB CAUBERGH MAASTRICHT 878466 25-07 06:33:34 0865,00

Eerste aankomsten Frankrijk

Club de internationaux en France 13 pigeons arrivés a 22h30 pour 49 prix

Los om 06:50 uur

Eerst werd verkeerdelijk medegedeeld om 06:40. !!!!!!!!

Coördinaten Narbonne 43° 08' 36" - +03° 00' 00"

Weerkaarten

Weerkaarten 24 juli 2010

Aantal duiven

                      2009  2010 
Vlaams Brabant                
BEGIJNENDIJK                    
ASSE                   98    64            
ANDERLECHT             76   113            
GOOIK                 121    93            
HERENT                134   160            
TESTELT                66    31            
TIENEN                166   121            
VILVOORDE                    
                      661  582

Brabant Wallon               
CHASTRE                37    14            
NIVELLES               56    55            
RAMILIES               98   124            
WAVRE                  24    16            
                      215   209

Antwerpen               
BEERSE                 15    11            
BEVEL                  33    23            
HERENTALS              41    36            
HOUTVENNE              61    75            
MECHELEN               44    30            
MOL                    73    88            
OUD-TURNHOUT           37    29            
RETIE                  66    67            
SINT-ANTONIUS          94    62            
SINT-JOB-IN-'T GOOR   103   155            
STABROEK               63    60            
WIJNEGEM               45    44            
                      675    680

West-Vlaanderen              
GISTEL                196   165            
KORTRIJK               95    63            
MEULEBEKE              97    88            
REKKEM                170   180            
ROESELARE             120    92            
STEENBRUGGE           169   145            
VLAMERTINGE           369   293            
WAREGEM               151    99            
ZARREN                107   103            
                     1474  1228 

Oost-Vlaanderen              
AALST                 128   103            
DENDERMONDE            82    55            
EEKLO                 196   179            
GENT                  120   123            
LOKEREN               139   123            
MOERBEKE              175   227            
NINOVE                108    69            
RONSE                  51    33            
SINT-GILLIS-WAAS      111    91            
ZOTTEGEM              137   151            
                   1247  1154
    
Limburg                
SINT-LAMBRECHTS-HERK  229   210            
JESSEREN               72    89            
LOMMEL                 42    42            
GENK                   58    62            
LANAKEN                74    92            
BREE                   72    49            
MAASEIK                83    53            
TONGEREN              265   185            
ZONHOVEN              124   107            
                     1019   889

LUXEMBOURG    111   120           
LIBRAMONT              46    44            
MARCHE-EN-FAMENNE      17    35            
VIRTON                 32    21            
ARLON                  16    20            
VIELSALM                      6            
                      111   120

Hainaut               
ATH                    40    15            
ESTINNES-AU-VAL       151    87            
FLEURUS                23    22            
FROIDCHAPELLE          53    26            
GIVRY                 123    75            
LESSINES              105   118            
LEUZE-EN-HAINAUT       58    79            
MARBAIX-LA-TOUR        92    57            
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES  68    42            
PONT-A-CELLES          82    71            
SOIGNIES               49    36            
THULIN                 83    62            
TOURNAI                82   170            
                     1009  860
Namur                
DINANT                 42                
COUVIN                 84    71            
FALISOLLE              50    71            
FORVILLE               72    79            
GOCHENEE-HASTIERE      48    55            
                      296    276
 
Liege                       
HERVE                 165   134            
VISE                   61    37            
SERAING CHAT/VERLAINE  22                
LONCIN                 26    16            
JUPILLE                60    32            
WELKENRAEDT                    
MOMALLE                71    79            
LIEGE                  62    66            
                      467   364        
                    
                    
              2010    2009    2008   2007    2006  
TOTA(A)L      6362    7174     6801        
FRANCE        1958    1956     1508        
DEUTSCHLAND   1166    1337            
NEDERLAND     3849    3771     3816        
ENGLAND        139     149            
LUXEMBOURG      57      70       76        
                    
             13531   14457   12201    9326    9664

 

Algemene info

24 juli 2010 - Narbonne