INTER-WESTVL./WEST-VLAAND laatste snelheid: 1107.34 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NARBONNE 26-07-09 1134 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDEWALLE DANIEL KOOLSKAM 1 1 874885 3021295 7 180741.0 1330,25
2 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 2 861030 3053104 5 180129.9 1321,61
3 BOLLE GEORGES KORTEMAR 7 3 879071 3201208 7 182022.0 1311,32
4 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 13 1 888269 3041789 6 183312.0 1300,16
5 DEMEULEMEESTER ERIK TORHOUT 6 2 882717 3100194 7 182950.0 1298,43
6 JIANG HORNG-JYH LAUWE 1 1 848479 3065478 7 180650.0 1291,77
7 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLED 8 7 861549 3181910 7 181755.9 1289,88
8 HOK DEPREZ ERIC GITS 3 1 874107 3075919 6 182815.0 1288,77
9 BAEKELANDT GERD ROESELAR 5 1 868678 3025275 7 182629.0 1284,10
10 VANDECASTEELE LUDWIG OEKENE 13 4 863535 4382697 5 182406.9 1280,98
11 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 1 2 3053023 5 182237.9 1280,08
12 VANEENOO JULIEN WINGENE 14 5 881574 3024027 7 183912.0 1279,13
13 VANACKER HUBERT OOSTROZE 4 2 866623 3036666 6 182841.0 1276,92
14 MYLLE JACQUES ZONNEBEK 2 2 857778 3197944 6 182235.4 1275,33
15 NORMAN N+F KNOKKE-H 12 2 910222 3129112 5 190359.0 1274,84
16 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 3 3 853148 3092175 3 181935.5 1274,13
17 BRUNEEL JOHN MERKEM 3 2 868102 3187839 5 183149.1 1273,21
18 POLLIN MARC SNELLEGE 12 2 892666 4353514 6 185122.9 1272,72
19 VANDENBERGHE MVR.G-J VLADSLO 11 4 878622 3127387 5 184028.2 1272,50
20 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMAR 16 16 876699 3123020 7 183916.0 1271,93
21 DEWAELE DESEYN INGOOIGE 2 1 855104 3042780 7 182244.9 1271,06
22 DEBELS SONJA RUISELED 1 1 880923 3052080 6 184425.8 1268,56
23 POLLET IGNACE BEVEREN- 2 1 860072 3102475 7 182821.0 1267,89
24 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 2 893531 3196362 6 185455.0 1267,56
25 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM 15 12 854227 3205535 7 182428.9 1266,48
26 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 13 4 2 3048537 7 185124.0 1266,42
27 VERMANDER LIONEL OEKENE 12 7 863778 3054932 7 183207.0 1266,31
28 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 2 1 890347 3001230 5 185345.0 1265,15
29 DENIJS ERIK BEVEREN 3 1 860477 3010758 7 183018.0 1264,84
30 POLLIN MARC SNELLEGE 12 9 2 3080097 7 185617.9 1263,86
31 VERDONCK RAF IEPER 4 1 858557 3149808 6 182923.0 1263,72
32 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 12 3 857076 3198085 7 182814.9 1263,66
33 DEKEYSER W-J-H KOEKELAR 3 2 882853 3126046 5 184924.0 1262,30
34 VIAENE GERARD LOPPEM 5 2 891262 3219353 5 185647.0 1261,01
35 DEVOS-RONDELEZ ETTELGEM 4 2 892999 3178331 5 185849.1 1259,83
36 DE CEUNINCK-VANHOUCKE NIEUWPOO 3 2 888135 3007752 5 185525.1 1259,02
37 DEVLAEMINCK-DEVOGELAE LEDEGEM 2 1 857502 3098929 4 183110.1 1258,86
38 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 6 1 888725 3065298 4 185605.0 1258,67
39 VAN MOERBEKE STEFAAN BRIELEN 6 2 859370 3085611 7 183250.2 1258,53
40 CALLEBERT IVAN ZARREN 6 4 875538 3075812 7 184547.0 1258,34
41 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 6 2 2 3049058 7 185741.0 1255,81
42 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 12 1 2 3042244 7 183234.9 1255,64
43 FEYS FRANKY ZEVEKOTE 1 1 888688 3126471 5 185901.0 1253,41
44 BAEKELANDT GERD ROESELAR 5 5 2 3025266 7 184323.0 1252,81
45 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 2 2 891399 3110512 7 190133.0 1252,76
46 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUID 1 1 876698 3110758 5 184959.1 1252,44
47 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 2 1 863824 3054671 7 183950.1 1252,21
48 DESIMPEL GEERT INGELMUN 4 2 865536 3004766 7 184132.1 1251,61
49 VANDECASTEELE LUDWIG OEKENE 13 5 2 3197745 6 183959.9 1251,50
50 BECUE CHARLES EERNEGEM 2 1 888498 3070740 6 190013.1 1251,02
51 GARRE & V.D.BERGHE VICHTE 3 1 855191 3058562 5 183353.1 1250,48
52 DEMEIRE GERARD ZWEVEGEM 2 1 851512 3048500 4 183112.1 1250,01
53 DELRUE-VANBRUAENE LAUWE 5 1 850567 3012065 7 183058.1 1249,06
54 WYFFELS GERARD LEDEGEM 3 1 857454 3102851 6 183718.1 1247,56
55 VERMANDER LIONEL OEKENE 12 2 2 3054972 7 184256.0 1246,55
56 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJK 2 1 886860 3097726 6 190127.2 1246,55
57 SIMOENS ETIENNE HANDZAME 1 1 874636 3244970 3 185154.0 1246,09
58 MALFAIT FERNAND JABBEKE 3 2 892935 3180211 5 190647.0 1245,75
59 DEROO MARCEL VELDEGEM 3 1 885783 3171539 5 190116.0 1245,35
60 DENYS EMIEL. TIELT 19 19 875646 3005279 5 185319.0 1245,02
61 DECOENE GINO VEURNE 8 1 882323 3088396 3 185842.0 1244,98
62 POLLIN MARC SNELLEGE 12 5 3 3080117 7 190703.9 1244,89
63 DENOLF ROGER & MARC KORTEMAR 6 3 875447 3124002 7 185346.0 1243,93
64 BOONE GERARD GEERT ZWEVEGEM 2 1 851921 3056002 5 183453.0 1243,89
65 SARRAZIN LUC WERVIK 3 2 850124 3008265 7 183328.1 1243,83
66 NORMAN N+F KNOKKE-H 12 4 2 3129278 5 192259.0 1241,80
67 LAMBRECHT CARINE DADIZELE 1 1 856077 3157857 7 183939.1 1241,31
68 CALLEBERT IVAN ZARREN 6 1 2 3205472 6 185620.0 1239,55
69 VERBAUWHEDE HUBERT OOIGEM 12 7 861957 3103055 7 184555.0 1238,58
70 VERMANDER LIONEL OEKENE 12 1 3 3049566 6 184819.0 1236,93
71 VEREECKE ROGER DEERLIJK 3 1 853429 3000139 4 184013.0 1236,46
72 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 17 8 903656 3112233 7 192059.0 1236,21
73 VANHEE H. & RONDELEZ EERNEGEM 6 6 887451 3181583 5 190755.1 1236,14
74 HOK DEPREZ ERIC GITS 3 2 2 3070730 6 185743.0 1235,10
75 SIERENS VANDENBROEKE ZWEVEGEM 7 3 853617 3178513 7 184145.0 1234,00
76 VIAENE DANNY LICHTERV 6 1 877114 3193389 7 190059.0 1233,66
77 GYSELBRECHT- MADEIRA RUISELED 2 1 878179 3124008 6 190225.0 1232,68
78 POLLIN MARC SNELLEGE 12 1 4 4353508 6 191409.9 1232,68
79 LEFEBRE JOS WAREGEM 8 2 860414 3053093 7 184837.0 1231,59
80 DEVLAEMINCK-DEVOGELAE LEDEGEM 2 2 2 3171909 6 184654.1 1230,44
81 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 21 9 880679 3009152 7 190615.0 1229,56
82 DEROO MARCEL VELDEGEM 3 2 2 3171528 5 191037.0 1229,19
83 DECROIX NOEL EN SERGE RUMBEKE 3 1 861274 3172619 6 185103.0 1228,55
84 VANDENBERGHE ANTOON GITS 1 1 874501 3155689 5 190314.1 1226,09
85 MYLLE ROGER BELLEGEM 6 5 849743 3003325 6 184339.0 1225,03
86 NORMAN N+F KNOKKE-H 12 1 3 3222446 5 193334.0 1224,13
87 COLPAERT S&P ROESELAR 3 2 872296 3222198 5 190248.9 1223,72
88 LEFEBRE JOS WAREGEM 8 6 2 3053099 7 185350.0 1222,46
89 VANDENBERGHE MVR.G-J VLADSLO 11 8 2 3192335 7 190859.2 1222,03
90 LEFEBRE JOS WAREGEM 8 1 3 3053108 7 185409.0 1221,92
91 VANEENOO JULIEN WINGENE 14 1 2 3024152 7 191129.0 1221,89
92 BROUCKAERT CHARLES. BEERNEM 2 1 889271 3066375 4 191806.0 1221,35
93 VANDENBROUCKE WILLY BOEZINGE 8 1 862008 3197142 5 185625.0 1220,25
94 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 3 1 845635 3028238 6 184322.1 1219,59
95 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 5 4 862051 3070563 4 185708.0 1219,07
96 SLABBINCK WILLY VARSENAR 3 2 894368 3202212 7 192350.1 1218,76
97 TIBERGIJN ERIC-DIRK BAVIKHOV 2 2 859290 3023920 7 185511.2 1218,53
98 VANEENOO JULIEN WINGENE 14 2 3 3123245 5 191333.0 1218,40
99 PLATTEEUW D & D ZILLEBEK 4 4 855347 3206081 5 185205.0 1218,30
100 SCHREEL REMI-DIRK-DIE ZEDELGEM 5 4 890296 3196541 6 192106.0 1217,75
----------------------------------------------------------------------------
INTER-WESTVL./DRIE PROV. laatste snelheid: 1155.77 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NARBONNE 26-07-09 318 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 2 861030 3053104 5 180129.9 1321,61
2 VERSTICHEL DANIEL NAZARETH 3 1 868056 4085300 7 181003.0 1315,14
3 LEFEBRE YVONNE ZULTE 5 1 864453 4020876 7 180840.0 1312,43
4 BOLLE GEORGES KORTEMAR 4 3 879071 3201208 7 182022.0 1311,32
5 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 13 1 888269 3041789 6 183312.0 1300,16
6 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLED 8 7 861549 3181910 7 181755.9 1289,88
7 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 15 13 858358 4092209 6 181947.9 1281,52
8 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 1 2 3053023 5 182237.9 1280,08
9 VANEENOO JULIEN WINGENE 14 5 881574 3024027 7 183912.0 1279,13
10 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 15 8 2 4068661 6 182137.9 1278,02
11 MYLLE JACQUES ZONNEBEK 2 2 857778 3197944 6 182235.4 1275,33
12 NORMAN N+F KNOKKE-H 12 2 910222 3129112 5 190359.0 1274,84
13 MESSIAEN LEON GRAMMENE 2 2 870939 4123707 7 183457.2 1271,53
14 DEWAELE DESEYN INGOOIGE 2 1 855104 3042780 7 182244.9 1271,06
15 DEBELS SONJA RUISELED 1 1 880923 3052080 6 184425.8 1268,56
16 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 13 4 2 3048537 7 185124.0 1266,42
17 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 6 1 857755 4200641 4 182927.0 1262,43
18 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 15 11 3 4025547 7 183143.9 1259,07
19 DE CEUNINCK-VANHOUCKE NIEUWPOO 3 2 888135 3007752 5 185525.1 1259,02
20 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 6 1 864431 4151441 6 183711.1 1257,93
21 DESIMPEL GEERT INGELMUN 3 2 865536 3004766 7 184132.1 1251,61
22 DEMEIRE GERARD ZWEVEGEM 1 1 851512 3048500 4 183112.1 1250,01
23 LEFEBRE YVONNE ZULTE 5 3 2 4151184 6 184151.0 1249,47
24 WYFFELS GERARD LEDEGEM 3 1 857454 3102851 6 183718.1 1247,56
25 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJK 2 1 886860 3097726 6 190127.2 1246,55
26 MALFAIT FERNAND JABBEKE 3 2 892935 3180211 5 190647.0 1245,75
27 DENYS EMIEL. TIELT 19 19 875646 3005279 5 185319.0 1245,02
28 BOONE GERARD GEERT ZWEVEGEM 1 1 851921 3056002 5 183453.0 1243,89
29 NORMAN N+F KNOKKE-H 12 4 2 3129278 5 192259.0 1241,80
30 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 6 5 2 4025638 7 184056.0 1241,43
----------------------------------------------------------------------------