KON MAAT DE REISUIF LOMMEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 125 OUDE LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN DER REE HENRY EKSEL 10 6 502916 507852712 150242.0 1189,77
2 KOK SJAAK LOMMEL 2 1 508489 510582910 151006.0 1182,26
3 VAN DER REE HENRY EKSEL 10 1 2 507845512 150927.0 1171,07
4 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 13 510942 507923512 151740.0 1167,42
5 PEETERS-MENTEN HECHTEL 6 2 497156 513646312 150603.0 1166,90
6 VAN DER REE HENRY EKSEL 10 3 3 507581111 151215.0 1163,48
7 PEETERS-MENTEN HECHTEL 6 1 2 513649212 150850.0 1159,32
8 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 1 2 507983912 152046.0 1159,21
9 BERNAERTS LUDO OVERPELT 6 3 507710 507887012 152011.0 1153,41
10 VAN DER REE HENRY EKSEL 10 4 4 516415711 151649.0 1151,32
11 MEEKERS JEAN LOMMEL 4 3 511087 507985812 152355.9 1151,27
12 VANWETSWINKEL MARCEL KOERSEL 6 1 491038 510143711 150705.1 1149,74
13 CLAESEN J. & ZN. HECHTEL- 8 3 501608 511933110 151852.0 1142,96
14 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 6 3 507983812 152708.0 1142,71
15 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 3 1 508709 510885810 152652.0 1138,39
16 VAN GESTEL MAGARINO LOMMEL 4 4 504405 507560812 152340.0 1136,90
17 EMMERS HENRI & VICKY LOMMEL 9 1 512255 507979912 153250.1 1131,22
18 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 7 4 510901010 153448.0 1123,44
19 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 3 5 507922812 153452.0 1123,28
20 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 3 2 2 507830212 153256.0 1123,14
21 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 4 6 609072610 153707.0 1117,75
22 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 3 3 3 509085711 153650.0 1113,55
23 CLAESEN J. & ZN. HECHTEL- 8 4 2 514100711 153345.0 1105,47
24 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 15 7 507923712 154447.0 1099,31
25 VAN DER REE HENRY EKSEL 10 2 5 507845212 153834.0 1096,71
26 CLAESEN J. & ZN. HECHTEL- 8 7 3 513607912 153852.0 1093,15
27 BERNAERTS LUDO OVERPELT 6 4 2 507883712 154603.0 1089,39
28 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 5 8 509125711 155018.0 1086,42
29 OOMS-BOONEN OVERPELT 4 2 507485 509127111 154928.0 1080,98
30 JANSEN RAF LOMMEL 9 3 506055 510507010 154818.0 1080,62
31 VAN GESTEL MAGARINO LOMMEL 4 3 2 507561912 154735.0 1078,75
32 CLAESEN J. & ZN. HECHTEL- 8 5 4 513601012 154729.0 1073,00
33 THEUNINCKX-VANDERFAEI LEOPOLDS 14 1 493671 5150862 8 154038.0 1071,72
34 BERNAERTS LUDO OVERPELT 6 6 3 507886212 155429.0 1070,03
35 VAN DER REE HENRY EKSEL 10 7 6 507743511 155015.0 1069,47
36 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 11 9 507924512 155825.0 1067,99
37 OOMS-BOONEN OVERPELT 4 3 2 509128911 155512.0 1067,94
38 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 14 10 507920312 155853.0 1066,94
39 EMMERS HENRI & VICKY LOMMEL 9 4 2 510929510 160119.0 1064,28
40 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 3 2 506379 507613512 155549.9 1064,20
41 JANSEN RAF LOMMEL 9 9 2 507632112 155709.0 1060,58
42 THEUNINCKX-VANDERFAEI LEOPOLDS 14 9 2 512623110 154637.0 1057,98
----------------------------------------------------------------------------
KON MAAT DE REISUIF LOMMEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 107 JAARSE LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PEETERS-MENTEN HECHTEL 6 1 497156 209030413 145630.0 1193,65
2 HERMANS VITAL KOERSEL 9 1 489437 504272613 145336.0 1183,36
3 VAN GESTEL MAGARINO LOMMEL 14 1 504405 507412513 150842.0 1176,59
4 NUYTS ANDRE HAM 6 1 489380 506080713 145857.0 1168,11
5 VAN GESTEL MAGARINO LOMMEL 14 11 2 507412613 151640.0 1155,13
6 BERNAERTS LUDO OVERPELT 3 2 507710 504524313 152016.0 1153,19
7 VAN DER REE HENRY EKSEL 8 2 502916 504472213 151832.0 1146,81
8 VAN GESTEL MAGARINO LOMMEL 14 14 3 630456413 152434.0 1134,60
9 HERMANS VITAL KOERSEL 9 2 2 504273213 151607.0 1122,26
10 ELSEN ANDRE KOERSEL 6 2 487968 504228013 151449.0 1122,24
11 PEETERS-MENTEN HECHTEL 6 2 2 209032913 152415.0 1119,09
12 VAN DER REE HENRY EKSEL 8 5 2 514428313 152948.0 1118,09
13 CLAESEN J. & ZN. HECHTEL- 3 3 501608 604321213 153353.0 1105,15
14 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 3 1 508709 504435513 154405.0 1096,16
15 HERMANS VITAL KOERSEL 9 3 3 504268113 152910.0 1089,66
16 KUYKEN STEFAN LOMMEL 11 11 506620 515254313 155105.0 1075,44
17 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 3 1 506379 507394213 155211.9 1072,39
18 VANWETSWINKEL MARCEL KOERSEL 3 1 491038 504389213 154111.0 1064,73
19 VAN DER REE HENRY EKSEL 8 1 3 504472713 155700.0 1054,33
20 ELSEN ANDRE KOERSEL 6 5 2 504226613 154252.0 1054,23
21 HERMANS VITAL KOERSEL 9 7 4 504268213 154429.0 1053,72
22 HERMANS VITAL KOERSEL 9 9 5 504268313 154534.0 1051,27
23 VAN GESTEL MAGARINO LOMMEL 14 10 4 507412213 160045.0 1049,20
24 EMMERS HENRI & VICKY LOMMEL 7 6 512255 504575613 160853.0 1047,81
25 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 3 3 2 504438013 160629.0 1045,69
26 KUYKEN STEFAN LOMMEL 11 1 2 507405113 160731.0 1039,18
27 BERNAERTS LUDO OVERPELT 3 3 2 504522613 161009.0 1035,83
28 KUYKEN FERDINAND LOMMEL 2 1 506620 507382813 160956.0 1034,06
29 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 3 3 2 507393713 161012.0 1033,00
30 VAN GESTEL MAGARINO LOMMEL 14 7 5 507417713 161149.0 1025,60
31 BELMANS RENILDA LOMMEL 4 3 505843 507463213 161501.0 1021,87
32 VAN GESTEL MAGARINO LOMMEL 14 5 6 507414413 161511.0 1018,62
33 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 3 2 3 504431313 162242.0 1011,95
34 NUYTS ANDRE HAM 6 5 2 507377113 160915.0 1000,27
35 BELMANS RENILDA LOMMEL 4 1 2 507462013 162803.0 995,66
36 KUYKEN STEFAN LOMMEL 11 2 3 507408413 163059.0 991,46
----------------------------------------------------------------------------
KON MAAT DE REISUIF LOMMEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 31-05-14 101 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 8 252624 507555311 104601.0 1358,07
2 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 1 257854 509094011 105346.0 1330,74
3 JANSEN PETER LOMMEL 13 5 257180 507609211 105453.0 1319,66
4 JANSEN PETER LOMMEL 13 3 2 510592910 105500.0 1318,87
5 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 13 2 507555211 105134.0 1318,73
6 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 7 2 507872212 105756.0 1302,73
7 JANSEN PETER LOMMEL 13 4 3 5047980 9 105749.0 1300,09
8 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 7 3 507731011 105438.0 1297,95
9 PETIELS-GEYS LOMMEL 7 4 257530 507864312 105855.1 1294,65
10 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 12 3 507876412 105941.0 1291,31
11 COCHET WILLY LOMMEL 6 6 257408 507663812 110017.0 1285,22
12 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 4 1 253581 507650311 105758.0 1280,93
13 JANSEN PETER LOMMEL 13 8 4 507607411 110055.0 1280,03
14 COCHET WILLY LOMMEL 6 3 2 510536510 110141.0 1276,30
15 SCHUURMANS RENE LOMMEL 2 2 256127 507679612 110059.0 1274,37
16 BRANS ELLY LOMMEL 7 5 259040 507710812 110319.0 1274,07
17 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 5 4 514842012 110225.0 1273,88
18 PETIELS-GEYS LOMMEL 7 5 2 507862912 110230.1 1271,74
19 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 3 4 507731411 105857.0 1269,79
20 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 6 5 509096511 110306.0 1269,59
21 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 15 5 507554511 105902.0 1269,25
22 JANSEN PETER LOMMEL 13 9 5 500435012 110330.0 1263,78
23 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 9 6 507557911 110003.0 1262,80
24 VAN ELSEN STEF BALEN 1 1 246805 630529612 105552.0 1260,07
25 BRANS ELLY LOMMEL 7 4 2 507713012 110545.0 1259,00
26 JANSEN PETER LOMMEL 13 6 6 500433412 110441.0 1256,48
27 PETIELS-GEYS LOMMEL 7 2 3 507863412 110515.1 1254,70
28 BRANS ELLY LOMMEL 7 1 3 510561610 110638.0 1253,62
29 COCHET WILLY LOMMEL 6 1 3 510534710 110520.0 1253,61
30 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 16 7 507584312 110136.0 1253,10
31 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 5 8 507557311 110139.0 1252,78
32 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 16 6 9 507553411 110145.0 1252,16
33 SCHUURMANS RENE LOMMEL 2 1 2 507678912 110457.0 1249,70
34 BRANS ELLY LOMMEL 7 7 4 507709912 110723.0 1249,09
----------------------------------------------------------------------------
KON MAAT DE REISUIF LOMMEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 31-05-14 99 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JANSEN PETER LOMMEL 6 2 257180 507478713 105451.0 1319,89
2 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 16 252624 507373813 105217.0 1313,81
3 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 1 2 507376413 105228.0 1312,56
4 JANSEN PETER LOMMEL 6 3 2 507478813 105650.0 1306,59
5 VAN ELSEN STEF BALEN 4 1 246805 623979413 104945.0 1300,69
6 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 11 257854 504489513 105825.0 1299,56
7 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 4 3 507374013 105450.0 1296,62
8 JANSEN PETER LOMMEL 6 6 3 507480513 105904.0 1291,93
9 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 14 257530 504504413 105951.1 1288,61
10 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 3 4 507375013 105717.0 1280,51
11 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 11 5 507372413 105827.0 1272,99
12 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 4 3 253581 507455813 105915.0 1272,68
13 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 4 2 504486413 110258.0 1270,43
14 BRANS ELLY LOMMEL 5 1 259040 507533213 110600.0 1257,48
15 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 5 6 507527213 110102.0 1256,63
16 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 13 7 507373713 110103.0 1256,52
17 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 15 8 507528013 110105.0 1256,31
18 SCHUURMANS RENE LOMMEL 4 3 256127 507467113 110403.0 1255,22
19 BRANS ELLY LOMMEL 5 3 2 507534313 110710.0 1250,39
20 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 17 9 507576613 110219.0 1248,66
21 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 2 3 504480213 110641.0 1247,58
22 JANSEN PETER LOMMEL 6 1 4 507480813 110645.0 1243,92
23 JANSEN PETER LOMMEL 6 4 5 507476813 110713.0 1241,12
24 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 4 1 2 507455713 110450.0 1237,99
25 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 13 2 504509913 110827.0 1235,45
26 PETIELS-GEYS LOMMEL 14 11 3 504510513 110855.0 1232,69
27 BRANS ELLY LOMMEL 5 2 3 507534613 111017.0 1231,86
28 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 10 10 507526913 110509.0 1231,41
29 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 5 4 504483913 110932.0 1230,61
30 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 7 11 507379113 110522.0 1230,11
31 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 12 1 5 504482713 110939.0 1229,93
32 SCHUURMANS RENE LOMMEL 4 1 2 507465713 110837.0 1227,74
33 VAN ELSEN STEF BALEN 4 2 2 623978913 110109.0 1226,97
----------------------------------------------------------------------------
KON MAAT DE REISUIF LOMMEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 31-05-14 54 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JANSEN PETER LOMMEL 8 4 155868 510445510 100218.0 1274,47
2 JANSEN PETER LOMMEL 8 5 2 510449210 100223.0 1273,60
3 COCHET WILLY LOMMEL 6 1 156018 507665012 100243.0 1271,37
4 BRANS ELLY LOMMEL 8 6 157662 507706111 100424.0 1267,38
5 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 4 3 152361 510473110 100016.0 1266,86
6 BASTIAENS HENRI LOMMEL 2 2 157104 507700412 100414.0 1264,59
7 JANSEN PETER LOMMEL 8 2 3 5048002 9 100352.0 1258,35
8 COCHET WILLY LOMMEL 6 5 2 510535510 100407.0 1257,03
9 JANSEN PETER LOMMEL 8 1 4 5046415 8 100402.0 1256,66
10 MONTEN LUDO LOMMEL 1 1 156027 500414112 100442.0 1251,22
11 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 8 2 151572 507581412 100151.0 1243,92
12 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 8 4 2 507587812 100153.0 1243,58
13 BRANS ELLY LOMMEL 8 8 2 507706011 100716.0 1238,83
14 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 3 2 156378 510876610 100614.0 1238,80
15 VAN ELSEN STEF BALEN 2 2 145644 630529312 095735.1 1238,63
16 COCHET WILLY LOMMEL 6 3 3 5047508 9 100601.0 1238,07
17 BLEYEN JOHAN LOMMEL 1 1 154552 507501912 100455.1 1237,22
18 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 3 1 2 514841912 100724.0 1227,46
----------------------------------------------------------------------------
KON MAAT DE REISUIF LOMMEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 31-05-14 74 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN ELSEN STEF BALEN 2 1 145644 623979113 095410.1 1275,69
2 SONS PATRICK LOMMEL 7 5 154307 507497913 100132.0 1269,67
3 COCHET WILLY LOMMEL 6 4 156018 515255313 100253.0 1269,64
4 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 1 151572 507378013 095932.0 1268,03
5 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 5 2 507374813 095938.0 1266,97
6 BRANS ELLY LOMMEL 4 1 157662 507532113 100531.0 1256,10
7 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 17 3 507378813 100144.0 1245,11
8 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 7 1 152361 507457713 100312.0 1236,70
9 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 8 5 156378 504488713 100630.0 1236,19
10 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 3 4 507379613 100304.0 1231,63
11 SONS PATRICK LOMMEL 7 4 2 507494513 100520.0 1231,17
12 BRANS ELLY LOMMEL 4 4 2 507533313 100806.0 1230,77
13 COCHET WILLY LOMMEL 6 1 2 507493513 100722.0 1224,95
14 SONS PATRICK LOMMEL 7 2 3 507495613 100559.0 1224,82
15 SONS PATRICK LOMMEL 7 3 4 507495013 100600.0 1224,66
16 SONS PATRICK LOMMEL 7 6 5 507496413 100604.0 1224,01
17 COCHET WILLY LOMMEL 6 6 3 507490213 100806.0 1217,94
18 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 13 5 507377213 100446.0 1214,84
19 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 17 6 6 507379413 100450.0 1214,19
20 COCHET WILLY LOMMEL 6 5 4 507492913 100852.0 1210,69
21 JANSEN PETER LOMMEL 3 2 155868 507481213 100910.0 1206,72
22 BRANS ELLY LOMMEL 4 2 3 515288413 101048.0 1205,37
23 SONS PATRICK LOMMEL 7 7 6 507495413 100812.0 1203,64
24 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 8 6 2 504484213 100958.0 1203,22
25 JANSEN PETER LOMMEL 3 1 2 507476913 100955.0 1199,75
----------------------------------------------------------------------------
KON MAAT DE REISUIF LOMMEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 31-05-14 77 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BREBELS LEOPOLD LOMMEL 13 7 153457 207650514 100322.0 1243,91
2 BREBELS LEOPOLD LOMMEL 13 1 2 207650114 100428.0 1232,92
3 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 4 155110 207616514 100950.0 1194,69
4 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 4 2 152361 207624114 100818.0 1187,54
5 BASTIAENS HENRI LOMMEL 17 1 157104 207707414 101757.0 1138,85
6 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 13 2 207619814 101620.0 1137,73
7 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 4 4 2 207672214 101447.0 1130,41
8 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 4 1 3 207672814 101806.0 1103,27
9 BREBELS LEOPOLD LOMMEL 13 2 3 207651514 101931.0 1099,92
10 BREBELS LEOPOLD LOMMEL 13 12 4 207650914 101935.0 1099,39
11 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 20 3 207618214 102209.0 1091,17
12 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 16 4 207616014 102217.0 1090,15
13 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 12 5 207618614 102230.0 1088,49
14 BREBELS LEOPOLD LOMMEL 13 3 5 207646714 102209.0 1079,54
15 HANNES EDMOND LOMMEL 17 7 152735 207648214 102208.0 1074,59
16 HANNES EDMOND LOMMEL 17 12 2 207648514 102209.0 1074,46
17 BASTIAENS HENRI LOMMEL 17 16 2 207706614 102718.0 1066,56
18 BASTIAENS HENRI LOMMEL 17 4 3 207707014 102735.0 1064,51
19 BASTIAENS HENRI LOMMEL 17 17 4 207706914 102915.0 1052,62
20 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 23 6 207618114 102743.0 1050,05
21 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 18 7 207619114 102758.0 1048,28
22 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 11 8 207618314 102800.0 1048,04
23 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 21 9 207618014 102808.0 1047,10
24 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 8 10 207617014 102855.0 1041,59
25 HANNES EDMOND LOMMEL 17 13 3 207649514 102658.0 1039,25
26 WED FLEMINGS GILISSEN LOMMEL 26 17 11 207615914 103147.0 1021,92
----------------------------------------------------------------------------