DE HOOP RUMMEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 334 OUDE LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDEPOEL YVES GEETBETS 23 12 466478 219808812 141656.0 1237,56
2 SECRETIN WILLY GEETBETS 3 1 467462 207618312 142359.1 1217,40
3 MENTEN RONNY RUMMEN 16 2 469353 206757012 142703.0 1212,64
4 KIRSCH PAUL GEETBETS 4 2 466856 202804311 142605.0 1209,21
5 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 4 3 465846 207600312 142712.0 1203,11
6 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 6 2 464667 202771111 142715.1 1199,91
7 LENAERTS PATRICK RUMMEN 9 6 468458 206878612 143025.9 1199,85
8 MENTEN RONNY RUMMEN 16 13 2 206774212 143216.0 1196,52
9 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 2 467820 207665811 143147.0 1194,08
10 VELKENEERS WILLY GRAZEN 5 2 465338 200816111 142957.1 1193,32
11 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 12 6 466895 206925112 143138.1 1192,17
12 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 4 1 2 207604912 143046.0 1192,13
13 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 3 1 462743 207992512 142846.9 1190,24
14 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 4 2 206723512 143308.0 1189,98
15 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 8 3 206701012 143437.0 1185,50
16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 23 1 2 200758211 143331.0 1185,41
17 MENTEN RONNY RUMMEN 16 4 3 206753912 143611.0 1184,69
18 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 7 1 465132 207778012 143244.1 1184,34
19 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 1 4 207665711 143526.0 1183,06
20 PETRE LEONARD ZOUTLEEU 6 1 460748 211434312 143024.0 1180,19
21 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 12 5 2 207779512 143551.1 1179,47
22 BOGAERTS JEAN PIERRE OPLINTER 35 4 456193 207993012 142723.0 1177,63
23 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 12 3 3 206921012 143750.1 1173,59
24 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 7 3 2 204727310 143646.1 1172,30
25 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 1 464670 207631612 143720.1 1169,47
26 VANDEPOEL YVES GEETBETS 23 4 3 220260410 143910.0 1168,63
27 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 12 2 4 206935812 143946.1 1167,91
28 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 6 5 206728812 144042.0 1167,51
29 BECKERS PAUL BUDINGEN 8 3 463459 207832212 143707.0 1167,06
30 VANDEPOEL YVES GEETBETS 23 5 4 218340511 143949.0 1166,73
31 LENAERTS PATRICK RUMMEN 9 7 2 206872612 144132.9 1166,63
32 VELKENEERS WILLY GRAZEN 5 1 2 200816011 143855.1 1166,50
33 MENTEN RONNY RUMMEN 16 1 4 206761112 144236.0 1165,80
34 TOURNELLE FERNAND RUMMEN 2 1 467425 206798612 144112.9 1165,02
35 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 10 6 515637111 144148.0 1164,31
36 MENTEN RONNY RUMMEN 16 6 5 207720611 144457.0 1159,04
37 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 9 7 207662311 144342.0 1158,83
38 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 12 1 5 206938812 144327.1 1157,25
39 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 13 8 206714512 144421.0 1156,97
40 LENAERTS PATRICK RUMMEN 9 2 3 500547211 144503.9 1156,50
41 LENAERTS PATRICK RUMMEN 9 1 4 207784611 144516.9 1155,88
42 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 12 10 6 206930312 144412.1 1155,10
43 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 3 2 467578 206845912 144457.0 1154,66
44 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 12 11 7 206926612 144423.1 1154,58
45 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 5 1 460622 206350611 143924.0 1153,28
46 BECKERS PAUL BUDINGEN 8 2 2 207836812 144155.0 1153,12
47 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 11 9 206711812 144601.0 1152,22
48 VANDEPOEL YVES GEETBETS 23 14 5 219923711 144500.0 1151,80
49 VANDEPOEL YVES GEETBETS 23 15 6 200756911 144506.0 1151,51
50 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 4 2 3 2069092 9 144444.0 1150,99
51 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 6 4 2 201204012 144409.0 1149,74
52 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 5 5 2 203262512 144054.0 1148,97
53 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 3 3 2 207849212 144250.0 1148,72
54 MENTEN RONNY RUMMEN 16 11 6 216755510 144846.0 1148,22
55 BECKERS PAUL BUDINGEN 8 1 3 210822311 144447.0 1144,96
56 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 14 10 206704512 144859.0 1143,86
57 MENTEN RONNY RUMMEN 16 8 7 206762012 145103.0 1141,84
58 MENTEN RONNY RUMMEN 16 3 8 511496711 145107.0 1141,65
59 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 6 1 3 202775711 144854.0 1136,38
60 KIRSCH PAUL GEETBETS 4 3 2 201410712 145109.0 1135,49
61 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 12 9 8 206927512 145201.0 1133,19
62 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 5 4 3 206350811 144647.0 1132,35
63 FONTAINE JOSE GRAZEN 10 1 465057 200976511 145048.1 1132,07
64 VELKENEERS WILLY GRAZEN 5 3 3 200816411 145140.1 1130,37
65 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 7 7 3 207777212 145152.1 1129,32
66 JAMAR PAUL RUMMEN 9 1 469389 206740412 145551.0 1128,75
67 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 40 31 457961 221713910 144601.0 1127,94
68 MENTEN RONNY RUMMEN 16 15 9 219575811 145653.0 1125,86
69 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 7 4 4 204731310 145404.1 1123,32
70 TOURNELLE FERNAND RUMMEN 2 2 2 216739110 145639.9 1121,82
71 VANDEPOEL YVES GEETBETS 23 3 7 221325110 145558.0 1121,43
72 VANDEPOEL YVES GEETBETS 23 8 8 2205906 9 145618.0 1120,53
73 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 7 11 206710712 145730.0 1120,53
74 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 6 3 4 201202312 145507.0 1119,36
75 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 40 5 2 221170510 144948.0 1117,52
76 KIRSCH PAUL GEETBETS 4 1 3 202803911 145751.0 1117,28
77 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 7 2 5 207781412 145655.1 1115,64
78 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 5 3 4 203260312 145303.0 1115,17
79 VANGEEL OMER & MIEKE RUMMEN 6 1 468180 219724810 150116.8 1111,33
80 FONTAINE JOSE GRAZEN 10 3 2 217653912 145934.1 1108,42
81 MENTEN RONNY RUMMEN 16 12 10 207724411 150343.0 1107,70
82 PRINCEN HENRI GEETBETS 24 9 466048 201513012 150050.0 1107,44
83 JAMAR PAUL RUMMEN 9 7 2 206740912 150355.0 1107,27
84 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 40 33 3 220227410 145351.0 1106,59
85 JAMAR PAUL RUMMEN 9 2 3 206745312 150443.0 1105,18
86 VELKENEERS WILLY GRAZEN 5 4 4 207622212 150225.1 1101,60
87 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 7 6 6 207779012 150224.1 1101,16
88 MENTEN RONNY RUMMEN 16 14 11 219570811 150621.0 1100,86
89 LENAERTS PATRICK RUMMEN 9 4 5 207785311 150544.9 1100,32
90 VANGEEL OMER & MIEKE RUMMEN 6 3 2 218725311 150531.8 1100,23
91 PETRE LEONARD ZOUTLEEU 6 2 2 220839010 145853.0 1099,94
92 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 5 2 5 203262812 145930.0 1098,03
93 BOGAERTS JEAN PIERRE OPLINTER 35 1 2 211246711 145717.0 1093,25
94 BOGAERTS JEAN PIERRE OPLINTER 35 6 3 213524112 145721.0 1093,07
95 VANGEEL OMER & MIEKE RUMMEN 6 4 3 2022114 9 150922.8 1090,36
96 PETRE LEONARD ZOUTLEEU 6 5 3 211433912 150255.0 1089,45
97 JAMAR PAUL RUMMEN 9 9 4 206742812 151128.0 1087,89
98 MENTEN RONNY RUMMEN 16 7 12 219571211 151130.0 1087,72
99 PETRE LEONARD ZOUTLEEU 6 6 4 211436212 150336.0 1087,70
100 FONTAINE JOSE GRAZEN 10 4 3 221191710 150746.1 1087,17
101 VANGEEL OMER & MIEKE RUMMEN 6 2 4 218723011 151100.8 1086,23
102 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 6 6 5 201200612 150847.0 1083,69
103 PRINCEN HENRI GEETBETS 24 3 2 201157912 151009.0 1083,45
104 JAMAR PAUL RUMMEN 9 3 5 206743212 151325.0 1083,00
105 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 40 11 4 217696512 150321.0 1081,76
106 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 40 3 5 221714110 150357.0 1080,22
107 BECKERS PAUL BUDINGEN 8 5 4 201819410 150916.0 1079,65
108 LENAERTS PATRICK RUMMEN 9 8 6 206874412 151428.0 1078,24
109 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 40 1 6 218397711 150543.0 1075,74
110 EVERAERTS LOUIS ZOUTLEEU 1 1 460327 210960911 150815.1 1074,90
111 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 40 32 7 150316411 150617.0 1074,31
112 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 40 18 8 217698712 150643.0 1073,22
----------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 241 JAARSE LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MENTEN RONNY RUMMEN 54 1 469353 209018813 142227.0 1227,23
2 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 5 5 464670 208102713 141838.1 1227,22
3 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 10 467820 209065113 142532.0 1213,44
4 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 1 463400 208111913 142217.1 1212,18
5 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 16 2 209071613 142818.0 1204,79
6 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 8 1 465846 208065013 142724.0 1202,49
7 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 6 2 208109913 142533.1 1201,91
8 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 8 2 2 214254713 142910.0 1197,03
9 MENTEN RONNY RUMMEN 54 4 2 209036913 143217.0 1196,46
10 MENTEN RONNY RUMMEN 54 41 3 209018213 143257.0 1194,43
11 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 15 3 209060113 143311.0 1189,83
12 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 9 8 462743 202973413 143008.9 1186,07
13 MENTEN RONNY RUMMEN 54 7 4 218555813 143547.0 1185,88
14 MENTEN RONNY RUMMEN 54 35 5 209013513 143612.0 1184,64
15 MENTEN RONNY RUMMEN 54 15 6 209013613 143615.0 1184,49
16 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 11 4 209046913 143512.0 1183,76
17 JAMAR PAUL RUMMEN 13 3 469389 209105613 143638.0 1183,43
18 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 10 3 208111413 143155.1 1182,39
19 MENTEN RONNY RUMMEN 54 2 7 209039713 143706.0 1181,95
20 MENTEN RONNY RUMMEN 54 36 8 209024913 143707.0 1181,90
21 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 5 4 208109113 143301.1 1179,08
22 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 6 2 460622 207113213 143124.0 1176,86
23 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 9 1 467578 209153813 143810.1 1174,32
24 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 17 5 209064613 143830.0 1173,95
25 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 2 5 208109213 143446.1 1173,85
26 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 8 7 3 208063513 143710.0 1172,92
27 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 5 2 465132 208162913 143726.1 1170,33
28 BECKERS PAUL BUDINGEN 4 1 463459 212642213 143611.0 1169,81
29 MENTEN RONNY RUMMEN 54 34 9 209011613 144116.0 1169,68
30 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 18 6 209052213 143959.0 1169,60
31 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 9 3 2 212559613 143544.0 1169,33
32 MENTEN RONNY RUMMEN 54 33 10 209000613 144142.0 1168,42
33 MENTEN RONNY RUMMEN 54 31 11 209026513 144201.0 1167,50
34 MENTEN RONNY RUMMEN 54 29 12 209010713 144201.0 1167,50
35 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 12 7 209074113 144057.0 1166,78
36 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 1 8 209045113 144125.0 1165,42
37 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 7 6 208110113 143813.1 1163,68
38 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 4 3 467180 209159213 144139.1 1163,15
39 JAMAR PAUL RUMMEN 13 7 2 209106513 144341.0 1162,77
40 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 9 5 3 202972613 143814.0 1161,99
41 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 8 4 466895 209200313 144250.1 1159,02
42 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 9 6 2 209153013 144340.0 1158,33
43 JAMAR PAUL RUMMEN 13 4 3 209102513 144528.0 1157,65
44 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 8 6 2 209201913 144413.1 1155,06
45 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 12 12 464667 202901913 144218.0 1155,03
46 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 6 1 2 207111813 143902.0 1154,34
47 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 2 9 209075113 144545.0 1152,98
48 MENTEN RONNY RUMMEN 54 32 13 209025213 144717.0 1152,40
49 MENTEN RONNY RUMMEN 54 14 14 209025113 144748.0 1150,94
50 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 6 6 3 207112413 144013.0 1150,93
51 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 9 7 212611813 144245.1 1150,58
52 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 6 4 4 207112013 144021.0 1150,55
53 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 5 3 2 208162713 144459.1 1148,52
54 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 9 8 3 209152113 144816.0 1145,28
55 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 8 10 209062513 144855.0 1144,05
56 KIRSCH PAUL GEETBETS 3 3 466856 202915413 144812.0 1143,69
57 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 22 11 209040113 144941.0 1141,91
58 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 9 6 4 212558613 144543.0 1140,56
59 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 37 23 457961 217466513 144138.0 1140,25
60 BECKERS PAUL BUDINGEN 4 3 2 212643813 144632.0 1140,03
61 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 9 9 5 212554213 144558.0 1139,85
62 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 6 5 5 503232213 144432.0 1138,65
63 MENTEN RONNY RUMMEN 54 30 15 209002613 145222.0 1138,19
64 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 5 4 3 208165813 144856.1 1137,42
65 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 14 8 208109613 144834.1 1134,20
66 KIRSCH PAUL GEETBETS 3 1 2 202915213 145238.0 1131,41
67 MENTEN RONNY RUMMEN 54 50 16 209006713 145452.0 1131,33
68 MENTEN RONNY RUMMEN 54 25 17 218551213 145502.0 1130,88
69 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 12 2 2 202901513 145108.0 1130,21
70 MENTEN RONNY RUMMEN 54 27 18 218556913 145525.0 1129,84
71 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 8 5 3 209201813 145317.0 1129,72
72 HAESEN R. & ZOON HALLE-BO 37 7 2 217464513 144525.0 1129,61
73 MENTEN RONNY RUMMEN 54 48 19 209011113 145603.0 1128,12
74 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 9 1 6 606027713 145045.0 1126,58
75 JAMAR PAUL RUMMEN 13 10 4 209102213 145740.0 1123,84
76 MENTEN RONNY RUMMEN 54 28 20 209007413 145756.0 1123,03
77 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 3 9 208109713 145305.1 1121,80
78 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 12 9 3 202905513 145415.0 1121,71
79 MENTEN RONNY RUMMEN 54 44 21 218552413 145918.0 1119,37
80 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 16 8 10 212646113 145429.1 1118,01
81 BECKERS PAUL BUDINGEN 4 4 3 212645013 145526.0 1115,60
----------------------------------------------------------------------------