RECHT EN VREDE JESSEREN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 244 OUDE LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 3 469755 500919212 142628.0 1215,51
2 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 9 2 514856210 143203.0 1198,20
3 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 5 3 500938512 143220.0 1197,34
4 ILSBROUX JOSEE ALKEN 5 2 469714 505770512 143643.0 1184,00
5 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 1 4 500930712 143746.0 1180,98
6 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 10 5 516196812 143826.0 1179,01
7 NEVEN FRANK ULBEEK-W 7 2 467609 515326212 143828.0 1173,52
8 NEVEN FRANK ULBEEK-W 7 5 2 514452111 143903.0 1171,81
9 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 9 5 460204 505983712 143317.1 1170,15
10 KNAEPEN JOZEF ALKEN 6 3 472631 505946411 144528.0 1165,65
11 MOMBERS R. WED. TONGEREN 4 1 464429 515361810 143846.0 1164,66
12 RAMAKERS JOHNNY DIEPENBE 5 3 475705 511631712 144843.0 1163,90
13 STAS RAYMOND WELLEN 10 6 469074 501431412 144340.0 1162,03
14 STAS RAYMOND WELLEN 10 5 2 515359711 144341.0 1161,99
15 STAS RAYMOND WELLEN 10 2 3 501433712 144513.0 1157,59
16 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 9 7 2 5145323 8 143823.1 1155,17
17 NEVEN JEAN BRUSTEM 4 3 461397 505894012 143934.0 1154,74
18 SAMPERMANS YVES BORGLOON 3 1 465389 510001112 144342.0 1152,81
19 BOUSSU LEON ALKEN 6 1 471902 504922812 144924.0 1152,67
20 NOELMANS HELLINX SCHALKHO 3 2 472854 511954812 145015.0 1152,60
21 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 4 6 500935612 144817.0 1150,56
22 NEVEN FRANK ULBEEK-W 7 7 3 515325112 144729.0 1147,55
23 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 6 7 514853010 144933.0 1147,00
24 VANBRABANT PAUL BRUSTEM 3 3 460026 505918012 144316.0 1140,75
25 KNAEPEN JOZEF ALKEN 6 4 2 505942611 145509.0 1138,46
26 STAS RAYMOND WELLEN 10 7 4 515362711 145203.0 1138,39
27 SCHOUBBEN JACQUES TONGEREN 4 2 467668 504920111 145126.0 1136,68
28 VANBRABANT PAUL BRUSTEM 3 1 2 505918212 144448.0 1136,43
29 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 7 8 500932612 145407.0 1134,35
30 LINDEKENS JEAN TONGEREN 26 11 467363 505263911 145337.0 1129,94
31 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 9 4 3 505984512 144717.1 1129,93
32 MARTENS-MEERS BRUSTEM 12 2 460537 505812012 144741.0 1129,64
33 NEVEN FRANK ULBEEK-W 7 3 4 510928912 145409.0 1129,08
34 FRESON NOEL BORGLOON 2 1 465124 505085011 145206.0 1128,67
35 ILSBROUX JOSEE ALKEN 5 1 2 515862211 145651.0 1126,82
36 NEVEN JEAN BRUSTEM 4 1 2 505893112 144939.0 1126,32
37 LINDEKENS JEAN TONGEREN 26 20 2 514184911 145523.0 1125,14
38 LENAERS RIGO VLIERMAA 2 1 470221 500909912 145817.9 1124,13
39 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 9 1 4 503930910 145050.1 1120,17
40 VANHERCK HUBERT BORGLOON 10 2 464524 510162712 145447.0 1119,92
41 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 9 8 5 505953412 145147.1 1117,58
42 STAS RAYMOND WELLEN 10 4 5 515362011 150018.0 1116,05
43 ROCHUS JEAN VLIERMAA 5 1 468609 505121211 145957.0 1115,87
44 PIPELEERS GUY HOEPERTI 8 2 463714 514707810 145603.0 1114,56
45 PEETERS FREDDY AALST 4 2 458485 502710210 145147.0 1113,41
46 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 10 8 9 5078766 9 150159.0 1113,21
47 ROCHUS JEAN VLIERMAA 5 2 2 505120711 150137.0 1111,46
48 NOSSIN GEORGES HAREN-BO 2 1 465658 510051612 145909.0 1110,96
49 FOLLON MICHEL BORGLOON 2 2 465664 506308912 145957.0 1108,86
50 COSEMANS VALERE VLIERMAA 3 1 474640 505202911 150804.0 1108,80
51 MARTENS-MEERS BRUSTEM 12 8 2 505812912 145647.0 1104,98
52 MATHYS ARMIN ALKEN 6 2 469425 505867911 150524.0 1103,49
53 RAMAKERS JOHNNY DIEPENBE 5 1 2 502811912 151111.0 1103,25
54 ROCHUS JEAN VLIERMAA 5 3 3 505120311 150459.0 1102,65
55 MARTENS-MEERS BRUSTEM 12 5 3 508505311 145927.0 1097,95
56 BOUSSU LEON ALKEN 6 3 2 501763710 151045.0 1095,54
57 MARTENS-MEERS BRUSTEM 12 6 4 505809512 150108.0 1093,57
58 KNAEPEN JOZEF ALKEN 6 1 3 504901812 151254.0 1091,78
59 STAS RAYMOND WELLEN 10 8 6 515364411 151004.0 1090,70
60 BOUSSU LEON ALKEN 6 5 3 504920312 151303.0 1089,72
61 STAS RAYMOND WELLEN 10 3 7 513808910 151028.0 1089,69
62 MARTENS-MEERS BRUSTEM 12 1 5 508500711 150350.0 1086,60
63 NEVEN JEAN BRUSTEM 4 2 3 508571711 150446.0 1086,24
64 PIPELEERS GUY HOEPERTI 8 3 2 513853311 150712.0 1085,47
65 JASPERS NICO NEREM 2 1 467376 509872412 151047.0 1084,94
66 LINDEKENS JEAN TONGEREN 26 2 3 514698310 151103.1 1084,24
67 BOUSSU LEON ALKEN 6 2 4 504923712 151541.0 1083,13
68 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 9 2 6 508565511 150457.1 1082,96
69 LINDEKENS JEAN TONGEREN 26 10 4 509908712 151136.1 1082,86
70 PIPELEERS GUY HOEPERTI 8 5 3 513855211 150950.0 1078,82
71 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 9 3 7 505953612 150714.1 1077,17
72 ILSBROUX JOSEE ALKEN 5 4 3 505771612 151609.0 1076,96
73 NEVEN FRANK ULBEEK-W 7 1 5 510925712 151435.0 1075,99
74 MARTENS-MEERS BRUSTEM 12 7 6 505801012 150816.0 1075,35
75 RAMAKERS JOHNNY DIEPENBE 5 4 3 501818211 152304.0 1073,66
76 SCHOUBBEN JACQUES TONGEREN 4 1 2 504925011 151536.0 1073,62
77 THONNON RICHARD MAL - TO 3 3 468513 509914712 151710.0 1071,70
78 JASPERS NICO NEREM 2 2 2 509886112 151651.0 1069,88
79 NOELMANS HELLINX SCHALKHO 3 3 2 511951812 152212.0 1069,32
80 LINDEKENS JEAN TONGEREN 26 18 5 505266411 151724.0 1068,50
81 ILSBROUX JOSEE ALKEN 5 3 4 505773312 151947.0 1068,06
82 MARTENS-MEERS BRUSTEM 12 3 7 505800712 151139.0 1066,92
----------------------------------------------------------------------------
RECHT EN VREDE JESSEREN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 153 JAARSE LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 NEVEN FRANK ULBEEK-W 4 2 467609 513127313 143343.0 1187,68
2 ILSBROUX JOSEE ALKEN 5 1 469714 500997413 144310.0 1165,06
3 RAMAKERS JOHNNY DIEPENBE 7 1 475705 514160513 144832.0 1164,42
4 FOLLON MICHEL BORGLOON 4 2 465664 507882513 144139.0 1159,38
5 NOELMANS HELLINX SCHALKHO 3 1 472854 512963613 144936.0 1154,43
6 NOELMANS HELLINX SCHALKHO 3 2 2 512966513 144938.0 1154,33
7 MERCKEN J+M RIJKHOVE 14 1 473874 508602613 145608.0 1138,76
8 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 4 1 471146 508505513 145539.0 1133,52
9 ILSBROUX JOSEE ALKEN 5 5 2 500996913 145526.0 1130,66
10 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 9 6 469755 508914913 145925.0 1120,02
11 VOETS JEAN PIERRE GUIGOVEN 4 2 2 508501213 150115.0 1118,45
12 ILSBROUX JOSEE ALKEN 5 4 3 500994813 150352.0 1108,16
13 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 9 2 2 508905313 150411.0 1107,43
14 RAMAKERS JOHNNY DIEPENBE 7 4 2 505342513 151108.0 1103,38
15 LENAERS RIGO VLIERMAA 26 26 470221 508958713 150642.9 1101,96
16 JASPERS NICO NEREM 2 1 467376 510570813 150743.0 1092,72
17 LENAERS RIGO VLIERMAA 26 25 2 508953313 151051.9 1091,34
18 NOELMANS HELLINX SCHALKHO 3 3 3 512962013 151554.0 1084,78
19 MARTENS-MEERS BRUSTEM 11 2 460537 511706513 150616.0 1080,40
20 MARTENS-MEERS BRUSTEM 11 1 2 512264513 150721.0 1077,66
21 VANBRABANT PAUL BRUSTEM 3 2 460026 511724913 150840.0 1073,16
22 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 9 7 3 508913313 151802.0 1072,42
23 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 9 3 4 508912013 151833.0 1071,15
24 JASPERS NICO NEREM 2 2 2 510577913 151844.0 1065,28
25 SAMPERMANS YVES BORGLOON 3 2 465389 508568113 151654.0 1065,21
26 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMAA 9 1 5 508903313 152119.0 1064,44
27 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 28 467363 510550813 151923.1 1063,68
28 LENAERS RIGO VLIERMAA 26 16 3 510925513 152231.0 1062,61
29 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 30 2 510552713 152017.1 1061,50
30 SAMPERMANS YVES BORGLOON 3 1 2 508572313 151858.0 1060,19
31 NEVEN FRANK ULBEEK-W 4 1 2 513121813 152137.0 1058,86
32 RAMAKERS JOHNNY DIEPENBE 7 5 3 505341313 152934.0 1058,14
33 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 6 3 515431113 152202.1 1057,30
34 VANBRABANT PAUL BRUSTEM 3 1 2 511724613 151528.0 1056,40
35 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 16 4 510558113 152233.1 1056,06
36 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 10 5 510550213 152433.1 1051,31
37 LENAERS RIGO VLIERMAA 26 5 4 508956613 152743.0 1050,26
38 MERCKEN J+M RIJKHOVE 14 2 2 508605213 153130.0 1049,55
39 LENAERS RIGO VLIERMAA 26 2 5 510923313 152832.0 1048,35
40 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 2 6 510554313 152718.1 1044,85
41 SAMPERMANS YVES BORGLOON 3 3 3 508567213 152739.0 1039,63
42 COLLAS DAVY VLIERMAA 2 1 470108 508513513 153326.0 1036,77
43 MERCKEN J+M RIJKHOVE 14 3 3 508602813 154113.0 1027,44
44 LENAERS RIGO VLIERMAA 26 23 6 508955313 153900.0 1024,45
45 MARTENS-MEERS BRUSTEM 11 5 3 511705113 152956.0 1023,57
46 RAMAKERS JOHNNY DIEPENBE 7 2 4 505343013 154554.0 1021,05
47 MARTENS-MEERS BRUSTEM 11 11 4 511709513 153318.0 1015,97
48 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 19 7 510506013 154006.0 1015,79
49 MERCKEN J+M RIJKHOVE 14 8 4 508604213 154654.0 1014,94
50 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 1 8 515099813 154032.0 1014,83
51 LINDEKENS JEAN TONGEREN 37 5 9 510554913 154528.0 1004,07
----------------------------------------------------------------------------