KONINKLIJKE DUIVENBOND ZONHOVEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 373 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 5 484126 503545611 143536.0 1223,78
2 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 9 2 506156112 143952.0 1210,72
3 LESAGE JOZEF+STEFAN HOUTHALE 2 2 490769 508433212 144656.0 1206,02
4 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 20 3 503548811 144156.0 1204,49
5 HENRIX JOZEF ZONHOVEN 6 3 484120 500209911 144247.0 1201,94
6 VANDEBROEK LEON HEUSDEN 4 2 485757 504183911 144504.1 1199,20
7 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 6 4 506152212 144553.0 1192,77
8 BIELEN GODELIEVE ZONHOVEN 5 2 484407 501142212 144647.0 1190,82
9 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 23 5 503543411 144705.0 1189,26
10 BOSMANS RENE PEER 6 4 497245 508997412 145813.1 1188,96
11 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 19 6 503545411 144732.0 1187,94
12 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 1 1 487994 508469512 145207.0 1184,12
13 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 4 7 506157612 144853.0 1184,02
14 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 1 8 506150912 145021.0 1179,79
15 VANNIJLEN IVAN ZONHOVEN 4 2 484336 501254412 145127.0 1177,14
16 SCHEPERS GEERT ZOLDER 5 1 486790 506409811 145347.0 1176,44
17 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 8 9 503546711 145150.0 1175,54
18 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 12 10 506154612 145213.0 1174,45
19 BIELEN ROGER GENK 6 5 488664 510224311 145626.0 1173,45
20 BIELEN GODELIEVE ZONHOVEN 5 3 2 501141312 145337.0 1171,15
21 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENBE 3 1 477711 502790012 144831.0 1169,38
22 BIELEN ROGER GENK 6 1 2 510224411 145815.0 1168,35
23 HOYDONCKX MICHEL ZONHOVEN 2 1 483668 501213012 145406.0 1168,00
24 VAES MAURITS ZONHOVEN 4 2 485338 500257511 145628.0 1165,37
25 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 11 11 511118810 145549.0 1164,28
26 VANDEPUT IVAN ZONHOVEN 5 1 482689 501196610 145450.0 1163,57
27 HENRIX JOZEF ZONHOVEN 6 4 2 500209811 145640.0 1161,89
28 QUINTENS R+J LUMMEN 4 4 478181 502303811 145154.1 1160,91
29 AERTS JOZEF ZONHOVEN 3 3 483182 500281211 145814.0 1155,29
30 SCHEPERS GEERT ZOLDER 5 2 2 506410011 150125.0 1155,13
31 BIELEN ROGER GENK 6 4 3 500630310 150405.0 1152,28
32 OYEN JOS HECHTEL 8 1 496723 510470111 151153.0 1150,13
33 VERSTRAETEN-MYNY ZONHOVEN 12 8 484199 500368411 150117.0 1149,34
34 CLAES-NAKAJIMA ZOLDER 4 4 486371 506289411 150353.0 1147,42
35 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 3 12 506155912 150202.0 1147,13
36 VANDEPUT IVAN ZONHOVEN 5 5 2 501137512 150117.0 1145,76
37 BIELEN ROGER GENK 6 6 4 510227711 150634.0 1145,57
38 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 10 4 482676 502006911 150121.0 1145,55
39 VANNIJLEN IVAN ZONHOVEN 4 1 2 501255310 150251.0 1145,41
40 BOSMANS RENE PEER 6 2 2 507452711 151512.1 1142,56
41 BOSMANS RENE PEER 6 5 3 504636610 151536.1 1141,51
42 OYEN JOS HECHTEL 8 5 2 501965612 151513.0 1141,32
43 DEELKENS R+J+W OVERPELT 7 3 504452 512308812 152204.0 1141,12
44 BOSMANS RENE PEER 6 3 4 507456011 151631.1 1139,12
45 KONINX JAAK ZONHOVEN 2 2 482555 501204912 150353.0 1138,41
46 MOORS JAN ZONHOVEN 3 2 485640 511437910 150653.0 1137,64
47 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 13 13 517082310 150543.0 1137,20
48 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 18 14 516588311 150547.0 1137,02
49 BIELEN ROGER GENK 6 2 5 510228111 150951.0 1136,82
50 QUINTENS R+J LUMMEN 4 1 2 509663310 150102.1 1135,73
51 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 7 15 506157012 150646.0 1134,40
52 BIELEN GODELIEVE ZONHOVEN 5 4 3 500128511 150715.0 1133,78
53 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 10 3 2 516249910 150725.0 1129,29
54 LEENDERS GEORGES ZOLDER 2 1 487329 506308511 151253.0 1125,77
55 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 2 16 503541011 151010.0 1125,44
56 HAMAL BJARNI HEUSDEN- 2 1 484149 515573812 151020.0 1125,06
57 VANNIJLEN IVAN ZONHOVEN 4 3 3 501016912 151051.0 1124,14
58 VANDEPUT IVAN ZONHOVEN 5 2 3 500326811 150943.0 1123,27
59 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 10 7 3 500641212 151023.0 1121,50
60 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 11 4 485083 510386812 151257.0 1120,41
61 BIELEN ROGER GENK 6 3 6 510372911 151613.0 1120,23
62 HOYDONCKX MICHEL ZONHOVEN 2 2 2 501169610 151204.0 1119,43
63 VAES MAURITS ZONHOVEN 4 1 2 501076312 151344.0 1118,98
64 HERMANS ALFONS ZONHOVEN 5 3 483824 500427511 151225.0 1118,88
65 DELLO-PETERS MUNSTERB 6 1 481533 516911311 151027.9 1118,63
66 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 10 5 4 500631112 151131.0 1118,56
67 HAMAL DANY KOERSEL 2 1 488833 512768910 151730.0 1117,33
68 WOUTERS RAYMOND ZONHOVEN 1 1 484407 500302011 151403.0 1116,02
69 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 10 2 5 500643112 151252.0 1115,07
70 QUINTENS R+J LUMMEN 4 2 3 509662710 150853.1 1114,94
71 DELLO-PETERS MUNSTERB 6 5 2 504232212 151255.9 1112,26
72 VAES ANDRE ZONHOVEN 2 2 484754 500149711 151603.0 1111,69
73 GORIS BENNY LUMMEN 7 2 480872 500660412 151250.0 1110,99
74 MOORS JAN ZONHOVEN 3 3 2 501121110 151801.0 1108,72
75 SCHEPERS GEERT ZOLDER 5 5 3 506403311 151937.0 1107,31
76 BAMMENS MAURICE ZONHOVEN 2 2 483159 501038910 151628.0 1106,98
77 VANNIJLEN IVAN ZONHOVEN 4 4 4 501016412 151742.0 1106,55
78 THEUNIS ROGER KOERSEL 4 3 487579 510289112 152043.0 1106,33
79 GORIS BENNY LUMMEN 7 7 2 502134311 151448.0 1105,96
80 VERSTRAETEN-MYNY ZONHOVEN 12 2 2 5114569 9 151754.0 1105,73
81 OYEN JOS HECHTEL 8 7 3 501967912 153002.0 1103,75
82 VAES MAURITS ZONHOVEN 4 3 3 501076912 152002.0 1102,96
83 VANDECRUYS GEORGES ZONHOVEN 2 2 483185 501378112 151809.0 1102,78
84 THEUNIS ROGER KOERSEL 4 1 2 512965411 152215.0 1102,50
85 OYEN JOS HECHTEL 8 3 4 515384812 153155.0 1099,15
86 BIELEN GODELIEVE ZONHOVEN 5 5 4 501215611 152054.0 1098,68
87 DEELKENS R+J+W OVERPELT 7 4 2 512307312 154008.0 1096,32
88 KONINX JAAK ZONHOVEN 2 1 2 501206012 152047.0 1094,77
89 STESMANS EDMOND HELCHTER 3 1 493036 514310712 153124.9 1092,20
90 REGGERS ALFRED DILSEN 23 13 499961 5091038 8 153747.0 1092,13
91 HERMANS ALFONS ZONHOVEN 5 1 2 501167712 152336.0 1090,68
92 HENRIX JOZEF ZONHOVEN 6 5 3 515717811 152432.0 1089,05
93 OYEN JOS HECHTEL 8 4 5 510475511 153635.0 1087,91
94 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 24 16 17 506160012 152502.0 1087,84
----------------------------------------------------------------------------
KONINKLIJKE DUIVENBOND ZONHOVEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 230 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 19 484126 506427413 144105.0 1207,05
2 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 16 2 514668113 144148.0 1204,89
3 DRIJVERS RENE STOKROOI 14 4 479083 509789013 144102.3 1194,61
4 GORIS BENNY LUMMEN 9 3 480872 500405913 144243.0 1194,07
5 GORIS BENNY LUMMEN 9 5 2 500404413 145015.0 1172,14
6 MOORS JAN ZONHOVEN 4 4 485640 501608113 145423.0 1171,96
7 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 11 3 506424113 145335.0 1170,56
8 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 4 3 487994 508126113 145740.0 1168,38
9 CLAES-NAKAJIMA ZOLDER 4 1 486371 508023813 145640.0 1167,29
10 VAES MAURITS ZONHOVEN 2 1 485338 501743013 145551.0 1167,10
11 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 17 4 506428013 145449.0 1167,08
12 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 2 5 506420513 145501.0 1166,52
13 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 4 4 2 508125813 145919.0 1163,78
14 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 4 1 3 508130913 150013.0 1161,29
15 QUINTENS R+J LUMMEN 18 2 478181 500032513 145155.1 1160,86
16 VANNIJLEN IVAN ZONHOVEN 4 3 484336 501501213 145717.0 1160,69
17 HAMAL BJARNI HEUSDEN- 4 1 484149 602008213 145724.0 1159,92
18 QUINTENS R+J LUMMEN 18 3 2 500036013 145215.1 1159,92
19 QUINTENS R+J LUMMEN 18 13 3 500033713 145233.1 1159,08
20 BECKERS BONI MELDERT 8 4 478897 502671913 145327.6 1158,27
21 HERMANS ALFONS ZONHOVEN 5 2 483824 501813813 145842.0 1155,54
22 QUINTENS R+J LUMMEN 18 8 4 500033313 145404.1 1154,84
23 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 6 6 506429713 145918.0 1154,61
24 HERMANS ALFONS ZONHOVEN 5 3 2 501810613 145923.0 1153,66
25 KONINX JAAK ZONHOVEN 8 1 482555 501721513 145846.0 1152,32
26 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 18 7 506426613 150022.0 1151,68
27 QUINTENS R+J LUMMEN 18 11 5 500038313 145810.1 1143,51
28 VANDECRUYS GEORGES ZONHOVEN 2 1 483185 501809513 150448.0 1137,44
29 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 8 8 506425813 150543.0 1137,20
30 VANNIJLEN IVAN ZONHOVEN 4 2 2 501505613 150655.0 1134,50
31 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 5 9 506423413 150713.0 1133,21
32 HERMANS ALFONS ZONHOVEN 5 1 3 501814113 150658.0 1133,17
33 BIELEN GODELIEVE ZONHOVEN 2 1 484407 501697213 150835.0 1130,25
34 BECKERS BONI MELDERT 8 1 2 502674013 150412.6 1128,91
35 GORIS BENNY LUMMEN 9 4 3 500413513 150740.0 1124,41
36 LEENDERS GEORGES ZOLDER 4 4 487329 508188913 151331.0 1124,13
37 JEURISSEN J+R GENK 18 13 482899 501656013 151034.0 1121,54
38 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 3 10 506422413 151310.0 1117,64
39 VAES MAURITS ZONHOVEN 2 2 2 501809713 151418.0 1117,52
40 QUINTENS R+J LUMMEN 18 6 6 500033213 150757.1 1117,37
41 CALATABIANO GIUSEPPE ZONHOVEN 5 1 484954 501846513 151420.0 1116,55
42 MOORS JAN ZONHOVEN 4 1 2 501608413 151514.0 1115,82
43 DEELKENS R+J+W OVERPELT 3 1 504452 504454413 153233.0 1114,69
44 LEENDERS GEORGES ZOLDER 4 1 2 508189613 151802.0 1112,54
45 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 4 2 4 508229513 151841.0 1112,41
46 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 22 11 506420313 151521.0 1112,04
47 KONINX JAAK ZONHOVEN 8 3 2 501724013 151436.0 1110,34
48 HAMAL BJARNI HEUSDEN- 4 2 2 508714513 151712.0 1107,39
49 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 2 2 482676 500273513 151611.0 1106,59
50 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 2 1 498735 513029513 153111.0 1105,39
51 KONINX JAAK ZONHOVEN 8 8 3 501725613 151730.0 1102,98
52 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 10 12 506422613 151858.0 1102,88
53 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 12 13 506425313 151937.0 1101,25
54 MOORS JAN ZONHOVEN 4 3 3 501610013 152101.0 1101,18
55 QUINTENS R+J LUMMEN 18 5 7 500032813 151615.1 1096,11
56 EVENS JEAN PEER 4 1 497308 504139013 153413.0 1094,87
57 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 23 23 14 506421613 152217.0 1094,61
58 'T JOLIJN ERIC HASSELT 7 6 483070 501668813 152125.1 1094,36
----------------------------------------------------------------------------