GISTEL-STEENBRUGGE GISTEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 751 OUDE LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE 4 1 461835 316615912 142932.0 1185,61
2 DE PROL FILIP OEDELEM 8 2 456646 302532011 143045.0 1168,64
3 PARIDAEN FRANK SIJSELE 4 2 461824 307463212 144033.0 1152,97
4 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 5 442260 312224212 142426.1 1150,42
5 VAN HOECKE LUC OEDELEM 10 5 458460 3103585 9 143940.1 1147,10
6 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 4 2 312223112 142538.1 1146,84
7 DECHERF GILBERT BREDENE 12 8 461924 303083212 144322.1 1145,17
8 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME 10 3 463945 304503912 144512.0 1144,98
9 MOYAERT CAMIEL. KNOKKE - 12 7 473700 300360312 145347.1 1144,80
10 VAN HOECKE LUC OEDELEM 10 7 2 310426711 144242.1 1138,46
11 MOYAERT CAMIEL. KNOKKE - 12 2 2 300363212 145613.1 1138,10
12 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 2 3 312344610 143050.1 1131,58
13 VAN HOECKE LUC OEDELEM 10 4 3 310423511 144513.1 1131,39
14 VAN POUCKE BENNY SIJSELE 4 3 462333 307301712 144904.9 1130,17
15 MOYAERT CAMIEL. KNOKKE - 12 11 3 300361412 145957.1 1127,99
16 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 6 455436 300581112 144345.9 1127,97
17 DEPOORTER H.-MOELAERT SINT-JOR 6 1 454600 300503612 144323.1 1126,96
18 VAN HOECKE LUC OEDELEM 10 2 4 303231210 144706.1 1126,16
19 VANDERMAES GERMAIN BRUGGE 6 3 462333 304769612 145032.8 1126,14
20 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 7 1 474879 311373510 150217.0 1124,55
21 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE 4 4 2 307446512 145053.0 1124,01
22 CISLARU MARIUS BEERNEM 3 2 454604 315876412 144434.1 1123,68
23 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 12 2 449932 304617512 144030.0 1123,43
24 DECHERF GILBERT BREDENE 12 1 2 315969212 145117.1 1123,12
25 GANTOIS RIK SINT-JOR 2 1 454907 310397611 144517.0 1122,44
26 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 22 22 475166 300209612 150328.0 1122,09
27 MOYAERT CAMIEL. KNOKKE - 12 1 4 314994511 150247.1 1120,43
28 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 4 443911 303048711 143611.9 1120,43
29 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 17 457692 300538912 144841.1 1119,91
30 MATTHEEUWS MAURICE ST-KRUIS 2 1 460944 304408112 145136.0 1119,88
31 MOYAERT CAMIEL. KNOKKE - 12 5 5 300361512 150323.1 1118,84
32 NOBUS LEON & JAN HEIST 7 7 475869 304783212 150521.0 1118,77
33 BRUNEEL-VERHAEGHE RUDDERVO 6 3 447051 301652212 143958.9 1117,68
34 VINCKE LUC BEERNEM 4 2 455513 300490312 144735.0 1117,59
35 PARIDAEN FRANK SIJSELE 4 3 2 308707311 145321.0 1117,27
36 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE 4 2 3 308591711 145348.0 1116,08
37 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME 10 1 2 304507812 145555.0 1115,48
38 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 1 2 317690810 145020.1 1115,41
39 TRAEN MAURICE SINT-JOR 11 1 454449 300696512 144743.0 1114,62
40 DE PROL FILIP OEDELEM 8 6 2 302523911 144947.0 1114,36
41 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM O 11 5 454327 308327312 144742.9 1114,33
42 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 27 451354 316765311 144544.0 1112,44
43 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE 4 3 4 307443212 145524.0 1111,78
44 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 14 4 303362211 143801.1 1111,15
45 TRAEN MAURICE SINT-JOR 11 4 2 300540212 144902.0 1111,03
46 DE COCK-ACKX K KNOKKE- 4 1 475577 300252512 150900.0 1108,57
47 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 12 5 2 315823110 144604.0 1108,02
48 DE BUCK-BAELE ASSEBROE 6 4 460548 304431712 145547.9 1107,62
49 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME 10 5 3 302805911 145857.0 1107,40
50 DE PROL FILIP OEDELEM 8 5 3 302523311 145237.0 1106,71
51 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM O 11 7 2 307437210 145043.9 1106,14
52 DE BUCK-BAELE ASSEBROE 6 3 2 304431812 145652.9 1104,75
53 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 34 472787 302884711 150830.0 1103,35
54 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 3 2 302803711 144226.9 1103,03
55 DE BUCK-BAELE ASSEBROE 6 6 3 316924311 145744.9 1102,45
56 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 6 457724 300473112 145518.0 1102,15
57 NOBUS LEON & JAN HEIST 7 6 2 304780812 151152.0 1101,89
58 VERLA LUC KNOKKE-H 2 1 473971 300276312 151015.0 1101,62
59 BODDAERT W-M-J-F OOSTKAMP 12 1 457754 304554912 145543.0 1101,12
60 VAN POUCKE BENNY SIJSELE 4 4 2 307300712 145952.9 1101,10
61 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 5 2 300583512 145342.9 1100,84
62 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 29 2 317027012 145049.0 1098,68
63 PARIDAEN FRANK SIJSELE 4 1 3 307464212 150028.0 1098,36
64 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 40 2 304795112 151028.0 1098,31
65 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 10 3 303253710 145700.1 1097,58
66 NAUWELAERTS TOON OEDELEM 8 1 457509 308761411 145712.0 1096,62
67 TRAEN MAURICE SINT-JOR 11 7 3 300541812 145425.0 1096,60
68 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 7 4 2 314980711 151312.0 1096,21
69 MESTDAGH ANDRE BRUGGE 3 6 3 461289 310156910 150057.0 1095,83
70 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 8 2 303284410 145803.0 1094,90
71 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 11 3 303275010 145805.0 1094,82
72 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 1 5 312345210 144401.1 1094,65
73 TRAEN MAURICE SINT-JOR 11 3 4 300541612 145510.0 1094,62
74 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 1 4 430061811 145820.0 1094,16
75 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 6 6 303362511 144421.1 1093,75
76 ROTSAERT ROBERT ASSEBROE 5 1 460714 3047510 9 150119.9 1093,47
77 JACOBS WALTER OOSTENDE 5 1 459635 304042411 150038.1 1092,72
78 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 2 5 310441311 145857.0 1092,55
79 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 15 3 315882512 145311.0 1092,38
80 STAELENS PATRICK SIJSELE- 10 2 462223 316616111 150322.0 1091,78
81 MOYAERT CAMIEL. KNOKKE - 12 8 6 300363812 151407.1 1091,18
82 BODDAERT W-M-J-F OOSTKAMP 12 2 2 302726111 145934.0 1091,02
83 BRUNEEL-VERHAEGHE RUDDERVO 6 1 2 305141011 145000.9 1090,33
84 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 3 7 312222312 144539.1 1090,25
85 DECOCK MICHEL BRUGGE 8 2 462042 304760912 150351.0 1090,11
86 MOYAERT CAMIEL. KNOKKE - 12 6 7 300362312 151433.1 1090,09
87 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 7 3 300632110 144716.9 1089,94
88 DESERRANNO ROMAIN BRUGGE 3 6 1 462567 302694711 150435.0 1089,46
89 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME 10 4 4 302804611 150601.0 1089,03
90 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 3 6 317788810 150025.0 1088,74
91 BRUNEEL-VERHAEGHE RUDDERVO 6 4 3 301651312 145100.9 1087,68
92 STUL ETIENNE DAMME - 6 2 464277 307451012 150723.0 1086,32
93 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 26 4 3177825 9 145544.0 1085,68
94 VAN POUCKE BENNY SIJSELE 4 2 3 307440512 150551.9 1085,63
95 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 16 7 300479312 150139.0 1085,55
96 NAUWELAERTS TOON OEDELEM 8 4 2 308762511 150143.0 1084,87
97 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM O 11 9 3 315027910 145853.9 1084,58
98 ONDERDONCK GEORGES DAMME 10 1 465082 302671811 150900.0 1084,11
99 STAELENS MARNIX. BRUGGE 3 7 3 464518 304540012 150857.9 1082,88
100 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 12 1 3 304613112 145532.0 1082,78
101 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 14 4 300536712 150249.1 1082,48
102 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 83 3 3147204 9 151705.0 1081,69
103 REUBENS HENDRICK SIJSELE 3 3 461661 309968811 150658.0 1081,26
104 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 24 5 315890212 145731.0 1081,04
105 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 33 6 315881512 145753.0 1080,10
106 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME 10 2 5 304507912 150941.0 1079,74
107 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 1 3 303312110 150153.9 1079,49
108 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 6 4 303045411 145208.9 1077,07
109 STAELENS MARNIX. BRUGGE 3 7 7 2 304529112 151119.9 1076,94
110 RESO PATRICK OOSTKAMP 1 1 454742 305826612 150219.1 1076,78
111 MOYAERT CAMIEL. KNOKKE - 12 4 8 300360112 152003.1 1076,46
112 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 34 7 316769211 145926.0 1076,10
113 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 5 8 3185954 8 150005.0 1074,44
114 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 7 4 304792512 152003.0 1074,39
115 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM O 11 2 4 308326012 150306.9 1073,77
116 STAELENS PATRICK SIJSELE- 10 1 2 308768411 151028.0 1073,77
117 DECHERF GILBERT BREDENE 12 4 3 306681111 151018.1 1073,49
118 STAELENS PATRICK SIJSELE- 10 9 3 316616712 151036.0 1073,44
119 NOBUS LEON & JAN HEIST 7 2 3 304784012 152320.0 1073,39
120 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 7 3 3 300297312 152240.0 1072,77
121 STAELENS MARNIX. BRUGGE 3 7 5 3 302519311 151305.9 1072,55
122 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 2 5 300318712 152056.0 1072,24
123 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 43 27 458196 302858312 150725.0 1072,01
124 DECHERF GILBERT BREDENE 12 9 4 303081012 151122.1 1070,83
125 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 1 9 317260710 150135.0 1070,62
126 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 8 5 303255010 150738.1 1070,29
127 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 5 6 314905811 152220.0 1068,85
128 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 2 10 316761911 150224.0 1068,55
129 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 99 7 300322612 152231.0 1068,40
130 DECHERF GILBERT BREDENE 12 6 5 3128705 8 151242.1 1067,53
131 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 21 8 302881511 152305.0 1067,04
132 VINCKE LUC BEERNEM 4 1 2 300499112 150654.0 1067,03
133 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 32 11 3177704 9 150313.0 1066,48
134 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 85 9 316921912 152326.0 1066,20
135 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 17 10 304798312 152339.0 1065,68
136 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120111 11 300306612 152406.0 1064,60
137 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 10 8 303363911 145526.1 1064,57
138 TRAEN MAURICE SINT-JOR 11 11 5 300541112 150657.0 1064,41
139 NOBUS LEON & JAN HEIST 7 3 4 300345012 152711.0 1064,15
140 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 43 12 314901211 152423.0 1063,92
141 JACOBS WALTER OOSTENDE 5 3 2 315719010 151202.1 1063,88
142 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 80 13 314903011 152425.0 1063,84
143 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 72 14 3154038 8 152427.0 1063,76
144 DE PROL FILIP OEDELEM 8 3 4 304633712 150918.0 1063,70
145 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 3 6 3105968 9 151024.1 1063,41
146 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120108 15 300310312 152448.0 1062,92
147 DECOCK MICHEL BRUGGE 8 5 2 302665711 151442.0 1062,90
148 STUL ETIENNE DAMME - 6 4 2 307450912 151651.0 1062,78
149 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 63 16 302882811 152455.0 1062,64
150 VAN POUCKE BENNY SIJSELE 4 1 4 307302712 151509.9 1062,43
151 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 2 5 3032738 9 145751.9 1062,33
152 NOBUS LEON & JAN HEIST 7 5 5 304782212 152811.0 1061,77
153 NOBUS LEON & JAN HEIST 7 1 6 304784212 152812.0 1061,73
154 VERCRUYSSE ERIC BRUGGE 2 4 2 458179 309583511 151152.9 1060,89
155 ANDRIES JEAN PIERRE ST MICHI 3 1 458654 305300711 151227.0 1060,59
156 CROMBEZ LAURENT NIEUWMUN 50 24 467970 302910112 152116.0 1060,52
157 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 3 17 3186402 8 152603.0 1059,94
158 VERCOUTTER LUDO. BRUGGE 11 2 464319 308615511 151805.0 1059,89
159 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 12 11 4 3045275 9 150443.0 1059,37
160 DEWILDE FREDDY BRUGGE 2 2 458852 302676711 151323.0 1058,77
161 ROTSAERT ROBERT ASSEBROE 5 2 2 3017304 8 151524.9 1058,10
162 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 16 12 317254510 150634.5 1058,09
163 TRAEN MAURICE SINT-JOR 11 5 6 300541512 150932.0 1058,01
164 VANDERMAES GERMAIN BRUGGE 6 1 2 304727312 151705.9 1057,73
165 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 2 4 310370811 151038.9 1057,56
166 JACOBS WALTER OOSTENDE 5 2 3 312465012 151450.1 1057,03
167 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 6 7 303255610 151301.1 1056,98
168 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 25 18 315000811 152722.0 1056,82
169 CROMBEZ LAURENT NIEUWMUN 50 40 2 302916512 152255.0 1056,56
170 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 19 13 315883212 150712.5 1056,52
171 DE PROL FILIP OEDELEM 8 7 5 302537311 151214.0 1056,48
172 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120119 19 317606111 152736.0 1056,27
173 VERCRUYSSE ERIC BRUGGE 2 4 4 2 314846910 151353.9 1055,96
174 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 12 7 5 3045220 9 150614.0 1055,60
175 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 15 8 300532912 151343.1 1055,27
176 VAN HOECKE LUC OEDELEM 10 8 5 3103615 9 151454.1 1054,17
177 JACOBS WALTER OOSTENDE 5 5 4 304043011 151607.1 1053,92
178 NOBUS LEON & JAN HEIST 7 4 7 300344912 153143.0 1053,47
179 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 31 14 316758511 150833.6 1053,19
180 DECHERF GILBERT BREDENE 12 5 6 316351211 151926.1 1051,18
181 VAN HOECKE LUC OEDELEM 10 9 6 615535710 151610.1 1051,11
182 VANDEPOELE JOSE LEKE DIK 9 8 446396 307915511 150505.0 1050,14
183 MAES EDDY ZWEVEZEL 14 8 9 312224612 150141.1 1048,79
184 ONDERDONCK GEORGES DAMME 10 5 2 302670711 152347.0 1047,99
185 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 8 15 3177839 9 151045.7 1047,80
186 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 24 20 311420510 153122.0 1047,46
187 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 94 21 300300912 153132.0 1047,07
188 MESTDAGH ANDRE BRUGGE 3 6 1 2 3019233 8 152034.0 1047,04
189 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 11 22 316921612 153138.0 1046,84
190 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 43 4 2 317627110 151748.0 1046,59
191 STAELENS MARNIX. BRUGGE 3 7 1 4 317573810 152404.9 1046,02
192 VANDERMAES GERMAIN BRUGGE 6 2 3 304726912 152159.9 1046,01
193 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 9 8 303274810 151747.0 1045,55
194 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 44 23 304797512 153225.0 1045,03
195 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 13 24 300301212 153226.0 1044,99
196 CROMBEZ LAURENT NIEUWMUN 50 27 3 316351512 152754.0 1044,81
197 LAPIN ROMAIN ZUIENKER 4 1 466224 310094312 152614.9 1044,76
198 BRUNEEL-VERHAEGHE RUDDERVO 6 5 4 301652512 150759.9 1044,52
199 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 1 6 3048497 8 150546.9 1042,58
200 DECHERF GILBERT BREDENE 12 11 7 303082512 152304.1 1042,56
201 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 78 25 311408310 153334.0 1042,38
202 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 36 26 311417810 153342.0 1042,07
203 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 22 4 2 300200512 153602.0 1041,95
204 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 25 16 315881112 151313.9 1041,83
205 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 14 17 315881212 151403.9 1039,83
206 NAUWELAERTS TOON OEDELEM 8 2 3 300637112 152002.0 1039,71
207 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 95 27 300307912 153445.0 1039,66
208 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 35 18 315892812 151419.9 1039,19
209 TRAEN MAURICE SINT-JOR 11 9 7 316700512 151719.0 1039,18
210 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 5 9 425441812 152028.0 1039,18
211 JACOBS WALTER OOSTENDE 5 4 5 315719910 152227.1 1038,84
212 MEERSCHAERT KOEN MOERKERK 13 2 468111 300511112 153038.0 1038,78
213 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 7 2 4 302581711 153724.0 1038,21
214 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 69 28 314911111 153525.0 1038,14
215 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 28 19 317281810 151450.9 1037,96
216 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 54 29 314799911 153549.0 1037,23
217 DEVOOGHT GASTON & DAN VLISSEGE 28 28 466882 3000235 8 153011.0 1037,09
218 VINCKE LUC BEERNEM 4 4 3 300496312 151915.0 1037,02
219 WITTEVRONGEL DANIEL SINT-JOR 12 10 453877 310474411 151747.9 1036,73
220 MEERSCHAERT KOEN MOERKERK 13 4 2 300512812 153136.0 1036,56
221 DE BUCK-BAELE ASSEBROE 6 1 4 310111610 152421.9 1036,42
222 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 30 20 315887412 151537.0 1036,13
223 DESERRANNO ROMAIN BRUGGE 3 6 2 2 302692811 152631.0 1035,95
224 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 3 5 300580812 151941.9 1035,79
225 DEPOORTER H.-MOELAERT SINT-JOR 6 5 2 3151268 8 151857.1 1035,65
226 HELLEBUYCK JOHNY WINGENE 5 1 446595 314556512 151134.0 1034,82
227 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120115 30 300320612 153703.0 1034,43
228 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 12 3 6 3045321 9 151503.0 1034,21
229 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 21 21 326763311 151642.0 1033,56
230 VAN HOECKE LUC OEDELEM 10 1 7 303229810 152339.1 1033,38
231 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120106 31 314900111 153739.0 1033,08
232 MEERSCHAERT KOEN MOERKERK 13 5 3 315317311 153308.0 1033,05
233 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 37 32 3194933 8 153755.0 1032,47
234 PEIREN NOEL ZEDELGEM 35 20 22 315887512 151720.1 1032,06
235 VALCKE ANTOON OEDELEM 18 2 9 3105966 9 152345.1 1031,41
236 CROMBEZ LAURENT NIEUWMUN 50 39 4 302913212 153408.0 1030,47
237 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 43 9 3 306613311 152453.0 1029,92
238 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 8 7 300631810 151102.9 1029,84
239 CROMBEZ LAURENT NIEUWMUN 50 47 5 317087110 153436.0 1029,41
240 DEVOOGHT GASTON & DAN VLISSEGE 28 14 2 315504511 153345.0 1028,94
241 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 89 33 300303312 153930.0 1028,92
242 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 51 34 314799811 153932.0 1028,84
243 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 17 14 10 300479412 152454.0 1028,82
244 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 43 5 4 317624410 152529.0 1028,54
245 TRAEN MAURICE SINT-JOR 11 2 8 300542612 152157.0 1028,28
246 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120 4 35 3147061 9 153952.0 1028,10
247 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE120117 36 300317412 153954.0 1028,02
248 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 12 8 7 302717111 151752.0 1027,55
249 DESERRANNO ROMAIN BRUGGE 3 6 3 3 310212910 153021.0 1027,13
250 ONDERDONCK GEORGES DAMME 10 6 3 304679712 153253.0 1026,94
----------------------------------------------------------------------------
GISTEL-STEENBRUGGE GISTEL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 671 JAARSE LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 9 475166 309601213 145346.0 1148,39
2 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 28 2 309600213 145435.0 1146,13
3 MAES ANDY WINGENE 6 4 446066 302854013 142945.0 1144,49
4 LANNOO-BALLEGEER MOERKERK 7 4 467716 309556213 144858.1 1143,65
5 STAELENS PATRICK SIJSELE- 25 1 462223 309383413 144628.0 1137,17
6 CARRETTE JOHNY - KRIS OOSTKAMP 2 1 455471 302133513 144038.0 1136,88
7 DE PROL FILIP OEDELEM 18 5 456646 302088713 144150.0 1136,41
8 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 10 3 309602513 145816.0 1136,04
9 DE BUCK-BAELE ASSEBROE 5 2 460548 302202213 144629.9 1132,96
10 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 29 4 309621813 150059.0 1128,70
11 DE COCK-ACKX K KNOKKE- 12 5 475577 309698713 150141.0 1127,81
12 VAN HOECKE LUC OEDELEM 11 3 458460 306006513 144658.1 1126,52
13 GANTOIS RIK SINT-JOR 2 1 454907 306131713 144350.0 1126,47
14 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 47 5 309606713 150151.0 1126,39
15 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 6 6 309604713 150155.0 1126,21
16 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 2 454604 306143013 144341.1 1126,14
17 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 19 6 474879 309683913 150208.0 1124,95
18 DECHERF GILBERT BREDENE 12 8 461924 303088213 145057.1 1124,03
19 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 16 2 305995313 144440.1 1123,40
20 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 19 3 2 309773313 150253.0 1122,96
21 VERCOUTTER LUDO. BRUGGE 13 2 464319 309474213 145335.0 1122,67
22 VAN POUCKE BENNY SIJSELE 3 1 462333 309400613 145212.9 1121,58
23 DE PROL FILIP OEDELEM 18 1 2 302089813 144711.0 1121,48
24 LANNOO-BALLEGEER MOERKERK 7 3 2 309552213 145721.1 1120,68
25 VAN HOECKE LUC OEDELEM 11 2 2 312395613 144907.1 1120,60
26 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 3 455436 306137313 144641.9 1119,84
27 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 21 3 305941213 144609.1 1119,30
28 BRUNEEL-VERHAEGHE RUDDERVO 11 9 447051 301485213 143925.9 1119,22
29 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME 14 13 463945 302323713 145432.0 1119,20
30 STAELENS PATRICK SIJSELE- 25 9 2 309578113 145301.0 1119,14
31 CASTELYN PETER ZWEVEZEL 10 4 443911 300664413 143646.9 1118,78
32 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 81 7 309619513 150452.0 1118,39
33 STAELENS PATRICK SIJSELE- 25 24 3 309592713 145332.0 1117,74
34 DE BUCK-BAELE ASSEBROE 5 1 2 302202713 145312.9 1114,55
35 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE 53 3 472787 309702713 150439.0 1113,36
36 STAELENS PATRICK SIJSELE- 25 4 4 309374813 145558.0 1111,20
37 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 19 19 3 309683813 150733.0 1110,70
38 ROTSAERT ROBERT ASSEBROE 7 2 460714 302316313 145536.9 1108,51
39 DECHERF GILBERT BREDENE 12 5 2 306527513 145703.1 1107,59
40 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 12 4 315104013 145042.1 1106,90
41 MEERSCHAERT KOEN MOERKERK 23 7 468111 306029813 150301.0 1106,60
42 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 26 8 309626513 150935.0 1106,11
43 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 32 9 309611513 150940.0 1105,89
44 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 2 2 306138513 145153.9 1105,70
45 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 19 5 315387613 145113.1 1105,51
46 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE 53 2 2 309701113 150758.0 1104,73
47 DE PROL FILIP OEDELEM 18 14 3 302088013 145332.0 1104,25
48 DE CLERCQ FRANK HEIST 6 4 470803 309800913 150638.0 1103,53
49 LANSZWEERT RENE BRUGGE 3 4 3 462486 302293713 145911.9 1103,26
50 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE 4 4 461835 309575913 145840.0 1103,11
51 DECHERF GILBERT BREDENE 12 3 3 306526213 145853.1 1102,75
52 BRUNEEL-VERHAEGHE RUDDERVO 11 2 2 301485013 144541.9 1101,93
53 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 7 6 315103413 145246.1 1101,35
54 MORTIER JOOST OEDELEM 6 4 457880 310259313 145549.9 1101,12
55 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 1 3 306135913 145348.9 1100,58
56 STAELENS PATRICK SIJSELE- 25 21 5 309389213 150006.0 1100,27
57 STAELENS PATRICK SIJSELE- 25 8 6 309388713 150017.0 1099,79
58 DESERRANNO ROMAIN BRUGGE 3 16 4 462567 302215113 150036.0 1099,78
59 MAES ANDY WINGENE 6 3 2 304151813 144539.0 1099,63
60 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 26 7 306140513 145356.1 1098,25
61 LAPIN ROMAIN ZUIENKER 8 2 466224 313170913 150444.9 1097,65
62 STAELENS PATRICK SIJSELE- 25 18 7 309389613 150107.0 1097,61
63 MORTIER HENDRIK ST.KRUIS 19 2 461339 302305513 150102.0 1095,73
64 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE 53 5 3 309703513 151138.0 1095,34
65 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 3 8 306142813 145503.1 1095,29
66 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 5 9 315106713 145508.1 1095,08
67 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 30 10 309619813 151400.0 1094,85
68 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - 83 77 11 309621513 151407.0 1094,56
69 CISLARU MARIUS BEERNEM 28 20 10 315387713 145531.1 1094,06
70 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE 53 11 4 309732913 151211.0 1093,95
71 MAES ANDY WINGENE 6 2 3 302851013 144751.0 1093,70
