UNION WALLONNE RAMILLIES Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 525 VIEUX LOSTIJD/LACHER : 08.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 1 440596 150775211 14.00109 1223.26
2 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 4 2 150778511 14.00179 1222.86
3 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 19 458480 218628711 14.16170 1218.44
4 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 2 3 150013512 14.02009 1217.07
5 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 11 2 217712712 14.18040 1212.70
6 MOTTON FREDERIK TIENEN 3 3 452859 206114811 14.14151 1210.04
7 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 27 3 203012512 14.20270 1205.10
8 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 1 453820 216515211 14.16360 1205.05
9 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 9 4 218624611 14.22330 1198.48
10 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 2 5 218613611 14.22400 1198.12
11 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 1 6 219289710 14.23080 1196.66
12 MASSART VICTOR LINTER 4 2 458072 206309011 14.23011 1195.95
13 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 4 7 217705812 14.23230 1195.88
14 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 4 429193 800697612 13.58559 1195.75
15 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 2 2 216516111 14.20050 1194.00
16 JONCKERS J & Y LINTER 12 6 459617 203015212 14.25110 1193.24
17 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 2 425889 150301712 13.58310 1187.92
18 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 23 8 217711412 14.26060 1187.46
19 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 28 9 217723312 14.26120 1187.16
20 JONCKERS J & Y LINTER 12 2 2 206070911 14.27440 1185.39
21 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 16 10 217712512 14.27590 1181.70
22 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 6 2 801643812 14.03319 1180.62
23 JONCKERS J & Y LINTER 12 8 3 206078711 14.29350 1179.77
24 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 26 11 203013612 14.29200 1177.60
25 MOTTON FREDERIK TIENEN 3 2 2 208671912 14.25201 1175.23
26 PARIJS DANIEL OTTENBU 5 1 437554 212396312 14.12360 1174.33
27 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 10 4 150007312 14.15139 1174.20
28 COLLIN JOS WILLEBR 7 2 450689 217387012 14.24000 1173.67
29 LEMASSON BEN OVERIJS 8 1 436956 152477511 14.12200 1173.56
30 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 13 3 800672612 14.06209 1171.54
31 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 7 5 150015612 14.16139 1171.08
32 JACQUES LAURENT CHAUMON 3 1 433445 151560010 14.10160 1170.63
33 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 5 3 211362112 14.28130 1168.99
34 MASSART VICTOR LINTER 4 4 2 218351612 14.31521 1168.94
35 COLLIN JOS WILLEBR 7 7 2 217386912 14.25410 1168.55
36 GLIBERT MICHEL BIERGES 7 1 432620 151440210 14.10150 1168.45
37 ROCH ROBERT GREZ DO 12 1 439347 150808412 14.16440 1166.20
38 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 22 4 100664211 14.08339 1164.50
39 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 37 12 220437111 14.33560 1163.85
40 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 30 13 218624111 14.34040 1163.46
41 JONCKERS J & Y LINTER 12 12 4 206077811 14.35040 1163.39
42 ROCH ROBERT GREZ DO 12 3 2 150388911 14.17420 1163.22
43 LEMASSON BEN OVERIJS 8 2 2 213191711 14.16180 1161.19
44 PARIJS DANIEL OTTENBU 5 4 2 212313412 14.17070 1160.26
45 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 42 14 218620911 14.35530 1158.12
46 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 24 5 801646712 14.10389 1157.95
47 MOTTON FREDERIK TIENEN 3 1 3 208670812 14.31101 1157.71
48 PONCELET LUC LIMAL 6 1 430156 151555010 14.11351 1157.62
49 CADET LETELLIER CHAUMON 3 1 433338 150312609 14.14263 1157.30
50 CADET LETELLIER CHAUMON 3 3 2 150310909 14.14293 1157.15
51 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 21 15 218609711 14.36140 1157.10
52 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 3 6 801645512 14.11059 1156.55
53 COLLIN JOS WILLEBR 7 4 3 217381512 14.29480 1156.21
54 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 5 6 150014312 14.21119 1155.82
55 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 40 16 218623811 14.36570 1155.01
56 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 9 4 216516811 14.33070 1154.42
57 THIJS JOHAN LANDEN 2 1 451047 211394512 14.30442 1154.35
58 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 6 7 150764509 14.21419 1154.30
59 VANHOEGAERDEN R & A NETHEN 3 1 442717 150723711 14.23410 1153.86
60 BUELENS & ZOON TIENEN 4 1 451638 204342311 14.31251 1153.85
61 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 8 5 441947 213871811 14.23030 1153.76
62 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 33 17 218627011 14.37470 1152.59
63 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 8 18 203011412 14.37500 1152.44
64 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 5 19 203012712 14.38100 1151.48
65 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 1 421681 801827911 14.06130 1151.45
66 THIJS JOHAN LANDEN 2 2 2 216665711 14.31512 1151.06
67 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 5 2 903527411 14.06220 1150.98
68 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 10 2 150311712 14.10040 1150.84
69 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 3 5 216518311 14.34240 1150.66
70 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 11 8 151817910 14.23439 1148.19
71 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 8 3 801313612 14.07210 1147.90
72 DECAMPS FABIEN OPHEYLI 5 1 446274 152080911 14.29171 1146.39
73 BENAETS ODILE GOETSEN 23 12 450883 219059112 14.33260 1146.02
74 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 8 4 2 212358612 14.25490 1145.48
75 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 3 3 151000311 14.11550 1145.12
76 DELMEZ JEAN GREZ DO 2 1 437220 420594612 14.22010 1144.51
77 CADET LETELLIER CHAUMON 3 2 3 150313609 14.18393 1144.41
78 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 41 20 218629711 14.40380 1144.39
79 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 34 21 218626311 14.40400 1144.29
80 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 11 7 800672512 14.15209 1143.45
81 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 7 6 211361712 14.36540 1143.41
82 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 8 1 3 212360212 14.26430 1142.82
83 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 6 22 218627311 14.41120 1142.77
84 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 22 23 203012212 14.41120 1142.77
85 BENAETS ODILE GOETSEN 23 15 2 217368912 14.34420 1142.34
86 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 4 4 151000111 14.12510 1142.25
87 BIDOUL CHRISTOPHE DION-VA 18 6 435137 150921311 14.21091 1141.64
88 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 18 8 800697412 14.16019 1141.37
89 VAN OVERSTRAETEN Eug OVERIJS 9 2 436759 209773012 14.22409 1141.31
90 ROCH ROBERT GREZ DO 12 12 3 150807212 14.24580 1141.26
91 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 11 5 150301012 14.13170 1140.93
92 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 18 24 203010912 14.41510 1140.92
93 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 36 25 220437611 14.42270 1139.22
94 BENAETS ODILE GOETSEN 23 9 3 217365812 14.35470 1139.22
95 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 32 26 218615011 14.42300 1139.08
96 BENAETS ODILE GOETSEN 23 23 4 211443612 14.35500 1139.07
97 GLIBERT MICHEL BIERGES 7 6 2 150451412 14.20090 1138.02
98 JONCKERS J & Y LINTER 12 7 5 206079211 14.44110 1137.15
99 MARTIN ROBERT LIMAL 6 1 430733 150876509 14.18550 1136.75
100 REYNAERTS JOSEF ATTENHO 4 3 453047 216530211 14.38410 1136.36
101 LEMASSON BEN OVERIJS 8 4 3 213196311 14.24380 1136.03
102 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 43 27 203010512 14.44030 1134.71
103 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 14 6 150620709 14.15420 1133.59
104 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 13 9 212254411 14.28489 1133.18
105 ROCH ROBERT GREZ DO 12 7 4 150385211 14.27550 1132.58
106 JONCKERS J & Y LINTER 12 1 6 206078311 14.45550 1132.29
107 JONCKERS J & Y LINTER 12 5 7 201307010 14.45550 1132.29
108 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 5 7 151004711 14.16280 1131.28
109 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 10 9 629010911 14.19279 1131.05
110 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 3 10 150776811 14.29489 1130.27
111 DE BECKER JOSEE VIEUSAR 10 1 429918 150861111 14.20290 1129.93
112 HERMOYE MICHEL INCOURT 18 5 437080 150394010 14.26560 1129.60
113 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 20 10 801643512 14.20059 1129.16
114 DECELLE ROBERT WALHAIN 7 7 428322 150495612 14.19211 1129.09
115 BENAETS ODILE GOETSEN 23 2 5 217364912 14.39270 1128.76
116 VANDERLINDEN & ZOON OVERIJS 6 2 437111 213153711 14.27170 1128.66
117 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 39 28 219206010 14.46520 1126.86
118 REYNAERTS JOSEF ATTENHO 4 1 2 201417909 14.42160 1126.24
119 PONCELET LUC LIMAL 6 4 2 150806910 14.22001 1126.06
120 VANDERLINDEN & ZOON OVERIJS 6 3 2 209852312 14.29070 1123.34
121 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 10 7 211361412 14.44010 1123.27
122 BENAETS ODILE GOETSEN 23 1 6 217366012 14.41310 1122.95
123 BENAETS ODILE GOETSEN 23 13 7 218206012 14.41310 1122.95
124 BENAETS ODILE GOETSEN 23 10 8 217361212 14.41360 1122.72
125 BENAETS ODILE GOETSEN 23 4 9 217363112 14.41370 1122.67
126 LEMASSON BEN OVERIJS 8 8 4 152476711 14.29400 1121.36
127 MALCORPS PAUL LANDEN 5 5 450991 211477112 14.42191 1120.98
128 PONCELET LUC LIMAL 6 2 3 150251908 14.23521 1120.58
129 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 14 29 203010612 14.49120 1120.43
130 HERMOYE MICHEL INCOURT 18 2 2 150435511 14.30530 1118.19
131 HANSON POL THOREMB 8 1 430892 150534310 14.26151 1115.57
132 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 19 4 801315912 14.18010 1115.51
133 BIDOUL CHRISTOPHE DION-VA 18 3 2 150629412 14.30101 1115.25
134 MASSART VICTOR LINTER 4 3 3 201430610 14.50491 1115.02
135 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 9 11 801494610 14.24599 1114.79
136 FAGOT W.-R. & V. NETHEN 1 1 442657 408881312 14.37109 1114.50
137 TASSOUL PIERRE CHASTRE 8 6 423392 151232311 14.20070 1113.85
138 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 15 12 629013411 14.25349 1113.11
139 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 2 5 801825811 14.18530 1112.96
140 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 8 11 151787212 14.35549 1112.86
141 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 2 13 801645212 14.25489 1112.43
142 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 1 8 150303212 14.23190 1111.06
143 GLIBERT MICHEL BIERGES 7 3 3 151643210 14.29280 1110.80
144 Vve BERGER RENE WAVRE 10 9 435195 150817111 14.31581 1110.28
145 GILLES BERTRAND WARET C 5 1 424413 802073011 14.22190 1110.11
146 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 12 6 903528411 14.20270 1108.37
147 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 16 14 602508109 14.27319 1107.50
148 MARTIN ROBERT LIMAL 6 4 2 150582711 14.29080 1106.90
149 SIMONS YVES OVERWIN 2 2 451343 203169712 14.47521 1106.59
150 JONCKERS J & Y LINTER 12 4 8 201308010 14.55250 1106.40
151 VAN OVERSTRAETEN Eug OVERIJS 9 6 2 213161611 14.34549 1105.96
152 VAN OVERSTRAETEN Eug OVERIJS 9 3 3 213164811 14.34599 1105.72
153 ROCH ROBERT GREZ DO 12 6 5 150387011 14.37250 1105.51
154 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 24 30 218613111 14.55040 1104.59
155 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 1 15 801645312 14.28469 1103.94
156 LOOZE EUGENE SAINTE 12 7 444626 150364811 14.42471 1103.88
157 HERMOYE MICHEL INCOURT 18 10 3 150436511 14.36010 1103.69
158 COOSEMANS CHRISTOPHE BEAUVEC 6 4 444981 151116612 14.43201 1103.25
159 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 23 7 802213510 14.22140 1103.20
160 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 6 8 801315312 14.22200 1102.91
161 DE BECKER JOSEE VIEUSAR 10 5 2 150870411 14.29510 1102.78
162 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 4 8 216510511 14.51390 1102.44
163 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 12 31 217724912 14.55530 1102.42
164 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 3 9 801826411 14.22330 1102.29
165 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 6 9 151007411 14.26370 1101.58
166 SCHELLEKENS ERIC MONT SA 2 1 427864 150472612 14.28460 1100.57
167 DENEYER PHILIPPE WARET-L 6 6 424574 802311510 14.25539 1100.22
168 DE BECKER JOSEE VIEUSAR 10 8 3 150364512 14.30470 1100.14
169 VANDEVELGE GEORGES LA HULP 2 1 432371 151987712 14.33150 1099.48
170 MAUROY DANIEL MONT-SA 14 13 10 150303412 14.27240 1099.35
171 GENOT MELANIE HANNUT 1 1 441543 215520712 14.41490 1098.87
172 HANSON POL THOREMB 8 4 2 150970812 14.32251 1098.04
173 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 45 32 217714712 14.57420 1097.63
174 VANDERLINDEN & ZOON OVERIJS 6 5 3 209850412 14.38420 1096.34
175 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 9 12 150760111 14.42169 1095.24
-----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 374 YEARLING LOSTIJD/LACHER : 08.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 3 440596 151062313 13.54459 1241.94
2 JONCKERS J & Y LINTER 11 4 459617 217976313 14.19350 1210.85
3 JONCKERS J & Y LINTER 11 5 2 207042313 14.22130 1202.50
4 JONCKERS J & Y LINTER 11 6 3 207048113 14.22320 1201.51
5 JONCKERS J & Y LINTER 11 11 4 207042213 14.22480 1200.67
6 JONCKERS J & Y LINTER 11 1 5 207032113 14.23520 1197.34
7 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 18 2 151062413 14.10359 1188.88
8 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 7 3 152085813 14.11349 1185.73
9 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 10 458480 217230113 14.26470 1185.37
10 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 1 453314 125401113 14.23486 1181.09
11 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 1 437554 215941713 14.10550 1179.66
12 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 2 2 215949113 14.11100 1178.86
13 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 2 429193 802077613 14.04269 1177.65
14 MOTTON FREDERIK TIENEN 5 5 452859 216351613 14.24471 1176.91
15 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 6 2 217206113 14.30010 1175.54
16 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 5 4 151064113 14.15369 1173.00
17 JORIS LOUIS WILLEBR 3 1 450201 217183713 14.24072 1172.03
18 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 21 2 802070713 14.06169 1171.76
19 MOTTON FREDERIK TIENEN 5 2 2 216351513 14.27031 1170.02
20 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 20 3 215948113 14.14550 1167.07
21 GOFFIN VINCENT NETHEN 7 7 443307 151095413 14.19519 1167.01
22 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 2 441947 216018913 14.18460 1166.81
23 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 19 3 800259913 14.08169 1165.39
24 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 24 4 215945313 14.15560 1163.91
25 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 5 3 217206713 14.33560 1163.85
26 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 29 5 151063113 14.18439 1163.35
27 COLETTE VINCENT TILLIER 8 1 426879 802257913 14.07172 1162.25
28 JONCKERS J & Y LINTER 11 3 6 207037213 14.35380 1161.72
29 CADET LETELLIER CHAUMON 3 1 433338 150737513 14.13463 1159.37
30 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 1 4 217228113 14.35310 1159.19
31 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 13 4 800254213 14.10309 1158.37
32 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 23 5 800256313 14.12089 1153.28
33 VAN OVERSTRAETEN Eug OVERIJS 4 1 436759 214112713 14.19139 1151.69
34 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 2 5 217200113 14.38590 1149.12
35 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 3 6 800255813 14.13379 1148.71
36 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 7 7 800254313 14.13429 1148.45
37 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 21 6 152087113 14.23509 1147.84
38 MASSART VICTOR LINTER 8 1 458072 207132713 14.39161 1147.28
39 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 17 7 151070513 14.24329 1145.75
40 MOTTON FREDERIK TIENEN 5 3 3 216354613 14.35311 1144.98
41 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 11 2 125401013 14.37476 1139.57
42 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 32 5 215945713 14.24390 1137.54
43 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 7 6 217206213 14.43360 1135.98
44 MOTTON FREDERIK TIENEN 5 4 4 216350613 14.38421 1135.83
45 RASQUART MICHEL HANRET 10 3 430587 150569013 14.19290 1134.67
46 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 10 3 125402713 14.40216 1132.27
47 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 34 6 215944013 14.26350 1131.85
48 DIELS GERARD LIMAL 8 1 430728 151751213 14.20450 1131.26
49 MASSART VICTOR LINTER 8 3 2 207131413 14.45121 1130.48
50 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 8 7 215947613 14.27080 1130.24
51 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 10 3 421681 802763513 14.13200 1129.50
52 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 25 8 151075513 14.31089 1126.42
53 COLETTE VINCENT TILLIER 8 4 2 802271513 14.19062 1126.02
54 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 1 8 800257613 14.21229 1125.36
55 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 36 8 215948013 14.28500 1125.30
56 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 3 7 212550713 14.47300 1125.10
57 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 4 2 216011413 14.32580 1124.64
58 ROCH ROBERT GREZ DO 8 5 439347 150466113 14.31100 1123.17
59 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 10 6 2 800573713 14.15350 1122.74
60 DE BECKER JOSEE VIEUSAR 13 6 429918 151684713 14.24050 1119.34
61 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 33 9 151072613 14.34159 1117.51
62 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 8 10 151065013 14.35249 1114.26
63 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 8 3 216016713 14.36530 1113.54
64 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 9 4 216016913 14.36550 1113.45
65 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 19 11 151065813 14.35479 1113.18
66 JONCKERS J & Y LINTER 11 9 7 602948513 14.53180 1112.07
67 DE BECKER JOSEE VIEUSAR 13 11 2 151683713 14.26530 1111.23
68 VAN HAEKEN-PETRE ATTENHO 8 7 453738 208465713 14.48200 1111.20
69 JONCKERS J & Y LINTER 11 8 8 207040113 14.54350 1108.62
70 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 9 12 151064913 14.38019 1106.94
71 SIMONS YVES OVERWIN 2 1 451343 207302413 14.48331 1104.74
72 MARTIN MICHAEL NIL ST 12 2 427015 800512013 14.26520 1103.78
73 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 17 9 800250613 14.28509 1103.75
74 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 9 4 208491113 14.51126 1102.39
75 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 8 8 217203313 14.56110 1101.63
76 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 25 9 215948513 14.37300 1100.76
77 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 12 13 151061813 14.40209 1100.53
78 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 23 10 215947813 14.37360 1100.49
79 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 5 5 216010413 14.41480 1099.92
80 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 11 9 212552113 14.56520 1099.82
81 ROCH ROBERT GREZ DO 8 3 2 150461413 14.40280 1097.09
82 ROCH ROBERT GREZ DO 8 4 3 150462013 14.40360 1096.72
83 VAN HAEKEN-PETRE ATTENHO 8 2 2 208463013 14.54200 1095.10
84 BENAETS ODILE GOETSEN 15 4 450883 216334513 14.52140 1093.76
85 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 14 6 216012613 14.44220 1092.94
86 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 15 14 151079813 14.43259 1092.12
87 GENOT MELANIE HANNUT 4 4 441543 101208913 14.45150 1089.56
88 JORIS LOUIS WILLEBR 3 3 2 217181113 14.53301 1088.75
89 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 30 15 151065113 14.44429 1088.66
90 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 8 5 208491813 14.57056 1086.84
91 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 4 10 217205113 15.01560 1086.62
92 GENOT MELANIE HANNUT 4 3 2 101209213 14.46590 1084.92
93 SIMONS YVES OVERWIN 2 2 2 207302713 14.56361 1083.39
94 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 14 10 800251413 14.36109 1083.32
95 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 6 7 216018813 14.47590 1083.25
96 COLETTE VINCENT TILLIER 8 5 3 802257813 14.34142 1082.80
97 VANDERLINDEN & ZOON OVERIJS 6 6 437111 214123113 14.43440 1082.67
98 BENAETS ODILE GOETSEN 15 7 2 216334713 14.56350 1082.34
99 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 28 11 216025313 14.44290 1081.76
100 JONCKERS J & Y LINTER 11 2 9 207037613 15.05080 1081.11
101 GOFFIN VINCENT NETHEN 7 5 2 308662213 14.51259 1077.47
102 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 11 16 151061213 14.49039 1077.08
103 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 9 11 217204913 15.05530 1076.54
104 HERMOYE MICHEL INCOURT 25 17 437080 150639813 14.46230 1075.54
105 GOFFIN VINCENT NETHEN 7 2 3 905588713 14.52519 1073.73
106 BENAETS ODILE GOETSEN 15 1 3 216330213 14.59570 1073.66
107 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 9 12 215940113 14.47490 1072.92
108 VANDEVELGE GEORGES LA HULP 2 1 432371 151642313 14.43010 1072.84
109 PARIJS DANIEL OTTENBU 36 4 13 215942913 14.48120 1071.91
110 VANDEVELGE GEORGES LA HULP 2 2 2 151641413 14.43470 1070.80
111 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 2 6 125401813 15.03566 1069.28
112 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 13 8 216016813 14.53390 1068.41
113 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 23 17 152081113 14.52449 1067.47
114 DECAMPS FABIEN OPHEYLI 4 1 446274 904761313 14.59091 1064.71
115 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 26 18 151074113 14.53549 1064.46
116 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 28 19 152087513 14.53579 1064.33
117 MARTIN MICHAEL NIL ST 12 5 2 151785013 14.41250 1063.77
118 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 14 20 151078213 14.54229 1063.26
119 TASSOUL PIERRE CHASTRE 7 4 423392 151167013 14.38130 1063.22
120 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 16 9 216016513 14.55410 1063.18
121 VAN OVERSTRAETEN Eug OVERIJS 4 3 2 214111913 14.51529 1060.40
122 TASSOUL PIERRE CHASTRE 7 1 2 151165413 14.39170 1060.38
123 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 16 21 151073413 14.55469 1059.68
124 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 4 7 125401413 15.07546 1059.37
125 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 16 10 10 216012713 14.57220 1058.89
-----------------------------------------------------------------------------