A01-ZLU, wedvlucht: Z97-NARBONNE, vr 26-jul-2013 07:00 uur , duiven: 4515, deelnemers: 599
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDEFGHIJKLMNOP BEDRAG PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 A. VAN DER BIJL JR.1766 WOERDEN 3 1003604 9-1235157 1 1-19:27:15 1343,063 0 ABCDEF 67,50 1000,0
2 486 J.W. SCHREURS 1542 NIEUW VENNEP 6 1021403 0-1516476 6 1-19:57:43 1313,336 0 999,1 00:17:13
3 703 COMB THEEUWEN & JACO2201 WANSSUM 23 961354 1-4110309 3 1-19:15:43 1306,675 0 998,2 00:19:56
4 11 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 879718 2-1916860 13 1-18:14:31 1304,219 0 997,3 00:19:30
5 13 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 914611 0-3059303 2121-18:41:23 1304,009 0 996,5 00:20:24
6 9 P.A. DE VOGEL 1622 OUDE TONGE 36 954783 2-1576265 16 1-19:17:07 1295,295 0 995,6 00:26:13
7 39 COMB MERKENS & REESI2450 HEERLEN 44 892481 0-1993062 10 1-18:30:48 1291,926 01 I 11,00 994,7 00:26:18
8 95 AD FORTUIN 1681 STRIJEN 8 962088 0-1666648 5 1-19:32:04 1279,277 0 993,8 00:35:43
9 55 P.A. DE VOGEL 1622 OUDE TONGE 36 2/16 2-1576203 6 1-19:32:35 1268,676 0 992,9 00:41:41
10 0 KAZMIERCZAK-DE JONG 2450 HEERLEN 6 891675 2-1902137 2 1-18:43:18 1267,844 01 IJK 31,00 992,0 00:39:23
11 17 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 2/17 2-1916805 4 1-18:36:57 1262,239 0123456 ABCDEFGHIJKLMNOP 538,50 991,1 00:41:56
12 266 BONGERS/BELLETER 1983 NISPEN 14 932274 2-1775593 2 1-19:25:05 1251,229 0 990,3 00:50:57
13 69 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 2/100 2-3203770 82 1-19:13:41 1246,601 0 989,4 00:52:42
14 0 DAMEN- VAN GURP & CO1994 DORST 4 949766 0-3012986 4 1-19:45:44 1240,334 0 988,5 00:58:34
15 0 A. JANSSEN 2201 NEERKANT 2 940176 1-4103342 2 1-19:38:01 1240,311 0 987,6 00:58:00
16 0 J. VAN DE VEEKEN 1983 ROOSENDAAL 6 940545 1-3051531 2 1-19:41:05 1235,797 01234567ABCDEFGHIJKLMNO* 404,00 986,7 01:00:47
17 21 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 3/17 2-1916838 21 1-18:53:11 1233,509 0 985,8 00:58:10
18 768 BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 3 892598 1-1061381 3 1-19:04:58 1231,242 01234567ABCDEFGHIJKLM 211,50 984,9 01:00:22
19 27 MEVR L V/D WEGEN 1975 STEENBERGEN 16 944110 1-3052883 8 1-19:49:18 1227,232 0123 7,00 984,1 01:06:21
20 135 T. DAALMANS 2404 ELSLOO 8 892506 2-1936930 4 1-19:09:44 1223,077 0 A IJKLM 55,00 983,2 01:05:12
21 24 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 4/17 2-1916772 6 1-18:59:44 1222,283 0 ABCDEFGHIJKLMNO 217,50 982,3 01:04:43
22 338 B. DE BAAT 1983 PUTTE 7 919793 0-3020908 3 1-19:38:11 1213,159 0 I 10,00 981,4 01:13:20
23 253 J. JONGEN 2450 RIMBURG 5 895072 8-1872047 1 1-19:24:23 1202,457 01234567ABCDEFG*IJKLMNO 229,50 980,5 01:17:56
24 29 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 5/17 2-1916767 17 1-19:14:14 1198,145 0 979,6 01:19:13
25 97 F. ROZENDAAL 1681 PIERSHIL 3 967037 0-1669767 3 1-20:27:54 1196,993 0 I 10,00 978,7 01:27:52
26 40 A.P. OVERWATER 1681 STRIJEN 33 963031 1-1721830 14 1-20:24:53 1196,505 0 977,9 01:27:50
27 178 MEVR L V/D WEGEN 1975 STEENBERGEN 16 2/5 1-3052915 12 1-20:09:11 1196,312 0123 7,00 977,0 01:26:14
28 48 P. ARETS 2450 KERKRADE 10 890770 9-1505696 10 1-19:24:57 1195,760 0 I 10,00 976,1 01:21:42
29 131 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 6/17 2-1916808 34 1-19:17:26 1192,945 0 975,2 01:22:25
30 359 COMB VAN HAAREN 2021 UDENHOUT 8 954359 8-3834925 1 1-20:21:42 1190,419 0 I 10,00 974,3 01:31:07
31 0 FR. VAN OSS 2139 DEN BOSCH 5 965745 1-1907240 3 1-20:31:43 1189,756 0 973,4 01:32:39
32 778 M. COX 2404 STEIN 4 894797 1-1064673 1 1-19:32:43 1188,756 01234567AB *JKLMNO 144,90 972,5 01:26:29
33 0 N. STEVELMANS 2450 BRUNSSUM 3 896986 1-1016211 1 1-19:34:49 1188,349 0123 JK 27,00 971,7 01:26:57
34 215 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 6 889651 2-1892140 6 1-19:29:17 1187,355 0 970,8 01:26:52
35 355 KO VAN DOMMELEN 1975 ST. PHILIPSL 16 945957 2-3214994 12 1-20:17:34 1186,053 0 ABCDE** 75,50 969,9 01:33:14
36 496 PETER V.SINTMAARTENS1738 PAPENDRECHT 61 973746 9-1227027 2 1-20:42:21 1184,121 0 969,0 01:37:19
37 0 MARTIN WIJTMAN 1766 BODEGRAVEN 4 1001515 1-1742998 3 1-21:06:33 1183,054 0 968,1 01:40:51
38 152 D.J. MARTIN 2021 WASPIK 10 961252 1-1898135 3 1-20:32:34 1182,982 0 967,2 01:36:51
39 47 COMB MERKENS & REESI2450 HEERLEN 44 2/11 1-1028286 23 1-19:37:09 1178,714 01 1,00 966,3 01:32:39
40 85 A.P. OVERWATER 1681 STRIJEN 33 2/14 1-1721820 6 1-20:38:06 1177,175 0 965,5 01:41:03
41 336 BAS & BELINDA JANSEN0751 ZUTPHEN 4 1028291 0-1335964 4 1-21:36:58 1172,574 0 964,6 01:51:19
42 157 COMB POETH/ ERKENS 2450 HEERLEN 6 891625 0-1992275 1 1-19:42:00 1170,111 01 JK 21,00 963,7 01:38:08
43 680 G. KOUTERS & ZN 1975 NOORDHOEK 6 951357 0-3025611 5 1-20:33:11 1169,917 0 962,8 01:44:50
44 129 VD BOSCH/GROLLEMAN 2450 LANDGRAAF 10 893128 1-2026471 1 1-19:43:43 1169,426 0 961,9 01:38:44
45 500 L.M.M. SEVRIENS 2312 OBBICHT 4 901591 7-1062570 1 1-19:51:56 1167,964 01234567ABCDE JKLM*O 160,25 961,0 01:40:38
46 0 RON PRUMPELER 2563 NIJSWILLER 2 880903 2-1893806 1 1-19:34:31 1167,528 01234567ABCD* JKLM O 138,00 960,1 01:38:37
47 179 COMB MERKENS & REESI2450 HEERLEN 44 3/11 1-1028355 27 1-19:44:26 1167,484 01 1,00 959,3 01:39:56
48 59 P. ARETS 2450 KERKRADE 10 2/6 1-2018305 6 1-19:44:16 1165,524 0 958,4 01:41:02
49 84 BONGERS GEURTS J. 2563 KLIMMEN 38 889946 1-4113871 36 1-19:43:45 1165,253 0 957,5 01:41:07
50 404 A. HOEVENAARS & ZN 2139 UDEN 6 967009 1-4121760 4 1-20:51:31 1162,954 0 956,6 01:51:30
51 589 MAASSEN GEBR. 2563 UBACHSBERG 7 886011 1-1056917 4 1-19:41:55 1162,870 012 AB JKLM 55,50 955,7 01:42:13
52 111 RUUD BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 5 911697 9-1439961 2 1-20:04:24 1162,286 01234567ABCD JKLM O 134,00 954,8 01:45:35
53 80 J. MARTENS 2404 STEIN 12 894706 0-2030209 2 1-19:50:23 1161,377 01234 ABCD JKLM * 96,00 953,9 01:44:13
54 115 MEVR M VAN GEEL 1975 NIEUW VOSSEM 20 943475 9-3955545 2 1-20:32:27 1161,271 0 953,1 01:49:58
55 72 P.A. DE VOGEL 1622 OUDE TONGE 36 3/16 2-1576274 22 1-20:42:28 1160,882 0 952,2 01:51:34
56 936 MEVR.HOOGENDAM EN 1975 FIJNAART 5 951369 9-1291361 4 1-20:39:32 1160,867 0 951,3 01:51:11
57 200 PH. GEERDINK 1983 HOOGERHEIDE 8 925710 8-3828034 3 1-20:18:30 1159,311 0123 AB 19,50 950,4 01:49:15
58 966 L. MARTENS 2404 ELSLOO 7 894041 7-1024842 3 1-19:51:31 1158,831 0 J* 18,75 949,5 01:45:50
59 577 P. ARETS 2450 KERKRADE 10 3/6 1-2018302 1 1-19:49:40 1157,350 0 ABC* * LM 55,75 948,6 01:46:26
60 555 W. VERSTRAATEN 2139 BOEKEL 6 961734 0-1856334 3 1-20:53:41 1153,596 0 947,7 01:57:37
61 125 COMB JANSSEN-HAUSOUL2563 EPEN 26 876475 0-2041046 5 1-19:40:32 1152,447 0 946,9 01:47:56
62 291 J.J. KNETSCH 1542 KATWIJK A/D 12 1012421 0-1589792 2 1-21:39:34 1151,032 0 946,0 02:05:46
63 350 D. VAN HOFWEGEN 1738 NIEUW-LEKKER 10 981101 9-1211035 1 1-21:12:37 1150,693 0 945,1 02:02:07
64 372 BATENBURG V.D. MERWE1681 KLAASWAAL 16 963872 0-3161465 10 1-20:59:39 1147,950 0 944,2 02:01:59
65 0 J.G. VLIEGEN 2404 HULSBERG 5 888026 2-1924946 1 1-19:53:49 1147,568 0 943,3 01:52:38
66 137 F. EYKEN 1536 DEN HAAG 38 998171 2-1521064 29 1-21:29:53 1147,467 0 942,4 02:06:41
67 0 F. VAN DE SLUIJS 1604 ROTTERDAM 6 983597 0-1654794 5 1-21:17:24 1147,186 0 941,5 02:05:03
68 310 P.SOLLEVELD & PALOMA1536 MAASDIJK 28 984016 1-1661505 5 1-21:17:54 1147,004 0 940,7 02:05:14
69 71 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 3/100 0-3039773 26 1-20:19:10 1144,455 0 939,8 01:58:11
70 274 R. DUURLAND 2450 HOENSBROEK 10 892295 2-1905482 4 1-19:59:58 1144,016 0 938,9 01:55:36
71 79 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 4/100 9-3901518 2841-20:20:46 1142,168 0 938,0 01:59:47
72 249 P.A. DE VOGEL 1622 OUDE TONGE 36 4/16 2-1576243 18 1-20:56:24 1141,544 0 937,1 02:05:30
73 0 TH. PETERS 2404 ELSLOO 2 892664 1-1005398 2 1-20:02:34 1140,687 0123456 ABC LM 73,50 936,2 01:57:55
74 206 P. DRIESSEN 2404 ELSLOO 3 892776 2-1934325 3 1-20:03:21 1139,694 012 3,00 935,3 01:58:37
75 191 L. KOEVOETS 1975 STANDDAARBUI 6 948845 2-3227673 6 1-20:52:34 1139,662 01234567ABC LM 91,50 934,5 02:06:05
76 0 M. HENDRIKS 2563 EIJS 3 882513 1-1056260 1 1-19:54:22 1139,640 01234567ABC LM 91,50 933,6 01:57:17
77 543 F.L.A. SLIEDREGT 1681 LANGEWEG 4 953736 1-1866372 2 1-20:56:57 1139,556 0 932,7 02:06:49
78 107 J. VAN HEUMEN 2139 OSS 8 977807 1-3049188 2 1-21:18:18 1139,237 0 931,8 02:10:15
79 141 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 5/100 0-1737759 88 1-20:22:50 1139,228 0 930,9 02:01:51
80 101 J. MARTENS 2404 STEIN 12 2/5 2-1936221 7 1-20:05:34 1138,930 01 L* 19,00 930,0 01:59:24
BLZ: 1
A01-ZLU, wedvlucht: Z97-NARBONNE, vr 26-jul-2013 07:00 uur , duiven: 4515, deelnemers: 599
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCL BEDRAG PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 243 P. ROUSCHEN 2563 KERKRADE 8 891168 1-1035969 6 1-20:03:03 1138,072 01 A 6,00 929,1 01:59:31
82 91 GEERT SCHMITZ 2563 SIMPELVELD 12 885343 2-1928412 6 1-19:57:56 1138,049 01 1,00 928,3 01:58:45
83 0 MARJO GORISSEN 2450 SIMPELVELD 12 884893 2-1900049 7 1-19:57:36 1137,962 0 927,4 01:58:45
84 128 BONGERS GEURTS J. 2563 KLIMMEN 38 2/7 2-1776080 26 1-20:02:55 1136,726 0 926,5 02:00:17
85 387 A.P. OVERWATER 1681 STRIJEN 33 3/14 1-1721805 24 1-21:07:37 1136,181 0 925,6 02:10:34
86 657 C. KEIJZER 1536 DELFT 11 992572 9-1082941 1 1-21:34:42 1134,770 0 924,7 02:15:39
87 997 S V.D VELDE & ZN. 1861 BRESKENS 13 918656 2-3210833 13 1-20:29:56 1134,236 0 923,8 02:05:56
88 741 PETER NOORDAM 1536 HOEK VAN HOL 3 986667 0-1601904 1 1-21:30:17 1133,730 0 AB* 17,00 922,9 02:15:39
89 216 M.J. HOUTEKAMER 1834 OUD SABBINGE 10 934611 1-3010008 7 1-20:44:28 1133,595 01 1,00 922,1 02:08:35
90 423 C. SUIJKERBUIJK 1975 LEPELSTRAAT 4 939724 2-3228305 1 1-20:49:12 1133,289 0123 B L 24,50 921,2 02:09:31
91 116 GEERT SCHMITZ 2563 SIMPELVELD 12 2/4 2-1928378 1 1-20:01:45 1132,493 01 1,00 920,3 02:02:34
92 180 HUBERT JONGEN 2450 KERKRADE WES 15 888908 1-1027401 1 1-20:05:54 1131,069 0 919,4 02:04:03
93 389 GERARD SCHALKWIJK 1020 LOPIK 6 992140 2-1387875 6 1-21:38:43 1129,079 0 918,5 02:20:00
94 139 J. VAN DE IJSSEL 1604 ROTTERDAM 3 986386 0-1625903 2 1-21:34:07 1128,437 0 917,6 02:19:41
95 126 AD FORTUIN 1681 STRIJEN 8 2/4 1-1721314 4 1-21:12:39 1128,365 0 916,7 02:16:18
96 534 W.M. SCHADDE V. DOOR1542 RIJNSBURG 5 1011819 1-1646086 2 1-21:56:56 1128,086 0 915,9 02:23:34
97 0 F. ROZENDAAL 1681 PIERSHIL 3 2/2 0-1669776 1 1-21:21:40 1122,302 01234567AB 61,50 915,0 02:21:38
98 0 PIET DE KOSTER 1861 CLINGE 4 906890 0-1745402 2 1-20:28:45 1121,345 0 914,1 02:13:31
99 229 SVEN VAN HOUTEN 1020 IJSSELSTEIN 14 998708 1-1504006 1 1-21:50:55 1120,989 0 913,2 02:27:19
100 295 J.C. POLDER 1622 MIDDELHARNIS 27 961519 1-1700605 3 1-21:18:11 1120,411 0 912,3 02:22:16
101 875 J. MARTENS 2404 STEIN 12 3/5 2-1936251 12 1-20:19:05 1119,665 01 * 10,00 911,4 02:12:55
102 0 A.W.M. VAN DIJK 1539 HONSELERSDIJ 10 991147 1-0002575 2 1-21:46:39 1117,856 01234567 49,00 910,5 02:28:41
103 988 J. KRIJGSMAN 1738 KRIMPEN A/D 6 982022 1-1697257 6 1-21:39:43 1116,309 0 909,7 02:28:31
104 105 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 17 887574 2-1892643 6 1-20:17:34 1112,868 01234567AB 61,50 908,8 02:16:42
105 176 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 17 2/4 2-1892741 12 1-20:17:39 1112,752 0123 7,00 907,9 02:16:47
106 154 J.TH.M. MEULENDIJKS 2201 HELMOND 6 949546 0-3044889 4 1-21:13:43 1112,262 0 907,0 02:26:42
107 345 J. VAN HEUMEN 2139 OSS 8 2/5 1-3049232 1 1-21:40:27 1110,576 0 906,1 02:32:24
108 0 J L DE BRUINE 1622 NIEUWERKERK 11 948360 2-3205157 7 1-21:13:57 1110,556 0 905,2 02:27:50
109 760 COMB BESET 2139 DEN BOSCH 10 969735 9-3940033 4 1-21:33:24 1110,298 0 904,3 02:31:22
110 182 JOHN CROMBACH 2450 KERKRADE 5 888531 1-1029111 4 1-20:21:11 1109,004 0123 A 12,00 903,5 02:19:38
111 547 RUUD BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 5 2/3 7-2075890 1 1-20:42:18 1108,716 01234567AB 61,50 902,6 02:23:29
112 150 J.H. HOUNJET 2563 RANSDAAL 8 885853 1-1040722 1 1-20:19:27 1108,078 01234 AB 25,50 901,7 02:19:52
113 445 E. DEK 1983 KRUININGEN 6 926323 2-3212317 4 1-20:56:01 1108,019 0 900,8 02:26:18
114 0 COMB C.J.J. VAN WIJK1020 BENSCHOP 4 996689 1-1503766 1 1-21:59:37 1107,904 01234567A* 59,50 899,9 02:37:31
115 419 MEVR M VAN GEEL 1975 NIEUW VOSSEM 20 2/8 1-3052028 5 1-21:11:39 1107,820 0 899,0 02:29:10
116 123 GEERT SCHMITZ 2563 SIMPELVELD 12 3/4 2-1928332 11 1-20:19:28 1107,397 01 1,00 898,1 02:20:17
117 160 M. MUILWIJK 1738 HARDINXVELD 6 975926 0-1701078 2 1-21:42:23 1105,993 0 897,3 02:35:45
118 853 P. WAGEMAKER 1622 ST. PHILIPSL 5 946305 2-3214841 5 1-21:16:04 1105,410 0 896,4 02:31:29
119 665 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 2 927109 1-1986487 2 1-20:58:59 1105,040 0 895,5 02:28:41
120 691 L. DE WEERT 1975 STEENBERGEN 10 944134 1-1864350 3 1-21:14:59 1104,280 0 894,6 02:32:00
121 502 ALAIN PAASEN 1975 SINT MAARTEN 6 938088 1-1817734 2 1-21:10:35 1102,876 0 893,7 02:32:07
122 476 P. SCHURGERS 2444 HEER 4 880510 0-1984651 2 1-20:18:29 1102,708 01 A 6,00 892,8 02:22:54
123 0 GEERT SCHMITZ 2563 SIMPELVELD 12 4/4 2-1928427 2 1-20:23:54 1101,290 01 1,00 891,9 02:24:43
124 409 BAS WEIJERS 0865 GROESBEEK 6 984725 1-1475908 6 1-21:54:36 1100,742 0 891,1 02:41:24
125 207 COMB JANSSEN-HAUSOUL2563 EPEN 26 2/6 9-1238112 11 1-20:18:11 1098,087 0 890,2 02:25:35
126 693 AD FORTUIN 1681 STRIJEN 8 3/4 0-1666645 1 1-21:36:16 1097,954 0 889,3 02:39:55
127 301 A. VAN HET HOOFD 1681 PERNIS 5 978163 0-1662999 1 1-21:51:46 1096,864 01234 A 18,00 888,4 02:43:28
128 146 BONGERS GEURTS J. 2563 KLIMMEN 38 3/7 0-4163080 37 1-20:31:50 1096,236 0 887,5 02:29:12
129 185 VD BOSCH/GROLLEMAN 2450 LANDGRAAF 10 2/4 9-1528112 4 1-20:35:14 1095,527 0 886,6 02:30:15
130 940 L. VERSTRAETEN 2312 ECHT 14 909883 0-1926568 1 1-20:50:44 1095,262 01 1,00 885,7 02:33:17
131 169 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 7/17 2-1916734 20 1-20:23:55 1094,290 0 884,9 02:28:54
132 640 RINI VERMAAS 1622 ST. PHILIPSL 14 948463 2-3215100 11 1-21:28:12 1092,448 0 884,0 02:42:00
133 278 COMB B. JANSEN & CO.1994 BAVEL 5 947014 9-3914060 3 1-21:27:06 1092,151 0 883,1 02:42:00
134 0 JAAP VERMEER 1539 PERNIS 4 978032 9-1166602 3 1-21:55:57 1091,614 0 882,2 02:47:44
135 159 T. DAALMANS 2404 ELSLOO 8 2/7 2-1936972 6 1-20:38:05 1090,987 0 A 5,00 881,3 02:33:32
136 437 H. LINDENBERG 1983 YERSEKE 11 932252 2-1685669 8 1-21:14:59 1090,374 0 880,4 02:40:52
137 221 F. EYKEN 1536 DEN HAAG 38 2/13 1-1660044 9 1-22:15:31 1090,272 0 879,5 02:52:19
138 0 FRANK CALON 1861 CLINGE 4 906800 9-3905344 1 1-20:52:05 1089,794 0 878,7 02:36:55
139 0 J. VAN DE IJSSEL 1604 ROTTERDAM 3 2/2 0-1625962 1 1-22:05:40 1089,127 01234567A 54,00 877,8 02:51:14
140 225 J. VAN DE VREDE 1983 RILLAND 8 923847 2-1684586 1 1-21:09:09 1087,966 0 876,9 02:41:17
141 142 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 6/100 8-3839187 3021-21:00:45 1087,850 0 876,0 02:39:46
142 143 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 7/100 1-3007539 2811-21:00:49 1087,764 0 875,1 02:39:50
143 149 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 8/100 1-3007727 1591-21:01:07 1087,376 0 874,2 02:40:08
144 0 WOUTER JORNA 1300 HIPPOLYTUSHO 7 1094966 0-1560681 1 2-06:42:20 1087,010 0 873,3 03:12:03
145 0 HENK CURVERS 2404 VALKENBURG A 3 884556 1-1069018 2 1-20:34:09 1086,496 0123 A 12,00 872,5 02:35:32
146 204 BONGERS GEURTS J. 2563 KLIMMEN 38 4/7 2-1775826 8 1-20:39:17 1086,267 0 871,6 02:36:39
147 285 R KRIJGSMAN 1738 HOOGBLOKLAND 5 982026 2-1630557 3 1-22:04:09 1086,146 0 870,7 02:52:57
148 767 COMBINATIE WALPOT 1975 DE HEEN 23 945852 2-1733001 17 1-21:31:35 1085,211 0 869,8 02:47:20
149 164 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 9/100 1-3007612 2821-21:03:54 1083,790 0 868,9 02:42:55
150 0 J.H. HOUNJET 2563 RANSDAAL 8 2/2 2-1910523 8 1-20:37:30 1083,612 01 1,00 868,0 02:37:55
151 383 E.J.M. HOEDEMAKERS 2404 GELEEN 3 896585 1-1063540 2 1-20:48:02 1082,773 0123 A 12,00 867,1 02:40:29
152 284 D.J. MARTIN 2021 WASPIK 10 2/3 1-1898132 1 1-21:49:18 1080,909 0 866,3 02:53:35
153 302 J. NIJSSEN 2337 HAELEN 4 927478 1-1988400 1 1-21:19:47 1078,735 0 865,4 02:49:13
154 676 J.TH.M. MEULENDIJKS 2201 HELMOND 6 2/3 1-3040088 5 1-21:40:29 1078,449 0 864,5 02:53:28
155 0 J. HOPPENER 2563 BOCHOLTZ 4 882822 0-1011024 3 1-20:39:04 1077,823 012 3,00 863,6 02:41:46
156 0 COMB REYNOUDT-ROELOF1834 MIDDELBURG 3 929371 0-3007078 1 1-21:22:54 1077,032 0 862,7 02:50:55
157 461 COMB POETH/ ERKENS 2450 HEERLEN 6 2/4 0-1992108 4 1-20:48:25 1076,300 01 1,00 861,8 02:44:33
158 0 A. HUYNEN 2450 HEERLEN 8 888424 1-1027186 1 1-20:45:27 1076,290 012 A 8,00 860,9 02:43:58
159 261 T. DAALMANS 2404 ELSLOO 8 3/7 2-1936975 1 1-20:49:37 1075,820 01234567A 54,00 860,1 02:45:04
160 339 M. MUILWIJK 1738 HARDINXVELD 6 2/3 0-1701750 1 1-22:07:17 1075,640 0 859,2 03:00:39
BLZ: 2
A01-ZLU, wedvlucht: Z97-NARBONNE, vr 26-jul-2013 07:00 uur , duiven: 4515, deelnemers: 599
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567A BEDRAG PUNTC VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 1065 BERNARD HANNO 2303 ROERMOND 4 922728 1-1991478 1 1-21:18:45 1074,515 0 858,3 02:51:42
162 275 SMEETS & ZN. 2444 BANHOLT 2 876103 8-1867615 2 1-20:36:04 1073,586 012 A 8,00 857,4 02:43:44
163 0 W. VAN MULKEN 2404 BEEK 7 892915 0-1970859 3 1-20:52:15 1072,892 01 1,00 856,5 02:47:25
164 171 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 10/100 2-3203746 2441-21:13:09 1072,039 0 855,6 02:52:10
165 0 FR. STRIJTHAGEN 2563 SIMPELVELD 2 883992 0-2023151 2 1-20:44:48 1071,784 012 3,00 854,7 02:46:36
166 908 GERARD SCHELLEKENS 2021 RIEL 12 942873 2-3233608 4 1-21:41:07 1070,088 0 853,9 02:59:05
167 460 COMB. KRIJGER & ZN 1983 HANSWEERT 3 926214 1-1810315 2 1-21:26:01 1069,529 01234567A 54,00 853,0 02:56:22
168 0 R. MUYTJENS 2563 UBACHSBERG 6 885667 0-2024193 2 1-20:49:06 1068,245 01 A 6,00 852,1 02:49:39
169 184 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 8/17 2-1916785 35 1-20:43:33 1068,202 0 851,2 02:48:32
170 0 COMB MEIJER 2444 MAASTRICHT 1 880167 9-1525697 1 1-20:45:18 1066,481 012 3,00 850,3 02:49:57
171 173 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 11/100 0-3039758 49 1-21:17:49 1066,207 0 849,4 02:56:50
172 0 C. PAAUWE 1983 KRUININGEN 6 926430 1-1811376 2 1-21:28:59 1066,108 0 848,5 02:59:12
173 174 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 12/100 8-1596486 4 1-21:18:46 1065,027 01234567* 53,00 847,7 02:57:47
174 177 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 13/100 0-3052001 19 1-21:18:54 1064,862 0 846,8 02:57:55
175 1022 H. JANSSEN 2404 STEIN 6 894329 8-1914478 3 1-21:00:23 1064,173 01 1,00 845,9 02:54:31
176 933 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 17 3/4 2-1892653 10 1-20:54:13 1063,976 0123 7,00 845,0 02:53:21
177 186 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 14/100 1-3007654 1641-21:20:30 1062,882 0 844,1 02:59:31
178 1082 MEVR L V/D WEGEN 1975 STEENBERGEN 16 3/5 8-3853055 1 1-21:49:06 1061,871 0123 7,00 843,2 03:06:09
179 198 COMB MERKENS & REESI2450 HEERLEN 44 4/11 9-1509480 28 1-21:00:41 1061,594 01 1,00 842,3 02:56:11
180 451 HUBERT JONGEN 2450 KERKRADE WES 15 2/5 9-1505225 12 1-20:57:50 1060,959 0 841,5 02:55:59
181 1052 MEVR.RAVEN 2404 GELEEN 17 897431 2-1894523 12 1-21:06:17 1060,438 012 3,00 840,6 02:58:05
182 240 JOHN CROMBACH 2450 KERKRADE 5 2/3 1-1029120 2 1-20:57:58 1060,323 01234 13,00 839,7 02:56:25
183 484 GEBR MAAS & ZN 1994 ZUNDERT 28 936624 1-3036182 17 1-21:44:02 1059,488 0 838,8 03:06:39
184 208 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 37 9/17 2-1916737 3 1-20:50:45 1058,944 0123456 31,00 837,9 02:55:44
185 919 VD BOSCH/GROLLEMAN 2450 LANDGRAAF 10 3/4 1-2026482 7 1-21:03:45 1058,501 0 837,0 02:58:46
186 187 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 15/100 9-3901531 45 1-21:24:26 1058,046 0 836,1 03:03:27
187 188 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 16/100 1-3007741 2721-21:24:30 1057,964 0 835,3 03:03:31
188 189 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 17/100 0-3039798 21 1-21:24:37 1057,821 0 834,4 03:03:38
189 192 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 18/100 8-3839246 63 1-21:24:38 1057,801 0 833,5 03:03:39
190 0 COMB L SENDEN & ZN. 2563 BERG & TERBL 2 883770 0-1984533 1 1-20:55:34 1057,706 01234567 49,00 832,6 02:57:32
191 596 L. KOEVOETS 1975 STANDDAARBUI 6 2/3 2-3227724 5 1-21:57:52 1056,777 01234567 49,00 831,7 03:11:23
192 202 JAC VAN DE BOSCH 1861 HENGSTDIJK 306 19/100 2-3203614 2261-21:25:29 1056,762 0 830,8 03:04:30
193 1086 J. STEVENS 2450 SCHINVELD 4 898581 1-1054809 4 1-21:10:30 1056,532 01 1,00 829,9 03:01:27
194 0 J. QUADEN 2563 LANDGRAAF 3 894749 0-1992315 1 1-21:07:34 1055,668 0123 7,00 829,1 03:01:22
195 281 M.N.J. HAESEN 2444 MAASTRICHT 5 878621 1-1043953 3 1-20:52:27 1055,464 012 3,00 828,2 02:58:15
