Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht voor Allen

Momignies (25/09/2022)

RECHT VOOR ALLEN DEFTINGE                     Data Technology Deerlijk  (44761)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            25-09-22  3 Ou+ja              Deelnemers:2 LOSTIJD:09.50                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 305842-01 V.D.STICHELEN-DE MEYE S-M-OUD  1  1   90849 BE 406242518 11.09050 1148.7756    1
   2 134359-14 VAN LANGENHOVE GERMAI HILLEGE  2  1   97222 BE 400523220 11.16500 1119.6392    2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Momignies (25/09/2022)

RECHT VOOR ALLEN DEFTINGE                     Data Technology Deerlijk  (44761)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            25-09-22  96 Jongen            Deelnemers:14 LOSTIJD:09.50                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 250272-12 DE BLEECKER CHRIS     OPBRAKE  6  3   88241 BE 407641422 11.01050 1241.3740    1
   2 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 16   89643 BE 400736322 11.03040 1226.8659    2
   3 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25  8       2 BE 400744122 11.03060 1226.3064    3
   4 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25  5       3 BE 400741822 11.03190 1222.6824    4
   5 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 23       4 BE 400741522 11.04400 1200.5759    5
   6 301585-12 SEGHERS PAUL-BART     S-G-OUD  4  2   93040 BE 400674622 11.07320 1200.0000    6
   7 301585-12 SEGHERS PAUL-BART     S-G-OUD  4  1       2 BE 400677722 11.08550 1178.9652    7
   8 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25  7       5 BE 400742222 11.06280 1172.3147    8
   9 250272-12 DE BLEECKER CHRIS     OPBRAKE  6  1       2 BE 407640222 11.06060 1159.5401    9
  10 144791-67 SEGHERS JEAN          ERWETEG  8  2   94204 BE 415827222 11.12070 1147.1971   10
  11 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 18       6 BE 400736122 11.08130 1146.0857   11
  12 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 22       7 BE 400734822 11.08150 1145.5974   12
  13 254013-67 VAN DAMME ERIC        GODVEER  3  3   94223 BE 416609722 11.12150 1145.5684   13
  14 254013-67 VAN DAMME ERIC        GODVEER  3  2       2 BE 416609222 11.12200 1144.4089   14
  15 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25  2       8 BE 400742022 11.09180 1130.4288   15
  16 311500-33 DE TEMMERMAN GEORGY   RESSEGE 10  1   95930 BE 501744422 11.15270 1122.6448   16
  17 311500-33 DE TEMMERMAN GEORGY   RESSEGE 10  9       2 BE 600111722 11.15410 1119.5876   17
  18 188821-59 DE PAEPE ROGER        GODVEER  3  2   94052 BE 401063022 11.14370 1111.5068   18
  19 254250-13 EEMAN CHRIS           LEEUWER  6  6   96353 BE 416009222 11.16440 1110.9108   19
  20 254250-13 EEMAN CHRIS           LEEUWER  6  1       2 BE 416003022 11.16450 1110.6974   20
  21 134359-14 VAN LANGENHOVE GERMAI HILLEGE  4  3   97222 BE 400864122 11.17360 1109.8402   21
  22 301585-12 SEGHERS PAUL-BART     S-G-OUD  4  4       3 BE 400675322 11.13570 1108.2787   22
  23 251453-29 BROODCOORENS-DE LEYE  GERAARD  4  1   84411 BE 411470822 11.07020 1095.7724   23
  24 311500-33 DE TEMMERMAN GEORGY   RESSEGE 10  5       3 BE 408143222 11.17490 1092.3894   24
  25 311500-33 DE TEMMERMAN GEORGY   RESSEGE 10  2       4 BE 408140722 11.17510 1091.9750   25
  26 144791-67 SEGHERS JEAN          ERWETEG  8  6       2 BE 415825322 11.16240 1090.3241   26
  27 251453-29 BROODCOORENS-DE LEYE  GERAARD  4  2       2 BE 411472722 11.07270 1089.8773   27
  28 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 10       9 BE 400735722 11.12260 1087.4606   28
  29 224145-75 MORTHIER IDES         LEEUWER  6  3   96407 BE 400358322 11.18510 1085.0535   29
  30 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 24      10 BE 400743522 11.12390 1084.6098   30
  31 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 17      11 BE 400738222 11.13150 1076.7928   31
  32 134359-14 VAN LANGENHOVE GERMAI HILLEGE  4  2       2 BE 400865022 11.21020 1067.9824   32
  33 144791-67 SEGHERS JEAN          ERWETEG  8  3       3 BE 415826922 11.19180 1054.9160   33
  34 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 12      12 BE 400741322 11.15040 1053.7970   34
  35 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25  9      13 BE 400752822 11.15120 1052.1479   35
  36 134359-14 VAN LANGENHOVE GERMAI HILLEGE  4  1       3 BE 400865622 11.22270 1051.6171   36
  37 311500-33 DE TEMMERMAN GEORGY   RESSEGE 10  3       5 BE 408142822 11.21180 1050.7119   37
  38 254013-67 VAN DAMME ERIC        GODVEER  3  1       3 BE 416609522 11.19570 1047.5042   38
  39 311500-33 DE TEMMERMAN GEORGY   RESSEGE 10  6       6 BE 408141622 11.23100 1029.6601   39
  40 224145-75 MORTHIER IDES         LEEUWER  6  6       2 BE 400358622 11.23380 1029.6226   40
  41 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25  3      14 BE 400734522 11.17090 1028.6059   41
  42 311500-33 DE TEMMERMAN GEORGY   RESSEGE 10 10       7 BE 408141822 11.23180 1028.1886   42
  43 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25 19      15 BE 400734222 11.17130 1027.8196   43
  44 251453-29 BROODCOORENS-DE LEYE  GERAARD  4  4       3 BE 411470722 11.13170 1013.5401   44
  45 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar 25  4      16 BE 400743122 11.18390 1011.2014   45
  46 188821-59 DE PAEPE ROGER        GODVEER  3  1       2 BE 401061622 11.23410 1003.9352   46
  47 224145-75 MORTHIER IDES         LEEUWER  6  1       3 BE 400357722 11.26130 1001.9782   47
  48 311500-33 DE TEMMERMAN GEORGY   RESSEGE 10  7       8 BE 408140922 11.26080  997.8849   48
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Momignies (25/09/2022)

RECHT VOOR ALLEN DEFTINGE                     Data Technology Deerlijk  (44761)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            25-09-22  11 Oude              Deelnemers:5 LOSTIJD:09.50                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 305842-01 V.D.STICHELEN-DE MEYE S-M-OUD  1  1   90849 BE 406242518 11.09050 1148.7756    1
   2 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA  Aspelar  4  2   89643 BE 400742022 11.09180 1130.4288    2
   3 134359-14 VAN LANGENHOVE GERMAI HILLEGE  2  1   97222 BE 400523220 11.16500 1119.6392    3
   4 188821-59 DE PAEPE ROGER        GODVEER  2  2   94052 BE 401063022 11.14370 1111.5068    4
   5 254250-13 EEMAN CHRIS           LEEUWER  2  1   96353 BE 416003022 11.16450 1110.6974    5
   6 134359-14 VAN LANGENHOVE GERMAI HILLEGE  2  2       2 BE 400526320 11.19190 1088.5091    6
-----------------------------------------------------------------------------------------------