FONDCLUB NOORD HOLLAND Cahors 2012 MET 1511 DUIVEN OP 22/06/12 OM 07.00 UUR FN-A25-BLAD 1
PLC --> NAAM WOONPLAATS AFSTAND AD/PR GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN FCLPNT GEW.POELES BEDRAG
1 318 R. van den Berg De Kwakel 931.121 02/02 1 91235097 170536 1537.477 500.0
2 8 F.S. Kramer Wormer 959.458 32/20 17 11586875 172504 1534.969 498.9
3 34 Kees Droog Andijk 993.414 71/20 16 11608592 174726 1534.350 497.9
4 14 Comb Verweij-Castric Mijdrecht 929.829 15/09 5 11584019 170617 1533.654 496.8
5 15 C. van de Gulik Wijdenes 980.533 07/05 2 01541247 174051 1530.050 495.8
6 57 J. Swagerman Bovenkarspel 988.427 17/05 13 11607102 175410 1510.967 494.7
7 292 Henk Bos Purmerend 961.562 06/03 5 05005993 173852 1505.070 493.7
8 20 F.S. Kramer Wormer 02 32 16 01528006 174113 1496.308 492.6
9 H. Wenink Wieringerwaard 995.640 05/01 3 01329715 180801 1490.405 491.5
10 128 A. Widurski Beverwijk 954.913 12/04 5 11621888 174048 1490.166 490.5
11 41 K. de Jonge Santpoort Noor 949.454 19/06 3 01572666 173833 1486.871 489.4
12 55 Eric Keijsper Assendelft 953.685 06/03 3 05006387 174230 1484.297 488.4
13 60 F. de Boer Bovenkarspel 987.459 12/03 9 01547313 180638 1481.263 487.3
14 25 Comb Verweij-Castric Mijdrecht 02 15 9 01523524 172811 1480.187 486.2
15 39 C. van de Gulik Wijdenes 02 07 6 11599820 180300 1478.933 485.2
16 62 J. Pepping Egmond aan de 968.094 21/12 2 01545070 175500 1477.971 484.1
17 63 G. Kok Ransdorp 950.912 25/10 5 11568003 174335 1477.526 483.1
18 260 W. Bouwman Venhuizen 986.111 08/03 8 01538448 180920 1473.273 482.0
19 30 Comb J. Hommes & Zon Akersloot 963.266 20/06 1 82135831 175517 1469.999 481.0
20 42 F.S. Kramer Wormer 03 32 19 11586874 175250 1469.682 479.9
21 27 Ysbr. Kaptein Akersloot 964.231 47/19 1 01559515 175630 1468.745 478.8
22 113 K. Lof Amsterdam 949.276 08/03 8 11576802 174630 1468.298 477.8
23 294 W.G. Niemarkt Beverwijk 954.534 08/03 1 81418188 175021 1467.723 476.7
24 216 C.K. Niesten Uitgeest 958.749 10/05 1 01572404 175317 1467.586 475.7
25 130 Comb Verweij-Castric Mijdrecht 03 15 8 01523566 173349 1467.032 474.6
26 124 Peter Hommes Uitgeest 959.460 14/04 5 11618845 175423 1466.195 473.5
27 29 Ysbr. Kaptein Akersloot 02 47 6 01559589 175801 1465.360 472.5
28 33 J. Bochem Amsterdam Noor 952.039 29/13 5 11576986 174946 1465.165 471.4
29 37 Ysbr. Kaptein Akersloot 03 47 21 11618330 175808 1465.100 470.4
30 31 Comb J. Hommes & Zon Akersloot 02 20 15 11618129 175729 1465.081 469.3
31 94 Comb J. Hommes & Zon Akersloot 03 20 12 01558946 175733 1464.932 468.3
32 120 B. van de Peppel Wormer 957.953 09/02 3 01526506 175410 1464.385 467.2
33 46 J. Bochem Amsterdam Noor 02 29 4 11576987 175030 1463.514 466.1
34 35 Kees Droog Andijk 02 71 1 01549419 181850 1463.379 465.1
35 58 Kees Droog Andijk 03 71 71 71674252 181852 1463.307 464.0
36 180 Comb de Vries IJmuiden 951.411 14/04 8 01574356 175027 1462.664 463.0
37 38 Ysbr. Kaptein Akersloot 04 47 15 11618420 175926 1462.212 461.9
38 43 Ysbr. Kaptein Akersloot 05 47 37 11618361 175930 1462.064 460.8
39 290 C. van de Gulik Wijdenes 03 07 1 91041523 181042 1461.954 459.8
40 105 Vokko Brugge De Rijp 964.691 41/05 21 11609208 175955 1461.837 458.7
41 98 K. de Jonge Santpoort Noor 02 19 12 11631064 174935 1461.617 457.7
42 81 F.S. Kramer Wormer 04 32 22 11586889 175635 1461.289 456.6
43 65 Ysbr. Kaptein Akersloot 06 47 28 11618405 175952 1461.251 455.6
44 229 Comb. Hensen IJmuiden 951.297 10/03 2 81423457 175126 1460.314 454.5
45 115 C.J. van der Laan Castricum 962.647 10/03 1 01567607 175929 1459.685 453.4
46 70 J. Bochem Amsterdam Noor 03 29 15 11576996 175220 1459.401 452.4
47 A.C.W. den Boer & Zn Amsterdam 949.630 06/01 4 91008317 175050 1459.098 451.3
48 209 R. Leeuwens Amsterdam 950.063 04/02 2 11568844 175131 1458.201 450.3
49 277 W. van Hoolwerff Heemskerk 957.101 10/03 7 91061372 175629 1457.921 449.2
50 104 R. Visser Grootebroek 987.952 09/04 3 71664374 181808 1456.836 448.1
51 61 T.F. Sentveld Enkhuizen 990.239 04/03 4 01547525 181955 1456.412 447.1
52 M. Kroon-Kout Purmerend 963.116 03/01 3 11582585 180125 1456.141 446.0
53 H.P. Bakker Haarlem 942.950 02/01 1 81422495 174741 1455.847 445.0 BC 20.00
54 83 O. Pals Bovenkerk 937.093 19/06 1 81349476 174343 1455.754 443.9
55 71 Eric Keijsper Assendelft 02 06 1 01534948 175517 1455.342 442.9
56 317 J. van der Vlugt Vijfhuizen 942.880 10/02 5 11575501 174804 1454.877 441.8
57 156 J. Swagerman Bovenkarspel 02 17 8 11607209 181928 1454.706 440.7
58 75 Kees Droog Andijk 04 71 19 11608538 182314 1453.955 439.7
59 135 F. Stange Zwanenburg 944.755 10/07 1 91016388 175005 1453.283 438.6 6H A D 123.00
60 119 F. de Boer Bovenkarspel 02 12 5 11606292 181929 1453.250 437.6
61 84 T.F. Sentveld Enkhuizen 02 04 2 91049634 182132 1452.957 436.5
62 67 J. Pepping Egmond aan de 02 21 15 01545069 180625 1452.652 435.4
63 68 G. Kok Ransdorp 02 25 18 11567915 175441 1452.475 434.4
64 122 Gebr Brugemann Assendelft 956.079 06/02 5 11587713 175826 1452.050 433.3
65 72 Ysbr. Kaptein Akersloot 07 47 46 11618368 180406 1451.937 432.3
66 T. Ramcharan Krommenie 957.723 03/01 3 11586091 180007 1450.804 431.2
67 101 J. Pepping Egmond aan de 03 21 1 91047293 180727 1450.403 430.2
68 108 G. Kok Ransdorp 03 25 24 11567887 175601 1449.523 429.1
69 Comb M. van Geel & Z Julianadorp 1000.498 12/01 3 91046628 183018 1449.368 428.0
70 87 J. Bochem Amsterdam Noor 04 29 3 11576989 175652 1449.329 427.0
71 Eric Keijsper Assendelft 03 06 2 01534895 175822 1448.527 425.9
72 73 Ysbr. Kaptein Akersloot 08 47 35 11618285 180544 1448.374 424.9
73 137 Ysbr. Kaptein Akersloot 09 47 42 11618360 180549 1448.193 423.8
74 76 L.A. Pronk Breezand 1002.561 47/15 28 91045111 183223 1447.986 422.8
75 88 Kees Droog Andijk 05 71 28 01549415 182605 1447.916 421.7
76 78 L.A. Pronk Breezand 02 47 45 91045114 183228 1447.811 420.6
77 136 Comb Blokker Den Helder 1007.320 08/03 3 01543510 183553 1447.541 419.6
78 100 L.A. Pronk Breezand 03 47 39 91045122 183236 1447.533 418.5
79 368 A.A. Schelvis Velsen Noord 952.959 04/02 2 91074349 175825 1447.339 417.5
80 Ed Maat Limmen 964.615 07/01 6 71657648 180634 1447.139 416.4
81 85 F.S. Kramer Wormer 05 32 20 11586909 180314 1446.637 415.3
82 197 J. Bruine-de Bruin Aalsmeer 936.142 06/03 6 81343642 174710 1446.524 414.3
83 312 O. Pals Bovenkerk 02 19 9 01504198 174817 1445.499 413.2
84 T.F. Sentveld Enkhuizen 03 04 1 01547502 182509 1445.287 412.2
85 102 F.S. Kramer Wormer 06 32 7 11586848 180440 1443.517 411.1
86 114 Comb Schipper Marken 960.079 09/02 6 01518574 180508 1443.408 410.1
87 89 J. Bochem Amsterdam Noor 05 29 9 11577036 175939 1443.214 409.0
88 91 Kees Droog Andijk 06 71 20 11608555 182824 1443.043 407.9
89 157 J. Bochem Amsterdam Noor 06 29 23 11577057 175948 1442.886 406.9
90 144 P. Chattellon Abbekerk 987.307 12/05 7 91057026 182427 1442.483 405.8
91 93 Kees Droog Andijk 07 71 44 11608551 182844 1442.345 404.8
92 97 A. Pastor Amsterdam Noor 951.997 18/08 1 11577084 180002 1442.314 403.7
93 95 Kees Droog Andijk 08 71 62 01549408 182859 1441.821 402.6
94 167 Comb J. Hommes & Zon Akersloot 04 20 20 05013462 180809 1441.692 401.6
95 129 Kees Droog Andijk 09 71 53 11608539 182909 1441.473 400.5
96 187 A.H. van Deijck Aalsmeer 934.274 03/02 1 92067922 174818 1441.079 399.5
97 139 A. Pastor Amsterdam Noor 02 18 14 81361651 180037 1441.041 398.4
98 134 K. de Jonge Santpoort Noor 03 19 2 81421606 175856 1440.878 397.4
99 112 J.A. van Dijk Aalsmeer 932.715 02/02 1 01501722 174738 1440.154 396.3
100 133 L.A. Pronk Breezand 04 47 44 91045173 183612 1440.048 395.2
101 107 J. Pepping Egmond aan de 04 21 12 11604291 181219 1439.904 394.2
102 103 F.S. Kramer Wormer 07 32 26 11586878 180623 1439.798 393.1
103 127 F.S. Kramer Wormer 08 32 10 11586821 180625 1439.726 392.1
104 160 R. Visser Grootebroek 02 09 1 71664400 182654 1438.243 391.0
105 170 Vokko Brugge De Rijp 02 41 35 11609307 181045 1438.227 389.9
106 319 Aris Louwe Den Helder 1003.000 10/03 3 01537962 183728 1438.028 388.9
107 232 J. Pepping Egmond aan de 05 21 14 62075447 181408 1436.024 387.8
108 109 G. Kok Ransdorp 04 25 20 11567936 180239 1435.013 386.8
109 110 G. Kok Ransdorp 05 25 15 11567892 180246 1434.760 385.7
110 162 G. Kok Ransdorp 06 25 8 11567902 180252 1434.544 384.7
111 309 Remy Rouw Volendam 964.373 05/02 1 11572518 181217 1434.472 383.6
112 J.A. van Dijk Aalsmeer 02 02 2 01496391 175025 1433.991 382.5
113 158 K. Lof Amsterdam 02 08 6 11576824 180211 1433.523 381.5
114 Comb Schipper Marken 02 09 8 01518587 181016 1432.353 380.4
115 332 C.J. van der Laan Castricum 02 10 5 01567565 181207 1432.248 379.4
116 198 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam 948.389 18/04 18 11568102 180234 1431.384 378.3
117 145 R. Letter Den Oever 1009.128 31/10 4 11619535 184512 1430.982 377.2
118 J. Luitjes Alkmaar 971.236 06/01 1 71659346 181844 1430.923 376.2
119 F. de Boer Bovenkarspel 03 12 1 01547309 183009 1430.790 375.1
120 B. van de Peppel Wormer 02 09 4 01526528 181013 1429.317 374.1
121 131 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 945.901 27/05 7 11901531 180152 1429.135 373.0
122 Gebr Brugemann Assendelft 02 06 1 11587760 180904 1428.973 372.0
123 F. van Duin Amsterdam 946.961 16/01 7 91016033 180255 1428.476 370.9
124 183 Peter Hommes Uitgeest 02 14 11 01558865 181141 1428.433 369.8
125 Limmen-Zentveld Egmond Binnen 966.072 05/01 3 01546129 181629 1428.078 368.8
126 Comb Henk en Jari Do Enkhuizen 990.395 07/01 2 01549796 183338 1427.837 367.7
127 142 F.S. Kramer Wormer 09 32 25 11586852 181200 1427.764 366.7
128 242 A. Widurski Beverwijk 02 12 1 01573027 180919 1426.677 365.6
129 152 Kees Droog Andijk 10 71 18 11608564 183625 1426.432 364.6
130 191 Comb Verweij-Castric Mijdrecht 04 15 3 01523406 175208 1425.827 363.5
131 174 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 02 27 4 01852538 180325 1425.796 362.4
132 Ron Voorn Edam 964.774 08/01 4 91013383 181703 1424.968 361.4
133 150 L.A. Pronk Breezand 05 47 12 01544567 184340 1424.767 360.3
134 236 K. de Jonge Santpoort Noor 04 19 16 01572693 180635 1424.342 359.3
135 192 F. Stange Zwanenburg 02 10 4 01514115 180347 1423.288 358.2
136 323 Comb Blokker Den Helder 02 08 8 81400981 184754 1422.969 357.1
137 138 Ysbr. Kaptein Akersloot 10 47 9 11618355 181745 1422.694 356.1
138 154 Ysbr. Kaptein Akersloot 11 47 45 11618409 181756 1422.310 355.0
139 179 A. Pastor Amsterdam Noor 03 18 11 11577105 180935 1421.743 354.0
140 186 Wim Hogendoorn Purmerend 961.487 15/05 6 11573118 181618 1421.688 352.9
141 278 N. Tetteroo Purmerend 962.798 06/02 1 01511130 181717 1421.559 351.9
142 185 F.S. Kramer Wormer 10 32 6 11586782 181457 1421.524 350.8
143 301 H. Hendriks Vinkeveen 931.002 10/05 5 11589424 175517 1420.763 349.7
144 177 P. Chattellon Abbekerk 02 12 3 11612977 183625 1417.697 348.7
145 146 R. Letter Den Oever 02 31 5 11619540 185154 1417.514 347.6
146 147 R. Letter Den Oever 03 31 17 11619484 185156 1417.448 346.6
147 165 R. Letter Den Oever 04 31 9 11619531 185157 1417.414 345.5
148 163 R. Lagerberg Nes a/d Amstel 933.757 05/03 1 91004882 175920 1416.179 344.4
149 Fr. Glas Limmen 964.147 06/01 5 01556772 182101 1415.747 343.4
150 151 L.A. Pronk Breezand 06 47 26 01544560 184812 1415.647 342.3
151 169 L.A. Pronk Breezand 07 47 29 91038375 184825 1415.214 341.3
152 171 Kees Droog Andijk 11 71 39 11608553 184202 1415.020 340.2
153 Comb Goemaat & Zn. Oude meer 935.806 15/01 4 91003251 180124 1414.854 339.2
154 159 Ysbr. Kaptein Akersloot 12 47 26 11618387 182139 1414.555 338.1
155 182 F. Mentink Amsterdam 952.014 20/04 3 91008829 181308 1414.271 337.0
156 302 J. Swagerman Bovenkarspel 03 17 7 11607182 183907 1413.820 336.0
157 201 J. Bochem Amsterdam Noor 07 29 29 01381574 181333 1413.431 334.9
158 K. Lof Amsterdam 03 08 2 91017854 181150 1412.932 333.9
159 178 Ysbr. Kaptein Akersloot 13 47 3 01559536 182233 1412.689 332.8
160 219 R. Visser Grootebroek 03 09 7 91040814 183934 1412.202 331.7
161 246 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 935.182 09/05 9 11562727 180222 1411.848 330.7
162 196 G. Kok Ransdorp 07 25 6 11567947 181359 1410.883 329.6
163 376 R. Lagerberg Nes a/d Amstel 02 05 4 01501374 180206 1410.261 328.6
164 257 Comb. Teer-Mulder Ouderkerk a/d 939.957 06/02 1 01501586 180644 1409.795 327.5
165 222 R. Letter Den Oever 05 31 11 11619491 185553 1409.627 326.5
166 255 R. Timmermans Schellingwoude 949.254 10/02 1 01507026 181326 1409.544 325.4
167 303 Comb J. Hommes & Zon Akersloot 05 20 17 11618102 182352 1408.559 324.3
168 Frans Jonk Volendam 963.567 09/01 2 11573776 182440 1407.321 323.3
169 175 L.A. Pronk Breezand 08 47 16 91045181 185255 1406.281 322.2
170 288 Vokko Brugge De Rijp 03 41 15 11609389 182613 1405.811 321.2
171 176 Kees Droog Andijk 12 71 45 11608593 184705 1404.914 320.1
172 T. Mooy Heemskerk 957.194 10/01 8 81418826 182121 1404.850 319.0
173 202 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 965.564 08/03 7 01547040 182741 1404.082 318.0
174 220 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 03 27 11 11901511 181346 1403.894 316.9
175 223 L.A. Pronk Breezand 09 47 18 01544555 185440 1402.837 315.9
176 194 Kees Droog Andijk 13 71 60 11608494 184813 1402.666 314.8
177 241 P. Chattellon Abbekerk 03 12 5 11612935 184414 1401.961 313.8
178 200 Ysbr. Kaptein Akersloot 14 47 27 01559501 182752 1401.770 312.7
179 206 A. Pastor Amsterdam Noor 04 18 10 11577091 181911 1401.648 311.6
180 224 Comb de Vries IJmuiden 02 14 10 11446656 181849 1401.542 310.6
181 G. Kroon Zaandijk 956.312 08/01 1 81375910 182219 1401.534 309.5
182 205 F. Mentink Amsterdam 02 20 10 01506785 181946 1400.470 308.5
183 286 Peter Hommes Uitgeest 03 14 4 01558859 182506 1400.459 307.4
184 331 Margreet Koeman-Kok Wormerveer 957.552 08/02 3 11589426 182345 1400.442 306.3
185 208 F.S. Kramer Wormer 11 32 4 11586911 182512 1400.259 305.3
186 293 Wim Hogendoorn Purmerend 02 15 8 91014116 182654 1399.749 304.2
187 A.H. van Deijck Aalsmeer 02 03 2 81344352 180732 1399.558 303.2
188 274 C.J. Schermer Castricum 963.095 09/03 1 91059539 182824 1399.001 302.1
189 230 J. Kluinhaar & Docht Aalsmeer 931.457 08/03 3 01523934 180601 1398.549 301.1
190 Comb J&J Kaman Wormerveer 958.236 02/01 2 01529191 182513 1398.443 300.0
191 211 Comb Verweij-Castric Mijdrecht 05 15 11 91026409 180458 1398.309 298.9
192 239 F. Stange Zwanenburg 03 10 7 01514004 181559 1397.601 297.9
193 G.J. van Zelderen De Kwakel 929.096 10/01 10 92067256 180448 1397.524 296.8
194 214 Kees Droog Andijk 14 71 48 11608573 185100 1397.175 295.8
195 275 T. Torenstra Amsterdam 949.731 10/02 1 91008629 181951 1396.942 294.7
196 228 G. Kok Ransdorp 08 25 12 11567909 182044 1396.893 293.7
197 204 J. Bruine-de Bruin Aalsmeer 02 06 1 92067812 181019 1396.567 292.6
198 235 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam 02 18 5 11568067 181914 1396.262 291.5
199 H.C.J. Liefting Egmond aan de 969.248 04/01 1 81393076 183453 1394.835 290.5
200 253 Ysbr. Kaptein Akersloot 15 47 16 11618344 183118 1394.808 289.4
201 203 J. Bochem Amsterdam Noor 08 29 7 11577049 182236 1394.692 288.4
202 325 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 02 08 6 01547041 183222 1394.584 287.3
203 264 J. Bochem Amsterdam Noor 09 29 28 11577019 182242 1394.487 286.2
204 J. Bruine-de Bruin Aalsmeer 03 06 5 92067832 181122 1394.383 285.2
205 212 F. Mentink Amsterdam 03 20 8 01506846 182303 1393.739 284.1
206 207 A. Pastor Amsterdam Noor 05 18 18 11577082 182306 1393.612 283.1
207 262 A. Pastor Amsterdam Noor 06 18 16 11577083 182309 1393.510 282.0
208 247 F.S. Kramer Wormer 12 32 30 11586805 182845 1393.042 281.0
209 R. Leeuwens Amsterdam 02 04 3 71627902 182210 1392.684 279.9
210 282 R. Balk Zaandam 952.265 16/03 13 01532051 182413 1391.757 278.8
211 296 Comb Verweij-Castric Mijdrecht 06 15 1 01523528 180824 1391.127 277.8
212 F. Mentink Amsterdam 04 20 12 01506802 182440 1390.448 276.7
213 313 P. Laan Bakkum 965.577 09/02 5 01546530 183432 1390.222 275.7
214 261 Kees Droog Andijk 15 71 32 01549512 185448 1389.748 274.6
215 349 J.W.J. Bouten Amsterdam 944.877 05/02 3 01512827 182020 1388.811 273.5
216 314 C.K. Niesten Uitgeest 02 10 4 01572448 183030 1388.486 272.5
217 A.C. Blom Lijnden 941.460 03/01 1 01513563 181802 1388.483 271.4
218 G. Neijzing jr. Zaandam 956.252 12/01 4 11590997 182842 1388.458 270.4
219 R. Visser Grootebroek 04 09 4 91040848 185137 1388.289 269.3
220 333 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 04 27 23 11565666 182130 1387.964 268.3
221 H. Manshanden Julianadorp 998.810 10/01 1 01544103 185944 1387.719 267.2
222 226 R. Letter Den Oever 06 31 23 11621111 190732 1387.054 266.1
223 234 L.A. Pronk Breezand 10 47 2 91045172 190249 1387.020 265.1
224 252 Comb de Vries IJmuiden 03 14 7 11630504 182612 1386.462 264.0
225 231 R. van der Wal Mijdrecht 928.658 26/09 19 11583865 180959 1386.059 263.0
226 279 R. Letter Den Oever 07 31 21 11608486 190810 1385.848 261.9
227 P. Baas Uithoorn 931.267 02/01 2 91025769 181214 1385.333 260.8
228 362 G. Kok Ransdorp 09 25 2 11567998 182627 1385.260 259.8
229 330 Comb. Hensen IJmuiden 02 10 8 91074214 182650 1385.048 258.7
230 284 J. Kluinhaar & Docht Aalsmeer 02 08 4 11559051 181233 1384.964 257.7
231 237 R. van der Wal Mijdrecht 02 26 12 11583828 181032 1384.923 256.6
232 233 J. Pepping Egmond aan de 06 21 16 01545043 183904 1384.807 255.6
233 287 J. Pepping Egmond aan de 07 21 20 11604320 183906 1384.741 254.5
234 238 L.A. Pronk Breezand 11 47 14 01544656 190406 1384.562 253.4
235 315 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam 03 18 11 11568094 182503 1384.407 252.4
236 363 K. de Jonge Santpoort Noor 05 19 18 11631086 182549 1384.399 251.3
237 245 R. van der Wal Mijdrecht 03 26 11 11583889 181050 1384.303 250.3
238 251 L.A. Pronk Breezand 12 47 31 01544648 190433 1383.702 249.2
239 256 F. Stange Zwanenburg 04 10 9 01513992 182251 1383.547 248.1
240 Peter Homan Zwanenburg 944.545 06/01 2 71634640 182250 1383.273 247.1
241 271 P. Chattellon Abbekerk 04 12 6 11612921 185350 1383.107 246.0
242 321 A. Widurski Beverwijk 03 12 12 11621890 183031 1382.876 245.0
243 Bas Schuitemaker Volendam 964.290 04/01 2 91013002 183740 1382.163 243.9
244 297 W. Glas Limmen 963.624 06/02 1 01557423 183713 1382.101 242.9
245 250 R. van der Wal Mijdrecht 04 26 17 11583853 181203 1381.797 241.8
246 268 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 02 09 2 11562764 181701 1381.298 240.7
247 265 F.S. Kramer Wormer 13 32 21 11586786 183444 1381.045 239.7
248 273 N.C. Volkens Bergen 974.478 10/02 8 11593248 184537 1381.030 238.6
249 H. van de Roest Zwanenburg 944.684 10/01 7 81360072 182403 1381.016 237.6
250 328 R. van der Wal Mijdrecht 05 26 20 11583839 181231 1380.838 236.5
251 338 L.A. Pronk Breezand 13 47 4 01544679 190625 1380.146 235.5
252 Comb de Vries IJmuiden 04 14 14 11630510 182932 1379.760 234.4
253 280 Ysbr. Kaptein Akersloot 16 47 40 11618393 183854 1379.641 233.3
254 371 R.G.P. Vermaat Driehuis 950.084 10/02 5 01573455 182858 1378.969 232.3
255 R. Timmermans Schellingwoude 02 10 9 91009009 182825 1378.865 231.2
256 263 F. Stange Zwanenburg 05 10 6 91016349 182517 1378.634 230.2
257 Comb. Teer-Mulder Ouderkerk a/d 02 06 2 01501419 182153 1378.472 229.1
258 343 F. Jansen Amsterdam 949.675 14/03 3 91008930 182855 1378.472 228.0
259 H. Spaargaren Aalsmeer 933.679 04/01 2 01496806 181841 1375.721 227.0
260 305 W. Bouwman Venhuizen 02 08 5 01538454 185648 1375.712 225.9
261 289 Kees Droog Andijk 16 71 43 01549437 190223 1375.159 224.9
262 366 A. Pastor Amsterdam Noor 07 18 3 01514753 183219 1375.059 223.8
263 336 F. Stange Zwanenburg 06 10 2 91016420 182715 1374.689 222.8
264 283 J. Bochem Amsterdam Noor 10 29 11 11577009 183233 1374.654 221.7
265 266 F.S. Kramer Wormer 14 32 23 11586886 183811 1374.220 220.6
266 267 F.S. Kramer Wormer 15 32 14 11586792 183812 1374.187 219.6
267 276 F.S. Kramer Wormer 16 32 9 11586813 183813 1374.155 218.5
268 300 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 03 09 1 01501742 182044 1373.756 217.5
269 353 Cr. Eijkelboom Ilpendam 957.866 05/02 3 01521776 183720 1373.613 216.4
270 J.P.H. Spaansen Heemskerk 957.213 07/01 7 01568339 183653 1373.559 215.3
271 P. Chattellon Abbekerk 05 12 2 01554380 185850 1373.486 214.3
272 Gebr Molleman Amstelveen 941.111 07/01 6 71621469 182516 1373.347 213.2
273 N.C. Volkens Bergen 02 10 7 11593195 184934 1373.342 212.2
274 327 C.J. Schermer Castricum 02 09 2 01556930 184131 1372.843 211.1
275 T. Torenstra Amsterdam 02 10 6 01679526 183219 1371.787 210.1
276 285 F.S. Kramer Wormer 17 32 24 11586872 183956 1370.784 209.0
277 361 W. van Hoolwerff Heemskerk 02 10 8 91061348 183814 1370.747 207.9
278 N. Tetteroo Purmerend 02 06 3 01511219 184359 1367.643 206.9
279 291 R. Letter Den Oever 08 31 1 11619505 191752 1367.629 205.8
280 299 Ysbr. Kaptein Akersloot 17 47 34 11618332 184519 1367.090 204.8
281 Rigter-Copier Amstelveen 939.140 04/01 3 91004637 182658 1367.083 203.7
282 295 R. Balk Zaandam 02 16 3 81379513 183639 1366.918 202.6
283 329 J. Bochem Amsterdam Noor 11 29 8 11577076 183711 1365.519 201.6
284 J. Kluinhaar & Docht Aalsmeer 03 08 8 95910766 182220 1365.106 200.5
285 326 F.S. Kramer Wormer 18 32 12 11586867 184307 1364.578 199.5
286 Peter Hommes Uitgeest 04 14 12 01558853 184307 1364.575 198.4
287 304 J. Pepping Egmond aan de 08 21 21 11604428 184930 1364.443 197.4
288 364 Vokko Brugge De Rijp 04 41 13 11609287 184707 1364.260 196.3
289 357 Kees Droog Andijk 17 71 25 91051906 190812 1364.175 195.2
290 322 C. van de Gulik Wijdenes 04 07 5 01541270 185926 1362.923 194.2
291 347 R. Letter Den Oever 09 31 22 11619546 192030 1362.766 193.1
292 378 Henk Bos Purmerend 02 06 4 95901116 184538 1362.664 192.1
293 298 Wim Hogendoorn Purmerend 03 15 13 11573161 184541 1362.491 191.0
294 334 W.G. Niemarkt Beverwijk 02 08 2 11630280 184035 1362.485 189.9
295 R. Balk Zaandam 03 16 6 91034166 183917 1361.771 188.9
296 346 Comb Verweij-Castric Mijdrecht 07 15 6 01523297 182254 1361.589 187.8
297 W. Glas Limmen 02 06 2 91059013 184752 1361.307 186.8
298 320 Wim Hogendoorn Purmerend 04 15 7 01510306 184635 1360.756 185.7
299 335 Ysbr. Kaptein Akersloot 18 47 7 01559593 184902 1359.924 184.7
300 345 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 04 09 6 11562723 182743 1359.807 183.6
301 311 H. Hendriks Vinkeveen 02 10 1 11584212 182510 1358.797 182.5
302 310 J. Swagerman Bovenkarspel 04 17 9 11607278 190731 1358.629 181.5
303 Comb J. Hommes & Zon Akersloot 06 20 2 02062997 184918 1358.052 180.4
304 352 J. Pepping Egmond aan de 09 21 11 91047294 185251 1358.031 179.4
305 W. Bouwman Venhuizen 03 08 7 91040560 190614 1357.843 178.3
306 P. Brouwer Enkhuizen 990.391 09/01 8 01547777 190941 1357.289 177.2
307 350 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 945.843 03/02 2 71624917 183655 1357.150 176.2
308 375 Comb van der Aar Heemskerk 956.310 03/02 1 91603022 184446 1356.917 175.1
309 Remy Rouw Volendam 02 05 2 15007119 185049 1356.710 174.1
310 J. Swagerman Bovenkarspel 05 17 15 11607111 190844 1356.361 173.0
311 339 H. Hendriks Vinkeveen 03 10 3 11584217 182715 1354.678 172.0
312 344 O. Pals Bovenkerk 03 19 2 91006751 183149 1354.540 170.9
313 P. Laan Bakkum 02 09 4 01546522 185254 1354.406 169.8
314 316 C.K. Niesten Uitgeest 03 10 7 81416678 184755 1354.326 168.8
315 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam 04 18 8 11568073 184017 1354.292 167.7
316 324 C.K. Niesten Uitgeest 04 10 6 91069126 184800 1354.166 166.7
317 J. van der Vlugt Vijfhuizen 02 10 10 11575524 183622 1353.969 165.6
318 R. van den Berg De Kwakel 02 02 2 01523988 182742 1353.932 164.6
319 359 Aris Louwe Den Helder 02 10 2 81385400 192108 1353.303 163.5
320 Wim Hogendoorn Purmerend 05 15 11 11573139 185032 1353.191 162.4
321 A. Widurski Beverwijk 04 12 2 01573852 184542 1353.123 161.4
322 C. van de Gulik Wijdenes 05 07 3 81386203 190455 1352.614 160.3
323 Comb Blokker Den Helder 03 08 4 01543578 192446 1352.531 159.3
324 C.K. Niesten Uitgeest 05 10 9 01572440 184858 1352.320 158.2
325 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 03 08 3 01547039 185411 1351.983 157.1
326 341 F.S. Kramer Wormer 19 32 28 01528072 184942 1351.920 156.1
327 C.J. Schermer Castricum 03 09 6 01556931 185231 1351.650 155.0
328 348 R. van der Wal Mijdrecht 06 26 5 11583878 182708 1351.466 154.0
329 367 J. Bochem Amsterdam Noor 12 29 19 11577008 184433 1351.241 152.9
330 Comb. Hensen IJmuiden 03 10 4 91076424 184417 1350.731 151.9
331 Margreet Koeman-Kok Wormerveer 02 08 6 01529636 184856 1350.695 150.8
