MIJN STILLE KEMPEN SAMENSPEL Data Technology Deerlijk (55012)
-------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS 20-04-19 1521 Oude Duiven Deelnemers:102 LOSTIJD:08.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 FRESON LUC DIEPENB 16 1 175368 BE 222052315 10.57530 1271.8579 1
2 IVEN JOS DIEPENB 13 10 174872 BE 509027218 10.58310 1262.4618 2
3 LIEBENS LUC GENK 10 10 183959 BE 507915218 11.07020 1251.1381 3
4 FRESON LUC DIEPENB 16 6 2 BE 212140414 11.00380 1246.9874 4
5 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 13 1 196926 BE 511469917 11.18500 1239.8279 5
6 UYTTERHOEVEN MIRTHE OPGLABB 5 3 191599 BE 507481317 11.14340 1239.5881 6
7 IVEN JOS DIEPENB 13 5 2 BE 219774416 11.01120 1238.4703 7
8 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 5 194639 BE 504428917 11.17289 1235.9470 8
9 HAMAL TWAN PEER 23 11 190174 BE 510043218 11.14069 1233.9746 9
10 HAMAL TWAN PEER 23 8 2 BE 510043818 11.14139 1233.0412 10
11 REMANS MARCEL DIEPENB 20 18 175315 BE 509062718 11.02230 1231.2888 11
12 CLEEREN ANDRE DIEPENB 9 5 175496 BE 219744116 11.02340 1230.9750 12
13 SMETS GEERT DIEPENB 12 7 172029 BE 505045817 10.59460 1230.8300 13
14 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 1 2 BE 504421817 11.18319 1227.7610 14
15 FRESON LUC DIEPENB 16 7 3 BE 505075717 11.02510 1227.6374 15
16 FRESON LUC DIEPENB 16 13 4 BE 509182718 11.02530 1227.3510 16
17 CLEEREN ANDRE DIEPENB 9 1 2 BE 219744516 11.03030 1226.8158 17
18 THONE JOS AS 117 17 189449 BE 502551818 11.14290 1226.3394 18
19 SMETS GEERT DIEPENB 12 10 2 BE 219752316 11.00210 1225.7143 19
20 THONE JOS AS 117 16 2 BE 502526518 11.14540 1223.0407 20
21 CASTO ROCCO DIEPENB 7 4 175896 BE 219774616 11.03510 1222.7737 21
22 VARSALONA GUISEPPE GENK 5 1 183628 BE 506383817 11.10160 1222.0142 22
23 STEVENS RIGO DIEPENB 7 1 173898 BE 505059817 11.02360 1219.4811 23
24 WOJCIECHOWSKI JAN AS 18 8 189303 BE 503003817 11.15160 1219.2121 24
25 LIEBENS LUC GENK 10 6 2 BE 507914518 11.10540 1219.0789 25
26 SALTALAMACCHIA S GENK 7 2 183831 BE 219203816 11.10480 1219.0385 26
27 WOJCIECHOWSKI JAN AS 18 2 2 BE 213601414 11.15240 1218.1660 27
28 HAMAL TWAN PEER 23 1 3 BE 510050418 11.16070 1218.1531 28
29 CREYNS PATRICK OPGLABB 31 8 192450 BE 511391618 11.18100 1216.7545 29
30 CUSTERS HENRI MEEUWEN 5 2 193922 BE 504406817 11.19260 1216.3203 30
31 IVEN JOS DIEPENB 13 2 3 BE 522702917 11.03550 1215.0921 31
32 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 5 195446 BE 511503617 11.20510 1215.0824 32
33 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 8 1 175434 BE 505175917 11.04230 1215.0571 33
34 REMANS MARCEL DIEPENB 20 10 2 BE 505223217 11.04320 1212.9728 34
35 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 8 5 2 BE 505177417 11.04410 1212.5377 35
36 CASTO ROCCO DIEPENB 7 3 2 BE 505283817 11.05050 1212.3791 36
37 LIEBENS LUC GENK 10 3 3 BE 507910618 11.11460 1212.1173 37
38 NELISSEN WINNY+ZN GENK 22 1 183753 BE 503140317 11.11369 1211.9711 38
39 GERIS LEO AS 43 34 187332 BE 507485717 11.14350 1211.8512 39
40 WOLFS GEBRS. DIEPENB 6 3 175292 BE 222071115 11.04390 1211.8355 40
41 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 13 3 2 BE 511467017 11.22310 1211.7280 41
42 WOJCIECHOWSKI JAN AS 18 5 3 BE 503189917 11.16140 1211.6684 42
43 GERIS LEO AS 43 11 2 BE 224213416 11.14380 1211.4594 43
44 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 13 5 3 BE 216932416 11.22400 1210.6107 44
45 WOLFS ROGER DIEPENB 5 3 174488 BE 505014317 11.04100 1210.3214 45
46 CARDINAELS JIMMY AS 11 5 188288 BE 502776318 11.15380 1209.8179 46
47 GERIS LEO AS 43 4 3 BE 507286317 11.14510 1209.7643 47
48 REMANS MARCEL DIEPENB 20 1 3 BE 219884116 11.04580 1209.3470 48
49 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 4 2 BE 216943916 11.21470 1208.0725 49
50 OLAERTS JOS+PIETER GENK 12 6 180071 BE 503072517 11.09039 1208.0032 50
51 THONE X.& M. AS 42 22 189350 BE 222626516 11.16500 1207.3326 51
52 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 8 3 BE 511501817 11.21530 1207.3263 52
53 WOLFS GEBRS. DIEPENB 6 6 2 BE 505090417 11.05140 1206.9681 53
54 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 12 3 BE 510125018 11.21160 1206.9388 54
55 IVEN JOS DIEPENB 13 13 4 BE 509025018 11.04540 1206.8461 55
56 REMANS MARCEL DIEPENB 20 15 4 BE 505225017 11.05170 1206.7110 56
57 WOJCIECKOWSKI JOHNY GENK 5 4 183667 BE 219234616 11.12130 1206.6156 57
58 PEETERS GERARD OPGLABB 16 11 188348 BE 511367518 11.16110 1205.9417 58
59 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 13 12 4 BE 511675118 11.23300 1204.4404 59
60 KERKHOFS JAAK GRUITRO 7 3 194485 BE 226227816 11.21291 1204.3533 60
61 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 36 4 BE 511694118 11.22200 1203.9795 61
62 WOJCIECKOWSKI JOHNY GENK 5 5 2 BE 222749616 11.12380 1203.3217 62
63 PANIS ANTOINE DIEPENB 10 1 172070 BE 212273314 11.03040 1202.7260 63
64 AELBERTS PIET GENK 14 1 182000 BE 202473214 11.11209 1202.5240 64
65 PAREYN PHILIP GRUITRO 5 4 196344 BE 511455317 11.23190 1202.2288 65
66 THONE X.& M. AS 42 24 2 BE 502528818 11.17300 1202.2222 66
67 THONE JOS AS 117 2 3 BE 222673816 11.17370 1201.9605 67
68 HAENEN ERIK DIEPENB 5 1 174619 BE 505007017 11.05170 1201.9204 68
69 PAREYN PHILIP GRUITRO 5 5 2 BE 511457717 11.23230 1201.7382 69
70 WOJCIECHOWSKI JAN AS 18 4 4 BE 503009217 11.17320 1201.6695 70
71 HAMAL TWAN PEER 23 14 4 BE 510041818 11.18200 1201.0989 71
72 LIEBENS LUC GENK 10 4 4 BE 507912818 11.13140 1200.5156 72
73 FRESON LUC DIEPENB 16 2 5 BE 222051715 11.06070 1200.1916 73
74 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 2 5 BE 216940516 11.22540 1199.7913 74
75 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 13 7 5 BE 511460717 11.24100 1199.5492 75
76 SCHREURS JOS OPGLABB 5 1 191804 BE 225252815 11.19540 1199.5247 76
77 PANIS ANTOINE DIEPENB 10 3 2 BE 505274113 11.03270 1199.5120 77
78 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 13 2 6 BE 511464317 11.24120 1199.3057 78
79 THONE JOS AS 117 40 4 BE 502525018 11.18020 1198.7914 79
80 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 11 4 BE 504428717 11.22270 1198.1471 80
81 STEVENS RIGO DIEPENB 7 3 2 BE 505056217 11.05120 1197.6446 81
82 HENDRIKS JAN BREE 14 1 199815 BE 511580117 11.26551 1197.0824 82
83 MEUS GEBR MEEUWEN 12 5 191686 BE 504482817 11.20100 1196.7908 83
84 WOJCIECHOWSKI JAN AS 18 9 5 BE 213608014 11.18130 1196.4795 84
85 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 8 5 BE 504421017 11.22410 1196.4286 85
86 CUSTERS HENRI MEEUWEN 5 1 2 BE 504401917 11.22100 1195.8191 86
87 REMANS MARCEL DIEPENB 20 17 5 BE 509062618 11.06370 1195.7372 87
88 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 11 5 194183 BE 504472417 11.22239 1195.7204 88
89 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 18 6 BE 510125418 11.22540 1194.8373 89
90 PETRU STEFAN GRUITRO 26 1 196486 BE 225690515 11.24281 1194.6737 90
91 REMANS MARCEL DIEPENB 20 11 6 BE 219883416 11.06480 1194.2439 91
92 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 27 6 BE 511696818 11.23420 1193.9279 92
93 QUAEDACKERS HARRY GRUITRO 10 2 196154 BE 216981316 11.24190 1193.7560 93
94 KERKHOFS JAAK GRUITRO 7 4 2 BE 226360816 11.22580 1193.4036 94
95 BOONEN PIET BOCHOLT 6 5 200163 BE 511551618 11.27451 1193.2102 95
96 PANIS BRIERS DIEPENB 9 1 171968 BE 219909716 11.04090 1192.9795 96
97 VANLOFFELT IVAN DIEPENB 6 1 175099 BE 509078718 11.06500 1192.5017 97
98 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 10 7 BE 226318816 11.23140 1192.3974 98
99 BOONEN PIET BOCHOLT 6 3 2 BE 227231015 11.27521 1192.3809 99
100 HAMAL TWAN PEER 23 5 5 BE 510161118 11.19310 1192.1889 100
101 GEELEN GERARD BREE 14 4 201386 BE 511595617 11.28573 1191.9505 101
102 NULLENS L + R BREE 33 1 202478 BE 511606717 11.29570 1191.3975 102
103 STEVENS RIGO DIEPENB 7 2 3 BE 219810216 11.05580 1191.3542 103
104 THONE X.& M. AS 42 1 3 BE 222603416 11.19060 1190.1320 104
105 REMANS MARCEL DIEPENB 20 3 7 BE 222139615 11.07200 1189.9208 105
106 MEUS GEBR MEEUWEN 12 12 2 BE 504481017 11.21120 1189.1191 106
107 REMANS MARCEL DIEPENB 20 2 8 BE 505223917 11.07270 1188.9793 107
108 GABRIELS PIERRE OPGLABB 9 4 193079 BE 511400418 11.22270 1188.5442 108
109 JANSSEN MAURICE GRUITRO 10 5 193970 BE 511682218 11.23140 1188.2990 109
110 REMANS MARCEL DIEPENB 20 7 9 BE 222138915 11.07340 1188.0393 110
111 PAREYN PHILIP GRUITRO 5 1 3 BE 216952816 11.25170 1187.9238 111
112 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 9 8 BE 510127918 11.23530 1187.6681 112
113 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 1 7 BE 511501417 11.24350 1187.5200 113
114 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 41 8 BE 511698018 11.24360 1187.3998 114
115 SMETS GEERT DIEPENB 12 11 3 BE 211003117 11.04530 1187.3622 115
116 AELBERTS PIET GENK 14 3 2 BE 503165917 11.13189 1187.0985 116
117 THONE JOS AS 117 15 5 BE 502517918 11.19380 1186.7759 117
118 KERKHOFS JAAK GRUITRO 7 1 3 BE 226361216 11.23530 1186.7284 118
119 IVEN JOS DIEPENB 13 7 5 BE 219684016 11.07220 1186.6456 119
120 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 29 9 BE 504429317 11.24080 1185.8591 120
121 NOUWEN TOM AS 15 5 187189 BE 503059817 11.17529 1185.6285 121
122 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 19 8 171989 BE 222125915 11.05090 1184.9053 122
123 REMANS MARCEL DIEPENB 20 19 10 BE 509062818 11.07590 1184.6942 123
124 REMANS MARCEL DIEPENB 20 6 11 BE 219882116 11.08000 1184.5608 124
125 REMANS MARCEL DIEPENB 20 14 12 BE 505223517 11.08020 1184.2941 125
126 S'JONGERS & ZOON GENK 10 1 185038 BE 219390515 11.16160 1184.1169 126
127 WOLFS ROGER DIEPENB 5 4 2 BE 219671516 11.07260 1183.5044 127
128 THONE X.& M. AS 42 8 4 BE 604084618 11.20010 1183.3142 128
129 GERIS LEO AS 43 20 4 BE 509716018 11.18200 1183.1495 129
130 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 26 9 BE 511699418 11.25120 1183.0872 130
131 CASTO ROCCO DIEPENB 7 5 3 BE 228371215 11.08410 1183.0243 131
132 THONE JOS AS 117 18 6 BE 502552218 11.20120 1182.5780 132
133 THONE JOS AS 117 1 7 BE 503205117 11.20140 1182.3320 133
134 THONE X.& M. AS 42 3 5 BE 218018115 11.20100 1182.2060 134
135 THONE X.& M. AS 42 26 6 BE 502502618 11.20100 1182.2060 135
136 HENDRIKS JAN BREE 14 2 2 BE 227154216 11.29020 1182.1041 136
137 THONE JOS AS 117 32 8 BE 502519818 11.20160 1182.0861 137
138 THONE JOS AS 117 7 9 BE 222629216 11.20170 1181.9632 138
139 THONE JOS AS 117 11 10 BE 503215417 11.20170 1181.9632 139
140 WOJCIECHOWSKI JAN AS 18 6 6 BE 503002817 11.20100 1181.9126 140
141 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 19 11 2 BE 505209017 11.05320 1181.7842 141
142 CREEMERS RUDI DIEPENB 14 1 172343 BE 505195117 11.05500 1181.7806 142
143 CAELEN FERDINAND GENK 11 1 177820 BE 219225316 11.10310 1181.3974 143
144 VANGENEUGDEN LEON GENK 4 1 177595 BE 506370917 11.10200 1181.3415 144
145 SMETS GEERT DIEPENB 12 6 4 BE 505042917 11.05380 1181.2474 145
146 GEEBELEN LEO BREE 16 12 201730 BE 511646318 11.30510 1180.7433 146
147 BAS MADELEINE BOCHOLT 7 1 202338 BE 510948517 11.31221 1180.7199 147
148 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 13 6 7 BE 225682415 11.26480 1180.6115 148
149 DE BACKER JAAK MEEUWEN 7 3 194110 BE 504356617 11.24270 1180.3588 149
150 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 19 16 3 BE 219873316 11.05430 1180.2974 150
151 THONE JOS AS 117 12 11 BE 218004615 11.20330 1180.0000 151
152 PEETERS NORBERT+VITAL AS 99 25 189461 BE 507304817 11.20400 1179.2178 152
153 Wed.NIJS PIERRE&THEO AS 14 2 187755 BE 511727017 11.19141 1179.1064 153
154 VARSALONA GUISEPPE GENK 5 2 2 BE 503188817 11.15490 1178.4875 154
155 NIJS EDDIE GENK 4 4 184224 BE 506475417 11.16200 1178.4051 155
156 WOLFS ROGER DIEPENB 5 2 3 BE 222100415 11.08090 1177.7793 156
157 Wed.NIJS PIERRE&THEO AS 14 1 2 BE 511728817 11.19251 1177.7504 157
158 MACHIELS I+R BREE 14 1 200683 BE 225522815 11.30310 1176.9113 158
159 PAREYN PHILIP GRUITRO 5 2 4 BE 216952216 11.26550 1176.2996 159
160 CREEMERS RUDI DIEPENB 14 6 2 BE 509160818 11.06310 1176.2689 160
161 BYLOIS ROBERT DIEPENB 10 4 171948 BE 222238615 11.06140 1175.8468 161
162 WOLFS JOZEF DIEPENB 9 1 173173 BE 505016817 11.07180 1175.6483 162
163 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 9 10 BE 511500517 11.26150 1175.6150 163
164 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 28 11 BE 511699918 11.26180 1175.2616 164
165 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 32 12 BE 511697418 11.26180 1175.2616 165
166 GERIS LEO AS 43 32 5 BE 509014218 11.19240 1175.2321 166
167 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 24 13 BE 511697118 11.26190 1175.1438 167
168 FRANKEN JOHNNY GRUITRO 13 8 8 BE 511672718 11.27370 1174.8593 168
169 PANIS ANTOINE DIEPENB 10 2 3 BE 222080215 11.06290 1174.6729 169
170 REMANS MARCEL DIEPENB 20 4 13 BE 509061518 11.09150 1174.6399 170
171 UYTTERHOEVEN KURT OPGLABB 21 12 191601 BE 205865814 11.23070 1174.6255 171
172 UYTTERHOEVEN KURT OPGLABB 21 3 2 BE 225260615 11.23080 1174.5055 172
173 MEUS GEBR MEEUWEN 12 1 3 BE 504425817 11.23150 1174.1868 173
174 GERIS LEO AS 43 16 6 BE 509718618 11.19340 1174.0046 174
175 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 19 17 4 BE 219873716 11.06340 1173.4524 175
176 IVEN JOS DIEPENB 13 3 6 BE 229419315 11.09030 1173.2439 176
177 SALTALAMACCHIA S GENK 7 5 2 BE 219203516 11.16420 1173.1398 177
178 REMANS MARCEL DIEPENB 20 8 14 BE 505224617 11.09270 1173.0679 178
179 GEELEN GERARD BREE 14 8 2 BE 225557515 11.31431 1172.7694 179
180 GERIS LEO AS 43 10 7 BE 507290517 11.19450 1172.6573 180
181 WOJCIECKOWSKI JOHNY GENK 5 3 3 BE 219234516 11.16420 1172.0932 181
182 NOUWEN TOM AS 15 14 2 BE 503054017 11.19429 1172.0189 182
183 GERIS LEO AS 43 13 8 BE 509705818 11.19550 1171.4351 183
184 AELBERTS PIET GENK 14 7 3 BE 202471914 11.15219 1171.4350 184
185 CREEMERS RUDI DIEPENB 14 5 3 BE 505196817 11.07090 1171.2063 185
186 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 35 14 BE 511694818 11.26590 1170.4521 186
187 THONE JOS AS 117 27 12 BE 502569218 11.21580 1169.6789 187
188 REMANS MARCEL DIEPENB 20 12 15 BE 509065118 11.09550 1169.4163 188
189 PANIS ANTOINE DIEPENB 10 8 4 BE 505130817 11.07170 1168.2924 189
190 THONE JOS AS 117 90 13 BE 222628016 11.22120 1167.9963 190
191 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 6 15 BE 511503417 11.27220 1167.7714 191
192 WOJCIECHOWSKI JAN AS 18 1 7 BE 222740316 11.22070 1167.6961 192
193 BOONEN PIET BOCHOLT 6 2 3 BE 226046316 11.31261 1167.5737 193
194 MACHIELS I+R BREE 14 7 2 BE 500963318 11.31580 1166.9878 194
195 CASTO ROCCO DIEPENB 7 6 4 BE 228372615 11.10450 1166.8060 195
196 THONE JOS AS 117 98 14 BE 502516218 11.22230 1166.6776 196
197 HAMAL TWAN PEER 23 2 6 BE 510040318 11.23080 1165.7581 197
198 HENDRIKS JAN BREE 14 4 3 BE 511584217 11.31260 1165.5551 198
199 OLAERTS JOS+PIETER GENK 12 5 2 BE 218345615 11.14339 1165.0180 199
200 JANSSEN MAURICE GRUITRO 10 6 2 BE 511685018 11.26300 1164.9850 200
201 OLAERTS LEO OPOETER 4 1 193078 BE 506528517 11.25470 1164.6406 201
202 CLEEREN ANDRE DIEPENB 9 6 3 BE 212185914 11.10440 1164.2813 202
203 SCHUURMANS RENE PEER 9 1 193082 BE 509652717 11.25510 1164.1966 203
204 BLEUX JULIEN WINTERS 3 1 177679 BE 506472117 11.12380 1164.0904 204
205 SCHEEPERS MARCEL AS 15 3 187144 BE 224090716 11.20491 1163.6982 205
206 WOLFS GEBRS. DIEPENB 6 2 3 BE 219786116 11.10390 1163.5712 206
207 PANIS BRIERS DIEPENB 9 2 2 BE 212416514 11.07480 1163.5183 207
208 GEEBELEN LEO BREE 16 16 2 00 511647019 11.33230 1163.4913 208
209 CHRISTIAENS ALI GENK 6 2 184466 BE 506366617 11.18330 1163.4563 209
210 WOLFS JOZEF DIEPENB 9 3 2 BE 214706214 11.08520 1163.2759 210
211 PEETERS NORBERT+VITAL AS 99 12 2 BE 224056616 11.22550 1162.9320 211
212 CREYNS MICHEL OPGLABB 9 3 192932 BE 507297017 11.25550 1162.8247 212
213 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 4 10 BE 510128218 11.27240 1162.7180 213
214 CREYNS MICHEL OPGLABB 9 1 2 BE 507296917 11.25570 1162.5911 214
215 PANIS ANTOINE DIEPENB 10 7 5 BE 222083215 11.08010 1162.5042 215
216 SMETS GEERT DIEPENB 12 12 5 BE 505040317 11.07590 1162.4890 216
217 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 21 11 BE 226311716 11.27260 1162.4866 217
218 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 25 12 BE 510125718 11.27290 1162.1395 218
219 MACHIELS I+R BREE 14 8 3 BE 500962118 11.32440 1161.8082 219
220 IVEN JOS DIEPENB 13 8 7 BE 219683616 11.10340 1161.4257 220
221 MACHIELS I+R BREE 14 4 4 BE 205047914 11.32490 1161.2480 221
222 LIEBENS LUC GENK 10 5 5 BE 507915818 11.18250 1161.2351 222
223 KERKHOFS JAAK GRUITRO 7 5 4 BE 226360916 11.27290 1161.2200 223
224 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 2 13 BE 510129818 11.27420 1160.6380 224
225 GABRIELS PIERRE OPGLABB 9 2 2 BE 511750417 11.26220 1160.5630 225
226 Wed.NIJS PIERRE&THEO AS 14 3 3 BE 221927015 11.21471 1160.5217 226
227 BROEDERS JOS MEEUWEN 12 1 193088 BE 504349317 11.26240 1160.3846 227
228 NULLENS L + R BREE 33 24 2 BE 227159816 11.34300 1160.3324 228
229 HAMAL TWAN PEER 23 7 7 BE 510042018 11.23550 1160.1871 229
230 PETRU STEFAN GRUITRO 26 3 2 BE 229535416 11.29221 1160.1106 230
231 RUYTEN BEN BREE 5 3 199494 BE 205549615 11.32017 1159.6578 231
232 JANSSEN MAURICE GRUITRO 10 2 3 BE 511512117 11.27160 1159.6453 232
233 WOLFS JOZEF DIEPENB 9 2 3 BE 214705914 11.09200 1159.6406 233
234 BOONEN PIET BOCHOLT 6 4 4 BE 511631418 11.32371 1159.5698 234
235 WOLFS JOZEF DIEPENB 9 5 4 BE 505017617 11.09210 1159.5112 235
236 BROEDERS JOS MEEUWEN 12 6 2 BE 504348717 11.26400 1158.5280 236
237 Wed.NIJS PIERRE&THEO AS 14 13 4 BE 511372618 11.22051 1158.3737 237
238 UYTTERHOEVEN KURT OPGLABB 21 4 3 BE 507472517 11.25260 1158.1765 238
239 SMETS GEERT DIEPENB 12 1 6 BE 505048517 11.08330 1158.0545 239
240 PEETERS GERARD OPGLABB 16 4 2 BE 511734717 11.22390 1157.9957 240
241 THONE JOS AS 117 42 15 BE 502523218 11.23370 1157.8833 241
242 THONE JOS AS 117 97 16 BE 502507718 11.23390 1157.6474 242
243 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 20 16 BE 216947416 11.28500 1157.6269 243
244 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 25 17 BE 511697518 11.28520 1157.3983 244
245 AELBERTS PIET GENK 14 9 4 BE 222614115 11.17169 1157.1597 245
246 LIEBENS LUC GENK 10 9 6 BE 222908516 11.19030 1156.6111 246
247 THONE JOS AS 117 39 17 BE 502568018 11.23480 1156.5873 247
248 THONE JOS AS 117 20 18 BE 503205317 11.23510 1156.2344 248
249 VANLOFFELT IVAN DIEPENB 6 4 2 BE 509079118 11.11310 1155.6418 249
250 HAENEN ERIK DIEPENB 5 2 2 BE 505005317 11.11070 1155.5244 250
251 CREYNS MICHEL OPGLABB 9 5 3 BE 224179216 11.26580 1155.5121 251
252 VANLOFFELT IVAN DIEPENB 6 3 3 BE 509077318 11.11340 1155.2606 252
253 Wed.NIJS PIERRE&THEO AS 14 5 5 BE 511727117 11.22321 1155.1666 253
254 THONE JOS AS 117 86 19 BE 503200917 11.24010 1155.0594 254
255 PEETERS NORBERT+VITAL AS 99 78 3 BE 224079816 11.24090 1154.1943 255
256 PETRU STEFAN GRUITRO 26 19 3 BE 511661818 11.30151 1154.0915 256
257 JEUNEN JAAK BREE 21 19 201632 BE 511575717 11.34430 1154.0513 257
258 THONE JOS AS 117 91 20 BE 218001615 11.24100 1154.0041 258
259 THONE JOS AS 117 53 21 BE 502524918 11.24110 1153.8869 259
260 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 41 30 14 BE 504420517 11.28430 1153.6442 260
261 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 17 18 BE 511507217 11.29250 1153.6409 261
262 PEETERS NORBERT+VITAL AS 99 2 4 BE 515344712 11.24140 1153.6087 262
263 THONE X.& M. AS 42 18 7 BE 503210017 11.24090 1153.5181 263
264 CAELEN FERDINAND GENK 11 7 2 BE 506466617 11.14110 1153.3023 264
265 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 22 19 BE 511692918 11.29290 1153.1871 265
266 BROEDERS JOS MEEUWEN 12 10 3 BE 504348117 11.27270 1153.1084 266
267 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 18 20 BE 511500217 11.29300 1153.0737 267
268 GEEBELEN LEO BREE 16 6 3 BE 500802118 11.34590 1152.8527 268
269 PEETERS NORBERT+VITAL AS 99 3 5 BE 222790916 11.24210 1152.7898 269
270 WOJCIECHOWSKI JAN AS 18 12 8 BE 503000117 11.24130 1152.7636 270
271 LIEBENS LUC GENK 10 2 7 BE 503116117 11.19350 1152.7457 271
272 FRESON LUC DIEPENB 16 10 6 BE 505076917 11.12080 1152.7257 272
273 UYTTERHOEVEN KURT OPGLABB 21 8 4 BE 224192416 11.26130 1152.7183 273
274 VAN EYGEN R.& M. GRUITRO 47 23 21 BE 511694618 11.29340 1152.6204 274
275 WOJCIECKOWSKI JOHNY GENK 5 1 4 BE 228548916 11.19210 1152.6012 275
276 CLEEREN ANDRE DIEPENB 9 8 4 BE 219745316 11.12180 1152.3047 276
277 AELBERTS PIET GENK 14 4 5 BE 218352215 11.17569 1152.2755 277
278 BYLOIS ROBERT DIEPENB 10 3 2 BE 505165617 11.09140 1152.2091 278
279 GEEBELEN LEO BREE 16 5 4 BE 511472517 11.35060 1152.0845 279
280 CHRISTIAENS ALI GENK 6 1 2 BE 219116116 11.20070 1152.0724 280
281 GEEBELEN LEO BREE 16 2 5 BE 216964716 11.35070 1151.9749 281
282 FRESON LUC DIEPENB 16 16 7 BE 509185718 11.12140 1151.9685 282
283 HAMAL TWAN PEER 23 12 8 BE 510042218 11.25060 1151.8716 283
284 GEEBELEN LEO BREE 16 15 6 BE 500803618 11.35090 1151.7556 284
285 GEEBELEN LEO BREE 16 9 7 BE 511648718 11.35100 1151.6461 285
286 SCHEEPERS MARCEL AS 15 2 2 BE 507460717 11.22301 1151.6436 286
287 NOUWEN TOM AS 15 1 3 BE 202526414 11.22349 1151.3537 287
288 BRUNINX WILLY GENK 4 1 183675 BE 506344617 11.19340 1151.0863 288
289 HENDRIKS JAN BREE 14 9 4 BE 500876318 11.33380 1150.7871 289
290 NOUWEN TOM AS 15 7 4 BE 503051217 11.22399 1150.7638 290
291 IVEN JOS DIEPENB 13 6 8 BE 219689616 11.11580 1150.7260 291
292 BYLOIS ROBERT DIEPENB 10 8 3 BE 231006716 11.09260 1150.6670 292
293 NELISSEN WINNY+ZN GENK 22 10 2 BE 503132517 11.19439 1150.3855 293
294 HAMAL TWAN PEER 23 21 9 BE 510042618 11.25190 1150.3619 294
295 GERIS LEO AS 43 26 9 BE 509714418 11.22540 1149.9816 295
296 PETRU STEFAN GRUITRO 26 13 4 BE 511658418 11.30531 1149.8142 296
297 PEETERS GERARD OPGLABB 16 16 3 BE 511369418 11.23530 1149.2810 297
298 GERIS LEO AS 43 38 10 BE 507283217 11.23020 1149.0411 298
299 OLAERTS LEO OPOETER 4 4 2 BE 507419717 11.28030 1148.9319 299
300 PANIS ANTOINE DIEPENB 10 9 6 BE 505137017 11.09460 1148.9205 300
301 THONE JOS AS 117 35 22 BE 502505718 11.24540 1148.8720 301
302 PEETERS GERARD OPGLABB 16 15 4 BE 511365518 11.23570 1148.8137 302
303 WOLFS ROGER DIEPENB 5 5 4 BE 505014217 11.11560 1148.4511 303
304 THONE JOS AS 117 69 23 BE 502506318 11.24580 1148.4078 304
305 BAS MADELEINE BOCHOLT 7 3 2 BE 226115616 11.36121 1148.3319 305
306 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 18 3 178844 BE 219354215 11.15450 1148.2761 306
