DE ZUIDERDUIF GUTSHOVEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN 30-07-16 59 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FRESON JO HEERS 7 2 390923 213310014 131751.0 1406,96
2 FRESON JO HEERS 7 1 2 213309214 131905.0 1400,74
3 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 4 1 394104 207162414 132517.0 1381,45
4 VINKENROYE JOS BORGLOON 5 1 400120 509277412 132950.0 1380,52
5 ROBIJNS-MARTENS RUKKELIN 4 1 387310 220614215 132049.0 1379,23
6 FRESON JO HEERS 7 7 3 425771115 132633.0 1364,24
7 FOLLON MICHEL BORGLOON 9 8 397853 229720215 133527.1 1346,59
8 FOLLON MICHEL BORGLOON 9 3 2 232672214 133536.1 1345,91
9 MOORS JULIEN ENGELMAN 3 3 391694 214594514 133137.0 1343,18
10 FOLLON MICHEL BORGLOON 9 1 3 207005114 133934.1 1328,09
11 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAAL 11 1 392975 207062314 133616.0 1326,42
12 FRESON JO HEERS 7 5 4 425770715 133503.0 1324,94
13 FRESON JO HEERS 7 3 5 512777211 133639.0 1317,79
14 FOLLON MICHEL BORGLOON 9 4 4 207002014 134435.0 1306,22
15 MOORS JULIEN ENGELMAN 3 2 2 214595614 134010.0 1304,92
16 FOLLON MICHEL BORGLOON 9 2 5 221504415 134514.0 1303,44
17 BELLINGS MAURICE BORGLOON 3 2 397975 207153914 134533.0 1302,49
18 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 4 3 2 207162114 134320.0 1299,24
19 FRESON JO HEERS 7 6 6 425771215 134126.0 1296,88
20 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAAL 11 7 2 507990713 134412.0 1291,83
21 PIPELEERS GUY HOEPERTI 4 1 395737 507808013 134708.0 1288,49
22 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 4 4 3 207162914 134610.0 1287,22
23 ROBIJNS-MARTENS RUKKELIN 4 4 2 227607915 134321.0 1276,78
24 FOLLON MICHEL BORGLOON 9 6 6 221501015 135238.0 1272,59
25 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERTI 4 3 396852 515984411 135207.0 1271,49
26 PIPELEERS GUY HOEPERTI 4 2 2 507814413 135138.0 1269,88
27 MELON JEAN-LOUIS BOVELING 1 1 387695 511379013 134617.0 1265,81
28 VINKENROYE JOS BORGLOON 5 3 2 5083031 9 135754.0 1258,63
29 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 4 2 4 233498314 135541.0 1248,42
30 FRESON JO HEERS 7 4 7 501997813 135514.0 1240,11
----------------------------------------------------------------------------
DE ZUIDERDUIF GUTSHOVEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN 30-07-16 109 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PIPELEERS GUY HOEPERTI 2 1 395737 221605715 131832.0 1420,79
2 ROBIJNS-MARTENS RUKKELIN 6 1 387310 220614215 132049.0 1379,23
3 FRESON JO HEERS 3 3 390923 425771115 132633.0 1364,24
4 PIPELEERS RENE HEERS 2 1 393891 228635615 132849.0 1363,81
5 FOLLON MICHEL BORGLOON 6 5 397853 229720215 133527.1 1346,59
6 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 18 391416 228605115 133101.9 1344,93
7 ROBIJNS-MARTENS RUKKELIN 6 6 2 227608515 132801.0 1344,75
8 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 2 394104 221674815 133342.0 1341,86
9 BELLINGS MAURICE BORGLOON 7 5 397975 221620315 133640.0 1341,49
10 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAAL 7 2 392975 221513515 133329.0 1339,00
11 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 1 2 221649215 133719.0 1325,54
12 FRESON JO HEERS 3 1 2 425770715 133503.0 1324,94
13 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 12 3 229170815 133837.0 1319,77
14 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 6 4 229172715 134116.0 1308,16
15 FOLLON MICHEL BORGLOON 6 1 2 221504415 134514.0 1303,44
16 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 5 5 221649515 134222.0 1303,40
17 HOEBRECHTS-TOURNEL HOEPERTI 2 2 396852 221654715 134521.0 1299,66
18 FRESON JO HEERS 3 2 3 425771215 134126.0 1296,88
19 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 11 2 229068515 134220.0 1294,65
20 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 4 6 221596015 134523.0 1290,52
21 BELLINGS MAURICE BORGLOON 7 4 2 225301415 135104.0 1279,39
22 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 44 3 228605215 134614.0 1278,16
23 MELON JEAN-LOUIS BOVELING 2 2 387695 228043615 134324.0 1277,83
24 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 37 4 228600215 134623.0 1277,54
25 ROBIJNS-MARTENS RUKKELIN 6 4 3 227607915 134321.0 1276,78
26 FOLLON MICHEL BORGLOON 6 3 3 221501015 135238.0 1272,59
27 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 1 5 228602615 134846.0 1267,68
28 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 35 6 228605615 134908.0 1266,17
29 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 7 7 228605315 134927.0 1264,88
30 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 14 8 228609515 134940.0 1263,99
31 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 10 7 221595115 135324.0 1257,51
32 BELLINGS MAURICE BORGLOON 7 2 3 221623315 135738.0 1252,94
33 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAAL 7 3 2 221512115 135520.0 1246,22
34 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 8 8 229171615 135635.0 1244,87
35 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 9 9 228606015 135523.0 1241,08
36 BELLINGS MAURICE BORGLOON 7 3 4 221622915 140210.0 1235,31
37 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 4 10 228608715 135719.0 1233,52
38 JOTTARD JEAN HEERS 12 8 388557 228846015 135626.0 1227,93
39 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 43 11 229069515 135847.0 1227,84
40 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 36 12 228600715 135849.0 1227,71
41 FOLLON MICHEL BORGLOON 6 4 4 215442615 140404.0 1227,69
42 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 28 13 228602215 135906.0 1226,62
43 JOTTARD JEAN HEERS 12 4 2 228844615 135647.0 1226,57
44 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 13 14 230469615 135911.0 1226,30
45 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAAL 7 7 3 221512715 140042.0 1225,37
46 BUTO-VANDERSPIKKEN HEERS 3 1 391151 228453615 135959.0 1222,41
47 VANDERMEER GUILLAUME HORPMAAL 7 5 4 221510815 140320.0 1215,39
48 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 15 15 228600115 140311.0 1211,13
49 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 9 9 229171715 140528.0 1210,89
50 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 12 7 10 229171815 140529.0 1210,83
51 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 8 16 228604515 140726.0 1195,41
52 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 2 17 228608915 140729.0 1195,22
53 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 41 18 229069315 140732.0 1195,04
54 PATRICK GEBROEDERS GELMEN 44 23 19 228606815 140806.0 1192,98
55 JOTTARD JEAN HEERS 12 7 3 228845615 140803.0 1184,44
----------------------------------------------------------------------------
DE ZUIDERDUIF GUTSHOVEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN 30-07-16 23 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 8 6 395302 222406016 132243.0 1398,23
2 ROBIJNS-MARTENS RUKKELIN 3 2 387310 215360316 131855.0 1388,62
3 ROBIJNS-MARTENS RUKKELIN 3 1 2 207495416 132249.0 1369,47
4 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 8 3 2 222400116 133101.0 1358,35
5 FOLLON MICHEL BORGLOON 6 1 397853 222375516 133314.1 1356,77
6 FOLLON MICHEL BORGLOON 6 6 2 222372416 133559.1 1344,17
7 PIPELEERS GUY HOEPERTI 1 1 395737 222503916 133534.0 1338,91
8 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 8 7 3 222407516 133731.0 1328,67
9 PETRE-ROBIJNS RIJKEL 8 2 4 222406416 134434.0 1297,92
10 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 5 2 394104 222398816 134919.0 1274,11
11 FOLLON MICHEL BORGLOON 6 3 3 222375616 135322.0 1269,61
12 HOUBAR JOZEFA GUTSCHOV 5 4 2 222399516 140117.0 1226,66
----------------------------------------------------------------------------