E.H.ZIJNE - E.Z.RECHT ROESELARE-ROLLEGEMKAPELLE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
FONTENAY SUR EURE 04-05-13 141 OUDE LOS TE-LACHES A : 09.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 7 303839 303990712 124847.0 1421,25
2 VOLCKAERT CLAUDE ROESELAR 9 1 307728 307830310 125725.0 1383,57
3 VERMANDER ERIC OEKENE 6 3 304583 308224511 125524.1 1381,94
4 COOPMAN DANIEL IZEGEM 3 1 308456 301027811 125814.0 1381,77
5 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 3 1 306705 301072611 125706.0 1380,93
6 BOGAERT ANDRE IZEGEM 12 7 307703 3191965 7 125851.0 1374,59
7 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 3 309889 3076750 7 130047.0 1372,51
8 AMPE ETIENNE LENDELED 3 3 304352 3028848 8 125651.0 1371,88
9 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 5 2 304633 314758911 125710.1 1371,18
10 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 5 2 314091911 125649.0 1369,78
11 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 8 3 303909912 125736.0 1364,96
12 BOGAERT ANDRE IZEGEM 12 2 2 312012110 130140.0 1357,51
13 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 5 3 2 3118871 9 125929.1 1357,03
14 VERMANDER ERIC OEKENE 6 2 2 308222511 125940.1 1355,70
15 AMPE ETIENNE LENDELED 3 1 2 3057932 9 125933.0 1355,39
16 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 4 1 306253 3008892 0 130114.0 1353,70
17 DEVOLDERE LUC IZEGEM 5 5 306625 314123311 130203.0 1350,47
18 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 5 1 3 314757611 130040.1 1349,91
19 LAPEIRE JOZEF IZEGEM 4 2 307704 3050720 9 130315.0 1348,10
20 BOGAERT ANDRE IZEGEM 12 11 3 300956011 130322.0 1347,41
21 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 9 4 303992612 130202.0 1338,30
22 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 6 5 3007939 8 130212.0 1337,32
23 DEVOLDERE LUC IZEGEM 5 3 2 314124211 130425.0 1336,54
24 DE SMET ROLAND IZEGEM 8 2 306899 316163710 130526.0 1331,83
25 DE SMET ROLAND IZEGEM 8 8 2 315544211 130530.0 1331,45
26 BOGAERT ANDRE IZEGEM 12 5 4 312014310 130608.0 1331,28
27 DEVOLDERE LUC IZEGEM 5 2 3 314123211 130534.0 1329,88
28 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 4 6 314097011 130332.0 1329,52
29 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 7 2 314211111 130810.0 1329,05
30 SABBE WERNER IZEGEM 1 1 305747 301037311 130509.0 1328,47
31 VERMANDER ERIC OEKENE 6 1 3 3037578 8 130452.1 1325,03
32 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 4 4 2 3008895 0 130719.0 1318,26
33 DEVOLDERE LUC IZEGEM 5 1 4 314123411 130748.0 1317,12
34 DEPRAUW CARLOS IZEGEM 9 7 306168 3119536 9 130728.0 1317,04
35 WYNANT YVAN IZEGEM 4 4 305572 303379711 130739.0 1313,44
36 DENEIR AXEL IZEGEM 3 1 305509 3119017 9 130739.0 1313,17
37 DE SMET ROLAND IZEGEM 8 4 3 313328411 130854.0 1312,09
38 BACKELANDT GERD ROESELAR 8 5 307554 303398811 130950.0 1309,67
39 VANHALEWYN-OLIVIER IZEGEM 8 2 308025 316546210 131103.0 1304,91
40 WYNANT YVAN IZEGEM 4 2 2 312040210 130922.0 1303,82
41 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 6 3 314210811 131247.0 1303,24
42 DEPRAUW CARLOS IZEGEM 9 8 2 301168712 131008.0 1302,10
43 BACKELANDT GERD ROESELAR 8 1 2 300840110 131120.0 1301,36
44 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 11 7 307805 313505611 131146.0 1300,04
45 BOGAERT ANDRE IZEGEM 12 9 5 300955411 131207.0 1297,69
46 LAPEIRE JOZEF IZEGEM 4 4 2 3050717 9 131219.0 1296,60
47 DENEIR AXEL IZEGEM 3 2 2 3114123 8 131052.0 1295,26
48 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 11 4 2 309575610 131246.0 1294,57
49 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 11 3 3 309261310 131249.0 1294,30
50 DE SMET ROLAND IZEGEM 8 5 4 3165215 9 131301.0 1289,40
51 AMPE ETIENNE LENDELED 3 2 3 312610811 131117.0 1288,08
52 DEPRAUW CARLOS IZEGEM 9 4 3 314765511 131252.0 1287,14
53 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 11 5 4 309573510 131420.0 1286,09
54 VOLCKAERT CLAUDE ROESELAR 9 2 2 307834710 131424.0 1285,41
55 BACKELANDT GERD ROESELAR 8 8 3 303394511 131426.0 1284,51
56 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 3 2 2 301070611 131432.0 1280,43
57 WILLEM GUIDO IZEGEM 2 2 306034 300983611 131410.0 1279,58
58 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 1 7 3117174 7 131248.0 1277,71
59 DEVOLDERE LUC IZEGEM 5 4 5 314123811 131523.0 1275,57
60 LAPEIRE JOZEF IZEGEM 4 3 3 3050709 9 131621.0 1274,93
61 VOLCKAERT CLAUDE ROESELAR 9 3 3 314152411 131655.0 1272,04
62 COOPMAN DANIEL IZEGEM 3 3 2 313319911 131759.0 1269,45
63 DENEIR AXEL IZEGEM 3 3 3 312078110 131617.0 1266,18
64 TIMMERMAN NADINE LENDELED 3 2 304062 312694011 131510.1 1266,04
65 DEPRAUW CARLOS IZEGEM 9 9 4 301169312 131720.0 1263,42
66 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 5 4 4 314759211 131641.0 1260,46
67 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 4 2 3 3008893 0 131837.0 1257,11
68 VANSTEELANDT WILLY ARDOOIE 3 2 311480 314220511 132249.0 1256,90
69 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 11 11 5 3148671 7 132045.0 1252,51
70 TIMMERMAN NADINE LENDELED 3 3 2 314325011 131756.1 1251,62
----------------------------------------------------------------------------
E.H.ZIJNE - E.Z.RECHT ROESELARE-ROLLEGEMKAPELLE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
FONTENAY SUR EURE 04-05-13 78 JAARDUIVEN LOS TE-LACHES A : 09.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 1 303839 303990712 124847.0 1421,25
2 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 6 2 303991412 124852.0 1420,69
3 DEVOLDERE LUC IZEGEM 8 1 306625 303967012 125517.0 1391,96
4 DEBEL FILIP LENDELED 9 8 304903 314583112 125604.1 1379,22
5 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 7 3 303908812 125604.0 1374,42
6 DEVOLDERE LUC IZEGEM 8 7 2 303965912 125830.0 1371,92
7 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 2 4 303909912 125736.0 1364,96
8 DEVOLDERE LUC IZEGEM 8 4 3 303965612 130051.0 1357,65
9 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 7 7 304633 301047812 130011.1 1352,81
10 DEVOLDERE LUC IZEGEM 8 2 4 303966612 130207.0 1350,08
11 DEVOLDERE LUC IZEGEM 8 3 5 303966312 130350.0 1339,95
12 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 3 5 303992612 130202.0 1338,30
13 SABBE WERNER IZEGEM 4 1 305747 301096412 130350.0 1336,11
14 COOPMAN DANIEL IZEGEM 3 2 308456 306490512 130823.0 1321,67
15 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 7 2 2 301049312 130540.1 1320,65
16 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 4 3 306253 301161512 130710.0 1319,11
17 DEVOLDERE LUC IZEGEM 8 5 6 303965712 130829.0 1313,26
18 LAPEIRE JOZEF IZEGEM 3 3 307704 303942812 131043.0 1305,40
19 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 5 6 303997312 130808.0 1303,28
20 DEPRAUW CARLOS IZEGEM 2 1 306168 301168712 131008.0 1302,10
21 DEBEL FILIP LENDELED 9 1 2 314584112 131018.0 1295,81
22 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 8 7 303909812 131042.0 1289,09
23 COOPMAN DANIEL IZEGEM 3 1 2 306491612 131506.0 1284,70
24 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 4 309889 312120212 131706.0 1280,00
25 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 10 8 303999212 131253.0 1277,26
26 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 7 4 3 301048012 131444.0 1270,72
27 DEPRAUW CARLOS IZEGEM 2 2 2 301169312 131720.0 1263,42
28 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 7 2 312125412 132122.0 1257,84
29 WYNANT YVAN IZEGEM 4 4 305572 301073912 131820.0 1255,78
30 SABBE WERNER IZEGEM 4 2 2 301098612 131832.0 1255,46
31 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 3 3 312125112 132157.0 1254,87
32 DEBEL FILIP LENDELED 9 4 3 314585012 132123.0 1237,51
33 DEVOLDERE LUC IZEGEM 8 6 7 303965812 132301.0 1236,31
34 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 1 4 312124512 132713.0 1228,66
35 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 5 5 312120512 132713.0 1228,66
36 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 10 4 9 303997612 132303.0 1224,91
37 BACKELANDT GERD ROESELAR 8 2 307554 314608512 132613.0 1224,26
38 BACKELANDT GERD ROESELAR 8 8 2 314607812 132635.0 1222,47
39 DEFORCHE PAUL ARDOOIE 7 6 6 312124312 132925.0 1218,04
----------------------------------------------------------------------------