GULLEG.DUIV-EZR-ONDER ONS GULLEG.-ROLKAP.-MOORSELE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURS 13-07-13 216 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEKIMPE GINO BELLEGEM 6 1 421540 313619312 132231.0 1147,00
2 VERHEYE RINO AALBEKE 12 3 418746 304123612 132042.9 1145,01
3 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 6 1 430545 303909912 133104.2 1144,85
4 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 4 2 425082 300326911 132641.0 1143,67
5 VERHEYE RINO AALBEKE 12 2 2 304510611 132146.9 1141,68
6 VANHOUTTE NOEL MOORSELE 8 6 424142 3090645 9 132638.0 1141,29
7 VERHEYE RINO AALBEKE 12 9 3 304122112 132236.9 1139,09
8 VERHEYE RINO AALBEKE 12 11 4 304122712 132239.9 1138,93
9 REMMERY WILLY IZEGEM 8 2 431893 300979011 133428.0 1138,16
10 VERHEYE RINO AALBEKE 12 1 5 3166843 8 132351.9 1135,23
11 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 6 5 2 310859312 133430.2 1134,50
12 CLICQUE GINO WEVELGEM 4 2 422045 309142812 132708.0 1134,12
13 VERBEKE OMER KUURNE 6 3 429810 310820712 133421.0 1133,02
14 DORME WILLY IZEGEM 4 1 431802 310682810 133826.0 1126,15
15 VERBEKE OMER KUURNE 6 5 2 310823512 133651.0 1125,60
16 BUYCK MARC LENDELED 6 4 430153 300898611 133813.0 1122,48
17 REMMERY WILLY IZEGEM 8 1 2 300976611 134055.0 1119,14
18 VERHEYE RINO AALBEKE 12 7 6 304512111 132953.9 1116,96
19 SOETE GEORGES GULLEGEM 2 1 424777 308368111 133618.0 1114,02
20 VERHEYE RINO AALBEKE 12 5 7 307900310 133119.9 1112,70
21 CALLENS KARLOS ARDOOIE 6 1 438553 316936310 134908.1 1112,70
22 DELBAERE ROGER LENDELED 3 2 431931 314054911 134450.1 1107,98
23 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 4 3 2 300327011 133852.0 1107,37
24 DE SMET ROLAND IZEGEM 4 4 433605 3165214 9 134642.0 1106,98
25 DE SLOOVERE STEPHAN GULLEGEM 6 4 424690 313723310 133849.9 1106,45
26 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 7 1 426396 316306510 134048.0 1105,23
27 VANHOUTTE NOEL MOORSELE 8 4 2 3174515 8 133847.0 1105,16
28 TRUYAERT ANDRE BELLEGEM 4 2 421490 306782210 133629.0 1104,87
29 CALLENS KARLOS ARDOOIE 6 5 2 307470910 135320.1 1100,97
30 VERBEKE OMER KUURNE 6 2 3 310821612 134540.0 1100,20
31 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 6 2 3 303909812 134630.2 1099,72
32 BOGAERT ANDRE IZEGEM 9 2 434404 316753811 135006.0 1099,48
33 CALLENS KARLOS ARDOOIE 6 2 3 307476010 135424.1 1098,02
34 POUBLON JULIEN WEVELGEM 4 2 421117 300250311 134016.0 1093,05
35 SAMYN NADINE MEVR. IZEGEM 3 2 431603 301921910 135000.0 1092,67
36 CALLENS KARLOS ARDOOIE 6 4 4 307472710 135638.1 1091,92
37 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 2 1 431337 314758911 135004.1 1091,80
38 BUYCK MARC LENDELED 6 1 2 312200310 134901.0 1091,71
39 BUYCK MARC LENDELED 6 6 3 316346811 134922.0 1090,74
40 DENYS YASMINE GULLEGEM 3 2 424549 305142312 134447.9 1089,15
41 VERHEYE RINO AALBEKE 12 12 8 304512611 133928.9 1089,12
42 DORME WILLY IZEGEM 4 2 2 312170610 135134.0 1088,85
43 POUBLON JULIEN WEVELGEM 4 1 2 300253011 134215.0 1087,46
44 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 2 1 426591 308245711 134725.1 1087,08
45 DE SLOOVERE STEPHAN GULLEGEM 6 2 2 508052311 134541.9 1087,00
46 VERCRUYSSE CHRISTOPHE KUURNE 2 2 429458 316615510 135011.0 1086,73
47 BUYSE JAAK MOORSELE 2 1 424428 308274111 134543.0 1086,28
48 DEJONGHE VICTOR KUURNE 4 4 430811 312685111 135220.0 1084,26
49 LOMMENS FREDDY MOORSELE 3 2 424330 314557010 134714.0 1081,83
50 DE SLOOVERE STEPHAN GULLEGEM 6 3 3 317200311 134752.9 1080,96
51 DE SMET ROLAND IZEGEM 4 2 2 316163710 135625.0 1080,19
52 VERMEERSCH ROGER GULLEGEM 3 3 426093 305215412 134929.0 1080,13
53 DESCHAMPS ROBERT HEULE 4 1 426125 308344711 134938.1 1079,80
54 BOGAERT ANDRE IZEGEM 9 7 2 316753711 135726.0 1079,44
55 REMMERY WILLY IZEGEM 8 7 3 3118392 9 135525.0 1078,61
56 VERBEKE OMER KUURNE 6 4 4 310822612 135355.0 1077,44
57 VERBEKE OMER KUURNE 6 1 5 310822312 135400.0 1077,22
58 VERBEKE OMER KUURNE 6 6 6 310822512 135444.0 1075,24
59 REMMERY WILLY IZEGEM 8 6 4 300978111 135652.0 1074,72
60 VANBELLE MARIO WEVELGEM 4 1 421408 305105712 134721.0 1074,06
61 VANHOUTTE NOEL ROLLEGEM 4 4 419562 300177910 134538.1 1074,05
62 HUYS ERIK BELLEGEM 1 1 421914 304478811 134805.0 1073,34
63 BOGAERT ANDRE IZEGEM 9 9 3 300957311 135953.0 1072,91
64 DE SLOOVERE STEPHAN GULLEGEM 6 1 4 301215711 135102.9 1072,32
65 COOPMAN DANIEL IZEGEM 3 2 435162 301027811 140126.0 1070,68
66 BRUYNEEL IVAN IZEGEM 7 2 432412 3120100 9 135956.1 1067,86
67 VANHOUTTE NOEL ROLLEGEM 4 1 2 308191311 134804.1 1067,40
68 DELBAERE ROGER LENDELED 3 1 2 314059611 135957.0 1066,63
69 VANHOUTTE NOEL MOORSELE 8 2 3 3174549 8 135241.0 1066,53
70 REMMERY WILLY IZEGEM 8 4 5 3118395 9 140033.0 1064,96
71 DUPONT JELLE WEVELGEM 1 1 422184 300318811 135138.7 1064,39
72 VANDERHAEGEN CYRIEL MENEN 2 1 421121 3090752 9 135112.1 1062,90
----------------------------------------------------------------------------
GULLEG.DUIV-EZR-ONDER ONS GULLEG.-ROLKAP.-MOORSELE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURS 13-07-13 259 JAARDUIVEN LOS TE-LACHES A : 07.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 STEYT FILIP KUURNE 3 1 429883 305336012 132858.3 1149,51
2 DEKIMPE GINO BELLEGEM 2 1 421540 313619312 132231.0 1147,00
3 VERHEYE RINO AALBEKE 5 1 418746 304123612 132042.9 1145,01
4 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 6 1 430545 303909912 133104.2 1144,85
5 VERHEYE RINO AALBEKE 5 3 2 304122112 132236.9 1139,09
6 VERHEYE RINO AALBEKE 5 5 3 304122712 132239.9 1138,93
7 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 6 5 2 310859312 133430.2 1134,50
8 CLICQUE GINO WEVELGEM 3 1 422045 309142812 132708.0 1134,12
9 VANHOOF JOHNNY MENEN 20 13 420008 304157012 132529.7 1133,64
10 VERBEKE OMER KUURNE 6 3 429810 310820712 133421.0 1133,02
11 DORME WILLY IZEGEM 4 1 431802 301012412 133607.0 1132,99
12 DELBAERE ROGER LENDELED 3 2 431931 310695912 133827.1 1126,43
13 VERBEKE OMER KUURNE 6 5 2 310823512 133651.0 1125,60
14 POUBLON JULIEN WEVELGEM 2 2 421117 308630012 132942.0 1123,88
15 DESCHAMPS ROBERT HEULE 4 1 426125 304212812 133445.1 1122,11
16 GALLE HERMAN IZEGEM 4 1 435065 312154812 134624.0 1111,56
17 HUYS ERIK BELLEGEM 4 4 421914 304108512 133441.0 1111,23
18 REMMERY WILLY IZEGEM 8 3 431893 301127312 134604.0 1104,40
19 REMMERY WILLY IZEGEM 8 4 2 301126912 134649.0 1102,28
20 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 7 5 431337 301048112 134639.1 1101,33
21 VERBEKE OMER KUURNE 6 2 3 310821612 134540.0 1100,20
22 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 6 2 3 303909812 134630.2 1099,72
23 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 3 1 425082 316530912 134153.0 1098,73
24 BOGAERT ANDRE IZEGEM 4 1 434404 301001912 135102.0 1096,89
25 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 7 3 2 301047812 134856.1 1094,94
26 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 3 1 426396 305223812 134448.0 1093,88
27 WASTYN VERHAEGHE LAUWE 19 6 421004 316913912 134019.0 1092,62
28 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 7 4 3 301048012 134955.1 1092,22
29 DENYS YASMINE GULLEGEM 2 2 424549 305142312 134447.9 1089,15
30 VANHOUTTE NOEL ROLLEGEM 3 2 419562 313669712 134207.1 1083,81
31 DEBACKERE-DEWITTE BISSEGEM 4 2 424567 304085912 134733.3 1081,55
32 TRUYAERT ANDRE BELLEGEM 3 2 421490 304343312 134451.0 1081,16
33 VERMEERSCH ROGER GULLEGEM 3 3 426093 305215412 134929.0 1080,13
34 HUYS ERIK BELLEGEM 4 2 2 304108112 134611.0 1078,56
35 VANDEKERCKHOVE GERARD ARDOOIE 5 2 439075 312131712 140213.0 1078,23
36 VERBEKE OMER KUURNE 6 4 4 310822612 135355.0 1077,44
37 VERBEKE OMER KUURNE 6 1 5 310822312 135400.0 1077,22
38 DELANNOY DANIEL MOORSELE 3 1 424356 308615012 134907.2 1076,72
39 LIPPENS KATI IZEGEM 7 6 436552 303904912 140035.0 1076,36
40 VANHOOF JOHNNY MENEN 20 11 2 302583912 134526.2 1075,74
41 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 3 2 2 308676512 135020.0 1075,25
42 VERBEKE OMER KUURNE 6 6 6 310822512 135444.0 1075,24
43 DEGUFFROY THIERRY IZEGEM 7 1 4 301049312 135635.1 1074,09
44 VANBELLE MARIO WEVELGEM 4 1 421408 305105712 134721.0 1074,06
45 DELANNOY DANIEL MOORSELE 3 2 2 308614712 135035.6 1072,71
46 REMMERY WILLY IZEGEM 8 2 3 301129012 135802.0 1071,61
47 REMMERY WILLY IZEGEM 8 6 4 301128112 135803.0 1071,56
48 DELBAERE ROGER LENDELED 3 1 2 310692512 135809.0 1071,39
49 DEKIMPE GEORGES BELLEGEM 2 2 421597 313615312 134833.3 1071,25
50 VANHOOF JOHNNY MENEN 20 18 3 308607612 134734.4 1069,88
51 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 6 1 432270 316838312 140003.0 1067,20
52 DEBACKERE-DEWITTE BISSEGEM 4 1 2 304085412 135258.3 1066,83
53 HUYS ERIK BELLEGEM 4 1 3 304107412 135038.0 1066,43
54 SAMYN NADINE MEVR. IZEGEM 3 2 431603 307885612 140010.0 1065,25
55 DUPONT ROLAND LAUWE 3 2 421216 305364412 135058.0 1063,77
56 WASTYN VERHAEGHE LAUWE 19 15 2 316914212 135113.0 1062,56
57 SOETE GEORGES GULLEGEM 2 2 424777 305361512 135451.0 1062,34
58 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 3 2 2 305222412 135638.0 1061,65
59 WASTYN VERHAEGHE LAUWE 19 5 3 316917112 135149.0 1060,95
60 POUBLON JULIEN WEVELGEM 2 1 2 307018512 135206.0 1060,48
61 WASTYN VERHAEGHE LAUWE 19 10 4 316914112 135214.0 1059,84
62 DENYS YASMINE GULLEGEM 2 1 2 305142412 135541.9 1059,52
63 VANHOUTTE NOEL ROLLEGEM 3 3 2 314909512 135155.1 1057,05
64 BUYCK MARC LENDELED 2 1 430153 314260512 140215.0 1056,24
65 BUYCK MARC LENDELED 2 2 2 314372612 140235.0 1055,37
66 DORME WILLY IZEGEM 4 2 2 301012712 140536.0 1051,64
67 LIPPENS KATI IZEGEM 7 1 2 317007912 141010.0 1051,51
68 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 3 3 3 305222512 140035.0 1051,32
69 BOGAERT ANDRE IZEGEM 4 2 2 301002112 140835.0 1050,34
70 SOETE GEORGES GULLEGEM 2 1 2 305188912 135934.0 1049,96
71 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 8 1 427309 316901012 140159.0 1049,94
72 CREQUIE VICTOR GULLEGEM 2 2 426096 305330912 140156.0 1047,09
73 GALLE HERMAN IZEGEM 4 2 2 312150312 141044.0 1046,50
74 STEYT FILIP KUURNE 3 3 2 305335212 140623.2 1044,96
75 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 8 2 2 316901112 140356.0 1044,94
76 TRUYAERT ANDRE BELLEGEM 3 3 2 304341912 135832.0 1044,50
77 DEBACKERE-DEWITTE BISSEGEM 4 4 3 304085312 140129.3 1044,48
78 REMMERY WILLY IZEGEM 8 5 5 301127912 140851.0 1043,60
79 DESCHAMPS ROBERT HEULE 4 3 2 305193112 140342.1 1042,63
80 LIPPENS KATI IZEGEM 7 7 3 316134112 141538.0 1037,84
81 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 6 6 4 310859412 140953.1 1037,75
82 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 6 3 2 301036212 141142.0 1037,36
83 VERMEERSCH ROGER GULLEGEM 3 1 2 305210612 140553.0 1037,02
84 GALLE HERMAN IZEGEM 4 3 3 312153012 141503.0 1035,75
85 WASTYN VERHAEGHE LAUWE 19 13 5 316915812 140151.0 1034,79
86 VANDENBERGHE A. & D. BISSEGEM 3 2 424304 314728612 140538.0 1033,29
----------------------------------------------------------------------------
GULLEG.DUIV-EZR-ONDER ONS GULLEG.-ROLKAP.-MOORSELE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURS 13-07-13 251 JONGEN LOS TE-LACHES A : 07.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DESCHAMPS ROBERT HEULE 4 4 426125 303113813 132116.1 1163,42
2 CLICQUE GINO WEVELGEM 15 1 422045 303164313 131949.0 1156,87
3 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 8 4 430545 310991513 133725.2 1125,84
4 VANDECAVEYE WILDEBOER ST.ELOOI 12 1 428173 300890813 133528.1 1125,38
5 GALLE HERMAN IZEGEM 3 1 435065 311563213 134220.0 1123,23
6 TRUYAERT ANDRE BELLEGEM 4 2 421490 300250213 133105.0 1120,74
7 VERBEKE OMER KUURNE 14 8 429810 311031513 133900.0 1119,30
8 NOPPE-VERHAEGHE MARKE 4 1 423234 300489613 133543.0 1111,68
9 DESCHAMPS ROBERT HEULE 4 2 2 303114513 133846.1 1110,37
10 CLICQUE GINO WEVELGEM 15 2 2 303163513 133507.0 1110,30
11 TRUYAERT ANDRE BELLEGEM 4 4 2 300251913 133511.0 1108,65
12 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 4 1 425082 309050613 134006.0 1103,82
13 VERCRUYSSE CHRISTOPHE KUURNE 4 1 429458 311046713 134412.0 1103,44
14 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 6 1 426396 303230613 134305.0 1098,72
15 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 8 5 2 310997213 134659.2 1098,37
16 GALLE HERMAN IZEGEM 3 3 2 311562913 135214.0 1095,24
17 CALLENS KARLOS ARDOOIE 20 10 438553 303962813 135539.1 1094,60
18 GRYSPEERDT PAUL MOORSELE 3 1 423144 309713913 134247.8 1091,15
19 VANGHELUWE ROGER ST. ELOO 7 3 429372 303390213 134854.5 1090,03
20 COMMEENE FRANS ST. ELOO 11 4 427972 304003513 134910.9 1085,72
21 VANDECAVEYE WILDEBOER ST.ELOOI 12 8 2 300892213 134933.1 1085,21
22 STEYT FILIP KUURNE 2 1 429883 314202613 135118.3 1084,73
23 WED.DRIESSENS ALBERT KACHTEM 3 1 434233 306464213 135636.0 1081,26
24 JIANG HORNG JYH LAUWE 8 1 417861 418551613 134213.0 1079,14
25 GRYSPEERDT PAUL MOORSELE 3 2 2 309718713 134719.8 1078,54
26 PATTIJN LIEVEN LAUWE 7 2 420186 903655313 134511.0 1076,89
27 GELDHOF BERLAEN WEVELGEM 4 2 419417 303118813 134640.0 1070,85
28 GELDHOF BERLAEN WEVELGEM 4 4 2 303116313 134641.0 1070,81
29 NOPPE-VERHAEGHE MARKE 4 3 2 300489213 135139.0 1067,02
30 PATTIJN LIEVEN LAUWE 7 1 2 903656213 134911.0 1065,97
31 STEYT FILIP KUURNE 2 2 2 314203013 135950.2 1061,87
32 CALLENS KARLOS ARDOOIE 20 5 2 310862613 141152.1 1052,02
33 VANDECAVEYE WILDEBOER ST.ELOOI 12 2 3 300890413 140405.0 1046,66
34 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 14 4 432270 308835013 140834.0 1045,22
35 DESCHAMPS ROBERT HEULE 4 1 3 303114313 140312.1 1043,91
36 VERMEERSCH ROGER GULLEGEM 3 1 426093 303312613 140341.0 1042,60
37 COMMEENE FRANS ST. ELOO 11 9 2 304004413 140635.9 1039,78
38 CLICQUE GINO WEVELGEM 15 10 3 303160313 140103.0 1039,39
39 JIANG HORNG JYH LAUWE 8 2 2 300520113 135725.0 1038,38
40 RASSON STEFAAN EN GIL GULLEGEM 4 2 425937 303339113 140841.0 1029,62
41 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 6 4 2 303230813 140932.0 1028,62
42 VANDENBERGHE A. & D. BISSEGEM 4 1 424304 315000213 140801.0 1027,33
43 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 7 6 427309 303003013 141313.0 1021,74
44 VERMEERSCH ROGER GULLEGEM 3 3 2 303314013 141203.0 1021,68
45 CALLENS ACHIEL ARDOOIE 12 2 437301 300968413 142400.1 1019,35
46 GELDHOF BERLAEN WEVELGEM 4 1 3 303116413 140723.0 1017,06
47 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 8 3 3 315172713 141834.1 1016,47
48 VERBEKE OMER KUURNE 14 7 2 311034313 141754.0 1016,34
49 TASSAERT LEON HEULE 13 2 426954 313021013 141518.0 1015,83
50 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 7 7 2 303014913 141601.0 1014,95
51 DEKIMPE GINO BELLEGEM 4 1 421540 309994213 141020.0 1014,94
52 WED.DRIESSENS ALBERT KACHTEM 3 3 2 306467213 142329.0 1013,42
53 JIANG HORNG JYH LAUWE 8 3 3 300520613 140834.0 1010,38
54 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 7 5 3 303000713 141836.0 1008,76
55 LIPPENS KATI IZEGEM 11 1 436552 306230813 142813.0 1007,70
56 VANBELLE MARIO WEVELGEM 4 3 421408 303109113 141338.0 1006,63
57 TASSAERT LEON HEULE 13 11 2 300270813 141947.0 1005,11
58 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 4 2 2 309053813 141801.0 1004,88
59 COMMEENE FRANS ST. ELOO 11 10 3 304002713 142118.0 1003,92
60 VANDENBERGHE A. & D. BISSEGEM 4 2 2 315001113 141837.0 1001,62
61 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 7 3 4 303013613 142201.0 1000,68
62 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 14 10 2 308830913 142722.0 999,78
63 WED.DRIESSENS ALBERT KACHTEM 3 2 3 306464713 142950.0 998,62
64 CLICQUE GINO WEVELGEM 15 3 4 303163313 141802.0 997,66
65 VANGHELUWE ROGER ST. ELOO 7 5 2 303390113 142523.1 997,65
66 TASSAERT LEON HEULE 13 13 3 300042213 142420.0 994,46
67 NOPPE-VERHAEGHE MARKE 4 4 3 300487113 142114.0 992,96
68 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 6 3 3 303230213 142456.0 991,77
69 CALLENS ACHIEL ARDOOIE 12 12 2 300969213 143719.1 988,66
70 CALLENS KARLOS ARDOOIE 20 9 3 310865313 144002.1 985,43
71 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 7 4 5 303005113 142841.0 985,30
72 TASSAERT LEON HEULE 13 9 4 300270213 142846.0 984,29
73 TASSAERT LEON HEULE 13 12 5 313020513 143016.0 980,90
74 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 4 4 3 309057213 143038.0 975,78
75 LIPPENS KATI IZEGEM 11 5 2 306232113 144317.0 973,83
76 VERBEKE OMER KUURNE 14 6 3 311033913 143633.0 973,41
77 NOPPE-VERHAEGHE MARKE 4 2 4 300487913 143020.0 972,21
78 CALLENS KARLOS ARDOOIE 20 16 4 310863413 144607.1 972,15
79 TRUYAERT ANDRE BELLEGEM 4 3 3 300253013 142842.0 971,85
80 DENYS YASMINE GULLEGEM 2 2 424549 303221713 143210.0 971,14
81 VERCRUYSSE CHRISTOPHE KUURNE 4 3 2 307227513 143851.0 967,57
82 CLICQUE GINO WEVELGEM 15 11 5 303178513 143127.0 967,00
83 CALLENS KARLOS ARDOOIE 20 3 5 310860413 145112.1 961,31
84 GELDHOF BERLAEN WEVELGEM 4 3 4 303116713 143245.0 958,12